プレイヤーネーム coLuna
トロフィー 終わりの先の音節
レベル 681
バトルポイント 17876
レーティング 16.56 (MAX 16.58)
マニー 442548 (Total 2922178)
トータルプレイ 7354
コメント    R B
L
    G
 R
   R B
  G
    G
L
   R B
L
    G
 R
   R B
  G
    G
L
@46189_ext
  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 103,353,115 2,647.57% 13,125,272
Advanced 141,144,448 3,002.57% 17,160,662
Expert 1,203,243,800 25,520.03% 147,598,839
Master 8,398,655,903 327,458.70% 806,534,971
Lunatic 313,507,868 6,869.17% 30,542,300
Total 10,159,905,134 365,498.04% 1,014,962,044
  P SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 8 4 1 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 0 4 2 4 2 1 896
Advanced 7 9 1 0 0 0 0 0 0 17 16 16 0 0 5 2 4 4 2 892
Expert 7 77 28 23 11 1 0 0 0 105 87 68 4 10 19 22 31 54 7 762
Master 101 559 114 15 9 2 0 0 0 789 676 613 196 283 178 85 37 19 2 109
Lunatic 0 9 12 6 1 1 1 0 1 24 12 7 0 4 6 10 3 1 7 46
  P SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Lv.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 297
Lv.3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 2 0 3 2 0 320
Lv.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 178
Lv.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 181
Lv.6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 1 1 1 1 0 278
Lv.7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 2 0 2 1 0 210
Lv.7+ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 81
Lv.8 1 0 1 4 5 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 10 0 148
Lv.8+ 0 0 3 6 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 1 1 7 0 75
Lv.9 1 2 3 3 2 0 0 0 0 7 3 3 0 0 1 0 0 7 3 181
Lv.9+ 2 3 5 2 0 0 0 0 0 7 6 6 0 0 1 1 2 7 1 113
Lv.10 0 2 1 3 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 4 3 0 156
Lv.10+ 2 7 2 1 2 0 0 0 0 10 8 7 1 2 2 2 3 4 0 84
Lv.11 12 9 2 2 1 0 0 0 0 23 23 21 1 11 6 5 1 2 0 104
Lv.11+ 11 21 0 1 0 0 0 0 0 33 32 32 7 12 8 4 0 1 1 46
Lv.12 45 150 1 0 0 0 0 0 0 193 192 190 53 70 45 17 8 2 1 91
Lv.12+ 20 111 1 0 0 0 0 0 0 130 131 131 44 57 23 3 3 2 0 37
Lv.13 15 203 3 0 0 0 0 0 0 218 217 210 51 75 46 31 10 6 2 51
Lv.13+ 2 88 21 1 0 0 0 0 0 106 87 69 22 32 32 11 10 2 3 27
Lv.14 0 49 70 5 0 0 0 0 0 118 62 21 16 26 33 25 16 5 3 10
Lv.14+ 0 3 37 4 4 1 0 0 1 48 12 1 5 8 6 15 8 6 2 3
Lv.15 0 0 4 8 6 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 6 11 1 2
Lv.15+ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lv.0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 8
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.1 0 - - - - 0
Lv.2 3,380 - - - - 3,380
Lv.3 21,618 - - - - 21,618
Lv.4 11,216 - - - - 11,216
Lv.5 31,562 0 - - - 11,038
Lv.6 77,660 11,255 - - - 14,316
Lv.7 0 23,593 - - - 23,483
Lv.7+ 0 25,248 331,951 - - 35,901
Lv.8 - 9,619 197,835 - - 74,318
Lv.8+ 0 0 183,503 - - 107,043
Lv.9 - 50,366 59,073 - - 57,259
Lv.9+ - 112,198 92,089 - - 96,432
Lv.10 - 0 47,323 - - 42,968
Lv.10+ - 336,666 137,225 - - 143,330
Lv.11 - 0 57,145 872,171 1,007,168 201,501
Lv.11+ - - 123,287 908,853 - 421,603
Lv.12 - 0 340,988 814,496 - 689,569
Lv.12+ - - 388,105 860,419 1,009,922 788,640
Lv.13 - - 713,660 859,512 335,796 820,198
Lv.13+ - - 783,338 932,317 293,523 812,375
Lv.14 - - 1,002,416 1,006,318 502,312 930,977
Lv.14+ - - 1,001,240 1,001,793 501,567 935,715
Lv.15 - - - 992,033 0 897,554
Lv.15+ - - - 966,990 - 966,990
Lv.0 - - - - 377,020 377,020
All 14,439 18,878 162,374 887,277 396,653 273,353
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 1,007,432 - - - - 1,007,432
Lv.3 1,009,904 - - - - 1,009,904
Lv.4 1,009,461 - - - - 1,009,461
Lv.5 1,010,000 - - - - 1,010,000
Lv.6 1,009,586 1,009,249 - - - 1,009,333
Lv.7 - 1,009,810 - - - 1,009,810
Lv.7+ - 1,009,927 995,855 - - 1,005,236
Lv.8 - 1,010,000 989,178 - - 990,913
Lv.8+ - - 999,075 - - 999,075
Lv.9 - 1,007,328 997,678 - - 999,432
Lv.9+ - 1,009,783 1,002,751 - - 1,004,509
Lv.10 - - 1,000,546 - - 1,000,546
Lv.10+ - 1,010,000 1,002,801 - - 1,003,316
Lv.11 - - 1,000,047 1,009,883 1,007,168 1,007,508
Lv.11+ - - 1,006,845 1,009,837 - 1,009,293
Lv.12 - - 1,009,324 1,009,785 - 1,009,726
Lv.12+ - - 1,009,074 1,009,748 1,009,922 1,009,698
Lv.13 - - 1,008,967 1,009,585 1,007,390 1,009,475
Lv.13+ - - 1,007,150 1,008,424 1,006,366 1,008,216
Lv.14 - - 1,002,416 1,006,318 1,004,624 1,006,055
Lv.14+ - - 1,001,240 1,001,793 877,743 991,858
Lv.15 - - - 992,033 - 992,033
Lv.15+ - - - 966,990 - 966,990
Lv.0 - - - - 980,252 980,252
All 1,009,636 1,009,450 1,004,073 1,008,168 985,235 1,006,906

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Invisible FrenzyInvisible Frenzy VARIETY 2Exp 13 FB 251.82 1008579SSS+ 1203555212,035,552 251.82% -48.19-48.19% 10085791,008,579 0- ||||||||| 2023-11-09 13:22:50 SSS+ FB Expert 0
ジャンヌ・ダルクの慟哭ジャンヌ・ダルクの慟哭 オンゲキ 2Exp 13 FB 303.13 1008442SSS+ 1092506410,925,064 303.13% -96.87-96.87% 10084421,008,442 0- ||||||||| 2023-11-09 13:22:50 SSS+ FB Expert 0
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 3Mas 14+ FB FC 237.84 1006236SSS 1417914114,179,141 237.84% -62.16-62.16% 10062361,006,236 -1264-1,264 ||||||||| 2023-11-09 13:22:50 SSS FB+FC Master 0
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 東方Project 2Exp 12+ FB FC AB 474.29 1009836SSS+ 98797989,879,798 474.29% -25.71-25.71% 10098361,009,836 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE VARIETY 2Exp 13 FB FC AB 403.83 1009070SSS+ 95385159,538,515 403.83% -96.18-96.18% 10090701,009,070 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Crimson PhoenixCrimson Phoenix VARIETY 2Exp 13 FB FC AB 431.91 1009906SSS+ 98072809,807,280 431.91% -68.09-68.09% 10099061,009,906 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ VARIETY 2Exp 12 FB FC AB 483.94 1009911SSS+ 93042169,304,216 483.94% -16.07-16.07% 10099111,009,911 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
larvalarva チュウマイ 2Exp 12+ FB FC AB 351.71 1009754SSS+ 98673119,867,311 351.71% -48.3-48.3% 10097541,009,754 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Stellar:DreamStellar:Dream オンゲキ 2Exp 13+ FB FC 210.35 1008667SSS+ 1399495013,994,950 210.35% -89.65-89.65% 10086671,008,667 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC Expert 0
Recollect LinesRecollect Lines オンゲキ 2Exp 14+ FB 45.15 1001240SSS 1304007413,040,074 45.15% -54.85-54.85% 10012401,001,240 -6260-6,260 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Expert 0
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO POPS&ANIME 3Mas 14 FB FC AB 522.88極+ 1009438SSS+ 1195473011,954,730 522.88% 0- 10094381,009,438 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 554.69極+ 1010000P 1016542510,165,425 554.69% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 極+ P FB+FC+AB Master 0
ラクガキストラクガキスト niconico 3Mas 14 FB FC 491.30 1007432SSS 1036518810,365,188 491.30% -8.7-8.7% 10074321,007,432 -68-68 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB+FC Master 0
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト niconico 3Mas 13+ FB FC AB 390.59 1009798SSS+ 1113047211,130,472 390.59% -9.42-9.42% 10097981,009,798 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Master 0
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 東方Project 3Mas 13 FB FC AB 442.36 1010000P 1122854911,228,549 442.36% -57.64-57.64% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 P FB+FC+AB Master 0
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー VARIETY 3Mas 14 FB FC AB 336.57 1008922SSS+ 1137233411,372,334 336.57% -63.44-63.44% 10089221,008,922 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Master 0
In ChaosIn Chaos VARIETY 3Mas 14+ FB 358.72 981156S 1091070810,910,708 358.72% -41.28-41.28% 981156981,156 -8844-8,844 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 S FB Master 0
Crimson PhoenixCrimson Phoenix VARIETY 3Mas 14+ FB 489.92 1003010SSS 1149912211,499,122 489.92% -10.08-10.08% 10030101,003,010 -4490-4,490 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Master 0
felys -final remix-felys -final remix- VARIETY 3Mas 14 FB FC AB 602.19極+ 1009330SSS+ 1071852610,718,526 602.19% 0- 10093301,009,330 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
ShowgutsShowguts VARIETY 3Mas 14 FB 589.83極+ 1004472SSS 1018300210,183,002 589.83% 0- 10044721,004,472 -3028-3,028 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 極+ SSS FB Master 0
エピトゥリカの祀エピトゥリカの祀 VARIETY 3Mas 13+ FB 511.24極+ 1008424SSS+ 1023649710,236,497 511.24% 0- 10084241,008,424 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 極+ SSS+ FB Master 0
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED VARIETY 3Mas 14+ FB FC 514.82極+ 1000621SSS 1010397810,103,978 514.82% 0- 10006211,000,621 -6879-6,879 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 極+ SSS FB+FC Master 0
ニニニニ VARIETY 3Mas 13+ FB FC AB 443.82 1009472SSS+ 1099192310,991,923 443.82% -56.19-56.19% 10094721,009,472 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Master 0
POTENTIALPOTENTIAL チュウマイ 3Mas 15 FB 177.77 991904SS 1417311014,173,110 177.77% -22.23-22.23% 991904991,904 -8096-8,096 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 チュウマイ 3Mas 14+ FB 71.84 991434SS 1225629212,256,292 71.84% -28.16-28.16% 991434991,434 -8566-8,566 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
宿星審判宿星審判 チュウマイ 3Mas 15 FB 64.83 989772S 1255976112,559,761 64.83% -35.17-35.17% 989772989,772 -228-228 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 S FB Master 0
足立オウフwwww足立オウフwwww チュウマイ 3Mas 13+ FB FC AB 338.21 1009095SSS+ 1121908711,219,087 338.21% -61.8-61.8% 10090951,009,095 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Stellar:DreamStellar:Dream オンゲキ 3Mas 15 FB 124.39 1003924SSS 1258508112,585,081 124.39% -75.61-75.61% 10039241,003,924 -3576-3,576 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Master 0
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM オンゲキ 3Mas 15 FB 36.92 983771S 1272877812,728,778 36.92% -63.08-63.08% 983771983,771 -6229-6,229 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 S FB Master 0
SelenadiaSelenadia オンゲキ 3Mas 15 FB 70.56 994032SS 1457300314,573,003 70.56% -29.44-29.44% 994032994,032 -5968-5,968 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
μ3μ3 オンゲキ 3Mas 15 FB 8.99 967664AAA 1275448712,754,487 8.99% -91.01-91.01% 967664967,664 -2336-2,336 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 AAA FB Master 0
ヒストリー×ブレイカーヒストリー×ブレイカー オンゲキ 3Mas 13 FB FC AB 354.01 1009990SSS+ 1333651913,336,519 354.01% -46-46% 10099901,009,990 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ゼーレンヴァンデルングゼーレンヴァンデルング オンゲキ 3Mas 14+ FB 115.19 1003398SSS 1266973812,669,738 115.19% -84.81-84.81% 10033981,003,398 -4102-4,102 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Master 0
Stardust:RAYStardust:RAY オンゲキ 3Mas 15 FB 96.55 998508SS 1330778013,307,780 96.55% -3.46-3.46% 998508998,508 -1492-1,492 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
オンソクデイズ!!オンソクデイズ!! オンゲキ 3Mas 14+ FB 158.71 988477S 1396394513,963,945 158.71% -41.29-41.29% 988477988,477 -1523-1,523 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 S FB Master 0
MarbleBlue.MarbleBlue. オンゲキ 3Mas 15 FB 63.05 991816SS 1274059612,740,596 63.05% -36.96-36.96% 991816991,816 -8184-8,184 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
Final Flash FlightFinal Flash Flight オンゲキ 3Mas 14+ FB 245.97 1002855SSS 1228148412,281,484 245.97% -54.03-54.03% 10028551,002,855 -4645-4,645 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Master 0
Viyella's ScreamViyella's Scream オンゲキ 3Mas 14+ FB 448.79 998728SS 1041942410,419,424 448.79% -51.21-51.21% 998728998,728 -1272-1,272 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure オンゲキ 3Mas 15 FB 61.55 993025SS 1282846112,828,461 61.55% -38.46-38.46% 993025993,025 -6975-6,975 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SS FB Master 0
Vibes 2k20Vibes 2k20 オンゲキ 3Mas 13+ FB FC AB 320.75 1009470SSS+ 1130147311,301,473 320.75% -79.25-79.25% 10094701,009,470 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC+AB Master 0
μάγιαμάγια オンゲキ 3Mas 14 FB 282.02 1005866SSS 1192211811,922,118 282.02% -17.99-17.99% 10058661,005,866 -1634-1,634 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Master 0
SingularitySingularity VARIETY 3Mas 14 FB FC 297.40 1008600SSS+ 1167288611,672,886 297.40% -2.61-2.61% 10086001,008,600 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC Master 0
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール niconico 10Lun 14 FB 225.51 1001264SSS 1150986011,509,860 225.51% -74.5-74.5% 10012641,001,264 -6236-6,236 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB Lunatic 0
ヒバナヒバナ niconico 10Lun 14 FB FC 246.66 1009031SSS+ 1415692814,156,928 246.66% -53.34-53.34% 10090311,009,031 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC Lunatic 0
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 niconico 10Lun 14 FB FC 286.22 1008622SSS+ 1378445213,784,452 286.22% -13.78-13.78% 10086221,008,622 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB+FC Lunatic 0
What color...What color... オンゲキ 10Lun 14 FB FC 379.36 1006569SSS 1341845513,418,455 379.36% -20.64-20.64% 10065691,006,569 -931-931 ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS FB+FC Lunatic 0
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ オンゲキ 10Lun 14 FB 326.56 1008037SSS+ 1222578812,225,788 326.56% -73.44-73.44% 10080371,008,037 0- ||||||||| 2023-11-07 22:45:19 SSS+ FB Lunatic 0
ArmageddonArmageddon 東方Project 2Exp 12+ 376.02 1008770SSS+ 1088497310,884,973 376.02% -23.99-23.99% 10087701,008,770 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ - Expert 0
Calamity FortuneCalamity Fortune 東方Project 2Exp 12 FB FC AB 541.51極+ 1010000P 89446288,944,628 541.51% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ P FB+FC+AB Expert 0
Knight RiderKnight Rider VARIETY 2Exp 12 FB FC AB 350.88 1009924SSS+ 98694129,869,412 350.88% -49.12-49.12% 10099241,009,924 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
8OROCHI8OROCHI VARIETY 2Exp 12 FB 491.15 1008836SSS+ 93848719,384,871 491.15% -8.86-8.86% 10088361,008,836 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB Expert 0
RIFFRAINRIFFRAIN チュウマイ 2Exp 8+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 - - - Expert 0
POTENTIALPOTENTIAL チュウマイ 2Exp 13 FB FC AB 130.28 1009058SSS+ 1226899212,268,992 130.28% -69.72-69.72% 10090581,009,058 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
the EmpErroRthe EmpErroR チュウマイ 2Exp 13 FB FC AB 354.68 1009891SSS+ 1125671811,256,718 354.68% -45.32-45.32% 10098911,009,891 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Alea jacta est!Alea jacta est! チュウマイ 2Exp 12 FB 327.65 1007389SSS 1082292910,822,929 327.65% -72.36-72.36% 10073891,007,389 -111-111 ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS FB Expert 0
World VanquisherWorld Vanquisher チュウマイ 2Exp 11+ FB FC AB 353.17 1009638SSS+ 1297640712,976,407 353.17% -46.83-46.83% 10096381,009,638 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 2Exp 12 FB FC AB 244.01 1010000P 1366816813,668,168 244.01% -56-56% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 P FB+FC+AB Expert 0
しとしととしとしとと オンゲキ 2Exp 13 FB FC AB 197.03 1009562SSS+ 1044895910,448,959 197.03% -2.97-2.97% 10095621,009,562 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! オンゲキ 2Exp 12 FB FC AB 419.54 1009895SSS+ 1234746512,347,465 419.54% -80.46-80.46% 10098951,009,895 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Diamond DustDiamond Dust オンゲキ 2Exp 13 FB FC 163.78 1008340SSS+ 1184156311,841,563 163.78% -36.22-36.22% 10083401,008,340 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC Expert 0
アンチグラビティ・ガールアンチグラビティ・ガール POPS&ANIME 3Mas 13+ FB FC AB 597.65極+ 1009585SSS+ 1145962011,459,620 597.65% 0- 10095851,009,585 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 341.27 1008882SSS+ 1138172811,381,728 341.27% -58.74-58.74% 10088821,008,882 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Time and SpaceTime and Space POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 493.32 1009506SSS+ 1058568210,585,682 493.32% -6.69-6.69% 10095061,009,506 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 426.35 1009859SSS+ 1097371510,973,715 426.35% -73.65-73.65% 10098591,009,859 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 481.94 1009810SSS+ 1184036711,840,367 481.94% -18.07-18.07% 10098101,009,810 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
よんでミラクるん!よんでミラクるん! POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 525.28極+ 1009737SSS+ 1016400710,164,007 525.28% 0- 10097371,009,737 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
はっぴぃ にゅう にゃあはっぴぃ にゅう にゃあ POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 582.38極+ 1009800SSS+ 1028095610,280,956 582.38% 0- 10098001,009,800 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
STYX HELIXSTYX HELIX POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 508.67極+ 1009753SSS+ 1198685011,986,850 508.67% 0- 10097531,009,753 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
RealizeRealize POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 550.64極+ 1009936SSS+ 99077009,907,700 550.64% 0- 10099361,009,936 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 559.19極+ 1009830SSS+ 1007433410,074,334 559.19% 0- 10098301,009,830 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 389.03 1009640SSS+ 1318328513,183,285 389.03% -10.98-10.98% 10096401,009,640 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 477.80 1009624SSS+ 1098223010,982,230 477.80% -22.2-22.2% 10096241,009,624 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ヴィランヴィラン niconico 3Mas 13 FB FC AB 600.72極+ 1009765SSS+ 1152317011,523,170 600.72% 0- 10097651,009,765 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
グッバイ宣言グッバイ宣言 niconico 3Mas 12+ FB FC AB 518.45極+ 1009435SSS+ 1187034511,870,345 518.45% 0- 10094351,009,435 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
キャットラビングキャットラビング niconico 3Mas 12 FB FC AB 566.32極+ 1010000P 99851049,985,104 566.32% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ P FB+FC+AB Master 0
ストリーミングハートストリーミングハート niconico 3Mas 13 FB FC AB 398.02 1009486SSS+ 1120320811,203,208 398.02% -1.99-1.99% 10094861,009,486 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
敗北の少年敗北の少年 niconico 3Mas 13 FB FC AB 412.73 1009603SSS+ 1140719911,407,199 412.73% -87.27-87.27% 10096031,009,603 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
幽霊東京幽霊東京 niconico 3Mas 12 FB FC AB 506.94極+ 1009796SSS+ 1233377512,333,775 506.94% 0- 10097961,009,796 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
空奏列車空奏列車 niconico 3Mas 12 FB FC AB 512.90極+ 1009861SSS+ 1186326411,863,264 512.90% 0- 10098611,009,861 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ niconico 3Mas 13 FB FC AB 524.79極+ 1009523SSS+ 1076627710,766,277 524.79% 0- 10095231,009,523 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン niconico 3Mas 12+ FB FC AB 491.97 1009749SSS+ 1084476510,844,765 491.97% -8.03-8.03% 10097491,009,749 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
サマータイムレコードサマータイムレコード niconico 3Mas 12 FB FC AB 457.17 1010000P 86818638,681,863 457.17% -42.83-42.83% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 P FB+FC+AB Master 0
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? niconico 3Mas 13 FB FC AB 503.38極+ 1009203SSS+ 1055964610,559,646 503.38% 0- 10092031,009,203 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
輪廻転生輪廻転生 niconico 3Mas 13 FB FC AB 546.75極+ 1009352SSS+ 99149739,914,973 546.75% 0- 10093521,009,352 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
ネクストネストネクストネスト niconico 3Mas 13 FB FC AB 613.71極+ 1009731SSS+ 1071457710,714,577 613.71% 0- 10097311,009,731 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
39みゅーじっく!39みゅーじっく! niconico 3Mas 12+ FB FC AB 604.18極+ 1009058SSS+ 1096869510,968,695 604.18% 0- 10090581,009,058 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
バイオレンストリガーバイオレンストリガー niconico 3Mas 13 FB FC AB 558.34極+ 1009868SSS+ 1024558110,245,581 558.34% 0- 10098681,009,868 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
セカイセカイ niconico 3Mas 12 FB FC AB 585.01極+ 1010000P 1153873411,538,734 585.01% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ P FB+FC+AB Master 0
ワーワーワールドワーワーワールド niconico 3Mas 13 FB FC AB 474.11 1009934SSS+ 1074204410,742,044 474.11% -25.89-25.89% 10099341,009,934 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
キュアリアス光吉古牌 -祭-キュアリアス光吉古牌 -祭- 東方Project 3Mas 13 FB FC AB 502.21極+ 1009423SSS+ 1052302910,523,029 502.21% 0- 10094231,009,423 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
New WorldNew World 東方Project 3Mas 13 FB FC AB 409.78 1009689SSS+ 1076267610,762,676 409.78% -90.23-90.23% 10096891,009,689 0- ||||||||| 2023-11-03 19:35:44 SSS+ FB+FC+AB Master 0
