プレイヤーネーム TANAGONN
トロフィー まだまだ、上を目指します!
レベル 63
バトルポイント 10560
レーティング 14.68 (MAX 14.68)
マニー 23344 (Total 100304)
トータルプレイ 464
コメント 壁ドンしてすまん
  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 0 0.00% 0
Advanced 1,071,632 14.34% 1,007,477
Expert 419,433,878 11,640.14% 82,136,525
Master 572,625,502 18,508.03% 88,441,873
Lunatic 11,655,920 35.59% 1,406,981
Total 1,004,786,932 30,198.10% 172,992,856
  P SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
Advanced 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 183
Expert 0 15 43 16 8 0 0 0 0 46 32 17 0 3 11 11 16 37 4 102
Master 0 1 30 28 18 8 4 0 1 42 7 3 0 2 22 20 29 12 5 94
Lunatic 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
  P SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Lv.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Lv.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Lv.6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 75
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Lv.7+ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 15
Lv.8 0 1 7 1 1 0 0 0 0 3 4 2 0 0 1 1 3 5 0 27
Lv.8+ 0 1 5 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 7 0 18
Lv.9 0 2 4 2 2 0 0 0 0 5 3 3 0 0 1 0 3 6 0 34
Lv.9+ 0 6 3 3 0 0 0 0 0 11 7 5 0 2 3 2 2 2 1 17
Lv.10 0 3 2 2 2 0 0 0 0 6 3 1 0 0 2 2 2 2 1 7
Lv.10+ 0 0 7 1 1 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1 2 2 4 0 8
Lv.11 0 1 8 2 0 0 1 0 0 8 5 2 0 1 1 4 2 4 0 14
Lv.11+ 0 1 7 5 1 0 0 0 0 5 4 2 0 0 4 2 4 4 0 9
Lv.12 0 0 12 5 2 1 0 0 0 13 4 0 0 2 3 4 6 5 0 41
Lv.12+ 0 0 7 5 3 0 0 0 0 8 2 1 0 0 4 1 5 5 0 14
Lv.13 0 0 10 11 7 1 0 0 0 14 2 0 0 0 8 8 9 2 2 16
Lv.13+ 0 0 1 3 3 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 4 2 0 0 3
Lv.14 0 0 0 3 3 4 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 4 3 3 2
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.1 0 - - - - 0
Lv.2 0 - - - - 0
Lv.3 0 - - - - 0
Lv.4 0 - - - - 0
Lv.5 0 0 - - - 0
Lv.6 - 13,256 - - - 13,256
Lv.7 - 0 - - - 0
Lv.7+ - 0 668,915 - - 118,043
Lv.8 - 0 294,305 - - 270,443
Lv.8+ - 0 348,211 - - 308,032
Lv.9 - 0 249,850 - - 227,137
Lv.9+ - 0 430,416 - - 415,574
Lv.10 - - 562,119 - - 562,119
Lv.10+ - - 530,235 - - 530,235
Lv.11 - - 893,012 231,426 - 460,436
Lv.11+ - - 1,003,594 525,012 - 608,243
Lv.12 - - 1,003,979 279,834 - 327,319
Lv.12+ - - 994,839 479,829 - 515,347
Lv.13 - - 1,000,956 620,191 0 640,255
Lv.13+ - - - 883,606 0 736,338
Lv.14 - - - 838,783 468,993 759,542
Lv.14+ - - - 922,806 - 922,806
Lv.15 - - - 910,505 - 910,505
Lv.15+ - - - - - 0
Lv.0 - - - - 0 0
All 0 5,475 446,394 480,662 200,997 232,830
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 - - - - - 0
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - - - - - 0
Lv.6 - 1,007,477 - - - 1,007,477
Lv.7 - - - - - 0
Lv.7+ - - 1,003,373 - - 1,003,373
Lv.8 - - 1,000,639 - - 1,000,639
Lv.8+ - - 1,001,107 - - 1,001,107
Lv.9 - - 999,403 - - 999,403
Lv.9+ - - 1,004,305 - - 1,004,305
Lv.10 - - 999,323 - - 999,323
Lv.10+ - - 1,001,556 - - 1,001,556
Lv.11 - - 1,004,639 983,561 - 997,613
Lv.11+ - - 1,003,594 997,522 - 999,257
Lv.12 - - 1,003,979 996,909 - 998,323
Lv.12+ - - 994,839 996,569 - 996,339
Lv.13 - - 1,000,956 992,305 - 993,499
Lv.13+ - - - 981,784 - 981,784
Lv.14 - - - 922,661 703,490 886,133
Lv.14+ - - - 922,806 - 922,806
Lv.15 - - - 910,505 - 910,505
Lv.15+ - - - - - 0
Lv.0 - - - - - 0
All - 1,007,477 1,001,664 982,687 703,490 988,530

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! オンゲキ 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD オンゲキ 2Exp 10 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
TeATeA オンゲキ 2Exp 10+ FB 314.26 1006267SSS 57697005,769,700 314.26% -85.74-85.74% 10062671,006,267 -1233-1,233 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Expert 0
fulgentefulgente オンゲキ 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
本能的 Survivor本能的 Survivor オンゲキ 2Exp 9+ FB FC 306.40 1008128SSS+ 64739336,473,933 306.40% -93.61-93.61% 10081281,008,128 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS+ FB+FC Expert 0
MEGATON BLASTMEGATON BLAST オンゲキ 2Exp 13 299.32 996791SS 64896036,489,603 299.32% -0.69-0.69% 996791996,791 -3209-3,209 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS - Expert 0
Kiss Me KissKiss Me Kiss オンゲキ 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
Death DollDeath Doll オンゲキ 2Exp 11 FB 152.28 1003680SSS 55178125,517,812 152.28% -47.72-47.72% 10036801,003,680 -3820-3,820 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Expert 0
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ オンゲキ 2Exp 10+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! オンゲキ 2Exp 9+ FB FC AB 273.57 1008721SSS+ 63798186,379,818 273.57% -26.44-26.44% 10087211,008,721 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE オンゲキ 2Exp 10+ FB FC AB 240.60 1005613SSS 66926766,692,676 240.60% -59.41-59.41% 10056131,005,613 -1887-1,887 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC+AB Expert 0
オンゲキ 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
UTAKATAUTAKATA オンゲキ 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
Rule the World!!Rule the World!! オンゲキ 2Exp 10 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス オンゲキ 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! オンゲキ 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
Perfect Shining!!Perfect Shining!! オンゲキ 2Exp 8 102.02 1001924SSS 23642212,364,221 102.02% -97.98-97.98% 10019241,001,924 -5576-5,576 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Expert 0
STARTLINERSTARTLINER オンゲキ 2Exp 8+ 81.10 1001812SSS 23008902,300,890 81.10% -18.91-18.91% 10018121,001,812 -5688-5,688 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Expert 0
みんな Happy!!みんな Happy!! オンゲキ 2Exp 9 17.22 984699S 12031141,203,114 17.22% -82.78-82.78% 984699984,699 -5301-5,301 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S - Expert 0
Zest of BlueZest of Blue オンゲキ 2Exp 9 26.71 984861S 13476581,347,658 26.71% -73.29-73.29% 984861984,861 -5139-5,139 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S - Expert 0
Here We GoHere We Go オンゲキ 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
DolphikaDolphika オンゲキ 2Exp 10+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! オンゲキ 2Exp 10+ 86.40 984243S 25943052,594,305 86.40% -13.6-13.6% 984243984,243 -5757-5,757 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S - Expert 0
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 オンゲキ 2Exp 9+ FB 36.93 997992SS 19868761,986,876 36.93% -63.07-63.07% 997992997,992 -2008-2,008 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS FB Expert 0
Ai NovAi Nov オンゲキ 2Exp 11 FB FC 41.32 1004514SSS 50253235,025,323 41.32% -58.68-58.68% 10045141,004,514 -2986-2,986 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC Expert 0
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター オンゲキ 2Exp 10+ FB FC 32.20 1007106SSS 47187104,718,710 32.20% -67.8-67.8% 10071061,007,106 -394-394 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC Expert 0
ブツメツビーターズブツメツビーターズ オンゲキ 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! オンゲキ 2Exp 8 FC 200.40 1004570SSS 47971844,797,184 200.40% -99.6-99.6% 10045701,004,570 -2930-2,930 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FC Expert 0
What color...What color... オンゲキ 2Exp 8+ 284.91 1004517SSS 61108136,110,813 284.91% -15.09-15.09% 10045171,004,517 -2983-2,983 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Expert 0
Sword of SecretSword of Secret オンゲキ 2Exp 9+ FB FC 92.67 1006295SSS 74790297,479,029 92.67% -7.33-7.33% 10062951,006,295 -1205-1,205 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC Expert 0
MaqriteMaqrite オンゲキ 2Exp 9 103.74 1003860SSS 76180687,618,068 103.74% -96.26-96.26% 10038601,003,860 -3640-3,640 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Expert 0
Everlasting TodayEverlasting Today オンゲキ 2Exp 12+ FB FC 14.52 1003610SSS 76316127,631,612 14.52% -85.48-85.48% 10036101,003,610 -3890-3,890 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC Expert 0
GAME IS LIFEGAME IS LIFE オンゲキ 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Expert 0
GranFatalitéGranFatalité オンゲキ 2Exp 9 FB FC AB 149.23 1005164SSS 75158887,515,888 149.23% -50.78-50.78% 10051641,005,164 -2336-2,336 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC+AB Expert 0
Dazzle hopDazzle hop オンゲキ 2Exp 12 FB FC 33.81 1006551SSS 78456637,845,663 33.81% -66.19-66.19% 10065511,006,551 -949-949 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC Expert 0
YURUSHITEYURUSHITE オンゲキ 2Exp 12 FB FC 37.86 1007435SSS 94838199,483,819 37.86% -62.14-62.14% 10074351,007,435 -65-65 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB+FC Expert 0
OpferOpfer オンゲキ 2Exp 13 0.00不可 999076SS 86678178,667,817 0.00% -100-100% 999076999,076 -924-924 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 不可 SS - Expert 0
TitaniaTitania オンゲキ 2Exp 13 FC 0.00不可 1003619SSS 89019848,901,984 0.00% -100-100% 10036191,003,619 -3881-3,881 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 不可 SSS FC Expert 0
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? オンゲキ 2Exp 10+ 180.47 1002135SSS 88001388,800,138 180.47% -19.53-19.53% 10021351,002,135 -5365-5,365 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Expert 0
RedoRedo POPS&ANIME 3Mas 12 FB 441.69 1003676SSS 76123167,612,316 441.69% -58.31-58.31% 10036761,003,676 -3824-3,824 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
Grand symphonyGrand symphony POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
流星流星 POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Cream+MintCream+Mint POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
終わりの先の音節終わりの先の音節 POPS&ANIME 3Mas 13 FB 173.52 971039S 69317186,931,718 173.52% -26.48-26.48% 971039971,039 -18961-18,961 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S FB Master 0
君の知らない物語君の知らない物語 POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
シュガーソングとビターステップシュガーソングとビターステップ POPS&ANIME 3Mas 11+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
回レ!雪月花回レ!雪月花 POPS&ANIME 3Mas 11+ 156.78 1001711SSS 37254643,725,464 156.78% -43.22-43.22% 10017111,001,711 -5789-5,789 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Master 0
ようこそジャパリパークへようこそジャパリパークへ POPS&ANIME 3Mas 11+ 276.32 991492SS 53058495,305,849 276.32% -23.69-23.69% 991492991,492 -8508-8,508 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS - Master 0
ファッとして桃源郷ファッとして桃源郷 POPS&ANIME 3Mas 12 274.51 994573SS 53293055,329,305 274.51% -25.5-25.5% 994573994,573 -5427-5,427 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS - Master 0
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
This gameThis game POPS&ANIME 3Mas 11+ 72.51 983203S 20696862,069,686 72.51% -27.49-27.49% 983203983,203 -6797-6,797 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S - Master 0
Los! Los! Los!Los! Los! Los! POPS&ANIME 3Mas 11+ FC AB 221.17 1004588SSS 43105394,310,539 221.17% -78.84-78.84% 10045881,004,588 -2912-2,912 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FC+AB Master 0
SAVIOR OF SONGSAVIOR OF SONG POPS&ANIME 3Mas 12 132.85 1001794SSS 29829092,982,909 132.85% -67.16-67.16% 10017941,001,794 -5706-5,706 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Master 0
Red “reduction division” -crossroads version-Red “reduction division” -crossroads version- POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
鳥の詩鳥の詩 POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
SAKURASAKURA POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Lost PrincessLost Princess POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
極上スマイル極上スマイル POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
High Free SpiritsHigh Free Spirits POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Paradise LostParadise Lost POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Connecting Happy!!Connecting Happy!! POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
メニメニマニマニメニメニマニマニ POPS&ANIME 3Mas 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
ネ!コ!ネ!コ! POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
sister's noisesister's noise POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
超電磁少女Days超電磁少女Days POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
ですのっ!White & Blackですのっ!White & Black POPS&ANIME 3Mas 12+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
only my railgunonly my railgun POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
カンペキWillカンペキWill POPS&ANIME 3Mas 11+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
fantastic dreamerfantastic dreamer POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
DreamRiserDreamRiser POPS&ANIME 3Mas 11+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Rising HopeRising Hope POPS&ANIME 3Mas 12+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
TOMORROWTOMORROW POPS&ANIME 3Mas 11+ FB 382.03 1002835SSS 67837816,783,781 382.03% -17.98-17.98% 10028351,002,835 -4665-4,665 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
Red BattleRed Battle POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
わたし音頭わたし音頭 POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
連れ去って・閉じ込めて・好きにして連れ去って・閉じ込めて・好きにして POPS&ANIME 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Hand in HandHand in Hand POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
HARMONIZEHARMONIZE POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.)secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.) POPS&ANIME 3Mas 11+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
God knows...God knows... POPS&ANIME 3Mas 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
STEP by STEP UP↑↑↑↑STEP by STEP UP↑↑↑↑ POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Link of DestinyLink of Destiny POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Love is MY RAILLove is MY RAIL POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Link with ULink with U POPS&ANIME 3Mas 12+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
CiRCLINGCiRCLING POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Hey-day狂騒曲(カプリチオ)Hey-day狂騒曲(カプリチオ) POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
ゆら・ゆらRing-Dong-Danceゆら・ゆらRing-Dong-Dance POPS&ANIME 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
Opera of the wastelandOpera of the wasteland POPS&ANIME 3Mas 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ!ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! POPS&ANIME 3Mas 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
ときめきエクスペリエンス!ときめきエクスペリエンス! POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 234.68 1007536SSS+ 45420624,542,062 234.68% -65.32-65.32% 10075361,007,536 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS+ FB+FC+AB Master 0
That Is How I Roll!That Is How I Roll! POPS&ANIME 3Mas 11 60.37 926817AA 20033662,003,366 60.37% -39.64-39.64% 926817926,817 -13183-13,183 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 AA - Master 0
しゅわりん☆どり〜みんしゅわりん☆どり〜みん POPS&ANIME 3Mas 11 FB 303.76 1004070SSS 56879785,687,978 303.76% -96.24-96.24% 10040701,004,070 -3430-3,430 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
BLACK SHOUTBLACK SHOUT POPS&ANIME 3Mas 11+ FC 357.81 1000472SSS 63248106,324,810 357.81% -42.19-42.19% 10004721,000,472 -7028-7,028 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FC Master 0
えがおのオーケストラっ!えがおのオーケストラっ! POPS&ANIME 3Mas 11 298.01 995821SS 56609865,660,986 298.01% -2-2% 995821995,821 -4179-4,179 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS - Master 0
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン niconico 3Mas 13 FB 399.63 995901SS 78505587,850,558 399.63% -0.38-0.38% 995901995,901 -4099-4,099 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS FB Master 0
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE niconico 3Mas 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール niconico 3Mas 13 FB 263.51 1004521SSS 54521095,452,109 263.51% -36.5-36.5% 10045211,004,521 -2979-2,979 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
天ノ弱天ノ弱 niconico 3Mas 11+ FB 118.43 1000570SSS 37487413,748,741 118.43% -81.57-81.57% 10005701,000,570 -6930-6,930 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 3Mas 11+ 134.03 998814SS 45711354,571,135 134.03% -65.97-65.97% 998814998,814 -1186-1,186 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS - Master 0
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 niconico 3Mas 12 FB 92.30 1005295SSS 45261594,526,159 92.30% -7.71-7.71% 10052951,005,295 -2205-2,205 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
千本桜千本桜 niconico 3Mas 11+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 niconico 3Mas 12 82.68 1001909SSS 44076004,407,600 82.68% -17.32-17.32% 10019091,001,909 -5591-5,591 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS - Master 0
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ niconico 3Mas 12 FB 170.55 1000406SSS 60099016,009,901 170.55% -29.45-29.45% 10004061,000,406 -7094-7,094 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
鬼KYOKAN鬼KYOKAN niconico 3Mas 12+ FB 198.43 1003283SSS 64901416,490,141 198.43% -1.57-1.57% 10032831,003,283 -4217-4,217 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 3Mas 13+ FB 120.10 985861S 75913057,591,305 120.10% -79.91-79.91% 985861985,861 -4139-4,139 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S FB Master 0
シャルルシャルル niconico 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
カミサマネジマキカミサマネジマキ niconico 3Mas 13+ 342.39 962970AAA 66957526,695,752 342.39% -57.62-57.62% 962970962,970 -7030-7,030 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 AAA - Master 0
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ niconico 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 - - - Master 0
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい niconico 3Mas 13 340.36 978781S 71730657,173,065 340.36% -59.64-59.64% 978781978,781 -11219-11,219 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 S - Master 0
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! niconico 3Mas 12+ 324.42 993583SS 76156697,615,669 324.42% -75.58-75.58% 993583993,583 -6417-6,417 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SS - Master 0
ヒバナヒバナ niconico 3Mas 12 FB 301.63 1000613SSS 55180215,518,021 301.63% -98.37-98.37% 10006131,000,613 -6887-6,887 ||||||||| 2019-07-13 00:45:03 SSS FB Master 0
