プレイヤーネーム | Remrin♪S |
---|---|
トロフィー | 刹那 -GODLINESS- |
レベル | 2775 |
バトルポイント | 20731 |
レーティング | 16.59 (MAX 16.59) |
マニー | 446786 (Total 7793856) |
トータルプレイ | 30349 |
コメント | 週に0〜3回程度活動中^_^モチベ上がらない( ; ; ) MASTER14全鳥以上まであと1曲 |
登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
最終更新: 2024-11-23 07:07:26 (?%表示は未集計です)
表示倍率の変更
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
STARTLINER -星咲 あかりソロver.-STARTLINER -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 11,896,308 | 14,094,047 | 2,197,739 | 84.41% | 2020-10-01 |
STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.-STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.- | 3Mas | 11,668,995 | 14,094,047 | 2,425,052 | 82.79% | 2020-10-11 |
エッビーナースデイエッビーナースデイ | 3Mas | 11,014,300 | 11,914,071 | 899,771 | 92.45% | 2021-11-20 |
天ノ弱天ノ弱 | 3Mas | 11,622,768 | 12,325,633 | 702,865 | 94.30% | 2022-01-25 |
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ | 3Mas | 10,112,857 | 12,032,847 | 1,919,990 | 84.04% | 2022-01-25 |
STARTLINERSTARTLINER | 3Mas | 11,005,454 | 11,854,153 | 848,699 | 92.84% | 2022-03-27 |
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! | 3Mas | 10,986,360 | 11,855,479 | 869,119 | 92.67% | 2022-03-27 |
太陽系デスコ太陽系デスコ | 3Mas | 11,327,622 | 12,207,779 | 880,157 | 92.79% | 2022-09-03 |
ベノムベノム | 3Mas | 11,236,761 | 12,030,846 | 794,085 | 93.40% | 2022-09-03 |
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* | 3Mas | 12,080,523 | 12,738,820 | 658,297 | 94.83% | 2022-09-03 |
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico | 3Mas | 11,118,075 | 11,794,936 | 676,861 | 94.26% | 2022-09-03 |
進捗どうですか?進捗どうですか? | 3Mas | 11,002,070 | 12,030,812 | 1,028,742 | 91.45% | 2022-09-03 |
FlowerFlower | 3Mas | 13,491,584 | 14,390,275 | 898,691 | 93.75% | 2022-09-03 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | 3Mas | 12,467,834 | 13,210,978 | 743,144 | 94.37% | 2022-09-03 |
No Limit RED Force -藍原 椿ソロver.-No Limit RED Force -藍原 椿ソロver.- | 3Mas | 11,046,725 | 14,095,545 | 3,048,820 | 78.37% | 2022-09-03 |
No Limit RED Force -早乙女 彩華ソロver.-No Limit RED Force -早乙女 彩華ソロver.- | 3Mas | 11,186,662 | 14,095,545 | 2,908,883 | 79.36% | 2022-09-03 |
No Limit RED Force -柏木 咲姫ソロver.-No Limit RED Force -柏木 咲姫ソロver.- | 3Mas | 11,191,622 | 14,095,545 | 2,903,923 | 79.40% | 2022-09-03 |
Y.Y.Y.計画!!!! -逢坂 茜ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -逢坂 茜ソロver.- | 3Mas | 11,527,572 | 14,095,416 | 2,567,844 | 81.78% | 2022-09-03 |
Y.Y.Y.計画!!!! -珠洲島 有栖ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -珠洲島 有栖ソロver.- | 3Mas | 11,134,843 | 14,095,416 | 2,960,573 | 79.00% | 2022-09-03 |
キャットラビングキャットラビング | 3Mas | 11,446,035 | 11,854,325 | 408,290 | 96.56% | 2023-02-15 |
乙女解剖乙女解剖 | 3Mas | 11,517,382 | 12,148,412 | 631,030 | 94.81% | 2023-02-15 |
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 3Mas | 11,766,234 | 12,382,508 | 616,274 | 95.02% | 2023-02-15 |
ドラマツルギードラマツルギー | 3Mas | 11,211,515 | 12,325,661 | 1,114,146 | 90.96% | 2023-02-15 |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | 3Mas | 10,779,337 | 11,913,254 | 1,133,917 | 90.48% | 2023-02-15 |
ArmageddonArmageddon | 3Mas | 12,723,350 | 13,624,901 | 901,551 | 93.38% | 2023-02-15 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | 3Mas | 10,974,419 | 12,326,781 | 1,352,362 | 89.03% | 2023-02-15 |
お空のニュークリアフュージョン道場お空のニュークリアフュージョン道場 | 3Mas | 11,507,542 | 12,385,865 | 878,323 | 92.91% | 2023-02-15 |
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを | 3Mas | 12,369,586 | 13,091,628 | 722,042 | 94.48% | 2023-02-15 |
悪戯センセーション悪戯センセーション | 3Mas | 11,775,807 | 12,621,313 | 845,506 | 93.30% | 2023-02-15 |
Grip & Break down !!Grip & Break down !! | 3Mas | 11,233,485 | 12,030,868 | 797,383 | 93.37% | 2023-02-15 |
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- | 3Mas | 10,968,152 | 12,031,996 | 1,063,844 | 91.16% | 2023-02-15 |
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ | 3Mas | 11,079,853 | 12,208,917 | 1,129,064 | 90.75% | 2023-02-15 |
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ | 3Mas | 11,729,328 | 12,621,650 | 892,322 | 92.93% | 2023-02-15 |
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) | 3Mas | 11,818,423 | 12,916,412 | 1,097,989 | 91.50% | 2023-02-15 |
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 | 3Mas | 11,400,380 | 12,148,836 | 748,456 | 93.84% | 2023-02-15 |
Gate of DoomGate of Doom | 3Mas | 11,952,359 | 12,916,803 | 964,444 | 92.53% | 2023-02-15 |
Sentimental SnowSentimental Snow | 3Mas | 11,826,687 | 13,210,844 | 1,384,157 | 89.52% | 2023-02-15 |
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.)ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) | 3Mas | 13,854,693 | 14,685,263 | 830,570 | 94.34% | 2023-02-15 |
ランダムサンデーランダムサンデー | 3Mas | 12,002,843 | 12,797,407 | 794,564 | 93.79% | 2023-02-15 |
Here We GoHere We Go | 3Mas | 10,851,216 | 12,032,254 | 1,181,038 | 90.18% | 2023-02-15 |
Splash Dance!! -高瀬 梨緒ソロver.-Splash Dance!! -高瀬 梨緒ソロver.- | 3Mas | 12,019,227 | 14,096,254 | 2,077,027 | 85.27% | 2023-02-15 |
Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.- | 3Mas | 12,483,878 | 14,095,416 | 1,611,538 | 88.57% | 2023-02-15 |
Jump!! Jump!! Jump!! -高瀬 梨緒ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -高瀬 梨緒ソロver.- | 3Mas | 11,995,829 | 14,095,525 | 2,099,696 | 85.10% | 2023-02-15 |
最強 the サマータイム!!!!! -高瀬 梨緒ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -高瀬 梨緒ソロver.- | 3Mas | 12,381,932 | 14,095,920 | 1,713,988 | 87.84% | 2023-02-15 |
STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.-STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.- | 3Mas | 12,885,312 | 14,095,773 | 1,210,461 | 91.41% | 2023-02-15 |
STARRED HEART -九條 楓ソロver.-STARRED HEART -九條 楓ソロver.- | 3Mas | 13,072,902 | 14,095,773 | 1,022,871 | 92.74% | 2023-02-15 |
STARRED HEART -珠洲島 有栖ソロver.-STARRED HEART -珠洲島 有栖ソロver.- | 3Mas | 13,233,052 | 14,095,773 | 862,721 | 93.88% | 2023-02-15 |
Transcend Lights -高瀬 梨緒ソロver.-Transcend Lights -高瀬 梨緒ソロver.- | 3Mas | 11,935,410 | 14,095,465 | 2,160,055 | 84.68% | 2023-02-15 |
Transcend Lights -東雲 つむぎソロver.-Transcend Lights -東雲 つむぎソロver.- | 3Mas | 10,956,011 | 14,095,465 | 3,139,454 | 77.73% | 2023-02-15 |
Transcend Lights -皇城 セツナソロver.-Transcend Lights -皇城 セツナソロver.- | 3Mas | 13,112,440 | 14,095,465 | 983,025 | 93.03% | 2023-02-15 |
絆はずっとGrowing Up!!! -星咲 あかりソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 11,778,041 | 14,096,748 | 2,318,707 | 83.55% | 2023-02-15 |
撩乱乙女†無双劇 -高瀬 梨緒ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -高瀬 梨緒ソロver.- | 3Mas | 12,184,648 | 14,094,450 | 1,909,802 | 86.45% | 2023-02-15 |
アマカミサマアマカミサマ | 3Mas | 11,490,267 | 12,149,863 | 659,596 | 94.57% | 2023-09-01 |
オートファジーオートファジー | 3Mas | 12,138,955 | 13,388,129 | 1,249,174 | 90.67% | 2023-09-01 |
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | 3Mas | 11,613,568 | 12,060,137 | 446,569 | 96.30% | 2023-09-01 |
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ | 3Mas | 11,876,605 | 12,387,003 | 510,398 | 95.88% | 2023-09-01 |
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン | 3Mas | 11,155,328 | 12,207,736 | 1,052,408 | 91.38% | 2023-09-01 |
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース | 3Mas | 10,996,885 | 12,032,180 | 1,035,295 | 91.40% | 2023-09-01 |
Snow Fairy StorySnow Fairy Story | 3Mas | 10,954,418 | 12,444,218 | 1,489,800 | 88.03% | 2023-09-01 |
初音ミクの消失初音ミクの消失 | 3Mas | 11,047,356 | 12,326,746 | 1,279,390 | 89.62% | 2023-09-01 |
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? | 3Mas | 11,788,407 | 12,562,099 | 773,692 | 93.84% | 2023-09-01 |
命に嫌われている命に嫌われている | 3Mas | 10,912,975 | 11,972,606 | 1,059,631 | 91.15% | 2023-09-01 |
ドーナツホールドーナツホール | 3Mas | 10,826,257 | 11,795,113 | 968,856 | 91.79% | 2023-09-01 |
クイーンオブハートクイーンオブハート | 3Mas | 11,282,443 | 12,209,682 | 927,239 | 92.41% | 2023-09-01 |
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU | 3Mas | 10,858,519 | 12,031,198 | 1,172,679 | 90.25% | 2023-09-01 |
バイオレンストリガーバイオレンストリガー | 3Mas | 11,357,053 | 11,973,687 | 616,634 | 94.85% | 2023-09-01 |
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ | 3Mas | 11,161,901 | 12,208,132 | 1,046,231 | 91.43% | 2023-09-01 |
BABYLONBABYLON | 3Mas | 11,503,315 | 12,502,907 | 999,592 | 92.01% | 2023-09-01 |
Once in my lifeOnce in my life | 3Mas | 13,546,540 | 14,389,535 | 842,995 | 94.14% | 2023-09-01 |
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED | 3Mas | 11,254,050 | 12,386,590 | 1,132,540 | 90.86% | 2023-09-01 |
Psalms ~魂の還るばしょ~Psalms ~魂の還るばしょ~ | 3Mas | 12,508,233 | 13,387,610 | 879,377 | 93.43% | 2023-09-01 |
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! | 3Mas | 12,069,046 | 13,269,939 | 1,200,893 | 90.95% | 2023-09-01 |
First TwinkleFirst Twinkle | 3Mas | 12,812,266 | 13,505,010 | 692,744 | 94.87% | 2023-09-01 |
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider | 3Mas | 13,252,494 | 14,095,495 | 843,001 | 94.02% | 2023-09-01 |
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ | 3Mas | 11,297,132 | 12,327,193 | 1,030,061 | 91.64% | 2023-09-01 |
CHOCOLATE BOMB!!!!CHOCOLATE BOMB!!!! | 3Mas | 12,588,295 | 13,800,977 | 1,212,682 | 91.21% | 2023-09-01 |
ゼーレンヴァンデルングゼーレンヴァンデルング | 3Mas | 14,906,233 | 15,685,909 | 779,676 | 95.03% | 2023-09-01 |
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! | 3Mas | 11,161,760 | 12,444,095 | 1,282,335 | 89.70% | 2023-09-01 |
give it up to yougive it up to you | 3Mas | 13,904,988 | 14,389,695 | 484,707 | 96.63% | 2023-09-01 |
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! | 3Mas | 11,237,674 | 12,620,616 | 1,382,942 | 89.04% | 2023-09-01 |
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero | 3Mas | 11,464,400 | 12,325,138 | 860,738 | 93.02% | 2023-09-01 |
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ | 3Mas | 11,732,590 | 12,620,815 | 888,225 | 92.96% | 2023-09-01 |
DAWNBREAKERDAWNBREAKER | 3Mas | 13,360,086 | 14,390,280 | 1,030,194 | 92.84% | 2023-09-01 |
STARTLINER -三角 葵ソロver.-STARTLINER -三角 葵ソロver.- | 3Mas | 11,083,116 | 14,094,047 | 3,010,931 | 78.64% | 2023-09-01 |
Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.-Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.- | 3Mas | 12,334,707 | 14,096,037 | 1,761,330 | 87.50% | 2023-09-01 |
Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.-Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.- | 3Mas | 12,503,320 | 14,096,037 | 1,592,717 | 88.70% | 2023-09-01 |
Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.-Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 12,742,735 | 14,094,460 | 1,351,725 | 90.41% | 2023-09-01 |
Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.-Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.- | 3Mas | 11,862,116 | 14,094,460 | 2,232,344 | 84.16% | 2023-09-01 |
ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.- | 3Mas | 12,670,497 | 14,094,782 | 1,424,285 | 89.89% | 2023-09-01 |
ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.- | 3Mas | 12,219,684 | 14,094,782 | 1,875,098 | 86.70% | 2023-09-01 |
めんどーい!やっほーい!ともだち! -井之原 小星ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 11,824,533 | 14,095,268 | 2,270,735 | 83.89% | 2023-09-01 |
めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.- | 3Mas | 12,207,627 | 14,095,268 | 1,887,641 | 86.61% | 2023-09-01 |
Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.-Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.- | 3Mas | 11,911,822 | 14,095,451 | 2,183,629 | 84.51% | 2023-09-01 |
Ruler Count, Zero -珠洲島 有栖ソロver.-Ruler Count, Zero -珠洲島 有栖ソロver.- | 3Mas | 12,335,529 | 14,095,451 | 1,759,922 | 87.51% | 2023-09-01 |
Splash Dance!! -星咲 あかりソロver.-Splash Dance!! -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 12,022,142 | 14,096,254 | 2,074,112 | 85.29% | 2023-09-01 |
Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.-Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 11,945,039 | 14,096,254 | 2,151,215 | 84.74% | 2023-09-01 |
Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.-Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 11,702,972 | 14,096,254 | 2,393,282 | 83.02% | 2023-09-01 |
Splash Dance!! -日向 千夏ソロver.-Splash Dance!! -日向 千夏ソロver.- | 3Mas | 11,190,782 | 14,096,254 | 2,905,472 | 79.39% | 2023-09-01 |
Starring Stars -藤沢 柚子ソロver.-Starring Stars -藤沢 柚子ソロver.- | 3Mas | 11,744,863 | 14,095,388 | 2,350,525 | 83.32% | 2023-09-01 |
Starring Stars -三角 葵ソロver.-Starring Stars -三角 葵ソロver.- | 3Mas | 11,217,952 | 14,095,388 | 2,877,436 | 79.59% | 2023-09-01 |
No Limit RED Force -星咲 あかりソロver.-No Limit RED Force -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 11,731,744 | 14,095,545 | 2,363,801 | 83.23% | 2023-09-01 |
無敵のフロンティア三銃士 -三角 葵ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -三角 葵ソロver.- | 3Mas | 11,194,290 | 14,095,570 | 2,901,280 | 79.42% | 2023-09-01 |
無敵のフロンティア三銃士 -九條 楓ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -九條 楓ソロver.- | 3Mas | 12,457,690 | 14,095,570 | 1,637,880 | 88.38% | 2023-09-01 |
Heart Cooking Recipe -藤沢 柚子ソロver.-Heart Cooking Recipe -藤沢 柚子ソロver.- | 3Mas | 12,478,448 | 14,094,154 | 1,615,706 | 88.54% | 2023-09-01 |
Heart Cooking Recipe -井之原 小星ソロver.-Heart Cooking Recipe -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 12,486,838 | 14,094,154 | 1,607,316 | 88.60% | 2023-09-01 |
Heart Cooking Recipe -九條 楓ソロver.-Heart Cooking Recipe -九條 楓ソロver.- | 3Mas | 12,479,454 | 14,094,154 | 1,614,700 | 88.54% | 2023-09-01 |
キミは“見ていたね”? -結城 莉玖ソロver.-キミは“見ていたね”? -結城 莉玖ソロver.- | 3Mas | 12,235,843 | 14,096,444 | 1,860,601 | 86.80% | 2023-09-01 |
キミは“見ていたね”? -東雲 つむぎソロver.-キミは“見ていたね”? -東雲 つむぎソロver.- | 3Mas | 12,235,843 | 14,096,444 | 1,860,601 | 86.80% | 2023-09-01 |
give it up to you -桜井 春菜ソロver.-give it up to you -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 12,083,786 | 14,094,474 | 2,010,688 | 85.73% | 2023-09-01 |
give it up to you -早乙女 彩華ソロver.-give it up to you -早乙女 彩華ソロver.- | 3Mas | 11,445,875 | 14,094,474 | 2,648,599 | 81.21% | 2023-09-01 |
Jump!! Jump!! Jump!! -星咲 あかりソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 11,923,681 | 14,095,525 | 2,171,844 | 84.59% | 2023-09-01 |
Jump!! Jump!! Jump!! -藤沢 柚子ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -藤沢 柚子ソロver.- | 3Mas | 12,411,277 | 14,095,525 | 1,684,248 | 88.05% | 2023-09-01 |
Jump!! Jump!! Jump!! -三角 葵ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -三角 葵ソロver.- | 3Mas | 11,021,669 | 14,095,525 | 3,073,856 | 78.19% | 2023-09-01 |
Jump!! Jump!! Jump!! -逢坂 茜ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -逢坂 茜ソロver.- | 3Mas | 11,998,856 | 14,095,525 | 2,096,669 | 85.13% | 2023-09-01 |
最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 12,382,923 | 14,095,920 | 1,712,997 | 87.85% | 2023-09-01 |
最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.- | 3Mas | 12,671,364 | 14,095,920 | 1,424,556 | 89.89% | 2023-09-01 |
最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.- | 3Mas | 12,384,297 | 14,095,920 | 1,711,623 | 87.86% | 2023-09-01 |
最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.- | 3Mas | 12,384,984 | 14,095,920 | 1,710,936 | 87.86% | 2023-09-01 |
STARRED HEART -星咲 あかりソロver.-STARRED HEART -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 12,984,616 | 14,095,773 | 1,111,157 | 92.12% | 2023-09-01 |
STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.-STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.- | 3Mas | 12,988,222 | 14,095,773 | 1,107,551 | 92.14% | 2023-09-01 |
Transcend Lights -星咲 あかりソロver.-Transcend Lights -星咲 あかりソロver.- | 3Mas | 11,853,002 | 14,095,465 | 2,242,463 | 84.09% | 2023-09-01 |
Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.-Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.- | 3Mas | 11,935,228 | 14,095,465 | 2,160,237 | 84.67% | 2023-09-01 |
絆はずっとGrowing Up!!! -藤沢 柚子ソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -藤沢 柚子ソロver.- | 3Mas | 12,515,781 | 14,096,748 | 1,580,967 | 88.78% | 2023-09-01 |
絆はずっとGrowing Up!!! -三角 葵ソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -三角 葵ソロver.- | 3Mas | 12,155,616 | 14,096,748 | 1,941,132 | 86.23% | 2023-09-01 |
撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.- | 3Mas | 12,109,382 | 14,094,450 | 1,985,068 | 85.92% | 2023-09-01 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 12,828,925 | 14,096,684 | 1,267,759 | 91.01% | 2023-09-01 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -珠洲島 有栖ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -珠洲島 有栖ソロver.- | 3Mas | 12,921,316 | 14,096,684 | 1,175,368 | 91.66% | 2023-09-01 |
シンデレラディスコ -藍原 椿ソロver.-シンデレラディスコ -藍原 椿ソロver.- | 3Mas | 12,274,879 | 14,095,602 | 1,820,723 | 87.08% | 2023-09-01 |
シンデレラディスコ -早乙女 彩華ソロver.-シンデレラディスコ -早乙女 彩華ソロver.- | 3Mas | 11,815,297 | 14,095,602 | 2,280,305 | 83.82% | 2023-09-01 |
Butterfly Wave -皇城 セツナソロver.-Butterfly Wave -皇城 セツナソロver.- | 3Mas | 12,067,164 | 14,096,674 | 2,029,510 | 85.60% | 2023-09-01 |
Girl's Party Planet! -桜井 春菜ソロver.-Girl's Party Planet! -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 12,232,931 | 14,094,970 | 1,862,039 | 86.79% | 2023-09-01 |
Girl's Party Planet! -早乙女 彩華ソロver.-Girl's Party Planet! -早乙女 彩華ソロver.- | 3Mas | 12,233,389 | 14,094,970 | 1,861,581 | 86.79% | 2023-09-01 |
Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.-Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 12,573,656 | 14,094,970 | 1,521,314 | 89.21% | 2023-09-01 |
Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.-Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.- | 3Mas | 12,224,152 | 14,094,970 | 1,870,818 | 86.73% | 2023-09-01 |
SingularitySingularity | 3Mas | 10,716,331 | 14,135,966 | 3,419,635 | 75.81% | 2023-09-01 |
Cream+MintCream+Mint | 3Mas | 12,111,042 | 12,915,866 | 804,824 | 93.77% | 2023-09-23 |
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. | 3Mas | 11,724,607 | 12,561,263 | 836,656 | 93.34% | 2023-09-23 |
Calamity FortuneCalamity Fortune | 3Mas | 10,814,927 | 11,795,264 | 980,337 | 91.69% | 2023-09-23 |
ニニニニ | 3Mas | 11,519,471 | 13,034,072 | 1,514,601 | 88.38% | 2023-09-23 |
Blows Up EverythingBlows Up Everything | 3Mas | 12,128,471 | 12,974,987 | 846,516 | 93.48% | 2023-09-23 |
無敵のフロンティア三銃士 -日向 千夏ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -日向 千夏ソロver.- | 3Mas | 12,443,056 | 14,095,570 | 1,652,514 | 88.28% | 2023-09-23 |
ぽかぽか温泉音頭 -三角 葵ソロver.-ぽかぽか温泉音頭 -三角 葵ソロver.- | 3Mas | 11,844,355 | 14,095,191 | 2,250,836 | 84.03% | 2023-09-23 |
ぽかぽか温泉音頭 -逢坂 茜ソロver.-ぽかぽか温泉音頭 -逢坂 茜ソロver.- | 3Mas | 11,844,478 | 14,095,191 | 2,250,713 | 84.03% | 2023-09-23 |
ぽかぽか温泉音頭 -日向 千夏ソロver.-ぽかぽか温泉音頭 -日向 千夏ソロver.- | 3Mas | 12,304,880 | 14,095,191 | 1,790,311 | 87.30% | 2023-09-23 |
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | 3Mas | 11,604,161 | 12,027,689 | 423,528 | 96.48% | 2024-10-20 |
Faith in ExpressionFaith in Expression | 3Mas | 11,637,105 | 12,030,490 | 393,385 | 96.73% | 2024-10-20 |
I WannaI Wanna | 3Mas | 11,966,416 | 14,669,220 | 2,702,804 | 81.57% | 2024-10-20 |
ラブ・ラビリンスラブ・ラビリンス | 3Mas | 10,393,303 | 12,031,649 | 1,638,346 | 86.38% | 2024-10-20 |
キライラキライラ | 3Mas | 12,182,067 | 12,620,953 | 438,886 | 96.52% | 2024-10-20 |
アイドライフライトアイドライフライト | 3Mas | 10,227,573 | 12,325,653 | 2,098,080 | 82.98% | 2024-10-20 |
Lots of loveLots of love | 3Mas | 11,837,119 | 12,326,725 | 489,606 | 96.03% | 2024-10-20 |
サンダーレスキュー!サンダーレスキュー! | 3Mas | 11,277,362 | 12,327,986 | 1,050,624 | 91.48% | 2024-10-20 |
泡白昼夢泡白昼夢 | 3Mas | 11,841,013 | 12,325,649 | 484,636 | 96.07% | 2024-10-20 |
ハートサーモグラフィーハートサーモグラフィー | 3Mas | 11,881,604 | 12,207,979 | 326,375 | 97.33% | 2024-10-20 |
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! | 3Mas | 11,888,647 | 12,326,258 | 437,611 | 96.45% | 2024-10-20 |
えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! | 3Mas | 11,672,972 | 12,150,091 | 477,119 | 96.07% | 2024-10-20 |
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー | 3Mas | 11,234,706 | 12,030,472 | 795,766 | 93.39% | 2024-10-20 |
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように | 3Mas | 11,654,216 | 12,089,924 | 435,708 | 96.40% | 2024-10-20 |
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE | 3Mas | 11,385,368 | 12,073,768 | 688,400 | 94.30% | 2024-10-20 |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | 3Mas | 12,144,266 | 12,562,524 | 418,258 | 96.67% | 2024-10-20 |
春を告げる春を告げる | 3Mas | 12,081,967 | 12,738,309 | 656,342 | 94.85% | 2024-10-20 |
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール | 3Mas | 12,368,736 | 13,034,177 | 665,441 | 94.89% | 2024-10-20 |
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado | 3Mas | 12,311,669 | 12,974,436 | 662,767 | 94.89% | 2024-10-20 |
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO | 3Mas | 11,944,851 | 12,916,476 | 971,625 | 92.48% | 2024-10-20 |
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント | 3Mas | 11,646,094 | 12,089,088 | 442,994 | 96.34% | 2024-10-20 |
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! | 3Mas | 11,196,286 | 11,797,044 | 600,758 | 94.91% | 2024-10-20 |
