レーティング対象曲の統計

■統計 / ▼新曲枠 / ▼ベスト枠 / ▼プラチナスコア枠

平均値 対象曲数 Max Min 合計レート値 レート寄与値
新曲枠 16.582 10 16.819 16.338 165.828 3.316
ベスト枠 17.251 50 17.679 17.131 862.591 17.251
プラチナスコア枠 0.791 50 0.966 0.740 39.589 0.791

RATING: 21.358 = (3.316 + 17.251 + 0.791)

新曲枠

▲統計 / ■新曲枠 / ▼ベスト枠 / ▼プラチナスコア枠
現在のバージョンに追加された楽曲のうち、テクニカルハイスコアから算出されたレート値が高い10曲が選出されます。

レーティング対象曲

# Title Dif Lv TS Lamp Rate
# Title Dif Lv TS Lamp Rate
1 Crazy Party Rush Mas 14.6 1,008,692 FB 16.819
2 Chronomia Mas 14.7 1,007,382 FC 16.742
3 Never Ending Adventure Mas 14.5 1,008,793 16.679
4 Flow Into You Mas 14.8 1,004,990 FB 16.632
5 共鳴合体 オトゲリヲン Mas 13.9 1,009,919 FB/AB 16.541
6 ALLNIGHT_DANCER Mas 14.2 1,008,909 FB/FC 16.540
7 Nýx Mas 14.9 1,001,884 FB 16.525
8 Sargasso Mas 15.3 996,496 FB 16.524
9 Sargasso Exp 13.9 1,009,384 FB/AB 16.488
10 メズマライザー Mas 14.0 1,008,883 FB/FC 16.338

ベスト枠

▲統計 / ▲新曲枠 / ■ベスト枠 / ▼プラチナスコア枠
過去のバージョンに追加された楽曲のうち、テクニカルハイスコアから算出されたレート値が高い50曲が選出されます。

レーティング対象曲

# Title Dif Lv TS Lamp Rate
# Title Dif Lv TS Lamp Rate
1 Lazulis Gambit Mas 15.2 1,008,297 FB/AB 17.679
2 雪男 Mas 15.1 1,008,758 FB/FC 17.425
3 I Wanna Mas 15.2 1,007,577 FB/FC 17.407
4 Got more raves? -xiRemix- Mas 14.8 1,009,351 FB/AB 17.385
5 In Chaos Mas 14.8 1,009,243 FB/AB 17.374
6 Op.I《fear-TITΛN-》 Mas 15.1 1,008,234 FB/FC 17.373
7 Re:End of a Dream Mas 14.8 1,009,173 FB/AB 17.367
8 YURUSHITE Mas 14.8 1,008,957 FB/AB 17.345
9 Good bye, Merry-Go-Round. Mas 14.9 1,007,937 FB/AB 17.343
10 ゼーレンヴァンデルング Mas 14.8 1,008,877 FB/AB 17.337
11 光焔のラテラルアーク Mas 15.3 1,006,518 FB/FC 17.334
12 MEGALOVANIA Lun 14.7 1,009,830 FB/AB 17.333
13 And Revive The Melody Mas 15.3 1,006,395 FB/FC 17.326
14 THE TRiANGLE Mas 14.7 1,009,648 FB/AB 17.314
15 A Man In The Mirror Mas 14.8 1,008,623 FB/AB 17.312
16 Viyella's Tears Mas 14.8 1,008,604 FB/AB 17.310
17 Adverse Gaff Mas 14.7 1,009,515 FB/AB 17.301
18 Shamshir -rough Pt.2- Mas 14.8 1,008,422 FB/AB 17.292
19 Singularity Mas 14.8 1,008,072 FB/AB 17.257
20 Chant Say Yeah! Mas 14.8 1,008,079 FB/AB 17.257
21 DIE IN Mas 15.3 1,005,326 FB/FC 17.255
22 Cult future Mas 14.9 1,009,001 FB/FC 17.250
23 POTENTIAL Mas 15.0 1,007,948 FB/FC 17.244
24 RELOAD Mas 14.7 1,008,892 FB/AB 17.239
25 Buck's Fizz Mas 14.7 1,008,829 FB/AB 17.232
26 シリウスの輝きのように Lun 14.9 1,008,748 FB/FC 17.224
27 FREEDOM DiVE Mas 14.9 1,008,717 FB/FC 17.221
28 天狗の落とし文 feat. ytr Lun 14.9 1,008,691 FB/FC 17.219
29 Scythe of Death Mas 15.0 1,007,677 FB/FC 17.217
30 宿星審判 Mas 15.2 1,006,233 FB/FC 17.215
31 eden Mas 14.9 1,008,579 FB/FC 17.207
32 怨撃 Lun 15.0 1,008,538 FB 17.203
33 End Time Mas 14.7 1,008,363 FB/AB 17.186
34 オンソクデイズ!! Mas 14.9 1,008,341 FB/FC 17.184
35 Viyella's Scream Mas 14.9 1,008,273 FB/FC 17.177
36 Stardust:RAY Mas 15.2 1,005,620 FB/FC 17.174
37 SUPER AMBULANCE Mas 14.7 1,008,203 FB/AB 17.170
38 Falsum Atlantis. Mas 14.9 1,008,180 FB/FC 17.168
39 Sparking Revolver Mas 14.9 1,008,189 FB/FC 17.168
40 ラクガキスト Mas 14.6 1,009,109 FB/AB 17.160
41 MeteorSnow Mas 15.3 1,005,335 FB 17.155
42 GODLINESS Lun 14.9 1,007,980 FB/FC 17.148
43 Sage Mas 14.9 1,007,964 FB/FC 17.146
44 QZKago Requiem Mas 14.8 1,008,944 FB/FC 17.144
45 the EmpErroR Mas 14.9 1,007,938 FB/FC 17.143
46 まっすぐ→→→ストリーム! Lun 14.5 1,009,882 FB/AB 17.138
47 Stellar:Dream Mas 15.0 1,007,859 FB 17.135
48 AMAZING MIGHTYYYY!!!! Lun 15.0 1,007,840 FB 17.134
49 Synthesis. Mas 14.9 1,007,839 FB/FC 17.133
50 淵底のグレイ・ユークロニア Mas 14.9 1,007,818 FB/FC 17.131

プラチナスコア枠

▲統計 / ▲新曲枠 / ▲ベスト枠 / ■プラチナスコア枠
星の数と譜面定数から計算されたレート値の高い50曲が選出されます。

レーティング対象曲

# Title Dif Lv PS Rate
# Title Dif Lv PS Rate
1 サンダーレスキュー! Mas 13.9 3,618 5 0.966
2 天狗の落とし文 feat. ytr Mas 13.5 2,728 5 0.911
3 Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) Mas 13.3 2,936 5 0.884
4 バイオレンストリガー Mas 13.3 3,084 5 0.884
5 THE TRiANGLE Mas 14.7 5,272 4 0.864
6 MEGALOVANIA Lun 14.7 2,159 4 0.864
7 ω4 Exp 13.0 3,919 5 0.845
8 Synthesis. Exp 13.0 3,136 5 0.845
9 蛙石 Mas 12.9 2,939 5 0.832
10 Zitronectar Exp 12.9 2,495 5 0.832
11 Starry Colors Mas 14.4 2,870 4 0.829
12 Dragoon Mas 12.8 1,822 5 0.819
13 えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! Mas 12.8 3,170 5 0.819
14 スローアライズ Mas 12.8 2,385 5 0.819
15 I Wanna Exp 12.7 2,346 5 0.806
16 Calamity Fortune Lun 14.1 1,939 4 0.795
17 Love & Justice Exp 12.6 2,899 5 0.794
18 Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX- Lun 14.0 4,319 4 0.784
19 Ouvertüre Mas 14.0 3,280 4 0.784
20 GODLINESS Mas 14.0 4,621 4 0.784
21 MUSIC PЯAYER Mas 14.0 3,136 4 0.784
22 きゅうくらりん Mas 14.0 2,871 4 0.784
23 INTERNET YAMERO Mas 14.0 2,639 4 0.784
24 白い雪のプリンセスは Mas 12.5 2,383 5 0.781
25 オン×ステージ! Mas 12.5 3,061 5 0.781
26 キミノヨゾラ哨戒班 Mas 12.5 1,885 5 0.781
27 四月の雨 Mas 13.9 2,699 4 0.773
28 ネ!コ! Lun 13.9 2,938 4 0.773
29 サンダーレスキュー! Exp 12.4 2,936 5 0.769
30 天つ風 feat. 夏川陽子 Mas 12.4 2,175 5 0.769
31 And Revive The Melody Exp 13.8 4,544 4 0.762
32 アンチグラビティ・ガール Mas 13.8 3,465 4 0.762
33 MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) Mas 13.8 2,735 4 0.762
34 ニニ Mas 13.8 2,500 4 0.762
35 The world of spirit Lun 13.8 2,053 4 0.762
36 Imitation:Loud Lounge Mas 13.8 2,383 4 0.762
37 ゼーレンヴァンデルング Exp 12.3 2,483 5 0.756
38 クライングハート Mas 12.3 1,496 5 0.756
39 アルカリレットウセイ Mas 12.3 1,774 5 0.756
40 ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) Mas 13.7 2,922 4 0.751
41 Sakura Fubuki Lun 13.7 1,581 4 0.751
42 オーバーライド Mas 13.7 2,917 4 0.751
43 get the regret over Mas 13.7 3,918 4 0.751
44 Lostwizz Mas 13.7 2,400 4 0.751
45 ROAD TO DREAM Mas 13.7 2,594 4 0.751
46 ネ!コ! Mas 12.2 2,448 5 0.744
47 幻想楼閣 Mas 13.6 2,593 4 0.740
48 Invisible Frenzy Exp 13.6 2,484 4 0.740
49 ジャンキーナイトタウンオーケストラ Mas 13.6 2,581 4 0.740
50 恋のイリュージョニスタ Mas 13.6 2,461 4 0.740