レーティング対象曲の統計
平均値 | 対象曲数 | Max | Min | |
---|---|---|---|---|
新曲枠 | 16.52 | 15 | 16.94 | 16.30 |
ベスト枠 | 16.52 | 30 | 16.76 | 16.33 |
リーセント枠 | 16.65 | 10 | 16.73 | 16.57 |
全対象曲 | 16.54 | 55 | 16.94 | 16.30 |
到達可能レーティング: 16.60
現在のスコアデータのうち、最大レート(16.94)の曲でリーセント枠を全て埋めたときの値です。
平均値 | 対象曲数 | Max | Min | |
---|---|---|---|---|
新曲枠 | 16.52 | 15 | 16.94 | 16.30 |
ベスト枠 | 16.52 | 30 | 16.76 | 16.33 |
リーセント枠 | 16.65 | 10 | 16.73 | 16.57 |
全対象曲 | 16.54 | 55 | 16.94 | 16.30 |
到達可能レーティング: 16.60
現在のスコアデータのうち、最大レート(16.94)の曲でリーセント枠を全て埋めたときの値です。
▲統計 / ■新曲枠 / ▼ベスト枠 / ▼リーセント枠
現在のバージョンに追加された楽曲のうち、テクニカルハイスコアから算出されたレート値が高い15曲が選出されます。
Title | Dif | Lv | TS | Rate | +0.01 | +0.55 |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | Lv | TS | Rate | +0.01 | +0.55 |
Op.I《fear-TITΛN-》 | Mas | 15.2 | 1,003,645 | 16.94 | -105 | |
怨撃 | Lun | 15.0 | 1,003,479 | 16.73 | -121 | |
Stardust:RAY | Mas | 15.2 | 1,000,410 | 16.72 | -40 | |
しとしとと | Mas | 14.8 | 1,005,452 | 16.66 | -98 | |
In Chaos | Mas | 14.7 | 1,006,307 | 16.62 | -143 | |
Tempestissimo | Mas | 14.9 | 1,003,236 | 16.61 | -64 | |
Malicious Mischance | Mas | 14.5 | 1,008,173 | |||
FREEDOM DiVE | Mas | 14.9 | 1,001,278 | 16.48 | -72 | |
8OROCHI | Mas | 14.5 | 1,006,876 | 16.45 | -24 | |
Armageddon | Mas | 14.5 | 1,006,319 | 16.42 | -131 | |
MarbleBlue. | Mas | 15.3 | 992,121 | 16.40 | -79 | -10,129 |
Trrricksters!! | Mas | 14.4 | 1,008,451 | |||
Ai C | Mas | 14.8 | 1,001,093 | 16.37 | -107 | |
光焔のラテラルアーク | Mas | 15.3 | 990,256 | 16.31 | -144 | -10,644 |
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet | Mas | 14.3 | 1,007,717 |
スコアを上げることでレーティング対象曲入りを望める楽曲です。
Title | Dif | Lv | TS | Rate | レート差 | 必要スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | Lv | TS | Rate | レート差 | 必要スコア |
Selenadia | Mas | 15.4 | 987,806 | 16.29 | -0.01 | -394 |
Alea jacta est! | Mas | 14.7 | 1,000,856 | 16.25 | -0.05 | -794 |
Akasagarbha -reincarnate- | Mas | 14.6 | 1,002,210 | 16.24 | -0.06 | -940 |
ゼーレンヴァンデルング | Mas | 14.6 | 1,002,145 | 16.24 | -0.06 | -1,005 |
Final Flash Flight | Mas | 14.8 | 998,408 | 16.22 | -0.08 | -1,742 |
其のエメラルドを見よ | Mas | 14.6 | 1,000,540 | 16.13 | -0.17 | -2,610 |
Diamond Dust -crystal piano Arr.- | Mas | 14.5 | 999,287 | 15.96 | -0.34 | -5,363 |
オンソクデイズ!! | Mas | 14.9 | 989,990 | 15.89 | -0.41 | -8,210 |
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) | Mas | 14.4 | 999,644 | 15.88 | -0.42 | -6,506 |
妖々跋扈 ~ Who done it!!! | Mas | 14.4 | 992,059 | 15.50 | -0.80 | -14,091 |
▲統計 / ▲新曲枠 / ■ベスト枠 / ▼リーセント枠
過去のバージョンに追加された楽曲のうち、テクニカルハイスコアから算出されたレート値が高い30曲が選出されます。
Title | Dif | Lv | TS | Rate | +0.01 | +0.55 |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | Lv | TS | Rate | +0.01 | +0.55 |
SUPER AMBULANCE | Mas | 14.8 | 1,006,913 | 16.76 | -137 | |
Don't Fight The Music | Mas | 14.9 | 1,005,251 | 16.75 | -149 | |
LAMIA | Mas | 15.4 | 996,670 | 16.73 | -130 | -9,030 |
緋蜂 | Lun | 14.7 | 1,009,880 | |||
larva | Mas | 14.7 | 1,008,095 | |||
Love & Justice | Mas | 14.7 | 1,007,802 | |||
TiamaT:F minor | Mas | 14.8 | 1,005,940 | 16.69 | -60 | |
FLUFFY FLASH | Mas | 14.7 | 1,007,310 | 16.68 | -40 | |
Singularity | Mas | 14.8 | 1,004,079 | 16.57 | -121 | |
Titania | Mas | 14.9 | 1,002,514 | 16.56 | -36 | |
GEOMETRIC DANCE | Mas | 14.6 | 1,007,015 | 16.56 | -35 | |
Falsum Atlantis. | Mas | 14.9 | 1,002,425 | 16.56 | -125 | |
μάγια | Mas | 14.6 | 1,006,795 | 16.55 | -105 | |
YURUSHITE | Mas | 14.8 | 1,003,467 | 16.53 | -133 | |
Good bye, Merry-Go-Round. | Mas | 14.9 | 1,001,795 | 16.51 | -5 | |
Aenbharr | Mas | 14.5 | 1,007,971 | |||
Last Celebration | Mas | 14.7 | 1,004,463 | 16.49 | -37 | |
AstrøNotes. | Mas | 14.7 | 1,004,154 | 16.47 | -46 | |
Crimson Phoenix | Mas | 14.7 | 1,004,159 | 16.47 | -41 | |
World Vanquisher | Mas | 14.6 | 1,005,053 | 16.43 | -47 | |
Opfer | Mas | 15.0 | 998,521 | 16.42 | -79 | -8,529 |
エータ・ベータ・イータ | Mas | 14.7 | 1,003,438 | 16.42 | -12 | |
otorii INNOVATED -[i]3- | Mas | 14.7 | 1,003,275 | 16.41 | -25 | |
Viyella's Scream | Mas | 14.9 | 1,000,172 | 16.41 | -128 | |
Grievous Lady | Mas | 14.4 | 1,008,828 | |||
Showguts | Mas | 14.4 | 1,007,521 | |||
ω4 | Mas | 15.0 | 997,523 | 16.37 | -77 | -8,777 |
Apollo | Mas | 15.4 | 988,988 | 16.34 | -12 | -10,812 |
ミラージュ・フレイグランス | Mas | 14.5 | 1,005,202 | 16.34 | -48 | |
End Time | Mas | 14.7 | 1,001,972 | 16.33 | -128 |
スコアを上げることでレーティング対象曲入りを望める楽曲です。
Title | Dif | Lv | TS | Rate | レート差 | 必要スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | Lv | TS | Rate | レート差 | 必要スコア |
luna blu | Lun | 14.6 | 1,003,273 | 16.31 | -0.02 | -327 |
Diamond Dust | Mas | 14.9 | 998,358 | 16.31 | -0.02 | -442 |
雷切-RAIKIRI- | Mas | 14.4 | 1,005,903 | 16.29 | -0.04 | -697 |
Re:End of a Dream | Mas | 14.8 | 999,591 | 16.27 | -0.06 | -1,009 |
RELOAD | Mas | 14.6 | 1,002,521 | 16.26 | -0.07 | -1,079 |
心 | Mas | 14.6 | 1,002,188 | 16.24 | -0.09 | -1,412 |
Viyella's Tears | Mas | 14.8 | 998,774 | 16.23 | -0.10 | -1,826 |
Cult future | Mas | 14.9 | 996,112 | 16.20 | -0.13 | -2,688 |
脳天直撃 | Mas | 15.1 | 991,812 | 16.19 | -0.14 | -2,988 |
Adverse Gaff | Mas | 14.7 | 999,821 | 16.19 | -0.14 | -2,279 |
A Man In The Mirror | Mas | 14.8 | 997,598 | 16.17 | -0.16 | -3,002 |
ヒトリボッチサテライト | Mas | 14.5 | 1,002,683 | 16.17 | -0.16 | -2,417 |
美夜月鏡 | Mas | 14.4 | 1,004,143 | 16.17 | -0.16 | -2,457 |
QZKago Requiem | Mas | 14.8 | 997,323 | 16.16 | -0.17 | -3,277 |
Magical Panic Adventure | Mas | 15.1 | 990,957 | 16.14 | -0.19 | -3,843 |
宛城、炎上!! | Mas | 14.4 | 1,003,033 | 16.10 | -0.23 | -3,567 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | Mas | 14.5 | 1,001,317 | 16.08 | -0.25 | -3,783 |
Air | Mas | 14.4 | 1,002,693 | 16.07 | -0.26 | -3,907 |
MEGATON BLAST | Mas | 14.6 | 999,375 | 16.06 | -0.27 | -4,225 |
ラクガキスト | Mas | 14.6 | 999,310 | 16.06 | -0.27 | -4,290 |
MANIERA REMASTERED | Mas | 14.8 | 994,692 | 16.03 | -0.30 | -5,908 |
TEmPTaTiON | Mas | 14.5 | 999,522 | 15.97 | -0.36 | -5,578 |
怒槌 | Mas | 14.5 | 998,891 | 15.94 | -0.39 | -6,209 |
Xevel | Mas | 14.7 | 994,774 | 15.93 | -0.40 | -7,326 |
Amphisbaena | Mas | 14.4 | 1,000,383 | 15.92 | -0.41 | -6,217 |
macrocosmos | Lun | 14.9 | 990,132 | 15.90 | -0.43 | -8,668 |
BATTLE NO.1 | Mas | 14.6 | 995,458 | 15.87 | -0.46 | -8,142 |
MAGNETAR GIRL | Mas | 14.5 | 996,334 | 15.81 | -0.52 | -8,766 |
Desperado Waltz | Mas | 14.4 | 998,108 | 15.80 | -0.53 | -8,492 |
Climax | Mas | 14.5 | 996,052 | 15.80 | -0.53 | -9,048 |
Shamshir -rough Pt.2- | Mas | 14.7 | 990,197 | 15.70 | -0.63 | -11,903 |
▲統計 / ▲新曲枠 / ▲ベスト枠 / ■リーセント枠
過去にプレイした30曲(?)のうち、レート値が高い10曲が選出されます。
ランクSSS(?)以上を取得し、現在のリーセント枠の最下位よりもレート値が低い場合はリーセント枠に含まれません。
Title | Dif | Lv | TS | Rate | 最大レートとの差 |
---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | Lv | TS | Rate | 最大レートとの差 |
Don't Fight The Music | Mas | 14.9 | 1,005,097 | 16.73 | -0.21 |
Stardust:RAY | Mas | 15.2 | 1,000,410 | 16.72 | -0.22 |
TiamaT:F minor | Mas | 14.8 | 1,005,940 | 16.69 | -0.25 |
FLUFFY FLASH | Mas | 14.7 | 1,007,310 | 16.68 | -0.26 |
Don't Fight The Music | Mas | 14.9 | 1,003,978 | 16.66 | -0.28 |
しとしとと | Mas | 14.8 | 1,005,452 | 16.66 | -0.28 |
FLUFFY FLASH | Mas | 14.7 | 1,006,609 | 16.64 | -0.30 |
Tempestissimo | Mas | 14.9 | 1,003,236 | 16.61 | -0.33 |
LAMIA | Mas | 15.4 | 993,616 | 16.58 | -0.36 |
TiamaT:F minor | Mas | 14.8 | 1,004,090 | 16.57 | -0.37 |