OngekiNet Premium
プレイヤーネーム hazuki
トロフィー RATING ACHIEVER/RAINBOW+
レベル 272
バトルポイント 15899
レーティング 16.00 (MAX 16.00)
マニー 496441 (Total 825261)
トータルプレイ 2792
コメント  

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! 3Mas 5,661,875 12,027,689 6,365,814 47.07% 2024-11-12
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 3Mas 8,847,748 12,326,258 3,478,510 71.78% 2024-11-12
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー 3Mas 5,939,729 12,030,472 6,090,743 49.37% 2024-11-12
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 3Mas 8,844,966 12,089,924 3,244,958 73.16% 2024-11-12
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた 3Mas 7,619,203 12,562,524 4,943,321 60.65% 2024-11-12
春を告げる春を告げる 3Mas 8,188,635 12,738,309 4,549,674 64.28% 2024-11-12
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール 3Mas 9,477,789 13,034,177 3,556,388 72.71% 2024-11-12
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 3Mas 9,496,581 12,089,088 2,592,507 78.55% 2024-11-12
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 3Mas 8,905,795 11,797,044 2,891,249 75.49% 2024-11-12
ネ!コ!ネ!コ! 3Mas 8,293,315 13,505,351 5,212,036 61.41% 2024-11-12
クライングハートクライングハート 3Mas 7,600,574 11,794,624 4,194,050 64.44% 2024-11-12
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. 3Mas 8,036,632 12,561,263 4,524,631 63.98% 2024-11-12
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence 3Mas 8,760,391 12,031,787 3,271,396 72.81% 2024-11-12
キズナヒトツキズナヒトツ 3Mas 7,531,954 11,795,660 4,263,706 63.85% 2024-11-12
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 3Mas 5,523,710 12,032,920 6,509,210 45.90% 2024-11-12
青春サイダー青春サイダー 3Mas 9,864,262 12,267,295 2,403,033 80.41% 2024-11-12
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? 3Mas 10,643,367 13,682,419 3,039,052 77.79% 2024-11-12
予感のシグナル予感のシグナル 3Mas 8,816,545 12,620,022 3,803,477 69.86% 2024-11-12
STORIASTORIA 3Mas 8,302,003 12,502,658 4,200,655 66.40% 2024-11-12
Like the Sun, Like the MoonLike the Sun, Like the Moon 3Mas 7,172,305 12,503,370 5,331,065 57.36% 2024-11-12
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! 3Mas 8,951,693 12,857,855 3,906,162 69.62% 2024-11-12
Seventeen FeelsSeventeen Feels 3Mas 12,304,062 13,507,360 1,203,298 91.09% 2024-11-12
月影のトロイメライ月影のトロイメライ 3Mas 7,580,582 12,915,496 5,334,914 58.69% 2024-11-12
Time and SpaceTime and Space 3Mas 8,467,454 12,620,861 4,153,407 67.09% 2024-11-12
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- 3Mas 9,029,492 13,211,848 4,182,356 68.34% 2024-11-12
宣誓センセーション宣誓センセーション 3Mas 10,831,297 13,800,856 2,969,559 78.48% 2024-11-12
無敵☆moment無敵☆moment 3Mas 8,021,832 11,972,034 3,950,202 67.00% 2024-11-12
クライノイドクライノイド 3Mas 9,409,306 11,972,816 2,563,510 78.59% 2024-11-12
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow 3Mas 9,490,243 12,679,079 3,188,836 74.85% 2024-11-12
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) 3Mas 8,674,448 12,680,389 4,005,941 68.41% 2024-11-12
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! 3Mas 8,011,525 13,919,190 5,907,665 57.56% 2024-11-12
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 3Mas 8,777,847 12,326,594 3,548,747 71.21% 2024-11-12
アンチグラビティ・ガールアンチグラビティ・ガール 3Mas 9,297,092 12,326,874 3,029,782 75.42% 2024-11-12
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから 3Mas 8,605,765 13,211,350 4,605,585 65.14% 2024-11-12
藍の華藍の華 3Mas 8,840,505 11,914,080 3,073,575 74.20% 2024-11-12
3分ガール3分ガール 3Mas 9,290,167 11,913,542 2,623,375 77.98% 2024-11-12
ヒアソビヒアソビ 3Mas 10,384,998 13,270,871 2,885,873 78.25% 2024-11-12
さよならプリンセスさよならプリンセス 3Mas 8,626,248 12,502,526 3,876,278 69.00% 2024-11-12
ずんだパーリナイずんだパーリナイ 3Mas 9,980,069 12,326,823 2,346,754 80.96% 2024-11-12
おひめさまになりたいのッ!おひめさまになりたいのッ! 3Mas 10,488,418 13,092,864 2,604,446 80.11% 2024-11-12
ロミオとシンデレラロミオとシンデレラ 3Mas 10,646,092 12,680,547 2,034,455 83.96% 2024-11-12
きゅうくらりんきゅうくらりん 3Mas 8,864,238 12,267,666 3,403,428 72.26% 2024-11-12
ヒバナヒバナ 3Mas 6,795,075 11,795,199 5,000,124 57.61% 2024-11-12
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 3Mas 8,545,939 12,325,955 3,780,016 69.33% 2024-11-12
ヴァンパイアヴァンパイア 3Mas 9,183,427 12,032,012 2,848,585 76.32% 2024-11-12
ストリーミングハートストリーミングハート 3Mas 9,085,221 13,447,531 4,362,310 67.56% 2024-11-12
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 7,804,980 12,915,922 5,110,942 60.43% 2024-11-12
カミサマネジマキカミサマネジマキ 3Mas 9,293,419 12,030,635 2,737,216 77.25% 2024-11-12
人生リセットボタン人生リセットボタン 3Mas 9,554,741 12,031,641 2,476,900 79.41% 2024-11-12
インビジブルインビジブル 3Mas 8,208,033 12,915,464 4,707,431 63.55% 2024-11-12
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 3Mas 8,785,116 12,622,054 3,836,938 69.60% 2024-11-12
敗北の少年敗北の少年 3Mas 8,352,330 13,328,533 4,976,203 62.67% 2024-11-12
3939 3Mas 8,644,924 11,795,247 3,150,323 73.29% 2024-11-12
タイガーランペイジタイガーランペイジ 3Mas 10,336,804 14,037,270 3,700,466 73.64% 2024-11-12
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 3Mas 6,990,904 12,207,323 5,216,419 57.27% 2024-11-12
空奏列車空奏列車 3Mas 7,392,531 12,916,349 5,523,818 57.23% 2024-11-12
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 8,266,518 12,382,508 4,115,990 66.76% 2024-11-12
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 8,563,468 12,060,137 3,496,669 71.01% 2024-11-12
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 8,708,404 12,387,003 3,678,599 70.30% 2024-11-12
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン 3Mas 7,993,911 12,680,485 4,686,574 63.04% 2024-11-12
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 7,577,237 12,207,736 4,630,499 62.07% 2024-11-12
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 5,796,189 11,795,130 5,998,941 49.14% 2024-11-12
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 9,622,145 12,326,746 2,704,601 78.06% 2024-11-12
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 8,643,613 12,444,174 3,800,561 69.46% 2024-11-12
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 9,930,119 12,975,279 3,045,160 76.53% 2024-11-12
ベノムベノム 3Mas 9,500,927 12,030,846 2,529,919 78.97% 2024-11-12
ダーリンダンスダーリンダンス 3Mas 8,325,741 12,148,885 3,823,144 68.53% 2024-11-12
Catch the WaveCatch the Wave 3Mas 7,804,823 12,326,197 4,521,374 63.32% 2024-11-12
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 7,973,838 12,621,658 4,647,820 63.18% 2024-11-12
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 9,390,407 12,916,504 3,526,097 72.70% 2024-11-12
ド屑ド屑 3Mas 5,380,863 12,267,221 6,886,358 43.86% 2024-11-12
ラグトレインラグトレイン 3Mas 10,092,336 12,796,451 2,704,115 78.87% 2024-11-12
フォニイフォニイ 3Mas 7,118,374 12,386,000 5,267,626 57.47% 2024-11-12
グッバイ宣言グッバイ宣言 3Mas 9,552,882 12,914,809 3,361,927 73.97% 2024-11-12
サイハテサイハテ 3Mas 7,831,294 12,918,101 5,086,807 60.62% 2024-11-12
ミラクルペイントミラクルペイント 3Mas 7,951,773 12,622,647 4,670,874 63.00% 2024-11-12
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン 3Mas 10,339,550 13,209,966 2,870,416 78.27% 2024-11-12
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? 3Mas 9,027,489 12,562,099 3,534,610 71.86% 2024-11-12
KINGKING 3Mas 7,348,385 12,502,294 5,153,909 58.78% 2024-11-12
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ 3Mas 8,093,529 11,913,427 3,819,898 67.94% 2024-11-12
幾望の月幾望の月 3Mas 9,769,282 12,504,579 2,735,297 78.13% 2024-11-12
ラストリゾートラストリゾート 3Mas 8,254,770 12,856,590 4,601,820 64.21% 2024-11-12
命に嫌われている命に嫌われている 3Mas 8,064,801 11,972,606 3,907,805 67.36% 2024-11-12
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 3Mas 9,133,319 12,620,825 3,487,506 72.37% 2024-11-12
ヴィランヴィラン 3Mas 6,628,833 12,267,338 5,638,505 54.04% 2024-11-12
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 7,983,076 11,913,501 3,930,425 67.01% 2024-11-12
フィクサーフィクサー 3Mas 7,543,257 11,912,497 4,369,240 63.32% 2024-11-12
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 6,886,473 11,795,113 4,908,640 58.38% 2024-11-12
炉心融解炉心融解 3Mas 7,222,825 12,325,412 5,102,587 58.60% 2024-11-12
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 9,011,173 12,209,682 3,198,509 73.80% 2024-11-12
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 8,696,661 12,326,423 3,629,762 70.55% 2024-11-12
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 8,653,031 11,913,254 3,260,223 72.63% 2024-11-12
ネクストネストネクストネスト 3Mas 6,922,905 11,853,812 4,930,907 58.40% 2024-11-12
39みゅーじっく!39みゅーじっく! 3Mas 6,737,761 11,972,962 5,235,201 56.27% 2024-11-12
METEORMETEOR 3Mas 7,909,093 11,794,643 3,885,550 67.06% 2024-11-12
ビビッドヒーロービビッドヒーロー 3Mas 8,890,036 13,681,491 4,791,455 64.98% 2024-11-12
撥条少女時計撥条少女時計 3Mas 10,149,847 12,680,417 2,530,570 80.04% 2024-11-12
タイムマシンタイムマシン 3Mas 7,973,350 12,207,358 4,234,008 65.32% 2024-11-12
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 3Mas 8,051,121 12,325,883 4,274,762 65.32% 2024-11-12
セカイはまだ始まってすらいないセカイはまだ始まってすらいない 3Mas 8,286,878 12,916,025 4,629,147 64.16% 2024-11-12
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ 3Mas 8,838,577 13,211,048 4,372,471 66.90% 2024-11-12
Ready SteadyReady Steady 3Mas 10,097,685 12,620,620 2,522,935 80.01% 2024-11-12
セカイセカイ 3Mas 6,217,577 12,443,130 6,225,553 49.97% 2024-11-12
ワーワーワールドワーワーワールド 3Mas 9,230,252 12,798,235 3,567,983 72.12% 2024-11-12
パラソルサイダーパラソルサイダー 3Mas 8,130,541 12,325,543 4,195,002 65.96% 2024-11-12
ステラステラ 3Mas 9,627,261 12,325,166 2,697,905 78.11% 2024-11-12
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 3Mas 10,425,548 13,151,912 2,726,364 79.27% 2024-11-12
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 3Mas 5,916,596 11,795,953 5,879,357 50.16% 2024-11-12
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 9,774,110 12,680,462 2,906,352 77.08% 2024-11-12
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 8,669,731 12,682,815 4,013,084 68.36% 2024-11-12
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 9,442,251 12,681,898 3,239,647 74.45% 2024-11-12
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 9,717,240 13,211,238 3,493,998 73.55% 2024-11-12
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 8,838,431 12,621,369 3,782,938 70.03% 2024-11-12
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 3Mas 8,816,283 12,031,936 3,215,653 73.27% 2024-11-12
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 3Mas 8,803,897 12,444,408 3,640,511 70.75% 2024-11-12
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 7,733,542 12,032,145 4,298,603 64.27% 2024-11-12
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 7,659,030 12,266,472 4,607,442 62.44% 2024-11-12
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 10,483,425 12,326,781 1,843,356 85.05% 2024-11-12
sweet little sistersweet little sister 3Mas 8,045,400 12,208,426 4,163,026 65.90% 2024-11-12
悪戯センセーション悪戯センセーション 3Mas 8,327,418 12,621,313 4,293,895 65.98% 2024-11-12
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 3Mas 7,888,340 11,795,246 3,906,906 66.88% 2024-11-12
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 3Mas 10,298,957 13,505,136 3,206,179 76.26% 2024-11-12
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 8,216,415 12,915,764 4,699,349 63.62% 2024-11-12
妖々跋扈 ~ Who done it!!!妖々跋扈 ~ Who done it!!! 3Mas 9,289,424 12,973,814 3,684,390 71.60% 2024-11-12
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 3Mas 9,653,294 12,443,590 2,790,296 77.58% 2024-11-12
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 3Mas 10,690,208 12,856,862 2,166,654 83.15% 2024-11-12
ArmageddonArmageddon 3Mas 9,999,508 13,624,901 3,625,393 73.39% 2024-11-12
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 3Mas 9,400,904 12,738,649 3,337,745 73.80% 2024-11-12
New WorldNew World 3Mas 10,149,168 13,210,270 3,061,102 76.83% 2024-11-12
幽闇に目醒めしは幽闇に目醒めしは 3Mas 6,954,647 12,148,619 5,193,972 57.25% 2024-11-12
明星ロケット明星ロケット 3Mas 8,409,703 12,207,376 3,797,673 68.89% 2024-11-12
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 3Mas 8,021,738 13,092,762 5,071,024 61.27% 2024-11-12
ParanoiaParanoia 3Mas 7,919,329 12,916,063 4,996,734 61.31% 2024-11-12
Doll JudgmentDoll Judgment 3Mas 10,119,075 13,210,894 3,091,819 76.60% 2024-11-12
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 9,184,801 13,798,007 4,613,206 66.57% 2024-11-12
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 10,450,532 11,795,264 1,344,732 88.60% 2024-11-12
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 3Mas 8,332,985 12,030,668 3,697,683 69.26% 2024-11-12
Haunted DanceHaunted Dance 3Mas 10,977,645 14,563,467 3,585,822 75.38% 2024-11-12
風仁雷仁風仁雷仁 3Mas 10,078,894 13,624,546 3,545,652 73.98% 2024-11-12
Lethal DoseLethal Dose 3Mas 10,226,125 13,801,064 3,574,939 74.10% 2024-11-12
Got more raves? -xiRemix-Got more raves? -xiRemix- 3Mas 10,112,700 14,976,165 4,863,465 67.53% 2024-11-12
Grievous LadyGrievous Lady 3Mas 9,862,170 12,621,234 2,759,064 78.14% 2024-11-12
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 3Mas 8,639,497 12,326,835 3,687,338 70.09% 2024-11-12
Alice's SuitcaseAlice's Suitcase 3Mas 9,778,537 12,916,505 3,137,968 75.71% 2024-11-12
Knight RiderKnight Rider 3Mas 11,339,517 13,506,534 2,167,017 83.96% 2024-11-12
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM 3Mas 9,908,362 12,916,303 3,007,941 76.71% 2024-11-12
QuonQuon 3Mas 8,908,284 12,325,955 3,417,671 72.27% 2024-11-12
Let you DIVE!Let you DIVE! 3Mas 6,843,179 11,795,803 4,952,624 58.01% 2024-11-12
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit-STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- 3Mas 8,298,038 12,031,596 3,733,558 68.97% 2024-11-12
21124104039272432333682112410403927243233368 3Mas 9,956,532 13,150,744 3,194,212 75.71% 2024-11-12
聖者の鼓動聖者の鼓動 3Mas 9,413,877 13,506,560 4,092,683 69.70% 2024-11-12
アルカンシエルアルカンシエル 3Mas 9,376,924 12,915,662 3,538,738 72.60% 2024-11-12
In ChaosIn Chaos 3Mas 10,296,648 13,445,773 3,149,125 76.58% 2024-11-12
アリサのテーマアリサのテーマ 3Mas 8,813,057 12,030,170 3,217,113 73.26% 2024-11-12
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 3Mas 8,547,594 13,211,160 4,663,566 64.70% 2024-11-12
神威神威 3Mas 10,271,017 13,507,018 3,236,001 76.04% 2024-11-12
Reach for the StarsReach for the Stars 3Mas 12,213,734 15,275,270 3,061,536 79.96% 2024-11-12
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 9,167,503 12,916,412 3,748,909 70.98% 2024-11-12
DuelloDuello 3Mas 10,409,223 13,505,464 3,096,241 77.07% 2024-11-12
Brain PowerBrain Power 3Mas 6,519,528 12,208,028 5,688,500 53.40% 2024-11-12
Sound ChimeraSound Chimera 3Mas 9,774,258 12,917,612 3,143,354 75.67% 2024-11-12
Party 4U ''holy nite mix''Party 4U ''holy nite mix'' 3Mas 8,632,054 13,210,590 4,578,536 65.34% 2024-11-12
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 9,293,500 11,856,497 2,562,997 78.38% 2024-11-12
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- 3Mas 9,805,015 13,269,912 3,464,897 73.89% 2024-11-12
End TimeEnd Time 3Mas 9,534,256 13,623,409 4,089,153 69.98% 2024-11-12
AirAir 3Mas 9,820,416 12,914,741 3,094,325 76.04% 2024-11-12
エピトゥリカの祀エピトゥリカの祀 3Mas 8,395,961 12,385,292 3,989,331 67.79% 2024-11-12
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 3Mas 8,673,057 12,383,178 3,710,121 70.04% 2024-11-12
BABYLONBABYLON 3Mas 8,399,087 12,503,897 4,104,810 67.17% 2024-11-12
HalcyonHalcyon 3Mas 9,631,982 12,326,655 2,694,673 78.14% 2024-11-12
conflictconflict 3Mas 9,292,570 13,210,895 3,918,325 70.34% 2024-11-12
ÄventyrÄventyr 3Mas 9,150,464 13,800,013 4,649,549 66.31% 2024-11-12
The FormulaThe Formula 3Mas 7,658,471 12,031,023 4,372,552 63.66% 2024-11-12
GOODRAGEGOODRAGE 3Mas 8,792,918 13,504,364 4,711,446 65.11% 2024-11-12
Destr0yerDestr0yer 3Mas 9,469,697 13,211,765 3,742,068 71.68% 2024-11-12
ニニニニ 3Mas 10,340,059 13,034,072 2,694,013 79.33% 2024-11-12
花たちに希望を花たちに希望を 3Mas 8,056,623 11,795,857 3,739,234 68.30% 2024-11-12
3Mas 8,192,116 11,795,717 3,603,601 69.45% 2024-11-12
CutterCutter 3Mas 9,405,407 13,800,761 4,395,354 68.15% 2024-11-12
Electric EmotionElectric Emotion 3Mas 9,218,974 13,446,430 4,227,456 68.56% 2024-11-12
Sparking RevolverSparking Revolver 3Mas 9,177,916 14,858,664 5,680,748 61.77% 2024-11-12
ガチ恋ラビリンスガチ恋ラビリンス 3Mas 10,072,300 12,857,013 2,784,713 78.34% 2024-11-12
雪男雪男 3Mas 9,881,066 14,730,539 4,849,473 67.08% 2024-11-12
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 10,220,132 12,030,987 1,810,855 84.95% 2024-11-12
天火明命天火明命 3Mas 9,257,225 12,915,700 3,658,475 71.67% 2024-11-12
7thSense7thSense 3Mas 10,885,351 14,390,584 3,505,233 75.64% 2024-11-12
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 3Mas 11,755,882 15,273,902 3,518,020 76.97% 2024-11-12
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 9,809,372 13,210,190 3,400,818 74.26% 2024-11-12
四月の雨四月の雨 3Mas 8,280,824 11,973,188 3,692,364 69.16% 2024-11-12
Secret SleuthSecret Sleuth 3Mas 10,106,684 12,680,711 2,574,027 79.70% 2024-11-12
マイオドレ!舞舞タイムマイオドレ!舞舞タイム 3Mas 8,647,632 13,387,776 4,740,144 64.59% 2024-11-12
REAL VOICEREAL VOICE 3Mas 8,220,951 13,447,396 5,226,445 61.13% 2024-11-12
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 3Mas 9,325,033 13,858,015 4,532,982 67.29% 2024-11-12
ParadisodaParadisoda 3Mas 7,728,845 13,034,189 5,305,344 59.30% 2024-11-12
FestivaLightFestivaLight 3Mas 7,837,256 13,328,322 5,491,066 58.80% 2024-11-12
the EmpErroRthe EmpErroR 3Mas 9,793,646 13,800,328 4,006,682 70.97% 2024-11-12
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ 3Mas 10,713,747 14,330,978 3,617,231 74.76% 2024-11-12
Cosmic TrainCosmic Train 3Mas 8,782,579 13,976,660 5,194,081 62.84% 2024-11-12
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル 3Mas 10,415,819 13,683,102 3,267,283 76.12% 2024-11-12
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge 3Mas 8,158,090 13,269,747 5,111,657 61.48% 2024-11-12
星めぐり、果ての君へ。星めぐり、果ての君へ。 3Mas 10,221,756 12,973,684 2,751,928 78.79% 2024-11-12
Candy Tall WomanCandy Tall Woman 3Mas 10,461,889 14,212,325 3,750,436 73.61% 2024-11-12
Rainbow Rush StoryRainbow Rush Story 3Mas 9,662,721 13,800,076 4,137,355 70.02% 2024-11-12
居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋 3Mas 7,897,896 12,974,843 5,076,947 60.87% 2024-11-12
Starlight DiscoStarlight Disco 3Mas 7,281,269 11,794,409 4,513,140 61.73% 2024-11-12
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R 3Mas 9,431,324 13,682,579 4,251,255 68.93% 2024-11-12
SageSage 3Mas 8,393,278 13,622,731 5,229,453 61.61% 2024-11-12
心象蜃気楼心象蜃気楼 3Mas 8,377,075 11,914,182 3,537,107 70.31% 2024-11-12
PaqqinPaqqin 3Mas 8,532,473 12,916,484 4,384,011 66.06% 2024-11-12
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 3Mas 10,154,813 13,506,883 3,352,070 75.18% 2024-11-12
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 9,493,520 14,095,495 4,601,975 67.35% 2024-11-12
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 3Mas 8,063,155 14,391,648 6,328,493 56.03% 2024-11-12
怒槌怒槌 3Mas 9,091,233 14,682,455 5,591,222 61.92% 2024-11-12
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 3Mas 11,136,751 14,980,177 3,843,426 74.34% 2024-11-12
The wheel to the rightThe wheel to the right 3Mas 10,296,925 15,278,085 4,981,160 67.40% 2024-11-12
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 3Mas 7,483,111 12,149,766 4,666,655 61.59% 2024-11-12
BOKUTOBOKUTO 3Mas 9,338,059 12,622,785 3,284,726 73.98% 2024-11-12
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- 3Mas 9,254,812 14,153,373 4,898,561 65.39% 2024-11-12
Summer is overSummer is over 3Mas 10,708,324 13,504,427 2,796,103 79.29% 2024-11-12
GenesisGenesis 3Mas 8,795,321 13,505,882 4,710,561 65.12% 2024-11-12
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 3Mas 10,095,166 13,506,124 3,410,958 74.75% 2024-11-12
ツクヨミステップツクヨミステップ 3Mas 8,947,613 13,210,572 4,262,959 67.73% 2024-11-12
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 3Mas 8,998,207 13,801,483 4,803,276 65.20% 2024-11-12
ClimaxClimax 3Mas 10,348,284 13,507,052 3,158,768 76.61% 2024-11-12
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 3Mas 11,138,242 13,504,421 2,366,179 82.48% 2024-11-12
U AREU ARE 3Mas 9,559,051 14,920,578 5,361,527 64.07% 2024-11-12
Last CelebrationLast Celebration 3Mas 10,559,546 13,091,977 2,532,431 80.66% 2024-11-12
CHOCOLATE BOMB!!!!CHOCOLATE BOMB!!!! 3Mas 9,563,372 13,800,977 4,237,605 69.29% 2024-11-12
ロング・スロー・アライブロング・スロー・アライブ 3Mas 9,066,881 13,918,028 4,851,147 65.14% 2024-11-12
Trrricksters!!Trrricksters!! 3Mas 11,179,080 14,272,126 3,093,046 78.33% 2024-11-12
MagicMagic 3Mas 10,041,493 13,917,228 3,875,735 72.15% 2024-11-12
朝焼けプラットホーム朝焼けプラットホーム 3Mas 9,468,152 13,801,269 4,333,117 68.60% 2024-11-12
コスモポップファンクラブコスモポップファンクラブ 3Mas 6,753,157 12,325,605 5,572,448 54.79% 2024-11-12
RingRing 3Mas 8,474,225 12,502,389 4,028,164 67.78% 2024-11-12
ユメキキョウユメキキョウ 3Mas 8,524,270 13,976,335 5,452,065 60.99% 2024-11-12
宙の隣宙の隣 3Mas 9,683,986 13,564,522 3,880,536 71.39% 2024-11-12
はちみつアドベンチャーはちみつアドベンチャー 3Mas 8,335,239 12,738,405 4,403,166 65.43% 2024-11-12
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 3Mas 9,869,773 14,507,913 4,638,140 68.03% 2024-11-12
レイニーカラー・ウォーターカラーレイニーカラー・ウォーターカラー 3Mas 9,825,722 12,856,782 3,031,060 76.42% 2024-11-12
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! 3Mas 8,747,154 13,269,939 4,522,785 65.92% 2024-11-12
Snow Colored ScoreSnow Colored Score 3Mas 7,732,205 12,089,634 4,357,429 63.96% 2024-11-12
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! 3Mas 12,306,482 14,566,959 2,260,477 84.48% 2024-11-12
つっぱれ!にゃんきー魂つっぱれ!にゃんきー魂 3Mas 9,746,348 14,451,480 4,705,132 67.44% 2024-11-12
Elemental EthnicElemental Ethnic 3Mas 9,278,863 15,097,610 5,818,747 61.46% 2024-11-12
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) 3Mas 10,206,536 13,092,332 2,885,796 77.96% 2024-11-12
