プレイヤーネーム Σcul◇
トロフィー Final Flash Flight
レベル 397
バトルポイント 16557
レーティング 16.59 (MAX 16.59)
マニー 57700 (Total 1064190)
トータルプレイ 4357
コメント (´つヮ⊂)ウオォwww

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-05-10 06:03:19 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 8,296,991 13,211,238 4,914,247 62.80% 2019-12-07
みんな Happy!!みんな Happy!! 3Mas 8,228,163 11,795,405 3,567,242 69.76% 2019-12-07
Dazzle hopDazzle hop 3Mas 8,773,178 14,684,769 5,911,591 59.74% 2019-12-07
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 7,867,358 12,209,682 4,342,324 64.44% 2019-12-08
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 3Mas 8,112,978 11,796,836 3,683,858 68.77% 2019-12-12
インビジブルインビジブル 3Mas 8,334,757 12,915,464 4,580,707 64.53% 2019-12-15
炉心融解炉心融解 3Mas 8,426,002 12,325,412 3,899,410 68.36% 2019-12-17
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 3Mas 8,119,808 11,795,953 3,676,145 68.84% 2019-12-26
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 8,580,352 12,326,781 3,746,429 69.61% 2019-12-27
Starring StarsStarring Stars 3Mas 8,879,162 13,800,813 4,921,651 64.34% 2020-01-05
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 3Mas 8,089,739 11,797,044 3,707,305 68.57% 2020-01-19
The wheel to the rightThe wheel to the right 3Mas 10,645,936 15,278,085 4,632,149 69.68% 2020-01-19
Cream+MintCream+Mint 3Mas 5,231,095 12,915,866 7,684,771 40.50% 2020-01-25
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 3Mas 6,692,921 12,325,957 5,633,036 54.30% 2020-01-25
からくりピエロからくりピエロ 3Mas 6,247,982 11,795,257 5,547,275 52.97% 2020-01-25
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 3Mas 4,965,205 11,794,621 6,829,416 42.10% 2020-01-25
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 3Mas 5,304,711 12,208,796 6,904,085 43.45% 2020-01-25
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 3Mas 7,450,043 12,208,191 4,758,148 61.02% 2020-01-26
寒想桜寒想桜 3Mas 6,639,657 12,325,683 5,686,026 53.87% 2020-01-26
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 3Mas 7,716,916 12,031,198 4,314,282 64.14% 2020-01-27
人生リセットボタン人生リセットボタン 3Mas 7,636,067 12,031,641 4,395,574 63.47% 2020-01-27
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 3Mas 7,956,288 13,506,018 5,549,730 58.91% 2020-01-27
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 8,338,936 12,916,504 4,577,568 64.56% 2020-01-30
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 6,581,295 12,915,922 6,334,627 50.95% 2020-01-30
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 8,157,550 11,913,501 3,755,951 68.47% 2020-01-30
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 3Mas 8,833,684 13,210,651 4,376,967 66.87% 2020-01-30
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 7,357,680 12,031,996 4,674,316 61.15% 2020-01-30
CyberozarCyberozar 3Mas 8,167,836 12,914,586 4,746,750 63.25% 2020-01-30
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 3Mas 8,549,397 12,207,580 3,658,183 70.03% 2020-01-30
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 8,097,362 12,444,174 4,346,812 65.07% 2020-01-31
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 3Mas 8,311,740 12,148,071 3,836,331 68.42% 2020-01-31
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 8,856,310 12,620,627 3,764,317 70.17% 2020-01-31
What color...What color... 3Mas 8,282,641 12,325,467 4,042,826 67.20% 2020-01-31
レプリカの恋レプリカの恋 3Mas 8,959,003 12,915,213 3,956,210 69.37% 2020-02-01
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 3Mas 7,439,291 12,032,847 4,593,556 61.82% 2020-02-01
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 8,825,025 12,621,658 3,796,633 69.92% 2020-02-02
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 3Mas 9,692,095 12,915,514 3,223,419 75.04% 2020-02-02
sweet little sistersweet little sister 3Mas 7,807,624 12,208,426 4,400,802 63.95% 2020-02-02
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 3Mas 9,370,116 13,505,674 4,135,558 69.38% 2020-02-02
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 3Mas 7,415,725 12,031,516 4,615,791 61.64% 2020-02-02
GranFatalitéGranFatalité 3Mas 10,272,334 13,800,362 3,528,028 74.44% 2020-02-02
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 10,809,468 14,067,515 3,258,047 76.84% 2020-02-02
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 4,020,759 12,915,764 8,895,005 31.13% 2020-02-06
shake it!shake it! 3Mas 9,389,866 12,030,768 2,640,902 78.05% 2020-02-14
おねがいダーリンおねがいダーリン 3Mas 8,142,386 12,327,521 4,185,135 66.05% 2020-02-14
BOKUTOBOKUTO 3Mas 8,986,489 12,622,785 3,636,296 71.19% 2020-02-14
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 9,401,588 14,095,495 4,693,907 66.70% 2020-02-27
Last KingdomLast Kingdom 3Mas 11,879,640 14,391,248 2,511,608 82.55% 2020-02-27
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 8,506,035 12,382,508 3,876,473 68.69% 2020-02-29
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 9,268,241 11,795,528 2,527,287 78.57% 2020-05-01
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 3Mas 8,900,746 12,443,445 3,542,699 71.53% 2020-05-01
7thSense7thSense 3Mas 11,642,225 14,390,584 2,748,359 80.90% 2020-05-01
カミサマネジマキカミサマネジマキ 3Mas 8,357,630 12,030,635 3,673,005 69.47% 2020-07-13
Catch the WaveCatch the Wave 3Mas 9,808,430 12,326,197 2,517,767 79.57% 2020-07-13
ウサテイウサテイ 3Mas 8,599,881 12,030,359 3,430,478 71.48% 2020-07-13
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 8,948,679 13,506,508 4,557,829 66.25% 2020-07-13
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 9,996,441 12,680,462 2,684,021 78.83% 2020-07-13
Necro FantasiaNecro Fantasia 3Mas 10,485,315 13,210,787 2,725,472 79.37% 2020-07-13
ColorsColors 3Mas 10,186,358 14,389,684 4,203,326 70.79% 2020-07-13
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 3Mas 9,918,010 14,094,134 4,176,124 70.37% 2020-07-13
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 3Mas 7,673,825 11,794,936 4,121,111 65.06% 2020-07-13
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 3Mas 7,908,314 12,030,868 4,122,554 65.73% 2020-07-13
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 8,660,214 12,032,145 3,371,931 71.98% 2020-07-13
Doll JudgmentDoll Judgment 3Mas 10,530,425 13,210,894 2,680,469 79.71% 2020-07-13
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 3Mas 8,159,755 12,620,886 4,461,131 64.65% 2020-07-13
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 3Mas 9,539,674 13,506,161 3,966,487 70.63% 2020-07-13
Summer is overSummer is over 3Mas 11,559,048 13,504,427 1,945,379 85.59% 2020-07-13
天火明命天火明命 3Mas 9,048,739 12,915,700 3,866,961 70.06% 2020-07-13
夏色花火夏色花火 3Mas 9,209,057 13,210,509 4,001,452 69.71% 2020-07-13
BaqeelaBaqeela 3Mas 9,433,862 13,506,202 4,072,340 69.85% 2020-07-13
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! 3Mas 11,023,332 14,685,150 3,661,818 75.06% 2020-07-13
DolphikaDolphika 3Mas 8,624,906 12,326,855 3,701,949 69.97% 2020-07-13
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 3Mas 8,715,979 12,444,218 3,728,239 70.04% 2020-07-14
Tell Your WorldTell Your World 3Mas 7,585,686 11,795,884 4,210,198 64.31% 2020-07-14
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 3Mas 7,728,759 11,794,540 4,065,781 65.53% 2020-07-14
Rule the World!!Rule the World!! 3Mas 9,464,404 14,389,963 4,925,559 65.77% 2020-07-14
こどものしくみこどものしくみ 3Mas 7,914,253 11,914,209 3,999,956 66.43% 2020-07-16
Hand in HandHand in Hand 3Mas 7,225,488 11,912,540 4,687,052 60.65% 2020-07-16
スイートマジックスイートマジック 3Mas 8,025,440 12,031,394 4,005,954 66.70% 2020-07-16
Gate of DoomGate of Doom 3Mas 8,726,659 12,916,803 4,190,144 67.56% 2020-07-17
Touch and GoTouch and Go 3Mas 9,240,010 12,916,273 3,676,263 71.54% 2020-07-17
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 3Mas 7,959,788 11,794,718 3,834,930 67.49% 2020-07-17
天ノ弱天ノ弱 3Mas 8,366,529 12,325,633 3,959,104 67.88% 2020-07-18
星屑ユートピア星屑ユートピア 3Mas 8,342,661 12,326,027 3,983,366 67.68% 2020-07-18
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 8,872,253 12,325,661 3,453,408 71.98% 2020-07-18
PaqqinPaqqin 3Mas 8,770,236 12,916,484 4,146,248 67.90% 2020-07-18
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 3Mas 8,884,648 13,505,966 4,621,318 65.78% 2020-07-18
こころここからこころここから 3Mas 9,383,365 13,800,873 4,417,508 67.99% 2020-07-18
時の冒険者時の冒険者 3Mas 8,555,779 13,801,570 5,245,791 61.99% 2020-07-18
Honey BearHoney Bear 3Mas 9,652,068 14,094,231 4,442,163 68.48% 2020-07-18
本能的 Survivor本能的 Survivor 3Mas 8,544,567 12,209,256 3,664,689 69.98% 2020-07-18
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 8,531,991 11,913,254 3,381,263 71.62% 2020-07-18
HalcyonHalcyon 3Mas 8,620,028 12,326,655 3,706,627 69.93% 2020-07-18
SparkleSparkle 3Mas 10,992,607 14,094,162 3,101,555 77.99% 2020-07-18
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 3Mas 8,988,042 12,915,699 3,927,657 69.59% 2020-07-18
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 3Mas 9,362,259 13,504,924 4,142,665 69.32% 2020-07-18
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 9,425,300 13,504,907 4,079,607 69.79% 2020-07-18
Sword of SecretSword of Secret 3Mas 9,534,939 14,095,700 4,560,761 67.64% 2020-07-18
千本桜千本桜 3Mas 8,433,245 12,326,289 3,893,044 68.42% 2020-07-19
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 3Mas 8,949,253 12,916,171 3,966,918 69.29% 2020-07-19
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 3Mas 8,247,287 12,208,402 3,961,115 67.55% 2020-07-19
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 3Mas 7,558,536 12,030,668 4,472,132 62.83% 2020-07-19
ÄventyrÄventyr 3Mas 8,764,497 13,800,013 5,035,516 63.51% 2020-07-19
oborooboro 3Mas 9,852,820 14,389,960 4,537,140 68.47% 2020-07-19
アマツカミアマツカミ 3Mas 10,238,508 14,684,525 4,446,017 69.72% 2020-07-19
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 8,048,013 11,795,491 3,747,478 68.23% 2020-07-19
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 3Mas 8,530,910 12,327,512 3,796,602 69.20% 2020-07-19
ホシノキズナホシノキズナ 3Mas 8,305,688 12,031,757 3,726,069 69.03% 2020-07-20
Purple RaysPurple Rays 3Mas 8,421,434 11,914,092 3,492,658 70.68% 2020-07-20
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 3Mas 9,144,249 13,152,091 4,007,842 69.53% 2020-07-20
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 3Mas 7,301,766 12,916,165 5,614,399 56.53% 2020-07-20
Sentimental SnowSentimental Snow 3Mas 9,158,362 13,210,844 4,052,482 69.32% 2020-07-20
Mare MarisMare Maris 3Mas 8,868,644 12,030,527 3,161,883 73.72% 2020-07-20
First TwinkleFirst Twinkle 3Mas 9,451,489 13,505,010 4,053,521 69.99% 2020-07-20
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 3Mas 8,362,229 12,149,766 3,787,537 68.83% 2020-07-20
サマータイムレコードサマータイムレコード 3Mas 9,158,631 11,911,929 2,753,298 76.89% 2020-07-21
ロキロキ 3Mas 8,389,015 12,030,948 3,641,933 69.73% 2020-07-21
*ハロー、プラネット。*ハロー、プラネット。 3Mas 7,425,339 11,794,609 4,369,270 62.96% 2020-07-21
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 8,517,225 12,328,379 3,811,154 69.09% 2020-07-21
GOODRAGEGOODRAGE 3Mas 10,861,045 13,504,364 2,643,319 80.43% 2020-07-21
Here We GoHere We Go 3Mas 7,695,035 12,032,254 4,337,219 63.95% 2020-07-21
ヒバナヒバナ 3Mas 9,411,973 11,795,199 2,383,226 79.79% 2020-08-13
アンドロイドガールアンドロイドガール 3Mas 8,772,847 11,795,809 3,022,962 74.37% 2020-08-13
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ 3Mas 9,510,398 13,505,529 3,995,131 70.42% 2020-08-13
Destiny RunnerDestiny Runner 3Mas 9,290,725 12,916,767 3,626,042 71.93% 2020-08-13
オモイヨシノオモイヨシノ 3Mas 8,972,903 12,620,864 3,647,961 71.10% 2020-08-13
Destr0yerDestr0yer 3Mas 9,582,857 13,211,765 3,628,908 72.53% 2020-08-13
花たちに希望を花たちに希望を 3Mas 9,690,311 11,795,857 2,105,546 82.15% 2020-08-13
超常マイマイン超常マイマイン 3Mas 9,351,002 12,386,484 3,035,482 75.49% 2020-08-13
心象蜃気楼心象蜃気楼 3Mas 9,836,334 11,914,182 2,077,848 82.56% 2020-08-13
DragoonDragoon 3Mas 10,785,790 13,505,889 2,720,099 79.86% 2020-08-13
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! 3Mas 10,176,931 14,096,748 3,919,817 72.19% 2020-08-13
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 3Mas 9,592,058 13,505,503 3,913,445 71.02% 2020-08-13
TeATeA 3Mas 8,616,488 12,030,292 3,413,804 71.62% 2020-08-13
MaqriteMaqrite 3Mas 9,965,831 14,096,113 4,130,282 70.70% 2020-08-13
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 10,346,793 14,389,744 4,042,951 71.90% 2020-08-17
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 8,767,647 12,207,736 3,440,089 71.82% 2020-08-20
3939 3Mas 9,384,931 11,795,247 2,410,316 79.57% 2020-08-20
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 3Mas 8,398,068 11,795,246 3,397,178 71.20% 2020-08-20
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 8,569,162 11,795,264 3,226,102 72.65% 2020-08-20
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 3Mas 9,515,178 13,506,124 3,990,946 70.45% 2020-08-20
怒槌怒槌 3Mas 11,655,264 14,682,455 3,027,191 79.38% 2020-08-20
猫祭り猫祭り 3Mas 8,597,717 12,031,289 3,433,572 71.46% 2020-08-20
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” 3Mas 9,776,692 13,505,939 3,729,247 72.39% 2020-08-20
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 3Mas 8,561,292 11,914,144 3,352,852 71.86% 2020-08-22
快晴快晴 3Mas 9,510,135 12,206,976 2,696,841 77.91% 2020-08-22
シャルルシャルル 3Mas 8,842,378 12,325,107 3,482,729 71.74% 2020-08-22
櫻結び櫻結び 3Mas 10,503,372 14,684,280 4,180,908 71.53% 2020-08-22
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 8,470,517 11,795,158 3,324,641 71.81% 2020-08-22
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 3Mas 12,011,941 14,978,823 2,966,882 80.19% 2020-08-22
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! 3Mas 8,765,631 12,562,493 3,796,862 69.78% 2020-08-22
Mini skirtMini skirt 3Mas 10,145,941 14,095,424 3,949,483 71.98% 2020-08-22
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 3Mas 10,521,852 12,915,150 2,393,298 81.47% 2020-08-23
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 9,945,518 13,800,551 3,855,033 72.07% 2020-08-23
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 3Mas 8,778,180 12,208,784 3,430,604 71.90% 2020-08-23
METEORMETEOR 3Mas 9,406,414 11,794,643 2,388,229 79.75% 2020-08-24
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 3Mas 10,178,578 14,155,342 3,976,764 71.91% 2020-08-24
進捗どうですか?進捗どうですか? 3Mas 8,637,320 12,030,812 3,393,492 71.79% 2020-08-25
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 3Mas 9,178,530 12,208,917 3,030,387 75.18% 2020-08-25
conflictconflict 3Mas 9,085,686 13,210,895 4,125,209 68.77% 2020-08-25
DAWNBREAKERDAWNBREAKER 3Mas 10,402,640 14,390,280 3,987,640 72.29% 2020-08-25
未来の彼方未来の彼方 3Mas 9,773,260 11,854,281 2,081,021 82.44% 2020-10-04
Forever FriendsForever Friends 3Mas 9,821,132 11,973,615 2,152,483 82.02% 2020-10-04
ECHOECHO 3Mas 9,777,528 11,913,218 2,135,690 82.07% 2020-10-04
ナンセンス文学ナンセンス文学 3Mas 8,812,200 11,795,792 2,983,592 74.71% 2020-10-04
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら 3Mas 8,783,401 11,854,781 3,071,380 74.09% 2020-10-04
ベノムベノム 3Mas 9,113,950 12,030,846 2,916,896 75.75% 2020-10-04
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 9,744,876 11,856,497 2,111,621 82.19% 2020-10-04
Trinity DepartureTrinity Departure 3Mas 12,054,434 14,685,210 2,630,776 82.09% 2020-10-04
Glitter-GlitterGlitter-Glitter 3Mas 9,369,884 12,384,703 3,014,819 75.66% 2020-10-04
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 3Mas 9,346,716 12,444,095 3,097,379 75.11% 2020-10-04
All Right!All Right! 3Mas 10,492,486 12,503,149 2,010,663 83.92% 2020-10-04
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 3Mas 9,208,585 12,266,775 3,058,190 75.07% 2020-10-04
JörqerJörqer 3Mas 9,066,915 12,090,930 3,024,015 74.99% 2020-10-04
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 9,284,244 12,915,912 3,631,668 71.88% 2020-11-03
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 10,382,893 12,682,167 2,299,274 81.87% 2020-11-03
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 3Mas 9,335,496 12,383,178 3,047,682 75.39% 2020-11-03
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 3Mas 11,011,729 15,273,902 4,262,173 72.10% 2020-11-03
ツクヨミステップツクヨミステップ 3Mas 10,798,971 13,210,572 2,411,601 81.74% 2020-11-03
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 3Mas 8,535,534 12,030,605 3,495,071 70.95% 2020-11-03
Everlasting TodayEverlasting Today 3Mas 11,067,231 14,684,591 3,617,360 75.37% 2020-11-03
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 3Mas 9,645,244 13,682,656 4,037,412 70.49% 2020-11-03
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 3Mas 8,116,312 12,032,219 3,915,907 67.45% 2020-11-03
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! 3Mas 9,585,081 12,622,303 3,037,222 75.94% 2020-11-03
青春サイダー青春サイダー 3Mas 9,839,328 12,267,295 2,427,967 80.21% 2020-11-04
ヒトガタヒトガタ 3Mas 8,305,063 11,794,925 3,489,862 70.41% 2020-11-04
乙女解剖乙女解剖 3Mas 8,655,529 12,148,412 3,492,883 71.25% 2020-11-04
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 3Mas 9,403,843 12,030,272 2,626,429 78.17% 2020-11-04
テオテオ 3Mas 9,668,266 11,914,288 2,246,022 81.15% 2020-11-04
スン(マイル)フラワー~Sun(Mile)Flowerスン(マイル)フラワー~Sun(Mile)Flower 3Mas 8,694,669 11,914,768 3,220,099 72.97% 2020-11-04
アクアテラリウムアクアテラリウム 3Mas 9,055,258 12,030,774 2,975,516 75.27% 2020-11-07
World VanquisherWorld Vanquisher 3Mas 11,739,143 14,389,665 2,650,522 81.58% 2020-11-07
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 3Mas 9,169,306 12,620,815 3,451,509 72.65% 2020-11-07
ジングルベルジングルベル 3Mas 11,019,708 14,095,379 3,075,671 78.18% 2020-11-08
Lost PrincessLost Princess 3Mas 9,252,523 11,796,115 2,543,592 78.44% 2020-11-08
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 10,027,311 12,326,746 2,299,435 81.35% 2020-11-08
メルトメルト 3Mas 8,121,957 11,796,210 3,674,253 68.85% 2020-11-08
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 8,689,114 11,795,113 3,105,999 73.67% 2020-11-08
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 3Mas 8,439,124 12,032,180 3,593,056 70.14% 2020-11-08
UTAKATAUTAKATA 3Mas 10,091,315 14,389,864 4,298,549 70.13% 2020-11-08
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 9,492,437 12,621,369 3,128,932 75.21% 2020-11-09
アリサのテーマアリサのテーマ 3Mas 8,384,830 12,030,170 3,645,340 69.70% 2020-11-09
DreadnoughtDreadnought 3Mas 10,134,529 12,914,585 2,780,056 78.47% 2020-11-09
RED to REDRED to RED 3Mas 9,419,191 12,621,465 3,202,274 74.63% 2020-11-09
My First PhoneMy First Phone 10Lun 10,515,208 15,292,576 4,777,368 68.76% 2020-11-09
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 8,854,120 12,060,137 3,206,017 73.42% 2020-11-12
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 3Mas 8,739,586 12,622,054 3,882,468 69.24% 2020-11-12
SILENT BLUESILENT BLUE 3Mas 9,972,682 14,095,209 4,122,527 70.75% 2020-11-14
ω4ω4 3Mas 12,733,452 15,863,687 3,130,235 80.27% 2020-11-14
脳天直撃脳天直撃 3Mas 12,876,468 15,866,962 2,990,494 81.15% 2020-11-14
STARTLINERSTARTLINER 10Lun 12,709,360 15,604,388 2,895,028 81.45% 2020-11-14
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 10Lun 12,072,779 15,603,885 3,531,106 77.37% 2020-11-14
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) 3Mas 9,029,569 12,325,409 3,295,840 73.26% 2020-11-15
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 3Mas 10,763,664 13,211,008 2,447,344 81.47% 2020-11-19
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 3Mas 8,107,985 12,030,345 3,922,360 67.40% 2020-11-19
夜明けのストリング夜明けのストリング 3Mas 10,142,639 12,207,352 2,064,713 83.09% 2020-11-19
キミは“見ていたね”?キミは“見ていたね”? 3Mas 11,158,111 13,506,052 2,347,941 82.62% 2020-11-19
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる 3Mas 10,163,058 12,208,086 2,045,028 83.25% 2020-12-20
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 3Mas 10,024,557 12,326,236 2,301,679 81.33% 2020-12-20
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 3Mas 10,732,037 13,208,278 2,476,241 81.25% 2020-12-20
ParanoiaParanoia 3Mas 10,483,794 12,916,063 2,432,269 81.17% 2020-12-20
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 10,092,250 12,266,472 2,174,222 82.28% 2020-12-20
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 10,406,657 12,681,898 2,275,241 82.06% 2020-12-20
SingularitySingularity 3Mas 9,645,028 13,549,852 3,904,824 71.18% 2020-12-20
Reach for the StarsReach for the Stars 3Mas 11,514,459 15,275,270 3,760,811 75.38% 2020-12-20
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 11,082,782 13,800,839 2,718,057 80.31% 2020-12-20
YURUSHITEYURUSHITE 3Mas 12,470,179 15,271,758 2,801,579 81.66% 2020-12-20
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 3Mas 11,360,267 13,504,146 2,143,879 84.12% 2020-12-20
LiftOffLiftOff 3Mas 11,327,683 13,799,742 2,472,059 82.09% 2020-12-20
Over VoltageOver Voltage 3Mas 10,729,797 12,917,003 2,187,206 83.07% 2020-12-20
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 3Mas 11,419,262 14,095,822 2,676,560 81.01% 2020-12-20
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] 10Lun 10,425,508 14,189,973 3,764,465 73.47% 2020-12-20
Stage of StarStage of Star 3Mas 9,629,102 12,032,668 2,403,566 80.02% 2020-12-22
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス 3Mas 9,964,153 12,032,201 2,068,048 82.81% 2020-12-22
ヤミツキヤミツキ 3Mas 10,540,651 12,622,763 2,082,112 83.51% 2020-12-22
Ai NovAi Nov 3Mas 11,410,289 13,506,793 2,096,504 84.48% 2020-12-22
DaydreamaDaydreama 3Mas 10,360,456 12,915,721 2,555,265 80.22% 2020-12-22
LostwizzLostwizz 3Mas 10,726,871 13,211,090 2,484,219 81.20% 2020-12-22
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 9,863,708 12,326,423 2,462,715 80.02% 2020-12-23
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 3Mas 9,868,310 12,148,836 2,280,526 81.23% 2020-12-23
Hyper ActiveHyper Active 3Mas 10,192,399 12,208,939 2,016,540 83.48% 2020-12-23
Death DollDeath Doll 3Mas 10,840,190 12,917,192 2,077,002 83.92% 2020-12-23
HARMONIZEHARMONIZE 3Mas 10,046,230 11,794,633 1,748,403 85.18% 2020-12-27
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 10,333,771 12,324,855 1,991,084 83.84% 2020-12-27
Brain PowerBrain Power 3Mas 10,288,836 12,208,028 1,919,192 84.28% 2020-12-27
Grievous LadyGrievous Lady 3Mas 10,053,863 12,621,234 2,567,371 79.66% 2020-12-27
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE 3Mas 11,418,982 14,095,730 2,676,748 81.01% 2020-12-27
SingularitySingularity 3Mas 12,044,647 15,273,550 3,228,903 78.86% 2020-12-27
