プレイヤーネーム Shin
トロフィー 俺は虹レだぞ!bright MEMORY Act.3
レベル 378
バトルポイント 15675
レーティング 15.00 (MAX 15.00)
マニー 300316 (Total 2667286)
トータルプレイ 3988
コメント お手柔らかに、よろしくお願いしますm(_ _;)m
X(旧Twitter) → @shiny532mg

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Cream+MintCream+Mint 2Exp 5,798,580 12,376,890 6,578,310 46.85% 2019-08-01
Lost PrincessLost Princess 2Exp 8,165,673 11,303,689 3,138,016 72.24% 2019-08-01
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 2Exp 8,572,417 11,812,280 3,239,863 72.57% 2019-08-01
HARMONIZEHARMONIZE 2Exp 4,988,284 11,303,419 6,315,135 44.13% 2019-08-01
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 2Exp 6,730,725 11,698,678 4,967,953 57.53% 2019-08-01
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 2Exp 6,700,364 11,698,614 4,998,250 57.27% 2019-08-01
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 2Exp 5,069,112 11,416,704 6,347,592 44.40% 2019-08-01
天ノ弱天ノ弱 2Exp 6,104,887 11,812,053 5,707,166 51.68% 2019-08-01
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 2Exp 7,601,173 12,377,108 4,775,935 61.41% 2019-08-01
千本桜千本桜 2Exp 3,058,824 11,812,030 8,753,206 25.90% 2019-08-01
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 2Exp 6,328,439 12,377,252 6,048,813 51.13% 2019-08-01
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 2Exp 4,183,843 12,376,586 8,192,743 33.80% 2019-08-01
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 2Exp 4,106,921 12,377,038 8,270,117 33.18% 2019-08-01
シャルルシャルル 2Exp 3,868,091 11,811,960 7,943,869 32.75% 2019-08-01
カミサマネジマキカミサマネジマキ 2Exp 4,926,775 11,529,461 6,602,686 42.73% 2019-08-01
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 2Exp 4,215,582 11,699,035 7,483,453 36.03% 2019-08-01
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 2Exp 4,366,729 11,811,653 7,444,924 36.97% 2019-08-01
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 2Exp 4,683,513 12,094,633 7,411,120 38.72% 2019-08-01
ヒバナヒバナ 2Exp 7,937,432 11,304,096 3,366,664 70.22% 2019-08-01
ロキロキ 2Exp 6,825,494 11,529,096 4,703,602 59.20% 2019-08-01
クイーンオブハートクイーンオブハート 2Exp 7,427,882 11,699,886 4,272,004 63.49% 2019-08-01
初音ミクの消失初音ミクの消失 2Exp 8,057,122 11,812,078 3,754,956 68.21% 2019-08-01
炉心融解炉心融解 2Exp 4,235,838 11,811,752 7,575,914 35.86% 2019-08-01
星屑ユートピア星屑ユートピア 2Exp 6,860,112 11,812,853 4,952,741 58.07% 2019-08-01
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 2Exp 5,647,340 11,303,979 5,656,639 49.96% 2019-08-01
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 2Exp 3,441,939 11,586,004 8,144,065 29.71% 2019-08-01
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 2Exp 3,961,123 11,529,114 7,567,991 34.36% 2019-08-01
からくりピエロからくりピエロ 2Exp 7,741,173 11,304,571 3,563,398 68.48% 2019-08-01
3939 2Exp 7,185,976 11,304,171 4,118,195 63.57% 2019-08-01
メルトメルト 2Exp 1,413,906 11,303,442 9,889,536 12.51% 2019-08-01
進捗どうですか?進捗どうですか? 2Exp 7,749,442 11,529,789 3,780,347 67.21% 2019-08-01
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 2Exp 7,729,523 11,698,847 3,969,324 66.07% 2019-08-01
寒想桜寒想桜 2Exp 7,772,477 11,811,240 4,038,763 65.81% 2019-08-01
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 2Exp 7,814,446 12,377,108 4,562,662 63.14% 2019-08-01
Necro FantasiaNecro Fantasia 2Exp 8,293,158 12,659,447 4,366,289 65.51% 2019-08-01
ColorsColors 2Exp 9,856,766 13,789,344 3,932,578 71.48% 2019-08-01
櫻結び櫻結び 2Exp 10,105,063 14,072,933 3,967,870 71.80% 2019-08-01
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 2Exp 8,035,778 13,507,354 5,471,576 59.49% 2019-08-01
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 2Exp 7,731,521 11,303,740 3,572,219 68.40% 2019-08-01
アクアテラリウムアクアテラリウム 2Exp 5,531,169 11,529,010 5,997,841 47.98% 2019-08-01
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 2Exp 4,379,607 11,529,805 7,150,198 37.99% 2019-08-01
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 2Exp 5,118,640 11,698,408 6,579,768 43.76% 2019-08-01
sweet little sistersweet little sister 2Exp 5,019,786 11,698,931 6,679,145 42.91% 2019-08-01
Destiny RunnerDestiny Runner 2Exp 8,437,747 12,377,107 3,939,360 68.17% 2019-08-01
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 2Exp 4,319,663 12,659,272 8,339,609 34.12% 2019-08-01
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 2Exp 7,079,632 11,303,516 4,223,884 62.63% 2019-08-01
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 2Exp 5,280,525 11,302,943 6,022,418 46.72% 2019-08-01
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 2Exp 5,049,389 11,529,086 6,479,697 43.80% 2019-08-01
幻想のサテライト幻想のサテライト 2Exp 8,033,642 11,530,392 3,496,750 69.67% 2019-08-01
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 2Exp 7,147,695 11,303,230 4,155,535 63.24% 2019-08-01
Calamity FortuneCalamity Fortune 2Exp 7,633,549 11,304,613 3,671,064 67.53% 2019-08-01
Melody!Melody! 2Exp 8,008,211 11,303,679 3,295,468 70.85% 2019-08-01
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 2Exp 5,756,313 11,528,846 5,772,533 49.93% 2019-08-01
conflictconflict 2Exp 7,880,379 12,659,049 4,778,670 62.25% 2019-08-01
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 2Exp 2,612,444 11,303,548 8,691,104 23.11% 2019-08-01
The FormulaThe Formula 2Exp 5,195,416 11,529,404 6,333,988 45.06% 2019-08-01
Brain PowerBrain Power 2Exp 5,314,800 11,698,857 6,384,057 45.43% 2019-08-01
HalcyonHalcyon 2Exp 7,709,475 11,812,398 4,102,923 65.27% 2019-08-01
オモイヨシノオモイヨシノ 2Exp 3,352,901 12,094,661 8,741,760 27.72% 2019-08-01
ÄventyrÄventyr 2Exp 6,770,707 13,224,537 6,453,830 51.20% 2019-08-01
アリサのテーマアリサのテーマ 2Exp 3,648,745 11,529,538 7,880,793 31.65% 2019-08-01
GOODRAGEGOODRAGE 2Exp 8,252,632 12,942,610 4,689,978 63.76% 2019-08-01
Sentimental SnowSentimental Snow 2Exp 7,024,084 12,659,538 5,635,454 55.48% 2019-08-01
The wheel to the rightThe wheel to the right 2Exp 9,564,467 14,638,904 5,074,437 65.34% 2019-08-01
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 2Exp 3,534,465 11,529,653 7,995,188 30.66% 2019-08-01
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 2Exp 4,567,970 11,529,390 6,961,420 39.62% 2019-08-01
心象蜃気楼心象蜃気楼 2Exp 4,589,342 11,416,400 6,827,058 40.20% 2019-08-01
Mare MarisMare Maris 2Exp 4,590,701 11,528,846 6,938,145 39.82% 2019-08-01
Hyper ActiveHyper Active 2Exp 5,030,594 11,698,297 6,667,703 43.00% 2019-08-01
CyberozarCyberozar 2Exp 7,299,244 12,377,499 5,078,255 58.97% 2019-08-01
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 2Exp 5,075,158 12,377,904 7,302,746 41.00% 2019-08-01
Gate of DoomGate of Doom 2Exp 6,199,768 12,377,760 6,177,992 50.09% 2019-08-01
PaqqinPaqqin 2Exp 5,445,660 12,377,086 6,931,426 44.00% 2019-08-01
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 2Exp 6,302,432 12,942,237 6,639,805 48.70% 2019-08-01
oborooboro 2Exp 9,388,997 13,789,877 4,400,880 68.09% 2019-08-01
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 2Exp 6,478,377 13,225,020 6,746,643 48.99% 2019-08-01
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 2Exp 6,791,699 13,507,130 6,715,431 50.28% 2019-08-01
DragoonDragoon 2Exp 5,867,238 12,941,656 7,074,418 45.34% 2019-08-01
こころここからこころここから 2Exp 6,440,022 13,224,838 6,784,816 48.70% 2019-08-01
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 2Exp 5,566,452 11,359,707 5,793,255 49.00% 2019-08-01
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 2Exp 5,941,623 11,529,466 5,587,843 51.53% 2019-08-01
TeATeA 2Exp 6,580,769 11,529,107 4,948,338 57.08% 2019-08-01
fulgentefulgente 2Exp 5,988,954 11,528,976 5,540,022 51.95% 2019-08-01
本能的 Survivor本能的 Survivor 2Exp 6,780,060 11,698,714 4,918,654 57.96% 2019-08-01
Kiss Me KissKiss Me Kiss 2Exp 5,756,198 12,094,331 6,338,133 47.59% 2019-08-01
Death DollDeath Doll 2Exp 6,156,583 12,377,221 6,220,638 49.74% 2019-08-01
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 2Exp 6,052,700 12,094,531 6,041,831 50.04% 2019-08-01
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 2Exp 6,417,674 12,094,486 5,676,812 53.06% 2019-08-01
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 2Exp 6,250,760 12,377,485 6,126,725 50.50% 2019-08-01
2Exp 7,301,080 12,942,334 5,641,254 56.41% 2019-08-01
UTAKATAUTAKATA 2Exp 8,603,274 13,789,384 5,186,110 62.39% 2019-08-01
Rule the World!!Rule the World!! 2Exp 9,258,239 13,790,216 4,531,977 67.14% 2019-08-01
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 2Exp 9,917,927 13,789,983 3,872,056 71.92% 2019-08-01
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! 2Exp 10,033,447 14,072,316 4,038,869 71.30% 2019-08-01
Starring StarsStarring Stars 2Exp 6,687,988 13,225,280 6,537,292 50.57% 2019-08-01
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 2Exp 3,146,990 11,303,301 8,156,311 27.84% 2019-08-01
STARTLINERSTARTLINER 2Exp 5,076,825 11,360,430 6,283,605 44.69% 2019-08-01
Zest of BlueZest of Blue 2Exp 3,422,115 11,303,191 7,881,076 30.28% 2019-08-01
Here We GoHere We Go 2Exp 7,511,423 11,529,153 4,017,730 65.15% 2019-08-01
DolphikaDolphika 2Exp 7,631,515 11,811,849 4,180,334 64.61% 2019-08-01
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 2Exp 6,993,951 11,529,821 4,535,870 60.66% 2019-08-01
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 2Exp 7,732,890 11,529,800 3,796,910 67.07% 2019-08-01
Ai NovAi Nov 2Exp 7,593,903 12,942,739 5,348,836 58.67% 2019-08-01
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 2Exp 4,767,625 12,941,762 8,174,137 36.84% 2019-08-01
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 2Exp 3,817,043 11,811,925 7,994,882 32.32% 2019-08-01
What color...What color... 2Exp 4,087,881 11,812,169 7,724,288 34.61% 2019-08-01
Sword of SecretSword of Secret 2Exp 6,700,931 13,507,143 6,806,212 49.61% 2019-08-01
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 2Exp 6,454,372 13,224,588 6,770,216 48.81% 2019-08-01
GranFatalitéGranFatalité 2Exp 6,616,357 13,225,233 6,608,876 50.03% 2019-08-01
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 2Exp 8,954,136 13,564,030 4,609,894 66.01% 2019-08-01
ドーナツホールドーナツホール 2Exp 7,881,598 11,303,397 3,421,799 69.73% 2019-08-13
人生リセットボタン人生リセットボタン 2Exp 8,074,233 11,529,242 3,455,009 70.03% 2019-08-13
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 2Exp 8,283,107 11,699,322 3,416,215 70.80% 2019-08-13
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 2Exp 8,309,242 11,755,817 3,446,575 70.68% 2019-08-13
光線チューニング光線チューニング 2Exp 8,210,352 11,416,272 3,205,920 71.92% 2019-08-13
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 2Exp 7,412,997 11,416,798 4,003,801 64.93% 2019-08-30
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 2Exp 8,402,122 11,925,532 3,523,410 70.45% 2019-08-30
快晴快晴 2Exp 4,890,402 11,699,116 6,808,714 41.80% 2019-08-30
サマータイムレコードサマータイムレコード 2Exp 3,445,441 11,415,737 7,970,296 30.18% 2019-08-30
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 2Exp 6,363,729 11,642,500 5,278,771 54.66% 2019-08-30
METEORMETEOR 2Exp 7,606,710 11,303,094 3,696,384 67.30% 2019-08-30
サドマミホリックサドマミホリック 2Exp 6,838,132 12,095,128 5,256,996 56.54% 2019-08-30
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 2Exp 7,038,273 11,812,366 4,774,093 59.58% 2019-08-30
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 2Exp 3,205,177 11,416,341 8,211,164 28.08% 2019-08-30
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 2Exp 6,524,712 11,698,575 5,173,863 55.77% 2019-08-30
Touch and GoTouch and Go 2Exp 8,956,517 12,378,898 3,422,381 72.35% 2019-08-30
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 2Exp 8,154,564 11,699,726 3,545,162 69.70% 2019-08-30
Lazy AddictionLazy Addiction 2Exp 8,433,449 12,095,975 3,662,526 69.72% 2019-08-30
夜明けのストリング夜明けのストリング 2Exp 4,961,642 11,699,221 6,737,579 42.41% 2019-08-30
ウサテイウサテイ 2Exp 6,572,409 11,529,026 4,956,617 57.01% 2019-09-23
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 2Exp 8,128,386 11,812,241 3,683,855 68.81% 2019-09-23
レプリカの恋レプリカの恋 2Exp 6,972,391 12,377,131 5,404,740 56.33% 2019-09-23
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 2Exp 8,256,788 12,659,260 4,402,472 65.22% 2019-09-23
未来の彼方未来の彼方 2Exp 6,218,408 11,359,763 5,141,355 54.74% 2019-10-26
青春サイダー青春サイダー 2Exp 6,404,287 11,756,093 5,351,806 54.48% 2019-10-26
Petit EtoilePetit Etoile 2Exp 6,147,022 11,472,608 5,325,586 53.58% 2019-10-26
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 2Exp 5,505,666 11,303,500 5,797,834 48.71% 2019-10-26
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 2Exp 7,249,237 11,303,778 4,054,541 64.13% 2019-10-26
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 2Exp 6,771,560 12,150,679 5,379,119 55.73% 2019-10-26
時の冒険者時の冒険者 2Exp 7,410,857 13,225,063 5,814,206 56.04% 2019-10-26
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 2Exp 8,278,532 12,941,792 4,663,260 63.97% 2019-10-26
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 2Exp 5,608,320 11,303,319 5,694,999 49.62% 2021-09-29
クライングハートクライングハート 2Exp 8,466,533 11,303,579 2,837,046 74.90% 2021-09-29
藍の華藍の華 2Exp 8,190,009 11,416,143 3,226,134 71.74% 2021-09-29
ジングルベルジングルベル 2Exp 9,271,588 13,507,134 4,235,546 68.64% 2021-09-29
空奏列車空奏列車 2Exp 5,183,952 12,378,073 7,194,121 41.88% 2021-09-29
ネクストネストネクストネスト 2Exp 8,814,667 11,359,662 2,544,995 77.60% 2021-09-29
とても素敵な六月でしたとても素敵な六月でした 2Exp 8,043,138 11,586,227 3,543,089 69.42% 2021-09-29
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 2Exp 8,308,340 12,772,700 4,464,360 65.05% 2021-09-29
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 2Exp 8,062,525 12,490,815 4,428,290 64.55% 2021-09-29
バイオレンストリガーバイオレンストリガー 2Exp 7,468,606 11,473,078 4,004,472 65.10% 2021-09-29
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ 2Exp 7,534,216 11,699,480 4,165,264 64.40% 2021-09-29
キレキャリオンキレキャリオン 2Exp 7,678,085 11,925,087 4,247,002 64.39% 2021-09-29
撥条少女時計撥条少女時計 2Exp 7,089,454 12,151,258 5,061,804 58.34% 2021-09-29
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 2Exp 8,591,767 12,433,998 3,842,231 69.10% 2021-09-29
ラストリゾートラストリゾート 2Exp 4,277,639 12,320,517 8,042,878 34.72% 2021-09-29
ラクガキストラクガキスト 2Exp 9,188,469 12,094,621 2,906,152 75.97% 2021-09-29
ボッカデラベリタボッカデラベリタ 2Exp 4,524,226 12,716,453 8,192,227 35.58% 2021-09-29
HenceforthHenceforth 2Exp 8,368,438 11,811,837 3,443,399 70.85% 2021-09-29
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 2Exp 5,910,707 11,811,729 5,901,022 50.04% 2021-09-29
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 2Exp 6,461,126 11,529,256 5,068,130 56.04% 2021-09-29
ドラマツルギードラマツルギー 2Exp 4,402,168 11,811,332 7,409,164 37.27% 2021-09-29
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 2Exp 3,989,361 11,812,340 7,822,979 33.77% 2021-09-29
乙女解剖乙女解剖 2Exp 6,166,659 11,642,512 5,475,853 52.97% 2021-09-29
アンドロイドガールアンドロイドガール 2Exp 5,642,235 11,304,447 5,662,212 49.91% 2021-09-29
スクランブル交際スクランブル交際 2Exp 4,035,386 11,473,494 7,438,108 35.17% 2021-09-29
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 2Exp 5,627,143 12,094,669 6,467,526 46.53% 2021-09-29
太陽系デスコ太陽系デスコ 2Exp 4,848,383 11,698,743 6,850,360 41.44% 2021-09-29
こどものしくみこどものしくみ 2Exp 3,715,682 11,416,408 7,700,726 32.55% 2021-09-29
Catch the WaveCatch the Wave 2Exp 7,401,567 11,811,805 4,410,238 62.66% 2021-09-29
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 2Exp 8,801,346 11,924,586 3,123,240 73.81% 2021-09-29
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 2Exp 8,739,182 12,378,333 3,639,151 70.60% 2021-09-29
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 2Exp 8,424,009 11,924,988 3,500,979 70.64% 2021-09-29
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 2Exp 3,560,252 12,093,574 8,533,322 29.44% 2021-09-29
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 2Exp 4,167,191 12,094,136 7,926,945 34.46% 2021-09-29
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 2Exp 6,136,653 12,659,619 6,522,966 48.47% 2021-09-29
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら 2Exp 7,963,524 11,359,709 3,396,185 70.10% 2021-09-29
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 2Exp 6,261,251 11,529,357 5,268,106 54.31% 2021-09-29
ECHOECHO 2Exp 1,780,840 11,415,977 9,635,137 15.60% 2021-09-29
セツナトリップセツナトリップ 2Exp 7,939,631 11,417,008 3,477,377 69.54% 2021-09-29
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 2Exp 6,571,243 12,604,047 6,032,804 52.14% 2021-09-29
フィクサーフィクサー 2Exp 5,582,318 11,416,053 5,833,735 48.90% 2021-09-29
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる 2Exp 6,704,543 11,698,267 4,993,724 57.31% 2021-09-29
タイムマシンタイムマシン 2Exp 3,104,083 11,699,475 8,595,392 26.53% 2021-09-29
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 2Exp 2,902,110 11,811,294 8,909,184 24.57% 2021-09-29
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 2Exp 8,298,728 12,943,792 4,645,064 64.11% 2021-09-29
Nowhere GirlNowhere Girl 2Exp 4,197,721 12,377,237 8,179,516 33.91% 2021-09-29
Weekend ClockWeekend Clock 2Exp 4,893,334 12,659,651 7,766,317 38.65% 2021-09-29
悪戯センセーション悪戯センセーション 2Exp 6,854,786 12,094,731 5,239,945 56.68% 2021-09-29
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 2Exp 8,355,439 11,925,946 3,570,507 70.06% 2021-09-29
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 2Exp 8,719,794 12,207,438 3,487,644 71.43% 2021-09-29
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 2Exp 8,554,856 11,812,487 3,257,631 72.42% 2021-09-29
CO5M1C R4ILR0ADCO5M1C R4ILR0AD 2Exp 4,868,154 11,811,677 6,943,523 41.21% 2021-09-29
Re:End of a DreamRe:End of a Dream 2Exp 7,235,261 12,151,936 4,916,675 59.54% 2021-09-29
Once in my lifeOnce in my life 2Exp 8,866,761 13,789,340 4,922,579 64.30% 2021-09-29
c.s.q.n.c.s.q.n. 2Exp 8,296,659 12,095,329 3,798,670 68.59% 2021-09-29
AmphisbaenaAmphisbaena 2Exp 8,834,142 13,395,119 4,560,977 65.95% 2021-09-29
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 2Exp 8,862,454 12,942,308 4,079,854 68.48% 2021-09-29
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 2Exp 6,770,545 11,812,278 5,041,733 57.32% 2021-09-29
DuelloDuello 2Exp 7,051,005 12,943,585 5,892,580 54.47% 2021-09-29
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 2Exp 8,724,549 11,869,785 3,145,236 73.50% 2021-09-29
サクライロフワリサクライロフワリ 2Exp 8,389,728 11,868,233 3,478,505 70.69% 2021-09-29
Destr0yerDestr0yer 2Exp 6,384,785 12,661,572 6,276,787 50.43% 2021-09-29
U AREU ARE 2Exp 11,394,506 14,299,168 2,904,662 79.69% 2021-09-29
RendezvousRendezvous 2Exp 9,384,421 12,999,927 3,615,506 72.19% 2021-09-29
XevelXevel 2Exp 10,195,054 14,129,561 3,934,507 72.15% 2021-09-29
Secret SleuthSecret Sleuth 2Exp 3,427,414 12,150,575 8,723,161 28.21% 2021-09-29
天火明命天火明命 2Exp 8,292,279 12,377,499 4,085,220 66.99% 2021-09-29
超常マイマイン超常マイマイン 2Exp 4,726,937 11,868,238 7,141,301 39.83% 2021-09-29
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 2Exp 11,182,398 14,355,186 3,172,788 77.90% 2021-09-29
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 2Exp 7,446,903 13,225,012 5,778,109 56.31% 2021-09-29
World VanquisherWorld Vanquisher 2Exp 9,992,967 13,790,248 3,797,281 72.46% 2021-09-29
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 2Exp 4,049,411 11,642,815 7,593,404 34.78% 2021-09-29
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ 2Exp 4,152,123 11,811,612 7,659,489 35.15% 2021-09-29
猫祭り猫祭り 2Exp 3,880,492 11,530,299 7,649,807 33.65% 2021-09-29
folernfolern 2Exp 9,756,407 13,790,556 4,034,149 70.75% 2021-09-29
BOKUTOBOKUTO 2Exp 9,090,703 12,095,134 3,004,431 75.16% 2021-09-29
Summer is overSummer is over 2Exp 8,145,614 12,942,341 4,796,727 62.94% 2021-09-29
ツクヨミステップツクヨミステップ 2Exp 6,857,472 12,660,050 5,802,578 54.17% 2021-09-29
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 2Exp 7,972,143 13,226,464 5,254,321 60.27% 2021-09-29
エータ・ベータ・イータエータ・ベータ・イータ 2Exp 10,767,360 14,525,453 3,758,093 74.13% 2021-09-29
おやすみのうたおやすみのうた 2Exp 10,266,255 14,073,441 3,807,186 72.95% 2021-09-29
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL 2Exp 11,204,745 14,525,507 3,320,762 77.14% 2021-09-29
My precious holidayMy precious holiday 2Exp 10,905,657 14,072,216 3,166,559 77.50% 2021-09-29
give it up to yougive it up to you 2Exp 8,958,613 13,790,101 4,831,488 64.96% 2021-09-29
Pastel SprinklesPastel Sprinkles 2Exp 10,298,698 14,186,184 3,887,486 72.60% 2021-09-29
無敵のフロンティア三銃士無敵のフロンティア三銃士 2Exp 7,799,884 12,546,369 4,746,485 62.17% 2021-09-29
colorful transparencycolorful transparency 2Exp 9,720,353 12,773,001 3,052,648 76.10% 2021-09-29
STARRED HEARTSTARRED HEART 2Exp 5,674,527 11,585,620 5,911,093 48.98% 2021-09-29
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! 2Exp 9,065,543 13,225,605 4,160,062 68.55% 2021-09-29
Random Access EmotionsRandom Access Emotions 2Exp 9,016,061 13,508,919 4,492,858 66.74% 2021-09-29
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 2Exp 9,572,933 13,620,414 4,047,481 70.28% 2021-09-29
Daredevil GlaiveDaredevil Glaive 2Exp 7,584,678 13,734,036 6,149,358 55.23% 2021-09-29
Adverse GaffAdverse Gaff 2Exp 9,147,368 13,846,247 4,698,879 66.06% 2021-09-29
Splash Dance!!Splash Dance!! 2Exp 5,986,872 11,472,557 5,485,685 52.18% 2021-09-29
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 2Exp 7,350,132 11,529,508 4,179,376 63.75% 2021-09-29
Glitter-GlitterGlitter-Glitter 2Exp 7,750,590 11,868,051 4,117,461 65.31% 2021-09-29
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 2Exp 6,989,350 11,925,575 4,936,225 58.61% 2021-09-29
All Right!All Right! 2Exp 7,742,790 11,981,585 4,238,795 64.62% 2021-09-29
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 2Exp 6,527,902 11,303,526 4,775,624 57.75% 2021-09-29
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 2Exp 8,229,460 13,111,684 4,882,224 62.76% 2021-09-29
Over VoltageOver Voltage 2Exp 7,688,048 12,377,928 4,689,880 62.11% 2021-09-29
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero 2Exp 7,694,834 11,812,673 4,117,839 65.14% 2021-09-29
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる 2Exp 8,446,339 13,563,678 5,117,339 62.27% 2021-09-29
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 2Exp 8,952,050 12,942,371 3,990,321 69.17% 2021-09-29
夏色花火夏色花火 2Exp 6,810,493 12,660,040 5,849,547 53.80% 2021-09-29
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” 2Exp 8,588,417 12,942,750 4,354,333 66.36% 2021-09-29
