プレイヤーネーム PEATAN
トロフィー 俺は虹レだぞ!
レベル 340
バトルポイント 14401
レーティング 15.12 (MAX 15.12)
マニー 382225 (Total 737235)
トータルプレイ 3508
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 375,513,021 17,954.05% 67,670,000
Advanced 398,902,810 17,481.08% 70,675,221
Expert 3,200,349,855 103,458.45% 400,411,783
Master 4,541,683,832 190,730.47% 543,571,917
Lunatic 41,662,024 504.65% 4,813,083
Total 8,558,111,542 330,128.70% 1,087,142,004
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67 0 3 19 33 11 0 1 0
Advanced 44 24 2 0 0 0 0 0 0 69 70 69 0 7 20 18 14 9 2 0
Expert 4 186 183 18 7 0 0 0 0 342 232 178 0 65 102 94 90 36 11 0
Master 1 124 232 93 73 12 8 0 2 391 157 105 24 164 214 95 32 15 1 0
Lunatic 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Lv.2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 0 1 8 12 1 0 0 0
Lv.3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 0 2 7 13 6 0 1 0
Lv.4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 4 7 4 0 0 0
Lv.5 15 2 1 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 4 8 3 1 2 0 0
Lv.6 22 10 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 0 1 9 13 6 3 0 0
Lv.7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 2 1 0 4 2 1 0
Lv.7+ 2 8 1 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 2 1 5 2 1 0
Lv.8 2 24 2 0 0 0 0 0 0 28 26 25 0 4 9 9 2 4 0 0
Lv.8+ 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 4 2 4 6 0 0 0
Lv.9 2 31 4 1 0 0 0 0 0 37 34 31 0 9 15 10 3 1 0 0
Lv.9+ 1 23 4 0 0 0 0 0 0 27 24 19 0 6 10 5 5 2 0 0
Lv.10 0 16 4 0 0 0 0 0 0 19 17 15 0 6 4 5 5 0 0 0
Lv.10+ 0 11 3 0 0 0 0 0 0 13 12 11 0 2 4 2 6 0 0 0
Lv.11 1 44 54 0 0 0 0 0 0 83 60 43 0 21 36 25 14 3 0 0
Lv.11+ 0 35 29 0 0 0 0 0 0 58 40 29 0 7 25 14 16 2 0 0
Lv.12 0 71 140 0 0 0 0 0 0 174 93 65 2 66 66 36 21 20 0 0
Lv.12+ 0 30 104 3 0 0 0 0 0 111 42 21 11 44 42 22 14 2 2 0
Lv.13 0 7 73 85 47 1 0 0 0 135 24 6 9 48 77 43 20 9 7 0
Lv.13+ 0 0 0 21 29 6 1 1 0 29 0 0 2 12 24 13 3 2 2 0
Lv.14 0 0 0 2 4 5 7 0 2 4 0 0 0 0 2 3 6 6 3 0
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - - 0
Lv.1 1,010,000 - - - - 1,010,000
Lv.2 1,010,000 - - - - 1,010,000
Lv.3 1,010,000 - - - - 1,010,000
Lv.4 1,010,000 - - - - 1,010,000
Lv.5 - 1,009,728 - - - 1,009,728
Lv.6 - 1,009,759 - - - 1,009,759
Lv.7 - 1,009,637 - - - 1,009,637
Lv.7+ - 1,009,214 1,008,896 - - 1,009,127
Lv.8 - 1,010,000 1,008,868 - - 1,008,908
Lv.8+ - - 1,009,004 - - 1,009,004
Lv.9 - - 1,008,452 - - 1,008,452
Lv.9+ - - 1,008,618 - - 1,008,618
Lv.10 - - 1,008,342 - - 1,008,342
Lv.10+ - - 1,007,565 - - 1,007,565
Lv.11 - 1,007,715 1,006,698 1,008,743 - 1,007,059
Lv.11+ - - 1,006,565 1,008,507 - 1,007,233
Lv.12 - - 1,005,838 1,006,656 - 1,006,389
Lv.12+ - - 1,004,503 1,005,139 - 1,005,032
Lv.13 - - 996,830 995,839 1,003,728 996,071
Lv.13+ - - 989,228 983,673 880,585 982,087
Lv.14 - - 970,812 907,310 962,520 916,006
Lv.14+ - - - 915,069 - 915,069
Lv.15 - - - - - 0
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,010,000 1,009,646 1,006,059 997,379 962,616 1,001,974

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
End TimeEnd Time VARIETY 2Exp 13 FB 264.64 994187SS 91503309,150,330 264.64% -35.37-35.37% 994187994,187 -5813-5,813 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SS FB Expert 0
QZKago RequiemQZKago Requiem チュウマイ 2Exp 13 FB 433.58 1002962SSS 96747459,674,745 433.58% -66.43-66.43% 10029621,002,962 -4538-4,538 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SSS FB Expert 0
TEmPTaTiONTEmPTaTiON チュウマイ 2Exp 12+ FB 315.27 1001474SSS 92565609,256,560 315.27% -84.74-84.74% 10014741,001,474 -6026-6,026 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SSS FB Expert 0
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ チュウマイ 2Exp 13 FB 118.61 997453SS 1018820510,188,205 118.61% -81.39-81.39% 997453997,453 -2547-2,547 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SS FB Expert 0
侵略ノススメ☆侵略ノススメ☆ POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 511.03極+ 1000613SSS 94728099,472,809 511.03% 0- 10006131,000,613 -6887-6,887 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 極+ SSS FB Master 0
マチガイサガシマチガイサガシ niconico 3Mas 12+ FB 435.45 1000195SSS 1018158710,181,587 435.45% -64.56-64.56% 10001951,000,195 -7305-7,305 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SSS FB Master 0
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン niconico 3Mas 12+ FB 461.92 1000817SSS 1005250310,052,503 461.92% -38.08-38.08% 10008171,000,817 -6683-6,683 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SSS FB Master 0
ダーリンダンスダーリンダンス niconico 3Mas 13 522.01極+ 995985SS 93514319,351,431 522.01% 0- 995985995,985 -4015-4,015 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 極+ SS - Master 0
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ niconico 3Mas 13 FB 531.42極+ 993417SS 91268669,126,866 531.42% 0- 993417993,417 -6583-6,583 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 極+ SS FB Master 0
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート niconico 3Mas 12+ FB 505.46極+ 1001670SSS 99982139,998,213 505.46% 0- 10016701,001,670 -5830-5,830 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 極+ SSS FB Master 0
Singing to the godsSinging to the gods 東方Project 3Mas 12+ FB 440.45 1001371SSS 1011545310,115,453 440.45% -59.56-59.56% 10013711,001,371 -6129-6,129 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 SSS FB Master 0
居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋 チュウマイ 3Mas 13 FB 419.86 987430S 97673659,767,365 419.86% -80.14-80.14% 987430987,430 -2570-2,570 ||||||||| 2023-09-10 12:44:15 S FB Master 0
MeteorSnowMeteorSnow オンゲキ 2Exp 13 FB FC 77.23 1006719SSS 1013289010,132,890 77.23% -22.77-22.77% 10067191,006,719 -781-781 ||||||||| 2023-08-31 11:07:14 SSS FB+FC Expert 0
シャノワールシャノワール POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 537.32極+ 1007911SSS+ 95701379,570,137 537.32% 0- 10079111,007,911 0- ||||||||| 2023-08-31 11:07:14 極+ SSS+ FB Master 0
Phantom JokePhantom Joke POPS&ANIME 3Mas 13 FB 418.62 991893SS 75142777,514,277 418.62% -81.38-81.38% 991893991,893 -8107-8,107 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SS FB Master 0
ガヴリールドロップキックガヴリールドロップキック POPS&ANIME 3Mas 13 FB 537.44極+ 1005326SSS 99586609,958,660 537.44% 0- 10053261,005,326 -2174-2,174 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 極+ SSS FB Master 0
ラグトレインラグトレイン niconico 3Mas 12+ FB 402.39 1001666SSS 91313729,131,372 402.39% -97.62-97.62% 10016661,001,666 -5834-5,834 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SSS FB Master 0
人生リセットボタン人生リセットボタン niconico 3Mas 13 FB 539.05極+ 1004699SSS 97023319,702,331 539.05% 0- 10046991,004,699 -2801-2,801 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 極+ SSS FB Master 0
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 東方Project 3Mas 13 FB 538.46極+ 996929SS 94298599,429,859 538.46% 0- 996929996,929 -3071-3,071 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 極+ SS FB Master 0
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ VARIETY 3Mas 13+ FB 463.71 987738S 95011739,501,173 463.71% -36.3-36.3% 987738987,738 -2262-2,262 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 S FB Master 0
Burning Hearts ~炎のANGEL~Burning Hearts ~炎のANGEL~ VARIETY 3Mas 12+ FB 407.98 1006225SSS 1014485310,144,853 407.98% -92.02-92.02% 10062251,006,225 -1275-1,275 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SSS FB Master 0
Reach for the StarsReach for the Stars VARIETY 3Mas 13+ FB 27.16 984356S 94974069,497,406 27.16% -72.84-72.84% 984356984,356 -5644-5,644 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 S FB Master 0
DuelloDuello VARIETY 3Mas 13+ FB 317.16 998530SS 1006739910,067,399 317.16% -82.84-82.84% 998530998,530 -1470-1,470 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SS FB Master 0
エピトゥリカの祀エピトゥリカの祀 VARIETY 3Mas 13+ 340.82 963648AAA 72995167,299,516 340.82% -59.19-59.19% 963648963,648 -6352-6,352 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 AAA - Master 0
BABYLONBABYLON VARIETY 3Mas 13+ 467.70 993829SS 92732239,273,223 467.70% -32.31-32.31% 993829993,829 -6171-6,171 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SS - Master 0
conflictconflict VARIETY 3Mas 13+ FB 274.63 977402S 77907987,790,798 274.63% -25.38-25.38% 977402977,402 -12598-12,598 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 S FB Master 0
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 VARIETY 3Mas 13+ 290.70 986269S 89783748,978,374 290.70% -9.31-9.31% 986269986,269 -3731-3,731 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 S - Master 0
Cosmic TrainCosmic Train チュウマイ 3Mas 13 258.40 996561SS 98073279,807,327 258.40% -41.61-41.61% 996561996,561 -3439-3,439 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SS - Master 0
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて チュウマイ 3Mas 14 FB 229.77 992409SS 1074972410,749,724 229.77% -70.23-70.23% 992409992,409 -7591-7,591 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 SS FB Master 0
SingularitySingularity VARIETY 3Mas 14 168.23 958787AAA 85991138,599,113 168.23% -31.78-31.78% 958787958,787 -11213-11,213 ||||||||| 2023-08-30 21:12:25 AAA - Master 0
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play チュウマイ 2Exp 13 FB 148.41 1000736SSS 1149768111,497,681 148.41% -51.59-51.59% 10007361,000,736 -6764-6,764 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SSS FB Expert 0
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) オンゲキ 2Exp 12+ FB FC AB 147.59 1008110SSS+ 1029759210,297,592 147.59% -52.41-52.41% 10081101,008,110 0- ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ミラクルペイントミラクルペイント niconico 3Mas 13 426.34 1004153SSS 90608239,060,823 426.34% -73.67-73.67% 10041531,004,153 -3347-3,347 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SSS - Master 0
心予報心予報 niconico 3Mas 12+ FB FC AB 441.90 1009230SSS+ 86567538,656,753 441.90% -58.11-58.11% 10092301,009,230 0- ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SSS+ FB+FC+AB Master 0
撥条少女時計撥条少女時計 niconico 3Mas 13+ FB 350.92 998668SS 75897717,589,771 350.92% -49.08-49.08% 998668998,668 -1332-1,332 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SS FB Master 0
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 東方Project 3Mas 13 FB 383.38 997997SS 89551268,955,126 383.38% -16.63-16.63% 997997997,997 -2003-2,003 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SS FB Master 0
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 東方Project 3Mas 13+ FB 385.70 996593SS 78347267,834,726 385.70% -14.31-14.31% 996593996,593 -3407-3,407 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SS FB Master 0
with Uwith U VARIETY 3Mas 13+ FB 377.20 980578S 75564217,556,421 377.20% -22.81-22.81% 980578980,578 -9422-9,422 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 S FB Master 0
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco VARIETY 3Mas 13+ 341.39 992333SS 92261949,226,194 341.39% -58.62-58.62% 992333992,333 -7667-7,667 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SS - Master 0
CyaeghaCyaegha VARIETY 3Mas 13+ 192.30 969230AAA 85396028,539,602 192.30% -7.7-7.7% 969230969,230 -770-770 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 AAA - Master 0
LöschenLöschen VARIETY 3Mas 13+ FB 258.92 993907SS 85353658,535,365 258.92% -41.08-41.08% 993907993,907 -6093-6,093 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SS FB Master 0
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー VARIETY 3Mas 14 179.68 973344S 76995097,699,509 179.68% -20.32-20.32% 973344973,344 -16656-16,656 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 S - Master 0
Electric EmotionElectric Emotion VARIETY 3Mas 13+ 311.49 977893S 89855268,985,526 311.49% -88.51-88.51% 977893977,893 -12107-12,107 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 S - Master 0
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit-STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- VARIETY 3Mas 13+ FB 397.55 984852S 73967967,396,796 397.55% -2.45-2.45% 984852984,852 -5148-5,148 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 S FB Master 0
rePrayerrePrayer VARIETY 3Mas 13 FB 416.53 990781SS 81791998,179,199 416.53% -83.48-83.48% 990781990,781 -9219-9,219 ||||||||| 2023-08-29 15:16:16 SS FB Master 0
おはようジャポニカおはようジャポニカ POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 494.35 1005697SSS 83442218,344,221 494.35% -5.65-5.65% 10056971,005,697 -1803-1,803 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SSS FB Master 0
Purple RaysPurple Rays POPS&ANIME 3Mas 12 430.40 1003830SSS 75939547,593,954 430.40% -69.61-69.61% 10038301,003,830 -3670-3,670 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SSS - Master 0
裏表ラバーズ裏表ラバーズ niconico 3Mas 13+ 432.26 965740AAA 83059338,305,933 432.26% -67.75-67.75% 965740965,740 -4260-4,260 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 AAA - Master 0
ドラマツルギードラマツルギー niconico 3Mas 13 FB 418.48 1002214SSS 87043438,704,343 418.48% -81.52-81.52% 10022141,002,214 -5286-5,286 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SSS FB Master 0
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト niconico 3Mas 13+ 327.40 944815AAA 95521539,552,153 327.40% -72.61-72.61% 944815944,815 -25185-25,185 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 AAA - Master 0
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ niconico 3Mas 13+ 379.72 997891SS 94314939,431,493 379.72% -20.28-20.28% 997891997,891 -2109-2,109 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SS - Master 0
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 niconico 3Mas 13+ 445.96 974724S 85768878,576,887 445.96% -54.05-54.05% 974724974,724 -15276-15,276 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 S - Master 0
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 東方Project 3Mas 13+ FB 388.21 982061S 85854738,585,473 388.21% -11.8-11.8% 982061982,061 -7939-7,939 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 S FB Master 0
ウサテイウサテイ 東方Project 3Mas 13+ FB 398.59 980137S 75023787,502,378 398.59% -1.42-1.42% 980137980,137 -9863-9,863 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 S FB Master 0
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 東方Project 3Mas 13+ 361.31 988615S 75977687,597,768 361.31% -38.69-38.69% 988615988,615 -1385-1,385 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 S - Master 0
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 東方Project 3Mas 13 FB 403.12 995817SS 89079608,907,960 403.12% -96.88-96.88% 995817995,817 -4183-4,183 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SS FB Master 0
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 東方Project 3Mas 13 FB 436.11 989141S 83415558,341,555 436.11% -63.89-63.89% 989141989,141 -859-859 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 S FB Master 0
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 東方Project 3Mas 13+ FB 298.03 982248S 91513709,151,370 298.03% -1.98-1.98% 982248982,248 -7752-7,752 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 S FB Master 0
Let you DIVE!Let you DIVE! VARIETY 3Mas 12+ FB 572.42極+ 1006200SSS 92431909,243,190 572.42% 0- 10062001,006,200 -1300-1,300 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 極+ SSS FB Master 0
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 VARIETY 3Mas 13 FB 396.98 992275SS 75398117,539,811 396.98% -3.02-3.02% 992275992,275 -7725-7,725 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SS FB Master 0
Once in my lifeOnce in my life VARIETY 3Mas 13 FB 261.01 991535SS 1146670011,466,700 261.01% -39-39% 991535991,535 -8465-8,465 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SS FB Master 0
BOKUTOBOKUTO チュウマイ 3Mas 13 358.80 991070SS 80381298,038,129 358.80% -41.2-41.2% 991070991,070 -8930-8,930 ||||||||| 2023-08-27 15:43:17 SS - Master 0
エータ・ベータ・イータエータ・ベータ・イータ オンゲキ 2Exp 12 FC 64.43 1005524SSS 92970779,297,077 64.43% -35.57-35.57% 10055241,005,524 -1976-1,976 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SSS FC Expert 0
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! POPS&ANIME 3Mas 13 FB 301.46 986082S 1028803010,288,030 301.46% -98.55-98.55% 986082986,082 -3918-3,918 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 S FB Master 0
Petit EtoilePetit Etoile POPS&ANIME 3Mas 13 476.94 995194SS 83818518,381,851 476.94% -23.06-23.06% 995194995,194 -4806-4,806 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SS - Master 0
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 330.83 991388SS 76989657,698,965 330.83% -69.18-69.18% 991388991,388 -8612-8,612 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SS FB Master 0
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 POPS&ANIME 3Mas 13+ 450.73 988692S 86472088,647,208 450.73% -49.27-49.27% 988692988,692 -1308-1,308 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 S - Master 0
藍の華藍の華 POPS&ANIME 3Mas 13+ 542.05極+ 993144SS 92354549,235,454 542.05% 0- 993144993,144 -6856-6,856 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 極+ SS - Master 0
ストリーミングハートストリーミングハート niconico 3Mas 13 377.18 996347SS 1052484610,524,846 377.18% -22.82-22.82% 996347996,347 -3653-3,653 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SS - Master 0
オートファジーオートファジー niconico 3Mas 13+ FB 253.60 980520S 84340018,434,001 253.60% -46.41-46.41% 980520980,520 -9480-9,480 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 S FB Master 0
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- niconico 3Mas 13+ FB 448.50 991790SS 86772988,677,298 448.50% -51.5-51.5% 991790991,790 -8210-8,210 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SS FB Master 0
サイハテサイハテ niconico 3Mas 13+ FB 355.08 981464S 87529628,752,962 355.08% -44.93-44.93% 981464981,464 -8536-8,536 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 S FB Master 0
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン niconico 3Mas 13+ FB 276.37 985802S 81058668,105,866 276.37% -23.63-23.63% 985802985,802 -4198-4,198 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 S FB Master 0
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム niconico 3Mas 13 345.64 993480SS 77023817,702,381 345.64% -54.37-54.37% 993480993,480 -6520-6,520 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SS - Master 0
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて niconico 3Mas 13 FB 458.37 1004809SSS 1010070310,100,703 458.37% -41.63-41.63% 10048091,004,809 -2691-2,691 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SSS FB Master 0
39みゅーじっく!39みゅーじっく! niconico 3Mas 12+ FB 489.43 1007004SSS 86211098,621,109 489.43% -10.57-10.57% 10070041,007,004 -496-496 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SSS FB Master 0
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 東方Project 3Mas 13 460.96 999108SS 86287108,628,710 460.96% -39.05-39.05% 999108999,108 -892-892 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SS - Master 0
Death ScytheDeath Scythe チュウマイ 3Mas 14 FB 145.03 972346S 94639019,463,901 145.03% -54.97-54.97% 972346972,346 -17654-17,654 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 S FB Master 0
マイオドレ!舞舞タイムマイオドレ!舞舞タイム チュウマイ 3Mas 12+ 327.20 1001243SSS 94049209,404,920 327.20% -72.81-72.81% 10012431,001,243 -6257-6,257 ||||||||| 2023-08-26 15:02:53 SSS - Master 0
Scythe of DeathScythe of Death チュウマイ 2Exp 13+ 115.93 993319SS 1201072512,010,725 115.93% -84.07-84.07% 993319993,319 -6681-6,681 ||||||||| 2023-08-24 16:40:40 SS - Expert 0
Death ScytheDeath Scythe チュウマイ 2Exp 12 FB FC AB 188.67 1009500SSS+ 96079309,607,930 188.67% -11.34-11.34% 10095001,009,500 0- ||||||||| 2023-08-24 16:40:40 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたしますこの番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 533.06極+ 998495SS 94436279,443,627 533.06% 0- 998495998,495 -1505-1,505 ||||||||| 2023-08-24 16:40:40 極+ SS FB Master 0
地球最後の告白を地球最後の告白を niconico 3Mas 13 562.89極+ 1000331SSS 90764299,076,429 562.89% 0- 10003311,000,331 -7169-7,169 ||||||||| 2023-08-24 16:40:40 極+ SSS - Master 0
ツクヨミステップツクヨミステップ チュウマイ 3Mas 13 FB 342.52 994415SS 89965358,996,535 342.52% -57.49-57.49% 994415994,415 -5585-5,585 ||||||||| 2023-08-24 16:40:40 SS FB Master 0
Splash Dance!!Splash Dance!! オンゲキ 3Mas 12+ 471.98 1005238SSS 85347198,534,719 471.98% -28.02-28.02% 10052381,005,238 -2262-2,262 ||||||||| 2023-08-24 16:40:40 SSS - Master 0
Seventeen FeelsSeventeen Feels POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 251.85 986870S 90645969,064,596 251.85% -48.16-48.16% 986870986,870 -3130-3,130 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 S FB Master 0
HEAVEN'S RAVEHEAVEN'S RAVE POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 471.80 994873SS 83442048,344,204 471.80% -28.2-28.2% 994873994,873 -5127-5,127 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 SS FB Master 0
うっせぇわうっせぇわ POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 359.43 1005476SSS 90393459,039,345 359.43% -40.57-40.57% 10054761,005,476 -2024-2,024 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 SSS FB Master 0
snoozesnooze niconico 3Mas 13+ FB 333.94 977005S 1108508111,085,081 333.94% -66.06-66.06% 977005977,005 -12995-12,995 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 S FB Master 0
タイガーランペイジタイガーランペイジ niconico 3Mas 13+ 186.08 986221S 90401199,040,119 186.08% -13.92-13.92% 986221986,221 -3779-3,779 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 S - Master 0
キュアリアス光吉古牌 -祭-キュアリアス光吉古牌 -祭- 東方Project 3Mas 13 472.64 993502SS 98349219,834,921 472.64% -27.37-27.37% 993502993,502 -6498-6,498 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 SS - Master 0
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 東方Project 3Mas 13 506.24極+ 992935SS 94182549,418,254 506.24% 0- 992935992,935 -7065-7,065 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 極+ SS - Master 0
お空のニュークリアフュージョン道場お空のニュークリアフュージョン道場 東方Project 3Mas 13 FB 504.24極+ 991925SS 94840229,484,022 504.24% 0- 991925991,925 -8075-8,075 ||||||||| 2023-08-23 15:10:32 極+ SS FB Master 0
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM オンゲキ 1Adv 11 FC 68.50 1007715SSS+ 1081823210,818,232 68.50% -31.5-31.5% 10077151,007,715 0- ||||||||| 2023-08-22 12:10:39 SSS+ FC Advanced 0
World VanquisherWorld Vanquisher チュウマイ 2Exp 11+ FB FC AB 188.04 1007964SSS+ 98686329,868,632 188.04% -11.97-11.97% 10079641,007,964 0- ||||||||| 2023-08-22 12:10:39 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Last KingdomLast Kingdom オンゲキ 2Exp 11+ FB FC AB 188.13 1008325SSS+ 99481279,948,127 188.13% -11.88-11.88% 10083251,008,325 0- ||||||||| 2023-08-22 12:10:39 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ワタシConnect*ワタシConnect* POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 434.10 1002430SSS 74946237,494,623 434.10% -65.9-65.9% 10024301,002,430 -5070-5,070 ||||||||| 2023-08-22 12:10:39 SSS FB Master 0
ヴァンパイアヴァンパイア niconico 3Mas 12+ FB FC 485.08 1007515SSS+ 83786708,378,670 485.08% -14.93-14.93% 10075151,007,515 0- ||||||||| 2023-08-22 12:10:39 SSS+ FB+FC Master 0
