プレイヤーネーム AST
トロフィー 新入生
レベル 455
バトルポイント 13602
レーティング 15.51 (MAX 15.51)
マニー 918040 (Total 1260560)
トータルプレイ 4764
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 28,333,976 73.12% 4,999,287
Advanced 23,557,820 158.92% 5,991,965
Expert 991,695,503 21,638.98% 160,838,768
Master 4,959,904,851 174,228.60% 662,866,871
Lunatic 189,201,388 2,717.53% 20,772,324
Total 6,192,693,538 198,817.15% 855,469,215
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 4 1 0
Advanced 0 2 1 1 2 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 4 2 0
Expert 0 23 88 25 24 0 0 0 1 94 48 25 0 1 11 32 44 66 7 0
Master 0 87 355 143 63 10 5 0 0 501 180 84 1 91 155 208 160 42 6 0
Lunatic 0 1 3 5 3 3 0 2 9 12 1 1 0 0 0 5 8 3 10 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lv.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lv.5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0
Lv.6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Lv.7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lv.7+ 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lv.8 0 0 5 1 9 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 4 0 12 0 0
Lv.8+ 0 0 4 2 4 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 2 1 6 1 0
Lv.9 0 2 3 6 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1 0 1 6 3 0
Lv.9+ 0 4 8 1 2 0 0 0 0 13 4 3 0 0 2 4 2 6 1 0
Lv.10 0 0 5 2 3 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 5 4 0 0
Lv.10+ 0 5 4 2 1 0 0 0 0 8 6 6 0 1 0 5 3 3 0 0
Lv.11 0 10 9 6 7 0 0 0 0 17 12 8 0 1 2 13 11 5 0 0
Lv.11+ 0 10 20 6 1 0 0 0 0 30 18 13 0 4 7 14 7 5 0 0
Lv.12 0 60 112 12 1 0 0 0 0 140 69 42 0 33 48 49 36 19 0 0
Lv.12+ 0 14 91 19 3 0 0 0 0 95 35 15 0 17 22 38 39 11 0 0
Lv.13 0 8 138 35 9 0 0 0 0 148 60 15 1 18 44 58 52 14 3 0
Lv.13+ 0 0 43 35 6 1 0 1 3 69 13 3 0 11 24 24 18 5 7 0
Lv.14 0 0 3 46 33 2 0 0 4 60 2 0 0 7 14 28 26 8 5 0
Lv.14+ 0 0 0 0 9 9 4 0 1 14 0 0 0 0 2 4 10 3 4 0
Lv.15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 773,789 773,789
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 988,397 - - - - 988,397
Lv.3 - - - - - 0
Lv.4 1,004,023 - - - - 1,004,023
Lv.5 1,009,234 988,529 - - - 998,882
Lv.6 - 995,006 - - - 995,006
Lv.7 - 1,001,994 - - - 1,001,994
Lv.7+ - - 988,370 - - 988,370
Lv.8 - - 979,264 - - 979,264
Lv.8+ - - 993,786 - - 993,786
Lv.9 - 1,008,640 1,000,423 - - 1,001,170
Lv.9+ - 1,009,266 1,000,263 - - 1,000,864
Lv.10 - - 995,943 - - 995,943
Lv.10+ - - 1,002,281 - - 1,002,281
Lv.11 - - 1,002,321 997,614 1,008,353 999,715
Lv.11+ - - 1,004,973 1,003,541 - 1,003,928
Lv.12 - - 1,003,761 1,005,467 - 1,005,236
Lv.12+ - - 1,003,690 1,003,497 1,005,913 1,003,533
Lv.13 - - 1,002,318 1,002,070 1,001,461 1,002,095
Lv.13+ - - 1,000,162 999,208 863,634 983,996
Lv.14 - - - 989,978 631,162 961,436
Lv.14+ - - - 961,588 575,809 928,042
Lv.15 - - - 942,734 - 942,734
Lv.15+ - - - - - 0
All 999,857 998,660 998,998 999,799 798,935 993,576

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Princesses HolidayPrincesses Holiday オンゲキ 2Exp 12 FB 28.87 1005878SSS 1013711310,137,113 28.87% -71.13-71.13% 10058781,005,878 -1622-1,622 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS FB Expert 0
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー niconico 3Mas 13+ 224.43 995420SS 96656709,665,670 224.43% -75.57-75.57% 995420995,420 -4580-4,580 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS - Master 0
Electric EmotionElectric Emotion VARIETY 3Mas 13+ FB 128.72 999202SS 67030496,703,049 128.72% -71.28-71.28% 999202999,202 -798-798 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- VARIETY 3Mas 14 FB 103.60 980697S 65497276,549,727 103.60% -96.4-96.4% 980697980,697 -9303-9,303 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
BLUE ZONEBLUE ZONE VARIETY 3Mas 14 189.30 982555S 97142379,714,237 189.30% -10.7-10.7% 982555982,555 -7445-7,445 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S - Master 0
8OROCHI8OROCHI VARIETY 3Mas 14 FB 286.25 980221S 69276976,927,697 286.25% -13.75-13.75% 980221980,221 -9779-9,779 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
21124104039272432333682112410403927243233368 VARIETY 3Mas 14 FB 293.06 994386SS 87862328,786,232 293.06% -6.94-6.94% 994386994,386 -5614-5,614 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
DRAGONLADYDRAGONLADY VARIETY 3Mas 14 FB 315.20 977657S 69481966,948,196 315.20% -84.81-84.81% 977657977,657 -12343-12,343 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
GOODRAGEGOODRAGE VARIETY 3Mas 14 FB 284.11 996823SS 94561309,456,130 284.11% -15.89-15.89% 996823996,823 -3177-3,177 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- チュウマイ 3Mas 14+ FB 185.97 976370S 95212809,521,280 185.97% -14.03-14.03% 976370976,370 -13630-13,630 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
UTOPIA CRASHUTOPIA CRASH オンゲキ 3Mas 13+ FB 83.50 987675S 1022545410,225,454 83.50% -16.5-16.5% 987675987,675 -2325-2,325 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
涙隠しておんな道涙隠しておんな道 オンゲキ 3Mas 12 121.75 1007198SSS 1107331411,073,314 121.75% -78.25-78.25% 10071981,007,198 -302-302 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS - Master 0
FANTASY BABYFANTASY BABY オンゲキ 3Mas 12+ FB 105.45 1004345SSS 1054937710,549,377 105.45% -94.55-94.55% 10043451,004,345 -3155-3,155 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS FB Master 0
YURUSHITE (LeaF Remix)YURUSHITE (LeaF Remix) オンゲキ 3Mas 14 FB 108.60 980640S 99958789,995,878 108.60% -91.4-91.4% 980640980,640 -9360-9,360 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
Girl's Party Planet!Girl's Party Planet! オンゲキ 3Mas 12 FB 188.12 1006739SSS 1001290810,012,908 188.12% -11.88-11.88% 10067391,006,739 -761-761 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS FB Master 0
Princesses HolidayPrincesses Holiday オンゲキ 3Mas 14 FB 10.83 984255S 1037253510,372,535 10.83% -89.17-89.17% 984255984,255 -5745-5,745 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
ICEBURNICEBURN オンゲキ 3Mas 14 162.12 994765SS 92932929,293,292 162.12% -37.88-37.88% 994765994,765 -5235-5,235 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS - Master 0
STARTLINERSTARTLINER オンゲキ 3Mas 11 FB FC AB 369.76 1008376SSS+ 69331056,933,105 369.76% -30.25-30.25% 10083761,008,376 0- ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS+ FB+FC+AB Master 0
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! オンゲキ 3Mas 12 FB FC 338.69 1008522SSS+ 69712626,971,262 338.69% -61.31-61.31% 10085221,008,522 0- ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS+ FB+FC Master 0
Splash Dance!!Splash Dance!! オンゲキ 3Mas 12+ FB FC 222.25 1007001SSS 51374865,137,486 222.25% -77.75-77.75% 10070011,007,001 -499-499 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS FB+FC Master 0
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL オンゲキ 3Mas 14 FB 89.86 989972S 1056588610,565,886 89.86% -10.14-10.14% 989972989,972 -28-28 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S FB Master 0
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) オンゲキ 3Mas 13+ FB 95.69 994932SS 1042909310,429,093 95.69% -4.32-4.32% 994932994,932 -5068-5,068 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
RELOADRELOAD オンゲキ 3Mas 14+ FB 276.12 963528AAA 82727618,272,761 276.12% -23.88-23.88% 963528963,528 -6472-6,472 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 AAA FB Master 0
Diamond DustDiamond Dust オンゲキ 3Mas 14+ 20.14 957410AAA 98079659,807,965 20.14% -79.86-79.86% 957410957,410 -12590-12,590 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 AAA - Master 0
オンゲキ 3Mas 14 FB 280.79 991488SS 95236269,523,626 280.79% -19.21-19.21% 991488991,488 -8512-8,512 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
A Man In The MirrorA Man In The Mirror オンゲキ 3Mas 14+ 142.38 978210S 91766729,176,672 142.38% -57.62-57.62% 978210978,210 -11790-11,790 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 S - Master 0
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) オンゲキ 3Mas 14 FB 421.93 992309SS 84652238,465,223 421.93% -78.07-78.07% 992309992,309 -7691-7,691 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
Dazzle hopDazzle hop オンゲキ 3Mas 14 FB 127.21 999586SS 1008942910,089,429 127.21% -72.8-72.8% 999586999,586 -414-414 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE オンゲキ 3Mas 14 FB 199.49 995570SS 96265589,626,558 199.49% -0.51-0.51% 995570995,570 -4430-4,430 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SS FB Master 0
TitaniaTitania オンゲキ 3Mas 14+ 0.00不可 963006AAA 1017236310,172,363 0.00% -100-100% 963006963,006 -6994-6,994 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 不可 AAA - Master 0
SuspiroSuspiro オンゲキ 3Mas 13+ FB 243.95 1003427SSS 96968829,696,882 243.95% -56.06-56.06% 10034271,003,427 -4073-4,073 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS FB Master 0
BaqeelaBaqeela オンゲキ 3Mas 13+ FB 282.18 1003312SSS 90890889,089,088 282.18% -17.82-17.82% 10033121,003,312 -4188-4,188 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 SSS FB Master 0
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. オンゲキ 3Mas 14+ FB 0.00不可 972833S 1016353310,163,533 0.00% -100-100% 972833972,833 -17167-17,167 ||||||||| 2022-05-06 16:15:58 不可 S FB Master 0
BLUE ZONEBLUE ZONE VARIETY 2Exp 11+ FB FC AB 41.75 1009057SSS+ 67935606,793,560 41.75% -58.25-58.25% 10090571,009,057 0- ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
In ChaosIn Chaos VARIETY 2Exp 11+ FB 114.41 1001803SSS 64753546,475,354 114.41% -85.59-85.59% 10018031,001,803 -5697-5,697 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Expert 0
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE VARIETY 2Exp 13 FB 143.65 996408SS 59539665,953,966 143.65% -56.35-56.35% 996408996,408 -3592-3,592 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Expert 0
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED VARIETY 2Exp 13 268.11 1002456SSS 60550806,055,080 268.11% -31.89-31.89% 10024561,002,456 -5044-5,044 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Expert 0
Alea jacta est!Alea jacta est! チュウマイ 2Exp 12 FB FC AB 39.32 1007762SSS+ 59726105,972,610 39.32% -60.68-60.68% 10077621,007,762 0- ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
TiamaT:F minorTiamaT:F minor チュウマイ 2Exp 13 FB FC 62.10 1007259SSS 1014298010,142,980 62.10% -37.9-37.9% 10072591,007,259 -241-241 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB+FC Expert 0
Final Flash FlightFinal Flash Flight オンゲキ 2Exp 12+ FB 160.32 1002894SSS 98251379,825,137 160.32% -39.69-39.69% 10028941,002,894 -4606-4,606 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Expert 0
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure オンゲキ 2Exp 13 FB 0.44 988420S 1061795610,617,956 0.44% -99.56-99.56% 988420988,420 -1580-1,580 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S FB Expert 0
Diamond DustDiamond Dust オンゲキ 2Exp 13 FB 72.59 1000368SSS 1020721210,207,212 72.59% -27.41-27.41% 10003681,000,368 -7132-7,132 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Expert 0
空色メモリーズ空色メモリーズ POPS&ANIME 3Mas 12 342.59 1006449SSS 89537068,953,706 342.59% -57.42-57.42% 10064491,006,449 -1051-1,051 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
DepartureDeparture POPS&ANIME 3Mas 12 FB 308.03 1006679SSS 92576419,257,641 308.03% -91.98-91.98% 10066791,006,679 -821-821 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
無敵☆moment無敵☆moment POPS&ANIME 3Mas 12 FB 440.19 1007321SSS 82629368,262,936 440.19% -59.81-59.81% 10073211,007,321 -179-179 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
クライノイドクライノイド POPS&ANIME 3Mas 13 419.28 998275SS 80183118,018,311 419.28% -80.73-80.73% 998275998,275 -1725-1,725 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS - Master 0
ワガママMIRROR HEARTワガママMIRROR HEART POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 113.82 1001504SSS 61901536,190,153 113.82% -86.18-86.18% 10015041,001,504 -5996-5,996 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
リテラチュアリテラチュア POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 182.80 1006793SSS 55767075,576,707 182.80% -17.2-17.2% 10067931,006,793 -707-707 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 3Mas 13 299.01 1002115SSS 91355829,135,582 299.01% -1-1% 10021151,002,115 -5385-5,385 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 406.34 1009536SSS+ 87197338,719,733 406.34% -93.67-93.67% 10095361,009,536 0- ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS+ FB+FC+AB Master 0
HEAVEN'S RAVEHEAVEN'S RAVE POPS&ANIME 3Mas 13+ 256.35 987144S 56795475,679,547 256.35% -43.65-43.65% 987144987,144 -2856-2,856 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S - Master 0
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール POPS&ANIME 3Mas 13 FB 127.04 995603SS 57767025,776,702 127.04% -72.96-72.96% 995603995,603 -4397-4,397 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado POPS&ANIME 3Mas 12+ 167.12 1006981SSS 64226896,422,689 167.12% -32.88-32.88% 10069811,006,981 -519-519 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) POPS&ANIME 3Mas 13 264.97 988517S 69681566,968,156 264.97% -35.03-35.03% 988517988,517 -1483-1,483 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S - Master 0
ミライメモリーズ!ミライメモリーズ! POPS&ANIME 3Mas 12 FC 459.16 1007277SSS 81987768,198,776 459.16% -40.84-40.84% 10072771,007,277 -223-223 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FC Master 0
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! POPS&ANIME 3Mas 12+ 375.97 1002225SSS 90749399,074,939 375.97% -24.03-24.03% 10022251,002,225 -5275-5,275 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
Like the Sun, Like the MoonLike the Sun, Like the Moon POPS&ANIME 3Mas 12+ 411.69 1002626SSS 88416438,841,643 411.69% -88.31-88.31% 10026261,002,626 -4874-4,874 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! POPS&ANIME 3Mas 13+ 363.07 992196SS 84919328,491,932 363.07% -36.94-36.94% 992196992,196 -7804-7,804 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS - Master 0
ビビッドヒーロービビッドヒーロー niconico 3Mas 12 FB 273.00 1004882SSS 94094929,409,492 273.00% -27-27% 10048821,004,882 -2618-2,618 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
タイガーランペイジタイガーランペイジ niconico 3Mas 13+ FB 225.74 998153SS 98521769,852,176 225.74% -74.26-74.26% 998153998,153 -1847-1,847 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
ポジティブ☆ダンスタイムポジティブ☆ダンスタイム niconico 3Mas 12 FB 154.86 1004700SSS 69018386,901,838 154.86% -45.14-45.14% 10047001,004,700 -2800-2,800 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- niconico 3Mas 13+ FB 423.50 999606SS 86597388,659,738 423.50% -76.5-76.5% 999606999,606 -394-394 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
サイハテサイハテ niconico 3Mas 13+ FB 318.00 1002778SSS 87570168,757,016 318.00% -82-82% 10027781,002,778 -4722-4,722 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
ミラクルペイントミラクルペイント niconico 3Mas 13 FB FC 390.39 1007094SSS 89620668,962,066 390.39% -9.62-9.62% 10070941,007,094 -406-406 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB+FC Master 0
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン niconico 3Mas 13+ FB 323.85 1002407SSS 90613259,061,325 323.85% -76.15-76.15% 10024071,002,407 -5093-5,093 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
幽霊東京幽霊東京 niconico 3Mas 12 FB FC 126.57 1008065SSS+ 58320835,832,083 126.57% -73.44-73.44% 10080651,008,065 0- ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS+ FB+FC Master 0
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 東方Project 3Mas 14 FB 229.71 996790SS 72591377,259,137 229.71% -70.29-70.29% 996790996,790 -3210-3,210 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* 東方Project 3Mas 12+ FB 171.50 999781SS 58252595,825,259 171.50% -28.5-28.5% 999781999,781 -219-219 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 東方Project 3Mas 14 FB 370.60 993696SS 87237998,723,799 370.60% -29.4-29.4% 993696993,696 -6304-6,304 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 東方Project 3Mas 13+ FB 331.26 999610SS 77087077,708,707 331.26% -68.75-68.75% 999610999,610 -390-390 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー VARIETY 3Mas 14 FB 241.09 989481S 89387088,938,708 241.09% -58.91-58.91% 989481989,481 -519-519 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S FB Master 0
HELLO,SOFMAP WORLDHELLO,SOFMAP WORLD VARIETY 3Mas 12+ FC AB 207.06 1008523SSS+ 1006171510,061,715 207.06% -92.94-92.94% 10085231,008,523 0- ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS+ FC+AB Master 0
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE VARIETY 3Mas 14+ FB 279.85 955360AAA 80556168,055,616 279.85% -20.15-20.15% 955360955,360 -14640-14,640 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 AAA FB Master 0
Grievous LadyGrievous Lady VARIETY 3Mas 14 347.30 970474S 82306958,230,695 347.30% -52.7-52.7% 970474970,474 -19526-19,526 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S - Master 0
Velaciela (Hyper Mix)Velaciela (Hyper Mix) VARIETY 3Mas 13 FB 196.08 1001450SSS 53553935,355,393 196.08% -3.92-3.92% 10014501,001,450 -6050-6,050 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
エピトゥリカの祀エピトゥリカの祀 VARIETY 3Mas 13+ 417.21 993699SS 83880878,388,087 417.21% -82.8-82.8% 993699993,699 -6301-6,301 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS - Master 0
BABYLONBABYLON VARIETY 3Mas 13+ FB 294.10 999965SS 69688556,968,855 294.10% -5.9-5.9% 999965999,965 -35-35 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
Shamshir -rough Pt.2-Shamshir -rough Pt.2- VARIETY 3Mas 14+ 103.53 941708AAA 50149525,014,952 103.53% -96.47-96.47% 941708941,708 -28292-28,292 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 AAA - Master 0
REAL VOICEREAL VOICE チュウマイ 3Mas 13 FB 159.61 1003791SSS 72354717,235,471 159.61% -40.39-40.39% 10037911,003,791 -3709-3,709 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
ロング・スロー・アライブロング・スロー・アライブ チュウマイ 3Mas 12+ 65.43 1001790SSS 68313506,831,350 65.43% -34.57-34.57% 10017901,001,790 -5710-5,710 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
マイオドレ!舞舞タイムマイオドレ!舞舞タイム チュウマイ 3Mas 12+ FB 116.47 997039SS 63304716,330,471 116.47% -83.53-83.53% 997039997,039 -2961-2,961 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) チュウマイ 3Mas 14 FB 278.03 989036S 91536139,153,613 278.03% -21.98-21.98% 989036989,036 -964-964 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S FB Master 0
Last CelebrationLast Celebration チュウマイ 3Mas 14+ FB 182.60 980133S 69774956,977,495 182.60% -17.41-17.41% 980133980,133 -9867-9,867 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S FB Master 0
Geki Geki!! 激闘Break Out!!Geki Geki!! 激闘Break Out!! オンゲキ 3Mas 13 433.72 1003529SSS 83896128,389,612 433.72% -66.28-66.28% 10035291,003,529 -3971-3,971 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
Butterfly WaveButterfly Wave オンゲキ 3Mas 13 FB 243.94 999866SS 95517459,551,745 243.94% -56.06-56.06% 999866999,866 -134-134 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
Island BreezeIsland Breeze オンゲキ 3Mas 13 FB 170.09 1002077SSS 1028080110,280,801 170.09% -29.91-29.91% 10020771,002,077 -5423-5,423 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
Knocking HarderKnocking Harder オンゲキ 3Mas 14 FB 165.10 998909SS 98309039,830,903 165.10% -34.91-34.91% 998909998,909 -1091-1,091 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
I got a gig tonight!I got a gig tonight! オンゲキ 3Mas 13+ 169.57 1003666SSS 67152416,715,241 169.57% -30.44-30.44% 10036661,003,666 -3834-3,834 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS - Master 0
いつか花咲くその前にいつか花咲くその前に オンゲキ 3Mas 13 FB 343.11 1006474SSS 66652376,665,237 343.11% -56.89-56.89% 10064741,006,474 -1026-1,026 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SSS FB Master 0
MEGATON BLASTMEGATON BLAST オンゲキ 3Mas 14 FB 418.64 986106S 84224898,422,489 418.64% -81.37-81.37% 986106986,106 -3894-3,894 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S FB Master 0
B WiZ UB WiZ U オンゲキ 3Mas 14 FB 212.26 992874SS 97425669,742,566 212.26% -87.74-87.74% 992874992,874 -7126-7,126 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Master 0
霧の書斎霧の書斎 オンゲキ 3Mas 14 28.08 984193S 1066276610,662,766 28.08% -71.92-71.92% 984193984,193 -5807-5,807 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S - Master 0
μάγιαμάγια オンゲキ 3Mas 14 140.30 976146S 95723319,572,331 140.30% -59.7-59.7% 976146976,146 -13854-13,854 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S - Master 0
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 POPS&ANIME 10Lun 13+ 279.60 999461SS 68596816,859,681 279.60% -20.4-20.4% 999461999,461 -539-539 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS - Lunatic 0
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 10Lun 13+ FB 176.63 986016S 97235199,723,519 176.63% -23.38-23.38% 986016986,016 -3984-3,984 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 S FB Lunatic 0
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco VARIETY 10Lun 13+ FB 148.92 990142SS 1020084910,200,849 148.92% -51.09-51.09% 990142990,142 -9858-9,858 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 SS FB Lunatic 0
ἈταραξίαἈταραξία VARIETY 10Lun 13+ 0.00不可 600675B 61616956,161,695 0.00% -100-100% 600675600,675 -249325-249,325 ||||||||| 2022-04-29 21:22:29 不可 under A - Lunatic 0
Crimson PhoenixCrimson Phoenix VARIETY 2Exp 13 FB 337.81 1004598SSS 85838078,583,807 337.81% -62.19-62.19% 10045981,004,598 -2902-2,902 ||||||||| 2022-02-06 15:03:19 SSS FB Expert 0
ShowgutsShowguts VARIETY 2Exp 12 FB 250.51 1005395SSS 46916384,691,638 250.51% -49.5-49.5% 10053951,005,395 -2105-2,105 ||||||||| 2022-02-06 15:03:19 SSS FB Expert 0
