プレイヤーネーム TAKERUN
トロフィー 音ゲー界のカリスマ
レベル 1351
バトルポイント 19177
レーティング 17.07 (MAX 17.07)
マニー 2843628 (Total 4684258)
トータルプレイ 14622
コメント Lv15
@takerun_1224

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-05-10 06:03:19 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 4,258,264 12,915,922 8,657,658 32.97% 2019-09-04
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 3Mas 5,725,165 12,916,165 7,191,000 44.33% 2019-09-04
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 3Mas 8,120,390 11,794,936 3,674,546 68.85% 2019-09-04
The FormulaThe Formula 3Mas 5,411,090 12,031,023 6,619,933 44.98% 2019-09-04
HalcyonHalcyon 3Mas 6,820,197 12,326,655 5,506,458 55.33% 2019-09-04
オモイヨシノオモイヨシノ 3Mas 5,371,867 12,620,864 7,248,997 42.56% 2019-09-04
Gate of DoomGate of Doom 3Mas 8,044,749 12,916,803 4,872,054 62.28% 2019-09-04
DolphikaDolphika 3Mas 7,838,530 12,326,855 4,488,325 63.59% 2019-09-04
HARMONIZEHARMONIZE 3Mas 6,834,307 11,794,633 4,960,326 57.94% 2021-01-12
未来の彼方未来の彼方 3Mas 7,630,833 11,854,281 4,223,448 64.37% 2021-01-12
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 7,776,966 11,913,254 4,136,288 65.28% 2021-01-12
天ノ弱天ノ弱 3Mas 8,672,702 12,325,633 3,652,931 70.36% 2021-01-12
サマータイムレコードサマータイムレコード 3Mas 6,897,998 11,911,929 5,013,931 57.91% 2021-01-12
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 3Mas 7,061,626 12,444,218 5,382,592 56.75% 2021-01-12
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 3Mas 11,244,412 13,211,008 1,966,596 85.11% 2021-01-12
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 3Mas 7,816,773 12,620,825 4,804,052 61.94% 2021-01-12
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 8,474,205 12,621,658 4,147,453 67.14% 2021-01-12
METEORMETEOR 3Mas 7,497,720 11,794,643 4,296,923 63.57% 2021-01-12
*ハロー、プラネット。*ハロー、プラネット。 3Mas 9,369,174 11,794,609 2,425,435 79.44% 2021-01-12
3939 3Mas 7,383,355 11,795,247 4,411,892 62.60% 2021-01-12
メルトメルト 3Mas 7,415,335 11,796,210 4,380,875 62.86% 2021-01-12
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 8,988,928 11,795,113 2,806,185 76.21% 2021-01-12
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 3Mas 8,520,966 12,208,191 3,687,225 69.80% 2021-01-12
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 9,242,045 11,795,528 2,553,483 78.35% 2021-01-12
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 3Mas 7,616,767 11,794,621 4,177,854 64.58% 2021-01-12
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 7,642,331 12,324,855 4,682,524 62.01% 2021-01-12
フィクサーフィクサー 3Mas 9,168,967 11,912,497 2,743,530 76.97% 2021-01-12
乙女解剖乙女解剖 3Mas 9,804,970 12,148,412 2,343,442 80.71% 2021-01-12
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 3Mas 8,558,609 12,030,272 3,471,663 71.14% 2021-01-12
スイートマジックスイートマジック 3Mas 7,771,169 12,031,394 4,260,225 64.59% 2021-01-12
アクアテラリウムアクアテラリウム 3Mas 8,445,821 12,030,774 3,584,953 70.20% 2021-01-12
sweet little sistersweet little sister 3Mas 7,906,671 12,208,426 4,301,755 64.76% 2021-01-12
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 9,612,930 13,211,238 3,598,308 72.76% 2021-01-12
寒想桜寒想桜 3Mas 8,610,697 12,325,683 3,714,986 69.86% 2021-01-12
Necro FantasiaNecro Fantasia 3Mas 10,379,817 13,210,787 2,830,970 78.57% 2021-01-12
ColorsColors 3Mas 9,411,388 14,389,684 4,978,296 65.40% 2021-01-12
櫻結び櫻結び 3Mas 10,536,803 14,684,280 4,147,477 71.76% 2021-01-12
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 3Mas 7,999,917 12,326,236 4,326,319 64.90% 2021-01-12
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 5,722,811 11,795,158 6,072,347 48.52% 2021-01-12
Melody!Melody! 3Mas 8,436,832 11,794,623 3,357,791 71.53% 2021-01-12
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 10,502,941 12,682,167 2,179,226 82.82% 2021-01-12
GOODRAGEGOODRAGE 3Mas 10,604,291 13,504,364 2,900,073 78.52% 2021-01-12
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 3Mas 8,180,031 12,032,847 3,852,816 67.98% 2021-01-12
天火明命天火明命 3Mas 9,229,699 12,915,700 3,686,001 71.46% 2021-01-12
CyberozarCyberozar 3Mas 8,062,988 12,914,586 4,851,598 62.43% 2021-01-12
oborooboro 3Mas 9,270,707 14,389,960 5,119,253 64.42% 2021-01-12
Sentimental SnowSentimental Snow 3Mas 10,506,945 13,210,844 2,703,899 79.53% 2021-01-12
DragoonDragoon 3Mas 9,865,044 13,505,889 3,640,845 73.04% 2021-01-12
猫祭り猫祭り 3Mas 7,831,692 12,031,289 4,199,597 65.09% 2021-01-12
BOKUTOBOKUTO 3Mas 9,345,645 12,622,785 3,277,140 74.04% 2021-01-12
みんな Happy!!みんな Happy!! 3Mas 7,597,665 11,795,405 4,197,740 64.41% 2021-01-12
夏色花火夏色花火 3Mas 8,989,001 13,210,509 4,221,508 68.04% 2021-01-12
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! 3Mas 10,432,460 12,622,303 2,189,843 82.65% 2021-01-12
STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.-STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 9,486,268 14,094,047 4,607,779 67.31% 2021-01-12
STARTLINER -三角 葵ソロver.-STARTLINER -三角 葵ソロver.- 3Mas 8,741,087 14,094,047 5,352,960 62.02% 2021-01-12
Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.-Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 8,974,802 14,096,037 5,121,235 63.67% 2021-01-12
Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.-Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 10,948,397 14,096,037 3,147,640 77.67% 2021-01-12
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 10Lun 12,752,475 15,296,355 2,543,880 83.37% 2021-01-12
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 10,456,204 14,067,515 3,611,311 74.33% 2021-01-12
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 3Mas 8,589,574 12,208,402 3,618,828 70.36% 2021-01-18
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 8,818,993 12,326,423 3,507,430 71.55% 2021-01-18
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら 3Mas 8,886,121 11,854,781 2,968,660 74.96% 2021-01-18
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 3Mas 7,589,953 12,030,668 4,440,715 63.09% 2021-01-18
Destiny RunnerDestiny Runner 3Mas 9,047,557 12,916,767 3,869,210 70.05% 2021-01-18
ÄventyrÄventyr 3Mas 8,846,423 13,800,013 4,953,590 64.10% 2021-01-18
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 10,707,829 13,800,551 3,092,722 77.59% 2021-01-18
JörqerJörqer 3Mas 7,645,076 12,090,930 4,445,854 63.23% 2021-01-18
ホシノキズナホシノキズナ 3Mas 9,344,325 12,031,757 2,687,432 77.66% 2021-01-26
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 9,034,183 12,915,912 3,881,729 69.95% 2021-01-26
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 3Mas 9,639,361 12,148,836 2,509,475 79.34% 2021-01-26
DAWNBREAKERDAWNBREAKER 3Mas 10,151,013 14,390,280 4,239,267 70.54% 2021-01-26
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 8,177,511 12,916,504 4,738,993 63.31% 2021-01-29
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 3Mas 7,613,694 12,031,198 4,417,504 63.28% 2021-01-29
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 3Mas 9,146,527 12,032,180 2,885,653 76.02% 2021-01-29
ウサテイウサテイ 3Mas 8,356,736 12,030,359 3,673,623 69.46% 2021-01-29
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 8,850,281 12,680,462 3,830,181 69.79% 2021-01-29
ParanoiaParanoia 3Mas 9,013,881 12,916,063 3,902,182 69.79% 2021-01-29
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 3Mas 8,692,405 11,795,953 3,103,548 73.69% 2021-01-29
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 3Mas 10,502,278 13,505,674 3,003,396 77.76% 2021-01-29
千本桜千本桜 3Mas 9,036,748 12,326,289 3,289,541 73.31% 2021-02-03
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 3Mas 9,549,066 12,916,171 3,367,105 73.93% 2021-02-03
カミサマネジマキカミサマネジマキ 3Mas 8,704,343 12,030,635 3,326,292 72.35% 2021-02-03
シャルルシャルル 3Mas 9,531,172 12,325,107 2,793,935 77.33% 2021-02-03
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 9,787,935 12,326,746 2,538,811 79.40% 2021-02-03
ECHOECHO 3Mas 9,379,709 11,913,218 2,533,509 78.73% 2021-02-03
アンドロイドガールアンドロイドガール 3Mas 8,589,357 11,795,809 3,206,452 72.82% 2021-02-03
Hand in HandHand in Hand 3Mas 8,921,469 11,912,540 2,991,071 74.89% 2021-02-03
ナンセンス文学ナンセンス文学 3Mas 8,620,774 11,795,792 3,175,018 73.08% 2021-02-03
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 8,977,843 12,060,137 3,082,294 74.44% 2021-02-03
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 3Mas 8,660,028 11,795,246 3,135,218 73.42% 2021-02-03
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 3Mas 8,568,306 12,208,917 3,640,611 70.18% 2021-02-03
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 8,915,969 12,328,379 3,412,410 72.32% 2021-02-03
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 3Mas 10,496,390 13,210,651 2,714,261 79.45% 2021-02-03
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ 3Mas 9,730,120 13,505,529 3,775,409 72.05% 2021-02-03
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 3Mas 9,530,810 12,030,868 2,500,058 79.22% 2021-02-03
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 8,978,283 12,032,145 3,053,862 74.62% 2021-02-03
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 9,065,605 11,795,264 2,729,659 76.86% 2021-02-03
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 9,940,275 12,031,996 2,091,721 82.62% 2021-02-03
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 9,015,083 12,326,781 3,311,698 73.13% 2021-02-03
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 3Mas 9,668,523 12,915,150 3,246,627 74.86% 2021-02-03
First TwinkleFirst Twinkle 3Mas 10,950,269 13,505,010 2,554,741 81.08% 2021-02-03
超常マイマイン超常マイマイン 3Mas 9,294,829 12,386,484 3,091,655 75.04% 2021-02-03
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 3Mas 10,574,182 13,504,924 2,930,742 78.30% 2021-02-03
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 3Mas 9,153,749 12,620,616 3,466,867 72.53% 2021-02-03
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 3Mas 9,287,635 12,915,699 3,628,064 71.91% 2021-02-03
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! 3Mas 11,506,156 14,685,150 3,178,994 78.35% 2021-02-03
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 3Mas 8,653,449 11,796,836 3,143,387 73.35% 2021-02-03
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 8,659,371 11,913,501 3,254,130 72.69% 2021-02-04
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 3Mas 9,859,779 13,092,762 3,232,983 75.31% 2021-02-04
SingularitySingularity 3Mas 8,883,236 13,549,852 4,666,616 65.56% 2021-02-04
Hyper ActiveHyper Active 3Mas 9,283,851 12,208,939 2,925,088 76.04% 2021-02-04
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 3Mas 9,890,683 13,506,161 3,615,478 73.23% 2021-02-04
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 3Mas 9,106,831 12,149,766 3,042,935 74.95% 2021-02-04
光線チューニング光線チューニング 3Mas 9,233,383 11,914,522 2,681,139 77.50% 2021-02-04
ヤミツキヤミツキ 3Mas 9,867,354 12,622,763 2,755,409 78.17% 2021-02-04
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 9,927,338 13,504,907 3,577,569 73.51% 2021-02-04
shake it!shake it! 3Mas 9,405,847 12,030,768 2,624,921 78.18% 2021-02-09
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 3Mas 8,597,405 11,797,044 3,199,639 72.88% 2021-02-09
快晴快晴 3Mas 9,286,806 12,206,976 2,920,170 76.08% 2021-02-09
ロキロキ 3Mas 9,006,758 12,030,948 3,024,190 74.86% 2021-02-09
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 9,341,724 12,325,661 2,983,937 75.79% 2021-02-09
fulgentefulgente 3Mas 9,400,706 12,031,650 2,630,944 78.13% 2021-02-09
Mini skirtMini skirt 3Mas 11,198,532 14,095,424 2,896,892 79.45% 2021-02-09
RadianceRadiance 3Mas 10,797,799 14,095,120 3,297,321 76.61% 2021-02-09
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) 3Mas 11,902,155 15,274,363 3,372,208 77.92% 2021-02-09
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 3Mas 9,776,671 12,325,957 2,549,286 79.32% 2021-02-12
スクランブル交際スクランブル交際 3Mas 9,064,561 11,972,598 2,908,037 75.71% 2021-02-12
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 10,008,013 12,444,174 2,436,161 80.42% 2021-02-14
インビジブルインビジブル 3Mas 10,287,262 12,915,464 2,628,202 79.65% 2021-02-14
タイムマシンタイムマシン 3Mas 9,754,825 12,207,358 2,452,533 79.91% 2021-02-14
炉心融解炉心融解 3Mas 8,860,954 12,325,412 3,464,458 71.89% 2021-02-14
からくりピエロからくりピエロ 3Mas 9,378,319 11,795,257 2,416,938 79.51% 2021-02-14
人生リセットボタン人生リセットボタン 3Mas 10,006,936 12,031,641 2,024,705 83.17% 2021-02-14
こどものしくみこどものしくみ 3Mas 9,740,342 11,914,209 2,173,867 81.75% 2021-02-14
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 10,392,071 12,382,508 1,990,437 83.93% 2021-02-14
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 3Mas 9,057,536 12,622,054 3,564,518 71.76% 2021-02-14
吉原ラメント吉原ラメント 3Mas 9,419,334 11,971,488 2,552,154 78.68% 2021-02-14
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 3Mas 9,555,033 11,914,144 2,359,111 80.20% 2021-02-16
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる 3Mas 9,531,309 12,208,086 2,676,777 78.07% 2021-02-16
Tell Your WorldTell Your World 3Mas 9,418,682 11,795,884 2,377,202 79.85% 2021-02-16
花たちに希望を花たちに希望を 3Mas 9,614,551 11,795,857 2,181,306 81.51% 2021-02-16
TeATeA 3Mas 8,996,539 12,030,292 3,033,753 74.78% 2021-02-16
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 10,257,424 12,620,627 2,363,203 81.28% 2021-02-16
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 3Mas 9,918,759 12,620,815 2,702,056 78.59% 2021-02-16
Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.-Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 11,540,559 14,094,460 2,553,901 81.88% 2021-02-16
conflictconflict 3Mas 9,275,781 13,210,895 3,935,114 70.21% 2021-02-20
ネ!コ!ネ!コ! 3Mas 10,571,467 13,505,351 2,933,884 78.28% 2021-07-17
Cream+MintCream+Mint 3Mas 10,187,002 12,915,866 2,728,864 78.87% 2021-07-17
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 10,881,046 12,387,003 1,505,957 87.84% 2021-07-17
幾望の月幾望の月 3Mas 10,346,272 12,504,579 2,158,307 82.74% 2021-07-17
バイオレンストリガーバイオレンストリガー 3Mas 8,128,035 11,973,687 3,845,652 67.88% 2021-07-17
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ 3Mas 10,528,017 12,208,132 1,680,115 86.24% 2021-07-17
あの世行きのバスに乗ってさらば。あの世行きのバスに乗ってさらば。 3Mas 10,549,942 12,503,065 1,953,123 84.38% 2021-07-17
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール 3Mas 10,081,309 12,207,859 2,126,550 82.58% 2021-07-17
HenceforthHenceforth 3Mas 9,208,699 12,326,182 3,117,483 74.71% 2021-07-17
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 9,933,688 11,795,130 1,861,442 84.22% 2021-07-17
命に嫌われている命に嫌われている 3Mas 9,788,934 11,972,606 2,183,672 81.76% 2021-07-17
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 3Mas 10,479,046 12,620,850 2,141,804 83.03% 2021-07-17
テオテオ 3Mas 9,800,766 11,914,288 2,113,522 82.26% 2021-07-17
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 10,516,696 12,209,682 1,692,986 86.13% 2021-07-17
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 3Mas 9,469,090 12,325,883 2,856,793 76.82% 2021-07-17
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 3Mas 8,964,287 12,444,408 3,480,121 72.03% 2021-07-17
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 9,786,033 12,681,898 2,895,865 77.17% 2021-07-17
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 3Mas 9,050,481 12,031,936 2,981,455 75.22% 2021-07-17
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 3Mas 9,680,374 12,326,459 2,646,085 78.53% 2021-07-17
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 11,606,203 13,506,508 1,900,305 85.93% 2021-07-17
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 11,929,295 13,798,007 1,868,712 86.46% 2021-07-17
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 3Mas 10,606,886 12,915,514 2,308,628 82.13% 2021-07-17
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 3Mas 8,727,135 12,326,835 3,599,700 70.80% 2021-07-17
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 11,099,898 12,915,775 1,815,877 85.94% 2021-07-17
Sound ChimeraSound Chimera 3Mas 10,612,164 12,917,612 2,305,448 82.15% 2021-07-17
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 9,321,847 11,856,497 2,534,650 78.62% 2021-07-17
AirAir 3Mas 10,996,727 12,914,741 1,918,014 85.15% 2021-07-17
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 3Mas 9,276,690 12,383,178 3,106,488 74.91% 2021-07-17
DreadnoughtDreadnought 3Mas 10,566,824 12,914,585 2,347,761 81.82% 2021-07-17
Destr0yerDestr0yer 3Mas 10,122,741 13,211,765 3,089,024 76.62% 2021-07-17
Supersonic GenerationSupersonic Generation 3Mas 12,501,693 15,039,357 2,537,664 83.13% 2021-07-17
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 8,742,322 12,030,987 3,288,665 72.67% 2021-07-17
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 3Mas 9,889,374 13,506,883 3,617,509 73.22% 2021-07-17
怒槌怒槌 3Mas 12,244,030 14,682,455 2,438,425 83.39% 2021-07-17
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 10,243,005 13,800,839 3,557,834 74.22% 2021-07-17
The wheel to the rightThe wheel to the right 3Mas 12,532,200 15,278,085 2,745,885 82.03% 2021-07-17
World VanquisherWorld Vanquisher 3Mas 12,210,504 14,389,665 2,179,161 84.86% 2021-07-17
folernfolern 3Mas 12,154,528 14,390,080 2,235,552 84.46% 2021-07-17
GenesisGenesis 3Mas 11,052,762 13,505,882 2,453,120 81.84% 2021-07-17
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 3Mas 12,550,563 14,979,130 2,428,567 83.79% 2021-07-17
レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~ 3Mas 11,258,701 13,565,643 2,306,942 82.99% 2021-07-17
無敵のフロンティア三銃士無敵のフロンティア三銃士 3Mas 9,701,594 13,093,296 3,391,702 74.10% 2021-07-17
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 3Mas 8,931,555 12,030,605 3,099,050 74.24% 2021-07-17
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! 3Mas 8,942,736 12,562,493 3,619,757 71.19% 2021-07-17
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 3Mas 11,456,780 13,210,978 1,754,198 86.72% 2021-07-17
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 3Mas 10,307,409 12,031,516 1,724,107 85.67% 2021-07-17
RED to REDRED to RED 3Mas 10,818,051 12,621,465 1,803,414 85.71% 2021-07-17
Ai NovAi Nov 3Mas 11,489,182 13,506,793 2,017,611 85.06% 2021-07-17
Honey BearHoney Bear 3Mas 10,535,141 14,094,231 3,559,090 74.75% 2021-07-17
Say GoodbyeSay Goodbye 3Mas 10,166,051 13,623,691 3,457,640 74.62% 2021-07-17
Touch and GoTouch and Go 3Mas 9,664,020 12,916,273 3,252,253 74.82% 2021-07-17
ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 10,376,506 14,094,782 3,718,276 73.62% 2021-07-17
おはようジャポニカおはようジャポニカ 3Mas 9,759,134 11,914,514 2,155,380 81.91% 2021-10-12
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? 3Mas 11,954,699 13,682,419 1,727,720 87.37% 2021-10-12
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. 3Mas 11,081,253 12,561,263 1,480,010 88.22% 2021-10-12
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 9,903,366 11,972,550 2,069,184 82.72% 2021-10-12
藍の華藍の華 3Mas 10,513,890 11,914,080 1,400,190 88.25% 2021-10-12
空奏列車空奏列車 3Mas 10,859,569 12,916,349 2,056,780 84.08% 2021-10-12
ネクストネストネクストネスト 3Mas 9,629,749 11,853,812 2,224,063 81.24% 2021-10-12
キレキャリオンキレキャリオン 3Mas 10,399,550 12,442,940 2,043,390 83.58% 2021-10-12
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 11,078,693 12,975,279 1,896,586 85.38% 2021-10-12
ラクガキストラクガキスト 3Mas 11,825,724 12,620,806 795,082 93.70% 2021-10-12
ボッカデラベリタボッカデラベリタ 3Mas 11,485,302 13,269,615 1,784,313 86.55% 2021-10-12
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 3Mas 10,371,137 12,325,955 1,954,818 84.14% 2021-10-12
Catch the WaveCatch the Wave 3Mas 10,184,743 12,326,197 2,141,454 82.63% 2021-10-12
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 3Mas 10,192,675 12,091,874 1,899,199 84.29% 2021-10-12
風に乗せた願い風に乗せた願い 3Mas 9,041,674 12,091,594 3,049,920 74.78% 2021-10-12
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 3Mas 9,032,245 12,443,072 3,410,827 72.59% 2021-10-12
蛙石蛙石 3Mas 9,127,732 12,797,160 3,669,428 71.33% 2021-10-12
Nowhere GirlNowhere Girl 3Mas 7,450,748 12,914,580 5,463,832 57.69% 2021-10-12
Weekend ClockWeekend Clock 3Mas 9,936,419 13,209,935 3,273,516 75.22% 2021-10-12
悪戯センセーション悪戯センセーション 3Mas 6,847,696 12,621,313 5,773,617 54.26% 2021-10-12
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 3Mas 10,538,026 12,737,719 2,199,693 82.73% 2021-10-12
進捗どうですか?進捗どうですか? 3Mas 10,605,324 12,030,812 1,425,488 88.15% 2021-10-12
LOVERSLOVERS 3Mas 10,577,604 12,032,357 1,454,753 87.91% 2021-10-12
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 3Mas 10,579,232 12,208,796 1,629,564 86.65% 2021-10-12
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション 3Mas 10,930,514 14,272,446 3,341,932 76.58% 2021-10-12
Burning Hearts ~炎のANGEL~Burning Hearts ~炎のANGEL~ 3Mas 12,434,109 13,270,771 836,662 93.70% 2021-10-12
ニニニニ 3Mas 9,417,335 13,034,072 3,616,737 72.25% 2021-10-12
c.s.q.n.c.s.q.n. 3Mas 10,385,973 12,620,614 2,234,641 82.29% 2021-10-12
AmphisbaenaAmphisbaena 3Mas 12,431,824 13,976,109 1,544,285 88.95% 2021-10-12
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 3Mas 10,843,730 13,506,956 2,663,226 80.28% 2021-10-12
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 3Mas 11,825,850 14,155,228 2,329,378 83.54% 2021-10-12
AltaleAltale 3Mas 11,541,727 13,152,000 1,610,273 87.76% 2021-10-12
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- 3Mas 11,561,446 13,269,912 1,708,466 87.13% 2021-10-12
Grievous LadyGrievous Lady 3Mas 9,120,644 12,621,234 3,500,590 72.26% 2021-10-12
アリサのテーマアリサのテーマ 3Mas 8,949,085 12,030,170 3,081,085 74.39% 2021-10-12
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 3Mas 10,434,497 11,794,540 1,360,043 88.47% 2021-10-12
Reach for the StarsReach for the Stars 3Mas 11,310,997 15,275,270 3,964,273 74.05% 2021-10-12
その群青が愛しかったようだったその群青が愛しかったようだった 3Mas 6,610,539 12,798,720 6,188,181 51.65% 2021-10-12
U AREU ARE 3Mas 12,496,458 14,920,578 2,424,120 83.75% 2021-10-12
STARSTAR 3Mas 9,579,973 13,564,026 3,984,053 70.63% 2021-10-12
RendezvousRendezvous 3Mas 11,781,018 13,565,263 1,784,245 86.85% 2021-10-12
XevelXevel 3Mas 12,212,994 14,744,227 2,531,233 82.83% 2021-10-12
四月の雨四月の雨 3Mas 9,575,686 11,973,188 2,397,502 79.98% 2021-10-12
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 3Mas 11,213,844 13,505,966 2,292,122 83.03% 2021-10-12
こころここからこころここから 3Mas 11,936,070 13,800,873 1,864,803 86.49% 2021-10-12
ClimaxClimax 3Mas 11,264,938 13,507,052 2,242,114 83.40% 2021-10-12
Random Access EmotionsRandom Access Emotions 3Mas 12,158,642 14,094,272 1,935,630 86.27% 2021-10-12
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 3Mas 9,946,356 14,213,357 4,267,001 69.98% 2021-10-12
