OngekiNet Premium
プレイヤーネーム NICKNAME
トロフィー オレがそうご存知のギターモンスター
レベル 824
バトルポイント 19045
レーティング 16.63 (MAX 16.63)
マニー 14145 (Total 2433995)
トータルプレイ 8889
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 1,069,851,678 81,376.35% 135,285,437
Advanced 1,119,417,264 81,224.56% 135,302,135
Expert 1,004,945,265 50,314.41% 135,243,073
Master 1,305,407,308 84,954.77% 135,241,659
Lunatic 172,322,737 7,644.23% 15,967,504
Total 4,671,944,252 305,514.32% 557,039,808
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 56 78 0 0 0 0 0 0 0 134 134 134 95 27 8 3 1 0 0 0
Advanced 54 80 0 0 0 0 0 0 0 134 134 134 95 27 8 3 1 0 0 0
Expert 7 127 0 0 0 0 0 0 0 134 134 134 21 33 54 13 13 0 0 0
Master 3 131 0 0 0 0 0 0 0 134 134 134 91 29 11 3 0 0 0 0
Lunatic 0 11 0 2 2 0 1 0 0 15 11 11 10 0 3 0 1 1 1 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Lv.1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 3 0 0 0 0 0 0
Lv.2 24 37 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 41 14 3 2 1 0 0 0
Lv.3 19 27 0 0 0 0 0 0 0 46 46 46 38 5 2 1 0 0 0 0
Lv.4 9 11 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 12 5 3 0 0 0 0 0
Lv.5 12 28 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 30 7 1 1 1 0 0 0
Lv.6 30 36 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66 47 14 4 1 0 0 0 0
Lv.7 11 12 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 15 5 2 1 0 0 0 0
Lv.7+ 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 2 1 3 0 0 0 0 0
Lv.8 3 29 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 4 7 13 3 5 0 0 0
Lv.8+ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 1 7 3 1 0 0 0
Lv.9 2 45 0 0 0 0 0 0 0 47 47 47 10 14 17 2 4 0 0 0
Lv.9+ 1 16 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 2 5 6 2 2 0 0 0
Lv.10 1 15 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 3 5 5 2 1 0 0 0
Lv.10+ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 0 2 1 0 0 0 0
Lv.11 1 14 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 2 3 0 0 0 0 0
Lv.11+ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 9 4 1 1 0 0 0 0
Lv.12 1 60 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 42 14 5 0 0 0 0 0
Lv.12+ 1 24 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 15 5 3 2 0 0 0 0
Lv.13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 15 4 3 0 0 0 0 0
Lv.13+ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 5 1 1 0 1 0 0 0
Lv.14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Lv.14+ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 991,479 991,479
Lv.1 1,009,722 - - - - 1,009,722
Lv.2 1,009,547 - - - - 1,009,547
Lv.3 1,009,589 - - - - 1,009,589
Lv.4 1,009,693 - - - - 1,009,693
Lv.5 - 1,009,655 - - - 1,009,655
Lv.6 - 1,009,758 - - - 1,009,758
Lv.7 - 1,009,715 - - - 1,009,715
Lv.7+ - 1,009,628 1,009,698 - - 1,009,651
Lv.8 - 1,009,893 1,009,264 - - 1,009,284
Lv.8+ - - 1,009,297 - - 1,009,297
Lv.9 - - 1,009,252 - - 1,009,252
Lv.9+ - - 1,009,170 - - 1,009,170
Lv.10 - - 1,009,514 - - 1,009,514
Lv.10+ - - 1,009,214 - - 1,009,214
Lv.11 - - 1,008,957 1,009,205 - 1,009,139
Lv.11+ - - - 1,009,103 - 1,009,103
Lv.12 - - - 1,009,439 - 1,009,439
Lv.12+ - - - 1,009,289 - 1,009,289
Lv.13 - - - 1,008,936 1,008,916 1,008,933
Lv.13+ - - - 1,008,664 1,009,120 1,008,949
Lv.14 - - - - 964,197 964,197
Lv.14+ - - - - 1,009,360 1,009,360
Lv.15 - - - - - 0
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,009,592 1,009,717 1,009,276 1,009,266 997,969 1,009,130

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
LAMIALAMIA オンゲキ 10Lun 0 FB 657.19極+ 991941SS 88160618,816,061 657.19% 0- 991941991,941 -8059-8,059 1.09 2024-04-08 20:33:44 極+ SS FB Lunatic 1.09
μ3μ3 オンゲキ 10Lun 0 FB 657.69極+ 980600S 90135689,013,568 657.69% 0- 980600980,600 -9400-9,400 0.53 2024-04-08 20:33:44 極+ S FB Lunatic 0.53
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 718.63極+ 1009761SSS+ 95100539,510,053 718.63% 0- 10097611,009,761 0- 5.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 5.00
秒針を噛む秒針を噛む POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 832.47極+ 1009689SSS+ 85765108,576,510 832.47% 0- 10096891,009,689 0- 4.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 4.00
STYX HELIXSTYX HELIX POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 753.36極+ 1009642SSS+ 97354969,735,496 753.36% 0- 10096421,009,642 0- 4.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 4.00
Paradisus-ParadoxumParadisus-Paradoxum POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 745.23極+ 1010000AB+ 85955558,595,555 745.23% 0- 10100001,010,000 0- 6.00 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 6.00
ゴーストルールゴーストルール niconico 0Bas 3 FB FC AB 832.34極+ 1009444SSS+ 88421488,842,148 832.34% 0- 10094441,009,444 0- 5.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 5.00
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 0Bas 3 FB FC AB 569.79極+ 1008618SSS+ 1022296310,222,963 569.79% 0- 10086181,008,618 0- 5.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 5.00
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 0Bas 3 FB FC AB 788.65極+ 1010000AB+ 88777138,877,713 788.65% 0- 10100001,010,000 0- 5.00 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 5.00
ヒビカセヒビカセ niconico 0Bas 2 FB FC AB 874.22極+ 1008805SSS+ 83531478,353,147 874.22% 0- 10088051,008,805 0- 4.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 4.00
輪廻転生輪廻転生 niconico 0Bas 4 FB FC AB 841.48極+ 1009807SSS+ 84777228,477,722 841.48% 0- 10098071,009,807 0- 6.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 6.00
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 0Bas 2 FB FC AB 818.05極+ 1009648SSS+ 88031128,803,112 818.05% 0- 10096481,009,648 0- 4.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 4.00
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 716.62極+ 1010000AB+ 1000662110,006,621 716.62% 0- 10100001,010,000 0- 9.00 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 9.00
秒針を噛む秒針を噛む POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 829.95極+ 1010000AB+ 88859418,885,941 829.95% 0- 10100001,010,000 0- 7.00 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 7.00
STYX HELIXSTYX HELIX POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 750.37極+ 1009057SSS+ 99624809,962,480 750.37% 0- 10090571,009,057 0- 7.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 7.00
Paradisus-ParadoxumParadisus-Paradoxum POPS&ANIME 1Adv 8 FB FC AB 742.31極+ 1009893SSS+ 90625629,062,562 742.31% 0- 10098931,009,893 0- 10.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 10.00
ゴーストルールゴーストルール niconico 1Adv 6 FB FC AB 832.77極+ 1009832SSS+ 93637329,363,732 832.77% 0- 10098321,009,832 0- 8.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 8.00
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 1Adv 6 FB FC AB 574.45極+ 1009601SSS+ 1057043110,570,431 574.45% 0- 10096011,009,601 0- 8.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 8.00
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 1Adv 6 FB FC AB 788.53極+ 1010000AB+ 94990769,499,076 788.53% 0- 10100001,010,000 0- 8.00 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 8.00
ヒビカセヒビカセ niconico 1Adv 6 FB FC AB 874.37極+ 1009850SSS+ 89532548,953,254 874.37% 0- 10098501,009,850 0- 8.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 8.00
輪廻転生輪廻転生 niconico 1Adv 7 FB FC AB 841.77極+ 1010000AB+ 89298868,929,886 841.77% 0- 10100001,010,000 0- 9.00 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 9.00
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 1Adv 5 FB FC AB 821.18極+ 1009767SSS+ 94507629,450,762 821.18% 0- 10097671,009,767 0- 7.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 7.00
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 716.88極+ 1009008SSS+ 1125832111,258,321 716.88% 0- 10090081,009,008 0- 15.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 15.00
シュガーソングとビターステップシュガーソングとビターステップ POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 873.88極+ 1009610SSS+ 1029863710,298,637 873.88% 0- 10096101,009,610 0- 13.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.70
秒針を噛む秒針を噛む POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 836.55極+ 1009616SSS+ 1024527310,245,273 836.55% 0- 10096161,009,616 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
JOINTJOINT POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 841.14極+ 1009181SSS+ 1007902910,079,029 841.14% 0- 10091811,009,181 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.70
Check my soulCheck my soul POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 841.45極+ 1009895SSS+ 98746469,874,646 841.45% 0- 10098951,009,895 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
回レ!雪月花回レ!雪月花 POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 854.06極+ 1008520SSS+ 1051170410,511,704 854.06% 0- 10085201,008,520 0- 13.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.70
Los! Los! Los!Los! Los! Los! POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 867.60極+ 1009421SSS+ 96470859,647,085 867.60% 0- 10094211,009,421 0- 13.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.70
Daydream caféDaydream café POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 721.74極+ 1009712SSS+ 1064584210,645,842 721.74% 0- 10097121,009,712 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.70
天空カフェテリア天空カフェテリア POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 771.71極+ 1009654SSS+ 1037907210,379,072 771.71% 0- 10096541,009,654 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
STYX HELIXSTYX HELIX POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 753.60極+ 1009917SSS+ 1152895111,528,951 753.60% 0- 10099171,009,917 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
Paradisus-ParadoxumParadisus-Paradoxum POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 747.72極+ 1009809SSS+ 1056285710,562,857 747.72% 0- 10098091,009,809 0- 15.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 15.00
RealizeRealize POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 834.76極+ 1009178SSS+ 99970629,997,062 834.76% 0- 10091781,009,178 0- 15.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 15.00
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 844.54極+ 1008391SSS+ 1043816610,438,166 844.54% 0- 10083911,008,391 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.70
鳥の詩鳥の詩 POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 753.09極+ 1009194SSS+ 1046524610,465,246 753.09% 0- 10091941,009,194 0- 13.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.00
EZ DO DANCEEZ DO DANCE POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 850.12極+ 1009527SSS+ 99692589,969,258 850.12% 0- 10095271,009,527 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
Realize!Realize! POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 766.91極+ 1009943SSS+ 1022303010,223,030 766.91% 0- 10099431,009,943 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 849.87極+ 1009891SSS+ 1017770610,177,706 849.87% 0- 10098911,009,891 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
Doll's DestinyDoll's Destiny POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 763.40極+ 1009935SSS+ 1058495910,584,959 763.40% 0- 10099351,009,935 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
永遠メモリー永遠メモリー POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 749.61極+ 1009659SSS+ 1086114510,861,145 749.61% 0- 10096591,009,659 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
SmileAgainSmileAgain POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 700.56極+ 1009800SSS+ 1118119111,181,191 700.56% 0- 10098001,009,800 0- 13.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.00
LINKLINK POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 859.56極+ 1009833SSS+ 1065424010,654,240 859.56% 0- 10098331,009,833 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.70
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 850.11極+ 1009670SSS+ 1009115410,091,154 850.11% 0- 10096701,009,670 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 798.05極+ 1009760SSS+ 1019437610,194,376 798.05% 0- 10097601,009,760 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 816.09極+ 1008998SSS+ 99620139,962,013 816.09% 0- 10089981,008,998 0- 15.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 15.00
人類みなセンパイ!人類みなセンパイ! POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 781.35極+ 1009841SSS+ 1032634710,326,347 781.35% 0- 10098411,009,841 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.70
ゴーストルールゴーストルール niconico 3Mas 12 FB FC AB 832.55極+ 1009747SSS+ 1058768010,587,680 832.55% 0- 10097471,009,747 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 3Mas 13+ FB FC AB 574.40極+ 1008517SSS+ 1194989911,949,899 574.40% 0- 10085171,008,517 0- 15.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 15.70
Snow Song ShowSnow Song Show niconico 3Mas 12 FB FC AB 724.55極+ 1009517SSS+ 1139782111,397,821 724.55% 0- 10095171,009,517 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
心予報心予報 niconico 3Mas 12+ FB FC AB 750.65極+ 1009326SSS+ 1044256010,442,560 750.65% 0- 10093261,009,326 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.70
雨とペトラ雨とペトラ niconico 3Mas 12+ FB FC AB 753.21極+ 1010000AB+ 1069504410,695,044 753.21% 0- 10100001,010,000 0- 14.70 2024-03-04 18:03:22 極+ AB+ FB+FC+AB Master 14.70
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 3Mas 11+ FB FC AB 788.37極+ 1009688SSS+ 1079084410,790,844 788.37% 0- 10096881,009,688 0- 13.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.70
ヒビカセヒビカセ niconico 3Mas 12 FB FC AB 872.69極+ 1009180SSS+ 99791699,979,169 872.69% 0- 10091801,009,180 0- 14.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.00
輪廻転生輪廻転生 niconico 3Mas 13 FB FC AB 837.17極+ 1008939SSS+ 1000435310,004,353 837.17% 0- 10089391,008,939 0- 15.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 15.00
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 3Mas 11+ FB FC AB 820.96極+ 1009720SSS+ 1084833510,848,335 820.96% 0- 10097201,009,720 0- 13.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 13.70
シュガーソングとビターステップシュガーソングとビターステップ POPS&ANIME 10Lun 13+ FB FC AB 556.52極+ 1008376SSS+ 1268581312,685,813 556.52% 0- 10083761,008,376 0- 15.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Lunatic 15.70
永遠メモリー永遠メモリー POPS&ANIME 10Lun 13 FB FC AB 539.68極+ 1009145SSS+ 1269613612,696,136 539.68% 0- 10091451,009,145 0- 15.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Lunatic 15.00
回レ!雪月花回レ!雪月花 POPS&ANIME 10Lun 14 FB FC AB 607.84極+ 1009054SSS+ 1192286911,922,869 607.84% 0- 10090541,009,054 0- 16.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Lunatic 16.00
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 10Lun 0 FB FC AB 678.18極+ 1008132SSS+ 95412899,541,289 678.18% 0- 10081321,008,132 0- 2.00 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Lunatic 2.00
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 10Lun 13+ FB FC AB 617.42極+ 1009489SSS+ 1241770412,417,704 617.42% 0- 10094891,009,489 0- 15.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Lunatic 15.70
ἈταραξίαἈταραξία VARIETY 10Lun 13+ FB FC AB 647.13極+ 1009463SSS+ 1150372111,503,721 647.13% 0- 10094631,009,463 0- 15.70 2024-03-04 18:03:22 極+ SSS+ FB+FC+AB Lunatic 15.70
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 850.59極+ 1010000AB+ 89281388,928,138 850.59% 0- 10100001,010,000 0- 5.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 5.00
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 855.00極+ 1010000AB+ 83700088,370,008 855.00% 0- 10100001,010,000 0- 5.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 5.00
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 850.65極+ 1010000AB+ 85254848,525,484 850.65% 0- 10100001,010,000 0- 4.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 4.00
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 787.40極+ 1010000AB+ 86366228,636,622 787.40% 0- 10100001,010,000 0- 4.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 4.00
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 816.72極+ 1010000AB+ 84320578,432,057 816.72% 0- 10100001,010,000 0- 5.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 5.00
Snow Song ShowSnow Song Show niconico 0Bas 2 FB FC AB 723.09極+ 1010000AB+ 97841299,784,129 723.09% 0- 10100001,010,000 0- 4.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 4.00
雨とペトラ雨とペトラ niconico 0Bas 4 FB FC AB 754.48極+ 1010000AB+ 89092518,909,251 754.48% 0- 10100001,010,000 0- 6.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 6.00
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 850.60極+ 1010000AB+ 93130419,313,041 850.60% 0- 10100001,010,000 0- 8.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 8.00
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 846.22極+ 1010000AB+ 90480209,048,020 846.22% 0- 10100001,010,000 0- 8.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 8.00
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 834.09極+ 1009783SSS+ 87948788,794,878 834.09% 0- 10097831,009,783 0- 8.00 2024-02-26 19:35:11 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 8.00
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 800.48極+ 1010000AB+ 90702139,070,213 800.48% 0- 10100001,010,000 0- 8.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 8.00
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 816.74極+ 1010000AB+ 88653488,865,348 816.74% 0- 10100001,010,000 0- 9.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 9.00
Snow Song ShowSnow Song Show niconico 1Adv 6 FB FC AB 722.10極+ 1009849SSS+ 1014110210,141,102 722.10% 0- 10098491,009,849 0- 8.00 2024-02-26 19:35:11 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 8.00
雨とペトラ雨とペトラ niconico 1Adv 7 FB FC AB 754.45極+ 1010000AB+ 94746719,474,671 754.45% 0- 10100001,010,000 0- 9.00 2024-02-26 19:35:11 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 9.00
JOINTJOINT POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 716.41極+ 1010000AB+ 75055597,505,559 716.41% 0- 10100001,010,000 0- 5.00 2024-02-22 18:45:50 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 5.00
Check my soulCheck my soul POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 841.81極+ 1009498SSS+ 81048978,104,897 841.81% 0- 10094981,009,498 0- 5.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 5.00
Daydream caféDaydream café POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 731.32極+ 1010000AB+ 78209677,820,967 731.32% 0- 10100001,010,000 0- 4.00 2024-02-22 18:45:50 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 4.00
RealizeRealize POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 721.19極+ 1009562SSS+ 74325187,432,518 721.19% 0- 10095621,009,562 0- 6.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 6.00
EZ DO DANCEEZ DO DANCE POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 849.90極+ 1009162SSS+ 82161548,216,154 849.90% 0- 10091621,009,162 0- 4.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 4.00
Realize!Realize! POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 768.14極+ 1009797SSS+ 85590398,559,039 768.14% 0- 10097971,009,797 0- 6.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 6.00
LINKLINK POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 733.77極+ 1009199SSS+ 75974917,597,491 733.77% 0- 10091991,009,199 0- 4.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 4.00
心予報心予報 niconico 0Bas 2 FB FC AB 702.87極+ 1010000AB+ 73794327,379,432 702.87% 0- 10100001,010,000 0- 4.00 2024-02-22 18:45:50 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 4.00
JOINTJOINT POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 716.13極+ 1009523SSS+ 77532277,753,227 716.13% 0- 10095231,009,523 0- 9.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 9.00
Check my soulCheck my soul POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 841.26極+ 1009660SSS+ 86468228,646,822 841.26% 0- 10096601,009,660 0- 7.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 7.00
Daydream caféDaydream café POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 731.23極+ 1010000AB+ 81315488,131,548 731.23% 0- 10100001,010,000 0- 8.00 2024-02-22 18:45:50 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 8.00
RealizeRealize POPS&ANIME 1Adv 7+ FB FC AB 721.35極+ 1010000AB+ 78321057,832,105 721.35% 0- 10100001,010,000 0- 9.70 2024-02-22 18:45:50 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 9.70
EZ DO DANCEEZ DO DANCE POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 850.67極+ 1010000AB+ 87170258,717,025 850.67% 0- 10100001,010,000 0- 8.00 2024-02-22 18:45:50 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 8.00
Realize!Realize! POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 765.06極+ 1009874SSS+ 88774808,877,480 765.06% 0- 10098741,009,874 0- 9.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 9.00
LINKLINK POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 734.47極+ 1009277SSS+ 78118897,811,889 734.47% 0- 10092771,009,277 0- 7.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 7.00
心予報心予報 niconico 1Adv 6 FB FC AB 702.33極+ 1009615SSS+ 78307767,830,776 702.33% 0- 10096151,009,615 0- 8.00 2024-02-22 18:45:50 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 8.00
天空カフェテリア天空カフェテリア POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 625.28極+ 1010000AB+ 94476279,447,627 625.28% 0- 10100001,010,000 0- 5.00 2024-02-20 19:37:50 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 5.00
