プレイヤーネーム Hiro
トロフィー メガネ師範の門下生・有望株
レベル 441
バトルポイント 16259
レーティング 15.28 (MAX 15.28)
マニー 195462 (Total 2154902)
トータルプレイ 4617
コメント 楓さん最愛♡R.B.P推し
2019 8/31 楓さんデイドリ1枚目ゲット!(*´▽`)
1/31 虹レ到達!

Twitter→@beni642

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 172,001,992 7,285.64% 23,186,962
Advanced 243,712,887 8,012.66% 35,178,964
Expert 2,428,453,621 87,114.90% 284,489,682
Master 3,574,633,859 158,538.34% 367,394,365
Lunatic 120,411,435 2,198.22% 11,131,139
Total 6,539,213,794 263,149.76% 721,381,112
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 2 18 2 1 0 0 0 0 0 23 22 22 4 6 4 2 4 1 2 0
Advanced 0 20 10 3 1 1 0 0 0 32 29 25 4 6 4 3 4 13 1 0
Expert 0 69 137 46 29 3 0 0 0 241 129 84 20 56 67 78 45 18 0 0
Master 0 93 150 57 48 18 2 0 0 337 173 106 89 156 80 36 5 2 0 0
Lunatic 0 1 3 0 2 2 3 0 1 8 3 1 0 1 1 4 3 2 1 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 2 5 0 1 0 0 0 0 0 8 7 7 2 3 2 0 0 1 0 0
Lv.3 0 11 2 0 0 0 0 0 0 13 13 13 2 3 1 2 3 0 2 0
Lv.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Lv.5 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0 3 0 0
Lv.6 0 9 2 0 0 0 0 0 0 11 11 10 2 3 2 1 1 1 1 0
Lv.7 0 6 3 1 0 0 0 0 0 10 9 9 2 2 1 1 1 3 0 0
Lv.7+ 0 2 0 1 2 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 4 0 0
Lv.8 0 1 3 3 1 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1 3 2 2 0 0
Lv.8+ 0 0 5 4 2 1 0 0 0 8 3 1 0 2 1 2 2 5 0 0
Lv.9 0 13 11 5 7 0 0 0 0 28 20 18 1 7 7 6 8 7 0 0
Lv.9+ 0 7 12 5 5 0 0 0 0 26 10 9 2 5 6 6 7 3 0 0
Lv.10 0 8 15 7 1 0 0 0 0 28 18 14 3 9 6 10 2 1 0 0
Lv.10+ 0 7 17 3 4 2 0 0 0 26 14 7 2 6 12 7 5 1 0 0
Lv.11 0 14 24 6 4 1 0 0 0 42 23 15 3 16 13 12 4 1 0 0
Lv.11+ 0 11 21 3 2 0 0 0 0 34 20 12 2 14 12 5 4 0 0 0
Lv.12 0 59 59 5 0 0 0 0 0 121 87 53 19 45 26 29 4 0 0 0
Lv.12+ 0 32 42 10 0 0 0 0 0 79 53 35 25 31 15 9 4 0 0 0
Lv.13 0 11 78 40 17 0 0 0 0 135 50 25 38 56 30 16 6 0 0 0
Lv.13+ 0 1 7 11 32 6 0 0 1 45 8 2 13 17 10 10 5 2 1 0
Lv.14 0 0 0 1 3 13 4 0 0 13 0 0 1 5 9 3 2 1 0 0
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - - 0
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 1,007,747 - - - - 1,007,747
Lv.3 1,008,269 - - - - 1,008,269
Lv.4 1,008,738 - - - - 1,008,738
Lv.5 - 997,348 - - - 997,348
Lv.6 - 1,008,103 - - - 1,008,103
Lv.7 - 1,007,137 - - - 1,007,137
Lv.7+ - 1,000,535 972,136 - - 994,855
Lv.8 - 1,008,243 997,901 - - 999,194
Lv.8+ - 1,006,161 994,679 - - 995,635
Lv.9 - 1,007,280 1,000,007 - - 1,000,209
Lv.9+ - 1,003,940 1,000,105 - - 1,000,370
Lv.10 - - 1,003,016 - - 1,003,016
Lv.10+ - - 1,000,155 - - 1,000,155
Lv.11 - - 1,003,694 992,674 1,002,545 1,002,096
Lv.11+ - - 1,003,727 1,007,236 - 1,004,675
Lv.12 - - 1,005,359 1,006,693 - 1,006,238
Lv.12+ - - 1,004,515 1,004,879 1,009,691 1,004,888
Lv.13 - - 997,897 1,000,130 1,005,047 999,922
Lv.13+ - - - 985,413 843,122 975,600
Lv.14 - - - 958,392 936,492 955,263
Lv.14+ - - - - 926,842 926,842
Lv.15 - - - - - 0
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,008,128 1,005,113 1,001,724 998,354 927,594 999,142

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Dif Lv 評価 BS OD Next Update
Title Dif Lv 評価 BS OD Next Update
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 2Exp 12+ 498.00 1082066410,820,664 498.00% -2-2% 2022-01-12 SSS FB Expert
シャノワールシャノワール 3Mas 12+ 651.75極+ 92783359,278,335 651.75% 0- 2022-01-12 極+ SSS FC Master
よんでミラクるん!よんでミラクるん! 3Mas 12+ 631.22極+ 98891799,889,179 631.22% 0- 2022-01-12 極+ SSS - Master
NEXT COLOR PLANETNEXT COLOR PLANET 3Mas 13 634.39極+ 1059245910,592,459 634.39% 0- 2022-01-12 極+ SSS FB Master
セカイはまだ始まってすらいないセカイはまだ始まってすらいない 3Mas 12 494.39 1079616910,796,169 494.39% -5.62-5.62% 2022-01-12 SSS FB Master
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン 3Mas 12+ 583.82極+ 1010964310,109,643 583.82% 0- 2022-01-12 極+ SSS FB Master
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて 3Mas 13 543.13極+ 1012583810,125,838 543.13% 0- 2022-01-12 極+ SS FB Master
タイムマシンタイムマシン 3Mas 12 541.37極+ 1085148710,851,487 541.37% 0- 2022-01-12 極+ SSS+ FB+FC Master
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 3Mas 12+ 482.66 1000791110,007,911 482.66% -17.34-17.34% 2022-01-12 SSS+ FB+FC+AB Master
CutterCutter 3Mas 13 370.45 1101964211,019,642 370.45% -29.56-29.56% 2022-01-12 SS FB Master
福宿音屋魂音泉福宿音屋魂音泉 3Mas 13 557.32極+ 1039382210,393,822 557.32% 0- 2022-01-12 極+ SSS - Master
Catch Me If You CanCatch Me If You Can 3Mas 13 514.00極+ 1139882211,398,822 514.00% 0- 2022-01-12 極+ SS FB Master
Skip & Smile!!Skip & Smile!! 3Mas 13 470.86 1175808211,758,082 470.86% -29.14-29.14% 2022-01-12 SSS FB+FC Master
花時は夢を見る。花時は夢を見る。 3Mas 13 438.20 1058224710,582,247 438.20% -61.81-61.81% 2022-01-12 SSS FB Master
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! 2Exp 9 363.60 1170367911,703,679 363.60% -36.4-36.4% 2022-01-11 SSS FB+FC Expert
Skip & Smile!!Skip & Smile!! 2Exp 11 356.59 1071297610,712,976 356.59% -43.42-43.42% 2022-01-11 SSS FB+FC Expert
ゲーミングポーラーベアゲーミングポーラーベア 2Exp 11 430.70 1133239211,332,392 430.70% -69.31-69.31% 2022-01-11 SSS FB+FC Expert
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! 3Mas 12 366.15 1276236712,762,367 366.15% -33.86-33.86% 2022-01-11 SSS FB Master
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから 3Mas 13 516.59極+ 1172762611,727,626 516.59% 0- 2022-01-11 極+ SSS FB+FC Master
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ 3Mas 12+ 436.74 1179705211,797,052 436.74% -63.26-63.26% 2022-01-11 SSS FB Master
Ready SteadyReady Steady 3Mas 13 611.56極+ 1060295410,602,954 611.56% 0- 2022-01-11 極+ SSS FB Master
ダーリンダンスダーリンダンス 3Mas 13 641.94極+ 88581058,858,105 641.94% 0- 2022-01-11 極+ SSS FB+FC Master
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ 3Mas 13 641.13極+ 85748648,574,864 641.13% 0- 2022-01-11 極+ SS FB Master
お空のニュークリアフュージョン道場お空のニュークリアフュージョン道場 3Mas 13 487.39 90088889,008,888 487.39% -12.62-12.62% 2022-01-11 SSS FB Master
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 14 528.83極+ 1006664110,066,641 528.83% 0- 2022-01-11 極+ SS FB Master
Once in my lifeOnce in my life 3Mas 13 370.10 1128058211,280,582 370.10% -29.9-29.9% 2022-01-11 SSS FB Master
足立オウフwwww足立オウフwwww 3Mas 13+ 392.94 1063325510,633,255 392.94% -7.07-7.07% 2022-01-11 S FB Master
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 13+ 560.48極+ 96898179,689,817 560.48% 0- 2022-01-11 極+ SS FB Master
Mizutama-TripsterMizutama-Tripster 3Mas 13+ 375.90 1194201911,942,019 375.90% -24.11-24.11% 2022-01-11 S FB Master
ゲーミングポーラーベアゲーミングポーラーベア 3Mas 13+ 412.14 1151437811,514,378 412.14% -87.87-87.87% 2022-01-11 S - Master
Random Access EmotionsRandom Access Emotions 3Mas 13 334.50 1251677012,516,770 334.50% -65.5-65.5% 2022-01-11 SS FB Master
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 3Mas 13+ 283.68 1300711013,007,110 283.68% -16.32-16.32% 2022-01-11 S FB Master
Vibes 2k20Vibes 2k20 3Mas 13+ 368.03 1082789610,827,896 368.03% -31.98-31.98% 2022-01-11 SS FB Master
Honey BearHoney Bear 3Mas 13+ 402.53 1130304111,303,041 402.53% -97.48-97.48% 2022-01-11 SS FB+FC Master
アマツカミアマツカミ 3Mas 13+ 254.55 1137598111,375,981 254.55% -45.45-45.45% 2022-01-11 S - Master
BaqeelaBaqeela 3Mas 13+ 380.48 1062290310,622,903 380.48% -19.52-19.52% 2022-01-11 S FB Master
無敵のフロンティア三銃士 -九條 楓ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -九條 楓ソロver.- 3Mas 13 336.77 1128647911,286,479 336.77% -63.24-63.24% 2022-01-11 SSS FB Master
Heart Cooking Recipe -九條 楓ソロver.-Heart Cooking Recipe -九條 楓ソロver.- 3Mas 13 328.10 1127215411,272,154 328.10% -71.9-71.9% 2022-01-11 SSS FB Master
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン 2Exp 10+ 582.67極+ 84493488,449,348 582.67% 0- 2021-12-10 極+ SSS FB+FC Expert
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED 2Exp 13 609.32極+ 81369788,136,978 609.32% 0- 2021-12-10 極+ SS FB Expert
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL 2Exp 12+ 290.29 1033193010,331,930 290.29% -9.71-9.71% 2021-12-10 SSS FB Expert
エータ・ベータ・イータエータ・ベータ・イータ 2Exp 12 281.73 1002838310,028,383 281.73% -18.27-18.27% 2021-12-10 SSS FB+FC Expert
Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.- 2Exp 9+ 418.97 93980549,398,054 418.97% -81.03-81.03% 2021-12-10 SSS+ FB+FC+AB Expert
春を告げる春を告げる 3Mas 13 567.02極+ 88569818,856,981 567.02% 0- 2021-12-10 極+ SSS FB Master
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? 3Mas 13 585.99極+ 87841658,784,165 585.99% 0- 2021-12-10 極+ S FB Master
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを 3Mas 12 540.66極+ 94716999,471,699 540.66% 0- 2021-12-10 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション 3Mas 13 384.32 1014719610,147,196 384.32% -15.69-15.69% 2021-12-10 SS FB Master
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 13 443.37 1078800810,788,008 443.37% -56.63-56.63% 2021-12-10 SSS FB Master
My precious holidayMy precious holiday 3Mas 13 343.40 1069556010,695,560 343.40% -56.61-56.61% 2021-12-10 SSS FB Master
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 3Mas 12+ 450.83 1010109810,101,098 450.83% -49.18-49.18% 2021-12-10 SSS FB+FC Master
GranFatalitéGranFatalité 3Mas 12 446.22 1097640510,976,405 446.22% -53.78-53.78% 2021-12-10 SSS+ FB+FC Master
Pastel SprinklesPastel Sprinkles 3Mas 13+ 330.81 1199975711,999,757 330.81% -69.19-69.19% 2021-12-10 SSS FB Master
MaqriteMaqrite 3Mas 13 409.69 1118758111,187,581 409.69% -90.31-90.31% 2021-12-10 SSS FB Master
Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.- 3Mas 12 416.46 96725629,672,562 416.46% -83.55-83.55% 2021-12-10 SSS+ FB+FC+AB Master
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 13 640.78極+ 1018018710,180,187 640.78% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB Master
39みゅーじっく!39みゅーじっく! 3Mas 12+ 586.84極+ 77527577,752,757 586.84% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
KINGKING 3Mas 12+ 602.89極+ 87393738,739,373 602.89% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB Master
恋愛裁判恋愛裁判 3Mas 12 524.48極+ 73581377,358,137 524.48% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB Master
空奏列車空奏列車 3Mas 12 506.08極+ 1174942711,749,427 506.08% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB Master
吉原ラメント吉原ラメント 3Mas 13 505.64極+ 88585908,858,590 505.64% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB+FC Master
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny 3Mas 13 417.36 89090698,909,069 417.36% -82.64-82.64% 2021-12-03 SSS FB Master
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 13 611.57極+ 1039449310,394,493 611.57% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB Master
Doll JudgmentDoll Judgment 3Mas 13+ 514.05極+ 1193157111,931,571 514.05% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB+FC Master
Psalms ~魂の還るばしょ~Psalms ~魂の還るばしょ~ 3Mas 12+ 501.92極+ 93923839,392,383 501.92% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC Master
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ 3Mas 13+ 548.74極+ 81947628,194,762 548.74% 0- 2021-12-03 極+ S FB Master
DRAGONLADYDRAGONLADY 3Mas 14 444.30 80638588,063,858 444.30% -55.7-55.7% 2021-12-03 AA FB Master
ÄventyrÄventyr 3Mas 13 447.12 1091488110,914,881 447.12% -52.88-52.88% 2021-12-03 SSS FB+FC Master
Destr0yerDestr0yer 3Mas 13+ 514.47極+ 1090522210,905,222 514.47% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB+FC Master
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 3Mas 12+ 467.18 1054397010,543,970 467.18% -32.82-32.82% 2021-12-03 SSS+ FB+FC+AB Master
四月の雨四月の雨 3Mas 13+ 645.90極+ 1065643510,656,435 645.90% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 13 456.13 1063366710,633,667 456.13% -43.87-43.87% 2021-12-03 SSS FB Master
U AREU ARE 3Mas 13+ 89.87 1062697510,626,975 89.87% -10.13-10.13% 2021-12-03 S - Master
ぽかぽか温泉音頭ぽかぽか温泉音頭 3Mas 12+ 294.87 80510718,051,071 294.87% -5.13-5.13% 2021-12-03 SSS+ FB+FC+AB Master
Happiness on the TableHappiness on the Table 3Mas 12 571.50極+ 86495168,649,516 571.50% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB+FC Master
give it up to yougive it up to you 3Mas 13 317.52 1145078811,450,788 317.52% -82.49-82.49% 2021-12-03 SSS FB+FC+AB Master
おやすみのうたおやすみのうた 3Mas 13 261.22 1169095811,690,958 261.22% -38.78-38.78% 2021-12-03 SS FB Master
Rule the World!!Rule the World!! 3Mas 12+ 384.90 1104319911,043,199 384.90% -15.11-15.11% 2021-12-03 SSS+ FB+FC+AB Master
Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.-Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.- 3Mas 13+ 379.43 1093085210,930,852 379.43% -20.57-20.57% 2021-12-03 S FB Master
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 10Lun 13+ 184.93 1162176411,621,764 184.93% -15.07-15.07% 2021-12-03 S FB Lunatic
STARRED HEARTSTARRED HEART 10Lun 11 416.96 1121273411,212,734 416.96% -83.05-83.05% 2021-12-03 SSS - Lunatic
春を告げる春を告げる 2Exp 9 496.63 93049529,304,952 496.63% -3.38-3.38% 2021-12-03 SSS FB Expert
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 2Exp 11 627.63極+ 82846598,284,659 627.63% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
空奏列車空奏列車 2Exp 10 507.54極+ 1127909011,279,090 507.54% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny 2Exp 10 519.96極+ 96410349,641,034 519.96% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 2Exp 11+ 436.58 1165621711,656,217 436.58% -63.43-63.43% 2021-12-03 SSS+ FB+FC Expert
2Exp 12 547.45極+ 60107266,010,726 547.45% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
CutterCutter 2Exp 11 312.64 75152327,515,232 312.64% -87.37-87.37% 2021-12-03 SSS FB Expert
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 2Exp 13 387.17 1230053312,300,533 387.17% -12.83-12.83% 2021-12-03 SSS FB Expert
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX 2Exp 11+ 332.53 1079552610,795,526 332.53% -67.48-67.48% 2021-12-03 SSS FB+FC Expert
ニニニニ 2Exp 11+ 431.28 1028583510,285,835 431.28% -68.73-68.73% 2021-12-03 SSS+ FB+FC+AB Expert
足立オウフwwww足立オウフwwww 2Exp 11 366.21 76161077,616,107 366.21% -33.8-33.8% 2021-12-03 SSS FB+FC Expert
Supersonic GenerationSupersonic Generation 2Exp 12 221.11 1286928712,869,287 221.11% -78.89-78.89% 2021-12-03 SSS+ FB+FC Expert
U AREU ARE 2Exp 11 91.69 99967549,996,754 91.69% -8.32-8.32% 2021-12-03 SSS FB Expert
ぽかぽか温泉音頭ぽかぽか温泉音頭 2Exp 9 292.88 77425527,742,552 292.88% -7.13-7.13% 2021-12-03 SSS+ FB+FC+AB Expert
Mizutama-TripsterMizutama-Tripster 2Exp 10 332.79 85097758,509,775 332.79% -67.21-67.21% 2021-12-03 SSS - Expert
AstrøNotes.AstrøNotes. 2Exp 12 260.20 1308811713,088,117 260.20% -39.81-39.81% 2021-12-03 SSS FB+FC Expert
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 2Exp 12+ 299.69 1304490913,044,909 299.69% -0.32-0.32% 2021-12-03 SSS FB+FC+AB Expert
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 2Exp 13 346.82 1070489710,704,897 346.82% -53.19-53.19% 2021-12-03 SSS FB+FC Expert
エッビーナースデイエッビーナースデイ 3Mas 12 661.88極+ 80876148,087,614 661.88% 0- 2021-12-03 極+ SSS+ FB+FC Master
アマカミサマアマカミサマ 3Mas 12+ 462.70 68100286,810,028 462.70% -37.31-37.31% 2021-12-03 SSS FB Master
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 3Mas 13+ 517.60極+ 73129307,312,930 517.60% 0- 2021-12-03 極+ S FB Master
Hide & AttackHide & Attack 3Mas 12 611.33極+ 79495197,949,519 611.33% 0- 2021-12-03 極+ SS FB Master
花ハ踊レヤいろはにほ花ハ踊レヤいろはにほ 3Mas 12+ 589.02極+ 78315717,831,571 589.02% 0- 2021-12-03 極+ SSS FB Master
うっせぇわうっせぇわ 3Mas 12+ 363.82 68626556,862,655 363.82% -36.19-36.19% 2021-12-03 SS FB Master
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 2Exp 9+ 421.40 82338048,233,804 421.40% -78.61-78.61% 2021-07-09 S - Expert
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 2Exp 9 519.96極+ 88494928,849,492 519.96% 0- 2021-07-09 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
DRAGONLADYDRAGONLADY 2Exp 12 620.97極+ 85485458,548,545 620.97% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB Expert
Love & JusticeLove & Justice 2Exp 12 516.05極+ 91633529,163,352 516.05% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB Expert
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 2Exp 11 471.83 93658209,365,820 471.83% -28.18-28.18% 2021-07-09 SSS FB+FC+AB Expert
QZKago RequiemQZKago Requiem 2Exp 13 538.49極+ 1010116810,101,168 538.49% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB Expert
Pastel SprinklesPastel Sprinkles 2Exp 12 329.89 1046818210,468,182 329.89% -70.12-70.12% 2021-07-09 SSS+ FB+FC Expert
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト 2Exp 12 196.80 1194523711,945,237 196.80% -3.2-3.2% 2021-07-09 SSS FB Expert
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. 2Exp 12+ 151.05 1227607312,276,073 151.05% -48.95-48.95% 2021-07-09 SSS FB+FC+AB Expert
ω4ω4 2Exp 13 137.12 1215986312,159,863 137.12% -62.88-62.88% 2021-07-09 SSS FB Expert
Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.-Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.- 2Exp 11+ 410.10 99451129,945,112 410.10% -89.9-89.9% 2021-07-09 SSS+ FB+FC+AB Expert
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 3Mas 13 518.48極+ 1197641611,976,416 518.48% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB+FC Master
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 13 540.47極+ 88977618,897,761 540.47% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB Master
幾望の月幾望の月 3Mas 13 580.96極+ 88883978,888,397 580.96% 0- 2021-07-09 極+ S - Master
とても素敵な六月でしたとても素敵な六月でした 3Mas 12+ 638.77極+ 88910538,891,053 638.77% 0- 2021-07-09 極+ SSS+ FB+FC Master
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 3Mas 12+ 484.51 95105209,510,520 484.51% -15.5-15.5% 2021-07-09 SSS+ FB+FC+AB Master
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 3Mas 12+ 529.34極+ 93873059,387,305 529.34% 0- 2021-07-09 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
撥条少女時計撥条少女時計 3Mas 13+ 576.06極+ 1004218910,042,189 576.06% 0- 2021-07-09 極+ SS FB Master
ボッカデラベリタボッカデラベリタ 3Mas 13 499.73 98739339,873,933 499.73% -0.27-0.27% 2021-07-09 SS FB Master
あの世行きのバスに乗ってさらば。あの世行きのバスに乗ってさらば。 3Mas 12+ 599.02極+ 1131646611,316,466 599.02% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB+FC+AB Master
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール 3Mas 13 627.12極+ 1101172611,011,726 627.12% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB+FC+AB Master
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 13+ 619.06極+ 1045188810,451,888 619.06% 0- 2021-07-09 極+ SS FB Master
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 13+ 590.35極+ 88928608,892,860 590.35% 0- 2021-07-09 極+ S - Master
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 13+ 603.50極+ 1106677011,066,770 603.50% 0- 2021-07-09 極+ S FB Master
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 3Mas 13+ 588.89極+ 88437918,843,791 588.89% 0- 2021-07-09 極+ S - Master
櫻結び櫻結び 3Mas 12 268.37 1194504111,945,041 268.37% -31.63-31.63% 2021-07-09 SSS+ FB+FC+AB Master
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 3Mas 13+ 441.76 94665099,466,509 441.76% -58.25-58.25% 2021-07-09 SS FB Master
DuelloDuello 3Mas 13+ 470.19 1240959112,409,591 470.19% -29.81-29.81% 2021-07-09 SS FB+FC Master
STARSTAR 3Mas 13 464.77 97259219,725,921 464.77% -35.24-35.24% 2021-07-09 SS FB Master
RendezvousRendezvous 3Mas 12+ 465.79 98829059,882,905 465.79% -34.21-34.21% 2021-07-09 SSS FB Master
Secret SleuthSecret Sleuth 3Mas 13+ 572.17極+ 1027393610,273,936 572.17% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB+FC Master
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 3Mas 14 459.13 1058248910,582,489 459.13% -40.88-40.88% 2021-07-09 S FB Master
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 13 407.93 1092857510,928,575 407.93% -92.07-92.07% 2021-07-09 SSS FB+FC+AB Master
BOKUTOBOKUTO 3Mas 13 581.06極+ 1038852910,388,529 581.06% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB Master
レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~レーイレーイ ~超絶最強アメちゃん Mix~ 3Mas 12+ 473.21 98889729,888,972 473.21% -26.8-26.8% 2021-07-09 SSS+ FB+FC+AB Master
シンデレラディスコシンデレラディスコ 3Mas 13 480.57 97857939,785,793 480.57% -19.44-19.44% 2021-07-09 SSS FB+FC Master
STARRED HEARTSTARRED HEART 3Mas 12+ 641.14極+ 91388029,138,802 641.14% 0- 2021-07-09 極+ SSS+ FB+FC Master
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! 3Mas 13+ 433.88 1237258912,372,589 433.88% -66.12-66.12% 2021-07-09 SS FB Master
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe 3Mas 13 473.22 1047209210,472,092 473.22% -26.78-26.78% 2021-07-09 SSS FB+FC+AB Master
Ai NovAi Nov 3Mas 13+ 470.40 1153009611,530,096 470.40% -29.61-29.61% 2021-07-09 SSS FB Master
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 13 477.19 1046716610,467,166 477.19% -22.81-22.81% 2021-07-09 SSS FB+FC Master
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 3Mas 13 540.82極+ 1008545510,085,455 540.82% 0- 2021-07-09 極+ SSS FB Master
3Mas 14 407.96 1086870910,868,709 407.96% -92.05-92.05% 2021-07-09 AAA - Master
Last KingdomLast Kingdom 3Mas 13+ 355.93 1222504512,225,045 355.93% -44.07-44.07% 2021-07-09 S FB Master
Everlasting TodayEverlasting Today 3Mas 14 313.05 1044978010,449,780 313.05% -86.95-86.95% 2021-07-09 S FB Master
Dazzle hopDazzle hop 3Mas 14 300.42 1022585110,225,851 300.42% -99.58-99.58% 2021-07-09 AAA FB Master
Lazy AddictionLazy Addiction 3Mas 13+ 570.88極+ 90705229,070,522 570.88% 0- 2021-07-09 極+ SS FB Master
LiftOffLiftOff 3Mas 14 386.10 1145197411,451,974 386.10% -13.9-13.9% 2021-07-09 S FB Master
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 10Lun 13 210.29 1249214212,492,142 210.29% -89.71-89.71% 2021-07-09 SSS FB+FC Lunatic
Once in my lifeOnce in my life 2Exp 10+ 154.45 79798377,979,837 154.45% -45.56-45.56% 2021-06-21 SSS FB+FC Expert
AmphisbaenaAmphisbaena 2Exp 12 367.27 89825658,982,565 367.27% -32.74-32.74% 2021-06-21 SSS FB+FC+AB Expert
