OngekiNet Premium
プレイヤーネーム D.H
トロフィー チョイナ!
レベル 2575
バトルポイント 19671
レーティング 16.78 (MAX 16.80)
マニー 660763 (Total 7837883)
トータルプレイ 28150
コメント あーやちゃん

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-05-10 06:03:19 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
HARMONIZEHARMONIZE 3Mas 7,945,754 11,794,633 3,848,879 67.37% 2019-02-04
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 5,393,221 11,913,254 6,520,033 45.27% 2019-02-04
天ノ弱天ノ弱 3Mas 6,301,185 12,325,633 6,024,448 51.12% 2019-02-04
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 6,258,423 12,915,922 6,657,499 48.46% 2019-02-04
千本桜千本桜 3Mas 5,414,814 12,326,289 6,911,475 43.93% 2019-02-04
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 4,885,978 12,915,912 8,029,934 37.83% 2019-02-04
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 3Mas 4,378,987 12,916,165 8,537,178 33.90% 2019-02-04
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 3Mas 4,901,383 12,031,198 7,129,815 40.74% 2019-02-04
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 6,875,923 12,326,423 5,450,500 55.78% 2019-02-04
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 7,165,273 12,621,658 5,456,385 56.77% 2019-02-04
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 3Mas 6,976,194 11,794,936 4,818,742 59.15% 2019-02-04
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 3Mas 5,299,825 11,795,953 6,496,128 44.93% 2019-02-04
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 3Mas 6,071,953 12,030,868 5,958,915 50.47% 2019-02-04
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 7,596,160 11,795,158 4,198,998 64.40% 2019-02-04
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 3Mas 5,080,080 11,795,246 6,715,166 43.07% 2019-02-04
アクアテラリウムアクアテラリウム 3Mas 5,645,775 12,030,774 6,384,999 46.93% 2019-02-04
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 3Mas 5,031,289 12,030,668 6,999,379 41.82% 2019-02-04
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 3Mas 4,845,530 12,208,796 7,363,266 39.69% 2019-02-04
sweet little sistersweet little sister 3Mas 5,228,399 12,208,426 6,980,027 42.83% 2019-02-04
Destiny RunnerDestiny Runner 3Mas 4,665,847 12,916,767 8,250,920 36.12% 2019-02-04
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 5,467,750 13,211,238 7,743,488 41.39% 2019-02-04
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 3Mas 6,029,971 11,794,540 5,764,569 51.13% 2019-02-04
Brain PowerBrain Power 3Mas 5,121,825 12,208,028 7,086,203 41.95% 2019-02-04
HalcyonHalcyon 3Mas 5,205,262 12,326,655 7,121,393 42.23% 2019-02-04
オモイヨシノオモイヨシノ 3Mas 5,938,781 12,620,864 6,682,083 47.06% 2019-02-04
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 3Mas 5,985,803 12,032,847 6,047,044 49.75% 2019-02-04
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 5,439,332 12,030,987 6,591,655 45.21% 2019-02-04
天火明命天火明命 3Mas 4,763,309 12,915,700 8,152,391 36.88% 2019-02-04
CyberozarCyberozar 3Mas 5,274,421 12,914,586 7,640,165 40.84% 2019-02-04
Gate of DoomGate of Doom 3Mas 6,724,755 12,916,803 6,192,048 52.06% 2019-02-04
First TwinkleFirst Twinkle 3Mas 8,130,837 13,505,010 5,374,173 60.21% 2019-02-04
PaqqinPaqqin 3Mas 5,736,631 12,916,484 7,179,853 44.41% 2019-02-04
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 3Mas 7,143,067 13,505,966 6,362,899 52.89% 2019-02-04
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 8,557,508 13,800,551 5,243,043 62.01% 2019-02-04
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 8,828,230 14,095,495 5,267,265 62.63% 2019-02-04
DragoonDragoon 3Mas 8,003,171 13,505,889 5,502,718 59.26% 2019-02-04
こころここからこころここから 3Mas 9,284,894 13,800,873 4,515,979 67.28% 2019-02-04
時の冒険者時の冒険者 3Mas 9,073,361 13,801,570 4,728,209 65.74% 2019-02-04
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 3Mas 6,556,804 13,504,924 6,948,120 48.55% 2019-02-04
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 6,132,324 13,504,907 7,372,583 45.41% 2019-02-04
Sword of SecretSword of Secret 3Mas 8,202,767 14,095,700 5,892,933 58.19% 2019-02-04
ヒバナヒバナ 3Mas 7,739,116 11,795,199 4,056,083 65.61% 2019-02-14
ロキロキ 3Mas 7,416,828 12,030,948 4,614,120 61.65% 2019-02-14
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 8,203,762 12,209,682 4,005,920 67.19% 2019-02-14
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 7,487,959 12,032,145 4,544,186 62.23% 2019-02-14
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 7,258,122 11,795,264 4,537,142 61.53% 2019-02-14
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 3Mas 8,101,112 12,031,516 3,930,404 67.33% 2019-02-14
TeATeA 3Mas 7,492,500 12,030,292 4,537,792 62.28% 2019-02-14
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 7,837,293 12,207,736 4,370,443 64.20% 2019-02-27
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 3Mas 8,121,518 12,207,323 4,085,805 66.53% 2019-02-27
ÄventyrÄventyr 3Mas 8,929,309 13,800,013 4,870,704 64.71% 2019-02-27
oborooboro 3Mas 9,568,919 14,389,960 4,821,041 66.50% 2019-02-27
本能的 Survivor本能的 Survivor 3Mas 8,086,037 12,209,256 4,123,219 66.23% 2019-02-27
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 3Mas 8,936,262 12,325,957 3,389,695 72.50% 2019-05-06
シャルルシャルル 3Mas 8,098,151 12,325,107 4,226,956 65.70% 2019-05-06
星屑ユートピア星屑ユートピア 3Mas 7,924,673 12,326,027 4,401,354 64.29% 2019-05-06
Tell Your WorldTell Your World 3Mas 7,752,098 11,795,884 4,043,786 65.72% 2019-05-06
*ハロー、プラネット。*ハロー、プラネット。 3Mas 7,731,458 11,794,609 4,063,151 65.55% 2019-05-06
からくりピエロからくりピエロ 3Mas 7,732,914 11,795,257 4,062,343 65.56% 2019-05-06
GOODRAGEGOODRAGE 3Mas 9,732,692 13,504,364 3,771,672 72.07% 2019-05-06
Death DollDeath Doll 3Mas 9,287,873 12,917,192 3,629,319 71.90% 2019-05-06
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 3Mas 8,279,797 12,620,815 4,341,018 65.60% 2019-05-06
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 3Mas 9,299,300 14,155,342 4,856,042 65.69% 2019-05-06
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 3Mas 8,409,705 12,208,917 3,799,212 68.88% 2019-06-01
寒想桜寒想桜 3Mas 8,508,103 12,325,683 3,817,580 69.03% 2019-06-01
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 3Mas 9,541,961 14,094,134 4,552,173 67.70% 2019-06-01
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 3Mas 8,606,814 12,620,616 4,013,802 68.20% 2019-06-01
3Mas 9,730,897 13,501,958 3,771,061 72.07% 2019-06-01
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 7,727,636 12,326,746 4,599,110 62.69% 2019-06-23
進捗どうですか?進捗どうですか? 3Mas 7,871,988 12,030,812 4,158,824 65.43% 2019-06-23
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 3Mas 8,733,061 12,915,514 4,182,453 67.62% 2019-06-23
Necro FantasiaNecro Fantasia 3Mas 9,549,436 13,210,787 3,661,351 72.29% 2019-06-23
ColorsColors 3Mas 10,263,047 14,389,684 4,126,637 71.32% 2019-06-23
櫻結び櫻結び 3Mas 10,582,305 14,684,280 4,101,975 72.07% 2019-06-23
Melody!Melody! 3Mas 8,406,720 11,794,623 3,387,903 71.28% 2019-06-23
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 7,902,037 12,031,996 4,129,959 65.68% 2019-06-23
conflictconflict 3Mas 8,843,126 13,210,895 4,367,769 66.94% 2019-06-23
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! 3Mas 10,445,369 14,685,150 4,239,781 71.13% 2019-06-23
ジングルベルジングルベル 3Mas 10,073,890 14,095,379 4,021,489 71.47% 2020-04-05
ホシノキズナホシノキズナ 3Mas 8,995,884 12,031,757 3,035,873 74.77% 2020-04-05
未来の彼方未来の彼方 3Mas 8,725,408 11,854,281 3,128,873 73.61% 2020-04-05
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 8,642,399 11,972,550 3,330,151 72.19% 2020-04-05
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 3Mas 7,765,376 11,914,144 4,148,768 65.18% 2020-04-05
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 8,097,033 12,444,174 4,347,141 65.07% 2020-04-05
快晴快晴 3Mas 8,671,964 12,206,976 3,535,012 71.04% 2020-04-05
サマータイムレコードサマータイムレコード 3Mas 8,829,264 11,911,929 3,082,665 74.12% 2020-04-05
インビジブルインビジブル 3Mas 9,412,744 12,915,464 3,502,720 72.88% 2020-04-05
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 9,347,998 12,916,504 3,568,506 72.37% 2020-04-05
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 3Mas 9,154,073 12,444,218 3,290,145 73.56% 2020-04-05
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 3Mas 10,195,633 13,152,091 2,956,458 77.52% 2020-04-05
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 3Mas 8,925,077 12,148,071 3,222,994 73.47% 2020-04-05
METEORMETEOR 3Mas 8,542,412 11,794,643 3,252,231 72.43% 2020-04-05
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 3Mas 9,055,837 12,325,955 3,270,118 73.47% 2020-04-05
3939 3Mas 8,583,793 11,795,247 3,211,454 72.77% 2020-04-05
メルトメルト 3Mas 8,624,267 11,796,210 3,171,943 73.11% 2020-04-05
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 7,699,534 11,795,113 4,095,579 65.28% 2020-04-05
人生リセットボタン人生リセットボタン 3Mas 7,851,725 12,031,641 4,179,916 65.26% 2020-04-05
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 3Mas 7,971,799 12,208,191 4,236,392 65.30% 2020-04-05
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 8,464,970 11,795,528 3,330,558 71.76% 2020-04-05
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 3Mas 8,595,292 11,794,621 3,199,329 72.87% 2020-04-05
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 8,832,017 12,324,855 3,492,838 71.66% 2020-04-05
フィクサーフィクサー 3Mas 8,608,981 11,912,497 3,303,516 72.27% 2020-04-05
こどものしくみこどものしくみ 3Mas 8,705,916 11,914,209 3,208,293 73.07% 2020-04-05
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 8,332,162 11,913,501 3,581,339 69.94% 2020-04-05
ECHOECHO 3Mas 8,679,522 11,913,218 3,233,696 72.86% 2020-04-05
shake it!shake it! 3Mas 8,583,515 12,030,768 3,447,253 71.35% 2020-04-05
おねがいダーリンおねがいダーリン 3Mas 9,486,537 12,327,521 2,840,984 76.95% 2020-04-05
乙女解剖乙女解剖 3Mas 9,772,887 12,148,412 2,375,525 80.45% 2020-04-05
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 8,820,973 12,325,661 3,504,688 71.57% 2020-04-05
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 3Mas 8,608,651 12,030,272 3,421,621 71.56% 2020-04-05
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 3Mas 8,809,104 12,443,445 3,634,341 70.79% 2020-04-05
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 10,379,500 12,382,508 2,003,008 83.82% 2020-04-05
アンドロイドガールアンドロイドガール 3Mas 8,289,135 11,795,809 3,506,674 70.27% 2020-04-05
ウサテイウサテイ 3Mas 8,502,797 12,030,359 3,527,562 70.68% 2020-04-05
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 8,526,024 12,328,379 3,802,355 69.16% 2020-04-05
レプリカの恋レプリカの恋 3Mas 9,330,092 12,915,213 3,585,121 72.24% 2020-04-05
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 3Mas 9,827,043 13,210,651 3,383,608 74.39% 2020-04-05
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 9,882,509 13,506,508 3,623,999 73.17% 2020-04-05
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 9,999,257 13,798,007 3,798,750 72.47% 2020-04-05
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 7,165,739 12,680,462 5,514,723 56.51% 2020-04-05
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 8,739,987 12,266,472 3,526,485 71.25% 2020-04-05
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 8,167,063 12,621,369 4,454,306 64.71% 2020-04-05
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 8,552,774 12,326,781 3,774,007 69.38% 2020-04-05
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 8,968,505 12,915,764 3,947,259 69.44% 2020-04-05
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 3Mas 9,824,533 12,620,886 2,796,353 77.84% 2020-04-05
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 8,366,166 12,915,775 4,549,609 64.77% 2020-04-05
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 3Mas 8,637,925 12,149,766 3,511,841 71.10% 2020-04-05
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ 3Mas 8,899,948 12,327,193 3,427,245 72.20% 2020-04-05
光線チューニング光線チューニング 3Mas 8,268,124 11,914,522 3,646,398 69.40% 2020-04-05
SILENT BLUESILENT BLUE 3Mas 9,595,587 14,095,209 4,499,622 68.08% 2020-04-05
BOKUTOBOKUTO 3Mas 8,913,689 12,622,785 3,709,096 70.62% 2020-04-05
SparkleSparkle 3Mas 10,071,605 14,094,162 4,022,557 71.46% 2020-04-05
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 3Mas 10,329,094 13,682,656 3,353,562 75.49% 2020-04-05
Touch and GoTouch and Go 3Mas 8,835,232 12,916,273 4,081,041 68.40% 2020-04-05
Lazy AddictionLazy Addiction 3Mas 8,221,589 12,622,106 4,400,517 65.14% 2020-04-05
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 3Mas 9,748,939 13,506,018 3,757,079 72.18% 2020-04-05
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 3Mas 8,352,059 13,505,503 5,153,444 61.84% 2020-04-05
Mini skirtMini skirt 3Mas 10,177,657 14,095,424 3,917,767 72.21% 2020-04-05
HONEY-QHONEY-Q 3Mas 9,895,215 14,685,916 4,790,701 67.38% 2020-04-05
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 3Mas 9,553,110 13,505,674 3,952,564 70.73% 2020-04-05
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 3Mas 8,316,454 11,796,836 3,480,382 70.50% 2020-04-05
Honey BearHoney Bear 3Mas 9,938,227 14,094,231 4,156,004 70.51% 2020-04-05
RadianceRadiance 3Mas 10,074,418 14,095,120 4,020,702 71.47% 2020-04-05
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 10,242,033 14,067,515 3,825,482 72.81% 2020-04-05
STARTLINERSTARTLINER 10Lun 10,183,739 15,604,388 5,420,649 65.26% 2020-04-05
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 10,777,874 14,389,744 3,611,870 74.90% 2020-07-05
DAWNBREAKERDAWNBREAKER 3Mas 10,627,777 14,390,280 3,762,503 73.85% 2020-07-05
アマツカミアマツカミ 3Mas 10,852,315 14,684,525 3,832,210 73.90% 2020-07-05
Catch the WaveCatch the Wave 3Mas 8,917,288 12,326,197 3,408,909 72.34% 2020-08-23
Hand in HandHand in Hand 3Mas 8,726,222 11,912,540 3,186,318 73.25% 2020-08-23
スイートマジックスイートマジック 3Mas 9,357,463 12,031,394 2,673,931 77.78% 2020-08-23
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ 3Mas 9,435,816 13,505,529 4,069,713 69.87% 2020-08-23
花たちに希望を花たちに希望を 3Mas 8,689,020 11,795,857 3,106,837 73.66% 2020-08-23
超常マイマイン超常マイマイン 3Mas 9,196,042 12,386,484 3,190,442 74.24% 2020-08-23
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 3Mas 9,483,652 13,506,161 4,022,509 70.22% 2020-08-23
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 3Mas 9,012,335 12,032,180 3,019,845 74.90% 2020-08-27
ナンセンス文学ナンセンス文学 3Mas 8,603,539 11,795,792 3,192,253 72.94% 2020-08-27
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス 3Mas 8,540,177 12,032,201 3,492,024 70.98% 2020-09-25
Doll JudgmentDoll Judgment 3Mas 9,402,541 13,210,894 3,808,353 71.17% 2020-09-25
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 3Mas 8,360,128 12,031,936 3,671,808 69.48% 2020-09-25
DuelloDuello 3Mas 10,201,969 13,505,464 3,303,495 75.54% 2020-09-25
Destr0yerDestr0yer 3Mas 10,128,147 13,211,765 3,083,618 76.66% 2020-09-25
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 3Mas 9,761,198 12,148,836 2,387,638 80.35% 2020-09-25
Last KingdomLast Kingdom 3Mas 10,582,489 14,391,248 3,808,759 73.53% 2020-09-25
Trinity DepartureTrinity Departure 3Mas 10,701,585 14,685,210 3,983,625 72.87% 2020-09-25
JörqerJörqer 3Mas 9,089,708 12,090,930 3,001,222 75.18% 2020-09-25
GenesisGenesis 3Mas 9,335,476 13,505,882 4,170,406 69.12% 2020-09-27
Vibes 2k20Vibes 2k20 3Mas 10,473,614 14,092,075 3,618,461 74.32% 2020-09-27
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら 3Mas 8,661,658 11,854,781 3,193,123 73.06% 2020-10-03
テオテオ 3Mas 8,360,588 11,914,288 3,553,700 70.17% 2020-10-03
ベノムベノム 3Mas 9,481,662 12,030,846 2,549,184 78.81% 2020-10-03
Sound ChimeraSound Chimera 3Mas 9,207,232 12,917,612 3,710,380 71.28% 2020-10-03
Glitter-GlitterGlitter-Glitter 3Mas 9,537,607 12,384,703 2,847,096 77.01% 2020-10-03
RED to REDRED to RED 3Mas 9,991,723 12,621,465 2,629,742 79.16% 2020-10-03
LostwizzLostwizz 3Mas 10,247,162 13,211,090 2,963,928 77.56% 2020-10-03
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 9,061,042 12,682,167 3,621,125 71.45% 2020-10-05
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 9,540,366 13,209,566 3,669,200 72.22% 2020-10-05
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 3Mas 10,007,229 13,504,146 3,496,917 74.10% 2020-10-05
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 9,930,925 13,800,839 3,869,914 71.96% 2020-10-12
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 3Mas 10,700,795 13,211,008 2,510,213 81.00% 2021-01-17
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 3Mas 8,978,240 12,620,850 3,642,610 71.14% 2021-01-17
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 3Mas 9,326,386 12,622,054 3,295,668 73.89% 2021-01-17
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 3Mas 9,940,840 12,326,236 2,385,396 80.65% 2021-01-17
LOVERSLOVERS 3Mas 9,337,771 12,032,357 2,694,586 77.61% 2021-01-17
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 3Mas 10,305,332 13,208,278 2,902,946 78.02% 2021-01-17
ParanoiaParanoia 3Mas 10,068,196 12,916,063 2,847,867 77.95% 2021-01-17
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 9,077,200 12,681,898 3,604,698 71.58% 2021-01-17
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 3Mas 11,228,141 14,391,648 3,163,507 78.02% 2021-01-17
ツクヨミステップツクヨミステップ 3Mas 9,406,974 13,210,572 3,803,598 71.21% 2021-01-17
ヤミツキヤミツキ 3Mas 9,163,461 12,622,763 3,459,302 72.59% 2021-01-17
AenbharrAenbharr 3Mas 11,904,043 14,681,665 2,777,622 81.08% 2021-01-17
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! 3Mas 10,037,054 12,622,303 2,585,249 79.52% 2021-01-17
LiftOffLiftOff 3Mas 9,711,536 13,799,742 4,088,206 70.37% 2021-01-17
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 3Mas 10,384,682 13,210,978 2,826,296 78.61% 2021-01-17
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 8,649,212 11,795,130 3,145,918 73.33% 2021-01-24
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 3Mas 10,274,837 13,801,068 3,526,231 74.45% 2021-01-24
ClimaxClimax 3Mas 7,981,912 13,507,052 5,525,140 59.09% 2021-01-24
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 10Lun 10,272,946 15,603,885 5,330,939 65.84% 2021-01-24
太陽系デスコ太陽系デスコ 3Mas 8,748,800 12,207,779 3,458,979 71.67% 2021-01-29
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 3Mas 8,864,567 13,092,762 4,228,195 67.71% 2021-02-04
明星ロケット明星ロケット 3Mas 8,000,991 12,207,376 4,206,385 65.54% 2021-02-04
スクランブル交際スクランブル交際 3Mas 8,606,897 11,972,598 3,365,701 71.89% 2021-02-14
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた 3Mas 10,046,188 12,562,524 2,516,336 79.97% 2021-03-09
吉原ラメント吉原ラメント 3Mas 9,529,446 11,971,488 2,442,042 79.60% 2021-03-09
命に嫌われている命に嫌われている 3Mas 8,770,098 11,972,606 3,202,508 73.25% 2021-03-09
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 3Mas 9,796,243 12,326,459 2,530,216 79.47% 2021-03-13
See The LightSee The Light 3Mas 10,721,565 14,683,486 3,961,921 73.02% 2021-03-13
Cream+MintCream+Mint 3Mas 10,298,935 12,915,866 2,616,931 79.74% 2021-03-16
AltaleAltale 3Mas 10,637,174 13,152,000 2,514,826 80.88% 2021-04-04
サクライロフワリサクライロフワリ 3Mas 9,962,424 12,384,627 2,422,203 80.44% 2021-04-04
セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX-セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX- 10Lun 9,710,800 14,740,908 5,030,108 65.88% 2021-04-04
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 3Mas 9,945,647 13,151,477 3,205,830 75.62% 2021-04-13
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール 3Mas 9,106,122 12,207,859 3,101,737 74.59% 2021-04-13
HenceforthHenceforth 3Mas 9,247,936 12,326,182 3,078,246 75.03% 2021-04-13
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 3Mas 9,569,238 12,737,719 3,168,481 75.13% 2021-04-13
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 3Mas 10,348,635 13,504,421 3,155,786 76.63% 2021-04-13
Random Access EmotionsRandom Access Emotions 3Mas 10,524,484 14,094,272 3,569,788 74.67% 2021-04-13
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 3Mas 10,127,775 14,213,357 4,085,582 71.26% 2021-04-13
SingularitySingularity 3Mas 8,684,328 14,154,613 5,470,285 61.35% 2021-04-13
ボッカデラベリタボッカデラベリタ 3Mas 10,983,941 13,269,615 2,285,674 82.78% 2021-05-03
あの世行きのバスに乗ってさらば。あの世行きのバスに乗ってさらば。 3Mas 6,649,870 12,503,065 5,853,195 53.19% 2021-05-03
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno 3Mas 8,457,752 12,033,538 3,575,786 70.28% 2021-05-03
SingularitySingularity 3Mas 11,353,724 15,273,550 3,919,826 74.34% 2021-05-03
Sakura FubukiSakura Fubuki 10Lun 8,662,162 15,295,621 6,633,459 56.63% 2021-05-04
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン 3Mas 8,194,373 12,445,041 4,250,668 65.84% 2021-05-07
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 9,721,207 12,975,279 3,254,072 74.92% 2021-05-23
ラストリゾートラストリゾート 3Mas 10,593,602 12,856,590 2,262,988 82.40% 2021-05-23
AmphisbaenaAmphisbaena 3Mas 9,259,723 13,976,109 4,716,386 66.25% 2021-05-23
Pastel SprinklesPastel Sprinkles 3Mas 13,190,948 14,803,656 1,612,708 89.11% 2021-05-30
Secret SleuthSecret Sleuth 3Mas 9,232,387 12,680,711 3,448,324 72.81% 2021-06-09
Hyper ActiveHyper Active 3Mas 7,455,171 12,208,939 4,753,768 61.06% 2021-06-09
バイオレンストリガーバイオレンストリガー 3Mas 8,832,960 11,973,687 3,140,727 73.77% 2021-06-14
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ 3Mas 7,794,717 12,208,132 4,413,415 63.85% 2021-06-14
キレキャリオンキレキャリオン 3Mas 8,806,114 12,442,940 3,636,826 70.77% 2021-06-14
撥条少女時計撥条少女時計 3Mas 8,353,625 12,680,417 4,326,792 65.88% 2021-06-14
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 10Lun 10,175,455 14,683,188 4,507,733 69.30% 2021-06-16
Once in my lifeOnce in my life 3Mas 9,745,675 14,389,535 4,643,860 67.73% 2021-06-19
シンデレラディスコシンデレラディスコ 3Mas 8,296,563 13,507,024 5,210,461 61.42% 2021-06-20
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 3Mas 9,815,845 13,328,583 3,512,738 73.65% 2021-06-27
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 3Mas 8,646,760 13,034,378 4,387,618 66.34% 2021-06-27
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 9,395,065 12,060,137 2,665,072 77.90% 2021-06-27
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 3Mas 10,075,088 12,620,825 2,545,737 79.83% 2021-06-27
c.s.q.n.c.s.q.n. 3Mas 10,039,167 12,620,614 2,581,447 79.55% 2021-06-27
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 3Mas 10,573,429 13,506,956 2,933,527 78.28% 2021-06-27
The FormulaThe Formula 3Mas 9,730,138 12,031,023 2,300,885 80.88% 2021-06-27
