プレイヤーネーム mmc*kry
トロフィー Lost Princess
レベル 82
バトルポイント 8903
レーティング 14.56 (MAX 14.56)
マニー 68955 (Total 147325)
トータルプレイ 771
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 15,049,155 961.71% 3,026,658
Advanced 15,665,163 959.57% 3,028,347
Expert 510,897,318 15,287.41% 98,012,604
Master 830,932,837 30,421.78% 133,067,410
Lunatic 13,890,310 97.85% 1,906,625
Total 1,386,434,783 47,728.32% 239,041,644
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 235
Advanced 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 235
Expert 0 11 52 27 7 1 0 0 0 58 30 15 0 0 10 26 21 33 8 140
Master 0 8 39 36 33 15 2 1 1 78 16 11 0 0 27 67 25 13 3 103
Lunatic 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lv.2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 78
Lv.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Lv.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 42
Lv.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 62
Lv.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 95
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Lv.7+ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 19
Lv.8 0 0 4 6 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0 1 1 1 8 0 37
Lv.8+ 0 4 7 1 0 0 0 0 0 7 7 5 0 0 1 3 0 8 0 22
Lv.9 0 3 12 4 0 1 0 0 0 14 7 6 0 0 3 8 4 5 0 31
Lv.9+ 0 4 7 0 1 0 0 0 0 10 7 4 0 0 2 5 2 3 0 25
Lv.10 0 0 7 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 4 1 0 10
Lv.10+ 0 0 5 2 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 3 4 1 0 17
Lv.11 0 2 6 7 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 4 6 5 0 0 16
Lv.11+ 0 5 7 3 4 0 0 0 0 12 8 5 0 0 7 8 2 2 0 9
Lv.12 0 1 21 11 4 0 0 0 0 25 5 2 0 0 12 16 4 3 2 44
Lv.12+ 0 0 7 9 6 0 1 0 0 12 0 0 0 0 4 12 4 3 0 18
Lv.13 0 0 8 17 17 7 0 0 0 26 0 0 0 0 1 22 12 8 6 11
Lv.13+ 0 0 0 1 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 6 2 1 1 8
Lv.14 0 0 0 0 0 6 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 2 3 12
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - - 0
Lv.1 0 - - - - 0
Lv.2 25,221 - - - - 25,221
Lv.3 0 - - - - 0
Lv.4 23,464 - - - - 23,464
Lv.5 0 18,692 - - - 16,022
Lv.6 - 20,813 - - - 20,813
Lv.7 - 0 - - - 0
Lv.7+ - 0 664,520 - - 94,931
Lv.8 - 0 261,388 - - 228,714
Lv.8+ - 0 401,652 - - 354,398
Lv.9 - 0 426,349 - - 392,910
Lv.9+ - 0 354,386 - - 325,652
Lv.10 - - 444,870 - - 444,870
Lv.10+ - - 319,587 - - 319,587
Lv.11 - - 427,835 530,379 - 484,069
Lv.11+ - - 708,823 667,763 - 678,028
Lv.12 - - 750,951 424,190 - 456,463
Lv.12+ - - 665,308 562,829 0 556,600
Lv.13 - - 850,179 811,751 477,216 805,083
Lv.13+ - - - 625,760 0 559,891
Lv.14 - - - 364,709 317,397 357,612
Lv.14+ - - - 0 0 0
Lv.15 - - - 0 - 0
Lv.15+ - - - - - 0
All 12,717 12,724 411,817 559,106 211,847 248,742

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
彗星ハネムーン彗星ハネムーン niconico 2Exp 8+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 - - - Expert 0
メーベル (self cover)メーベル (self cover) niconico 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 - - - Expert 0
The wheel to the rightThe wheel to the right チュウマイ 2Exp 12 FB 0.00不可 1004899SSS 72600757,260,075 0.00% -100-100% 10048991,004,899 -2601-2,601 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 不可 SSS FB Expert 0
Touch and GoTouch and Go オンゲキ 2Exp 11+ FB FC 189.15 1005232SSS 61630636,163,063 189.15% -10.85-10.85% 10052321,005,232 -2268-2,268 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 SSS FB+FC Expert 0
GO! GO! MANIACGO! GO! MANIAC POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 204.92 984567S 61373376,137,337 204.92% -95.09-95.09% 984567984,567 -5433-5,433 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S FB Master 0
終わりの先の音節終わりの先の音節 POPS&ANIME 3Mas 13 FB 138.96 982758S 64083336,408,333 138.96% -61.04-61.04% 982758982,758 -7242-7,242 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S FB Master 0
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N niconico 3Mas 13+ FB 235.60 981667S 60697156,069,715 235.60% -64.41-64.41% 981667981,667 -8333-8,333 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S FB Master 0
インビジブルインビジブル niconico 3Mas 13 FB 177.90 985333S 63003206,300,320 177.90% -22.1-22.1% 985333985,333 -4667-4,667 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S FB Master 0
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい niconico 3Mas 13 FB 261.73 1004776SSS 61120766,112,076 261.73% -38.27-38.27% 10047761,004,776 -2724-2,724 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 SSS FB Master 0
彗星ハネムーン彗星ハネムーン niconico 3Mas 12+ 301.88 979672S 57052565,705,256 301.88% -98.12-98.12% 979672979,672 -10328-10,328 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S - Master 0
メーベル (self cover)メーベル (self cover) niconico 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 - - - Master 0
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 東方Project 3Mas 13 FB 275.76 985921S 58468315,846,831 275.76% -24.25-24.25% 985921985,921 -4079-4,079 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S FB Master 0
The wheel to the rightThe wheel to the right チュウマイ 3Mas 13+ 0.00不可 960179AAA 72158617,215,861 0.00% -100-100% 960179960,179 -9821-9,821 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 不可 AAA - Master 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! チュウマイ 3Mas 13+ 208.46 984877S 67160726,716,072 208.46% -91.54-91.54% 984877984,877 -5123-5,123 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S - Master 0
We Gonna JourneyWe Gonna Journey チュウマイ 3Mas 13 122.63 988093S 66185376,618,537 122.63% -77.37-77.37% 988093988,093 -1907-1,907 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 S - Master 0
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ チュウマイ 3Mas 13 FB 97.23 1001986SSS 68148876,814,887 97.23% -2.77-2.77% 10019861,001,986 -5514-5,514 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 SSS FB Master 0
Touch and GoTouch and Go オンゲキ 3Mas 13+ 167.38 969934AAA 61490646,149,064 167.38% -32.63-32.63% 969934969,934 -66-66 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 AAA - Master 0
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ オンゲキ 3Mas 13 217.30 1000467SSS 62318526,231,852 217.30% -82.7-82.7% 10004671,000,467 -7033-7,033 ||||||||| 2019-10-13 12:02:02 SSS - Master 0
彗星ハネムーン彗星ハネムーン niconico 0Bas 2 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:01 - - - Basic 0
メーベル (self cover)メーベル (self cover) niconico 0Bas 2 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:01 - - - Basic 0
彗星ハネムーン彗星ハネムーン niconico 1Adv 5 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:01 - - - Advanced 0
メーベル (self cover)メーベル (self cover) niconico 1Adv 5 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-13 12:02:01 - - - Advanced 0
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! オンゲキ 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE オンゲキ 3Mas 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
オンゲキ 3Mas 14 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
UTAKATAUTAKATA オンゲキ 3Mas 13 3.67 980358S 69506276,950,627 3.67% -96.33-96.33% 980358980,358 -9642-9,642 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S - Master 0
Rule the World!!Rule the World!! オンゲキ 3Mas 12+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス オンゲキ 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! オンゲキ 3Mas 12 4.55 1002661SSS 75334407,533,440 4.55% -95.45-95.45% 10026611,002,661 -4839-4,839 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SSS - Master 0
Starring StarsStarring Stars オンゲキ 3Mas 12 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
Viyella's TearsViyella's Tears オンゲキ 3Mas 14+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
AenbharrAenbharr オンゲキ 3Mas 14 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
ω4ω4 オンゲキ 3Mas 15 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
Perfect Shining!!Perfect Shining!! オンゲキ 3Mas 11 246.95 992990SS 47881934,788,193 246.95% -53.06-53.06% 992990992,990 -7010-7,010 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS - Master 0
STARTLINERSTARTLINER オンゲキ 3Mas 11 238.18 993888SS 48257624,825,762 238.18% -61.82-61.82% 993888993,888 -6112-6,112 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS - Master 0
みんな Happy!!みんな Happy!! オンゲキ 3Mas 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
Zest of BlueZest of Blue オンゲキ 3Mas 12 256.22 985424S 50115955,011,595 256.22% -43.78-43.78% 985424985,424 -4576-4,576 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S - Master 0
Here We GoHere We Go オンゲキ 3Mas 12 FB 309.14 1002563SSS 62782386,278,238 309.14% -90.87-90.87% 10025631,002,563 -4937-4,937 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SSS FB Master 0
DolphikaDolphika オンゲキ 3Mas 13 FB 283.70 981088S 64171696,417,169 283.70% -16.31-16.31% 981088981,088 -8912-8,912 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S FB Master 0
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! オンゲキ 3Mas 12+ FB 294.68 1002431SSS 58859645,885,964 294.68% -5.32-5.32% 10024311,002,431 -5069-5,069 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SSS FB Master 0
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 オンゲキ 3Mas 11+ FB FC AB 311.81 1007727SSS+ 62552876,255,287 311.81% -88.19-88.19% 10077271,007,727 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Ai NovAi Nov オンゲキ 3Mas 13+ 134.10 973990S 70061647,006,164 134.10% -65.91-65.91% 973990973,990 -16010-16,010 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S - Master 0
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター オンゲキ 3Mas 13 FB 115.20 993845SS 64809126,480,912 115.20% -84.8-84.8% 993845993,845 -6155-6,155 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS FB Master 0
ブツメツビーターズブツメツビーターズ オンゲキ 3Mas 13 FB 144.79 999314SS 69643596,964,359 144.79% -55.22-55.22% 999314999,314 -686-686 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS FB Master 0
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! オンゲキ 3Mas 12+ FB 209.64 939644AA 52508985,250,898 209.64% -90.37-90.37% 939644939,644 -356-356 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 AA FB Master 0
What color...What color... オンゲキ 3Mas 12+ FB 283.00 982656S 64070106,407,010 283.00% -17-17% 982656982,656 -7344-7,344 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S FB Master 0
Sword of SecretSword of Secret オンゲキ 3Mas 13 FB 63.39 997102SS 71089057,108,905 63.39% -36.61-36.61% 997102997,102 -2898-2,898 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS FB Master 0
MaqriteMaqrite オンゲキ 3Mas 13 FB 47.74 985366S 69184276,918,427 47.74% -52.26-52.26% 985366985,366 -4634-4,634 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S FB Master 0
Everlasting TodayEverlasting Today オンゲキ 3Mas 14 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
GAME IS LIFEGAME IS LIFE オンゲキ 3Mas 12+ 104.60 981096S 68941036,894,103 104.60% -95.4-95.4% 981096981,096 -8904-8,904 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 S - Master 0
GranFatalitéGranFatalité オンゲキ 3Mas 12 91.83 991874SS 68895596,889,559 91.83% -8.18-8.18% 991874991,874 -8126-8,126 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS - Master 0
Dazzle hopDazzle hop オンゲキ 3Mas 14 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
YURUSHITEYURUSHITE オンゲキ 3Mas 14+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
OpferOpfer オンゲキ 3Mas 15 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
TitaniaTitania オンゲキ 3Mas 14+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Master 0
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? オンゲキ 3Mas 13 45.74 991088SS 69999196,999,919 45.74% -54.26-54.26% 991088991,088 -8912-8,912 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 SS - Master 0
ようこそジャパリパークへようこそジャパリパークへ POPS&ANIME 10Lun 13 97.85 954433AAA 66207536,620,753 97.85% -2.16-2.16% 954433954,433 -15567-15,567 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 AAA - Lunatic 0
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 niconico 10Lun 14 FB 0.00不可 952192AAA 72695577,269,557 0.00% -100-100% 952192952,192 -17808-17,808 ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 不可 AAA FB Lunatic 0
からくりピエロからくりピエロ niconico 10Lun 13 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 東方Project 10Lun 13+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
Calamity FortuneCalamity Fortune 東方Project 10Lun 14 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
No RemorseNo Remorse VARIETY 10Lun 14 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
Sakura FubukiSakura Fubuki VARIETY 10Lun 13+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
緋蜂緋蜂 VARIETY 10Lun 14+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
STARTLINERSTARTLINER オンゲキ 10Lun 12+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:12 - - - Lunatic 0
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 東方Project 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 東方Project 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
sweet little sistersweet little sister 東方Project 2Exp 9 FB 279.13 996003SS 57300895,730,089 279.13% -20.88-20.88% 996003996,003 -3997-3,997 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SS FB Expert 0
Destiny RunnerDestiny Runner 東方Project 2Exp 10 189.56 1004554SSS 60516326,051,632 189.56% -10.44-10.44% 10045541,004,554 -2946-2,946 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 東方Project 2Exp 10 169.69 1006252SSS 63135256,313,525 169.69% -30.31-30.31% 10062521,006,252 -1248-1,248 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 東方Project 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 東方Project 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 東方Project 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
幻想のサテライト幻想のサテライト 東方Project 2Exp 10 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 東方Project 2Exp 8+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
Calamity FortuneCalamity Fortune 東方Project 2Exp 12 310.42 1005417SSS 55728905,572,890 310.42% -89.58-89.58% 10054171,005,417 -2083-2,083 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
Melody!Melody! 東方Project 2Exp 8+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 東方Project 2Exp 10+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 東方Project 2Exp 10+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
サドマミホリックサドマミホリック 東方Project 2Exp 10+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 東方Project 2Exp 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) VARIETY 2Exp 11+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
conflictconflict VARIETY 2Exp 11 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 VARIETY 2Exp 7+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
The FormulaThe Formula VARIETY 2Exp 8+ 88.20 992342SS 27436142,743,614 88.20% -11.8-11.8% 992342992,342 -7658-7,658 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SS - Expert 0
Brain PowerBrain Power VARIETY 2Exp 9+ FB FC 277.46 1005725SSS 57058505,705,850 277.46% -22.55-22.55% 10057251,005,725 -1775-1,775 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FB+FC Expert 0
HalcyonHalcyon VARIETY 2Exp 10+ 265.80 1000458SSS 57884175,788,417 265.80% -34.2-34.2% 10004581,000,458 -7042-7,042 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
オモイヨシノオモイヨシノ VARIETY 2Exp 9 FB 133.19 1004990SSS 44112064,411,206 133.19% -66.81-66.81% 10049901,004,990 -2510-2,510 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FB Expert 0
神威神威 VARIETY 2Exp 12 FC 148.87 1004581SSS 67260366,726,036 148.87% -51.13-51.13% 10045811,004,581 -2919-2,919 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FC Expert 0
ÄventyrÄventyr VARIETY 2Exp 8+ FC AB 78.75 1007583SSS+ 63809856,380,985 78.75% -21.25-21.25% 10075831,007,583 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS+ FC+AB Expert 0
アリサのテーマアリサのテーマ VARIETY 2Exp 9+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
GOODRAGEGOODRAGE VARIETY 2Exp 11 FB 148.49 1003792SSS 66805526,680,552 148.49% -51.51-51.51% 10037921,003,792 -3708-3,708 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FB Expert 0
Sentimental SnowSentimental Snow チュウマイ 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play チュウマイ 2Exp 13 0.00不可 994581SS 72612207,261,220 0.00% -100-100% 994581994,581 -5419-5,419 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 不可 SS - Expert 0
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ チュウマイ 2Exp 8+ 37.97 1001355SSS 19600671,960,067 37.97% -62.03-62.03% 10013551,001,355 -6145-6,145 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
Oshama Scramble!Oshama Scramble! チュウマイ 2Exp 10 196.43 1000805SSS 42649594,264,959 196.43% -3.57-3.57% 10008051,000,805 -6695-6,695 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
心象蜃気楼心象蜃気楼 チュウマイ 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
Mare MarisMare Maris チュウマイ 2Exp 8 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
Hyper ActiveHyper Active チュウマイ 2Exp 11 258.72 995602SS 54526115,452,611 258.72% -41.28-41.28% 995602995,602 -4398-4,398 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SS - Expert 0
天火明命天火明命 チュウマイ 2Exp 9+ 93.36 974511S 43627794,362,779 93.36% -6.64-6.64% 974511974,511 -15489-15,489 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 S - Expert 0
CyberozarCyberozar チュウマイ 2Exp 10 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! チュウマイ 2Exp 11 175.28 992262SS 59071685,907,168 175.28% -24.72-24.72% 992262992,262 -7738-7,738 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SS - Expert 0
Gate of DoomGate of Doom チュウマイ 2Exp 10+ 117.94 1001508SSS 48440524,844,052 117.94% -82.06-82.06% 10015081,001,508 -5992-5,992 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS - Expert 0
First TwinkleFirst Twinkle チュウマイ 2Exp 8+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
PaqqinPaqqin チュウマイ 2Exp 10+ 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
We Gonna JourneyWe Gonna Journey チュウマイ 2Exp 10 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク チュウマイ 2Exp 10+ FB FC 149.30 1003910SSS 64648946,464,894 149.30% -50.7-50.7% 10039101,003,910 -3590-3,590 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FB+FC Expert 0
oborooboro チュウマイ 2Exp 8+ FB FC 44.20 1007015SSS 72235927,223,592 44.20% -55.8-55.8% 10070151,007,015 -485-485 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FB+FC Expert 0
7thSense7thSense チュウマイ 2Exp 11+ 48.94 976425S 72120957,212,095 48.94% -51.06-51.06% 976425976,425 -13575-13,575 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 S - Expert 0
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ チュウマイ 2Exp 9+ FB FC AB 75.82 1008969SSS+ 60657026,065,702 75.82% -24.19-24.19% 10089691,008,969 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider チュウマイ 2Exp 10+ FB 40.12 1005779SSS 63272236,327,223 40.12% -59.88-59.88% 10057791,005,779 -1721-1,721 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SSS FB Expert 0
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて チュウマイ 2Exp 11+ 26.72 999607SS 67020746,702,074 26.72% -73.28-73.28% 999607999,607 -393-393 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SS - Expert 0
怒槌怒槌 チュウマイ 2Exp 12+ 14.57 995592SS 75281127,528,112 14.57% -85.43-85.43% 995592995,592 -4408-4,408 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 SS - Expert 0
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ チュウマイ 2Exp 13 0.00不可 997253SS 76209237,620,923 0.00% -100-100% 997253997,253 -2747-2,747 ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 不可 SS - Expert 0
DragoonDragoon チュウマイ 2Exp 9 0.00- 0- 00 0.00% -100-100% 00 0- ||||||||| 2019-10-07 18:23:11 - - - Expert 0
