プレイヤーネーム H∀*ё
トロフィー Everlasting Today
レベル 390
バトルポイント 15176
レーティング 15.10 (MAX 15.11)
マニー 14511 (Total 1073601)
トータルプレイ 4208
コメント Step through the gate into Utopia
Sink into a world of Melodia

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 31,255,694 911.92% 4,032,914
Advanced 32,989,134 914.57% 4,038,564
Expert 573,006,113 11,894.52% 101,791,233
Master 4,049,783,461 160,345.71% 432,029,221
Lunatic 108,385,469 1,349.14% 12,957,630
Total 4,795,419,871 175,415.86% 554,849,562
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0
Advanced 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0
Expert 0 7 50 29 13 2 1 0 0 31 18 10 0 1 3 21 25 30 22 0
Master 1 157 236 26 8 1 1 0 0 349 194 124 36 160 134 66 24 8 2 0
Lunatic 0 0 4 3 3 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 5 0 8 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Lv.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Lv.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lv.7+ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Lv.8 0 0 3 3 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 3 2 1 0
Lv.8+ 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Lv.9 0 0 5 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0
Lv.9+ 0 1 8 3 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 1 2 4 4 0
Lv.10 0 0 6 3 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 6 2 0
Lv.10+ 0 3 6 5 2 0 0 0 0 3 4 3 0 0 2 6 3 4 1 0
Lv.11 0 19 4 3 1 1 0 0 0 20 20 19 0 6 10 4 6 2 0 0
Lv.11+ 0 26 0 4 0 0 0 0 0 27 24 24 0 12 12 5 0 0 1 0
Lv.12 1 60 49 4 3 0 0 0 0 84 51 33 10 45 43 7 6 2 4 0
Lv.12+ 0 16 48 3 1 0 0 0 0 50 17 12 9 33 13 9 2 0 2 0
Lv.13 0 24 84 11 0 0 0 0 0 89 43 25 10 43 27 21 9 7 2 0
Lv.13+ 0 12 30 1 0 0 0 1 1 38 22 11 3 12 12 10 4 0 4 0
Lv.14 0 3 40 4 6 0 0 1 1 46 22 3 4 10 13 17 8 0 3 0
Lv.14+ 0 0 5 8 4 0 0 0 1 15 1 0 0 0 4 4 3 6 1 0
Lv.15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - - 0
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 1,007,848 - - - - 1,007,848
Lv.4 1,009,368 - - - - 1,009,368
Lv.5 - - - - - 0
Lv.6 - 1,009,779 - - - 1,009,779
Lv.7 - 1,009,508 - - - 1,009,508
Lv.7+ - 1,009,638 - - - 1,009,638
Lv.8 - - 997,931 - - 997,931
Lv.8+ - - 984,589 - - 984,589
Lv.9 - - 995,132 - - 995,132
Lv.9+ - - 1,001,824 - - 1,001,824
Lv.10 - - 997,401 - - 997,401
Lv.10+ - - 1,000,298 - - 1,000,298
Lv.11 - - 997,746 1,009,091 - 1,005,040
Lv.11+ - - 994,314 1,008,989 - 1,007,032
Lv.12 - - 994,612 1,007,092 - 1,006,239
Lv.12+ - - 999,843 1,004,728 - 1,004,441
Lv.13 - - 1,002,890 1,004,584 998,847 1,004,269
Lv.13+ - - - 1,005,080 913,786 994,936
Lv.14 - - - 1,001,966 852,453 988,374
Lv.14+ - - - 993,846 564,944 946,190
Lv.15 - - - 958,726 - 958,726
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,008,228 1,009,641 997,953 1,004,719 863,842 999,728

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
RealizeRealize POPS&ANIME 3Mas 13 FB 431.97 1006523SSS 86143278,614,327 431.97% -68.03-68.03% 10065231,006,523 -977-977 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
STORIASTORIA POPS&ANIME 3Mas 13 FB 459.01 1005324SSS 98716449,871,644 459.01% -41-41% 10053241,005,324 -2176-2,176 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
カナリアカナリア POPS&ANIME 3Mas 14 FB FC 451.43 1005061SSS 99482779,948,277 451.43% -48.57-48.57% 10050611,005,061 -2439-2,439 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
藍の華藍の華 POPS&ANIME 3Mas 13+ FB FC AB 444.77 1009045SSS+ 85518438,551,843 444.77% -55.24-55.24% 10090451,009,045 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール niconico 3Mas 13 FC 534.63極+ 1006247SSS 1066932410,669,324 534.63% 0- 10062471,006,247 -1253-1,253 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 極+ SSS FC Master 0
太陽系デスコ太陽系デスコ niconico 3Mas 12 FB 476.57 1006200SSS 96070349,607,034 476.57% -23.44-23.44% 10062001,006,200 -1300-1,300 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
吉原ラメント吉原ラメント niconico 3Mas 13 FB FC AB 494.35 1009193SSS+ 92097479,209,747 494.35% -5.65-5.65% 10091931,009,193 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS+ FB+FC+AB Master 0
セツナトリップセツナトリップ niconico 3Mas 13 FB FC 509.00極+ 1009057SSS+ 94404469,440,446 509.00% 0- 10090571,009,057 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 極+ SSS+ FB+FC Master 0
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート niconico 3Mas 12+ FB FC AB 479.69 1009538SSS+ 98663379,866,337 479.69% -20.32-20.32% 10095381,009,538 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS+ FB+FC+AB Master 0
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 東方Project 3Mas 13 FB 498.67 1007237SSS 94782069,478,206 498.67% -1.33-1.33% 10072371,007,237 -263-263 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 東方Project 3Mas 13 FB 457.03 999306SS 96348249,634,824 457.03% -42.98-42.98% 999306999,306 -694-694 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS FB Master 0
明星ロケット明星ロケット 東方Project 3Mas 12+ FB 486.09 1006842SSS 96806079,680,607 486.09% -13.92-13.92% 10068421,006,842 -658-658 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 東方Project 3Mas 13 FB FC AB 391.96 1009519SSS+ 1049520010,495,200 391.96% -8.05-8.05% 10095191,009,519 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Calamity FortuneCalamity Fortune 東方Project 3Mas 13+ FB FC 520.79極+ 1005101SSS 93628739,362,873 520.79% 0- 10051011,005,101 -2399-2,399 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 極+ SSS FB+FC Master 0
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 VARIETY 3Mas 14 271.33 987912S 1134126411,341,264 271.33% -28.68-28.68% 987912987,912 -2088-2,088 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S - Master 0
AltaleAltale VARIETY 3Mas 14 FB FC 362.66 1002646SSS 1028771610,287,716 362.66% -37.34-37.34% 10026461,002,646 -4854-4,854 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- VARIETY 3Mas 14 FB 400.23 987374S 1136425211,364,252 400.23% -99.77-99.77% 987374987,374 -2626-2,626 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S FB Master 0
神威神威 VARIETY 3Mas 14 320.47 999952SS 1064037110,640,371 320.47% -79.53-79.53% 999952999,952 -48-48 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS - Master 0
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno VARIETY 3Mas 13 FB FC AB 551.83極+ 1008412SSS+ 1054665210,546,652 551.83% 0- 10084121,008,412 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
サクライロフワリサクライロフワリ VARIETY 3Mas 13 FB FC AB 457.59 1008999SSS+ 96854019,685,401 457.59% -42.42-42.42% 10089991,008,999 0- ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS+ FB+FC+AB Master 0
QZKago RequiemQZKago Requiem チュウマイ 3Mas 14+ FB 382.84 988528S 1007018110,070,181 382.84% -17.17-17.17% 988528988,528 -1472-1,472 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S FB Master 0
7thSense7thSense チュウマイ 3Mas 14 FB FC 278.81 1005810SSS 1251854112,518,541 278.81% -21.19-21.19% 10058101,005,810 -1690-1,690 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- チュウマイ 3Mas 14 FB FC 365.65 1006033SSS 1049489110,494,891 365.65% -34.36-34.36% 10060331,006,033 -1467-1,467 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
larvalarva チュウマイ 3Mas 14+ FB 322.91 998237SS 1051143510,511,435 322.91% -77.09-77.09% 998237998,237 -1763-1,763 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS FB Master 0
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ チュウマイ 3Mas 14 FB FC 205.12 1002445SSS 1286383412,863,834 205.12% -94.88-94.88% 10024451,002,445 -5055-5,055 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
World VanquisherWorld Vanquisher チュウマイ 3Mas 14 FB 276.66 1003373SSS 1253051412,530,514 276.66% -23.34-23.34% 10033731,003,373 -4127-4,127 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
folernfolern チュウマイ 3Mas 14 FB FC 278.33 1004778SSS 1257241212,572,412 278.33% -21.68-21.68% 10047781,004,778 -2722-2,722 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
ClimaxClimax チュウマイ 3Mas 14 384.50 1001814SSS 1177769111,777,691 384.50% -15.5-15.5% 10018141,001,814 -5686-5,686 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS - Master 0
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! オンゲキ 3Mas 13+ FB 354.75 1004356SSS 1205750712,057,507 354.75% -45.25-45.25% 10043561,004,356 -3144-3,144 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie オンゲキ 3Mas 13+ 213.41 1003668SSS 1061439210,614,392 213.41% -86.59-86.59% 10036681,003,668 -3832-3,832 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS - Master 0
Daredevil GlaiveDaredevil Glaive オンゲキ 3Mas 14 FB FC 291.49 1006831SSS 1254595912,545,959 291.49% -8.51-8.51% 10068311,006,831 -669-669 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC Master 0
Adverse GaffAdverse Gaff オンゲキ 3Mas 14+ FB 156.06 970324S 1025893210,258,932 156.06% -43.94-43.94% 970324970,324 -19676-19,676 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S FB Master 0
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero オンゲキ 3Mas 13+ FB 463.33 1003893SSS 96347559,634,755 463.33% -36.68-36.68% 10038931,003,893 -3607-3,607 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
Viyella's TearsViyella's Tears オンゲキ 3Mas 14+ FB 99.02 995998SS 1173402511,734,025 99.02% -0.99-0.99% 995998995,998 -4002-4,002 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS FB Master 0
Viyella's ScreamViyella's Scream オンゲキ 3Mas 14+ 345.65 983265S 96104109,610,410 345.65% -54.36-54.36% 983265983,265 -6735-6,735 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S - Master 0
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) オンゲキ 3Mas 13 178.41 1002888SSS 1331095113,310,951 178.41% -21.6-21.6% 10028881,002,888 -4612-4,612 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS - Master 0
美夜月鏡美夜月鏡 オンゲキ 3Mas 14 FB 172.44 1001035SSS 1191649111,916,491 172.44% -27.56-27.56% 10010351,001,035 -6465-6,465 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
See The LightSee The Light オンゲキ 3Mas 14 FB 220.75 976946S 1241562512,415,625 220.75% -79.25-79.25% 976946976,946 -13054-13,054 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S FB Master 0
DaydreamaDaydreama オンゲキ 3Mas 14 FB 392.96 997620SS 1018350510,183,505 392.96% -7.05-7.05% 997620997,620 -2380-2,380 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS FB Master 0
Say GoodbyeSay Goodbye オンゲキ 3Mas 13 FB 328.30 1004651SSS 1086568210,865,682 328.30% -71.7-71.7% 10046511,004,651 -2849-2,849 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
Dazzle hopDazzle hop オンゲキ 3Mas 14 FB FC AB 181.54 1007327SSS 1152313311,523,133 181.54% -18.47-18.47% 10073271,007,327 -173-173 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB+FC+AB Master 0
YURUSHITEYURUSHITE オンゲキ 3Mas 14+ FB 78.60 990510SS 1155887511,558,875 78.60% -21.41-21.41% 990510990,510 -9490-9,490 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS FB Master 0
Stargazing DreamerStargazing Dreamer オンゲキ 3Mas 14 FB 384.21 1002798SSS 1175113311,751,133 384.21% -15.8-15.8% 10027981,002,798 -4702-4,702 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
ω4ω4 オンゲキ 3Mas 15 FB 0.00不可 982694S 1127640111,276,401 0.00% -100-100% 982694982,694 -7306-7,306 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 不可 S FB Master 0
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. オンゲキ 3Mas 14+ FB 18.66 994425SS 1208405012,084,050 18.66% -81.34-81.34% 994425994,425 -5575-5,575 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SS FB Master 0
SingularitySingularity VARIETY 3Mas 14 FB 265.93 1006427SSS 1115412911,154,129 265.93% -34.07-34.07% 10064271,006,427 -1073-1,073 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 SSS FB Master 0
セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX-セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX- VARIETY 10Lun 14 179.79 988443S 1059213310,592,133 179.79% -20.22-20.22% 988443988,443 -1557-1,557 ||||||||| 2021-04-10 18:41:47 S - Lunatic 0
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. オンゲキ 2Exp 13 FB 39.12 1004112SSS 1189648111,896,481 39.12% -60.88-60.88% 10041121,004,112 -3388-3,388 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Expert 0
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music オンゲキ 2Exp 13 FB 107.84 1005283SSS 1327570513,275,705 107.84% -92.16-92.16% 10052831,005,283 -2217-2,217 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Expert 0
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 niconico 3Mas 12 FC 359.38 1005703SSS 1039220110,392,201 359.38% -40.63-40.63% 10057031,005,703 -1797-1,797 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FC Master 0
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション niconico 3Mas 12 493.33 1007867SSS+ 1106123811,061,238 493.33% -6.68-6.68% 10078671,007,867 0- ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS+ - Master 0
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 niconico 3Mas 12 FB FC 492.69 1007529SSS+ 1105072111,050,721 492.69% -7.32-7.32% 10075291,007,529 0- ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS+ FB+FC Master 0
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる niconico 3Mas 12 527.31極+ 1005387SSS 1062345710,623,457 527.31% 0- 10053871,005,387 -2113-2,113 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 極+ SSS - Master 0
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 東方Project 3Mas 14 FB 262.95 1000891SSS 1017373810,173,738 262.95% -37.06-37.06% 10008911,000,891 -6609-6,609 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 東方Project 3Mas 12+ 434.18 1005945SSS 93400729,340,072 434.18% -65.82-65.82% 10059451,005,945 -1555-1,555 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS - Master 0
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 東方Project 3Mas 14 357.67 1003327SSS 1035797510,357,975 357.67% -42.33-42.33% 10033271,003,327 -4173-4,173 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS - Master 0
ParanoiaParanoia 東方Project 3Mas 13 FB FC 392.90 1008100SSS+ 1017535610,175,356 392.90% -7.11-7.11% 10081001,008,100 0- ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS+ FB+FC Master 0
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ VARIETY 3Mas 14 FB FC 500.36極+ 1007902SSS+ 99208629,920,862 500.36% 0- 10079021,007,902 0- ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 極+ SSS+ FB+FC Master 0
GOODRAGEGOODRAGE VARIETY 3Mas 14 FB FC 384.29 1005789SSS 1176206511,762,065 384.29% -15.71-15.71% 10057891,005,789 -1711-1,711 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB+FC Master 0
SingularitySingularity VARIETY 3Mas 14 FB 491.05 1000927SSS 94533779,453,377 491.05% -8.95-8.95% 10009271,000,927 -6573-6,573 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
Grievous LadyGrievous Lady VARIETY 3Mas 14 FB 442.75 1004345SSS 99759919,975,991 442.75% -57.25-57.25% 10043451,004,345 -3155-3,155 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 VARIETY 3Mas 13 FB FC 480.21 1008177SSS+ 97337009,733,700 480.21% -19.8-19.8% 10081771,008,177 0- ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS+ FB+FC Master 0
MaqriteMaqrite オンゲキ 3Mas 13 FB FC AB 277.62 1008344SSS+ 1128095411,280,954 277.62% -22.38-22.38% 10083441,008,344 0- ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS+ FB+FC+AB Master 0
TitaniaTitania オンゲキ 3Mas 14+ FB 99.38 1002020SSS 1375902613,759,026 99.38% -0.63-0.63% 10020201,002,020 -5480-5,480 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
MEGATON BLASTMEGATON BLAST オンゲキ 3Mas 14 FB FC 525.21極+ 1003074SSS 1075591810,755,918 525.21% 0- 10030741,003,074 -4426-4,426 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 極+ SSS FB+FC Master 0
オンゲキ 3Mas 14 FB 365.08 992484SS 1153436111,534,361 365.08% -34.93-34.93% 992484992,484 -7516-7,516 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SS FB Master 0
Galaxy BlasterGalaxy Blaster オンゲキ 3Mas 14 FB FC 143.06 1004793SSS 1169879311,698,793 143.06% -56.94-56.94% 10047931,004,793 -2707-2,707 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB+FC Master 0
RED to REDRED to RED オンゲキ 3Mas 13+ FB 378.99 1004758SSS 94539669,453,966 378.99% -21.01-21.01% 10047581,004,758 -2742-2,742 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH オンゲキ 3Mas 14+ FB 247.09 1003861SSS 1102638811,026,388 247.09% -52.91-52.91% 10038611,003,861 -3639-3,639 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ オンゲキ 3Mas 13 FB 360.68 1007241SSS 1041123710,411,237 360.68% -39.32-39.32% 10072411,007,241 -259-259 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 SSS FB Master 0
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music オンゲキ 3Mas 14+ FB 88.91 983171S 1346877413,468,774 88.91% -11.1-11.1% 983171983,171 -6829-6,829 ||||||||| 2021-01-17 19:25:34 S FB Master 0
SingularitySingularity オンゲキ 2Exp 13 FB 83.88 1002378SSS 1077322210,773,222 83.88% -16.13-16.13% 10023781,002,378 -5122-5,122 ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS FB Expert 0
脳天直撃脳天直撃 オンゲキ 2Exp 13 75.64 1004975SSS 1253092512,530,925 75.64% -24.36-24.36% 10049751,004,975 -2525-2,525 ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS - Expert 0
君の知らない物語君の知らない物語 POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 389.62 1009343SSS+ 72160017,216,001 389.62% -10.38-10.38% 10093431,009,343 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
シュガーソングとビターステップシュガーソングとビターステップ POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 402.92 1009610SSS+ 74284527,428,452 402.92% -97.08-97.08% 10096101,009,610 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
回レ!雪月花回レ!雪月花 POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 408.53 1008426SSS+ 75668747,566,874 408.53% -91.48-91.48% 10084261,008,426 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ようこそジャパリパークへようこそジャパリパークへ POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 451.11 1009222SSS+ 81985728,198,572 451.11% -48.89-48.89% 10092221,009,222 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ファッとして桃源郷ファッとして桃源郷 POPS&ANIME 3Mas 12 FB 460.18 1008416SSS+ 83513268,351,326 460.18% -39.82-39.82% 10084161,008,416 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB Master 0
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! POPS&ANIME 3Mas 12 459.18 1006447SSS 82881558,288,155 459.18% -40.82-40.82% 10064471,006,447 -1053-1,053 ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS - Master 0
This gameThis game POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 404.34 1009278SSS+ 74272757,427,275 404.34% -95.67-95.67% 10092781,009,278 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Los! Los! Los!Los! Los! Los! POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 404.54 1009431SSS+ 74195387,419,538 404.54% -95.46-95.46% 10094311,009,431 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
SAVIOR OF SONGSAVIOR OF SONG POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 410.64 1009757SSS+ 75442437,544,243 410.64% -89.37-89.37% 10097571,009,757 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Red “reduction division” -crossroads version-Red “reduction division” -crossroads version- POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC 329.23 1008547SSS+ 81027498,102,749 329.23% -70.77-70.77% 10085471,008,547 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC Master 0
鳥の詩鳥の詩 POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 275.30 1009697SSS+ 79138997,913,899 275.30% -24.7-24.7% 10096971,009,697 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
SAKURASAKURA POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 310.24 1008957SSS+ 78211797,821,179 310.24% -89.76-89.76% 10089571,008,957 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Grand symphonyGrand symphony POPS&ANIME 3Mas 12 455.43 1005088SSS 82801818,280,181 455.43% -44.57-44.57% 10050881,005,088 -2412-2,412 ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS - Master 0
流星流星 POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC 412.36 1008423SSS+ 75605827,560,582 412.36% -87.64-87.64% 10084231,008,423 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC Master 0
Cream+MintCream+Mint POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 270.53 1008639SSS+ 79323487,932,348 270.53% -29.48-29.48% 10086391,008,639 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
徒花ネクロマンシー徒花ネクロマンシー POPS&ANIME 3Mas 12 448.46 1008291SSS+ 85483008,548,300 448.46% -51.55-51.55% 10082911,008,291 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ - Master 0
INSIDE IDENTITYINSIDE IDENTITY POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 249.14 1002893SSS 76160827,616,082 249.14% -50.87-50.87% 10028931,002,893 -4607-4,607 ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS FB Master 0
ときめきエクスペリエンス!ときめきエクスペリエンス! POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 389.30 1009076SSS+ 72168597,216,859 389.30% -10.7-10.7% 10090761,009,076 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
That Is How I Roll!That Is How I Roll! POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 387.93 1009560SSS+ 72003537,200,353 387.93% -12.07-12.07% 10095601,009,560 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
しゅわりん☆どり〜みんしゅわりん☆どり〜みん POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 433.96 1009382SSS+ 79485877,948,587 433.96% -66.05-66.05% 10093821,009,382 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
BLACK SHOUTBLACK SHOUT POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 405.99 1008812SSS+ 74374077,437,407 405.99% -94.01-94.01% 10088121,008,812 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
えがおのオーケストラっ!えがおのオーケストラっ! POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 437.76 1008197SSS+ 79711057,971,105 437.76% -62.25-62.25% 10081971,008,197 0- ||||||||| 2020-12-11 19:57:04 SSS+ FB+FC+AB Master 0
