プレイヤーネーム LIA△YKRK
トロフィー すき
レベル 273
バトルポイント 13887
レーティング 15.39 (MAX 15.39)
マニー 297660 (Total 740210)
トータルプレイ 2819
コメント 莉玖推し第一歩の初心者でっすまる!

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-09-20 06:35:13 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Cream+MintCream+Mint 2Exp 5,534,449 12,376,890 6,842,441 44.72% 2019-11-07
未来の彼方未来の彼方 2Exp 3,677,334 11,359,763 7,682,429 32.37% 2019-11-07
青春サイダー青春サイダー 2Exp 5,225,882 11,756,093 6,530,211 44.45% 2019-11-07
Petit EtoilePetit Etoile 2Exp 3,735,666 11,472,608 7,736,942 32.56% 2019-11-07
Lost PrincessLost Princess 2Exp 5,117,687 11,303,689 6,186,002 45.27% 2019-11-07
HARMONIZEHARMONIZE 2Exp 4,008,771 11,303,419 7,294,648 35.47% 2019-11-07
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 2Exp 2,004,022 11,416,798 9,412,776 17.55% 2019-11-07
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 2Exp 2,422,065 11,925,532 9,503,467 20.31% 2019-11-07
快晴快晴 2Exp 3,147,649 11,699,116 8,551,467 26.91% 2019-11-07
サマータイムレコードサマータイムレコード 2Exp 2,795,647 11,415,737 8,620,090 24.49% 2019-11-07
インビジブルインビジブル 2Exp 5,577,114 12,377,016 6,799,902 45.06% 2019-11-07
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 2Exp 5,677,779 11,698,614 6,020,835 48.53% 2019-11-07
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 2Exp 4,957,980 11,416,704 6,458,724 43.43% 2019-11-07
天ノ弱天ノ弱 2Exp 6,136,245 11,812,053 5,675,808 51.95% 2019-11-07
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 2Exp 5,698,990 12,377,108 6,678,118 46.04% 2019-11-07
千本桜千本桜 2Exp 5,980,110 11,812,030 5,831,920 50.63% 2019-11-07
シャルルシャルル 2Exp 5,615,610 11,811,960 6,196,350 47.54% 2019-11-07
カミサマネジマキカミサマネジマキ 2Exp 2,786,130 11,529,461 8,743,331 24.17% 2019-11-07
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 2Exp 4,588,795 11,699,035 7,110,240 39.22% 2019-11-07
ヒバナヒバナ 2Exp 4,378,482 11,304,096 6,925,614 38.73% 2019-11-07
ロキロキ 2Exp 5,760,568 11,529,096 5,768,528 49.97% 2019-11-07
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 2Exp 2,935,184 11,642,500 8,707,316 25.21% 2019-11-07
METEORMETEOR 2Exp 2,623,670 11,303,094 8,679,424 23.21% 2019-11-07
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 2Exp 3,825,531 11,303,979 7,478,448 33.84% 2019-11-07
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 2Exp 5,344,020 11,586,004 6,241,984 46.12% 2019-11-07
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 2Exp 4,671,978 11,529,114 6,857,136 40.52% 2019-11-07
からくりピエロからくりピエロ 2Exp 4,205,058 11,304,571 7,099,513 37.20% 2019-11-07
3939 2Exp 4,621,696 11,304,171 6,682,475 40.88% 2019-11-07
メルトメルト 2Exp 4,674,816 11,303,442 6,628,626 41.36% 2019-11-07
ドーナツホールドーナツホール 2Exp 4,880,492 11,303,397 6,422,905 43.18% 2019-11-07
人生リセットボタン人生リセットボタン 2Exp 2,443,319 11,529,242 9,085,923 21.19% 2019-11-07
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 2Exp 2,330,695 11,699,322 9,368,627 19.92% 2019-11-07
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 2Exp 4,685,806 11,303,500 6,617,694 41.45% 2019-11-07
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 2Exp 5,061,058 11,303,778 6,242,720 44.77% 2019-11-07
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 2Exp 5,011,764 12,150,679 7,138,915 41.25% 2019-11-07
ウサテイウサテイ 2Exp 4,775,362 11,529,026 6,753,664 41.42% 2019-11-07
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 2Exp 4,603,007 11,812,241 7,209,234 38.97% 2019-11-07
レプリカの恋レプリカの恋 2Exp 4,424,570 12,377,131 7,952,561 35.75% 2019-11-07
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 2Exp 4,723,499 12,659,260 7,935,761 37.31% 2019-11-07
銀のめぐり銀のめぐり 2Exp 5,642,018 12,942,622 7,300,604 43.59% 2019-11-07
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 2Exp 5,785,725 13,226,151 7,440,426 43.74% 2019-11-07
寒想桜寒想桜 2Exp 6,669,068 11,811,240 5,142,172 56.46% 2019-11-07
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 2Exp 3,342,128 12,377,108 9,034,980 27.00% 2019-11-07
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 2Exp 5,472,287 11,303,740 5,831,453 48.41% 2019-11-07
アクアテラリウムアクアテラリウム 2Exp 5,175,161 11,529,010 6,353,849 44.89% 2019-11-07
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 2Exp 5,853,552 11,529,805 5,676,253 50.77% 2019-11-07
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 2Exp 6,032,777 11,698,408 5,665,631 51.57% 2019-11-07
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 2Exp 2,096,736 11,303,516 9,206,780 18.55% 2019-11-07
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 2Exp 5,801,337 11,529,086 5,727,749 50.32% 2019-11-07
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 2Exp 5,142,508 11,303,230 6,160,722 45.50% 2019-11-07
Calamity FortuneCalamity Fortune 2Exp 2,668,037 11,304,613 8,636,576 23.60% 2019-11-07
Melody!Melody! 2Exp 6,062,259 11,303,679 5,241,420 53.63% 2019-11-07
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 2Exp 5,480,015 11,755,817 6,275,802 46.62% 2019-11-07
サドマミホリックサドマミホリック 2Exp 5,405,430 12,095,128 6,689,698 44.69% 2019-11-07
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 2Exp 2,304,038 11,812,366 9,508,328 19.51% 2019-11-07
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 2Exp 2,721,984 11,303,548 8,581,564 24.08% 2019-11-07
The FormulaThe Formula 2Exp 4,582,923 11,529,404 6,946,481 39.75% 2019-11-07
Brain PowerBrain Power 2Exp 5,542,445 11,698,857 6,156,412 47.38% 2019-11-07
神威神威 2Exp 7,587,296 12,943,335 5,356,039 58.62% 2019-11-07
ÄventyrÄventyr 2Exp 5,852,234 13,224,537 7,372,303 44.25% 2019-11-07
Sentimental SnowSentimental Snow 2Exp 4,663,437 12,659,538 7,996,101 36.84% 2019-11-07
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 2Exp 5,344,081 11,529,653 6,185,572 46.35% 2019-11-07
心象蜃気楼心象蜃気楼 2Exp 5,481,936 11,416,400 5,934,464 48.02% 2019-11-07
Mare MarisMare Maris 2Exp 5,572,943 11,528,846 5,955,903 48.34% 2019-11-07
Hyper ActiveHyper Active 2Exp 4,667,298 11,698,297 7,030,999 39.90% 2019-11-07
CyberozarCyberozar 2Exp 4,846,333 12,377,499 7,531,166 39.15% 2019-11-07
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 2Exp 3,045,704 12,377,904 9,332,200 24.61% 2019-11-07
First TwinkleFirst Twinkle 2Exp 6,177,033 12,941,846 6,764,813 47.73% 2019-11-07
PaqqinPaqqin 2Exp 4,481,257 12,377,086 7,895,829 36.21% 2019-11-07
7thSense7thSense 2Exp 8,045,712 13,789,836 5,744,124 58.35% 2019-11-07
怒槌怒槌 2Exp 8,028,522 14,072,885 6,044,363 57.05% 2019-11-07
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 2Exp 8,467,687 14,355,186 5,887,499 58.99% 2019-11-07
SILENT BLUESILENT BLUE 2Exp 7,875,871 13,507,748 5,631,877 58.31% 2019-11-07
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 2Exp 1,511,836 11,416,341 9,904,505 13.24% 2019-11-07
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 2Exp 2,123,401 11,698,575 9,575,174 18.15% 2019-11-07
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 2Exp 5,066,263 11,699,726 6,633,463 43.30% 2019-11-07
Lazy AddictionLazy Addiction 2Exp 3,445,030 12,095,975 8,650,945 28.48% 2019-11-07
夜明けのストリング夜明けのストリング 2Exp 3,068,038 11,699,221 8,631,183 26.22% 2019-11-07
Desperado WaltzDesperado Waltz 2Exp 5,812,730 12,659,823 6,847,093 45.91% 2019-11-07
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 2Exp 5,497,693 12,941,792 7,444,099 42.48% 2019-11-07
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 2Exp 5,741,784 12,942,146 7,200,362 44.37% 2019-11-07
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 2Exp 4,874,999 11,359,707 6,484,708 42.91% 2019-11-07
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 2Exp 4,674,343 11,529,466 6,855,123 40.54% 2019-11-07
fulgentefulgente 2Exp 4,341,060 11,528,976 7,187,916 37.65% 2019-11-07
本能的 Survivor本能的 Survivor 2Exp 4,602,272 11,698,714 7,096,442 39.34% 2019-11-07
Kiss Me KissKiss Me Kiss 2Exp 5,839,242 12,094,331 6,255,089 48.28% 2019-11-07
Death DollDeath Doll 2Exp 4,920,611 12,377,221 7,456,610 39.76% 2019-11-07
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 2Exp 6,140,468 12,377,485 6,237,017 49.61% 2019-11-07
2Exp 7,671,198 12,942,334 5,271,136 59.27% 2019-11-07
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 2Exp 2,775,606 11,303,301 8,527,695 24.56% 2019-11-07
STARTLINERSTARTLINER 2Exp 5,186,520 11,360,430 6,173,910 45.65% 2019-11-07
みんな Happy!!みんな Happy!! 2Exp 5,253,436 11,303,237 6,049,801 46.48% 2019-11-07
Here We GoHere We Go 2Exp 4,435,671 11,529,153 7,093,482 38.47% 2019-11-07
DolphikaDolphika 2Exp 4,151,754 11,811,849 7,660,095 35.15% 2019-11-07
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 2Exp 3,460,087 11,529,800 8,069,713 30.01% 2019-11-07
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 2Exp 4,019,609 11,811,925 7,792,316 34.03% 2019-11-07
What color...What color... 2Exp 4,986,014 11,812,169 6,826,155 42.21% 2019-11-07
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 2Exp 7,570,964 11,812,280 4,241,316 64.09% 2019-11-09
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 2Exp 7,678,344 12,378,333 4,699,989 62.03% 2019-11-09
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 2Exp 6,572,566 11,698,678 5,126,112 56.18% 2019-11-09
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 2Exp 7,705,533 11,811,653 4,106,120 65.24% 2019-11-09
クイーンオブハートクイーンオブハート 2Exp 6,352,604 11,699,886 5,347,282 54.30% 2019-11-09
炉心融解炉心融解 2Exp 7,216,973 11,811,752 4,594,779 61.10% 2019-11-09
星屑ユートピア星屑ユートピア 2Exp 6,779,669 11,812,853 5,033,184 57.39% 2019-11-09
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 2Exp 7,282,309 12,659,272 5,376,963 57.53% 2019-11-09
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 2Exp 6,570,386 11,528,846 4,958,460 56.99% 2019-11-09
アリサのテーマアリサのテーマ 2Exp 7,402,540 11,529,538 4,126,998 64.21% 2019-11-09
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 2Exp 7,264,708 11,529,390 4,264,682 63.01% 2019-11-09
天火明命天火明命 2Exp 7,859,326 12,377,499 4,518,173 63.50% 2019-11-09
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 2Exp 8,062,391 12,942,237 4,879,846 62.30% 2019-11-09
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 2Exp 8,114,618 12,942,540 4,827,922 62.70% 2019-11-09
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 2Exp 7,406,261 13,225,020 5,818,759 56.00% 2019-11-09
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 2Exp 8,743,206 13,225,012 4,481,806 66.11% 2019-11-09
時の冒険者時の冒険者 2Exp 8,532,038 13,225,063 4,693,025 64.51% 2019-11-09
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 2Exp 7,546,677 12,942,371 5,395,694 58.31% 2019-11-09
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 2Exp 6,795,305 12,094,531 5,299,226 56.18% 2019-11-09
UTAKATAUTAKATA 2Exp 8,789,648 13,789,384 4,999,736 63.74% 2019-11-09
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 2Exp 6,980,029 12,941,762 5,961,733 53.93% 2019-11-09
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 2Exp 8,329,878 12,942,073 4,612,195 64.36% 2019-11-09
Sword of SecretSword of Secret 2Exp 8,794,518 13,507,143 4,712,625 65.11% 2019-11-09
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 2Exp 7,177,389 11,303,319 4,125,930 63.50% 2020-01-19
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 2Exp 3,387,881 11,924,988 8,537,107 28.41% 2020-01-19
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 2Exp 6,300,358 12,604,047 6,303,689 49.99% 2020-01-19
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 2Exp 6,203,844 12,377,252 6,173,408 50.12% 2020-01-19
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 2Exp 4,084,874 12,376,586 8,291,712 33.00% 2020-01-19
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 2Exp 4,142,186 12,377,038 8,234,852 33.47% 2020-01-19
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 2Exp 8,089,736 12,094,633 4,004,897 66.89% 2020-01-19
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 2Exp 7,291,162 11,812,340 4,521,178 61.72% 2020-01-19
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 2Exp 7,421,564 11,811,729 4,390,165 62.83% 2020-01-19
フィクサーフィクサー 2Exp 7,089,247 11,416,053 4,326,806 62.10% 2020-01-19
こどものしくみこどものしくみ 2Exp 6,925,113 11,416,408 4,491,295 60.66% 2020-01-19
セツナトリップセツナトリップ 2Exp 7,284,877 11,417,008 4,132,131 63.81% 2020-01-19
ECHOECHO 2Exp 6,994,941 11,415,977 4,421,036 61.27% 2020-01-19
Destiny RunnerDestiny Runner 2Exp 7,298,011 12,377,107 5,079,096 58.96% 2020-01-19
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 2Exp 7,544,963 11,302,943 3,757,980 66.75% 2020-01-19
幻想のサテライト幻想のサテライト 2Exp 7,749,426 11,530,392 3,780,966 67.21% 2020-01-19
HalcyonHalcyon 2Exp 7,526,972 11,812,398 4,285,426 63.72% 2020-01-19
オモイヨシノオモイヨシノ 2Exp 7,465,985 12,094,661 4,628,676 61.73% 2020-01-19
GOODRAGEGOODRAGE 2Exp 8,251,651 12,942,610 4,690,959 63.76% 2020-01-19
Gate of DoomGate of Doom 2Exp 7,127,600 12,377,760 5,250,160 57.58% 2020-01-19
oborooboro 2Exp 9,194,195 13,789,877 4,595,682 66.67% 2020-01-19
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 2Exp 7,910,093 13,789,863 5,879,770 57.36% 2020-01-19
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 2Exp 7,262,692 11,642,815 4,380,123 62.38% 2020-01-19
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ 2Exp 7,351,737 11,811,612 4,459,875 62.24% 2020-01-19
猫祭り猫祭り 2Exp 7,106,860 11,530,299 4,423,439 61.64% 2020-01-19
DragoonDragoon 2Exp 8,288,181 12,941,656 4,653,475 64.04% 2020-01-19
A Man In The MirrorA Man In The Mirror 2Exp 8,368,207 13,508,487 5,140,280 61.95% 2020-01-19
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 2Exp 7,043,718 11,303,526 4,259,808 62.31% 2020-01-19
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe 2Exp 8,074,347 12,942,914 4,868,567 62.38% 2020-01-19
Honey BearHoney Bear 2Exp 8,516,206 13,507,397 4,991,191 63.05% 2020-01-19
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト 2Exp 9,681,708 14,638,721 4,957,013 66.14% 2020-01-19
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 2Exp 6,699,409 11,529,821 4,830,412 58.11% 2020-01-19
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 2Exp 8,331,202 13,224,588 4,893,386 63.00% 2020-01-19
OpferOpfer 2Exp 9,254,031 14,638,808 5,384,777 63.22% 2020-01-19
地球最後の告白を地球最後の告白を 2Exp 6,682,816 11,303,652 4,620,836 59.12% 2020-01-25
Everlasting TodayEverlasting Today 2Exp 10,472,873 14,072,702 3,599,829 74.42% 2020-01-25
ホシノキズナホシノキズナ 2Exp 7,899,996 11,530,904 3,630,908 68.51% 2020-09-17
shake it!shake it! 2Exp 7,357,305 11,529,212 4,171,907 63.81% 2020-09-17
おねがいダーリンおねがいダーリン 2Exp 7,234,572 11,812,814 4,578,242 61.24% 2020-09-17
乙女解剖乙女解剖 2Exp 7,593,830 11,642,512 4,048,682 65.23% 2020-09-17
ドラマツルギードラマツルギー 2Exp 8,973,774 11,811,332 2,837,558 75.98% 2020-09-17
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 2Exp 7,245,531 11,529,357 4,283,826 62.84% 2020-09-17
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 2Exp 8,985,653 11,924,586 2,938,933 75.35% 2020-09-17
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 2Exp 7,936,482 11,858,693 3,922,211 66.93% 2020-09-17
アンドロイドガールアンドロイドガール 2Exp 8,528,059 11,304,447 2,776,388 75.44% 2020-09-17
進捗どうですか?進捗どうですか? 2Exp 6,872,260 11,529,789 4,657,529 59.60% 2020-09-17
Necro FantasiaNecro Fantasia 2Exp 8,017,592 12,659,447 4,641,855 63.33% 2020-09-17
櫻結び櫻結び 2Exp 10,658,375 14,072,933 3,414,558 75.74% 2020-09-17
sweet little sistersweet little sister 2Exp 8,025,155 11,698,931 3,673,776 68.60% 2020-09-17
Doll JudgmentDoll Judgment 2Exp 7,951,731 12,661,100 4,709,369 62.80% 2020-09-17
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 2Exp 7,797,534 12,377,315 4,579,781 63.00% 2020-09-17
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 2Exp 8,638,537 11,529,241 2,890,704 74.93% 2020-09-17
DuelloDuello 2Exp 8,293,985 12,943,585 4,649,600 64.08% 2020-09-17
DreadnoughtDreadnought 2Exp 7,819,976 12,378,079 4,558,103 63.18% 2020-09-17
花たちに希望を花たちに希望を 2Exp 7,002,010 11,303,392 4,301,382 61.95% 2020-09-17
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 2Exp 8,003,052 11,642,673 3,639,621 68.74% 2020-09-17
End TimeEnd Time 2Exp 7,944,422 13,055,868 5,111,446 60.85% 2020-09-17
GenesisGenesis 2Exp 7,882,364 12,942,481 5,060,117 60.90% 2020-09-17
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 2Exp 9,612,691 12,942,883 3,330,192 74.27% 2020-09-17
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 2Exp 9,779,652 12,942,236 3,162,584 75.56% 2020-09-17
Summer is overSummer is over 2Exp 8,181,730 12,942,341 4,760,611 63.22% 2020-09-17
folernfolern 2Exp 8,482,045 13,790,556 5,308,511 61.51% 2020-09-17
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 2Exp 10,830,245 14,637,937 3,807,692 73.99% 2020-09-17
こころここからこころここから 2Exp 9,053,922 13,224,838 4,170,916 68.46% 2020-09-17
BOKUTOBOKUTO 2Exp 9,052,924 12,095,134 3,042,210 74.85% 2020-09-17
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- 2Exp 8,447,005 13,564,356 5,117,351 62.27% 2020-09-17
Splash Dance!!Splash Dance!! 2Exp 8,610,429 11,472,557 2,862,128 75.05% 2020-09-17
SparkleSparkle 2Exp 8,329,333 13,507,000 5,177,667 61.67% 2020-09-17
Last KingdomLast Kingdom 2Exp 8,925,541 13,789,460 4,863,919 64.73% 2020-09-17
Vibes 2k20Vibes 2k20 2Exp 8,100,430 13,508,570 5,408,140 59.97% 2020-09-17
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 2Exp 8,507,161 13,790,693 5,283,532 61.69% 2020-09-17
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 2Exp 8,958,942 13,111,684 4,152,742 68.33% 2020-09-17
Ai DrewAi Drew 2Exp 8,937,572 14,073,434 5,135,862 63.51% 2020-09-17
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる 2Exp 8,355,307 13,563,678 5,208,371 61.60% 2020-09-17
DAWNBREAKERDAWNBREAKER 2Exp 9,432,743 13,789,702 4,356,959 68.40% 2020-09-17
アマツカミアマツカミ 2Exp 9,792,899 14,073,534 4,280,635 69.58% 2020-09-17
夏色花火夏色花火 2Exp 9,511,971 12,660,040 3,148,069 75.13% 2020-09-17
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” 2Exp 9,012,481 12,942,750 3,930,269 69.63% 2020-09-17
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! 2Exp 8,994,596 12,038,305 3,043,709 74.72% 2020-09-17
Galaxy BlasterGalaxy Blaster 2Exp 9,706,855 14,355,608 4,648,753 67.62% 2020-09-17
Trinity DepartureTrinity Departure 2Exp 8,747,691 14,072,808 5,325,117 62.16% 2020-09-17
AstrøNotes.AstrøNotes. 2Exp 8,935,226 14,356,534 5,421,308 62.24% 2020-09-17
SingularitySingularity 2Exp 10,908,810 14,638,911 3,730,101 74.52% 2020-09-17
脳天直撃脳天直撃 2Exp 11,761,148 15,203,508 3,442,360 77.36% 2020-09-17
RadianceRadiance 2Exp 8,593,984 13,506,916 4,912,932 63.63% 2020-09-17
TeATeA 2Exp 8,477,788 11,529,107 3,051,319 73.53% 2020-09-17
MEGATON BLASTMEGATON BLAST 2Exp 7,260,993 11,811,463 4,550,470 61.47% 2020-09-17
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 2Exp 8,946,915 12,094,486 3,147,571 73.98% 2020-09-17
Starring StarsStarring Stars 2Exp 7,846,958 13,225,280 5,378,322 59.33% 2020-09-17
Viyella's TearsViyella's Tears 2Exp 10,057,990 14,639,866 4,581,876 68.70% 2020-09-17
Zest of BlueZest of Blue 2Exp 6,999,232 11,303,191 4,303,959 61.92% 2020-09-17
GranFatalitéGranFatalité 2Exp 8,242,278 13,225,233 4,982,955 62.32% 2020-09-17
Forever FriendsForever Friends 2Exp 7,104,552 11,472,827 4,368,275 61.93% 2020-12-02
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 2Exp 8,667,265 12,659,619 3,992,354 68.46% 2020-12-02
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 2Exp 7,530,503 12,152,068 4,621,565 61.97% 2020-12-02
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 2Exp 9,080,717 11,869,785 2,789,068 76.50% 2020-12-02
Sound ChimeraSound Chimera 2Exp 7,633,798 12,377,265 4,743,467 61.68% 2020-12-02
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) 2Exp 8,837,451 11,812,616 2,975,165 74.81% 2020-12-02
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 2Exp 9,535,099 12,659,248 3,124,149 75.32% 2020-12-02
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 2Exp 9,026,393 13,226,464 4,200,071 68.24% 2020-12-02
Glitter-GlitterGlitter-Glitter 2Exp 8,156,760 11,868,051 3,711,291 68.73% 2020-12-02
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 2Exp 9,057,117 11,925,575 2,868,458 75.95% 2020-12-02
All Right!All Right! 2Exp 7,808,840 11,981,585 4,172,745 65.17% 2020-12-02
キミは“見ていたね”?キミは“見ていたね”? 2Exp 8,068,481 12,942,208 4,873,727 62.34% 2020-12-02
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 2Exp 9,179,261 13,507,872 4,328,611 67.95% 2020-12-04
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 2Exp 8,316,747 11,812,336 3,495,589 70.41% 2020-12-29
LOVERSLOVERS 2Exp 7,966,114 11,529,094 3,562,980 69.10% 2020-12-29
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 2Exp 8,784,255 12,660,194 3,875,939 69.38% 2020-12-29
ParanoiaParanoia 2Exp 8,479,259 12,377,661 3,898,402 68.50% 2020-12-29
Grievous LadyGrievous Lady 2Exp 9,182,934 12,095,508 2,912,574 75.92% 2020-12-29
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 2Exp 8,963,126 11,812,278 2,849,152 75.88% 2020-12-29
felys -final remix-felys -final remix- 2Exp 7,150,400 11,359,860 4,209,460 62.94% 2020-12-29
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 2Exp 7,929,362 11,529,508 3,600,146 68.77% 2020-12-29
RED to REDRED to RED 2Exp 8,384,372 12,094,160 3,709,788 69.33% 2020-12-29
LostwizzLostwizz 2Exp 8,727,675 12,660,217 3,932,542 68.94% 2020-12-29
Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.-Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.- 2Exp 9,377,724 13,509,349 4,131,625 69.42% 2020-12-29
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno 2Exp 7,196,981 11,529,350 4,332,369 62.42% 2020-12-30
ネ!コ!ネ!コ! 2Exp 7,960,905 12,942,052 4,981,147 61.51% 2021-01-15
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス 2Exp 7,181,217 11,530,836 4,349,619 62.28% 2021-01-15
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 2Exp 7,491,870 12,093,574 4,601,704 61.95% 2021-01-15
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 2Exp 7,519,379 12,094,136 4,574,757 62.17% 2021-01-15
初音ミクの消失初音ミクの消失 2Exp 7,499,440 11,812,078 4,312,638 63.49% 2021-01-15
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる 2Exp 7,281,155 11,698,267 4,417,112 62.24% 2021-01-15
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 2Exp 8,934,286 11,698,847 2,764,561 76.37% 2021-01-15
光線チューニング光線チューニング 2Exp 7,109,510 11,416,272 4,306,762 62.28% 2021-01-15
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 2Exp 9,418,135 13,564,030 4,145,895 69.43% 2021-01-15
Rule the World!!Rule the World!! 2Exp 9,496,413 13,790,216 4,293,803 68.86% 2021-01-15
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 2Exp 8,968,393 12,659,625 3,691,232 70.84% 2021-01-15
