OngekiNet Premium
プレイヤーネーム GOUKA
トロフィー 茜と共に世界を支配する者
レベル 2469
バトルポイント 21453
レーティング 16.08 (MAX 16.10)
マニー 12477 (Total 13453257)
トータルプレイ 26949
コメント  

登録されている全ユーザーのオーバーダメージのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
OD埋めなどにご活用ください。

最終更新: 2024-11-21 09:17:53 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif OD Top diff 達成度 Update
Title Dif OD Top diff 達成度 Update
クライングハートクライングハート 3Mas 873.61% 875.49% 1.88% 99.78% 2022-03-11
ヒバナヒバナ 3Mas 874.01% 874.01% 0.00% 100.00% 2022-03-11
Forever FriendsForever Friends 3Mas 849.70% 850.60% 0.90% 99.89% 2022-03-13
フィクサーフィクサー 3Mas 853.97% 855.01% 1.04% 99.87% 2022-03-13
3Mas 867.88% 873.87% 5.99% 99.31% 2022-03-13
四月の雨四月の雨 3Mas 833.17% 850.93% 17.76% 97.91% 2022-03-13
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 873.40% 873.95% 0.55% 99.93% 2022-03-13
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 801.08% 823.42% 22.34% 97.28% 2022-03-13
Catch the WaveCatch the Wave 3Mas 822.87% 823.58% 0.71% 99.91% 2022-03-13
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 3Mas 836.53% 837.07% 0.54% 99.93% 2022-03-13
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 3Mas 820.22% 827.92% 7.70% 99.06% 2022-03-13
リテラチュアリテラチュア 3Mas 788.83% 788.83% 0.00% 100.00% 2022-03-14
キレキャリオンキレキャリオン 3Mas 809.46% 809.46% 0.00% 100.00% 2022-03-14
Velaciela (Hyper Mix)Velaciela (Hyper Mix) 3Mas 809.14% 809.59% 0.45% 99.94% 2022-03-14
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow 3Mas 781.27% 781.84% 0.57% 99.92% 2022-03-14
空奏列車空奏列車 3Mas 752.85% 753.58% 0.73% 99.90% 2022-03-14
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 775.60% 781.62% 6.02% 99.22% 2022-03-14
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 755.37% 781.53% 26.16% 96.65% 2022-03-14
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 3Mas 771.06% 774.39% 3.33% 99.56% 2022-03-14
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 3Mas 746.44% 781.51% 35.07% 95.51% 2022-03-14
君のStarlight Road君のStarlight Road 3Mas 788.53% 789.72% 1.19% 99.84% 2022-03-14
ヤミツキヤミツキ 3Mas 786.62% 789.30% 2.68% 99.66% 2022-03-14
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 3Mas 716.12% 718.52% 2.40% 99.66% 2022-03-15
Sentimental SnowSentimental Snow 3Mas 718.46% 718.67% 0.21% 99.97% 2022-03-15
Summer is overSummer is over 3Mas 674.51% 684.17% 9.66% 98.58% 2022-03-15
Death DollDeath Doll 3Mas 748.91% 753.48% 4.57% 99.39% 2022-03-15
7thSense7thSense 3Mas 574.12% 578.52% 4.40% 99.23% 2022-03-16
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる 3Mas 605.33% 606.47% 1.14% 99.81% 2022-03-16
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 3Mas 471.65% 508.54% 36.89% 92.74% 2022-03-17
Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.-Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.- 3Mas 612.77% 613.56% 0.79% 99.87% 2022-03-17
Y.Y.Y.計画!!!! -珠洲島 有栖ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -珠洲島 有栖ソロver.- 3Mas 613.56% 613.66% 0.10% 99.98% 2022-03-17
STARTLINER -三角 葵ソロver.-STARTLINER -三角 葵ソロver.- 3Mas 613.20% 613.57% 0.37% 99.93% 2022-03-19
The wheel to the rightThe wheel to the right 3Mas 472.69% 503.16% 30.47% 93.94% 2022-04-04
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) 3Mas 471.97% 484.74% 12.77% 97.36% 2022-04-06
ジングルベルジングルベル 10Lun 538.53% 543.59% 5.06% 99.06% 2022-04-09
最終鬼畜全部声最終鬼畜全部声 10Lun 307.53% 508.66% 201.13% 60.45% 2022-04-09
luna bluluna blu 10Lun 485.56% 509.13% 23.57% 95.37% 2022-04-09
The world of spiritThe world of spirit 10Lun 539.43% 543.58% 4.15% 99.23% 2022-04-09
shake it!shake it! 3Mas 845.90% 845.90% 0.00% 100.00% 2022-04-10
Love & JusticeLove & Justice 3Mas 559.47% 715.74% 156.27% 78.16% 2022-04-17
STARRED HEART -星咲 あかりソロver.-STARRED HEART -星咲 あかりソロver.- 3Mas 612.62% 613.77% 1.15% 99.81% 2022-05-22
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 3Mas 873.65% 873.94% 0.29% 99.96% 2022-05-25
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 874.02% 874.02% 0.00% 100.00% 2022-05-25
ホシノキズナホシノキズナ 3Mas 846.02% 846.25% 0.23% 99.97% 2022-06-01
ベノムベノム 3Mas 845.76% 845.94% 0.18% 99.97% 2022-06-01
進捗どうですか?進捗どうですか? 3Mas 846.05% 846.05% 0.00% 100.00% 2022-06-01
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 3Mas 845.76% 846.06% 0.30% 99.96% 2022-06-01
乙女解剖乙女解剖 3Mas 836.74% 836.94% 0.20% 99.97% 2022-06-09
おねがいダーリンおねがいダーリン 3Mas 823.26% 823.51% 0.25% 99.96% 2022-06-09
星屑ユートピア星屑ユートピア 3Mas 822.85% 823.74% 0.89% 99.89% 2022-06-09
天ノ弱天ノ弱 3Mas 822.64% 823.48% 0.84% 99.89% 2022-06-09
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 3Mas 816.31% 823.45% 7.14% 99.13% 2022-06-09
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 3Mas 836.28% 837.00% 0.72% 99.91% 2022-06-09
DRAGONLADYDRAGONLADY 3Mas 774.80% 828.16% 53.36% 93.55% 2022-06-09
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero 3Mas 818.12% 823.61% 5.49% 99.33% 2022-06-09
BABYLONBABYLON 3Mas 792.24% 802.46% 10.22% 98.72% 2022-06-10
Handmade Good DayHandmade Good Day 3Mas 794.63% 800.91% 6.28% 99.21% 2022-06-10
Cream+MintCream+Mint 3Mas 753.66% 753.66% 0.00% 100.00% 2022-06-12
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 752.68% 753.48% 0.80% 99.89% 2022-06-12
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 3Mas 718.21% 718.55% 0.34% 99.95% 2022-06-12
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 718.03% 718.43% 0.40% 99.94% 2022-06-12
Destiny RunnerDestiny Runner 3Mas 746.88% 756.59% 9.71% 98.71% 2022-06-12
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 733.20% 753.57% 20.37% 97.29% 2022-06-12
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 3Mas 715.32% 718.67% 3.35% 99.53% 2022-06-12
Burning Hearts ~炎のANGEL~Burning Hearts ~炎のANGEL~ 3Mas 711.51% 711.51% 0.00% 100.00% 2022-06-14
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 648.40% 648.40% 0.00% 100.00% 2022-06-14
YURUSHITE (LeaF Remix)YURUSHITE (LeaF Remix) 3Mas 532.73% 543.56% 10.83% 98.00% 2022-06-14
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! 3Mas 613.63% 613.63% 0.00% 100.00% 2022-06-14
give it up to yougive it up to you 3Mas 575.54% 578.64% 3.10% 99.46% 2022-06-14
セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX-セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX- 10Lun 592.72% 606.58% 13.86% 97.71% 2022-06-16
Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.-Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 612.47% 613.56% 1.09% 99.82% 2022-06-16
ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 613.29% 613.52% 0.23% 99.96% 2022-06-16
Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.-Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 613.51% 613.51% 0.00% 100.00% 2022-06-16
Jump!! Jump!! Jump!! -逢坂 茜ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -逢坂 茜ソロver.- 3Mas 613.55% 613.68% 0.13% 99.97% 2022-06-16
STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.-STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 612.43% 613.77% 1.34% 99.78% 2022-06-25
Melody!Melody! 3Mas 863.34% 864.08% 0.74% 99.91% 2022-06-26
Final Flash FlightFinal Flash Flight 3Mas 505.88% 540.47% 34.59% 93.60% 2022-07-01
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 3Mas 844.86% 845.02% 0.16% 99.98% 2022-07-03
Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.-Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 613.60% 613.75% 0.15% 99.97% 2022-07-03
ウサテイウサテイ 3Mas 831.46% 835.96% 4.50% 99.46% 2022-07-04
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 3Mas 834.52% 835.97% 1.45% 99.82% 2022-07-04
猫祭り猫祭り 3Mas 833.98% 835.94% 1.96% 99.76% 2022-07-04
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 3Mas 835.84% 838.58% 2.74% 99.67% 2022-07-04
JörqerJörqer 3Mas 829.76% 831.48% 1.72% 99.79% 2022-07-04
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 3Mas 821.07% 822.56% 1.49% 99.81% 2022-07-05
幽闇に目醒めしは幽闇に目醒めしは 3Mas 826.88% 827.19% 0.31% 99.96% 2022-07-05
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 3Mas 820.33% 822.54% 2.21% 99.73% 2022-07-05
Transcend LightsTranscend Lights 3Mas 826.45% 827.25% 0.80% 99.90% 2022-07-05
STORIASTORIA 3Mas 792.20% 792.60% 0.40% 99.94% 2022-07-05
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 3Mas 798.46% 799.44% 0.98% 99.87% 2022-07-05
炉心融解炉心融解 3Mas 813.33% 813.71% 0.38% 99.95% 2022-07-05
千本桜千本桜 3Mas 813.32% 813.56% 0.24% 99.97% 2022-07-05
寒想桜寒想桜 3Mas 813.60% 813.60% 0.00% 100.00% 2022-07-05
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 3Mas 812.72% 813.53% 0.81% 99.90% 2022-07-05
超常マイマイン超常マイマイン 3Mas 804.70% 806.59% 1.89% 99.76% 2022-07-05
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) 3Mas 797.02% 813.45% 16.43% 97.98% 2022-07-05
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 3Mas 797.68% 799.61% 1.93% 99.75% 2022-07-05
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 3Mas 777.83% 780.36% 2.53% 99.67% 2022-07-07
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 776.70% 778.49% 1.79% 99.77% 2022-07-07
蛙石蛙石 3Mas 758.19% 758.19% 0.00% 100.00% 2022-07-07
BOKUTOBOKUTO 3Mas 775.46% 779.53% 4.07% 99.47% 2022-07-07
Alice's SuitcaseAlice's Suitcase 3Mas 743.29% 743.80% 0.51% 99.93% 2022-07-08
福宿音屋魂音泉福宿音屋魂音泉 3Mas 742.12% 743.45% 1.33% 99.82% 2022-07-08
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ 3Mas 670.98% 673.44% 2.46% 99.63% 2022-07-09
conflictconflict 3Mas 691.69% 722.08% 30.39% 95.79% 2022-07-09
Destr0yerDestr0yer 3Mas 697.73% 708.67% 10.94% 98.45% 2022-07-09
夏色花火夏色花火 3Mas 708.52% 708.70% 0.18% 99.97% 2022-07-09
CyaeghaCyaegha 3Mas 635.49% 638.50% 3.01% 99.52% 2022-07-09
TempestissimoTempestissimo 3Mas 571.87% 603.58% 31.71% 94.74% 2022-07-09
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! 3Mas 671.83% 673.56% 1.73% 99.74% 2022-07-09
STARSTAR 3Mas 662.73% 666.54% 3.81% 99.42% 2022-07-09
足立オウフwwww足立オウフwwww 3Mas 626.40% 638.48% 12.08% 98.10% 2022-07-09
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 3Mas 673.29% 673.52% 0.23% 99.96% 2022-07-09
Skip & Smile!!Skip & Smile!! 3Mas 620.46% 624.57% 4.11% 99.34% 2022-07-09
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 670.23% 677.31% 7.08% 98.95% 2022-07-09
BaqeelaBaqeela 3Mas 664.44% 673.44% 9.00% 98.66% 2022-07-09
櫻結び櫻結び 3Mas 533.43% 533.57% 0.14% 99.97% 2022-07-10
Trrricksters!!Trrricksters!! 3Mas 573.18% 582.56% 9.38% 98.38% 2022-07-10
oborooboro 3Mas 568.32% 568.53% 0.21% 99.96% 2022-07-10
涙隠しておんな道涙隠しておんな道 3Mas 497.40% 499.60% 2.20% 99.55% 2022-07-10
Honey BearHoney Bear 3Mas 599.93% 603.51% 3.58% 99.40% 2022-07-10
SingularitySingularity 3Mas 592.33% 596.45% 4.12% 99.30% 2022-07-10
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 3Mas 439.51% 463.51% 24.00% 94.82% 2022-07-10
ハッピータイフーンハッピータイフーン 10Lun 693.64% 708.51% 14.87% 97.90% 2022-07-10
蛙石蛙石 10Lun 744.61% 758.07% 13.46% 98.22% 2022-07-10
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green 10Lun 668.99% 673.47% 4.48% 99.33% 2022-07-10
朝焼けプラットホーム朝焼けプラットホーム 3Mas 648.76% 658.83% 10.07% 98.47% 2022-07-11
Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.- 3Mas 602.56% 603.66% 1.10% 99.81% 2022-07-11
STARRED HEART -九條 楓ソロver.-STARRED HEART -九條 楓ソロver.- 3Mas 603.46% 603.77% 0.31% 99.94% 2022-07-11
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] 10Lun 654.09% 660.28% 6.19% 99.06% 2022-07-11
怒槌怒槌 3Mas 521.63% 543.49% 21.86% 95.97% 2022-07-13
ラクガキストラクガキスト 3Mas 749.36% 788.60% 39.24% 95.02% 2022-07-14
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 3Mas 533.86% 543.65% 9.79% 98.19% 2022-07-14
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 3Mas 595.15% 613.44% 18.29% 97.01% 2022-07-14
神威神威 3Mas 582.66% 673.63% 90.97% 86.49% 2022-07-17
GOODRAGEGOODRAGE 3Mas 667.03% 683.47% 16.44% 97.59% 2022-07-19
最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.- 3Mas 613.28% 613.52% 0.24% 99.96% 2022-07-19
最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 613.36% 613.52% 0.16% 99.97% 2022-07-19
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 10Lun 764.85% 768.94% 4.09% 99.46% 2022-07-19
Blows Up EverythingBlows Up Everything 3Mas 734.46% 746.42% 11.96% 98.39% 2022-07-22
Calamity FortuneCalamity Fortune 10Lun 224.87% 534.08% 309.21% 42.10% 2022-07-23
コスモポップファンクラブコスモポップファンクラブ 3Mas 823.07% 823.49% 0.42% 99.94% 2022-07-25
GranFatalitéGranFatalité 3Mas 647.02% 648.50% 1.48% 99.77% 2022-07-26
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 3Mas 578.15% 578.69% 0.54% 99.90% 2022-07-26
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 3Mas 821.54% 822.57% 1.03% 99.87% 2022-07-26
夜明けのストリング夜明けのストリング 3Mas 828.46% 832.61% 4.15% 99.50% 2022-07-26
AltaleAltale 3Mas 711.06% 725.63% 14.57% 97.99% 2022-07-28
TiamaT:F minorTiamaT:F minor 3Mas 441.65% 475.38% 33.73% 92.90% 2022-07-30
Everlasting TodayEverlasting Today 3Mas 518.05% 533.48% 15.43% 97.10% 2022-07-30
LiftOffLiftOff 3Mas 636.33% 648.45% 12.12% 98.13% 2022-07-30
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix)FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) 3Mas 525.60% 543.76% 18.16% 96.66% 2022-08-01
ShowgutsShowguts 3Mas 844.86% 874.07% 29.21% 96.65% 2022-08-04
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED 3Mas 781.63% 816.51% 34.88% 95.72% 2022-08-04
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 3Mas 622.00% 631.55% 9.55% 98.48% 2022-08-05
3Mas 670.25% 683.56% 13.31% 98.05% 2022-08-07
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- 3Mas 821.58% 823.46% 1.88% 99.77% 2022-08-07
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 841.74% 859.81% 18.07% 97.89% 2022-08-07
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 10Lun 873.41% 874.04% 0.63% 99.92% 2022-08-12
Crimson PhoenixCrimson Phoenix 3Mas 701.98% 750.02% 48.04% 93.59% 2022-08-16
μ3μ3 3Mas 115.21% 353.63% 238.42% 32.57% 2022-08-16
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 10Lun 612.19% 620.40% 8.21% 98.67% 2022-08-18
Viyella's ScreamViyella's Scream 3Mas 722.06% 753.49% 31.43% 95.82% 2022-09-01
RingRing 3Mas 801.23% 802.54% 1.31% 99.83% 2022-09-01
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 3Mas 570.90% 592.47% 21.57% 96.35% 2022-09-04
Shamshir -rough Pt.2-Shamshir -rough Pt.2- 3Mas 701.42% 760.56% 59.14% 92.22% 2022-09-13
其のエメラルドを見よ其のエメラルドを見よ 3Mas 415.35% 438.53% 23.18% 94.71% 2022-09-15
21124104039272432333682112410403927243233368 3Mas 713.75% 725.46% 11.71% 98.38% 2022-09-18
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト 3Mas 445.90% 463.52% 17.62% 96.19% 2022-09-18
FestivaLightFestivaLight 3Mas 691.29% 694.69% 3.40% 99.51% 2022-09-19
Supersonic GenerationSupersonic Generation 3Mas 475.65% 501.41% 25.76% 94.86% 2022-09-19
Adverse GaffAdverse Gaff 3Mas 450.92% 561.48% 110.56% 80.30% 2022-09-24
AenbharrAenbharr 3Mas 532.14% 543.46% 11.32% 97.91% 2022-09-24
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 630.12% 648.51% 18.39% 97.16% 2022-09-29
夢花火夢花火 3Mas 635.17% 645.38% 10.21% 98.41% 2022-09-29
Vibes 2k20 (owl*aging remix)Vibes 2k20 (owl*aging remix) 3Mas 529.55% 543.61% 14.06% 97.41% 2022-09-29
UTAKATAUTAKATA 3Mas 566.69% 568.52% 1.83% 99.67% 2022-09-29
B WiZ UB WiZ U 3Mas 594.17% 603.44% 9.27% 98.46% 2022-09-29
Elusive EmotesElusive Emotes 3Mas 672.49% 691.63% 19.14% 97.23% 2022-09-29
Sword of SecretSword of Secret 3Mas 598.04% 603.65% 5.61% 99.07% 2022-09-29
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 3Mas 790.64% 817.99% 27.35% 96.65% 2022-09-29
Over the BorderOver the Border 3Mas 670.19% 673.53% 3.34% 99.50% 2022-10-01
c.s.q.n.c.s.q.n. 3Mas 779.84% 791.93% 12.09% 98.47% 2022-10-01
HARMONIZEHARMONIZE 3Mas 874.16% 874.16% 0.00% 100.00% 2022-10-02
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー 3Mas 626.58% 641.53% 14.95% 97.66% 2022-10-02
Butterfly WaveButterfly Wave 3Mas 618.05% 624.63% 6.58% 98.94% 2022-10-02
ストリーミングハートストリーミングハート 3Mas 689.07% 690.59% 1.52% 99.77% 2022-10-09
Viyella's TearsViyella's Tears 3Mas 453.35% 473.54% 20.19% 95.73% 2022-10-09
最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 602.48% 603.52% 1.04% 99.82% 2022-10-09
Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.-Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.- 3Mas 603.43% 603.66% 0.23% 99.96% 2022-10-13
Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.-Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 613.43% 613.66% 0.23% 99.96% 2022-10-13
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 3Mas 673.44% 683.65% 10.21% 98.50% 2022-10-19
Transcend Lights -東雲 つむぎソロver.-Transcend Lights -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 613.60% 613.75% 0.15% 99.97% 2022-10-28
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 691.31% 718.13% 26.82% 96.26% 2022-10-30
QZKago RequiemQZKago Requiem 3Mas 651.72% 743.47% 91.75% 87.65% 2022-10-30
しとしととしとしとと 3Mas 503.77% 534.86% 31.09% 94.18% 2022-11-01
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ 3Mas 781.16% 788.72% 7.56% 99.04% 2022-11-04
ArmageddonArmageddon 3Mas 648.60% 670.76% 22.16% 96.69% 2022-11-04
エッビーナースデイエッビーナースデイ 3Mas 854.94% 855.08% 0.14% 99.98% 2022-11-06
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 10Lun 618.84% 621.26% 2.42% 99.61% 2022-11-06
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 3Mas 832.74% 836.03% 3.29% 99.60% 2022-11-08
Knocking HarderKnocking Harder 3Mas 579.39% 585.51% 6.12% 98.95% 2022-11-08
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 3Mas 553.18% 564.57% 11.39% 97.98% 2022-11-11
キャットラビングキャットラビング 3Mas 859.48% 859.48% 0.00% 100.00% 2022-11-11
Ruler Count, Zero -逢坂 茜ソロver.-Ruler Count, Zero -逢坂 茜ソロver.- 3Mas 609.45% 613.61% 4.16% 99.32% 2022-11-11
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 3Mas 750.30% 753.57% 3.27% 99.56% 2022-11-13
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 3Mas 844.52% 846.04% 1.52% 99.82% 2022-11-13
とても素敵な六月でしたとても素敵な六月でした 3Mas 840.50% 841.57% 1.07% 99.87% 2022-11-19
命に嫌われている命に嫌われている 3Mas 849.99% 850.45% 0.46% 99.94% 2022-11-19
幾望の月幾望の月 3Mas 800.63% 806.77% 6.14% 99.23% 2022-11-25
Doll JudgmentDoll Judgment 3Mas 716.58% 718.42% 1.84% 99.74% 2022-11-25
藍の華藍の華 3Mas 851.60% 854.99% 3.39% 99.60% 2022-12-02
恋愛裁判恋愛裁判 3Mas 822.27% 823.54% 1.27% 99.84% 2022-12-02
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? 3Mas 793.21% 795.46% 2.25% 99.71% 2022-12-02
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを 3Mas 731.93% 732.59% 0.66% 99.90% 2022-12-02
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 812.46% 813.62% 1.16% 99.85% 2022-12-02
ÄventyrÄventyr 3Mas 644.35% 648.55% 4.20% 99.35% 2022-12-02
HEADLINERHEADLINER 3Mas 774.60% 775.19% 0.59% 99.92% 2022-12-02
HEADLINER -藤沢 柚子ソロver.-HEADLINER -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 601.34% 604.19% 2.85% 99.52% 2022-12-02
HEADLINER -三角 葵ソロver.-HEADLINER -三角 葵ソロver.- 3Mas 612.29% 614.19% 1.90% 99.69% 2022-12-02
HEADLINER -高瀬 梨緒ソロver.-HEADLINER -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 612.29% 614.19% 1.90% 99.69% 2022-12-02
HEADLINER -皇城 セツナソロver.-HEADLINER -皇城 セツナソロver.- 3Mas 611.93% 614.19% 2.26% 99.63% 2022-12-02
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 831.48% 832.49% 1.01% 99.87% 2022-12-04
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 784.44% 795.43% 10.99% 98.61% 2022-12-04
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 3Mas 706.90% 718.47% 11.57% 98.38% 2022-12-04
Brain PowerBrain Power 3Mas 825.98% 832.48% 6.50% 99.21% 2022-12-04
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 786.39% 788.56% 2.17% 99.72% 2022-12-04
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 3Mas 873.42% 873.93% 0.51% 99.94% 2022-12-07
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 809.15% 813.57% 4.42% 99.45% 2022-12-11
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 806.65% 809.39% 2.74% 99.66% 2022-12-11
New WorldNew World 3Mas 715.16% 718.52% 3.36% 99.53% 2022-12-11
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 3Mas 793.11% 799.45% 6.34% 99.20% 2022-12-11
DolphikaDolphika 3Mas 819.61% 823.50% 3.89% 99.52% 2022-12-11
アマツカミアマツカミ 3Mas 533.94% 543.53% 9.59% 98.23% 2022-12-11
ミラクルペイントミラクルペイント 3Mas 788.35% 788.59% 0.24% 99.96% 2023-01-01
ロキロキ 3Mas 833.54% 836.12% 2.58% 99.69% 2023-01-01
ラストリゾートラストリゾート 3Mas 759.00% 760.50% 1.50% 99.80% 2023-01-01
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 3Mas 788.39% 788.49% 0.10% 99.98% 2023-01-01
39みゅーじっく!39みゅーじっく! 3Mas 850.07% 850.64% 0.57% 99.93% 2023-01-01
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ 3Mas 718.17% 718.46% 0.29% 99.95% 2023-01-01
風に乗せた願い風に乗せた願い 3Mas 830.96% 831.59% 0.63% 99.92% 2023-01-01
お空のニュークリアフュージョン道場お空のニュークリアフュージョン道場 3Mas 815.95% 816.40% 0.45% 99.94% 2023-01-01
DuelloDuello 3Mas 678.39% 683.40% 5.01% 99.26% 2023-01-01
花時は夢を見る。花時は夢を見る。 3Mas 707.91% 708.55% 0.64% 99.90% 2023-01-01
μάγιαμάγια 3Mas 565.21% 578.54% 13.33% 97.69% 2023-01-01
World VanquisherWorld Vanquisher 3Mas 568.21% 578.52% 10.31% 98.21% 2023-01-04
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 574.15% 578.74% 4.59% 99.20% 2023-01-04
春を告げる春を告げる 3Mas 768.42% 774.49% 6.07% 99.21% 2023-01-18
Stage of StarStage of Star 3Mas 831.24% 836.03% 4.79% 99.42% 2023-01-18
ジングルベルジングルベル 3Mas 601.12% 613.48% 12.36% 97.98% 2023-01-18
オートファジーオートファジー 3Mas 681.49% 687.44% 5.95% 99.13% 2023-01-18
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン 3Mas 693.82% 708.47% 14.65% 97.93% 2023-01-18
