プレイヤーネーム yuno・v・
トロフィー タテマエと本心の大乱闘
レベル 151
バトルポイント 12757
レーティング 15.04 (MAX 15.04)
マニー 4633 (Total 748963)
トータルプレイ 1420
コメント 椿好きです

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-06-16 06:17:50 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Cream+MintCream+Mint 2Exp 4,190,223 12,376,890 8,186,667 33.86% 2019-12-04
未来の彼方未来の彼方 2Exp 5,520,388 11,359,763 5,839,375 48.60% 2019-12-04
青春サイダー青春サイダー 2Exp 6,142,313 11,756,093 5,613,780 52.25% 2019-12-04
Petit EtoilePetit Etoile 2Exp 5,934,220 11,472,608 5,538,388 51.73% 2019-12-04
ネ!コ!ネ!コ! 2Exp 9,060,906 12,942,052 3,881,146 70.01% 2019-12-04
HARMONIZEHARMONIZE 2Exp 3,603,674 11,303,419 7,699,745 31.88% 2019-12-04
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 2Exp 4,883,173 11,416,798 6,533,625 42.77% 2019-12-04
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 2Exp 5,049,559 11,925,532 6,875,973 42.34% 2019-12-04
快晴快晴 2Exp 5,212,014 11,699,116 6,487,102 44.55% 2019-12-04
インビジブルインビジブル 2Exp 5,088,388 12,377,016 7,288,628 41.11% 2019-12-04
天ノ弱天ノ弱 2Exp 4,437,301 11,812,053 7,374,752 37.57% 2019-12-04
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 2Exp 4,571,330 12,377,108 7,805,778 36.93% 2019-12-04
千本桜千本桜 2Exp 4,511,337 11,812,030 7,300,693 38.19% 2019-12-04
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 2Exp 4,813,157 12,377,252 7,564,095 38.89% 2019-12-04
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 2Exp 4,575,453 12,377,038 7,801,585 36.97% 2019-12-04
シャルルシャルル 2Exp 4,162,772 11,811,960 7,649,188 35.24% 2019-12-04
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 2Exp 3,283,338 11,699,035 8,415,697 28.07% 2019-12-04
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 2Exp 4,573,670 11,642,500 7,068,830 39.28% 2019-12-04
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 2Exp 5,832,537 11,303,979 5,471,442 51.60% 2019-12-04
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 2Exp 5,956,142 11,586,004 5,629,862 51.41% 2019-12-04
3939 2Exp 5,518,665 11,304,171 5,785,506 48.82% 2019-12-04
メルトメルト 2Exp 5,538,522 11,303,442 5,764,920 49.00% 2019-12-04
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 2Exp 1,750,411 11,303,500 9,553,089 15.49% 2019-12-04
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 2Exp 4,741,403 11,303,778 6,562,375 41.95% 2019-12-04
ウサテイウサテイ 2Exp 5,391,783 11,529,026 6,137,243 46.77% 2019-12-04
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 2Exp 5,424,897 11,812,241 6,387,344 45.93% 2019-12-04
レプリカの恋レプリカの恋 2Exp 6,705,206 12,377,131 5,671,925 54.17% 2019-12-04
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 2Exp 6,600,976 12,659,260 6,058,284 52.14% 2019-12-04
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 2Exp 4,496,518 11,303,516 6,806,998 39.78% 2019-12-04
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 2Exp 4,198,885 11,302,943 7,104,058 37.15% 2019-12-04
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 2Exp 4,560,578 11,529,086 6,968,508 39.56% 2019-12-04
幻想のサテライト幻想のサテライト 2Exp 5,283,776 11,530,392 6,246,616 45.82% 2019-12-04
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 2Exp 5,516,600 11,812,366 6,295,766 46.70% 2019-12-04
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 2Exp 4,865,015 12,376,622 7,511,607 39.31% 2019-12-04
conflictconflict 2Exp 5,756,605 12,659,049 6,902,444 45.47% 2019-12-04
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 2Exp 3,645,230 11,303,548 7,658,318 32.25% 2019-12-04
神威神威 2Exp 8,795,137 12,943,335 4,148,198 67.95% 2019-12-04
GOODRAGEGOODRAGE 2Exp 5,816,227 12,942,610 7,126,383 44.94% 2019-12-04
Sentimental SnowSentimental Snow 2Exp 5,128,805 12,659,538 7,530,733 40.51% 2019-12-04
The wheel to the rightThe wheel to the right 2Exp 10,160,294 14,638,904 4,478,610 69.41% 2019-12-04
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 2Exp 3,310,160 11,529,653 8,219,493 28.71% 2019-12-04
Hyper ActiveHyper Active 2Exp 5,847,892 11,698,297 5,850,405 49.99% 2019-12-04
CyberozarCyberozar 2Exp 5,669,072 12,377,499 6,708,427 45.80% 2019-12-04
PaqqinPaqqin 2Exp 6,412,670 12,377,086 5,964,416 51.81% 2019-12-04
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 2Exp 4,933,499 12,942,237 8,008,738 38.12% 2019-12-04
DragoonDragoon 2Exp 5,316,126 12,941,656 7,625,530 41.08% 2019-12-04
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 2Exp 5,298,895 11,699,726 6,400,831 45.29% 2019-12-04
夜明けのストリング夜明けのストリング 2Exp 5,349,074 11,699,221 6,350,147 45.72% 2019-12-04
Desperado WaltzDesperado Waltz 2Exp 8,762,214 12,659,823 3,897,609 69.21% 2019-12-04
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 2Exp 4,604,638 12,941,792 8,337,154 35.58% 2019-12-04
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE 2Exp 7,938,917 13,508,563 5,569,646 58.77% 2019-12-04
HONEY-QHONEY-Q 2Exp 9,618,957 14,073,001 4,454,044 68.35% 2019-12-04
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 2Exp 9,054,770 12,942,371 3,887,601 69.96% 2019-12-04
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 2Exp 4,053,176 11,359,707 7,306,531 35.68% 2019-12-04
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 2Exp 4,878,217 11,529,466 6,651,249 42.31% 2019-12-04
TeATeA 2Exp 5,273,717 11,529,107 6,255,390 45.74% 2019-12-04
fulgentefulgente 2Exp 5,220,875 11,528,976 6,308,101 45.28% 2019-12-04
本能的 Survivor本能的 Survivor 2Exp 5,451,772 11,698,714 6,246,942 46.60% 2019-12-04
Kiss Me KissKiss Me Kiss 2Exp 5,989,465 12,094,331 6,104,866 49.52% 2019-12-04
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 2Exp 5,104,506 12,094,531 6,990,025 42.21% 2019-12-04
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 2Exp 5,703,892 12,094,486 6,390,594 47.16% 2019-12-04
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 2Exp 5,833,569 12,377,485 6,543,916 47.13% 2019-12-04
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 2Exp 6,680,494 13,789,983 7,109,489 48.44% 2019-12-04
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 2Exp 4,468,043 11,303,301 6,835,258 39.53% 2019-12-04
STARTLINERSTARTLINER 2Exp 4,510,813 11,360,430 6,849,617 39.71% 2019-12-04
Zest of BlueZest of Blue 2Exp 3,798,705 11,303,191 7,504,486 33.61% 2019-12-04
Here We GoHere We Go 2Exp 3,867,484 11,529,153 7,661,669 33.55% 2019-12-04
DolphikaDolphika 2Exp 6,088,377 11,811,849 5,723,472 51.54% 2019-12-04
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 2Exp 4,848,145 11,529,821 6,681,676 42.05% 2019-12-04
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 2Exp 5,395,067 12,941,762 7,546,695 41.69% 2019-12-04
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 2Exp 5,215,726 12,942,073 7,726,347 40.30% 2019-12-04
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 2Exp 6,224,863 13,224,588 6,999,725 47.07% 2019-12-04
GranFatalitéGranFatalité 2Exp 6,420,361 13,225,233 6,804,872 48.55% 2019-12-04
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 2Exp 8,711,390 11,924,988 3,213,598 73.05% 2019-12-10
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 2Exp 10,260,802 14,637,937 4,377,135 70.10% 2019-12-10
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 2Exp 7,524,280 11,303,526 3,779,246 66.57% 2019-12-10
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 2Exp 9,828,396 13,507,354 3,678,958 72.76% 2019-12-15
What color...What color... 2Exp 7,219,734 11,812,169 4,592,435 61.12% 2019-12-15
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 2Exp 6,598,131 11,698,575 5,100,444 56.40% 2019-12-19
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 2Exp 6,494,573 11,529,800 5,035,227 56.33% 2019-12-23
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 2Exp 10,653,545 14,355,186 3,701,641 74.21% 2020-01-04
A Man In The MirrorA Man In The Mirror 2Exp 9,658,420 13,508,487 3,850,067 71.50% 2020-01-04
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 2Exp 7,135,340 11,698,678 4,563,338 60.99% 2020-01-10
初音ミクの消失初音ミクの消失 2Exp 9,063,047 11,812,078 2,749,031 76.73% 2020-01-10
星屑ユートピア星屑ユートピア 2Exp 7,289,802 11,812,853 4,523,051 61.71% 2020-01-10
こどものしくみこどものしくみ 2Exp 6,966,386 11,416,408 4,450,022 61.02% 2020-01-10
ECHOECHO 2Exp 8,360,367 11,415,977 3,055,610 73.23% 2020-01-10
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 2Exp 8,050,159 13,226,151 5,175,992 60.87% 2020-01-10
Gate of DoomGate of Doom 2Exp 7,414,038 12,377,760 4,963,722 59.90% 2020-01-10
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 2Exp 8,306,958 13,789,863 5,482,905 60.24% 2020-01-10
怒槌怒槌 2Exp 10,703,280 14,072,885 3,369,605 76.06% 2020-01-10
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 2Exp 8,074,077 11,642,815 3,568,738 69.35% 2020-01-10
World VanquisherWorld Vanquisher 2Exp 10,499,250 13,790,248 3,290,998 76.14% 2020-01-10
Death DollDeath Doll 2Exp 9,169,490 12,377,221 3,207,731 74.08% 2020-01-10
Ai NovAi Nov 2Exp 9,847,088 12,942,739 3,095,651 76.08% 2020-01-10
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 2Exp 8,132,103 13,564,030 5,431,927 59.95% 2020-01-10
MEGATON BLASTMEGATON BLAST 2Exp 8,784,501 11,811,463 3,026,962 74.37% 2020-01-12
ω4ω4 2Exp 11,203,037 15,204,817 4,001,780 73.68% 2020-01-15
人生リセットボタン人生リセットボタン 2Exp 8,690,134 11,529,242 2,839,108 75.37% 2020-01-25
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 2Exp 8,247,282 11,529,390 3,282,108 71.53% 2020-01-30
SILENT BLUESILENT BLUE 2Exp 9,781,838 13,507,748 3,725,910 72.42% 2020-01-30
みんな Happy!!みんな Happy!! 2Exp 8,102,591 11,303,237 3,200,646 71.68% 2020-01-30
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 2Exp 8,028,654 11,416,704 3,388,050 70.32% 2020-02-12
クイーンオブハートクイーンオブハート 2Exp 7,029,808 11,699,886 4,670,078 60.08% 2020-02-12
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 2Exp 8,874,299 11,811,729 2,937,430 75.13% 2020-02-12
セツナトリップセツナトリップ 2Exp 7,800,900 11,417,008 3,616,108 68.33% 2020-02-12
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 2Exp 9,617,765 12,150,679 2,532,914 79.15% 2020-02-12
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 2Exp 8,048,410 12,659,272 4,610,862 63.58% 2020-02-12
サドマミホリックサドマミホリック 2Exp 7,835,454 12,095,128 4,259,674 64.78% 2020-02-12
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 2Exp 9,349,252 12,377,315 3,028,063 75.54% 2020-02-12
HalcyonHalcyon 2Exp 9,136,205 11,812,398 2,676,193 77.34% 2020-02-12
folernfolern 2Exp 10,091,808 13,790,556 3,698,748 73.18% 2020-02-12
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 2Exp 9,829,418 12,377,904 2,548,486 79.41% 2020-02-12
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 2Exp 8,635,106 12,942,540 4,307,434 66.72% 2020-02-12
Honey BearHoney Bear 2Exp 9,612,030 13,507,397 3,895,367 71.16% 2020-02-12
BOKUTOBOKUTO 2Exp 8,742,862 12,095,134 3,352,272 72.28% 2020-02-13
おねがいダーリンおねがいダーリン 2Exp 4,859,788 11,812,814 6,953,026 41.14% 2020-02-16
sweet little sistersweet little sister 2Exp 4,782,772 11,698,931 6,916,159 40.88% 2020-02-16
Calamity FortuneCalamity Fortune 2Exp 5,478,225 11,304,613 5,826,388 48.46% 2020-02-16
Doll JudgmentDoll Judgment 2Exp 9,779,069 12,661,100 2,882,031 77.24% 2020-02-16
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. 2Exp 10,779,272 15,203,224 4,423,952 70.90% 2020-02-16
Viyella's TearsViyella's Tears 2Exp 10,746,794 14,639,866 3,893,072 73.41% 2020-02-16
OpferOpfer 2Exp 10,823,258 14,638,808 3,815,550 73.94% 2020-02-16
TitaniaTitania 2Exp 11,070,871 15,203,437 4,132,566 72.82% 2020-02-16