プレイヤーネーム ONGEKI
トロフィー それでも私は生き続ける、プロジェクト奏坂ドールズ
レベル 488
バトルポイント 17354
レーティング 15.60 (MAX 15.60)
マニー 9667 (Total 2350767)
トータルプレイ 5276
コメント 大きく吸って せーの!
た か せ り お !!
じゃーん!! 高瀬梨緒の届けるストーリー
心ゆくまで楽しんで下しゃい
くらっさいくにゃっしゃくにゃっにゃりおりおclimax!

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 420,297,447 28,446.92% 53,403,485
Advanced 424,570,273 27,922.77% 55,352,058
Expert 605,607,490 33,358.87% 79,919,434
Master 1,123,922,160 59,741.55% 122,359,540
Lunatic 82,799,842 2,356.48% 8,221,509
Total 2,657,197,212 151,826.59% 319,256,026
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 3 44 5 0 0 0 1 0 0 52 52 52 38 10 3 1 0 1 0 81
Advanced 6 43 3 0 2 0 1 0 0 52 52 52 36 12 3 1 0 3 0 79
Expert 1 50 6 8 10 4 0 0 1 67 56 53 34 13 10 8 10 5 0 54
Master 0 60 35 13 14 0 0 0 0 117 83 73 57 39 24 2 0 0 0 12
Lunatic 0 2 2 0 4 0 0 0 1 5 3 3 0 0 6 1 0 1 1 3
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lv.1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 4
Lv.2 2 18 1 0 0 0 1 0 0 21 21 21 12 6 2 1 0 1 0 39
Lv.3 1 19 1 0 0 0 0 0 0 21 21 21 18 2 1 0 0 0 0 25
Lv.4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 6 1 0 0 0 0 0 13
Lv.5 0 12 1 0 0 0 0 0 0 13 13 13 10 2 0 1 0 0 0 27
Lv.6 3 20 1 0 2 0 1 0 0 24 24 24 17 4 3 0 0 3 0 39
Lv.7 2 9 1 0 0 0 0 0 0 12 12 12 7 5 0 0 0 0 0 11
Lv.7+ 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 2
Lv.8 2 6 2 2 4 1 0 0 1 14 9 8 3 4 2 2 3 4 0 14
Lv.8+ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10
Lv.9 0 24 1 1 3 1 0 0 0 27 25 25 18 3 4 2 3 0 0 17
Lv.9+ 0 7 0 1 1 1 0 0 0 8 7 7 5 2 0 2 1 0 0 7
Lv.10 0 8 1 3 0 0 0 0 0 12 9 8 5 3 2 1 1 0 0 4
Lv.10+ 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1
Lv.11 0 6 6 2 0 0 0 0 0 14 12 10 2 7 5 0 0 0 0 1
Lv.11+ 0 5 5 2 1 0 0 0 0 13 7 6 7 2 4 0 0 0 0 2
Lv.12 0 31 13 4 7 0 0 0 0 52 39 35 24 19 10 2 0 0 0 6
Lv.12+ 0 10 6 2 3 0 0 0 0 19 14 14 13 7 1 0 0 0 0 4
Lv.13 0 10 5 3 3 0 0 0 0 20 13 10 10 5 5 1 0 0 0 1
Lv.13+ 0 1 4 0 2 0 0 0 0 6 4 3 1 0 5 0 0 1 0 1
Lv.14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 976,314 976,314
Lv.1 432,031 - - - - 432,031
Lv.2 362,761 - - - - 362,761
Lv.3 460,649 - - - - 460,649
Lv.4 353,047 - - - - 353,047
Lv.5 - 327,854 - - - 327,854
Lv.6 - 410,621 - - - 410,621
Lv.7 - 526,532 - - - 526,532
Lv.7+ - 504,154 994,206 - - 667,505
Lv.8 - 1,010,000 540,985 - - 555,642
Lv.8+ - - 162,598 - - 162,598
Lv.9 - - 640,985 - - 640,985
Lv.9+ - - 588,341 - - 588,341
Lv.10 - - 754,101 - - 754,101
Lv.10+ - - 798,390 - - 798,390
Lv.11 - - 755,892 1,004,236 - 938,011
Lv.11+ - - - 868,860 - 868,860
Lv.12 - - - 904,215 - 904,215
Lv.12+ - - - 843,079 - 843,079
Lv.13 - - - 1,002,649 660,815 956,036
Lv.13+ - - - 998,524 801,552 875,416
Lv.14 - - - - 488,391 488,391
Lv.14+ - - - - 278,205 278,205
Lv.15 - - - - - 0
Lv.15+ - - - - - 0
All 398,533 413,075 596,413 913,130 685,125 582,583

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
LINKLINK POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 587.59極+ 1010000AB+ 78132097,813,209 587.59% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ AB+ FB+FC+AB Basic 0
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 544.58極+ 1009343SSS+ 79770797,977,079 544.58% 0- 10093431,009,343 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
ゴーストルールゴーストルール niconico 0Bas 3 FB FC AB 555.00極+ 1008888SSS+ 79411597,941,159 555.00% 0- 10088881,008,888 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Snow Song ShowSnow Song Show niconico 0Bas 2 FB FC AB 446.48 1010000AB+ 86229008,622,900 446.48% -53.52-53.52% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 AB+ FB+FC+AB Basic 0
心予報心予報 niconico 0Bas 2 FB FC AB 493.34 1009227SSS+ 71016127,101,612 493.34% -6.67-6.67% 10092271,009,227 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
雨とペトラ雨とペトラ niconico 0Bas 4 FB FC AB 477.34 1008288SSS+ 71539527,153,952 477.34% -22.67-22.67% 10082881,008,288 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 0Bas 3 FB FC AB 499.54 1009444SSS+ 81915878,191,587 499.54% -0.46-0.46% 10094441,009,444 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
ヒビカセヒビカセ niconico 0Bas 2 FB FC AB 596.38極+ 1009402SSS+ 76366367,636,636 596.38% 0- 10094021,009,402 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
輪廻転生輪廻転生 niconico 0Bas 4 FB FC AB 558.58極+ 1009614SSS+ 78447167,844,716 558.58% 0- 10096141,009,614 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 0Bas 2 FB FC AB 541.88極+ 1008944SSS+ 79914737,991,473 541.88% 0- 10089441,008,944 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 443.19 1010000AB+ 90534139,053,413 443.19% -56.81-56.81% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 AB+ FB+FC+AB Advanced 0
秒針を噛む秒針を噛む POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 560.13極+ 1009411SSS+ 82267118,226,711 560.13% 0- 10094111,009,411 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
JOINTJOINT POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 569.61極+ 1010000AB+ 82255258,225,525 569.61% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 0
Check my soulCheck my soul POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 564.61極+ 1009830SSS+ 81453928,145,392 564.61% 0- 10098301,009,830 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
Daydream caféDaydream café POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 437.58 1009792SSS+ 79567747,956,774 437.58% -62.43-62.43% 10097921,009,792 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
STYX HELIXSTYX HELIX POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 459.03 1008821SSS+ 94537139,453,713 459.03% -40.98-40.98% 10088211,008,821 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
Paradisus-ParadoxumParadisus-Paradoxum POPS&ANIME 1Adv 8 FB FC AB 483.13 1010000AB+ 74802337,480,233 483.13% -16.88-16.88% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 AB+ FB+FC+AB Advanced 0
RealizeRealize POPS&ANIME 1Adv 7+ FB FC AB 635.36極+ 1008721SSS+ 88644858,864,485 635.36% 0- 10087211,008,721 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 578.15極+ 1009639SSS+ 82842818,284,281 578.15% 0- 10096391,009,639 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
EZ DO DANCEEZ DO DANCE POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 556.99極+ 1009160SSS+ 85123068,512,306 556.99% 0- 10091601,009,160 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
Realize!Realize! POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 481.19 1009748SSS+ 76235837,623,583 481.19% -18.82-18.82% 10097481,009,748 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 575.55極+ 1010000AB+ 81926938,192,693 575.55% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ AB+ FB+FC+AB Advanced 0
Doll's DestinyDoll's Destiny POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 502.08極+ 1009580SSS+ 74353577,435,357 502.08% 0- 10095801,009,580 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
永遠メモリー永遠メモリー POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 481.67 1009796SSS+ 76333097,633,309 481.67% -18.33-18.33% 10097961,009,796 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
SmileAgainSmileAgain POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 432.58 1008193SSS+ 78561827,856,182 432.58% -67.43-67.43% 10081931,008,193 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
LINKLINK POPS&ANIME 1Adv 5 FB FC AB 578.33極+ 1009132SSS+ 81276908,127,690 578.33% 0- 10091321,009,132 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 559.48極+ 1009783SSS+ 81163358,116,335 559.48% 0- 10097831,009,783 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー POPS&ANIME 1Adv 6 FB FC AB 539.24極+ 1009247SSS+ 72572817,257,281 539.24% 0- 10092471,009,247 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 1Adv 7 FB FC AB 537.14極+ 1008738SSS+ 83693318,369,331 537.14% 0- 10087381,008,738 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
ゴーストルールゴーストルール niconico 1Adv 6 FB FC AB 547.10極+ 1008657SSS+ 83430088,343,008 547.10% 0- 10086571,008,657 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
Snow Song ShowSnow Song Show niconico 1Adv 6 FB FC AB 403.28 1009990SSS+ 82128528,212,852 403.28% -96.73-96.73% 10099901,009,990 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
心予報心予報 niconico 1Adv 6 FB FC AB 457.45 1009615SSS+ 67544376,754,437 457.45% -42.56-42.56% 10096151,009,615 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
雨とペトラ雨とペトラ niconico 1Adv 7 FB FC AB 451.94 1008930SSS+ 69065666,906,566 451.94% -48.06-48.06% 10089301,008,930 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 1Adv 6 FB FC AB 515.50極+ 1007818SSS+ 86389328,638,932 515.50% 0- 10078181,007,818 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
ヒビカセヒビカセ niconico 1Adv 6 FB FC AB 553.27極+ 1009103SSS+ 73430817,343,081 553.27% 0- 10091031,009,103 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
輪廻転生輪廻転生 niconico 1Adv 7 FB FC AB 566.11極+ 1009733SSS+ 82483438,248,343 566.11% 0- 10097331,009,733 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 1Adv 5 FB FC AB 543.02極+ 1007212SSS 84250468,425,046 543.02% 0- 10072121,007,212 -288-288 ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS FB+FC+AB Advanced 0
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 2Exp 10 FB FC AB 488.90 1008773SSS+ 1149072211,490,722 488.90% -11.11-11.11% 10087731,008,773 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
秒針を噛む秒針を噛む POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 545.81極+ 1009526SSS+ 90122059,012,205 545.81% 0- 10095261,009,526 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
JOINTJOINT POPS&ANIME 2Exp 10 FB FC AB 569.06極+ 1009125SSS+ 90174679,017,467 569.06% 0- 10091251,009,125 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Check my soulCheck my soul POPS&ANIME 2Exp 10 FB FC AB 500.19極+ 1009381SSS+ 93911219,391,121 500.19% 0- 10093811,009,381 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Daydream caféDaydream café POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 500.72極+ 1009443SSS+ 1015037310,150,373 500.72% 0- 10094431,009,443 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Paradisus-ParadoxumParadisus-Paradoxum POPS&ANIME 2Exp 11 FB FC AB 488.47 1009733SSS+ 81599138,159,913 488.47% -11.53-11.53% 10097331,009,733 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
RealizeRealize POPS&ANIME 2Exp 10+ FB FC AB 637.06極+ 1008462SSS+ 96246709,624,670 637.06% 0- 10084621,008,462 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
EZ DO DANCEEZ DO DANCE POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 556.62極+ 1007468SSS 92460669,246,066 556.62% 0- 10074681,007,468 -32-32 ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS FB+FC+AB Expert 0
Realize!Realize! POPS&ANIME 2Exp 9+ FB FC AB 483.28 1009800SSS+ 83845588,384,558 483.28% -16.73-16.73% 10098001,009,800 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 576.82極+ 1009562SSS+ 89447008,944,700 576.82% 0- 10095621,009,562 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Doll's DestinyDoll's Destiny POPS&ANIME 2Exp 9+ FB FC AB 500.73極+ 1009505SSS+ 81262538,126,253 500.73% 0- 10095051,009,505 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
永遠メモリー永遠メモリー POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 488.49 1009305SSS+ 83169978,316,997 488.49% -11.51-11.51% 10093051,009,305 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
SmileAgainSmileAgain POPS&ANIME 2Exp 8 FB FC AB 439.12 1009028SSS+ 85846668,584,666 439.12% -60.88-60.88% 10090281,009,028 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
LINKLINK POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 587.04極+ 1009475SSS+ 89618208,961,820 587.04% 0- 10094751,009,475 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 567.85極+ 1009817SSS+ 88463908,846,390 567.85% 0- 10098171,009,817 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 537.11極+ 1008599SSS+ 79331527,933,152 537.11% 0- 10085991,008,599 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 2Exp 10 FB FC AB 542.22極+ 1009262SSS+ 91572099,157,209 542.22% 0- 10092621,009,262 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ゴーストルールゴーストルール niconico 2Exp 9+ FB FC AB 549.87極+ 1008291SSS+ 91094929,109,492 549.87% 0- 10082911,008,291 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Snow Song ShowSnow Song Show niconico 2Exp 9 FB FC AB 447.46 1009640SSS+ 98954619,895,461 447.46% -52.55-52.55% 10096401,009,640 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
心予報心予報 niconico 2Exp 9 FB FC AB 453.30 1009430SSS+ 73194617,319,461 453.30% -46.7-46.7% 10094301,009,430 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
雨とペトラ雨とペトラ niconico 2Exp 10 FB FC AB 459.29 1009435SSS+ 75144747,514,474 459.29% -40.71-40.71% 10094351,009,435 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ヒビカセヒビカセ niconico 2Exp 9 FB FC AB 555.35極+ 1008465SSS+ 79570867,957,086 555.35% 0- 10084651,008,465 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
輪廻転生輪廻転生 niconico 2Exp 10+ FB FC AB 569.42極+ 1009687SSS+ 90136819,013,681 569.42% 0- 10096871,009,687 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 2Exp 9 FB FC AB 543.82極+ 1008216SSS+ 92022249,202,224 543.82% 0- 10082161,008,216 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert 0
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 545.62極+ 1009158SSS+ 1175583811,755,838 545.62% 0- 10091581,009,158 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
JOINTJOINT POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 639.67極+ 1007820SSS+ 97746599,774,659 639.67% 0- 10078201,007,820 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
RealizeRealize POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 673.51極+ 1008356SSS+ 1063106910,631,069 673.51% 0- 10083561,008,356 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
SmileAgainSmileAgain POPS&ANIME 3Mas 11 FB FC AB 437.50 1007796SSS+ 95283069,528,306 437.50% -62.5-62.5% 10077961,007,796 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 648.56極+ 1009061SSS+ 1075182110,751,821 648.56% 0- 10090611,009,061 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 3Mas 13+ FB FC 353.07 1006399SSS 1164019611,640,196 353.07% -46.94-46.94% 10063991,006,399 -1101-1,101 ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS FB+FC Master 0
輪廻転生輪廻転生 niconico 3Mas 13 FB FC AB 685.45極+ 1008998SSS+ 1077582610,775,826 685.45% 0- 10089981,008,998 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
シュガーソングとビターステップシュガーソングとビターステップ POPS&ANIME 10Lun 13+ FB FC AB 364.03 1007158SSS 1247832612,478,326 364.03% -35.98-35.98% 10071581,007,158 -342-342 ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS FB+FC+AB Lunatic 0
永遠メモリー永遠メモリー POPS&ANIME 10Lun 13 FB FC AB 314.25 1008931SSS+ 1077706910,777,069 314.25% -85.75-85.75% 10089311,008,931 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Lunatic 0
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 10Lun 0 FB 382.75 976314S 72867907,286,790 382.75% -17.25-17.25% 976314976,314 -13686-13,686 ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 S FB Lunatic 0
ブリキノダンスブリキノダンス niconico 10Lun 13+ FB 336.09 1002495SSS 1128837911,288,379 336.09% -63.92-63.92% 10024951,002,495 -5005-5,005 ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS FB Lunatic 0
ἈταραξίαἈταραξία VARIETY 10Lun 13+ FB FC AB 335.73 1008619SSS+ 1159675611,596,756 335.73% -64.27-64.27% 10086191,008,619 0- ||||||||| 2024-03-07 00:57:12 SSS+ FB+FC+AB Lunatic 0
サンダーラインサンダーライン POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 538.76極+ 1008095SSS+ 98754959,875,495 538.76% 0- 10080951,008,095 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
シュガーソングとビターステップシュガーソングとビターステップ POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 705.83極+ 1008376SSS+ 88925048,892,504 705.83% 0- 10083761,008,376 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
秒針を噛む秒針を噛む POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 491.26 1008758SSS+ 81992828,199,282 491.26% -8.75-8.75% 10087581,008,758 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
JOINTJOINT POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 674.29極+ 1009698SSS+ 89954498,995,449 674.29% 0- 10096981,009,698 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Check my soulCheck my soul POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 501.05極+ 1008997SSS+ 81606938,160,693 501.05% 0- 10089971,008,997 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
回レ!雪月花回レ!雪月花 POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 687.87極+ 1009296SSS+ 89605678,960,567 687.87% 0- 10092961,009,296 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Los! Los! Los!Los! Los! Los! POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 533.39極+ 1009274SSS+ 79640507,964,050 533.39% 0- 10092741,009,274 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Daydream caféDaydream café POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 507.85極+ 1009020SSS+ 88730348,873,034 507.85% 0- 10090201,009,020 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
STYX HELIXSTYX HELIX POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 408.37 1008571SSS+ 87123748,712,374 408.37% -91.63-91.63% 10085711,008,571 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Paradisus-ParadoxumParadisus-Paradoxum POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 529.69極+ 1009006SSS+ 86558868,655,886 529.69% 0- 10090061,009,006 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
RealizeRealize POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 674.36極+ 1008248SSS+ 89080648,908,064 674.36% 0- 10082481,008,248 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 682.19極+ 1008538SSS+ 91272569,127,256 682.19% 0- 10085381,008,538 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
鳥の詩鳥の詩 POPS&ANIME 0Bas 1 FB FC AB 580.39極+ 1009385SSS+ 95759309,575,930 580.39% 0- 10093851,009,385 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
EZ DO DANCEEZ DO DANCE POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 509.30極+ 1006233SSS 80627898,062,789 509.30% 0- 10062331,006,233 -1267-1,267 ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS FB+FC+AB Basic 0
Realize!Realize! POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 549.10極+ 1008787SSS+ 85305518,530,551 549.10% 0- 10087871,008,787 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド POPS&ANIME 0Bas 3 FB FC AB 657.97極+ 1009173SSS+ 87926868,792,686 657.97% 0- 10091731,009,173 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Doll's DestinyDoll's Destiny POPS&ANIME 0Bas 4 FB FC AB 549.00極+ 1009544SSS+ 86292228,629,222 549.00% 0- 10095441,009,544 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
永遠メモリー永遠メモリー POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 534.65極+ 1008582SSS+ 88473258,847,325 534.65% 0- 10085821,008,582 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic 0
SmileAgainSmileAgain POPS&ANIME 0Bas 1 FB FC AB 484.74 1007494SSS 90978049,097,804 484.74% -15.26-15.26% 10074941,007,494 -6-6 ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 SSS FB+FC+AB Basic 0
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World POPS&ANIME 0Bas 2 FB FC AB 481.71 1007800SSS+ 80707778,070,777 481.71% -18.3-18.3% 10078001,007,800 0- ||||||||| 2024-01-30 22:55:29 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
