プレイヤーネーム | Nayu/Д~ |
---|---|
トロフィー | 俺は虹レだぞ!SUMMER |
レベル | 192 |
バトルポイント | 14361 |
レーティング | 15.76 (MAX 15.76) |
マニー | 157101 (Total 591511) |
トータルプレイ | 2047 |
コメント | 20年8月辺りにモチベ消失しました 2020.1.22虹レ到達 いつか復帰する こちらも→@Nayu_sprout |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 0 | 0.00% | 0 |
Advanced | 1,859,982 | 0.00% | 993,041 |
Expert | 316,155,098 | 5,112.63% | 42,651,301 |
Master | 2,710,427,518 | 88,338.74% | 300,145,192 |
Lunatic | 9,136,548 | 27.07% | 977,605 |
Total | 3,037,579,146 | 93,478.44% | 344,767,139 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
Advanced | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702 |
Expert | 0 | 3 | 15 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 12 | 660 |
Master | 0 | 23 | 94 | 76 | 80 | 25 | 3 | 1 | 2 | 142 | 36 | 21 | 7 | 55 | 87 | 82 | 51 | 16 | 6 | 399 |
Lunatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lv.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
Lv.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Lv.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Lv.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Lv.7+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Lv.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |
Lv.8+ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56 |
Lv.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 |
Lv.9+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 |
Lv.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |
Lv.10+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
Lv.11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 95 |
Lv.11+ | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 |
Lv.12 | 0 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 166 |
Lv.12+ | 0 | 2 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 99 |
Lv.13 | 0 | 10 | 37 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 18 | 10 | 3 | 17 | 25 | 23 | 14 | 2 | 6 | 140 |
Lv.13+ | 0 | 2 | 22 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 10 | 16 | 13 | 11 | 1 | 0 | 63 |
Lv.14 | 0 | 1 | 7 | 25 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 21 | 15 | 8 | 0 | 44 |
Lv.14+ | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 24 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Lv.1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.3 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.4 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7+ | 0 | 13,792 | 0 | - | - | 13,419 |
Lv.8 | - | 0 | 42,450 | - | - | 8,136 |
Lv.8+ | 0 | 0 | 90,667 | - | - | 50,712 |
Lv.9 | - | 0 | 31,770 | - | - | 22,865 |
Lv.9+ | - | 0 | 39,882 | - | - | 30,327 |
Lv.10 | - | 0 | 8,288 | - | - | 7,570 |
Lv.10+ | - | 0 | 11,508 | - | - | 11,237 |
Lv.11 | - | 0 | 64,406 | 400,528 | 0 | 94,577 |
Lv.11+ | - | - | 65,302 | 334,739 | - | 131,557 |
Lv.12 | - | 0 | 146,447 | 217,661 | - | 193,097 |
Lv.12+ | - | - | 159,524 | 264,772 | 0 | 242,665 |
Lv.13 | - | - | 209,495 | 438,670 | 0 | 387,455 |
Lv.13+ | - | - | 0 | 551,566 | 0 | 445,124 |
Lv.14 | - | - | 0 | 741,600 | 57,506 | 627,101 |
Lv.14+ | - | - | 0 | 555,032 | 0 | 485,653 |
Lv.15 | - | - | - | 225,797 | 0 | 211,685 |
Lv.15+ | - | - | - | 0 | - | 0 |
All | 0 | 1,412 | 60,670 | 426,949 | 16,569 | 120,086 |
レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。
表示モード
表示倍率の変更
Title | Dif | Lv | Lamp | Rank | TS | Next | Rate | Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | Lv | Lamp | Rank | TS | Next | Rate | Update | |||||
Time and SpaceTime and Space | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
宣誓センセーション宣誓センセーション | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
フォニイフォニイ | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
ヴァンパイアヴァンパイア | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
グッバイ宣言グッバイ宣言 | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
キャットラビングキャットラビング | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
QuonQuon | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Let you DIVE!Let you DIVE! | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
POTENTIALPOTENTIAL | 0Bas | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
BREaK! BREaK! BREaK!BREaK! BREaK! BREaK! | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HainuweleHainuwele | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
TECHNOPOLIS 2085TECHNOPOLIS 2085 | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Starry ColorsStarry Colors | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
レイニーカラー・ウォーターカラーレイニーカラー・ウォーターカラー | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Cosmic TrainCosmic Train | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
the EmpErroRthe EmpErroR | 0Bas | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
C & BC & B | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
はちみつアドベンチャーはちみつアドベンチャー | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
宿星審判宿星審判 | 0Bas | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
宙の隣宙の隣 | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
ユメキキョウユメキキョウ | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
FestivaLightFestivaLight | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Caliburne ~Story of the Legendary sword~Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム | 0Bas | 5 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
RingRing | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
ParadisodaParadisoda | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
夢花火夢花火 | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
いちげき!のテーマいちげき!のテーマ | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM | 0Bas | 7+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
撩乱乙女†無双劇 -高瀬 梨緒ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -高瀬 梨緒ソロver.- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -三角 葵ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -三角 葵ソロver.- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -珠洲島 有栖ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -珠洲島 有栖ソロver.- | 0Bas | 4 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Butterfly Wave -早乙女 彩華ソロver.-Butterfly Wave -早乙女 彩華ソロver.- | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Butterfly Wave -九條 楓ソロver.-Butterfly Wave -九條 楓ソロver.- | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Butterfly Wave -皇城 セツナソロver.-Butterfly Wave -皇城 セツナソロver.- | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Girl's Party Planet! -桜井 春菜ソロver.-Girl's Party Planet! -桜井 春菜ソロver.- | 0Bas | 1 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Girl's Party Planet! -早乙女 彩華ソロver.-Girl's Party Planet! -早乙女 彩華ソロver.- | 0Bas | 1 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.-Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.- | 0Bas | 1 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.-Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.- | 0Bas | 1 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -星咲 あかりソロver.-HEADLINER -星咲 あかりソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -藤沢 柚子ソロver.-HEADLINER -藤沢 柚子ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -三角 葵ソロver.-HEADLINER -三角 葵ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -高瀬 梨緒ソロver.-HEADLINER -高瀬 梨緒ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -桜井 春菜ソロver.-HEADLINER -桜井 春菜ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -柏木 咲姫ソロver.-HEADLINER -柏木 咲姫ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -逢坂 茜ソロver.-HEADLINER -逢坂 茜ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -日向 千夏ソロver.-HEADLINER -日向 千夏ソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
HEADLINER -皇城 セツナソロver.-HEADLINER -皇城 セツナソロver.- | 0Bas | 3 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
青空コントレール -星咲 あかりソロver.-青空コントレール -星咲 あかりソロver.- | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
青空コントレール -日向 千夏ソロver.-青空コントレール -日向 千夏ソロver.- | 0Bas | 2 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Basic | 0 |
Time and SpaceTime and Space | 1Adv | 7+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
宣誓センセーション宣誓センセーション | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
フォニイフォニイ | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
ヴァンパイアヴァンパイア | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
グッバイ宣言グッバイ宣言 | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
キャットラビングキャットラビング | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
QuonQuon | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
Let you DIVE!Let you DIVE! | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
POTENTIALPOTENTIAL | 1Adv | 10+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
BREaK! BREaK! BREaK!BREaK! BREaK! BREaK! | 1Adv | 9+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
HainuweleHainuwele | 1Adv | 9+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 | 1Adv | 10 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
TECHNOPOLIS 2085TECHNOPOLIS 2085 | 1Adv | 9 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
Starry ColorsStarry Colors | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! | 1Adv | 7+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
レイニーカラー・ウォーターカラーレイニーカラー・ウォーターカラー | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
Cosmic TrainCosmic Train | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ | 1Adv | 9+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
the EmpErroRthe EmpErroR | 1Adv | 9+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
C & BC & B | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
はちみつアドベンチャーはちみつアドベンチャー | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
宿星審判宿星審判 | 1Adv | 10 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
宙の隣宙の隣 | 1Adv | 8+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
ユメキキョウユメキキョウ | 1Adv | 7+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
FestivaLightFestivaLight | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
Caliburne ~Story of the Legendary sword~Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | 1Adv | 9+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム | 1Adv | 9 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
RingRing | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
ParadisodaParadisoda | 1Adv | 6 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
夢花火夢花火 | 1Adv | 8 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
いちげき!のテーマいちげき!のテーマ | 1Adv | 8+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM | 1Adv | 11 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
撩乱乙女†無双劇 -高瀬 梨緒ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -高瀬 梨緒ソロver.- | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.- | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.- | 1Adv | 7 | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -三角 葵ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -三角 葵ソロver.- | 1Adv | 7+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.- | 1Adv | 7+ | 0 | 0- | 00 | 0- | ||||||||| | 2023-04-23 | - | - | - | Advanced | 0 |
