プレイヤーネーム No.10
トロフィー 新入生
レベル 250
バトルポイント 12103
レーティング 15.13 (MAX 15.14)
マニー 334697 (Total 543747)
トータルプレイ 2507
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 0 0.00% 0
Advanced 0 0.00% 0
Expert 1,989,118,891 68,455.15% 328,410,584
Master 2,228,825,752 86,225.31% 291,986,638
Lunatic 62,433,624 417.06% 9,346,483
Total 4,280,378,267 155,097.52% 629,743,705
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert 2 127 138 47 13 0 0 0 0 269 148 120 0 27 65 75 84 60 16 0
Master 0 46 143 60 26 7 9 2 0 232 65 44 1 59 95 78 39 14 7 0
Lunatic 0 0 3 2 2 0 2 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 4 5 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7+ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0
Lv.8 0 21 20 3 0 0 0 0 0 40 29 26 0 6 12 8 12 6 0 0
Lv.8+ 1 14 17 5 0 0 0 0 0 31 20 18 0 5 9 7 10 5 1 0
Lv.9 0 32 18 12 2 0 0 0 0 46 33 25 0 6 8 14 21 11 4 0
Lv.9+ 0 18 18 5 2 0 0 0 0 38 18 15 0 3 11 14 8 6 1 0
Lv.10 1 13 13 7 0 0 0 0 0 30 17 16 0 2 8 8 9 6 1 0
Lv.10+ 0 10 14 3 3 0 0 0 0 26 11 6 0 3 8 10 7 1 1 0
Lv.11 0 16 17 5 1 0 0 0 0 33 15 12 0 1 8 17 5 6 2 0
Lv.11+ 0 6 22 6 1 0 0 0 0 33 7 5 0 5 14 6 4 5 1 0
Lv.12 0 26 55 18 2 0 0 0 0 81 32 22 1 22 33 17 14 10 4 0
Lv.12+ 0 9 35 9 2 0 0 0 0 46 14 10 0 15 18 13 5 4 0 0
Lv.13 0 6 51 21 8 0 0 0 0 69 14 7 0 15 23 28 11 7 2 0
Lv.13+ 0 0 3 14 14 1 0 0 0 21 1 0 0 3 7 10 7 3 2 0
Lv.14 0 0 0 1 6 6 7 1 1 9 0 0 0 0 1 2 8 6 5 0
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 938,435 938,435
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 - - - - - 0
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - - - - - 0
Lv.6 - - - - - 0
Lv.7 - - - - - 0
Lv.7+ - - 1,007,329 - - 1,007,329
Lv.8 - - 1,006,342 - - 1,006,342
Lv.8+ - - 1,005,712 - - 1,005,712
Lv.9 - - 1,004,312 - - 1,004,312
Lv.9+ - - 1,004,299 - - 1,004,299
Lv.10 - - 1,005,182 - - 1,005,182
Lv.10+ - - 1,003,334 - - 1,003,334
Lv.11 - - 1,004,519 1,004,626 - 1,004,549
Lv.11+ - - 1,000,939 1,004,355 - 1,003,183
Lv.12 - - 1,000,358 1,004,384 - 1,003,627
Lv.12+ - - 1,002,635 1,002,398 1,002,828 1,002,427
Lv.13 - - 1,000,410 1,000,173 993,530 1,000,041
Lv.13+ - - - 986,438 1,000,023 987,712
Lv.14 - - - 952,780 806,029 932,769
Lv.14+ - - - 924,015 - 924,015
Lv.15 - - - 863,700 - 863,700
Lv.15+ - - - - - 0
All - - 1,004,313 996,541 934,648 999,593

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
INSIDE IDENTITYINSIDE IDENTITY POPS&ANIME 2Exp 9+ FB FC AB 225.45 1009335SSS+ 65672066,567,206 225.45% -74.56-74.56% 10093351,009,335 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
春擬き春擬き POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 254.20 1009352SSS+ 51783685,178,368 254.20% -45.81-45.81% 10093521,009,352 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
エブリデイワールドエブリデイワールド POPS&ANIME 2Exp 8 FB 315.21 1005860SSS 66179056,617,905 315.21% -84.8-84.8% 10058601,005,860 -1640-1,640 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
わたしたち魔法乙女です☆わたしたち魔法乙女です☆ POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 196.07 1009508SSS+ 55510405,551,040 196.07% -3.94-3.94% 10095081,009,508 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ホシノキズナホシノキズナ POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC 186.84 1008885SSS+ 41564494,156,449 186.84% -13.16-13.16% 10088851,008,885 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC Expert 0
Deep-ConnectDeep-Connect POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC 213.39 1009141SSS+ 49494794,949,479 213.39% -86.62-86.62% 10091411,009,141 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC Expert 0
BelieveBelieve POPS&ANIME 2Exp 9 309.73 1007683SSS+ 72903957,290,395 309.73% -90.27-90.27% 10076831,007,683 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ - Expert 0
Contrail ~軌跡~Contrail ~軌跡~ POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 95.95 1009816SSS+ 28094262,809,426 95.95% -4.05-4.05% 10098161,009,816 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Nameless StoryNameless Story POPS&ANIME 2Exp 10+ FB FC AB 292.88 1009572SSS+ 53385885,338,588 292.88% -7.13-7.13% 10095721,009,572 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
リトルソルジャーリトルソルジャー POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 79.68 1008405SSS+ 26475842,647,584 79.68% -20.32-20.32% 10084051,008,405 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ハッピータイフーンハッピータイフーン POPS&ANIME 2Exp 9 FB 191.92 1007877SSS+ 37746123,774,612 191.92% -8.09-8.09% 10078771,007,877 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB Expert 0
Purple RaysPurple Rays POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 179.03 1009188SSS+ 38102103,810,210 179.03% -20.97-20.97% 10091881,009,188 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Stage of StarStage of Star POPS&ANIME 2Exp 10 FB 173.29 1004439SSS 39488413,948,841 173.29% -26.72-26.72% 10044391,004,439 -3061-3,061 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! POPS&ANIME 2Exp 9+ FB FC AB 343.28 1009443SSS+ 59971315,997,131 343.28% -56.73-56.73% 10094431,009,443 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Brave SongBrave Song POPS&ANIME 2Exp 8 FB FC AB 311.86 1009270SSS+ 60598826,059,882 311.86% -88.14-88.14% 10092701,009,270 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Crow SongCrow Song POPS&ANIME 2Exp 9 FB 288.17 1008456SSS+ 62454606,245,460 288.17% -11.83-11.83% 10084561,008,456 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB Expert 0
Petit EtoilePetit Etoile POPS&ANIME 2Exp 9+ FB FC AB 314.15 1009293SSS+ 62486446,248,644 314.15% -85.86-85.86% 10092931,009,293 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ピースサインピースサイン POPS&ANIME 2Exp 10 FB FC AB 153.65 1009627SSS+ 34145343,414,534 153.65% -46.35-46.35% 10096271,009,627 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Catch the MomentCatch the Moment POPS&ANIME 2Exp 10 FB FC AB 200.79 1010000AB+ 55616655,561,665 200.79% -99.21-99.21% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 AB+ FB+FC+AB Expert 0
ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-Cヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C POPS&ANIME 2Exp 10 FC AB 170.31 1008507SSS+ 56925515,692,551 170.31% -29.69-29.69% 10085071,008,507 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FC+AB Expert 0
お願いマッスルお願いマッスル POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 235.96 1009029SSS+ 50832385,083,238 235.96% -64.04-64.04% 10090291,009,029 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
INDETERMINATE UNIVERSEINDETERMINATE UNIVERSE POPS&ANIME 2Exp 9 FB 180.48 1005697SSS 42222194,222,219 180.48% -19.53-19.53% 10056971,005,697 -1803-1,803 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ niconico 2Exp 9+ 293.89 1006241SSS 66009256,600,925 293.89% -6.12-6.12% 10062411,006,241 -1259-1,259 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS - Expert 0
Catch the WaveCatch the Wave niconico 2Exp 8+ FB FC AB 212.79 1009496SSS+ 50432055,043,205 212.79% -87.21-87.21% 10094961,009,496 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
セツナトリップセツナトリップ niconico 2Exp 10+ FB FC 330.18 1007973SSS+ 61345446,134,544 330.18% -69.82-69.82% 10079731,007,973 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC Expert 0
ECHOECHO niconico 2Exp 10 FB 331.53 1006750SSS 64180656,418,065 331.53% -68.48-68.48% 10067501,006,750 -750-750 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
地球最後の告白を地球最後の告白を niconico 2Exp 10 FB FC AB 384.67 1009487SSS+ 68709086,870,908 384.67% -15.33-15.33% 10094871,009,487 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
shake it!shake it! niconico 2Exp 8 FB FC 127.81 1007073SSS 33026273,302,627 127.81% -72.19-72.19% 10070731,007,073 -427-427 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB+FC Expert 0
おねがいダーリンおねがいダーリン niconico 2Exp 9+ FB FC AB 344.95 1009454SSS+ 73619187,361,918 344.95% -55.06-55.06% 10094541,009,454 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
乙女解剖乙女解剖 niconico 2Exp 8+ FB FC AB 228.92 1009724SSS+ 51413765,141,376 228.92% -71.09-71.09% 10097241,009,724 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
ドラマツルギードラマツルギー niconico 2Exp 9 FB FC AB 128.28 1006785SSS 37516943,751,694 128.28% -71.72-71.72% 10067851,006,785 -715-715 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB+FC+AB Expert 0
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア niconico 2Exp 9+ FB FC 272.57 1008188SSS+ 53912715,391,271 272.57% -27.44-27.44% 10081881,008,188 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC Expert 0
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! niconico 2Exp 10 FB 152.41 1005704SSS 44069534,406,953 152.41% -47.59-47.59% 10057041,005,704 -1796-1,796 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ niconico 2Exp 10 FB FC AB 266.12 1008442SSS+ 59064855,906,485 266.12% -33.88-33.88% 10084421,008,442 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
アンドロイドガールアンドロイドガール niconico 2Exp 10 FB FC AB 191.11 1009159SSS+ 37930383,793,038 191.11% -8.89-8.89% 10091591,009,159 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Hand in HandHand in Hand niconico 2Exp 8 FB FC AB 276.91 1008295SSS+ 53913095,391,309 276.91% -23.09-23.09% 10082951,008,295 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース niconico 2Exp 11 FB 200.01 999829SS 44187874,418,787 200.01% -99.99-99.99% 999829999,829 -171-171 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SS FB Expert 0
スイートマジックスイートマジック niconico 2Exp 8+ FB FC AB 102.83 1009291SSS+ 30181503,018,150 102.83% -97.17-97.17% 10092911,009,291 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Doll JudgmentDoll Judgment 東方Project 2Exp 11 FB FC AB 61.36 1008883SSS+ 48355684,835,568 61.36% -38.64-38.64% 10088831,008,883 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 東方Project 2Exp 9 FB FC AB 108.02 1009725SSS+ 48444984,844,498 108.02% -91.98-91.98% 10097251,009,725 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 東方Project 2Exp 11 FB FC AB 146.86 1009489SSS+ 34923723,492,372 146.86% -53.14-53.14% 10094891,009,489 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 東方Project 2Exp 11 FB 180.26 1006569SSS 51835795,183,579 180.26% -19.75-19.75% 10065691,006,569 -931-931 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
DuelloDuello VARIETY 2Exp 12 21.21 1000086SSS 48394884,839,488 21.21% -78.79-78.79% 10000861,000,086 -7414-7,414 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS - Expert 0
DreadnoughtDreadnought VARIETY 2Exp 11 FB 245.65 1007390SSS 68644906,864,490 245.65% -54.35-54.35% 10073901,007,390 -110-110 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
超常マイマイン超常マイマイン チュウマイ 2Exp 10+ FB 165.63 1005812SSS 44228414,422,841 165.63% -34.38-34.38% 10058121,005,812 -1688-1,688 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! チュウマイ 2Exp 10 FB 86.01 1006375SSS 54754485,475,448 86.01% -13.99-13.99% 10063751,006,375 -1125-1,125 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
Summer is overSummer is over チュウマイ 2Exp 11+ FB 330.10 1006423SSS 1000602610,006,026 330.10% -69.9-69.9% 10064231,006,423 -1077-1,077 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
folernfolern チュウマイ 2Exp 11 FB 0.00不可 1007926SSS+ 52109195,210,919 0.00% -100-100% 10079261,007,926 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 不可 SSS+ FB Expert 0
World VanquisherWorld Vanquisher チュウマイ 2Exp 11+ FB 124.33 1006116SSS 88635538,863,553 124.33% -75.67-75.67% 10061161,006,116 -1384-1,384 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
BOKUTOBOKUTO チュウマイ 2Exp 11 FB FC AB 262.56 1009381SSS+ 64752446,475,244 262.56% -37.44-37.44% 10093811,009,381 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- チュウマイ 2Exp 12 FB FC AB 251.91 1007181SSS 1013799810,137,998 251.91% -48.09-48.09% 10071811,007,181 -319-319 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB+FC+AB Expert 0
Splash Dance!!Splash Dance!! オンゲキ 2Exp 10+ FB 172.43 1003058SSS 38096503,809,650 172.43% -27.57-27.57% 10030581,003,058 -4442-4,442 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
SparkleSparkle オンゲキ 2Exp 11+ FB 20.98 1003935SSS 61285076,128,507 20.98% -79.02-79.02% 10039351,003,935 -3565-3,565 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
Last KingdomLast Kingdom オンゲキ 2Exp 11+ FB 6.01 1003617SSS 66472766,647,276 6.01% -93.99-93.99% 10036171,003,617 -3883-3,883 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
Vibes 2k20Vibes 2k20 オンゲキ 2Exp 12+ FB 16.07 1008040SSS+ 59971685,997,168 16.07% -83.93-83.93% 10080401,008,040 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB Expert 0
R'N'R MonstaR'N'R Monsta オンゲキ 2Exp 12 FB 136.95 1005883SSS 92328819,232,881 136.95% -63.06-63.06% 10058831,005,883 -1617-1,617 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 オンゲキ 2Exp 11 FB 33.36 1007680SSS+ 52343205,234,320 33.36% -66.64-66.64% 10076801,007,680 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB Expert 0
Ai DrewAi Drew オンゲキ 2Exp 12 FB 0.00不可 1007371SSS 61785046,178,504 0.00% -100-100% 10073711,007,371 -129-129 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 不可 SSS FB Expert 0
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる オンゲキ 2Exp 9 FB 252.36 1008235SSS+ 98973389,897,338 252.36% -47.64-47.64% 10082351,008,235 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB Expert 0
DAWNBREAKERDAWNBREAKER オンゲキ 2Exp 11+ FB 36.73 1004012SSS 72448307,244,830 36.73% -63.27-63.27% 10040121,004,012 -3488-3,488 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
アマツカミアマツカミ オンゲキ 2Exp 11 FB 98.02 1005202SSS 94155419,415,541 98.02% -1.99-1.99% 10052021,005,202 -2298-2,298 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
夏色花火夏色花火 オンゲキ 2Exp 8 FB FC AB 114.15 1009807SSS+ 52055785,205,578 114.15% -85.85-85.85% 10098071,009,807 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! オンゲキ 2Exp 9 FB FC AB 154.81 1008298SSS+ 44609924,460,992 154.81% -45.19-45.19% 10082981,008,298 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Galaxy BlasterGalaxy Blaster オンゲキ 2Exp 12 26.54 1006017SSS 86904228,690,422 26.54% -73.47-73.47% 10060171,006,017 -1483-1,483 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS - Expert 0
Trinity DepartureTrinity Departure オンゲキ 2Exp 12 FB FC AB 191.00 1008145SSS+ 1050218910,502,189 191.00% -9-9% 10081451,008,145 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! オンゲキ 2Exp 10 FB FC AB 0.00不可 1009620SSS+ 46965994,696,599 0.00% -100-100% 10096201,009,620 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 不可 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
AstrøNotes.AstrøNotes. オンゲキ 2Exp 12 FB 154.16 1006137SSS 1067918510,679,185 154.16% -45.84-45.84% 10061371,006,137 -1363-1,363 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト オンゲキ 2Exp 12 FB 0.00不可 1003860SSS 85012418,501,241 0.00% -100-100% 10038601,003,860 -3640-3,640 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 不可 SSS FB Expert 0
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. オンゲキ 2Exp 12+ FB FC AB 2.03 1008357SSS+ 1013377910,133,779 2.03% -97.97-97.97% 10083571,008,357 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
RadianceRadiance オンゲキ 2Exp 11 FB FC AB 0.00不可 1009201SSS+ 58644535,864,453 0.00% -100-100% 10092011,009,201 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 不可 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
OpferOpfer オンゲキ 2Exp 13 FB 22.32 1003284SSS 93869629,386,962 22.32% -77.69-77.69% 10032841,003,284 -4216-4,216 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Expert 0
TitaniaTitania オンゲキ 2Exp 13 FB 0.00不可 1001129SSS 96892719,689,271 0.00% -100-100% 10011291,001,129 -6371-6,371 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 不可 SSS FB Expert 0
GO! GO! MANIACGO! GO! MANIAC POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 364.54 986416S 83577748,357,774 364.54% -35.46-35.46% 986416986,416 -3584-3,584 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 S FB Master 0
The Everlasting Guilty CrownThe Everlasting Guilty Crown POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 319.98 1002393SSS 82063868,206,386 319.98% -80.02-80.02% 10023931,002,393 -5107-5,107 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
INSIDE IDENTITYINSIDE IDENTITY POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC 238.12 1004309SSS 70861467,086,146 238.12% -61.88-61.88% 10043091,004,309 -3191-3,191 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB+FC Master 0
終わりの先の音節終わりの先の音節 POPS&ANIME 3Mas 13 FB 272.40 1003816SSS 85468908,546,890 272.40% -27.61-27.61% 10038161,003,816 -3684-3,684 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
春擬き春擬き POPS&ANIME 3Mas 12 FB 317.34 1004733SSS 65565656,556,565 317.34% -82.67-82.67% 10047331,004,733 -2767-2,767 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
エブリデイワールドエブリデイワールド POPS&ANIME 3Mas 12 FB 330.34 1000220SSS 72446547,244,654 330.34% -69.67-69.67% 10002201,000,220 -7280-7,280 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
わたしたち魔法乙女です☆わたしたち魔法乙女です☆ POPS&ANIME 3Mas 12 FB 244.91 1002898SSS 66164456,616,445 244.91% -55.09-55.09% 10028981,002,898 -4602-4,602 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
ホシノキズナホシノキズナ POPS&ANIME 3Mas 12 FB 288.61 1008158SSS+ 60116776,011,677 288.61% -11.39-11.39% 10081581,008,158 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB Master 0
Deep-ConnectDeep-Connect POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 322.21 1007824SSS+ 70450947,045,094 322.21% -77.8-77.8% 10078241,007,824 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Master 0
BelieveBelieve POPS&ANIME 3Mas 12 FB 34.20 997760SS 30904753,090,475 34.20% -65.8-65.8% 997760997,760 -2240-2,240 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SS FB Master 0
Contrail ~軌跡~Contrail ~軌跡~ POPS&ANIME 3Mas 12 101.70 1006942SSS 30258023,025,802 101.70% -98.3-98.3% 10069421,006,942 -558-558 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS - Master 0
Nameless StoryNameless Story POPS&ANIME 3Mas 13 289.63 1000401SSS 55315045,531,504 289.63% -10.38-10.38% 10004011,000,401 -7099-7,099 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS - Master 0
リトルソルジャーリトルソルジャー POPS&ANIME 3Mas 12 96.21 1000432SSS 30394983,039,498 96.21% -3.8-3.8% 10004321,000,432 -7068-7,068 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS - Master 0
ハッピータイフーンハッピータイフーン POPS&ANIME 3Mas 12 FB 196.46 998349SS 40009134,000,913 196.46% -3.54-3.54% 998349998,349 -1651-1,651 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SS FB Master 0
Purple RaysPurple Rays POPS&ANIME 3Mas 12 FB 191.01 1004958SSS 41755024,175,502 191.01% -9-9% 10049581,004,958 -2542-2,542 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
Stage of StarStage of Star POPS&ANIME 3Mas 13 FB 172.30 975934S 41238524,123,852 172.30% -27.7-27.7% 975934975,934 -14066-14,066 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 S FB Master 0
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! POPS&ANIME 3Mas 12 FB 357.68 1006448SSS 64403976,440,397 357.68% -42.32-42.32% 10064481,006,448 -1052-1,052 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
Brave SongBrave Song POPS&ANIME 3Mas 11+ FB 323.42 1006740SSS 64967616,496,761 323.42% -76.58-76.58% 10067401,006,740 -760-760 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
Crow SongCrow Song POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 316.23 1005684SSS 69441796,944,179 316.23% -83.77-83.77% 10056841,005,684 -1816-1,816 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
青春サイダー青春サイダー POPS&ANIME 3Mas 13 367.60 994931SS 78053217,805,321 367.60% -32.4-32.4% 994931994,931 -5069-5,069 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SS - Master 0
Petit EtoilePetit Etoile POPS&ANIME 3Mas 13 FB 167.39 998071SS 41419554,141,955 167.39% -32.62-32.62% 998071998,071 -1929-1,929 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SS FB Master 0
High Free SpiritsHigh Free Spirits POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 421.53 1009373SSS+ 83423138,342,313 421.53% -78.48-78.48% 10093731,009,373 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Master 0
ネ!コ!ネ!コ! POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 230.06 1009769SSS+ 86674698,667,469 230.06% -69.94-69.94% 10097691,009,769 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Master 0
fantastic dreamerfantastic dreamer POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 354.48 1008994SSS+ 76071717,607,171 354.48% -45.52-45.52% 10089941,008,994 0- ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Rising HopeRising Hope POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 233.64 1000461SSS 88315548,831,554 233.64% -66.37-66.37% 10004611,000,461 -7039-7,039 ||||||||| 2020-07-28 12:16:34 SSS FB Master 0
