プレイヤーネーム JAFOOO
トロフィー 桜吹雪
レベル 333
バトルポイント 14302
レーティング 15.47 (MAX 15.47)
マニー 56726 (Total 912716)
トータルプレイ 3446
コメント  

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-05-10 06:03:19 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Cream+MintCream+Mint 3Mas 7,360,431 12,915,866 5,555,435 56.99% 2020-01-09
未来の彼方未来の彼方 3Mas 8,385,533 11,854,281 3,468,748 70.74% 2020-01-09
青春サイダー青春サイダー 3Mas 8,642,021 12,267,295 3,625,274 70.45% 2020-01-09
Lost PrincessLost Princess 3Mas 8,144,144 11,796,115 3,651,971 69.04% 2020-01-09
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 3Mas 8,877,188 12,325,957 3,448,769 72.02% 2020-01-09
ネ!コ!ネ!コ! 3Mas 8,943,026 13,505,351 4,562,325 66.22% 2020-01-09
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 3Mas 8,581,986 11,914,144 3,332,158 72.03% 2020-01-09
快晴快晴 3Mas 8,015,105 12,206,976 4,191,871 65.66% 2020-01-09
サマータイムレコードサマータイムレコード 3Mas 8,313,293 11,911,929 3,598,636 69.79% 2020-01-09
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 3Mas 7,430,577 12,444,218 5,013,641 59.71% 2020-01-09
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 3Mas 8,701,735 13,152,091 4,450,356 66.16% 2020-01-09
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 8,557,152 12,207,736 3,650,584 70.10% 2020-01-09
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 3Mas 9,052,713 12,207,323 3,154,610 74.16% 2020-01-09
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 7,642,316 11,913,254 4,270,938 64.15% 2020-01-09
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 8,956,350 12,915,922 3,959,572 69.34% 2020-01-09
千本桜千本桜 3Mas 9,292,528 12,326,289 3,033,761 75.39% 2020-01-09
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 9,141,431 12,915,912 3,774,481 70.78% 2020-01-09
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 3Mas 9,443,173 12,916,165 3,472,992 73.11% 2020-01-09
シャルルシャルル 3Mas 8,594,734 12,325,107 3,730,373 69.73% 2020-01-09
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 3Mas 7,195,545 12,208,402 5,012,857 58.94% 2020-01-09
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 8,604,996 12,326,423 3,721,427 69.81% 2020-01-09
ヒバナヒバナ 3Mas 8,264,607 11,795,199 3,530,592 70.07% 2020-01-09
炉心融解炉心融解 3Mas 7,483,886 12,325,412 4,841,526 60.72% 2020-01-09
星屑ユートピア星屑ユートピア 3Mas 8,595,915 12,326,027 3,730,112 69.74% 2020-01-09
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 3Mas 8,684,411 12,148,071 3,463,660 71.49% 2020-01-09
METEORMETEOR 3Mas 8,002,791 11,794,643 3,791,852 67.85% 2020-01-09
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 3Mas 8,635,112 12,091,874 3,456,762 71.41% 2020-01-09
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 3Mas 8,790,483 12,031,198 3,240,715 73.06% 2020-01-09
Tell Your WorldTell Your World 3Mas 8,473,575 11,795,884 3,322,309 71.84% 2020-01-09
*ハロー、プラネット。*ハロー、プラネット。 3Mas 8,139,597 11,794,609 3,655,012 69.01% 2020-01-09
からくりピエロからくりピエロ 3Mas 8,309,736 11,795,257 3,485,521 70.45% 2020-01-09
3939 3Mas 8,216,004 11,795,247 3,579,243 69.66% 2020-01-09
メルトメルト 3Mas 8,341,885 11,796,210 3,454,325 70.72% 2020-01-09
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 3Mas 8,940,022 12,208,191 3,268,169 73.23% 2020-01-09
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 8,135,007 11,795,528 3,660,521 68.97% 2020-01-09
フィクサーフィクサー 3Mas 7,750,383 11,912,497 4,162,114 65.06% 2020-01-09
こどものしくみこどものしくみ 3Mas 7,708,425 11,914,209 4,205,784 64.70% 2020-01-09
ウサテイウサテイ 3Mas 9,022,118 12,030,359 3,008,241 74.99% 2020-01-09
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 8,532,394 12,328,379 3,795,985 69.21% 2020-01-09
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 3Mas 9,466,075 13,210,651 3,744,576 71.65% 2020-01-09
進捗どうですか?進捗どうですか? 3Mas 8,495,564 12,030,812 3,535,248 70.62% 2020-01-09
寒想桜寒想桜 3Mas 7,713,058 12,325,683 4,612,625 62.58% 2020-01-09
Necro FantasiaNecro Fantasia 3Mas 9,105,980 13,210,787 4,104,807 68.93% 2020-01-09
ColorsColors 3Mas 10,801,218 14,389,684 3,588,466 75.06% 2020-01-09
アクアテラリウムアクアテラリウム 3Mas 9,103,230 12,030,774 2,927,544 75.67% 2020-01-09
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 3Mas 8,675,219 12,208,796 3,533,577 71.06% 2020-01-09
sweet little sistersweet little sister 3Mas 8,843,877 12,208,426 3,364,549 72.44% 2020-01-09
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 3Mas 8,318,147 11,794,936 3,476,789 70.52% 2020-01-09
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 3Mas 8,968,153 11,795,953 2,827,800 76.03% 2020-01-09
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 8,641,438 11,795,158 3,153,720 73.26% 2020-01-09
Melody!Melody! 3Mas 7,525,473 11,794,623 4,269,150 63.80% 2020-01-09
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 8,581,840 12,326,781 3,744,941 69.62% 2020-01-09
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 3Mas 8,491,836 11,794,540 3,302,704 72.00% 2020-01-09
The FormulaThe Formula 3Mas 8,557,927 12,031,023 3,473,096 71.13% 2020-01-09
オモイヨシノオモイヨシノ 3Mas 7,415,584 12,620,864 5,205,280 58.76% 2020-01-09
アリサのテーマアリサのテーマ 3Mas 8,843,256 12,030,170 3,186,914 73.51% 2020-01-09
Sentimental SnowSentimental Snow 3Mas 9,576,620 13,210,844 3,634,224 72.49% 2020-01-09
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 3Mas 8,370,725 12,032,847 3,662,122 69.57% 2020-01-09
心象蜃気楼心象蜃気楼 3Mas 8,163,171 11,914,182 3,751,011 68.52% 2020-01-09
Hyper ActiveHyper Active 3Mas 8,299,830 12,208,939 3,909,109 67.98% 2020-01-09
First TwinkleFirst Twinkle 3Mas 10,036,899 13,505,010 3,468,111 74.32% 2020-01-09
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 10,574,345 14,095,495 3,521,150 75.02% 2020-01-09
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 3Mas 7,420,430 12,149,766 4,729,336 61.07% 2020-01-09
DragoonDragoon 3Mas 9,397,014 13,505,889 4,108,875 69.58% 2020-01-09
こころここからこころここから 3Mas 9,679,799 13,800,873 4,121,074 70.14% 2020-01-09
光線チューニング光線チューニング 3Mas 8,291,861 11,914,522 3,622,661 69.59% 2020-01-09
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 3Mas 9,077,627 11,913,008 2,835,381 76.20% 2020-01-09
夜明けのストリング夜明けのストリング 3Mas 8,630,890 12,207,352 3,576,462 70.70% 2020-01-09
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 3Mas 10,222,675 13,505,503 3,282,828 75.69% 2020-01-09
TeATeA 3Mas 9,238,528 12,030,292 2,791,764 76.79% 2020-01-09
fulgentefulgente 3Mas 8,264,093 12,031,650 3,767,557 68.69% 2020-01-09
本能的 Survivor本能的 Survivor 3Mas 8,763,034 12,209,256 3,446,222 71.77% 2020-01-09
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 3Mas 8,765,968 12,620,616 3,854,648 69.46% 2020-01-09
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 3Mas 9,070,325 12,915,699 3,845,374 70.23% 2020-01-09
UTAKATAUTAKATA 3Mas 10,631,712 14,389,864 3,758,152 73.88% 2020-01-09
Rule the World!!Rule the World!! 3Mas 10,064,744 14,389,963 4,325,219 69.94% 2020-01-09
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 3Mas 9,525,562 14,390,101 4,864,539 66.20% 2020-01-09
Starring StarsStarring Stars 3Mas 9,998,358 13,800,813 3,802,455 72.45% 2020-01-09
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 3Mas 8,235,137 11,794,718 3,559,581 69.82% 2020-01-09
STARTLINERSTARTLINER 3Mas 8,257,361 11,854,153 3,596,792 69.66% 2020-01-09
みんな Happy!!みんな Happy!! 3Mas 8,767,026 11,795,405 3,028,379 74.33% 2020-01-09
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 8,030,592 11,795,491 3,764,899 68.08% 2020-01-09
Here We GoHere We Go 3Mas 8,327,626 12,032,254 3,704,628 69.21% 2020-01-09
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 3Mas 8,942,583 12,030,605 3,088,022 74.33% 2020-01-09
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 3Mas 9,664,727 13,504,924 3,840,197 71.56% 2020-01-09
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 7,698,874 13,504,907 5,806,033 57.01% 2020-01-09
What color...What color... 3Mas 8,605,011 12,325,467 3,720,456 69.81% 2020-01-09
Sword of SecretSword of Secret 3Mas 10,922,101 14,095,700 3,173,599 77.49% 2020-01-09
GranFatalitéGranFatalité 3Mas 8,979,249 13,800,362 4,821,113 65.07% 2020-01-09
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 9,706,228 14,067,515 4,361,287 69.00% 2020-01-09
ジングルベルジングルベル 3Mas 9,937,661 14,095,379 4,157,718 70.50% 2020-03-16
ホシノキズナホシノキズナ 3Mas 9,665,486 12,031,757 2,366,271 80.33% 2020-03-16
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 3Mas 7,062,625 11,797,044 4,734,419 59.87% 2020-03-16
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 8,122,646 11,972,550 3,849,904 67.84% 2020-03-16
HARMONIZEHARMONIZE 3Mas 8,115,718 11,794,633 3,678,915 68.81% 2020-03-16
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 9,957,359 12,444,174 2,486,815 80.02% 2020-03-16
インビジブルインビジブル 3Mas 10,364,061 12,915,464 2,551,403 80.25% 2020-03-16
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 9,406,621 12,916,504 3,509,883 72.83% 2020-03-16
天ノ弱天ノ弱 3Mas 9,266,205 12,325,633 3,059,428 75.18% 2020-03-16
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 3Mas 9,442,343 12,916,171 3,473,828 73.10% 2020-03-16
カミサマネジマキカミサマネジマキ 3Mas 8,281,342 12,030,635 3,749,293 68.84% 2020-03-16
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 9,638,444 12,621,658 2,983,214 76.36% 2020-03-16
ロキロキ 3Mas 7,911,389 12,030,948 4,119,559 65.76% 2020-03-16
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 9,806,714 12,209,682 2,402,968 80.32% 2020-03-16
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 8,912,942 12,326,746 3,413,804 72.31% 2020-03-16
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 3Mas 8,322,431 12,325,955 4,003,524 67.52% 2020-03-16
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 8,217,364 11,795,130 3,577,766 69.67% 2020-03-16
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 9,174,946 11,795,113 2,620,167 77.79% 2020-03-16
人生リセットボタン人生リセットボタン 3Mas 9,645,889 12,031,641 2,385,752 80.17% 2020-03-16
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 3Mas 8,667,181 11,794,621 3,127,440 73.48% 2020-03-16
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 8,900,505 12,324,855 3,424,350 72.22% 2020-03-16
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 7,112,003 11,913,501 4,801,498 59.70% 2020-03-16
ECHOECHO 3Mas 8,651,741 11,913,218 3,261,477 72.62% 2020-03-16
地球最後の告白を地球最後の告白を 3Mas 9,425,054 11,797,387 2,372,333 79.89% 2020-03-16
shake it!shake it! 3Mas 8,031,961 12,030,768 3,998,807 66.76% 2020-03-16
おねがいダーリンおねがいダーリン 3Mas 9,901,024 12,327,521 2,426,497 80.32% 2020-03-16
乙女解剖乙女解剖 3Mas 9,786,740 12,148,412 2,361,672 80.56% 2020-03-16
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 8,100,330 12,325,661 4,225,331 65.72% 2020-03-16
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 3Mas 8,784,595 12,030,272 3,245,677 73.02% 2020-03-16
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 9,836,427 12,382,508 2,546,081 79.44% 2020-03-16
アンドロイドガールアンドロイドガール 3Mas 7,757,749 11,795,809 4,038,060 65.77% 2020-03-16
レプリカの恋レプリカの恋 3Mas 8,882,221 12,915,213 4,032,992 68.77% 2020-03-16
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 10,027,364 13,506,508 3,479,144 74.24% 2020-03-16
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 10,368,611 13,798,007 3,429,396 75.15% 2020-03-16
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 9,028,052 12,680,462 3,652,410 71.20% 2020-03-16
東方妖々夢 ~the maximum moving about~東方妖々夢 ~the maximum moving about~ 3Mas 9,136,472 12,208,917 3,072,445 74.83% 2020-03-16
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 3Mas 9,395,318 12,915,514 3,520,196 72.74% 2020-03-16
櫻結び櫻結び 3Mas 11,420,946 14,684,280 3,263,334 77.78% 2020-03-16
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 3Mas 10,307,572 14,094,134 3,786,562 73.13% 2020-03-16
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 3Mas 8,463,855 11,795,246 3,331,391 71.76% 2020-03-16
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 3Mas 8,422,481 12,030,668 3,608,187 70.01% 2020-03-16
Destiny RunnerDestiny Runner 3Mas 10,353,775 12,916,767 2,562,992 80.16% 2020-03-16
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 10,604,503 13,211,238 2,606,735 80.27% 2020-03-16
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 3Mas 9,671,313 12,030,868 2,359,555 80.39% 2020-03-16
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 8,935,989 12,032,145 3,096,156 74.27% 2020-03-16
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 9,313,459 11,795,264 2,481,805 78.96% 2020-03-16
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 9,009,796 12,031,996 3,022,200 74.88% 2020-03-16
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 8,854,335 12,266,472 3,412,137 72.18% 2020-03-16
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 10,103,256 12,621,369 2,518,113 80.05% 2020-03-16
Doll JudgmentDoll Judgment 3Mas 9,565,131 13,210,894 3,645,763 72.40% 2020-03-16
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 6,918,024 12,915,764 5,997,740 53.56% 2020-03-16
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 3Mas 7,908,285 12,031,936 4,123,651 65.73% 2020-03-16
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 10,211,453 12,915,775 2,704,322 79.06% 2020-03-16
DuelloDuello 3Mas 9,846,714 13,505,464 3,658,750 72.91% 2020-03-16
conflictconflict 3Mas 8,927,802 13,210,895 4,283,093 67.58% 2020-03-16
Brain PowerBrain Power 3Mas 9,087,645 12,208,028 3,120,383 74.44% 2020-03-16
HalcyonHalcyon 3Mas 8,916,299 12,326,655 3,410,356 72.33% 2020-03-16
神威神威 3Mas 8,665,320 13,507,018 4,841,698 64.15% 2020-03-16
ÄventyrÄventyr 3Mas 10,061,975 13,800,013 3,738,038 72.91% 2020-03-16
GOODRAGEGOODRAGE 3Mas 9,718,171 13,504,364 3,786,193 71.96% 2020-03-16
DreadnoughtDreadnought 3Mas 9,351,986 12,914,585 3,562,599 72.41% 2020-03-16
folernfolern 3Mas 10,272,994 14,390,080 4,117,086 71.39% 2020-03-16
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 3Mas 11,519,563 15,273,902 3,754,339 75.42% 2020-03-16
The wheel to the rightThe wheel to the right 3Mas 12,358,772 15,278,085 2,919,313 80.89% 2020-03-16
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 8,631,317 12,030,987 3,399,670 71.74% 2020-03-16
Mare MarisMare Maris 3Mas 8,505,856 12,030,527 3,524,671 70.70% 2020-03-16
天火明命天火明命 3Mas 8,706,366 12,915,700 4,209,334 67.41% 2020-03-16
CyberozarCyberozar 3Mas 8,826,524 12,914,586 4,088,062 68.35% 2020-03-16
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 3Mas 9,203,710 12,915,150 3,711,440 71.26% 2020-03-16
Gate of DoomGate of Doom 3Mas 10,304,339 12,916,803 2,612,464 79.77% 2020-03-16
PaqqinPaqqin 3Mas 8,747,314 12,916,484 4,169,170 67.72% 2020-03-16
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 3Mas 9,293,952 13,505,966 4,212,014 68.81% 2020-03-16
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 3Mas 8,976,147 13,506,883 4,530,736 66.46% 2020-03-16
oborooboro 3Mas 11,083,861 14,389,960 3,306,099 77.02% 2020-03-16
7thSense7thSense 3Mas 10,209,632 14,390,584 4,180,952 70.95% 2020-03-16
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 9,983,199 13,800,551 3,817,352 72.34% 2020-03-16
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 3Mas 11,347,984 14,391,648 3,043,664 78.85% 2020-03-16
怒槌怒槌 3Mas 10,376,385 14,682,455 4,306,070 70.67% 2020-03-16
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 3Mas 11,441,578 14,978,823 3,537,245 76.39% 2020-03-16
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ 3Mas 8,076,630 12,327,193 4,250,563 65.52% 2020-03-16
猫祭り猫祭り 3Mas 7,620,878 12,031,289 4,410,411 63.34% 2020-03-16
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 9,830,035 13,800,839 3,970,804 71.23% 2020-03-16
時の冒険者時の冒険者 3Mas 10,068,504 13,801,570 3,733,066 72.95% 2020-03-16
SILENT BLUESILENT BLUE 3Mas 10,491,653 14,095,209 3,603,556 74.43% 2020-03-16
World VanquisherWorld Vanquisher 3Mas 10,218,916 14,389,665 4,170,749 71.02% 2020-03-16
BOKUTOBOKUTO 3Mas 8,287,164 12,622,785 4,335,621 65.65% 2020-03-16
Splash Dance!!Splash Dance!! 3Mas 7,861,658 11,973,050 4,111,392 65.66% 2020-03-16
SparkleSparkle 3Mas 10,130,125 14,094,162 3,964,037 71.87% 2020-03-16
Last KingdomLast Kingdom 3Mas 11,798,690 14,391,248 2,592,558 81.99% 2020-03-16
Vibes 2k20Vibes 2k20 3Mas 11,202,750 14,092,075 2,889,325 79.50% 2020-03-16
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 11,422,735 14,389,744 2,967,009 79.38% 2020-03-16
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 3Mas 11,338,768 14,155,342 2,816,574 80.10% 2020-03-16
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 3Mas 8,730,314 12,207,580 3,477,266 71.52% 2020-03-16
Touch and GoTouch and Go 3Mas 9,453,623 12,916,273 3,462,650 73.19% 2020-03-16
BaqeelaBaqeela 3Mas 9,806,607 13,506,202 3,699,595 72.61% 2020-03-16
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 3Mas 9,811,955 12,208,784 2,396,829 80.37% 2020-03-16
Lazy AddictionLazy Addiction 3Mas 10,100,659 12,622,106 2,521,447 80.02% 2020-03-16
Desperado WaltzDesperado Waltz 3Mas 8,992,735 13,210,551 4,217,816 68.07% 2020-03-16
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 3Mas 9,779,282 13,506,018 3,726,736 72.41% 2020-03-16
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE 3Mas 10,998,524 14,095,730 3,097,206 78.03% 2020-03-16
Mini skirtMini skirt 3Mas 11,160,070 14,095,424 2,935,354 79.18% 2020-03-16
HONEY-QHONEY-Q 3Mas 11,675,065 14,685,916 3,010,851 79.50% 2020-03-16
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 3Mas 9,852,826 13,505,674 3,652,848 72.95% 2020-03-16
A Man In The MirrorA Man In The Mirror 3Mas 9,849,556 14,090,860 4,241,304 69.90% 2020-03-16
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 3Mas 8,889,013 11,796,836 2,907,823 75.35% 2020-03-16
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe 3Mas 8,832,791 13,505,610 4,672,819 65.40% 2020-03-16
Honey BearHoney Bear 3Mas 10,497,941 14,094,231 3,596,290 74.48% 2020-03-16
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト 3Mas 11,419,548 15,272,819 3,853,271 74.77% 2020-03-16
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. 3Mas 11,212,204 15,861,533 4,649,329 70.69% 2020-03-16
RadianceRadiance 3Mas 11,017,796 14,095,120 3,077,324 78.17% 2020-03-16
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 3Mas 9,518,630 11,855,479 2,336,849 80.29% 2020-03-16
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 3Mas 9,626,453 12,031,516 2,405,063 80.01% 2020-03-16
MEGATON BLASTMEGATON BLAST 3Mas 8,793,002 12,327,313 3,534,311 71.33% 2020-03-16
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 8,892,862 12,620,627 3,727,765 70.46% 2020-03-16
Death DollDeath Doll 3Mas 8,952,380 12,917,192 3,964,812 69.31% 2020-03-16
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 3Mas 10,089,648 12,620,815 2,531,167 79.94% 2020-03-16
3Mas 9,369,699 13,501,958 4,132,259 69.40% 2020-03-16
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! 3Mas 12,061,907 14,685,150 2,623,243 82.14% 2020-03-16
Viyella's TearsViyella's Tears 3Mas 11,789,983 15,274,546 3,484,563 77.19% 2020-03-16
AenbharrAenbharr 3Mas 11,310,494 14,681,665 3,371,171 77.04% 2020-03-16
ω4ω4 3Mas 10,738,747 15,863,687 5,124,940 67.69% 2020-03-16
DolphikaDolphika 3Mas 8,452,207 12,326,855 3,874,648 68.57% 2020-03-16
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 3Mas 9,657,816 12,030,345 2,372,529 80.28% 2020-03-16
Ai NovAi Nov 3Mas 9,714,644 13,506,793 3,792,149 71.92% 2020-03-16
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 3Mas 9,855,305 12,327,512 2,472,207 79.95% 2020-03-16
MaqriteMaqrite 3Mas 10,717,171 14,096,113 3,378,942 76.03% 2020-03-16
Everlasting TodayEverlasting Today 3Mas 11,301,171 14,684,591 3,383,420 76.96% 2020-03-16
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 3Mas 10,340,678 13,800,314 3,459,636 74.93% 2020-03-16
Dazzle hopDazzle hop 3Mas 11,701,425 14,684,769 2,983,344 79.68% 2020-03-16
YURUSHITEYURUSHITE 3Mas 11,785,873 15,271,758 3,485,885 77.17% 2020-03-16
OpferOpfer 3Mas 11,414,836 15,269,714 3,854,878 74.75% 2020-03-16
TitaniaTitania 3Mas 12,542,792 15,863,610 3,320,818 79.07% 2020-03-16
ジングルベルジングルベル 10Lun 11,558,243 15,297,077 3,738,834 75.56% 2020-03-16
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 10Lun 12,090,493 15,296,355 3,205,862 79.04% 2020-03-16
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 10Lun 9,380,371 15,295,883 5,915,512 61.33% 2020-03-16
Calamity FortuneCalamity Fortune 10Lun 9,194,726 15,295,859 6,101,133 60.11% 2020-03-16
Sakura FubukiSakura Fubuki 10Lun 11,685,867 15,295,621 3,609,754 76.40% 2020-03-16
STARTLINERSTARTLINER 10Lun 11,913,132 15,604,388 3,691,256 76.34% 2020-03-16