プレイヤーネーム
トロフィー 100点満点!
レベル 1058
バトルポイント 17823
レーティング 15.86 (MAX 15.86)
マニー 128568 (Total 4240368)
トータルプレイ 11407
コメント 気分でCN変えたりしてます。
ALCです。

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 608,271,333 31,532.03% 91,833,290
Advanced 726,074,291 34,079.15% 100,936,142
Expert 4,087,239,324 154,584.19% 463,691,784
Master 6,664,525,037 265,499.52% 628,990,470
Lunatic 528,238,329 11,352.30% 45,540,031
Total 12,614,348,314 497,047.19% 1,330,991,717
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 17 71 3 0 0 0 0 0 0 91 91 91 17 16 23 21 11 3 0 0
Advanced 14 86 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 18 19 24 20 13 6 0 0
Expert 4 262 156 32 6 0 0 0 1 367 285 240 56 106 103 111 67 18 0 0
Master 3 176 286 94 53 10 4 0 3 501 272 179 209 169 131 80 26 9 5 0
Lunatic 0 13 16 4 9 1 2 0 1 36 18 13 2 5 13 6 10 9 1 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Lv.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Lv.2 11 23 3 0 0 0 0 0 0 37 37 37 7 7 10 10 3 0 0 0
Lv.3 5 31 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 7 8 9 6 4 2 0 0
Lv.4 1 13 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 1 1 3 5 3 1 0 0
Lv.5 4 24 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 7 9 5 5 2 0 0 0
Lv.6 5 34 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 9 5 13 8 4 0 0 0
Lv.7 4 17 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 1 4 4 4 5 3 0 0
Lv.7+ 0 8 1 1 0 0 0 0 0 8 9 8 2 1 3 2 1 1 0 0
Lv.8 1 33 10 1 0 0 0 0 0 40 39 37 4 10 16 12 2 1 0 0
Lv.8+ 0 19 8 1 0 0 0 0 0 25 23 21 1 7 8 11 0 1 0 0
Lv.9 2 56 12 4 1 0 0 0 0 64 61 53 11 19 14 21 6 4 0 0
Lv.9+ 2 30 11 2 0 0 0 0 0 41 33 31 4 10 10 9 7 5 0 0
Lv.10 0 31 10 3 1 0 0 0 0 40 32 29 7 15 10 9 3 1 0 0
Lv.10+ 0 20 11 3 2 0 0 0 0 30 21 18 3 7 8 9 8 1 0 0
Lv.11 2 40 20 2 1 0 0 0 0 59 44 36 16 18 18 5 8 0 0 0
Lv.11+ 0 31 17 1 0 0 0 0 0 40 31 24 14 9 15 6 4 1 0 0
Lv.12 1 101 55 9 0 0 0 0 0 136 104 90 63 38 29 27 7 2 0 0
Lv.12+ 0 46 56 6 1 0 0 0 0 86 55 42 40 32 18 13 5 1 0 0
Lv.13 0 38 121 18 3 0 0 0 0 143 79 42 55 51 32 21 19 2 0 0
Lv.13+ 0 8 70 20 7 0 0 0 0 76 33 13 24 25 30 12 11 3 0 0
Lv.14 0 3 54 41 27 1 2 0 2 93 24 2 23 29 31 30 10 7 0 0
Lv.14+ 0 0 2 17 22 5 1 0 2 35 1 0 2 10 6 12 12 5 2 0
Lv.15 0 0 0 0 3 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 952,218 952,218
Lv.1 1,008,110 - - - - 1,008,110
Lv.2 1,009,026 - - - - 1,009,026
Lv.3 1,009,369 - - - - 1,009,369
Lv.4 1,009,106 - - - - 1,009,106
Lv.5 1,009,153 1,009,301 - - - 1,009,290
Lv.6 - 1,009,406 - - - 1,009,406
Lv.7 - 1,009,363 - - - 1,009,363
Lv.7+ - 1,009,345 1,003,543 - - 1,007,604
Lv.8 - 1,009,824 1,007,824 - - 1,007,869
Lv.8+ - - 1,007,253 - - 1,007,253
Lv.9 - 1,009,154 1,007,517 - - 1,007,583
Lv.9+ - 1,009,369 1,007,272 - - 1,007,412
Lv.10 - - 1,006,675 - - 1,006,675
Lv.10+ - - 1,005,579 - - 1,005,579
Lv.11 - - 1,007,223 1,005,712 1,008,353 1,006,892
Lv.11+ - - 1,006,884 1,008,166 - 1,007,459
Lv.12 - - 1,006,453 1,007,219 - 1,006,989
Lv.12+ - - 1,003,817 1,006,160 1,009,074 1,005,757
Lv.13 - - 1,003,731 1,004,678 1,005,161 1,004,510
Lv.13+ - - 997,279 1,001,630 1,004,264 1,001,666
Lv.14 - - 911,796 991,694 995,639 990,366
Lv.14+ - - - 978,957 930,733 974,036
Lv.15 - - - 939,610 - 939,610
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,009,157 1,009,361 1,005,839 999,984 990,000 1,003,008

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Dif Lv 評価 BS OD Next Update
Title Dif Lv 評価 BS OD Next Update
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 2Exp 11+ 599.96極+ 1073859010,738,590 599.96% 0- 2024-04-16 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 3Mas 13+ 565.87極+ 1075795910,757,959 565.87% 0- 2024-04-16 極+ SS - Master
MEGALOVANIAMEGALOVANIA 3Mas 14 236.30 1097936210,979,362 236.30% -63.7-63.7% 2024-04-16 SS FB Master
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 10Lun 14+ 18.36 99097179,909,717 18.36% -81.64-81.64% 2024-04-16 S - Lunatic
3分ガール3分ガール 3Mas 14 620.14極+ 1083246410,832,464 620.14% 0- 2024-04-08 極+ SSS FB Master
きゅうくらりんきゅうくらりん 3Mas 14 551.99極+ 1051674010,516,740 551.99% 0- 2024-04-08 極+ SS FB Master
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 3Mas 14 488.48 1202904612,029,046 488.48% -11.52-11.52% 2024-04-08 SSS FB Master
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- 3Mas 14 437.30 1190122211,901,222 437.30% -62.7-62.7% 2024-04-08 SSS FB+FC Master
Invisible FrenzyInvisible Frenzy 3Mas 14+ 70.04 94213329,421,332 70.04% -29.96-29.96% 2024-04-08 AAA - Master
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM 3Mas 14 499.69 1178610711,786,107 499.69% -0.32-0.32% 2024-04-08 SS - Master
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 3Mas 14 275.73 1233109712,331,097 275.73% -24.27-24.27% 2024-04-08 S - Master
HainuweleHainuwele 3Mas 14+ 255.78 1220496212,204,962 255.78% -44.22-44.22% 2024-04-08 S - Master
はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~ 3Mas 13 439.93 1067453210,674,532 439.93% -60.07-60.07% 2024-04-08 SSS FB Master
THE TRiANGLETHE TRiANGLE 3Mas 14+ 134.58 1373233213,732,332 134.58% -65.42-65.42% 2024-04-08 SS FB Master
Galaxy BlasterGalaxy Blaster 3Mas 14 276.49 1364977013,649,770 276.49% -23.51-23.51% 2024-04-08 SSS FB Master
Destiny RunnerDestiny Runner 10Lun 14 66.06 99526809,952,680 66.06% -33.94-33.94% 2024-04-08 S - Lunatic
MEGALOVANIAMEGALOVANIA 10Lun 14+ 0.00不可 60694466,069,446 0.00% -100-100% 2024-04-08 不可 under A - Lunatic
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 0Bas 3 530.97極+ 73920307,392,030 530.97% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Basic
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 1Adv 6 530.23極+ 78780727,878,072 530.23% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Advanced
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE 2Exp 11 625.79極+ 1031538310,315,383 625.79% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 2Exp 9 530.81極+ 86634658,663,465 530.81% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Expert
3分ガール3分ガール 2Exp 12 608.52極+ 1039132810,391,328 608.52% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Expert
MEGALOVANIAMEGALOVANIA 2Exp 12+ 143.39 92496469,249,646 143.39% -56.62-56.62% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Expert
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- 2Exp 12 381.69 1100366811,003,668 381.69% -18.32-18.32% 2024-03-11 SSS+ - Expert
Invisible FrenzyInvisible Frenzy 2Exp 13 255.50 1214444512,144,445 255.50% -44.5-44.5% 2024-03-11 SSS - Expert
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- 2Exp 13 298.42 1114979111,149,791 298.42% -1.58-1.58% 2024-03-11 SSS - Expert
聖者の鼓動聖者の鼓動 2Exp 12+ 442.79 1176348511,763,485 442.79% -57.21-57.21% 2024-03-11 SSS - Expert
アルカンシエルアルカンシエル 2Exp 11+ 383.05 92909539,290,953 383.05% -16.95-16.95% 2024-03-11 SSS FB Expert
the EmpErroRthe EmpErroR 2Exp 13 452.68 93076459,307,645 452.68% -47.32-47.32% 2024-03-11 SSS FB+FC Expert
RegulusRegulus 2Exp 13+ 101.73 1290967212,909,672 101.73% -98.27-98.27% 2024-03-11 SSS - Expert
FragranceFragrance 2Exp 14 277.13 76177307,617,730 277.13% -22.88-22.88% 2024-03-11 under A - Expert
宿星審判宿星審判 2Exp 13 143.92 1366288613,662,886 143.92% -56.09-56.09% 2024-03-11 SS - Expert
HainuweleHainuwele 2Exp 13 314.23 1259502212,595,022 314.23% -85.77-85.77% 2024-03-11 SSS - Expert
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody 2Exp 13+ 150.61 1368738813,687,388 150.61% -49.39-49.39% 2024-03-11 SS FB Expert
THE TRiANGLETHE TRiANGLE 2Exp 12+ 165.77 1349027913,490,279 165.77% -34.23-34.23% 2024-03-11 SSS - Expert
いちげき!のテーマいちげき!のテーマ 2Exp 11 313.67 1153413611,534,136 313.67% -86.33-86.33% 2024-03-11 SSS+ FB+FC Expert
光焔のラテラルアーク光焔のラテラルアーク 2Exp 14 113.67 1188288711,882,887 113.67% -86.33-86.33% 2024-03-11 SS FB Expert
SelenadiaSelenadia 2Exp 13+ 109.80 1357254613,572,546 109.80% -90.2-90.2% 2024-03-11 S - Expert
Op.I《fear-TITΛN-》Op.I《fear-TITΛN-》 2Exp 13+ 118.42 1342818513,428,185 118.42% -81.58-81.58% 2024-03-11 SS FB Expert
Buck's FizzBuck's Fizz 2Exp 12 249.28 1296339612,963,396 249.28% -50.72-50.72% 2024-03-11 SSS - Expert
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM 2Exp 14 42.90 1263139612,631,396 42.90% -57.1-57.1% 2024-03-11 SS - Expert
LAMIALAMIA 2Exp 13+ 151.46 1373410413,734,104 151.46% -48.54-48.54% 2024-03-11 SSS FB Expert
Stardust:RAYStardust:RAY 2Exp 13+ 106.97 1245496412,454,964 106.97% -93.03-93.03% 2024-03-11 SS - Expert
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 3Mas 13 617.44極+ 1087193410,871,934 617.44% 0- 2024-03-11 極+ SSS - Master
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE 3Mas 13 622.41極+ 1069517710,695,177 622.41% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO 3Mas 14 514.53極+ 1132982611,329,826 514.53% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB+FC Master
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 3Mas 12 598.61極+ 1103395811,033,958 598.61% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence 3Mas 13 602.58極+ 1110275011,102,750 602.58% 0- 2024-03-11 極+ SS - Master
キズナヒトツキズナヒトツ 3Mas 12 504.24極+ 88026978,802,697 504.24% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
Time and SpaceTime and Space 3Mas 13 481.03 1056523910,565,239 481.03% -18.98-18.98% 2024-03-11 SS - Master
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- 3Mas 13 431.38 1136904211,369,042 431.38% -68.62-68.62% 2024-03-11 SSS - Master
宣誓センセーション宣誓センセーション 3Mas 14 347.54 1154214111,542,141 347.54% -52.46-52.46% 2024-03-11 SS - Master
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 3Mas 13 525.66極+ 1090629310,906,293 525.66% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB+FC+AB Master
空奏列車空奏列車 3Mas 12 533.49極+ 1154912711,549,127 533.49% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 3Mas 12+ 495.96 1192629611,926,296 495.96% -4.05-4.05% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
グッバイ宣言グッバイ宣言 3Mas 12+ 531.98極+ 1153614811,536,148 531.98% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
メルトメルト 3Mas 12 570.08極+ 98521579,852,157 570.08% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC Master
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる 3Mas 12 524.68極+ 1014641810,146,418 524.68% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
タイムマシンタイムマシン 3Mas 12 605.20極+ 1090301110,903,011 605.20% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
Over the BorderOver the Border 3Mas 13 434.16 1147583011,475,830 434.16% -65.84-65.84% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 3Mas 14 496.58 1151163811,511,638 496.58% -3.43-3.43% 2024-03-11 SSS FC Master
ArmageddonArmageddon 3Mas 14 411.81 1224789412,247,894 411.81% -88.19-88.19% 2024-03-11 SSS FC Master
蛙石蛙石 3Mas 12+ 451.94 99432189,943,218 451.94% -48.06-48.06% 2024-03-11 SSS - Master
Weekend ClockWeekend Clock 3Mas 12+ 429.80 1099901510,999,015 429.80% -70.2-70.2% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
明星ロケット明星ロケット 3Mas 12+ 543.41極+ 1033583910,335,839 543.41% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 13 609.65極+ 1102834911,028,349 609.65% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
CyaeghaCyaegha 3Mas 13+ 347.33 1171380111,713,801 347.33% -52.68-52.68% 2024-03-11 SSS FC Master
Malicious MischanceMalicious Mischance 3Mas 14 426.78 1122702111,227,021 426.78% -73.23-73.23% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
Knight RiderKnight Rider 3Mas 14 332.59 1088317810,883,178 332.59% -67.42-67.42% 2024-03-11 SS FB Master
with Uwith U 3Mas 13+ 522.18極+ 1041375010,413,750 522.18% 0- 2024-03-11 極+ SS - Master
Let you DIVE!Let you DIVE! 3Mas 12+ 628.44極+ 1077066410,770,664 628.44% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- 3Mas 14+ 288.71 1139593311,395,933 288.71% -11.3-11.3% 2024-03-11 S FB Master
聖者の鼓動聖者の鼓動 3Mas 14 389.37 1131094411,310,944 389.37% -10.63-10.63% 2024-03-11 AA - Master
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 3Mas 13+ 351.73 89000298,900,029 351.73% -48.27-48.27% 2024-03-11 SSS - Master
神威神威 3Mas 14 423.12 1198255011,982,550 423.12% -76.88-76.88% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 14 495.66 1158847311,588,473 495.66% -4.34-4.34% 2024-03-11 SS FB Master
Sound ChimeraSound Chimera 3Mas 14 516.53極+ 1128443811,284,438 516.53% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
End TimeEnd Time 3Mas 14+ 458.81 1206045712,060,457 458.81% -41.19-41.19% 2024-03-11 SSS FB Master
Love & JusticeLove & Justice 3Mas 14+ 457.59 1166048211,660,482 457.59% -42.42-42.42% 2024-03-11 SS FB Master
rePrayerrePrayer 3Mas 13 587.66極+ 1101049311,010,493 587.66% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
サクライロフワリサクライロフワリ 3Mas 13 575.19極+ 1126508811,265,088 575.19% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
SILENT BLUESILENT BLUE 3Mas 14 362.04 1262188612,621,886 362.04% -37.96-37.96% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 14 438.79 1110063711,100,637 438.79% -61.21-61.21% 2024-03-11 SSS FB Master
L'épilogueL'épilogue 3Mas 13+ 346.67 1166953311,669,533 346.67% -53.33-53.33% 2024-03-11 SS FB Master
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! 3Mas 13 458.13 1042564210,425,642 458.13% -41.87-41.87% 2024-03-11 SSS FB Master
Starry ColorsStarry Colors 3Mas 14 134.89 95885149,588,514 134.89% -65.12-65.12% 2024-03-11 S FB Master
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル 3Mas 13+ 346.17 1109678011,096,780 346.17% -53.83-53.83% 2024-03-11 S - Master
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 3Mas 14 202.69 1193746611,937,466 202.69% -97.31-97.31% 2024-03-11 S - Master
BREaK! BREaK! BREaK!BREaK! BREaK! BREaK! 3Mas 14 80.54 1239198412,391,984 80.54% -19.46-19.46% 2024-03-11 AAA - Master
Death ScytheDeath Scythe 3Mas 14 293.63 1258165712,581,657 293.63% -6.38-6.38% 2024-03-11 S - Master
Starlight DiscoStarlight Disco 3Mas 13 641.77極+ 1040482410,404,824 641.77% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 13 410.20 1256555412,565,554 410.20% -89.81-89.81% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 3Mas 14 425.71 1135598411,355,984 425.71% -74.3-74.3% 2024-03-11 SSS FB Master
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) 3Mas 14 526.72極+ 1017811510,178,115 526.72% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB Master
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 3Mas 14 452.01 1240168412,401,684 452.01% -48-48% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 3Mas 14 406.29 1192312711,923,127 406.29% -93.71-93.71% 2024-03-11 SSS FB Master
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 3Mas 14 6.59 69255466,925,546 6.59% -93.41-93.41% 2024-03-11 under A - Master
ユメキキョウユメキキョウ 3Mas 13 275.57 1052379310,523,793 275.57% -24.44-24.44% 2024-03-11 SSS FB Master
宙の隣宙の隣 3Mas 14 289.49 88885168,888,516 289.49% -10.51-10.51% 2024-03-11 SS FB Master
宿星審判宿星審判 3Mas 15 86.90 1362477013,624,770 86.90% -13.1-13.1% 2024-03-11 AAA - Master
TECHNOPOLIS 2085TECHNOPOLIS 2085 3Mas 14 259.05 1128159811,281,598 259.05% -40.95-40.95% 2024-03-11 S - Master
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 3Mas 14+ 67.22 1287225412,872,254 67.22% -32.78-32.78% 2024-03-11 AAA FB Master
Snow Colored ScoreSnow Colored Score 3Mas 12 461.93 89310088,931,008 461.93% -38.07-38.07% 2024-03-11 SS FB Master
Dramatic…?Dramatic…? 3Mas 13+ 590.05極+ 1071250910,712,509 590.05% 0- 2024-03-11 極+ SS FB Master
STEP BY STEPSTEP BY STEP 3Mas 12+ 473.40 1128649011,286,490 473.40% -26.61-26.61% 2024-03-11 SSS - Master
Event HorizonEvent Horizon 3Mas 13+ 509.97極+ 1166905111,669,051 509.97% 0- 2024-03-11 極+ SSS - Master
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 12 653.89極+ 1053732010,537,320 653.89% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
Here We GoHere We Go 3Mas 12 570.57極+ 96570829,657,082 570.57% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 3Mas 12+ 603.22極+ 1097174810,971,748 603.22% 0- 2024-03-11 極+ SSS FB+FC+AB Master
What color...What color... 3Mas 12+ 599.85極+ 1089201710,892,017 599.85% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
イルミネーションイルミネーション 3Mas 12+ 300.15 1141634811,416,348 300.15% -99.86-99.86% 2024-03-11 SSS - Master
Rule the World!!Rule the World!! 3Mas 12+ 351.57 1313122713,131,227 351.57% -48.44-48.44% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 3Mas 12 358.29 1285827912,858,279 358.29% -41.71-41.71% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 3Mas 12 623.51極+ 1052023310,520,233 623.51% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
ランダムサンデーランダムサンデー 3Mas 12+ 526.54極+ 1180565711,805,657 526.54% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
夜明けのストリング夜明けのストリング 3Mas 12 604.41極+ 1090635410,906,354 604.41% 0- 2024-03-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
青空コントレール青空コントレール 3Mas 11+ 181.63 1249531912,495,319 181.63% -18.38-18.38% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! 3Mas 14 273.87 1111061211,110,612 273.87% -26.13-26.13% 2024-03-11 AA - Master
Starlight★LimitedStarlight★Limited 3Mas 14 223.22 1373634613,736,346 223.22% -76.78-76.78% 2024-03-11 S - Master
Knocking HarderKnocking Harder 3Mas 14 334.52 1280152512,801,525 334.52% -65.49-65.49% 2024-03-11 SS FB Master
Vibes 2k20Vibes 2k20 3Mas 13+ 420.24 1268152612,681,526 420.24% -79.76-79.76% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 3Mas 13+ 310.89 1188784211,887,842 310.89% -89.12-89.12% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
Daredevil GlaiveDaredevil Glaive 3Mas 14 383.40 1276281612,762,816 383.40% -16.61-16.61% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
ZitronectarZitronectar 3Mas 14 223.13 1317973113,179,731 223.13% -76.87-76.87% 2024-03-11 S FB Master
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 3Mas 14 457.32 1201167012,011,670 457.32% -42.69-42.69% 2024-03-11 SSS FB+FC Master
Buck's FizzBuck's Fizz 3Mas 14+ 136.15 1235679912,356,799 136.15% -63.85-63.85% 2024-03-11 S FB Master
SUPER AMBULANCESUPER AMBULANCE 3Mas 14+ 370.30 1234144812,341,448 370.30% -29.7-29.7% 2024-03-11 SS FB Master
ミラージュ・フレイグランスミラージュ・フレイグランス 3Mas 14 454.50 1208028412,080,284 454.50% -45.5-45.5% 2024-03-11 SSS FB Master
Stardust:RAYStardust:RAY 3Mas 15 0.00不可 1133476011,334,760 0.00% -100-100% 2024-03-11 不可 AAA - Master
ゼーレンヴァンデルングゼーレンヴァンデルング 3Mas 14+ 0.00不可 1107884411,078,844 0.00% -100-100% 2024-03-11 不可 under A - Master
ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 12 372.84 1292908812,929,088 372.84% -27.17-27.17% 2024-03-11 SSS FC+AB Master
めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 12 381.52 1244615312,446,153 381.52% -18.49-18.49% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 12 375.54 1299084612,990,846 375.54% -24.46-24.46% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.-Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 12 389.28 1282056012,820,560 389.28% -10.73-10.73% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Master
Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.-Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 12 203.95 95747249,574,724 203.95% -96.06-96.06% 2024-03-11 SS - Master
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! 10Lun 14 157.03 96046759,604,675 157.03% -42.97-42.97% 2024-03-11 S FB Lunatic
ヒバナヒバナ 10Lun 14 179.71 1260809312,608,093 179.71% -20.29-20.29% 2024-03-11 S - Lunatic
Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX-Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX- 10Lun 14 140.40 1168658411,686,584 140.40% -59.6-59.6% 2024-03-11 SSS+ FB+FC Lunatic
The world of spiritThe world of spirit 10Lun 13+ 347.49 1371265013,712,650 347.49% -52.51-52.51% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Lunatic
Sakura FubukiSakura Fubuki 10Lun 13+ 323.69 1369655713,696,557 323.69% -76.31-76.31% 2024-03-11 SSS+ FB+FC+AB Lunatic
Transcend LightsTranscend Lights 10Lun 14 246.91 1397104013,971,040 246.91% -53.09-53.09% 2024-03-11 S - Lunatic
What color...What color... 10Lun 14 321.15 1178434511,784,345 321.15% -78.86-78.86% 2024-03-11 S FB Lunatic
GranFatalitéGranFatalité 10Lun 14 331.96 1152888611,528,886 331.96% -68.05-68.05% 2024-03-11 SS FB Lunatic
Rule the World!!Rule the World!! 10Lun 14 266.13 1077723110,777,231 266.13% -33.88-33.88% 2024-03-11 S FB Lunatic
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 2Exp 12+ 263.31 1108004011,080,040 263.31% -36.69-36.69% 2022-07-15 SSS FB Expert
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 3Mas 14 242.33 1136563911,365,639 242.33% -57.67-57.67% 2022-07-15 S - Master
しとしととしとしとと 2Exp 13 213.04 1065837310,658,373 213.04% -86.96-86.96% 2022-07-07 SSS - Expert
TempestissimoTempestissimo 3Mas 14+ 256.33 1046675910,466,759 256.33% -43.68-43.68% 2022-07-07 S FB Master
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- 3Mas 14 383.48 1078137710,781,377 383.48% -16.52-16.52% 2022-07-07 SS FB Master
しとしととしとしとと 3Mas 14+ 143.16 1061082410,610,824 143.16% -56.84-56.84% 2022-07-07 S - Master
お願いマッスルお願いマッスル 3Mas 12+ 452.14 77811297,781,129 452.14% -47.87-47.87% 2022-06-11 SSS FB Master
テオテオ 3Mas 12+ 636.23極+ 1068555510,685,555 636.23% 0- 2022-06-11 極+ SSS+ FB+FC+AB Master
LöschenLöschen 3Mas 13+ 331.27 1031844010,318,440 331.27% -68.74-68.74% 2022-06-11 SS FB Master
