OngekiNet Premium
プレイヤーネーム rt3m14
トロフィー 全国制覇
レベル 695
バトルポイント 14385
レーティング 16.53 (MAX 16.53)
マニー 775802 (Total 1587502)
トータルプレイ 7606
コメント 日本をもう一周する口実でもあったり(行脚勢)

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 0 0.00% 0
Advanced 4,052,621 30.63% 2,895,424
Expert 1,024,866,828 17,125.42% 169,563,029
Master 4,263,242,847 127,349.19% 481,033,234
Lunatic 331,875,828 3,830.90% 36,447,030
Total 5,624,038,124 148,336.14% 689,938,717
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Expert 1 56 81 21 9 1 0 0 0 102 68 44 0 4 9 21 29 65 41 0
Master 0 251 171 30 21 4 1 1 0 407 239 126 1 85 145 100 71 52 25 0
Lunatic 0 11 13 3 3 2 2 0 4 25 13 5 0 1 1 5 9 14 8 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7+ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Lv.8 0 7 4 3 1 0 0 0 0 13 8 6 0 1 0 1 2 11 0 0
Lv.8+ 0 1 7 1 2 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 1 0 8 2 0
Lv.9 1 4 11 2 1 1 0 0 0 13 7 6 0 1 1 3 5 6 4 0
Lv.9+ 0 3 10 2 1 0 0 0 0 10 4 2 0 0 2 2 3 7 2 0
Lv.10 0 2 5 2 1 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 3 5 2 0
Lv.10+ 0 2 8 3 1 0 0 0 0 5 6 2 0 0 1 2 4 4 3 0
Lv.11 0 6 7 0 2 0 0 0 0 6 6 6 0 2 2 3 2 6 0 0
Lv.11+ 0 9 8 2 4 0 0 0 0 18 11 8 0 3 5 4 4 5 2 0
Lv.12 0 21 27 7 1 0 0 0 0 41 19 17 0 12 16 12 7 5 4 0
Lv.12+ 0 35 20 3 2 0 0 0 0 45 30 19 0 14 20 12 4 8 2 0
Lv.13 0 99 32 6 1 0 0 0 0 113 80 52 0 34 41 29 15 8 11 0
Lv.13+ 0 75 8 4 1 1 0 0 0 78 59 33 0 11 30 19 9 14 6 0
Lv.14 0 49 64 8 5 1 1 0 0 110 62 16 1 12 26 27 33 21 8 0
Lv.14+ 0 5 44 3 5 1 0 0 2 52 19 3 0 0 11 8 15 18 8 0
Lv.15 0 0 8 8 3 1 0 1 1 15 1 0 0 0 0 0 1 2 19 0
Lv.15+ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 915,974 915,974
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 - - - - - 0
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - - - - - 0
Lv.6 - 945,111 - - - 945,111
Lv.7 - - - - - 0
Lv.7+ - 1,005,201 1,002,428 - - 1,003,352
Lv.8 - - 1,002,605 - - 1,002,605
Lv.8+ - - 1,001,112 - - 1,001,112
Lv.9 - - 1,001,004 - - 1,001,004
Lv.9+ - - 1,002,286 - - 1,002,286
Lv.10 - - 1,001,825 - - 1,001,825
Lv.10+ - - 1,001,674 - - 1,001,674
Lv.11 - - 1,003,662 994,003 - 1,002,374
Lv.11+ - - 1,001,719 1,002,145 - 1,001,997
Lv.12 - - 1,005,277 1,004,678 - 1,004,817
Lv.12+ - - 1,006,201 1,006,125 1,008,457 1,006,174
Lv.13 - - 1,005,693 1,007,088 1,007,633 1,006,817
Lv.13+ - - 1,007,225 1,006,531 1,006,163 1,006,553
Lv.14 - - 1,005,622 1,003,512 1,003,290 1,003,557
Lv.14+ - - 1,003,662 1,001,455 933,669 992,453
Lv.15 - - - 989,023 687,004 961,566
Lv.15+ - - - 989,997 - 989,997
All - 965,141 1,003,331 1,004,244 959,132 1,001,362

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 405.39 1010000AB+ 84939138,493,913 405.39% -94.62-94.62% 10100001,010,000 0- 11.00 2024-05-03 21:15:17 AB+ FB+FC+AB Expert 11.00
タイガーランペイジタイガーランペイジ niconico 2Exp 11 FB 203.27 1007833SSS+ 94675269,467,526 203.27% -96.73-96.73% 10078331,007,833 0- 13.20 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Expert 13.20
MEGALOVANIAMEGALOVANIA VARIETY 2Exp 12+ FB FC AB 89.11 1008281SSS+ 83379778,337,977 89.11% -10.89-10.89% 10082811,008,281 0- 14.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 14.80
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- VARIETY 2Exp 12 FB FC AB 215.99 1009584SSS+ 85896178,589,617 215.99% -84.01-84.01% 10095841,009,584 0- 14.50 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 14.50
Invisible FrenzyInvisible Frenzy VARIETY 2Exp 13 122.47 993291SS 98711789,871,178 122.47% -77.53-77.53% 993291993,291 -6709-6,709 14.76 2024-05-03 21:15:17 SS - Expert 14.76
End TimeEnd Time VARIETY 2Exp 13 FC AB 256.08 1007414SSS 89097428,909,742 256.08% -43.93-43.93% 10074141,007,414 -86-86 15.19 2024-05-03 21:15:17 SSS FC+AB Expert 15.19
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED VARIETY 2Exp 13 FB FC 395.63 1008750SSS+ 83527388,352,738 395.63% -4.38-4.38% 10087501,008,750 0- 15.50 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Expert 15.50
Re:End of a DreamRe:End of a Dream VARIETY 2Exp 12+ FC 256.63 1008266SSS+ 66406496,640,649 256.63% -43.37-43.37% 10082661,008,266 0- 14.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC Expert 14.70
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー VARIETY 2Exp 11+ FB 157.16 1002944SSS 90343049,034,304 157.16% -42.84-42.84% 10029441,002,944 -4556-4,556 13.59 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Expert 13.59
QZKago RequiemQZKago Requiem チュウマイ 2Exp 13 FB 357.36 1005581SSS 86932588,693,258 357.36% -42.64-42.64% 10055811,005,581 -1919-1,919 14.87 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Expert 14.87
the EmpErroRthe EmpErroR チュウマイ 2Exp 13 180.29 1002301SSS 84480308,448,030 180.29% -19.72-19.72% 10023011,002,301 -5199-5,199 15.15 2024-05-03 21:15:17 SSS - Expert 15.15
RegulusRegulus チュウマイ 2Exp 13+ FB 0.00不可 1004754SSS 1002053910,020,539 0.00% -100-100% 10047541,004,754 -2746-2,746 15.51 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS FB Expert 15.51
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer チュウマイ 2Exp 13 FB FC AB 34.88 1009682SSS+ 1010675410,106,754 34.88% -65.12-65.12% 10096821,009,682 0- 15.20 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 15.20
FragranceFragrance チュウマイ 2Exp 14 FB FC AB 462.33 1008107SSS+ 80803688,080,368 462.33% -37.68-37.68% 10081071,008,107 0- 16.60 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 16.60
TiamaT:F minorTiamaT:F minor チュウマイ 2Exp 13 FB FC AB 39.30 1009228SSS+ 1018951710,189,517 39.30% -60.7-60.7% 10092281,009,228 0- 15.10 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 15.10
Trrricksters!!Trrricksters!! チュウマイ 2Exp 12 FC AB 181.69 1008869SSS+ 97914879,791,487 181.69% -18.32-18.32% 10088691,008,869 0- 14.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Expert 14.30
宙の隣宙の隣 チュウマイ 2Exp 11+ FB FC AB 218.03 1009340SSS+ 86577308,657,730 218.03% -81.97-81.97% 10093401,009,340 0- 13.90 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 13.90
宿星審判宿星審判 チュウマイ 2Exp 13 0.00不可 1005453SSS 97367139,736,713 0.00% -100-100% 10054531,005,453 -2047-2,047 15.46 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS - Expert 15.46
月詠に鳴る月詠に鳴る チュウマイ 2Exp 11 FB 221.91 1004803SSS 87693428,769,342 221.91% -78.09-78.09% 10048031,004,803 -2697-2,697 13.32 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Expert 13.32
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody オンゲキ 2Exp 13+ FB 0.00不可 1008480SSS+ 93031799,303,179 0.00% -100-100% 10084801,008,480 0- 15.80 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB Expert 15.80
Dramatic…?Dramatic…? オンゲキ 2Exp 11+ FB FC AB 380.70 1009479SSS+ 74010817,401,081 380.70% -19.31-19.31% 10094791,009,479 0- 13.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 13.80
THE TRiANGLETHE TRiANGLE オンゲキ 2Exp 12+ FC 0.00不可 1008009SSS+ 97909779,790,977 0.00% -100-100% 10080091,008,009 0- 14.90 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FC Expert 14.90
No Limit RED ForceNo Limit RED Force オンゲキ 2Exp 9 FB FC AB 378.11 1008782SSS+ 73933177,393,317 378.11% -21.89-21.89% 10087821,008,782 0- 11.00 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 11.00
STARRED HEARTSTARRED HEART オンゲキ 2Exp 11 FC AB 376.08 1008921SSS+ 74372047,437,204 376.08% -23.93-23.93% 10089211,008,921 0- 13.00 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Expert 13.00
GODLINESSGODLINESS オンゲキ 2Exp 12 FB FC AB 0.00不可 1009732SSS+ 1044279510,442,795 0.00% -100-100% 10097321,009,732 0- 14.20 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB+FC+AB Expert 14.20
Recollect LinesRecollect Lines オンゲキ 2Exp 14+ FB 0.00不可 1003662SSS 90446349,044,634 0.00% -100-100% 10036621,003,662 -3838-3,838 16.44 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS FB Expert 16.44
Viyella's ScreamViyella's Scream オンゲキ 2Exp 13 FB 168.53 1005295SSS 59770095,977,009 168.53% -31.47-31.47% 10052951,005,295 -2205-2,205 15.05 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Expert 15.05
μ3μ3 オンゲキ 2Exp 14 FB 0.00不可 1006932SSS 1008436510,084,365 0.00% -100-100% 10069321,006,932 -568-568 16.26 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS FB Expert 16.26
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure オンゲキ 2Exp 13 0.00不可 1003951SSS 91832919,183,291 0.00% -100-100% 10039511,003,951 -3549-3,549 15.26 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS - Expert 15.26
しとしととしとしとと オンゲキ 2Exp 13 FB 128.09 1005351SSS 96964129,696,412 128.09% -71.91-71.91% 10053511,005,351 -2149-2,149 15.35 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Expert 15.35
AstrøNotes.AstrøNotes. オンゲキ 2Exp 12 98.15 1006090SSS 1012278810,122,788 98.15% -1.85-1.85% 10060901,006,090 -1410-1,410 14.20 2024-05-03 21:15:17 SSS - Expert 14.20
光焔のラテラルアーク光焔のラテラルアーク オンゲキ 2Exp 14 FB FC 0.00不可 1006425SSS 1042698310,426,983 0.00% -100-100% 10064251,006,425 -1075-1,075 15.92 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS FB+FC Expert 15.92
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- オンゲキ 2Exp 12+ FC AB 83.06 1008598SSS+ 91665859,166,585 83.06% -16.94-16.94% 10085981,008,598 0- 14.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Expert 14.70
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH オンゲキ 2Exp 13 FB 188.29 1008174SSS+ 94559819,455,981 188.29% -11.72-11.72% 10081741,008,174 0- 15.10 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Expert 15.10
Vibes 2k20Vibes 2k20 オンゲキ 2Exp 12+ FB 101.42 1008040SSS+ 78392867,839,286 101.42% -98.58-98.58% 10080401,008,040 0- 14.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Expert 14.70
R'N'R MonstaR'N'R Monsta オンゲキ 2Exp 12 FB FC AB 156.73 1009129SSS+ 97050129,705,012 156.73% -43.28-43.28% 10091291,009,129 0- 14.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 14.30
脳天直撃脳天直撃 オンゲキ 2Exp 13 0.00不可 999629SS 87646838,764,683 0.00% -100-100% 999629999,629 -371-371 14.88 2024-05-03 21:15:17 不可 SS - Expert 14.88
A Man In The MirrorA Man In The Mirror オンゲキ 2Exp 13 215.27 1004549SSS 97061079,706,107 215.27% -84.73-84.73% 10045491,004,549 -2951-2,951 15.40 2024-05-03 21:15:17 SSS - Expert 15.40
Last KingdomLast Kingdom オンゲキ 2Exp 11+ FB FC AB 168.53 1009466SSS+ 97331339,733,133 168.53% -31.47-31.47% 10094661,009,466 0- 13.90 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 13.90
其のエメラルドを見よ其のエメラルドを見よ オンゲキ 2Exp 13 FB 0.00不可 1005721SSS 95519919,551,991 0.00% -100-100% 10057211,005,721 -1779-1,779 15.28 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS FB Expert 15.28
Stargazing DreamerStargazing Dreamer オンゲキ 2Exp 13 FB FC AB 277.86 1008500SSS+ 91626759,162,675 277.86% -22.14-22.14% 10085001,008,500 0- 15.40 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 15.40
Op.I《fear-TITΛN-》Op.I《fear-TITΛN-》 オンゲキ 2Exp 13+ FB 0.00不可 1007625SSS+ 1018593410,185,934 0.00% -100-100% 10076251,007,625 0- 15.80 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB Expert 15.80
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 2Exp 12 41.19 1006482SSS 1001058610,010,586 41.19% -58.81-58.81% 10064821,006,482 -1018-1,018 14.43 2024-05-03 21:15:17 SSS - Expert 14.43
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. オンゲキ 2Exp 12+ FC AB 11.24 1007682SSS+ 1060171510,601,715 11.24% -88.76-88.76% 10076821,007,682 0- 14.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Expert 14.80
MarbleBlue.MarbleBlue. オンゲキ 2Exp 13 FB FC 0.00不可 1008362SSS+ 1075947710,759,477 0.00% -100-100% 10083621,008,362 0- 15.50 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB+FC Expert 15.50
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM オンゲキ 2Exp 14 0.00不可 1001027SSS 1045939210,459,392 0.00% -100-100% 10010271,001,027 -6473-6,473 15.56 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS - Expert 15.56
オンソクデイズ!!オンソクデイズ!! オンゲキ 2Exp 13 0.00不可 1003729SSS 1020528910,205,289 0.00% -100-100% 10037291,003,729 -3771-3,771 15.14 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS - Expert 15.14
Stellar:DreamStellar:Dream オンゲキ 2Exp 13+ FB 0.00不可 1006479SSS 1004130210,041,302 0.00% -100-100% 10064791,006,479 -1021-1,021 15.63 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS FB Expert 15.63
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. オンゲキ 2Exp 13 FB FC AB 0.00不可 1008961SSS+ 1070488410,704,884 0.00% -100-100% 10089611,008,961 0- 15.30 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB+FC+AB Expert 15.30
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music オンゲキ 2Exp 13 FB 0.00不可 1007715SSS+ 1080425910,804,259 0.00% -100-100% 10077151,007,715 0- 15.40 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB Expert 15.40
LAMIALAMIA オンゲキ 2Exp 13+ FB FC 20.25 1008053SSS+ 1186445311,864,453 20.25% -79.75-79.75% 10080531,008,053 0- 15.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Expert 15.80
ApolloApollo オンゲキ 2Exp 13+ FB FC 0.00不可 1007964SSS+ 1073917210,739,172 0.00% -100-100% 10079641,007,964 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB+FC Expert 15.70
ゼーレンヴァンデルングゼーレンヴァンデルング オンゲキ 2Exp 12 FB 0.00不可 1008157SSS+ 96390999,639,099 0.00% -100-100% 10081571,008,157 0- 14.30 2024-05-03 21:15:17 不可 SSS+ FB Expert 14.30
SingularitySingularity VARIETY 2Exp 11 FB FC AB 449.55 1008656SSS+ 81955098,195,509 449.55% -50.45-50.45% 10086561,008,656 0- 13.50 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Expert 13.50
SingularitySingularity オンゲキ 2Exp 13 70.46 1003827SSS 1021813610,218,136 70.46% -29.55-29.55% 10038271,003,827 -3673-3,673 15.25 2024-05-03 21:15:17 SSS - Expert 15.25
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! POPS&ANIME 3Mas 13+ FC 357.35 1008289SSS+ 79097077,909,707 357.35% -42.65-42.65% 10082891,008,289 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC Master 15.70
えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! POPS&ANIME 3Mas 12+ 369.87 1008801SSS+ 77999857,799,985 369.87% -30.13-30.13% 10088011,008,801 0- 14.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ - Master 14.80
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように POPS&ANIME 3Mas 13 FC AB 376.41 1009468SSS+ 77661577,766,157 376.41% -23.59-23.59% 10094681,009,468 0- 15.10 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Master 15.10
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE POPS&ANIME 3Mas 13 FB 413.50 1008824SSS+ 82722978,272,297 413.50% -86.5-86.5% 10088241,008,824 0- 15.40 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 15.40
春を告げる春を告げる POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 413.64 1008380SSS+ 98260889,826,088 413.64% -86.37-86.37% 10083801,008,380 0- 15.50 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.50
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO POPS&ANIME 3Mas 14 276.13 979924S 82341258,234,125 276.13% -23.88-23.88% 979924979,924 -10076-10,076 14.59 2024-05-03 21:15:17 S - Master 14.59
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 405.11 1009536SSS+ 88615808,861,580 405.11% -94.89-94.89% 10095361,009,536 0- 14.40 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 14.40
花ハ踊レヤいろはにほ花ハ踊レヤいろはにほ POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 417.80 1006411SSS 83992418,399,241 417.80% -82.2-82.2% 10064111,006,411 -1089-1,089 14.82 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Master 14.82
ミライメモリーズ!ミライメモリーズ! POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 480.99 1008801SSS+ 91505159,150,515 480.99% -19.01-19.01% 10088011,008,801 0- 14.60 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 14.60
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? POPS&ANIME 3Mas 14 FB FC 305.24 1007699SSS+ 1065399510,653,995 305.24% -94.76-94.76% 10076991,007,699 0- 16.20 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 16.20
HEAVEN'S RAVEHEAVEN'S RAVE POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 482.65 1008053SSS+ 92400609,240,060 482.65% -17.36-17.36% 10080531,008,053 0- 15.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 15.80
カナリアカナリア POPS&ANIME 3Mas 14 FB FC AB 434.22 1007991SSS+ 95895949,589,594 434.22% -65.78-65.78% 10079911,007,991 0- 16.10 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 16.10
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! POPS&ANIME 3Mas 13+ 344.47 1000517SSS 89514388,951,438 344.47% -55.53-55.53% 10005171,000,517 -6983-6,983 15.23 2024-05-03 21:15:17 SSS - Master 15.23
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) POPS&ANIME 3Mas 13 353.79 1001894SSS 88768278,876,827 353.79% -46.21-46.21% 10018941,001,894 -5606-5,606 14.92 2024-05-03 21:15:17 SSS - Master 14.92
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 391.58 1007806SSS+ 84596358,459,635 391.58% -8.43-8.43% 10078061,007,806 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 15.70
NEXT COLOR PLANETNEXT COLOR PLANET POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 498.48 1009839SSS+ 91223649,122,364 498.48% -1.52-1.52% 10098391,009,839 0- 15.20 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.20
3分ガール3分ガール POPS&ANIME 3Mas 14 355.23 992814SS 71165697,116,569 355.23% -44.77-44.77% 992814992,814 -7186-7,186 15.44 2024-05-03 21:15:17 SS - Master 15.44
きゅうくらりんきゅうくらりん niconico 3Mas 14 FB FC 362.61 1008218SSS+ 78636577,863,657 362.61% -37.39-37.39% 10082181,008,218 0- 16.00 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 16.00
乙女解剖乙女解剖 niconico 3Mas 11+ FC AB 401.55 1007798SSS+ 83621668,362,166 401.55% -98.45-98.45% 10077981,007,798 0- 13.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Master 13.80
カミサマネジマキカミサマネジマキ niconico 3Mas 13+ FB FC AB 450.24 1009027SSS+ 86430378,643,037 450.24% -49.76-49.76% 10090271,009,027 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.70
地球最後の告白を地球最後の告白を niconico 3Mas 13 FB FC AB 454.27 1009193SSS+ 83066868,306,686 454.27% -45.74-45.74% 10091931,009,193 0- 15.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.30
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム niconico 3Mas 13 FC AB 396.81 1008068SSS+ 89924108,992,410 396.81% -3.19-3.19% 10080681,008,068 0- 15.50 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Master 15.50
タイガーランペイジタイガーランペイジ niconico 3Mas 13+ FB FC 207.43 1009110SSS+ 1000215410,002,154 207.43% -92.57-92.57% 10091101,009,110 0- 15.90 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 15.90
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ niconico 3Mas 13 412.40 1007618SSS+ 85880378,588,037 412.40% -87.61-87.61% 10076181,007,618 0- 15.10 2024-05-03 21:15:17 SSS+ - Master 15.10
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ niconico 3Mas 13 FB 389.94 1001732SSS 86592548,659,254 389.94% -10.07-10.07% 10017321,001,732 -5768-5,768 14.61 2024-05-03 21:15:17 SSS FB Master 14.61
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン niconico 3Mas 13 FB FC AB 410.95 1009601SSS+ 85808268,580,826 410.95% -89.06-89.06% 10096011,009,601 0- 15.00 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.00
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース niconico 3Mas 13 FB 448.32 1008388SSS+ 86210248,621,024 448.32% -51.69-51.69% 10083881,008,388 0- 15.50 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 15.50
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール niconico 3Mas 13 FB FC 409.97 1007586SSS+ 84310278,431,027 409.97% -90.03-90.03% 10075861,007,586 0- 15.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 15.30
ドラマツルギードラマツルギー niconico 3Mas 13 FB FC AB 424.81 1008830SSS+ 87843158,784,315 424.81% -75.19-75.19% 10088301,008,830 0- 15.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.30
初音ミクの消失初音ミクの消失 niconico 3Mas 13+ FB 394.95 1008410SSS+ 84247388,424,738 394.95% -5.06-5.06% 10084101,008,410 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 15.70
ラクガキストラクガキスト niconico 3Mas 14 FB FC 366.36 1007851SSS+ 88618948,861,894 366.36% -33.64-33.64% 10078511,007,851 0- 16.60 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 16.60
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト niconico 3Mas 13+ FB 229.23 986676S 91917769,191,776 229.23% -70.78-70.78% 986676986,676 -3324-3,324 14.53 2024-05-03 21:15:17 S FB Master 14.53
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ niconico 3Mas 13+ FB FC 339.08 1007760SSS+ 91815049,181,504 339.08% -60.93-60.93% 10077601,007,760 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 15.70
ダーリンダンスダーリンダンス niconico 3Mas 13 FC AB 393.32 1008164SSS+ 83516668,351,666 393.32% -6.69-6.69% 10081641,008,164 0- 15.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FC+AB Master 15.30
おねがいダーリンおねがいダーリン niconico 3Mas 12 FB 378.29 1008986SSS+ 82906658,290,665 378.29% -21.71-21.71% 10089861,008,986 0- 14.60 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 14.60
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 niconico 3Mas 14 FB 167.73 958714AAA 95318899,531,889 167.73% -32.28-32.28% 958714958,714 -11286-11,286 13.35 2024-05-03 21:15:17 AAA FB Master 13.35
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- niconico 3Mas 13+ FB FC 466.59 1007852SSS+ 94862099,486,209 466.59% -33.42-33.42% 10078521,007,852 0- 15.70 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC Master 15.70
サイハテサイハテ niconico 3Mas 13+ FB 391.06 1007710SSS+ 98726869,872,686 391.06% -8.94-8.94% 10077101,007,710 0- 15.80 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB Master 15.80
ミラクルペイントミラクルペイント niconico 3Mas 13 FB FC AB 429.67 1009029SSS+ 97155029,715,502 429.67% -70.33-70.33% 10090291,009,029 0- 15.30 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.30
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン niconico 3Mas 13+ FB FC AB 357.81 1008209SSS+ 1007436310,074,363 357.81% -42.19-42.19% 10082091,008,209 0- 15.90 2024-05-03 21:15:17 SSS+ FB+FC+AB Master 15.90
