プレイヤーネーム †Baell†
トロフィー 春擬き
レベル 155
バトルポイント 11755
レーティング 15.26 (MAX 15.30)
マニー 14895 (Total 270615)
トータルプレイ 1471
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 4,351,980 232.69% 1,009,304
Advanced 10,751,197 356.00% 5,919,108
Expert 771,725,618 18,736.05% 175,841,440
Master 1,535,470,617 50,111.22% 223,640,765
Lunatic 28,473,195 8.50% 6,614,775
Total 2,350,772,607 69,444.46% 413,025,392
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Advanced 0 1 0 1 4 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0
Expert 0 22 81 52 20 0 1 0 0 121 45 24 0 2 16 12 39 75 32 0
Master 0 3 84 55 52 25 4 2 2 174 40 9 0 12 77 33 50 34 21 0
Lunatic 0 0 1 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lv.6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7+ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lv.8 0 5 6 6 5 0 0 0 0 16 7 5 0 0 0 1 8 11 2 0
Lv.8+ 0 1 7 7 0 0 0 0 0 10 5 3 0 0 0 0 3 9 3 0
Lv.9 0 6 13 6 4 0 0 0 0 22 9 6 0 0 4 2 4 15 4 0
Lv.9+ 0 3 11 4 3 0 0 0 0 17 8 4 0 0 2 1 7 8 3 0
Lv.10 0 1 7 6 1 0 0 0 0 8 2 1 0 0 2 1 3 6 3 0
Lv.10+ 0 2 11 4 2 0 0 0 0 11 2 1 0 0 2 2 2 9 4 0
Lv.11 0 3 9 5 1 4 1 0 0 16 5 4 0 1 6 2 4 8 2 0
Lv.11+ 0 1 14 5 0 1 0 0 0 16 4 2 0 1 2 2 9 5 2 0
Lv.12 0 2 27 18 10 0 0 0 0 45 15 5 0 2 12 8 14 14 7 0
Lv.12+ 0 1 15 5 10 1 0 0 1 24 6 1 0 1 15 3 5 5 4 0
Lv.13 0 0 33 22 10 8 2 1 0 57 17 1 0 8 32 10 13 7 6 0
Lv.13+ 0 0 11 10 7 2 1 1 0 26 5 0 0 1 12 5 6 4 4 0
Lv.14 0 0 2 6 16 6 1 1 1 22 0 0 0 0 4 8 11 5 5 0
Lv.14+ 0 0 0 1 5 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Lv.15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - - 0
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 1,009,304 - - - - 1,009,304
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - 981,468 - - - 981,468
Lv.6 - 991,568 - - - 991,568
Lv.7 - - - - - 0
Lv.7+ - - 993,984 - - 993,984
Lv.8 - - 997,701 - - 997,701
Lv.8+ - - 1,000,752 - - 1,000,752
Lv.9 - - 999,950 - - 999,950
Lv.9+ - - 1,000,532 - - 1,000,532
Lv.10 - - 998,175 - - 998,175
Lv.10+ - - 1,000,085 - - 1,000,085
Lv.11 - - 996,729 960,616 - 988,878
Lv.11+ - - 1,000,485 998,124 - 999,136
Lv.12 - - 998,235 998,290 - 998,275
Lv.12+ - - 994,196 987,112 - 987,756
Lv.13 - - 1,001,270 987,788 989,521 989,076
Lv.13+ - - - 992,217 915,299 985,006
Lv.14 - - - 961,387 943,595 960,848
Lv.14+ - - - 969,520 946,239 966,933
Lv.15 - - - 946,720 - 946,720
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,009,304 986,518 999,099 985,201 944,967 990,468

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
宛城、炎上!!宛城、炎上!! チュウマイ 2Exp 12 FB 188.56 1003072SSS 83418458,341,845 188.56% -11.44-11.44% 10030721,003,072 -4428-4,428 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB Expert 0
よいまちカンターレよいまちカンターレ POPS&ANIME 3Mas 13 FB 367.57 991866SS 69868166,986,816 367.57% -32.44-32.44% 991866991,866 -8134-8,134 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたしますこの番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 381.15 981702S 75095867,509,586 381.15% -18.86-18.86% 981702981,702 -8298-8,298 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス niconico 3Mas 12 FB FC 396.48 1006142SSS 76195617,619,561 396.48% -3.52-3.52% 10061421,006,142 -1358-1,358 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB+FC Master 0
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N niconico 3Mas 13+ FB 341.31 981923S 78137337,813,733 341.31% -58.69-58.69% 981923981,923 -8077-8,077 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
タイムマシンタイムマシン niconico 3Mas 12 FB FC 330.55 1004528SSS 73267857,326,785 330.55% -69.45-69.45% 10045281,004,528 -2972-2,972 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB+FC Master 0
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート niconico 3Mas 12+ FB 336.54 998355SS 75490157,549,015 336.54% -63.46-63.46% 998355998,355 -1645-1,645 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
テオテオ niconico 3Mas 12+ FB 360.15 1005401SSS 71753457,175,345 360.15% -39.86-39.86% 10054011,005,401 -2099-2,099 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB Master 0
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム niconico 3Mas 13 FB 303.25 1001752SSS 77451767,745,176 303.25% -96.75-96.75% 10017521,001,752 -5748-5,748 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB Master 0
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 東方Project 3Mas 12+ 355.79 1001392SSS 78332957,833,295 355.79% -44.21-44.21% 10013921,001,392 -6108-6,108 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS - Master 0
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 東方Project 3Mas 14 239.15 978563S 81434588,143,458 239.15% -60.85-60.85% 978563978,563 -11437-11,437 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S - Master 0
ParanoiaParanoia 東方Project 3Mas 13 FB 289.76 988000S 80377988,037,798 289.76% -10.25-10.25% 988000988,000 -2000-2,000 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 東方Project 3Mas 13 FB FC 367.66 1003219SSS 73964257,396,425 367.66% -32.34-32.34% 10032191,003,219 -4281-4,281 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB+FC Master 0
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 東方Project 3Mas 14 FB 283.51 996451SS 75509807,550,980 283.51% -16.5-16.5% 996451996,451 -3549-3,549 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) VARIETY 3Mas 14 FB 288.09 1000324SSS 81291008,129,100 288.09% -11.92-11.92% 10003241,000,324 -7176-7,176 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB Master 0
DuelloDuello VARIETY 3Mas 13+ FB 180.91 991286SS 80389978,038,997 180.91% -19.1-19.1% 991286991,286 -8714-8,714 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ VARIETY 3Mas 14 FB 313.15 983963S 74086697,408,669 313.15% -86.86-86.86% 983963983,963 -6037-6,037 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
Sound ChimeraSound Chimera VARIETY 3Mas 14 FB 244.96 981939S 75425687,542,568 244.96% -55.04-55.04% 981939981,939 -8061-8,061 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク チュウマイ 3Mas 13+ FB 181.61 973559S 79748027,974,802 181.61% -18.39-18.39% 973559973,559 -16441-16,441 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) チュウマイ 3Mas 14 FB 332.96 995519SS 75250437,525,043 332.96% -67.05-67.05% 995519995,519 -4481-4,481 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
SILENT BLUESILENT BLUE チュウマイ 3Mas 14 FB 122.98 1000253SSS 86223378,622,337 122.98% -77.02-77.02% 10002531,000,253 -7247-7,247 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB Master 0
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- チュウマイ 3Mas 14 FB 206.88 980469S 79110517,911,051 206.88% -93.12-93.12% 980469980,469 -9531-9,531 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
宛城、炎上!!宛城、炎上!! チュウマイ 3Mas 14 191.70 990180SS 85622788,562,278 191.70% -8.31-8.31% 990180990,180 -9820-9,820 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS - Master 0
ClimaxClimax チュウマイ 3Mas 14 148.79 947539AAA 76467357,646,735 148.79% -51.22-51.22% 947539947,539 -22461-22,461 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 AAA - Master 0
YURUSHITEYURUSHITE オンゲキ 3Mas 14+ FB 0.00不可 936176AA 89755848,975,584 0.00% -100-100% 936176936,176 -3824-3,824 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 不可 AA FB Master 0
TitaniaTitania オンゲキ 3Mas 14+ FB 0.00不可 990076SS 93284719,328,471 0.00% -100-100% 990076990,076 -9924-9,924 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 不可 SS FB Master 0
ω4ω4 オンゲキ 3Mas 15 0.00不可 942653AAA 91169509,116,950 0.00% -100-100% 942653942,653 -27347-27,347 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 不可 AAA - Master 0
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE オンゲキ 3Mas 14 FB 145.03 983074S 86924418,692,441 145.03% -54.97-54.97% 983074983,074 -6926-6,926 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
Last KingdomLast Kingdom オンゲキ 3Mas 13+ FB 82.79 1000507SSS 86174318,617,431 82.79% -17.21-17.21% 10005071,000,507 -6993-6,993 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SSS FB Master 0
R'N'R MonstaR'N'R Monsta オンゲキ 3Mas 14 FB 102.98 988101S 89572248,957,224 102.98% -97.02-97.02% 988101988,101 -1899-1,899 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 S FB Master 0
Ai DrewAi Drew オンゲキ 3Mas 13+ FB 42.17 995154SS 87128198,712,819 42.17% -57.83-57.83% 995154995,154 -4846-4,846 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
Trinity DepartureTrinity Departure オンゲキ 3Mas 13+ FB 12.84 967879AAA 84261598,426,159 12.84% -87.16-87.16% 967879967,879 -2121-2,121 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 AAA FB Master 0
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! オンゲキ 3Mas 13 FB 320.68 990540SS 79140167,914,016 320.68% -79.32-79.32% 990540990,540 -9460-9,460 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 SS FB Master 0
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. オンゲキ 3Mas 14+ FB 0.00不可 973498S 97545659,754,565 0.00% -100-100% 973498973,498 -16502-16,502 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 不可 S FB Master 0
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music オンゲキ 3Mas 14+ FB 0.00不可 973607S 91160029,116,002 0.00% -100-100% 973607973,607 -16393-16,393 ||||||||| 2021-01-22 20:32:54 不可 S FB Master 0
紅蓮華紅蓮華 POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 415.28 1006200SSS 75740237,574,023 415.28% -84.73-84.73% 10062001,006,200 -1300-1,300 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SSS FB+FC+AB Master 0
Phantom JokePhantom Joke POPS&ANIME 3Mas 13 FB 356.36 997921SS 73315727,331,572 356.36% -43.64-43.64% 997921997,921 -2079-2,079 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SS FB Master 0
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ niconico 3Mas 12 FB FC 342.70 1005589SSS 74679477,467,947 342.70% -57.31-57.31% 10055891,005,589 -1911-1,911 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SSS FB+FC Master 0
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら niconico 3Mas 12+ 369.64 1006563SSS 72330307,233,030 369.64% -30.37-30.37% 10065631,006,563 -937-937 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SSS - Master 0
ベノムベノム niconico 3Mas 12+ FB 388.31 1007003SSS 76812767,681,276 388.31% -11.69-11.69% 10070031,007,003 -497-497 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SSS FB Master 0
A Man In The MirrorA Man In The Mirror オンゲキ 3Mas 14+ 69.85 961612AAA 80239208,023,920 69.85% -30.16-30.16% 961612961,612 -8388-8,388 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 AAA - Master 0
Glitter-GlitterGlitter-Glitter オンゲキ 3Mas 13 FB 346.17 1000911SSS 77764117,776,411 346.17% -53.83-53.83% 10009111,000,911 -6589-6,589 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SSS FB Master 0
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! オンゲキ 3Mas 13 FB FC 324.97 1004421SSS 76511607,651,160 324.97% -75.03-75.03% 10044211,004,421 -3079-3,079 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SSS FB+FC Master 0
All Right!All Right! オンゲキ 3Mas 13 FB 301.15 994725SS 74430217,443,021 301.15% -98.86-98.86% 994725994,725 -5275-5,275 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SS FB Master 0
RED to REDRED to RED オンゲキ 3Mas 13+ FB 310.34 969627AAA 76310907,631,090 310.34% -89.67-89.67% 969627969,627 -373-373 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 AAA FB Master 0
DaydreamaDaydreama オンゲキ 3Mas 14 255.44 974543S 76963447,696,344 255.44% -44.56-44.56% 974543974,543 -15457-15,457 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 S - Master 0
LostwizzLostwizz オンゲキ 3Mas 13+ FB 258.10 999692SS 83562168,356,216 258.10% -41.9-41.9% 999692999,692 -308-308 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 SS FB Master 0
Stargazing DreamerStargazing Dreamer オンゲキ 3Mas 14 FB 174.03 987242S 79226177,922,617 174.03% -25.97-25.97% 987242987,242 -2758-2,758 ||||||||| 2020-10-05 23:41:14 S FB Master 0
We Gonna JourneyWe Gonna Journey チュウマイ 3Mas 13 FB FC 276.34 1001464SSS 92460499,246,049 276.34% -23.67-23.67% 10014641,001,464 -6036-6,036 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 SSS FB+FC Master 0
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア チュウマイ 3Mas 13 FB FC 170.48 1003325SSS 84724348,472,434 170.48% -29.53-29.53% 10033251,003,325 -4175-4,175 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 SSS FB+FC Master 0
時の冒険者時の冒険者 チュウマイ 3Mas 12+ FB 152.63 1005731SSS 83064968,306,496 152.63% -47.37-47.37% 10057311,005,731 -1769-1,769 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 SSS FB Master 0
BOKUTOBOKUTO チュウマイ 3Mas 13 FB 309.56 1002745SSS 77523657,752,365 309.56% -90.44-90.44% 10027451,002,745 -4755-4,755 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 SSS FB Master 0
DAWNBREAKERDAWNBREAKER オンゲキ 3Mas 13 110.21 993604SS 90373329,037,332 110.21% -89.79-89.79% 993604993,604 -6396-6,396 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 SS - Master 0
Galaxy BlasterGalaxy Blaster オンゲキ 3Mas 14 33.62 980850S 91575589,157,558 33.62% -66.38-66.38% 980850980,850 -9150-9,150 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 S - Master 0
SingularitySingularity オンゲキ 3Mas 14+ 0.00不可 970577S 85992898,599,289 0.00% -100-100% 970577970,577 -19423-19,423 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 不可 S - Master 0
脳天直撃脳天直撃 オンゲキ 3Mas 15 0.00不可 944487AAA 86552538,655,253 0.00% -100-100% 944487944,487 -25513-25,513 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 不可 AAA - Master 0
Desperado WaltzDesperado Waltz オンゲキ 3Mas 14 FB 200.07 973143S 75522537,552,253 200.07% -99.93-99.93% 973143973,143 -16857-16,857 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 S FB Master 0
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト オンゲキ 3Mas 14 FB 0.00不可 971580S 88135508,813,550 0.00% -100-100% 971580971,580 -18420-18,420 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 不可 S FB Master 0
MEGATON BLASTMEGATON BLAST オンゲキ 3Mas 14 FB 392.86 975069S 80766628,076,662 392.86% -7.14-7.14% 975069975,069 -14931-14,931 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 S FB Master 0
OpferOpfer オンゲキ 3Mas 15 FB 0.00不可 953020AAA 86123668,612,366 0.00% -100-100% 953020953,020 -16980-16,980 ||||||||| 2020-09-25 19:44:37 不可 AAA FB Master 0
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト オンゲキ 2Exp 12 FB 0.00不可 1005000SSS 88222488,822,248 0.00% -100-100% 10050001,005,000 -2500-2,500 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 不可 SSS FB Expert 0
人生リセットボタン人生リセットボタン niconico 3Mas 13 FB FC 386.55 1003143SSS 77066897,706,689 386.55% -13.45-13.45% 10031431,003,143 -4357-4,357 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 SSS FB+FC Master 0
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 東方Project 3Mas 13 FB 378.76 991534SS 88712508,871,250 378.76% -21.25-21.25% 991534991,534 -8466-8,466 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 SS FB Master 0
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 東方Project 3Mas 13 FB FC 261.21 1006549SSS 84715158,471,515 261.21% -38.8-38.8% 10065491,006,549 -951-951 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 SSS FB+FC Master 0
Doll JudgmentDoll Judgment 東方Project 3Mas 13+ FB FC 330.99 1003938SSS 94285139,428,513 330.99% -69.01-69.01% 10039381,003,938 -3562-3,562 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 SSS FB+FC Master 0
HalcyonHalcyon VARIETY 3Mas 13 FB 392.20 995888SS 81484378,148,437 392.20% -7.81-7.81% 995888995,888 -4112-4,112 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 SS FB Master 0
AirAir VARIETY 3Mas 14 FB 225.12 952891AAA 72150377,215,037 225.12% -74.88-74.88% 952891952,891 -17109-17,109 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 AAA FB Master 0
The wheel to the rightThe wheel to the right チュウマイ 3Mas 13+ FB 90.44 1000103SSS 1068284410,682,844 90.44% -9.57-9.57% 10001031,000,103 -7397-7,397 ||||||||| 2020-09-25 19:43:01 SSS FB Master 0
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- チュウマイ 3Mas 14+ FB 74.59 973768S 79320357,932,035 74.59% -25.41-25.41% 973768973,768 -16232-16,232 ||||||||| 2020-09-07 18:59:01 S FB Master 0
Viyella's TearsViyella's Tears オンゲキ 3Mas 14+ FB 0.00不可 976850S 93397589,339,758 0.00% -100-100% 976850976,850 -13150-13,150 ||||||||| 2020-09-07 18:59:01 不可 S FB Master 0
カミサマネジマキカミサマネジマキ niconico 3Mas 13+ FB 353.41 992863SS 71289747,128,974 353.41% -46.59-46.59% 992863992,863 -7137-7,137 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SS FB Master 0
初音ミクの消失初音ミクの消失 niconico 3Mas 13+ FB 331.70 994010SS 73739567,373,956 331.70% -68.31-68.31% 994010994,010 -5990-5,990 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SS FB Master 0
裏表ラバーズ裏表ラバーズ niconico 3Mas 13+ FB 401.13 996347SS 81679678,167,967 401.13% -98.87-98.87% 996347996,347 -3653-3,653 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SS FB Master 0
Destiny RunnerDestiny Runner 東方Project 3Mas 13 FB 290.92 999554SS 82050338,205,033 290.92% -9.08-9.08% 999554999,554 -446-446 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SS FB Master 0
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて チュウマイ 3Mas 14 FB 96.05 983837S 88988918,898,891 96.05% -3.96-3.96% 983837983,837 -6163-6,163 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 S FB Master 0
怒槌怒槌 チュウマイ 3Mas 14 0.00不可 519026B 42682814,268,281 0.00% -100-100% 519026519,026 -330974-330,974 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 不可 under A - Master 0
World VanquisherWorld Vanquisher チュウマイ 3Mas 14 182.53 993207SS 1019233710,192,337 182.53% -17.47-17.47% 993207993,207 -6793-6,793 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SS - Master 0
Vibes 2k20Vibes 2k20 オンゲキ 3Mas 13+ FB 145.66 1000076SSS 87964788,796,478 145.66% -54.34-54.34% 10000761,000,076 -7424-7,424 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SSS FB Master 0
Ai NovAi Nov オンゲキ 3Mas 13+ FB FC 283.08 1002120SSS 95831949,583,194 283.08% -16.93-16.93% 10021201,002,120 -5380-5,380 ||||||||| 2020-09-02 23:48:48 SSS FB+FC Master 0
GO! GO! MANIACGO! GO! MANIAC POPS&ANIME 3Mas 13+ FB FC 298.69 1002968SSS 77025447,702,544 298.69% -1.32-1.32% 10029681,002,968 -4532-4,532 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SSS FB+FC Master 0
インビジブルインビジブル niconico 3Mas 13 FB 292.29 999975SS 82037438,203,743 292.29% -7.71-7.71% 999975999,975 -25-25 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SS FB Master 0
地球最後の告白を地球最後の告白を niconico 3Mas 13 FB 412.44 1003674SSS 74790577,479,057 412.44% -87.56-87.56% 10036741,003,674 -3826-3,826 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SSS FB Master 0
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 東方Project 3Mas 13 FB FC 343.09 1004916SSS 75028677,502,867 343.09% -56.92-56.92% 10049161,004,916 -2584-2,584 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SSS FB+FC Master 0
サドマミホリックサドマミホリック 東方Project 3Mas 13 FB 326.64 997770SS 79859807,985,980 326.64% -73.37-73.37% 997770997,770 -2230-2,230 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SS FB Master 0
DreadnoughtDreadnought VARIETY 3Mas 13+ FB 357.32 1001154SSS 89745438,974,543 357.32% -42.69-42.69% 10011541,001,154 -6346-6,346 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SSS FB Master 0
GenesisGenesis チュウマイ 3Mas 14 FB 140.77 988485S 78288797,828,879 140.77% -59.23-59.23% 988485988,485 -1515-1,515 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 S FB Master 0
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” オンゲキ 3Mas 13 FB FC 223.20 1003112SSS 86578058,657,805 223.20% -76.81-76.81% 10031121,003,112 -4388-4,388 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SSS FB+FC Master 0
Lazy AddictionLazy Addiction オンゲキ 3Mas 13+ FB 320.33 993204SS 79158137,915,813 320.33% -79.68-79.68% 993204993,204 -6796-6,796 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SS FB Master 0
DolphikaDolphika オンゲキ 3Mas 13 FB FC 439.71 1001216SSS 88606688,860,668 439.71% -60.3-60.3% 10012161,001,216 -6284-6,284 ||||||||| 2020-08-30 00:21:50 SSS FB+FC Master 0
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 niconico 3Mas 13+ FB 110.53 985288S 75393827,539,382 110.53% -89.47-89.47% 985288985,288 -4712-4,712 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 S FB Master 0
Calamity FortuneCalamity Fortune 東方Project 3Mas 13+ FB FC 391.88 1000525SSS 72262957,226,295 391.88% -8.13-8.13% 10005251,000,525 -6975-6,975 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 SSS FB+FC Master 0
神威神威 VARIETY 3Mas 14 144.83 964503AAA 76222237,622,223 144.83% -55.17-55.17% 964503964,503 -5497-5,497 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 AAA - Master 0
Oshama Scramble!Oshama Scramble! チュウマイ 3Mas 13+ FB 364.48 1000004SSS 73166317,316,631 364.48% -35.52-35.52% 10000041,000,004 -7496-7,496 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 SSS FB Master 0
HONEY-QHONEY-Q オンゲキ 3Mas 13+ 150.83 994878SS 99520989,952,098 150.83% -49.17-49.17% 994878994,878 -5122-5,122 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 SS - Master 0
Honey BearHoney Bear オンゲキ 3Mas 13+ 0.00不可 981096S 17405511,740,551 0.00% -100-100% 981096981,096 -8904-8,904 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 不可 S - Master 0
ジングルベルジングルベル POPS&ANIME 10Lun 13+ 0.00不可 914227AA 23088082,308,808 0.00% -100-100% 914227914,227 -25773-25,773 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 不可 AA - Lunatic 0
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! オンゲキ 10Lun 13 FB 8.50 1001217SSS 92632639,263,263 8.50% -91.5-91.5% 10012171,001,217 -6283-6,283 ||||||||| 2020-08-28 13:15:32 SSS FB Lunatic 0
ジングルベルジングルベル POPS&ANIME 3Mas 14 FB 191.09 993943SS 96009129,600,912 191.09% -8.91-8.91% 993943993,943 -6057-6,057 ||||||||| 2020-08-23 23:37:07 SS FB Master 0
Destr0yerDestr0yer VARIETY 3Mas 13+ FB 228.54 1000814SSS 80228678,022,867 228.54% -71.47-71.47% 10008141,000,814 -6686-6,686 ||||||||| 2020-08-22 21:33:59 SSS FB Master 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! チュウマイ 3Mas 13+ FB 358.41 994927SS 92559359,255,935 358.41% -41.59-41.59% 994927994,927 -5073-5,073 ||||||||| 2020-08-21 21:34:07 SS FB Master 0
My First PhoneMy First Phone チュウマイ 10Lun 14+ FB 0.00不可 946239AAA 75000897,500,089 0.00% -100-100% 946239946,239 -23761-23,761 ||||||||| 2020-08-21 21:34:07 不可 AAA FB Lunatic 0
クイーンオブハートクイーンオブハート niconico 3Mas 13+ FB 371.43 1002677SSS 77375437,737,543 371.43% -28.57-28.57% 10026771,002,677 -4823-4,823 ||||||||| 2020-08-21 20:12:36 SSS FB Master 0
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 niconico 3Mas 14 FB 318.55 968935AAA 63798676,379,867 318.55% -81.45-81.45% 968935968,935 -1065-1,065 ||||||||| 2020-08-21 19:56:11 AAA FB Master 0
