プレイヤーネーム MASAO
トロフィー 千夏と毎日ぎゅーーってしよ?
レベル 640
バトルポイント 20366
レーティング 16.54 (MAX 16.54)
マニー 74970 (Total 5806280)
トータルプレイ 6806
コメント オンゲキ交流会お疲れ様でした @oasam_mg

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-05-10 06:03:19 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Sakura FubukiSakura Fubuki 10Lun 8,545,304 15,295,621 6,750,317 55.87% 2019-05-26
ジングルベルジングルベル 10Lun 12,074,721 15,297,077 3,222,356 78.93% 2020-01-12
悪戯センセーション悪戯センセーション 3Mas 10,553,431 12,621,313 2,067,882 83.62% 2021-09-06
luna bluluna blu 10Lun 10,100,621 15,605,328 5,504,707 64.73% 2021-11-16
YURUSHITEYURUSHITE 3Mas 13,395,294 15,271,758 1,876,464 87.71% 2022-11-05
ストリーミングハートストリーミングハート 3Mas 11,515,726 13,447,531 1,931,805 85.63% 2022-12-30
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 10,790,776 12,915,922 2,125,146 83.55% 2022-12-30
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 10,916,674 12,915,912 1,999,238 84.52% 2022-12-30
天ノ弱天ノ弱 3Mas 10,792,657 12,325,633 1,532,976 87.56% 2022-12-30
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 3Mas 10,528,531 12,916,165 2,387,634 81.51% 2022-12-30
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 3Mas 11,015,559 12,916,171 1,900,612 85.29% 2022-12-30
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 10,350,520 11,913,254 1,562,734 86.88% 2022-12-30
千本桜千本桜 3Mas 10,422,623 12,326,289 1,903,666 84.56% 2022-12-30
神威神威 3Mas 11,259,930 13,507,018 2,247,088 83.36% 2022-12-30
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 3Mas 10,172,818 11,794,540 1,621,722 86.25% 2022-12-30
Brain PowerBrain Power 3Mas 10,337,768 12,208,028 1,870,260 84.68% 2022-12-30
HalcyonHalcyon 3Mas 10,599,942 12,326,655 1,726,713 85.99% 2022-12-30
The FormulaThe Formula 3Mas 10,397,424 12,031,023 1,633,599 86.42% 2022-12-30
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! 3Mas 11,802,487 13,269,939 1,467,452 88.94% 2022-12-30
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 3Mas 11,889,336 14,507,913 2,618,577 81.95% 2022-12-30
the EmpErroRthe EmpErroR 3Mas 11,899,012 13,800,328 1,901,316 86.22% 2022-12-30
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 10,058,807 12,030,987 1,972,180 83.61% 2022-12-30
Mare MarisMare Maris 3Mas 10,085,033 12,030,527 1,945,494 83.83% 2022-12-30
Hyper ActiveHyper Active 3Mas 9,964,188 12,208,939 2,244,751 81.61% 2022-12-30
天火明命天火明命 3Mas 10,579,951 12,915,700 2,335,749 81.92% 2022-12-30
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 3Mas 11,373,719 12,915,150 1,541,431 88.06% 2022-12-30
7thSense7thSense 3Mas 12,238,572 14,390,584 2,152,012 85.05% 2022-12-30
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 3Mas 9,922,128 12,032,847 2,110,719 82.46% 2022-12-30
心象蜃気楼心象蜃気楼 3Mas 10,270,148 11,914,182 1,644,034 86.20% 2022-12-30
CyberozarCyberozar 3Mas 10,774,460 12,914,586 2,140,126 83.43% 2022-12-30
Gate of DoomGate of Doom 3Mas 10,556,038 12,916,803 2,360,765 81.72% 2022-12-30
First TwinkleFirst Twinkle 3Mas 12,123,230 13,505,010 1,381,780 89.77% 2022-12-30
STARTLINERSTARTLINER 3Mas 9,789,471 11,854,153 2,064,682 82.58% 2022-12-30
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 3Mas 9,946,703 11,794,718 1,848,015 84.33% 2022-12-30
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 3Mas 10,134,278 12,030,345 1,896,067 84.24% 2022-12-30
Ai NovAi Nov 3Mas 11,721,761 13,506,793 1,785,032 86.78% 2022-12-30
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 3Mas 11,336,147 13,504,924 2,168,777 83.94% 2022-12-30
Everlasting TodayEverlasting Today 3Mas 12,691,424 14,684,591 1,993,167 86.43% 2022-12-30
STARTLINER -星咲 あかりソロver.-STARTLINER -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,642,043 14,094,047 2,452,004 82.60% 2022-12-30
STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.-STARTLINER -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 11,662,703 14,094,047 2,431,344 82.75% 2022-12-30
Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.-Let's Starry Party! -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 12,023,057 14,096,037 2,072,980 85.29% 2022-12-30
Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.-Let's Starry Party! -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 11,952,628 14,096,037 2,143,409 84.79% 2022-12-30
Let's Starry Party! -藍原 椿ソロver.-Let's Starry Party! -藍原 椿ソロver.- 3Mas 12,020,326 14,096,037 2,075,711 85.27% 2022-12-30
Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.-Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 12,516,197 14,094,460 1,578,263 88.80% 2022-12-30
ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 11,988,288 14,094,782 2,106,494 85.05% 2022-12-30
ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 11,952,782 14,094,782 2,142,000 84.80% 2022-12-30
ポケットからぬりつぶせ! -東雲 つむぎソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 11,990,356 14,094,782 2,104,426 85.07% 2022-12-30
めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 11,850,144 14,095,268 2,245,124 84.07% 2022-12-30
Ruler Count, Zero -逢坂 茜ソロver.-Ruler Count, Zero -逢坂 茜ソロver.- 3Mas 11,971,813 14,095,451 2,123,638 84.93% 2022-12-30
Splash Dance!! -星咲 あかりソロver.-Splash Dance!! -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,590,823 14,096,254 2,505,431 82.23% 2022-12-30
Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.-Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 11,590,940 14,096,254 2,505,314 82.23% 2022-12-30
Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.-Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.- 3Mas 11,617,061 14,096,254 2,479,193 82.41% 2022-12-30
Splash Dance!! -日向 千夏ソロver.-Splash Dance!! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 11,619,519 14,096,254 2,476,735 82.43% 2022-12-30
Starring Stars -星咲 あかりソロver.-Starring Stars -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,671,191 14,095,388 2,424,197 82.80% 2022-12-30
Starring Stars -三角 葵ソロver.-Starring Stars -三角 葵ソロver.- 3Mas 11,701,601 14,095,388 2,393,787 83.02% 2022-12-30
No Limit RED Force -星咲 あかりソロver.-No Limit RED Force -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,781,376 14,095,545 2,314,169 83.58% 2022-12-30
No Limit RED Force -藍原 椿ソロver.-No Limit RED Force -藍原 椿ソロver.- 3Mas 11,813,962 14,095,545 2,281,583 83.81% 2022-12-30
No Limit RED Force -早乙女 彩華ソロver.-No Limit RED Force -早乙女 彩華ソロver.- 3Mas 11,816,744 14,095,545 2,278,801 83.83% 2022-12-30
No Limit RED Force -柏木 咲姫ソロver.-No Limit RED Force -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 11,817,893 14,095,545 2,277,652 83.84% 2022-12-30
No Limit RED Force -柏木 美亜ソロver.-No Limit RED Force -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 11,784,296 14,095,545 2,311,249 83.60% 2022-12-30
Y.Y.Y.計画!!!! -逢坂 茜ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -逢坂 茜ソロver.- 3Mas 11,705,552 14,095,416 2,389,864 83.05% 2022-12-30
無敵のフロンティア三銃士 -日向 千夏ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -日向 千夏ソロver.- 3Mas 11,659,414 14,095,570 2,436,156 82.72% 2022-12-30
Heart Cooking Recipe -藤沢 柚子ソロver.-Heart Cooking Recipe -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 11,734,084 14,094,154 2,360,070 83.25% 2022-12-30
キミは“見ていたね”? -結城 莉玖ソロver.-キミは“見ていたね”? -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 11,861,489 14,096,444 2,234,955 84.15% 2022-12-30
give it up to you -桜井 春菜ソロver.-give it up to you -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 11,778,111 14,094,474 2,316,363 83.57% 2022-12-30
give it up to you -早乙女 彩華ソロver.-give it up to you -早乙女 彩華ソロver.- 3Mas 11,781,447 14,094,474 2,313,027 83.59% 2022-12-30
Jump!! Jump!! Jump!! -星咲 あかりソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,550,909 14,095,525 2,544,616 81.95% 2022-12-30
Jump!! Jump!! Jump!! -藤沢 柚子ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 11,570,609 14,095,525 2,524,916 82.09% 2022-12-30
Jump!! Jump!! Jump!! -高瀬 梨緒ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 11,572,405 14,095,525 2,523,120 82.10% 2022-12-30
最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -星咲 あかりソロver.- 3Mas 12,055,911 14,095,920 2,040,009 85.53% 2022-12-30
最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 12,091,816 14,095,920 2,004,104 85.78% 2022-12-30
最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 12,060,748 14,095,920 2,035,172 85.56% 2022-12-30
最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 12,092,862 14,095,920 2,003,058 85.79% 2022-12-30
STARRED HEART -星咲 あかりソロver.-STARRED HEART -星咲 あかりソロver.- 3Mas 12,831,081 14,095,773 1,264,692 91.03% 2022-12-30
STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.-STARRED HEART -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 12,831,978 14,095,773 1,263,795 91.03% 2022-12-30
STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.-STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 12,896,276 14,095,773 1,199,497 91.49% 2022-12-30
Transcend Lights -星咲 あかりソロver.-Transcend Lights -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,478,967 14,095,465 2,616,498 81.44% 2022-12-30
Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.-Transcend Lights -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 11,475,647 14,095,465 2,619,818 81.41% 2022-12-30
Transcend Lights -東雲 つむぎソロver.-Transcend Lights -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 11,497,809 14,095,465 2,597,656 81.57% 2022-12-30
Transcend Lights -皇城 セツナソロver.-Transcend Lights -皇城 セツナソロver.- 3Mas 11,477,425 14,095,465 2,618,040 81.43% 2022-12-30
絆はずっとGrowing Up!!! -星咲 あかりソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -星咲 あかりソロver.- 3Mas 11,762,412 14,096,748 2,334,336 83.44% 2022-12-30
絆はずっとGrowing Up!!! -三角 葵ソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -三角 葵ソロver.- 3Mas 11,795,770 14,096,748 2,300,978 83.68% 2022-12-30
Girl's Party Planet! -早乙女 彩華ソロver.-Girl's Party Planet! -早乙女 彩華ソロver.- 3Mas 11,906,513 14,094,970 2,188,457 84.47% 2022-12-30
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! 10Lun 13,906,268 14,749,194 842,926 94.28% 2022-12-30
セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX-セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX- 10Lun 12,871,855 14,740,908 1,869,053 87.32% 2022-12-30
STARTLINERSTARTLINER 10Lun 12,903,590 15,604,388 2,700,798 82.69% 2022-12-30
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 10Lun 13,101,641 15,603,572 2,501,931 83.97% 2022-12-30
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 3Mas 10,876,708 12,384,460 1,507,752 87.83% 2023-01-04
Hide & AttackHide & Attack 3Mas 10,011,236 12,089,966 2,078,730 82.81% 2023-01-04
青春サイダー青春サイダー 3Mas 10,558,265 12,267,295 1,709,030 86.07% 2023-01-04
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 10,042,155 11,972,550 1,930,395 83.88% 2023-01-04
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 10,161,603 12,207,736 2,046,133 83.24% 2023-01-04
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 3Mas 10,700,450 12,444,218 1,743,768 85.99% 2023-01-04
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 10,686,986 12,444,174 1,757,188 85.88% 2023-01-04
KINGKING 3Mas 10,582,958 12,502,294 1,919,336 84.65% 2023-01-04
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 3Mas 10,454,672 12,091,874 1,637,202 86.46% 2023-01-04
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 3Mas 10,537,742 12,148,836 1,611,094 86.74% 2023-01-04
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 10,026,794 11,856,497 1,829,703 84.57% 2023-01-04
ShowgutsShowguts 3Mas 9,604,035 11,795,689 2,191,654 81.42% 2023-01-04
DRAGONLADYDRAGONLADY 3Mas 10,172,189 12,266,829 2,094,640 82.92% 2023-01-04
RingRing 3Mas 11,234,432 12,502,389 1,267,957 89.86% 2023-01-04
超常マイマイン超常マイマイン 3Mas 10,852,167 12,386,484 1,534,317 87.61% 2023-01-04
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) 3Mas 10,557,482 12,149,766 1,592,284 86.89% 2023-01-04
Recollect LinesRecollect Lines 3Mas 11,850,174 16,053,769 4,203,595 73.82% 2023-01-04
みんな Happy!!みんな Happy!! 3Mas 9,806,830 11,795,405 1,988,575 83.14% 2023-01-04
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 3Mas 10,500,147 12,444,095 1,943,948 84.38% 2023-01-04
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 11,154,072 11,795,491 641,419 94.56% 2023-01-04
Here We GoHere We Go 3Mas 10,575,311 12,032,254 1,456,943 87.89% 2023-01-04
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 3Mas 10,003,823 12,030,605 2,026,782 83.15% 2023-01-04
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 11,268,045 12,620,627 1,352,582 89.28% 2023-01-04
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 3Mas 10,271,223 12,207,580 1,936,357 84.14% 2023-01-04
GODLINESSGODLINESS 3Mas 14,124,240 15,867,271 1,743,031 89.01% 2023-01-04
White Magic Night!White Magic Night! 3Mas 10,479,389 12,443,848 1,964,459 84.21% 2023-01-04
DolphikaDolphika 3Mas 10,453,789 12,326,855 1,873,066 84.80% 2023-01-04
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 11,448,657 13,504,907 2,056,250 84.77% 2023-01-04
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 3Mas 10,590,045 12,266,775 1,676,730 86.33% 2023-01-04
STARTLINER -三角 葵ソロver.-STARTLINER -三角 葵ソロver.- 3Mas 11,664,959 14,094,047 2,429,088 82.77% 2023-01-04
Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.-Kiss Me Kiss -早乙女 彩華ソロver.- 3Mas 12,579,444 14,094,460 1,515,016 89.25% 2023-01-04
めんどーい!やっほーい!ともだち! -井之原 小星ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -井之原 小星ソロver.- 3Mas 11,858,812 14,095,268 2,236,456 84.13% 2023-01-04
Ruler Count, Zero -珠洲島 有栖ソロver.-Ruler Count, Zero -珠洲島 有栖ソロver.- 3Mas 13,253,305 14,095,451 842,146 94.03% 2023-01-04
Splash Dance!! -高瀬 梨緒ソロver.-Splash Dance!! -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 11,617,240 14,096,254 2,479,014 82.41% 2023-01-04
Starring Stars -藤沢 柚子ソロver.-Starring Stars -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 11,712,010 14,095,388 2,383,378 83.09% 2023-01-04
Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -九條 楓ソロver.- 3Mas 11,732,569 14,095,416 2,362,847 83.24% 2023-01-04
Y.Y.Y.計画!!!! -珠洲島 有栖ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -珠洲島 有栖ソロver.- 3Mas 11,737,446 14,095,416 2,357,970 83.27% 2023-01-04
無敵のフロンティア三銃士 -三角 葵ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -三角 葵ソロver.- 3Mas 11,666,184 14,095,570 2,429,386 82.76% 2023-01-04
Heart Cooking Recipe -九條 楓ソロver.-Heart Cooking Recipe -九條 楓ソロver.- 3Mas 11,733,444 14,094,154 2,360,710 83.25% 2023-01-04
キミは“見ていたね”? -東雲 つむぎソロver.-キミは“見ていたね”? -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 11,889,942 14,096,444 2,206,502 84.35% 2023-01-04
Jump!! Jump!! Jump!! -三角 葵ソロver.-Jump!! Jump!! Jump!! -三角 葵ソロver.- 3Mas 11,586,409 14,095,525 2,509,116 82.20% 2023-01-04
最強 the サマータイム!!!!! -高瀬 梨緒ソロver.-最強 the サマータイム!!!!! -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 12,098,604 14,095,920 1,997,316 85.83% 2023-01-04
STARRED HEART -珠洲島 有栖ソロver.-STARRED HEART -珠洲島 有栖ソロver.- 3Mas 12,894,437 14,095,773 1,201,336 91.48% 2023-01-04
Transcend Lights -高瀬 梨緒ソロver.-Transcend Lights -高瀬 梨緒ソロver.- 3Mas 11,501,853 14,095,465 2,593,612 81.60% 2023-01-04
絆はずっとGrowing Up!!! -藤沢 柚子ソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -藤沢 柚子ソロver.- 3Mas 11,795,752 14,096,748 2,300,996 83.68% 2023-01-04
撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.- 3Mas 11,808,435 14,094,450 2,286,015 83.78% 2023-01-04
Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.-Girl's Party Planet! -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 11,902,500 14,094,970 2,192,470 84.45% 2023-01-04
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 10Lun 12,415,255 15,296,355 2,881,100 81.16% 2023-01-04
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 12,087,649 14,067,515 1,979,866 85.93% 2023-01-04
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green 10Lun 12,288,942 14,069,442 1,780,500 87.34% 2023-01-04
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] 10Lun 11,078,920 14,189,973 3,111,053 78.08% 2023-01-04
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 10Lun 11,386,158 15,603,885 4,217,727 72.97% 2023-01-04
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) 3Mas 10,516,750 12,680,389 2,163,639 82.94% 2023-01-21
春を告げる春を告げる 3Mas 11,075,738 12,738,309 1,662,571 86.95% 2023-01-21
ヴァンパイアヴァンパイア 3Mas 9,871,817 12,032,012 2,160,195 82.05% 2023-01-21
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 10,880,471 12,680,462 1,799,991 85.81% 2023-01-21
レイニーカラー・ウォーターカラーレイニーカラー・ウォーターカラー 3Mas 10,614,997 12,856,782 2,241,785 82.56% 2023-01-21
はちみつアドベンチャーはちみつアドベンチャー 3Mas 10,704,114 12,738,405 2,034,291 84.03% 2023-01-21
ランダムサンデーランダムサンデー 3Mas 10,987,416 12,797,407 1,809,991 85.86% 2023-01-21
Little TwinkleLittle Twinkle 3Mas 10,427,796 12,797,480 2,369,684 81.48% 2023-01-21
STARRED HEART -九條 楓ソロver.-STARRED HEART -九條 楓ソロver.- 3Mas 12,882,216 14,095,773 1,213,557 91.39% 2023-01-21
撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 11,819,076 14,094,450 2,275,374 83.86% 2023-01-21
Destiny RunnerDestiny Runner 10Lun 13,212,900 15,418,612 2,205,712 85.69% 2023-01-21
Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX-Fly to the Leaden Sky -O.N.G.E.K.I. MIX- 10Lun 13,150,621 15,607,631 2,457,010 84.26% 2023-01-21
Transcend LightsTranscend Lights 10Lun 13,118,076 15,605,428 2,487,352 84.06% 2023-01-21
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 10Lun 12,356,950 14,621,498 2,264,548 84.51% 2023-01-21
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 10Lun 12,851,108 14,622,573 1,771,465 87.89% 2023-01-21
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 10Lun 12,024,400 14,621,040 2,596,640 82.24% 2023-01-21
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 10Lun 11,604,052 14,623,225 3,019,173 79.35% 2023-01-21
ワガママMIRROR HEARTワガママMIRROR HEART 3Mas 11,470,796 13,328,888 1,858,092 86.06% 2023-02-03
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール 3Mas 11,117,732 13,034,177 1,916,445 85.30% 2023-02-03
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! 3Mas 11,882,264 14,095,172 2,212,908 84.30% 2023-02-03
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 3Mas 11,342,574 13,151,477 1,808,903 86.25% 2023-02-03
幽霊東京幽霊東京 3Mas 11,362,782 13,091,920 1,729,138 86.79% 2023-02-03
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 3Mas 10,980,809 13,034,378 2,053,569 84.24% 2023-02-03
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 11,364,150 12,975,279 1,611,129 87.58% 2023-02-03
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 3Mas 11,359,902 13,152,091 1,792,189 86.37% 2023-02-03
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 3Mas 11,067,785 13,211,160 2,143,375 83.78% 2023-02-03
Electric EmotionElectric Emotion 3Mas 11,907,074 13,446,430 1,539,356 88.55% 2023-02-03
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- 3Mas 11,912,681 13,269,912 1,357,231 89.77% 2023-02-03
End TimeEnd Time 3Mas 12,216,796 13,623,409 1,406,613 89.68% 2023-02-03
ÄventyrÄventyr 3Mas 12,075,171 13,800,013 1,724,842 87.50% 2023-02-03
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル 3Mas 11,025,196 13,683,102 2,657,906 80.58% 2023-02-03
C & BC & B 3Mas 11,342,498 13,859,536 2,517,038 81.84% 2023-02-03
宙の隣宙の隣 3Mas 12,027,017 13,564,522 1,537,505 88.67% 2023-02-03
L'épilogueL'épilogue 3Mas 12,252,657 13,976,732 1,724,075 87.66% 2023-02-03
ロング・スロー・アライブロング・スロー・アライブ 3Mas 12,505,649 13,918,028 1,412,379 89.85% 2023-02-03
マイオドレ!舞舞タイムマイオドレ!舞舞タイム 3Mas 11,159,111 13,387,776 2,228,665 83.35% 2023-02-03
Blows Up EverythingBlows Up Everything 3Mas 11,477,322 12,974,987 1,497,665 88.46% 2023-02-03
ミラージュ・フレイグランスミラージュ・フレイグランス 3Mas 11,961,506 13,741,302 1,779,796 87.05% 2023-02-03
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 3Mas 10,113,645 12,089,088 1,975,443 83.66% 2023-02-20
ColorsColors 3Mas 12,062,282 14,389,684 2,327,402 83.83% 2023-02-20
Malicious MischanceMalicious Mischance 3Mas 10,976,888 13,210,936 2,234,048 83.09% 2023-02-20
Sound ChimeraSound Chimera 3Mas 10,559,143 12,917,612 2,358,469 81.74% 2023-02-20
AmphisbaenaAmphisbaena 3Mas 12,219,376 13,976,109 1,756,733 87.43% 2023-02-20
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX 3Mas 11,501,288 14,211,905 2,710,617 80.93% 2023-02-20
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション 3Mas 12,659,260 14,272,446 1,613,186 88.70% 2023-02-20
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 3Mas 13,509,027 14,371,017 861,990 94.00% 2023-02-20
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 3Mas 11,402,623 13,858,015 2,455,392 82.28% 2023-02-20
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 11,850,559 13,800,839 1,950,280 85.87% 2023-02-20
STARSTAR 3Mas 10,922,579 13,564,026 2,641,447 80.53% 2023-02-20
Butterfly WaveButterfly Wave 3Mas 11,605,750 13,920,377 2,314,627 83.37% 2023-02-20
ICEBURNICEBURN 3Mas 12,195,547 14,214,698 2,019,151 85.80% 2023-02-20
My precious holidayMy precious holiday 3Mas 13,228,963 14,684,709 1,455,746 90.09% 2023-02-20
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL 3Mas 13,336,885 15,157,543 1,820,658 87.99% 2023-02-20
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 12,011,988 14,389,744 2,377,756 83.48% 2023-02-20
Pastel SprinklesPastel Sprinkles 3Mas 13,021,433 14,803,656 1,782,223 87.96% 2023-02-20
Daredevil GlaiveDaredevil Glaive 3Mas 12,189,578 14,331,902 2,142,324 85.05% 2023-02-20
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.- 3Mas 12,703,797 14,096,684 1,392,887 90.12% 2023-02-20
Hide & AttackHide & Attack 10Lun 12,793,369 13,946,588 1,153,219 91.73% 2023-02-20
The world of spiritThe world of spirit 10Lun 12,817,091 15,296,229 2,479,138 83.79% 2023-02-20
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado 3Mas 11,035,011 12,974,436 1,939,425 85.05% 2023-03-01
フォニイフォニイ 3Mas 10,171,421 12,386,000 2,214,579 82.12% 2023-03-01
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 3Mas 11,653,747 13,211,008 1,557,261 88.21% 2023-03-01
ArmageddonArmageddon 3Mas 11,835,209 13,624,901 1,789,692 86.86% 2023-03-01
Weekend ClockWeekend Clock 3Mas 11,072,838 13,209,935 2,137,097 83.82% 2023-03-01
BLUE ZONEBLUE ZONE 3Mas 12,028,687 14,155,131 2,126,444 84.98% 2023-03-01
ニニニニ 3Mas 10,814,168 13,034,072 2,219,904 82.97% 2023-03-01
MagicMagic 3Mas 11,679,644 13,917,228 2,237,584 83.92% 2023-03-01
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 11,378,752 13,800,551 2,421,799 82.45% 2023-03-01
XevelXevel 3Mas 13,335,291 14,744,227 1,408,936 90.44% 2023-03-01
Supersonic GenerationSupersonic Generation 3Mas 12,895,223 15,039,357 2,144,134 85.74% 2023-03-01
RendezvousRendezvous 3Mas 11,755,031 13,565,263 1,810,232 86.66% 2023-03-01
