プレイヤーネーム | SHI-NA |
---|---|
トロフィー | 人気レイヤーの敏腕マネージャー・ベテラン |
レベル | 363 |
バトルポイント | 14131 |
レーティング | 15.57 (MAX 15.57) |
マニー | 14311 (Total 2204991) |
トータルプレイ | 3769 |
コメント | ヒメの靴下になり隊a.k.a.ヒメの太ももに挟まれ隊 ヒメの靴下になれば、合法的にヒメに触れて踏まれられるし香りも堪能できる、下着と一緒に洗われるから一石四鳥では……? @AKINASHI_417 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 182,899,455 | 7,493.01% | 26,246,038 |
Advanced | 219,902,124 | 8,770.91% | 29,260,027 |
Expert | 2,054,581,438 | 77,385.58% | 240,178,826 |
Master | 1,969,132,762 | 74,056.82% | 209,517,319 |
Lunatic | 57,804,725 | 675.70% | 7,640,907 |
Total | 4,484,320,504 | 168,382.02% | 512,843,117 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Advanced | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 27 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Expert | 23 | 203 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 234 | 7 | 74 | 62 | 51 | 37 | 7 | 0 | 0 |
Master | 2 | 89 | 79 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 122 | 79 | 30 | 63 | 45 | 42 | 20 | 7 | 2 | 0 |
Lunatic | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lv.3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lv.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lv.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.9 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 34 | 1 | 13 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lv.9+ | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 30 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lv.10 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lv.11 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 31 | 3 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.12 | 3 | 43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 | 43 | 7 | 16 | 9 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 0 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 24 | 10 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lv.13 | 0 | 39 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 37 | 8 | 24 | 25 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Lv.13+ | 0 | 3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Lv.14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.1 | 1,010,000 | - | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.2 | 1,009,276 | - | - | - | - | 1,009,276 |
Lv.3 | 1,009,491 | - | - | - | - | 1,009,491 |
Lv.4 | 1,009,555 | - | - | - | - | 1,009,555 |
Lv.5 | - | 1,008,943 | - | - | - | 1,008,943 |
Lv.6 | - | 1,009,485 | - | - | - | 1,009,485 |
Lv.7 | - | 1,009,325 | - | - | - | 1,009,325 |
Lv.7+ | - | - | 1,010,000 | - | - | 1,010,000 |
Lv.8 | - | 1,008,155 | 1,009,175 | - | - | 1,009,124 |
Lv.8+ | - | - | 1,009,471 | - | - | 1,009,471 |
Lv.9 | - | 1,006,833 | 1,009,328 | - | - | 1,009,256 |
Lv.9+ | - | 1,003,109 | 1,009,175 | - | - | 1,008,980 |
Lv.10 | - | - | 1,009,234 | - | - | 1,009,234 |
Lv.10+ | - | - | 1,009,070 | - | - | 1,009,070 |
Lv.11 | - | - | 1,009,067 | 1,008,596 | - | 1,009,010 |
Lv.11+ | - | - | 1,008,803 | 1,007,248 | - | 1,008,285 |
Lv.12 | - | - | 1,009,364 | 1,007,550 | - | 1,008,230 |
Lv.12+ | - | - | 1,008,534 | 1,006,831 | 1,009,151 | 1,007,145 |
Lv.13 | - | - | 1,008,167 | 1,006,195 | 1,000,982 | 1,006,287 |
Lv.13+ | - | - | - | 1,002,241 | 776,944 | 981,120 |
Lv.14 | - | - | - | 986,672 | 766,319 | 963,877 |
Lv.14+ | - | - | - | 974,595 | - | 974,595 |
Lv.15 | - | - | - | 956,137 | - | 956,137 |
Lv.15+ | - | - | - | - | - | 0 |
All | 1,009,463 | 1,008,966 | 1,009,154 | 1,002,475 | 848,989 | 1,003,606 |
レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 | VARIETY | 0Bas | 2 | FB | FC | AB | 490.60極 | 1009099SSS+ | 80916598,091,659 | 490.60% | -9.4-9.4% | 10090991,009,099 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Basic | 0 |
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 | VARIETY | 1Adv | 5 | FB | FC | AB | 487.63極 | 1009493SSS+ | 85131048,513,104 | 487.63% | -12.38-12.38% | 10094931,009,493 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced | 0 |
Mare MarisMare Maris | チュウマイ | 1Adv | 6 | FC | AB | 443.24極 | 1007261SSS | 76168567,616,856 | 443.24% | -56.76-56.76% | 10072611,007,261 | -239-239 | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS | FC+AB | Advanced | 0 | |
インビジブルインビジブル | niconico | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 406.76極 | 1007929SSS+ | 98757039,875,703 | 406.76% | -93.24-93.24% | 10079291,007,929 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た | niconico | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 351.13秀 | 1010000AB+ | 89724098,972,409 | 351.13% | -48.87-48.87% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Snow Fairy StorySnow Fairy Story | niconico | 2Exp | 8+ | FB | FC | AB | 400.82極 | 1009037SSS+ | 86384648,638,464 | 400.82% | -99.18-99.18% | 10090371,009,037 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン | niconico | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 484.59極 | 1007090SSS | 93105059,310,505 | 484.59% | -15.42-15.42% | 10070901,007,090 | -410-410 | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS | FB+FC+AB | Expert | 0 |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | niconico | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 400.67極 | 1009372SSS+ | 74571757,457,175 | 400.67% | -99.33-99.33% | 10093721,009,372 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
天ノ弱天ノ弱 | niconico | 2Exp | 9 | FB | FC | AB | 476.97極 | 1008891SSS+ | 94304969,430,496 | 476.97% | -23.03-23.03% | 10088911,008,891 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
千本桜千本桜 | niconico | 2Exp | 8+ | FB | FC | AB | 370.17秀 | 1009680SSS+ | 77140797,714,079 | 370.17% | -29.83-29.83% | 10096801,009,680 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 | niconico | 2Exp | 9 | FB | FC | AB | 403.93極 | 1009515SSS+ | 98702929,870,292 | 403.93% | -96.07-96.07% | 10095151,009,515 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
鬼KYOKAN鬼KYOKAN | niconico | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 299.60優 | 1008435SSS+ | 80699008,069,900 | 299.60% | -0.4-0.4% | 10084351,008,435 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ | niconico | 2Exp | 8 | FB | FC | AB | 376.16秀 | 1008407SSS+ | 76202657,620,265 | 376.16% | -23.84-23.84% | 10084071,008,407 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ロキロキ | niconico | 2Exp | 9+ | FB | FC | AB | 469.23極 | 1009753SSS+ | 83316258,331,625 | 469.23% | -30.77-30.77% | 10097531,009,753 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
クイーンオブハートクイーンオブハート | niconico | 2Exp | 10+ | FB | FC | AB | 486.95極 | 1009479SSS+ | 93178519,317,851 | 486.95% | -13.06-13.06% | 10094791,009,479 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
METEORMETEOR | niconico | 2Exp | 8 | FB | FC | AB | 472.64極 | 1010000AB+ | 82063308,206,330 | 472.64% | -27.37-27.37% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Catch the WaveCatch the Wave | niconico | 2Exp | 8+ | FB | FC | AB | 423.53極 | 1009874SSS+ | 85751158,575,115 | 423.53% | -76.48-76.48% | 10098741,009,874 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ | niconico | 2Exp | 9+ | FB | FC | AB | 441.61極 | 1009887SSS+ | 84072528,407,252 | 441.61% | -58.39-58.39% | 10098871,009,887 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU | niconico | 2Exp | 9 | FB | FC | AB | 441.04極 | 1009652SSS+ | 83809608,380,960 | 441.04% | -58.96-58.96% | 10096521,009,652 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ドーナツホールドーナツホール | niconico | 2Exp | 10+ | FB | FC | AB | 526.16極+ | 1008694SSS+ | 90149159,014,915 | 526.16% | 0- | 10086941,008,694 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
裏表ラバーズ裏表ラバーズ | niconico | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 423.47極 | 1009364SSS+ | 85571948,557,194 | 423.47% | -76.53-76.53% | 10093641,009,364 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
こどものしくみこどものしくみ | niconico | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 509.20極+ | 1009711SSS+ | 91082059,108,205 | 509.20% | 0- | 10097111,009,711 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
アンドロイドガールアンドロイドガール | niconico | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 420.67極 | 1009789SSS+ | 73814397,381,439 | 420.67% | -79.33-79.33% | 10097891,009,789 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Hand in HandHand in Hand | niconico | 2Exp | 8 | FB | FC | AB | 455.24極 | 1009535SSS+ | 82826948,282,694 | 455.24% | -44.76-44.76% | 10095351,009,535 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース | niconico | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 392.28秀 | 1008994SSS+ | 75508327,550,832 | 392.28% | -7.73-7.73% | 10089941,008,994 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
スイートマジックスイートマジック | niconico | 2Exp | 8+ | FB | FC | AB | 496.18極 | 1010000AB+ | 92070689,207,068 | 496.18% | -3.82-3.82% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ナンセンス文学ナンセンス文学 | niconico | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 417.90極 | 1010000AB+ | 73818117,381,811 | 417.90% | -82.11-82.11% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
DreadnoughtDreadnought | VARIETY | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 353.49秀 | 1009732SSS+ | 89769878,976,987 | 353.49% | -46.51-46.51% | 10097321,009,732 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
AirAir | VARIETY | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 353.65秀 | 1009821SSS+ | 90015979,001,597 | 353.65% | -46.36-46.36% | 10098211,009,821 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Destr0yerDestr0yer | VARIETY | 2Exp | 11 | FB | 264.66優 | 1008566SSS+ | 82722098,272,209 | 264.66% | -35.34-35.34% | 10085661,008,566 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB | Expert | 0 | ||
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 | VARIETY | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 491.12極 | 1009761SSS+ | 93055129,305,512 | 491.12% | -8.88-8.88% | 10097611,009,761 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
End TimeEnd Time | VARIETY | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 266.77優 | 1008474SSS+ | 94475249,447,524 | 266.77% | -33.24-33.24% | 10084741,008,474 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
GenesisGenesis | チュウマイ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 283.55優 | 1009677SSS+ | 93657649,365,764 | 283.55% | -16.45-16.45% | 10096771,009,677 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | チュウマイ | 2Exp | 12+ | FB | 269.79優 | 1005517SSS | 87700068,770,006 | 269.79% | -30.21-30.21% | 10055171,005,517 | -1983-1,983 | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
超常マイマイン超常マイマイン | チュウマイ | 2Exp | 10+ | FB | FC | AB | 363.10秀 | 1009228SSS+ | 77676937,767,693 | 363.10% | -36.9-36.9% | 10092281,009,228 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! | チュウマイ | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 230.40優 | 1009231SSS+ | 84474648,447,464 | 230.40% | -69.6-69.6% | 10092311,009,231 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Summer is overSummer is over | チュウマイ | 2Exp | 11+ | FB | FC | AB | 282.75優 | 1009368SSS+ | 94334459,433,445 | 282.75% | -17.25-17.25% | 10093681,009,368 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- | チュウマイ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 206.48優 | 1009492SSS+ | 98562499,856,249 | 206.48% | -93.53-93.53% | 10094921,009,492 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Ai DrewAi Drew | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 145.16良 | 1008912SSS+ | 1022707310,227,073 | 145.16% | -54.84-54.84% | 10089121,008,912 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる | オンゲキ | 2Exp | 9 | FB | FC | AB | 206.74優 | 1010000AB+ | 98375949,837,594 | 206.74% | -93.26-93.26% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
DAWNBREAKERDAWNBREAKER | オンゲキ | 2Exp | 11+ | FB | FC | AB | 232.18優 | 1009201SSS+ | 1100746911,007,469 | 232.18% | -67.82-67.82% | 10092011,009,201 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
夏色花火夏色花火 | オンゲキ | 2Exp | 8 | FB | FC | AB | 265.07優 | 1009421SSS+ | 82542978,254,297 | 265.07% | -34.94-34.94% | 10094211,009,421 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” | オンゲキ | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 336.95秀 | 1008811SSS+ | 1035441210,354,412 | 336.95% | -63.06-63.06% | 10088111,008,811 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! | オンゲキ | 2Exp | 9 | FB | FC | AB | 340.09秀 | 1009214SSS+ | 78393297,839,329 | 340.09% | -59.92-59.92% | 10092141,009,214 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Galaxy BlasterGalaxy Blaster | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 162.83良 | 1010000AB+ | 1146328011,463,280 | 162.83% | -37.17-37.17% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Trinity DepartureTrinity Departure | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 143.26良 | 1009781SSS+ | 1022611310,226,113 | 143.26% | -56.75-56.75% | 10097811,009,781 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! | オンゲキ | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 267.92優 | 1010000AB+ | 1078098210,780,982 | 267.92% | -32.08-32.08% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
AstrøNotes.AstrøNotes. | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 106.04良 | 1009618SSS+ | 1042969510,429,695 | 106.04% | -93.96-93.96% | 10096181,009,618 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ | オンゲキ | 2Exp | 9+ | FB | FC | AB | 485.81極 | 1008611SSS+ | 93358049,335,804 | 485.81% | -14.19-14.19% | 10086111,008,611 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! | オンゲキ | 2Exp | 8+ | FB | FC | AB | 228.69優 | 1008791SSS+ | 84403928,440,392 | 228.69% | -71.31-71.31% | 10087911,008,791 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
A Man In The MirrorA Man In The Mirror | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 201.33優 | 1006722SSS | 97081669,708,166 | 201.33% | -98.67-98.67% | 10067221,006,722 | -778-778 | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe | オンゲキ | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 229.96優 | 1009559SSS+ | 84475468,447,546 | 229.96% | -70.04-70.04% | 10095591,009,559 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 19.62可 | 1008790SSS+ | 95619229,561,922 | 19.62% | -80.38-80.38% | 10087901,008,790 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 可 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
RadianceRadiance | オンゲキ | 2Exp | 11 | FB | FC | AB | 213.41優 | 1009200SSS+ | 98024499,802,449 | 213.41% | -86.59-86.59% | 10092001,009,200 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Viyella's TearsViyella's Tears | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 185.63良 | 1009059SSS+ | 1249616412,496,164 | 185.63% | -14.38-14.38% | 10090591,009,059 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
ω4ω4 | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 111.78良 | 1009239SSS+ | 1291696112,916,961 | 111.78% | -88.22-88.22% | 10092391,009,239 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! | オンゲキ | 2Exp | 8 | FB | FC | AB | 477.26極 | 1008627SSS+ | 94324309,432,430 | 477.26% | -22.75-22.75% | 10086271,008,627 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
What color...What color... | オンゲキ | 2Exp | 8+ | FB | FC | AB | 422.26極 | 1009380SSS+ | 85644148,564,414 | 422.26% | -77.75-77.75% | 10093801,009,380 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Sword of SecretSword of Secret | オンゲキ | 2Exp | 9+ | FB | FC | AB | 160.27良 | 1009761SSS+ | 88339828,833,982 | 160.27% | -39.73-39.73% | 10097611,009,761 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
GAME IS LIFEGAME IS LIFE | オンゲキ | 2Exp | 9+ | FB | FC | AB | 195.22良 | 1010000AB+ | 86319978,631,997 | 195.22% | -4.79-4.79% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
YURUSHITEYURUSHITE | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 185.94良 | 1010000AB+ | 1258652312,586,523 | 185.94% | -14.07-14.07% | 10100001,010,000 | 0- | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | AB+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
OpferOpfer | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 113.86良 | 1006124SSS | 1076583210,765,832 | 113.86% | -86.14-86.14% | 10061241,006,124 | -1376-1,376 | ||||||||| | 2020-08-30 17:09:48 | 良 | SSS | FB+FC+AB | Expert | 0 |
