OngekiNet Premium
プレイヤーネーム 867Days
トロフィー リメンバーズ of オンゲキーズ
レベル 4478
バトルポイント 22116
レーティング 16.94 (MAX 17.00)
マニー 3849087 (Total 39606677)
トータルプレイ 49097
コメント 向いてるとか向いてないとか、そんなのはどうでもいいんだ。
こういうのはね、
やってみたときに自分が楽しかったかどうかが大切なんだよ

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-09-20 06:35:13 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 2Exp 13,282,162 13,282,162 0 100.00% 2022-07-08
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! 2Exp 12,377,543 12,377,543 0 100.00% 2022-07-15
絆はずっとGrowing Up!!! -藤沢 柚子ソロver.-絆はずっとGrowing Up!!! -藤沢 柚子ソロver.- 2Exp 13,508,230 13,508,230 0 100.00% 2022-07-15
ParadisodaParadisoda 2Exp 12,489,745 12,489,745 0 100.00% 2022-08-18
夢花火夢花火 2Exp 13,168,470 13,168,470 0 100.00% 2022-08-18
FestivaLightFestivaLight 2Exp 12,772,242 12,772,242 0 100.00% 2022-09-15
Caliburne ~Story of the Legendary sword~Caliburne ~Story of the Legendary sword~ 2Exp 14,468,474 14,468,474 0 100.00% 2022-09-15
撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.-撩乱乙女†無双劇 -藍原 椿ソロver.- 2Exp 13,507,942 13,507,942 0 100.00% 2022-09-15
ユメキキョウユメキキョウ 2Exp 13,395,083 13,395,083 0 100.00% 2022-09-29
Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.-Girl's Party Planet! -井之原 小星ソロver.- 2Exp 13,507,397 13,507,397 0 100.00% 2022-10-21
Cosmic TrainCosmic Train 2Exp 13,394,338 13,394,338 0 100.00% 2022-11-24
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) 2Exp 14,636,992 14,636,992 0 100.00% 2022-12-02
グッバイ宣言グッバイ宣言 2Exp 12,377,133 12,377,133 0 100.00% 2022-12-12
レイニーカラー・ウォーターカラーレイニーカラー・ウォーターカラー 2Exp 12,320,876 12,320,876 0 100.00% 2022-12-12
TECHNOPOLIS 2085TECHNOPOLIS 2085 2Exp 13,846,309 13,846,309 0 100.00% 2022-12-31
HEADLINER -藤沢 柚子ソロver.-HEADLINER -藤沢 柚子ソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2022-12-31
HEADLINER -三角 葵ソロver.-HEADLINER -三角 葵ソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2022-12-31
HEADLINER -高瀬 梨緒ソロver.-HEADLINER -高瀬 梨緒ソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2022-12-31
HEADLINER -柏木 咲姫ソロver.-HEADLINER -柏木 咲姫ソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2022-12-31
HEADLINER -日向 千夏ソロver.-HEADLINER -日向 千夏ソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2022-12-31
青空コントレール -日向 千夏ソロver.-青空コントレール -日向 千夏ソロver.- 2Exp 13,507,744 13,507,744 0 100.00% 2022-12-31
ヴァンパイアヴァンパイア 2Exp 11,529,504 11,529,504 0 100.00% 2023-01-17
Starry ColorsStarry Colors 2Exp 14,016,787 14,016,787 0 100.00% 2023-01-17
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 2Exp 11,530,446 11,530,446 0 100.00% 2023-03-05
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 2Exp 11,586,218 11,586,218 0 100.00% 2023-03-05
フォニイフォニイ 2Exp 11,869,554 11,869,554 0 100.00% 2023-03-05
POTENTIALPOTENTIAL 2Exp 14,921,199 14,921,199 0 100.00% 2023-03-05
HainuweleHainuwele 2Exp 14,130,539 14,130,539 0 100.00% 2023-03-05
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 2Exp 14,298,539 14,298,539 0 100.00% 2023-03-05
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 2Exp 15,090,212 15,090,212 0 100.00% 2023-03-05
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル 2Exp 13,111,983 13,111,983 0 100.00% 2023-03-05
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -三角 葵ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -三角 葵ソロver.- 2Exp 13,507,011 13,507,011 0 100.00% 2023-03-05
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -桜井 春菜ソロver.- 2Exp 13,507,011 13,507,011 0 100.00% 2023-03-05
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -珠洲島 有栖ソロver.-YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ -珠洲島 有栖ソロver.- 2Exp 13,507,011 13,507,011 0 100.00% 2023-03-05
青空コントレール -星咲 あかりソロver.-青空コントレール -星咲 あかりソロver.- 2Exp 13,507,744 13,507,744 0 100.00% 2023-03-05
Seventeen FeelsSeventeen Feels 2Exp 12,943,388 12,943,388 0 100.00% 2023-05-14
月影のトロイメライ月影のトロイメライ 2Exp 12,377,195 12,377,195 0 100.00% 2023-05-14
Time and SpaceTime and Space 2Exp 12,094,864 12,094,864 0 100.00% 2023-05-14
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- 2Exp 12,659,512 12,659,512 0 100.00% 2023-05-14
宣誓センセーション宣誓センセーション 2Exp 13,225,655 13,225,655 0 100.00% 2023-05-14
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 2Exp 11,858,693 11,858,693 0 100.00% 2023-05-14
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM 2Exp 12,378,667 12,378,667 0 100.00% 2023-05-14
QuonQuon 2Exp 11,812,203 11,812,203 0 100.00% 2023-05-14
Let you DIVE!Let you DIVE! 2Exp 11,304,116 11,304,116 0 100.00% 2023-05-14
星めぐり、果ての君へ。星めぐり、果ての君へ。 2Exp 12,433,079 12,433,079 0 100.00% 2023-05-14
RegulusRegulus 2Exp 15,203,169 15,203,169 0 100.00% 2023-05-14
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge 2Exp 12,715,248 12,715,248 0 100.00% 2023-05-14
いちげき!のテーマいちげき!のテーマ 2Exp 13,564,736 13,564,736 0 100.00% 2023-05-14
Butterfly Wave -早乙女 彩華ソロver.-Butterfly Wave -早乙女 彩華ソロver.- 2Exp 13,507,609 13,507,609 0 100.00% 2023-05-14
Butterfly Wave -九條 楓ソロver.-Butterfly Wave -九條 楓ソロver.- 2Exp 13,507,609 13,507,609 0 100.00% 2023-05-14
Butterfly Wave -皇城 セツナソロver.-Butterfly Wave -皇城 セツナソロver.- 2Exp 13,507,609 13,507,609 0 100.00% 2023-05-14
アンチグラビティ・ガールアンチグラビティ・ガール 2Exp 11,813,402 11,813,402 0 100.00% 2023-05-25
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! 2Exp 13,337,464 13,337,464 0 100.00% 2023-05-25
BREaK! BREaK! BREaK!BREaK! BREaK! BREaK! 2Exp 14,920,713 14,920,713 0 100.00% 2023-06-06
HEADLINER -逢坂 茜ソロver.-HEADLINER -逢坂 茜ソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2023-06-06
HEADLINER -皇城 セツナソロver.-HEADLINER -皇城 セツナソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2023-06-06
ヴィランヴィラン 2Exp 11,756,150 11,756,150 0 100.00% 2023-06-15
ラグトレインラグトレイン 2Exp 12,264,594 12,264,594 0 100.00% 2023-06-15
Snow Colored ScoreSnow Colored Score 2Exp 11,586,688 11,586,688 0 100.00% 2023-06-15
シンデレラディスコ -藍原 椿ソロver.-シンデレラディスコ -藍原 椿ソロver.- 2Exp 13,507,744 13,507,744 0 100.00% 2023-06-15
シンデレラディスコ -早乙女 彩華ソロver.-シンデレラディスコ -早乙女 彩華ソロver.- 2Exp 13,507,744 13,507,744 0 100.00% 2023-06-15
Candy Tall WomanCandy Tall Woman 2Exp 13,621,029 13,621,029 0 100.00% 2023-06-22
AzucarAzucar 2Exp 14,638,296 14,638,296 0 100.00% 2023-06-22
Rainbow Rush StoryRainbow Rush Story 2Exp 13,225,052 13,225,052 0 100.00% 2023-07-06
Invisible FrenzyInvisible Frenzy 2Exp 14,072,112 14,072,112 0 100.00% 2023-08-10
Knight RiderKnight Rider 2Exp 12,942,570 12,942,570 0 100.00% 2023-08-10
with Uwith U 2Exp 11,813,260 11,813,260 0 100.00% 2023-08-10
居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋 2Exp 12,434,386 12,434,386 0 100.00% 2023-08-10
オン×ステージ!オン×ステージ! 2Exp 11,586,337 11,586,337 0 100.00% 2023-08-10
夏宵スターマイン夏宵スターマイン 2Exp 11,529,584 11,529,584 0 100.00% 2023-08-10
snoozesnooze 2Exp 13,130,861 13,130,861 0 100.00% 2023-08-29
Death ScytheDeath Scythe 2Exp 14,017,880 14,017,880 0 100.00% 2023-08-29
月詠に鳴る月詠に鳴る 2Exp 13,055,557 13,055,557 0 100.00% 2023-08-31
MeteorSnowMeteorSnow 2Exp 14,638,679 14,638,679 0 100.00% 2023-08-31
キズナヒトツキズナヒトツ 2Exp 11,303,508 11,303,508 0 100.00% 2023-09-29
レータイスパークExレータイスパークEx 2Exp 11,813,065 11,813,065 0 100.00% 2023-09-29
Starlight DiscoStarlight Disco 2Exp 11,302,798 11,302,798 0 100.00% 2023-09-29
We Gonna PartyWe Gonna Party 2Exp 11,302,756 11,302,756 0 100.00% 2023-09-29
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer 2Exp 14,694,286 14,694,286 0 100.00% 2023-09-29
宿星審判宿星審判 2Exp 15,202,131 15,202,131 0 100.00% 2023-09-29
ぽかぽか温泉音頭 -三角 葵ソロver.-ぽかぽか温泉音頭 -三角 葵ソロver.- 2Exp 13,507,749 13,507,749 0 100.00% 2023-09-29
ぽかぽか温泉音頭 -逢坂 茜ソロver.-ぽかぽか温泉音頭 -逢坂 茜ソロver.- 2Exp 13,507,749 13,507,749 0 100.00% 2023-09-29
ぽかぽか温泉音頭 -日向 千夏ソロver.-ぽかぽか温泉音頭 -日向 千夏ソロver.- 2Exp 13,507,749 13,507,749 0 100.00% 2023-09-29
夏宵スターマイン -三角 葵ソロver.-夏宵スターマイン -三角 葵ソロver.- 2Exp 13,507,069 13,507,069 0 100.00% 2023-09-29
夏宵スターマイン -藍原 椿ソロver.-夏宵スターマイン -藍原 椿ソロver.- 2Exp 13,507,069 13,507,069 0 100.00% 2023-09-29
夏宵スターマイン -早乙女 彩華ソロver.-夏宵スターマイン -早乙女 彩華ソロver.- 2Exp 13,507,069 13,507,069 0 100.00% 2023-09-29
夏宵スターマイン -九條 楓ソロver.-夏宵スターマイン -九條 楓ソロver.- 2Exp 13,507,069 13,507,069 0 100.00% 2023-09-29
夏宵スターマイン -東雲 つむぎソロver.-夏宵スターマイン -東雲 つむぎソロver.- 2Exp 13,507,069 13,507,069 0 100.00% 2023-09-29
いちげき!のテーマ -藤沢 柚子ソロver.-いちげき!のテーマ -藤沢 柚子ソロver.- 2Exp 13,506,643 13,506,643 0 100.00% 2023-09-29
いちげき!のテーマ -結城 莉玖ソロver.-いちげき!のテーマ -結城 莉玖ソロver.- 2Exp 13,506,643 13,506,643 0 100.00% 2023-09-29
いちげき!のテーマ -珠洲島 有栖ソロver.-いちげき!のテーマ -珠洲島 有栖ソロver.- 2Exp 13,506,643 13,506,643 0 100.00% 2023-09-29
いちげき!のテーマ -日向 千夏ソロver.-いちげき!のテーマ -日向 千夏ソロver.- 2Exp 13,506,643 13,506,643 0 100.00% 2023-09-29
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 2Exp 14,637,937 14,637,937 0 100.00% 2023-10-11
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 2Exp 14,355,186 14,355,186 0 100.00% 2023-10-11
Viyella's TearsViyella's Tears 2Exp 14,639,866 14,639,866 0 100.00% 2023-10-11
MEGATON BLASTMEGATON BLAST 2Exp 11,811,463 11,811,463 0 100.00% 2023-10-11
OpferOpfer 2Exp 14,638,808 14,638,808 0 100.00% 2023-10-11
TitaniaTitania 2Exp 15,203,437 15,203,437 0 100.00% 2023-10-11
ω4ω4 2Exp 15,204,817 15,204,817 0 100.00% 2023-10-11
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO 2Exp 12,378,316 12,378,316 0 100.00% 2023-11-01
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence 2Exp 11,528,817 11,528,817 0 100.00% 2023-11-01
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 2Exp 11,303,319 11,303,319 0 100.00% 2023-11-01
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE 2Exp 12,491,134 12,491,134 0 100.00% 2023-11-01
Crimson PhoenixCrimson Phoenix 2Exp 12,434,296 12,434,296 0 100.00% 2023-11-01
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 2Exp 13,563,901 13,563,901 0 100.00% 2023-11-01
End TimeEnd Time 2Exp 13,055,868 13,055,868 0 100.00% 2023-11-01
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED 2Exp 11,868,416 11,868,416 0 100.00% 2023-11-01
Shamshir -rough Pt.2-Shamshir -rough Pt.2- 2Exp 12,320,972 12,320,972 0 100.00% 2023-11-01
the EmpErroRthe EmpErroR 2Exp 13,225,394 13,225,394 0 100.00% 2023-11-01
QZKago RequiemQZKago Requiem 2Exp 12,377,743 12,377,743 0 100.00% 2023-11-01
TiamaT:F minorTiamaT:F minor 2Exp 14,637,721 14,637,721 0 100.00% 2023-11-01
天つ風 feat. 夏川陽子天つ風 feat. 夏川陽子 2Exp 12,829,946 12,829,946 0 100.00% 2023-11-01
Buck's FizzBuck's Fizz 2Exp 14,637,780 14,637,780 0 100.00% 2023-11-01
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! 2Exp 12,999,182 12,999,182 0 100.00% 2023-11-01
しとしととしとしとと 2Exp 14,073,296 14,073,296 0 100.00% 2023-11-01
Ai CAi C 2Exp 14,750,725 14,750,725 0 100.00% 2023-11-01
オンソクデイズ!!オンソクデイズ!! 2Exp 14,976,288 14,976,288 0 100.00% 2023-11-01
MarbleBlue.MarbleBlue. 2Exp 15,203,259 15,203,259 0 100.00% 2023-11-01
其のエメラルドを見よ其のエメラルドを見よ 2Exp 14,921,234 14,921,234 0 100.00% 2023-11-01
Viyella's ScreamViyella's Scream 2Exp 12,377,228 12,377,228 0 100.00% 2023-11-01
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure 2Exp 15,203,662 15,203,662 0 100.00% 2023-11-01
Diamond DustDiamond Dust 2Exp 14,640,054 14,640,054 0 100.00% 2023-11-01
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 2Exp 13,507,872 13,507,872 0 100.00% 2023-11-01
美夜月鏡美夜月鏡 2Exp 14,355,976 14,355,976 0 100.00% 2023-11-01
Cult futureCult future 2Exp 14,299,064 14,299,064 0 100.00% 2023-11-01
ジャンヌ・ダルクの慟哭ジャンヌ・ダルクの慟哭 2Exp 13,508,474 13,508,474 0 100.00% 2023-11-01
脳天直撃脳天直撃 2Exp 15,203,508 15,203,508 0 100.00% 2023-11-01
A Man In The MirrorA Man In The Mirror 2Exp 13,508,487 13,508,487 0 100.00% 2023-11-01
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 2Exp 12,943,241 12,943,241 0 100.00% 2023-11-01
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. 2Exp 15,203,846 15,203,846 0 100.00% 2023-11-01
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music 2Exp 15,204,910 15,204,910 0 100.00% 2023-11-01
SingularitySingularity 2Exp 14,638,911 14,638,911 0 100.00% 2023-11-01
RIFFRAINRIFFRAIN 2Exp 13,167,960 13,167,960 0 100.00% 2023-11-06
Stellar:DreamStellar:Dream 2Exp 14,920,303 14,920,303 0 100.00% 2023-11-06
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- 2Exp 13,508,870 13,508,870 0 100.00% 2023-11-26
聖者の鼓動聖者の鼓動 2Exp 12,942,455 12,942,455 0 100.00% 2023-11-26
アルカンシエルアルカンシエル 2Exp 12,377,304 12,377,304 0 100.00% 2023-11-26
LAMIALAMIA 2Exp 15,487,558 15,487,558 0 100.00% 2023-11-26
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R 2Exp 13,112,346 13,112,346 0 100.00% 2023-12-04
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! 2Exp 13,959,975 13,959,975 0 100.00% 2023-12-04
FragranceFragrance 2Exp 11,298,451 11,303,149 4,698 99.96% 2023-12-04
光焔のラテラルアーク光焔のラテラルアーク 2Exp 15,201,851 15,202,658 807 99.99% 2023-12-11
Geki Geki!! 激闘Break Out!! -藤沢 柚子ソロver.-Geki Geki!! 激闘Break Out!! -藤沢 柚子ソロver.- 2Exp 13,507,262 13,507,262 0 100.00% 2023-12-11
Geki Geki!! 激闘Break Out!! -井之原 小星ソロver.-Geki Geki!! 激闘Break Out!! -井之原 小星ソロver.- 2Exp 13,507,262 13,507,262 0 100.00% 2023-12-11
Geki Geki!! 激闘Break Out!! -逢坂 茜ソロver.-Geki Geki!! 激闘Break Out!! -逢坂 茜ソロver.- 2Exp 13,507,262 13,507,262 0 100.00% 2023-12-11
Apollo -onoken AxSwing Remix-Apollo -onoken AxSwing Remix- 2Exp 14,354,694 14,354,694 0 100.00% 2023-12-15
ProminenceProminence 2Exp 14,073,435 14,073,435 0 100.00% 2023-12-23
予感のシグナル予感のシグナル 2Exp 12,094,525 12,094,525 0 100.00% 2024-01-24
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 2Exp 13,507,708 13,507,708 0 100.00% 2024-01-24
パラソルサイダーパラソルサイダー 2Exp 11,811,665 11,811,665 0 100.00% 2024-01-24
ステラステラ 2Exp 11,812,939 11,812,939 0 100.00% 2024-01-24
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 2Exp 12,151,555 12,151,555 0 100.00% 2024-01-24
TempestissimoTempestissimo 2Exp 13,508,397 13,508,397 0 100.00% 2024-01-24
Sound ChimeraSound Chimera 2Exp 12,377,265 12,377,265 0 100.00% 2024-01-24
Re:End of a DreamRe:End of a Dream 2Exp 12,151,936 12,151,936 0 100.00% 2024-01-24
SageSage 2Exp 13,055,409 13,055,409 0 100.00% 2024-01-24
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ 2Exp 13,736,250 13,736,250 0 100.00% 2024-01-24
C & BC & B 2Exp 13,282,366 13,282,366 0 100.00% 2024-01-24
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 2Exp 13,821,151 13,821,151 0 100.00% 2024-01-24
Alea jacta est!Alea jacta est! 2Exp 13,281,821 13,281,821 0 100.00% 2024-01-24
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 2Exp 12,659,248 12,659,248 0 100.00% 2024-01-24
larvalarva 2Exp 12,944,107 12,944,107 0 100.00% 2024-01-24
TEmPTaTiONTEmPTaTiON 2Exp 12,941,943 12,941,943 0 100.00% 2024-01-24
怒槌怒槌 2Exp 14,072,885 14,072,885 0 100.00% 2024-01-24
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 2Exp 12,942,883 12,942,883 0 100.00% 2024-01-24
Last CelebrationLast Celebration 2Exp 12,546,939 12,546,939 0 100.00% 2024-01-24
Starlight★LimitedStarlight★Limited 2Exp 14,638,162 14,638,162 0 100.00% 2024-01-24
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 2Exp 14,072,577 14,072,577 0 100.00% 2024-01-24
Op.I《fear-TITΛN-》Op.I《fear-TITΛN-》 2Exp 15,204,007 15,204,007 0 100.00% 2024-01-24
Final Flash FlightFinal Flash Flight 2Exp 14,016,492 14,016,492 0 100.00% 2024-01-24
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL 2Exp 14,525,507 14,525,507 0 100.00% 2024-01-24
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 2Exp 14,355,423 14,355,423 0 100.00% 2024-01-24
エータ・ベータ・イータエータ・ベータ・イータ 2Exp 14,525,453 14,525,453 0 100.00% 2024-01-24
Vibes 2k20Vibes 2k20 2Exp 13,508,570 13,508,570 0 100.00% 2024-01-24
Everlasting TodayEverlasting Today 2Exp 14,072,702 14,072,702 0 100.00% 2024-01-24
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. 2Exp 15,203,224 15,203,224 0 100.00% 2024-01-24
SUPER AMBULANCESUPER AMBULANCE 2Exp 13,338,067 13,338,067 0 100.00% 2024-01-24
Desperado WaltzDesperado Waltz 2Exp 12,659,823 12,659,823 0 100.00% 2024-01-24
ミラージュ・フレイグランスミラージュ・フレイグランス 2Exp 13,169,124 13,169,124 0 100.00% 2024-01-24
μάγιαμάγια 2Exp 13,791,318 13,791,318 0 100.00% 2024-01-24
HEADLINER -星咲 あかりソロver.-HEADLINER -星咲 あかりソロver.- 2Exp 13,508,277 13,508,277 0 100.00% 2024-01-24
Elemental EthnicElemental Ethnic 2Exp 14,469,586 14,469,586 0 100.00% 2024-02-09
つっぱれ!にゃんきー魂つっぱれ!にゃんきー魂 2Exp 13,846,400 13,846,400 0 100.00% 2024-02-09
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー 2Exp 11,529,229 11,529,229 0 100.00% 2024-03-27
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 2Exp 11,585,944 11,585,944 0 100.00% 2024-03-27
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE 2Exp 11,582,748 11,582,748 0 100.00% 2024-03-27
3分ガール3分ガール 2Exp 11,416,525 11,416,525 0 100.00% 2024-03-27
きゅうくらりんきゅうくらりん 2Exp 11,755,820 11,755,820 0 100.00% 2024-03-27
ド屑ド屑 2Exp 11,755,787 11,755,787 0 100.00% 2024-03-27
キャットラビングキャットラビング 2Exp 11,359,566 11,359,566 0 100.00% 2024-03-27
MEGALOVANIAMEGALOVANIA 2Exp 13,732,817 13,732,817 0 100.00% 2024-03-27
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- 2Exp 12,998,803 12,998,803 0 100.00% 2024-03-27
RingRing 2Exp 11,981,734 11,981,734 0 100.00% 2024-03-27
はちみつアドベンチャーはちみつアドベンチャー 2Exp 12,207,327 12,207,327 0 100.00% 2024-03-27
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 2Exp 13,903,518 13,903,518 0 100.00% 2024-03-27
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! 2Exp 12,717,255 12,717,255 0 100.00% 2024-03-27
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody 2Exp 15,488,376 15,488,376 0 100.00% 2024-03-27
Dramatic…?Dramatic…? 2Exp 11,529,370 11,529,370 0 100.00% 2024-03-27
STEP BY STEPSTEP BY STEP 2Exp 12,433,543 12,433,543 0 100.00% 2024-03-27
はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~ 2Exp 12,490,884 12,490,884 0 100.00% 2024-03-27
Event HorizonEvent Horizon 2Exp 12,547,089 12,547,089 0 100.00% 2024-03-27
THE TRiANGLETHE TRiANGLE 2Exp 15,260,224 15,260,224 0 100.00% 2024-03-27
GAME:CHANGERGAME:CHANGER 2Exp 14,920,922 14,920,922 0 100.00% 2024-03-27
ZitronectarZitronectar 2Exp 14,637,589 14,637,589 0 100.00% 2024-03-27
反撃! 突撃! Back To Back! -星咲 あかりソロver.-反撃! 突撃! Back To Back! -星咲 あかりソロver.- 2Exp 13,507,752 13,507,752 0 100.00% 2024-03-27
反撃! 突撃! Back To Back! -高瀬 梨緒ソロver.-反撃! 突撃! Back To Back! -高瀬 梨緒ソロver.- 2Exp 13,507,752 13,507,752 0 100.00% 2024-03-27
オン×ステージ! -星咲 あかりソロver.-オン×ステージ! -星咲 あかりソロver.- 2Exp 13,507,644 13,507,644 0 100.00% 2024-03-27
オン×ステージ! -式宮 舞菜ソロver.-オン×ステージ! -式宮 舞菜ソロver.- 2Exp 13,507,644 13,507,644 0 100.00% 2024-03-27
Prominence -皇城 セツナソロver.-Prominence -皇城 セツナソロver.- 2Exp 13,507,735 13,507,735 0 100.00% 2024-03-27
Prominence -式宮 碧音ソロver.-Prominence -式宮 碧音ソロver.- 2Exp 13,507,735 13,507,735 0 100.00% 2024-03-27
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 2Exp 12,603,754 12,603,754 0 100.00% 2024-03-30
ArmageddonArmageddon 2Exp 13,056,291 13,056,291 0 100.00% 2024-03-30
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 2Exp 12,660,073 12,660,073 0 100.00% 2024-03-30
宙の隣宙の隣 2Exp 12,998,818 12,998,818 0 100.00% 2024-03-30
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix)FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) 2Exp 14,073,998 14,073,998 0 100.00% 2024-03-30
Dramatic…? -星咲 あかりソロver.-Dramatic…? -星咲 あかりソロver.- 2Exp 13,507,841 13,507,841 0 100.00% 2024-03-30
Dramatic…? -珠洲島 有栖ソロver.-Dramatic…? -珠洲島 有栖ソロver.- 2Exp 13,507,841 13,507,841 0 100.00% 2024-03-30
Dramatic…? -日向 千夏ソロver.-Dramatic…? -日向 千夏ソロver.- 2Exp 13,507,841 13,507,841 0 100.00% 2024-03-30
Dramatic…? -皇城 セツナソロver.-Dramatic…? -皇城 セツナソロver.- 2Exp 13,507,841 13,507,841 0 100.00% 2024-03-30
ハートサーモグラフィーハートサーモグラフィー 2Exp 11,698,815 11,698,815 0 100.00% 2024-04-20
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 2Exp 11,812,775 11,812,775 0 100.00% 2024-04-20
えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! 2Exp 11,642,958 11,642,958 0 100.00% 2024-04-20
インビジブルインビジブル 2Exp 12,377,016 12,377,016 0 100.00% 2024-04-20
Calamity FortuneCalamity Fortune 2Exp 11,304,613 11,304,613 0 100.00% 2024-04-20
神威神威 2Exp 12,943,335 12,943,335 0 100.00% 2024-04-20
DuelloDuello 2Exp 12,943,585 12,943,585 0 100.00% 2024-04-20
AirAir 2Exp 12,378,448 12,378,448 0 100.00% 2024-04-20
SILENT BLUESILENT BLUE 2Exp 13,507,748 13,507,748 0 100.00% 2024-04-20
The wheel to the rightThe wheel to the right 2Exp 14,638,904 14,638,904 0 100.00% 2024-04-20
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- 2Exp 13,564,356 13,564,356 0 100.00% 2024-04-20
GenesisGenesis 2Exp 12,942,481 12,942,481 0 100.00% 2024-04-20
AstrøNotes.AstrøNotes. 2Exp 14,356,534 14,356,534 0 100.00% 2024-04-20
Ai DrewAi Drew 2Exp 14,073,434 14,073,434 0 100.00% 2024-04-20
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 2Exp 13,790,693 13,790,693 0 100.00% 2024-04-20
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 2Exp 11,755,358 11,755,358 0 100.00% 2024-04-20
Dazzle hopDazzle hop 2Exp 14,072,748 14,072,748 0 100.00% 2024-04-20
YURUSHITEYURUSHITE 2Exp 14,638,339 14,638,339 0 100.00% 2024-04-20
