OngekiNet Premium
プレイヤーネーム Bo-chang
トロフィー TOP 100 [少女☆歌劇 レヴュースタァライト]
レベル 752
バトルポイント 17339
レーティング 16.17 (MAX 16.17)
マニー 233881 (Total 3522771)
トータルプレイ 8029
コメント 楽しみ続けたい
@Bochang_745iuna

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-09-20 06:35:13 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
ジングルベルジングルベル 2Exp 9,909,247 13,507,134 3,597,887 73.36% 2020-06-04
ホシノキズナホシノキズナ 2Exp 8,217,680 11,530,904 3,313,224 71.27% 2020-06-04
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 2Exp 8,543,833 11,924,988 3,381,155 71.65% 2020-06-04
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 2Exp 2,331,250 11,416,704 9,085,454 20.42% 2020-06-04
天ノ弱天ノ弱 2Exp 2,739,648 11,812,053 9,072,405 23.19% 2020-06-04
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 2Exp 3,426,326 12,377,108 8,950,782 27.68% 2020-06-04
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 2Exp 7,285,475 12,376,586 5,091,111 58.86% 2020-06-04
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 2Exp 7,333,586 12,377,038 5,043,452 59.25% 2020-06-04
カミサマネジマキカミサマネジマキ 2Exp 8,063,536 11,529,461 3,465,925 69.94% 2020-06-04
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 2Exp 8,078,882 11,699,035 3,620,153 69.06% 2020-06-04
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 2Exp 8,323,743 11,811,653 3,487,910 70.47% 2020-06-04
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 2Exp 8,876,029 12,094,633 3,218,604 73.39% 2020-06-04
初音ミクの消失初音ミクの消失 2Exp 7,804,274 11,812,078 4,007,804 66.07% 2020-06-04
炉心融解炉心融解 2Exp 7,576,154 11,811,752 4,235,598 64.14% 2020-06-04
星屑ユートピア星屑ユートピア 2Exp 7,464,758 11,812,853 4,348,095 63.19% 2020-06-04
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 2Exp 6,080,200 11,303,979 5,223,779 53.79% 2020-06-04
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 2Exp 9,350,979 11,924,586 2,573,607 78.42% 2020-06-04
Destiny RunnerDestiny Runner 2Exp 8,618,569 12,377,107 3,758,538 69.63% 2020-06-04
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 2Exp 7,888,005 11,303,230 3,415,225 69.79% 2020-06-04
Calamity FortuneCalamity Fortune 2Exp 7,421,753 11,304,613 3,882,860 65.65% 2020-06-04
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 2Exp 7,735,310 11,755,817 4,020,507 65.80% 2020-06-04
サドマミホリックサドマミホリック 2Exp 8,258,445 12,095,128 3,836,683 68.28% 2020-06-04
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 2Exp 7,883,060 12,377,315 4,494,255 63.69% 2020-06-04
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 2Exp 8,490,161 12,376,622 3,886,461 68.60% 2020-06-04
The FormulaThe Formula 2Exp 6,194,258 11,529,404 5,335,146 53.73% 2020-06-04
Brain PowerBrain Power 2Exp 6,322,673 11,698,857 5,376,184 54.05% 2020-06-04
HalcyonHalcyon 2Exp 2,888,429 11,812,398 8,923,969 24.45% 2020-06-04
神威神威 2Exp 8,707,934 12,943,335 4,235,401 67.28% 2020-06-04
ÄventyrÄventyr 2Exp 7,351,702 13,224,537 5,872,835 55.59% 2020-06-04
GOODRAGEGOODRAGE 2Exp 9,124,026 12,942,610 3,818,584 70.50% 2020-06-04
folernfolern 2Exp 9,811,235 13,790,556 3,979,321 71.14% 2020-06-04
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play 2Exp 11,001,743 14,637,937 3,636,194 75.16% 2020-06-04
The wheel to the rightThe wheel to the right 2Exp 10,104,648 14,638,904 4,534,256 69.03% 2020-06-04
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ 2Exp 5,232,985 11,529,653 6,296,668 45.39% 2020-06-04
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 2Exp 1,762,884 11,529,390 9,766,506 15.29% 2020-06-04
心象蜃気楼心象蜃気楼 2Exp 2,273,262 11,416,400 9,143,138 19.91% 2020-06-04
Mare MarisMare Maris 2Exp 2,526,180 11,528,846 9,002,666 21.91% 2020-06-04
Hyper ActiveHyper Active 2Exp 6,154,702 11,698,297 5,543,595 52.61% 2020-06-04
天火明命天火明命 2Exp 4,718,875 12,377,499 7,658,624 38.12% 2020-06-04
CyberozarCyberozar 2Exp 5,645,074 12,377,499 6,732,425 45.61% 2020-06-04
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 2Exp 5,679,486 12,377,904 6,698,418 45.88% 2020-06-04
Gate of DoomGate of Doom 2Exp 6,678,529 12,377,760 5,699,231 53.96% 2020-06-04
First TwinkleFirst Twinkle 2Exp 7,624,885 12,941,846 5,316,961 58.92% 2020-06-04
PaqqinPaqqin 2Exp 7,238,259 12,377,086 5,138,827 58.48% 2020-06-04
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 2Exp 6,923,583 12,942,237 6,018,654 53.50% 2020-06-04
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 2Exp 7,891,332 12,942,540 5,051,208 60.97% 2020-06-04
oborooboro 2Exp 9,653,377 13,789,877 4,136,500 70.00% 2020-06-04
7thSense7thSense 2Exp 8,239,678 13,789,836 5,550,158 59.75% 2020-06-04
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 2Exp 9,464,989 13,507,130 4,042,141 70.07% 2020-06-04
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 2Exp 9,337,533 13,789,863 4,452,330 67.71% 2020-06-04
怒槌怒槌 2Exp 10,315,425 14,072,885 3,757,460 73.30% 2020-06-04
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 2Exp 9,799,001 14,355,186 4,556,185 68.26% 2020-06-04
SILENT BLUESILENT BLUE 2Exp 10,550,903 13,507,748 2,956,845 78.11% 2020-06-04
World VanquisherWorld Vanquisher 2Exp 8,827,895 13,790,248 4,962,353 64.02% 2020-06-04
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 2Exp 9,327,052 13,111,684 3,784,632 71.14% 2020-06-04
Ai DrewAi Drew 2Exp 10,046,517 14,073,434 4,026,917 71.39% 2020-06-04
Desperado WaltzDesperado Waltz 2Exp 8,631,868 12,659,823 4,027,955 68.18% 2020-06-04
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 2Exp 9,025,697 12,941,792 3,916,095 69.74% 2020-06-04
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE 2Exp 9,470,209 13,508,563 4,038,354 70.11% 2020-06-04
A Man In The MirrorA Man In The Mirror 2Exp 8,479,557 13,508,487 5,028,930 62.77% 2020-06-04
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 2Exp 9,062,059 11,303,526 2,241,467 80.17% 2020-06-04
Honey BearHoney Bear 2Exp 10,586,470 13,507,397 2,920,927 78.38% 2020-06-04
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト 2Exp 11,758,256 14,638,721 2,880,465 80.32% 2020-06-04
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. 2Exp 11,680,108 15,203,224 3,523,116 76.83% 2020-06-04
fulgentefulgente 2Exp 7,229,803 11,528,976 4,299,173 62.71% 2020-06-04
MEGATON BLASTMEGATON BLAST 2Exp 7,639,250 11,811,463 4,172,213 64.68% 2020-06-04
2Exp 9,154,684 12,942,334 3,787,650 70.73% 2020-06-04
Starring StarsStarring Stars 2Exp 9,184,729 13,225,280 4,040,551 69.45% 2020-06-04
Viyella's TearsViyella's Tears 2Exp 10,244,167 14,639,866 4,395,699 69.97% 2020-06-04
AenbharrAenbharr 2Exp 8,988,345 14,071,708 5,083,363 63.88% 2020-06-04
ω4ω4 2Exp 10,570,629 15,204,817 4,634,188 69.52% 2020-06-04
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 2Exp 4,361,067 11,303,301 6,942,234 38.58% 2020-06-04
Here We GoHere We Go 2Exp 2,568,149 11,529,153 8,961,004 22.28% 2020-06-04
DolphikaDolphika 2Exp 6,895,324 11,811,849 4,916,525 58.38% 2020-06-04
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 2Exp 2,742,461 11,529,821 8,787,360 23.79% 2020-06-04
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 2Exp 2,849,778 11,529,800 8,680,022 24.72% 2020-06-04
Ai NovAi Nov 2Exp 6,999,339 12,942,739 5,943,400 54.08% 2020-06-04
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター 2Exp 7,561,024 12,941,762 5,380,738 58.42% 2020-06-04
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 2Exp 6,575,995 12,942,073 6,366,078 50.81% 2020-06-04
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 2Exp 7,082,145 11,811,925 4,729,780 59.96% 2020-06-04
What color...What color... 2Exp 6,319,748 11,812,169 5,492,421 53.50% 2020-06-04
Sword of SecretSword of Secret 2Exp 9,188,654 13,507,143 4,318,489 68.03% 2020-06-04
MaqriteMaqrite 2Exp 8,960,369 13,507,138 4,546,769 66.34% 2020-06-04
Everlasting TodayEverlasting Today 2Exp 9,509,712 14,072,702 4,562,990 67.58% 2020-06-04
Dazzle hopDazzle hop 2Exp 9,828,616 14,072,748 4,244,132 69.84% 2020-06-04
OpferOpfer 2Exp 10,504,156 14,638,808 4,134,652 71.76% 2020-06-04
TitaniaTitania 2Exp 11,063,515 15,203,437 4,139,922 72.77% 2020-06-04
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- 2Exp 10,330,357 13,564,356 3,233,999 76.16% 2020-08-14
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! 2Exp 9,757,086 13,508,230 3,751,144 72.23% 2020-08-14
AstrøNotes.AstrøNotes. 2Exp 10,874,061 14,356,534 3,482,473 75.74% 2020-08-14
サイハテサイハテ 2Exp 8,592,611 12,377,186 3,784,575 69.42% 2023-08-08
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 2Exp 9,177,089 12,094,669 2,917,580 75.88% 2023-08-08
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 2Exp 7,279,101 11,529,452 4,250,351 63.13% 2023-08-08
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 2Exp 10,413,985 12,659,619 2,245,634 82.26% 2023-08-08
タイムマシンタイムマシン 2Exp 6,976,594 11,699,475 4,722,881 59.63% 2023-08-08
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 2Exp 10,846,695 11,811,294 964,599 91.83% 2023-08-08
ArmageddonArmageddon 2Exp 10,694,676 13,056,291 2,361,615 81.91% 2023-08-08
Invisible FrenzyInvisible Frenzy 2Exp 8,658,147 14,072,112 5,413,965 61.53% 2023-08-08
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 2Exp 9,004,665 12,660,073 3,655,408 71.13% 2023-08-08
TempestissimoTempestissimo 2Exp 12,185,181 13,508,397 1,323,216 90.20% 2023-08-08
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- 2Exp 9,707,483 12,998,370 3,290,887 74.68% 2023-08-08
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE 2Exp 11,113,917 12,491,134 1,377,217 88.97% 2023-08-08
Grievous LadyGrievous Lady 2Exp 10,904,298 12,095,508 1,191,210 90.15% 2023-08-08
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 2Exp 7,727,271 11,812,278 4,085,007 65.42% 2023-08-08
Crimson PhoenixCrimson Phoenix 2Exp 8,620,635 12,434,296 3,813,661 69.33% 2023-08-08
Re:End of a DreamRe:End of a Dream 2Exp 9,426,700 12,151,936 2,725,236 77.57% 2023-08-08
2Exp 8,665,857 11,303,086 2,637,229 76.67% 2023-08-08
RegulusRegulus 2Exp 9,166,645 15,203,169 6,036,524 60.29% 2023-08-08
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 2Exp 11,111,425 15,090,212 3,978,787 73.63% 2023-08-08
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ 2Exp 10,348,064 13,736,250 3,388,186 75.33% 2023-08-08
the EmpErroRthe EmpErroR 2Exp 10,370,221 13,225,394 2,855,173 78.41% 2023-08-08
宿星審判宿星審判 2Exp 11,440,622 15,202,131 3,761,509 75.26% 2023-08-08
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 2Exp 8,813,846 13,821,151 5,007,305 63.77% 2023-08-08
L'épilogueL'épilogue 2Exp 10,397,050 13,394,942 2,997,892 77.62% 2023-08-08
Trrricksters!!Trrricksters!! 2Exp 11,169,240 13,679,047 2,509,807 81.65% 2023-08-08
Blows Up EverythingBlows Up Everything 2Exp 9,616,911 12,435,705 2,818,794 77.33% 2023-08-08
Alea jacta est!Alea jacta est! 2Exp 10,227,467 13,281,821 3,054,354 77.00% 2023-08-08
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 2Exp 10,394,100 12,659,248 2,265,148 82.11% 2023-08-08
ヤミツキヤミツキ 2Exp 8,373,095 12,095,171 3,722,076 69.23% 2023-08-08
QZKago RequiemQZKago Requiem 2Exp 11,155,560 12,377,743 1,222,183 90.13% 2023-08-08
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) 2Exp 9,670,253 11,812,616 2,142,363 81.86% 2023-08-08
ClimaxClimax 2Exp 10,000,472 12,943,461 2,942,989 77.26% 2023-08-08
Supersonic GenerationSupersonic Generation 2Exp 10,244,475 14,411,816 4,167,341 71.08% 2023-08-08
TiamaT:F minorTiamaT:F minor 2Exp 11,887,023 14,637,721 2,750,698 81.21% 2023-08-08
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM 2Exp 12,702,186 15,487,608 2,785,422 82.02% 2023-08-08
Memories of O.N.G.E.K.I.Memories of O.N.G.E.K.I. 2Exp 10,511,811 13,450,969 2,939,158 78.15% 2023-08-08
青空コントレール青空コントレール 2Exp 9,683,249 14,637,422 4,954,173 66.15% 2023-08-08
HEADLINERHEADLINER 2Exp 9,066,094 12,208,130 3,142,036 74.26% 2023-08-08
しとしととしとしとと 2Exp 12,432,775 14,073,296 1,640,521 88.34% 2023-08-08
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 2Exp 10,000,840 14,072,577 4,071,737 71.07% 2023-08-08
Ai CAi C 2Exp 11,082,021 14,750,725 3,668,704 75.13% 2023-08-08
ゼーレンヴァンデルングゼーレンヴァンデルング 2Exp 11,075,797 15,034,248 3,958,451 73.67% 2023-08-08
Stardust:RAYStardust:RAY 2Exp 12,781,376 15,204,166 2,422,790 84.06% 2023-08-08
オンソクデイズ!!オンソクデイズ!! 2Exp 10,625,291 14,976,288 4,350,997 70.95% 2023-08-08
MarbleBlue.MarbleBlue. 2Exp 13,113,134 15,203,259 2,090,125 86.25% 2023-08-08
YURUSHITE (LeaF Remix)YURUSHITE (LeaF Remix) 2Exp 11,638,271 14,073,685 2,435,414 82.70% 2023-08-08
まりもとおもちゃ箱まりもとおもちゃ箱 2Exp 11,476,736 14,863,913 3,387,177 77.21% 2023-08-08
Op.I《fear-TITΛN-》Op.I《fear-TITΛN-》 2Exp 11,024,467 15,204,007 4,179,540 72.51% 2023-08-08
GODLINESSGODLINESS 2Exp 12,457,285 15,203,041 2,745,756 81.94% 2023-08-08
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” 2Exp 10,035,947 12,942,750 2,906,803 77.54% 2023-08-08
Viyella's ScreamViyella's Scream 2Exp 10,066,719 12,377,228 2,310,509 81.33% 2023-08-08
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure 2Exp 12,950,650 15,203,662 2,253,012 85.18% 2023-08-08
RELOADRELOAD 2Exp 9,592,349 12,434,311 2,841,962 77.14% 2023-08-08
Diamond DustDiamond Dust 2Exp 10,696,444 14,640,054 3,943,610 73.06% 2023-08-08
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH 2Exp 10,823,640 13,507,872 2,684,232 80.13% 2023-08-08
Cult futureCult future 2Exp 10,820,930 14,299,064 3,478,134 75.68% 2023-08-08
脳天直撃脳天直撃 2Exp 13,900,786 15,203,508 1,302,722 91.43% 2023-08-08
YURUSHITEYURUSHITE 2Exp 11,318,046 14,638,339 3,320,293 77.32% 2023-08-08
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 2Exp 8,892,286 12,943,241 4,050,955 68.70% 2023-08-08
SUPER AMBULANCESUPER AMBULANCE 2Exp 11,865,053 13,338,067 1,473,014 88.96% 2023-08-08
LiftOffLiftOff 2Exp 10,199,712 13,224,943 3,025,231 77.12% 2023-08-08
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. 2Exp 12,608,925 15,203,846 2,594,921 82.93% 2023-08-08
LAMIALAMIA 2Exp 11,734,162 15,487,558 3,753,396 75.77% 2023-08-08
ApolloApollo 2Exp 13,666,529 15,768,256 2,101,727 86.67% 2023-08-08
μάγιαμάγια 2Exp 11,394,241 13,791,318 2,397,077 82.62% 2023-08-08
SingularitySingularity 2Exp 7,586,049 13,563,657 5,977,608 55.93% 2023-08-08
SingularitySingularity 2Exp 11,403,815 14,638,911 3,235,096 77.90% 2023-08-08
MEGALOVANIAMEGALOVANIA 2Exp 8,739,699 13,732,817 4,993,118 63.64% 2024-03-12
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- 2Exp 10,145,264 12,998,803 2,853,539 78.05% 2024-03-12
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! 2Exp 9,728,194 13,959,975 4,231,781 69.69% 2024-03-12
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody 2Exp 12,043,579 15,488,376 3,444,797 77.76% 2024-03-12
THE TRiANGLETHE TRiANGLE 2Exp 11,671,086 15,260,224 3,589,138 76.48% 2024-03-12
ProminenceProminence 2Exp 11,336,097 14,073,435 2,737,338 80.55% 2024-03-12
μ3μ3 2Exp 12,327,473 15,770,352 3,442,879 78.17% 2024-03-12
MeteorSnowMeteorSnow 2Exp 10,368,992 14,638,679 4,269,687 70.83% 2024-03-12
GAME:CHANGERGAME:CHANGER 2Exp 12,200,203 14,920,922 2,720,719 81.77% 2024-03-12
ZitronectarZitronectar 2Exp 10,928,315 14,637,589 3,709,274 74.66% 2024-03-12
Stellar:DreamStellar:Dream 2Exp 9,314,433 14,920,303 5,605,870 62.43% 2024-03-12
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー 2Exp 6,603,716 11,529,229 4,925,513 57.28% 2024-03-29
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 2Exp 7,362,455 11,585,944 4,223,489 63.55% 2024-03-29
FragranceFragrance 2Exp 6,308,386 11,303,149 4,994,763 55.81% 2024-03-29
Recollect LinesRecollect Lines 2Exp 12,060,465 15,449,297 3,388,832 78.06% 2024-03-29
光焔のラテラルアーク光焔のラテラルアーク 2Exp 11,573,060 15,202,658 3,629,598 76.13% 2024-03-29
Cogito ergo sumCogito ergo sum 2Exp 11,565,070 14,637,472 3,072,402 79.01% 2024-05-17
雪男雪男 2Exp 10,525,842 14,128,260 3,602,418 74.50% 2024-06-11
Synthesis.Synthesis. 2Exp 10,881,180 13,394,317 2,513,137 81.24% 2024-07-06
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! 2Exp 9,988,145 12,999,182 3,011,037 76.84% 2024-07-06
SelenadiaSelenadia 2Exp 12,747,375 15,769,994 3,022,619 80.83% 2024-07-06
POTENTIALPOTENTIAL 2Exp 12,086,458 14,921,199 2,834,741 81.00% 2024-07-12
Got more raves? -xiRemix-Got more raves? -xiRemix- 2Exp 11,393,978 14,355,233 2,961,255 79.37% 2024-09-03
Sparking RevolverSparking Revolver 2Exp 11,957,162 14,242,876 2,285,714 83.95% 2024-09-03
アンバークロニクルアンバークロニクル 2Exp 11,074,429 13,903,133 2,828,704 79.65% 2024-09-03
Adverse GaffAdverse Gaff 2Exp 10,404,737 13,846,247 3,441,510 75.14% 2024-09-03
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 2Exp 11,287,422 14,356,556 3,069,134 78.62% 2024-09-07
edeneden 2Exp 11,925,608 14,639,256 2,713,648 81.46% 2024-09-07