プレイヤーネーム SETUNA
トロフィー えっちなのはダメなんだからねっ!
レベル 147
バトルポイント 10696
レーティング 14.15 (MAX 14.15)
マニー 67069 (Total 275119)
トータルプレイ 1373
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 11,082,224 588.51% 2,014,859
Advanced 28,097,057 751.80% 13,658,914
Expert 1,766,805,706 59,004.71% 301,856,219
Master 1,139,908,589 44,874.16% 162,983,715
Lunatic 15,367,845 185.51% 2,220,904
Total 2,961,261,421 105,404.69% 482,734,611
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Advanced 0 1 2 3 5 0 3 0 0 6 3 2 0 0 0 2 0 7 5 0
Expert 1 19 130 86 62 2 3 0 0 235 104 48 0 5 72 71 77 57 21 0
Master 0 2 22 29 55 30 23 5 2 91 19 9 0 6 73 45 32 10 2 0
Lunatic 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Lv.6 0 1 1 1 1 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0 2 1 0
Lv.7 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Lv.7+ 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Lv.8 1 1 24 11 2 0 0 0 0 33 26 12 0 1 14 11 6 7 0 0
Lv.8+ 0 3 15 6 6 0 0 0 0 26 14 8 0 0 12 5 8 5 0 0
Lv.9 0 7 29 12 10 1 1 0 0 46 25 13 0 2 17 10 17 12 2 0
Lv.9+ 0 5 14 12 9 0 0 0 0 36 12 6 0 0 8 12 15 3 2 0
Lv.10 0 1 20 7 6 0 0 0 0 22 10 2 0 0 6 12 6 7 3 0
Lv.10+ 0 2 9 11 8 0 0 0 0 24 6 3 0 1 6 10 8 3 2 0
Lv.11 0 0 13 14 5 0 0 0 0 23 8 3 0 1 8 8 8 7 0 0
Lv.11+ 0 1 10 6 8 1 0 0 0 20 6 5 0 2 10 4 6 3 1 0
Lv.12 0 1 14 24 35 5 1 0 0 48 11 4 0 4 28 18 11 13 6 0
Lv.12+ 0 0 2 8 16 9 3 0 0 23 2 0 0 0 18 12 6 2 0 0
Lv.13 0 0 0 4 12 15 13 5 0 21 1 0 0 0 17 13 11 3 5 0
Lv.13+ 0 0 0 0 0 1 9 0 1 2 0 0 0 0 1 1 4 2 3 0
Lv.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Lv.14+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 892,779 892,779
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 1,007,429 - - - - 1,007,429
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - 952,990 - - - 952,990
Lv.6 - 981,107 - - - 981,107
Lv.7 - 989,718 - - - 989,718
Lv.7+ - 909,085 1,004,066 - - 972,406
Lv.8 - - 1,001,426 - - 1,001,426
Lv.8+ - - 999,160 - - 999,160
Lv.9 - - 996,348 - - 996,348
Lv.9+ - - 997,051 - - 997,051
Lv.10 - - 997,640 - - 997,640
Lv.10+ - - 995,205 - - 995,205
Lv.11 - - 997,010 1,002,943 - 997,567
Lv.11+ - - 991,448 993,578 - 992,759
Lv.12 - - 991,291 987,170 - 988,149
Lv.12+ - - 985,410 975,797 - 976,556
Lv.13 - - 965,737 946,100 - 948,906
Lv.13+ - - - 924,457 664,062 877,112
Lv.14 - - - 825,490 - 825,490
Lv.14+ - - - - - 0
Lv.15 - - - - - 0
Lv.15+ - - - - - 0
All 1,007,429 975,636 996,225 970,141 740,301 985,172

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Hand in HandHand in Hand niconico 2Exp 8 FB FC AB 295.88 1006745SSS 58380805,838,080 295.88% -4.13-4.13% 10067451,006,745 -755-755 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC+AB Expert 0
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース niconico 2Exp 11 FB 367.25 995917SS 70127907,012,790 367.25% -32.75-32.75% 995917995,917 -4083-4,083 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB Expert 0
スイートマジックスイートマジック niconico 2Exp 8+ FB 263.49 1002768SSS 55940755,594,075 263.49% -36.51-36.51% 10027681,002,768 -4732-4,732 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Expert 0
深海のリトルクライ feat. 土岐麻子深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 niconico 2Exp 11 FB 304.36 996223SS 71572057,157,205 304.36% -95.64-95.64% 996223996,223 -3777-3,777 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB Expert 0
AirAir VARIETY 2Exp 12 268.83 989227S 73852257,385,225 268.83% -31.18-31.18% 989227989,227 -773-773 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S - Expert 0
Destr0yerDestr0yer VARIETY 2Exp 11 243.70 1003505SSS 76556447,655,644 243.70% -56.31-56.31% 10035051,003,505 -3995-3,995 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS - Expert 0
花たちに希望を花たちに希望を VARIETY 2Exp 11 FC 459.24 1003814SSS 79459767,945,976 459.24% -40.76-40.76% 10038141,003,814 -3686-3,686 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FC Expert 0
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 VARIETY 2Exp 10 FB 319.42 1003316SSS 66100856,610,085 319.42% -80.58-80.58% 10033161,003,316 -4184-4,184 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Expert 0
超常マイマイン超常マイマイン チュウマイ 2Exp 10+ FB FC 344.50 1005150SSS 72531537,253,153 344.50% -55.5-55.5% 10051501,005,150 -2350-2,350 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC Expert 0
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて チュウマイ 2Exp 11+ FB 62.04 1000619SSS 78188857,818,885 62.04% -37.96-37.96% 10006191,000,619 -6881-6,881 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Expert 0
Last KingdomLast Kingdom オンゲキ 2Exp 11+ FB FC AB 116.88 1006861SSS 89267248,926,724 116.88% -83.12-83.12% 10068611,006,861 -639-639 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC+AB Expert 0
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 オンゲキ 2Exp 11 FB 140.24 996943SS 74386797,438,679 140.24% -59.76-59.76% 996943996,943 -3057-3,057 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB Expert 0
DAWNBREAKERDAWNBREAKER オンゲキ 2Exp 11+ FB 80.80 1001018SSS 81031868,103,186 80.80% -19.21-19.21% 10010181,001,018 -6482-6,482 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Expert 0
アマツカミアマツカミ オンゲキ 2Exp 11 FB FC 64.94 1006613SSS 86508548,650,854 64.94% -35.06-35.06% 10066131,006,613 -887-887 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC Expert 0
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! オンゲキ 2Exp 10 FB FC AB 102.58 1008180SSS+ 77562537,756,253 102.58% -97.42-97.42% 10081801,008,180 0- ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
AstrøNotes.AstrøNotes. オンゲキ 2Exp 12 0.00不可 992256SS 71414487,141,448 0.00% -100-100% 992256992,256 -7744-7,744 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 不可 SS - Expert 0
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト オンゲキ 2Exp 12 0.00不可 975108S 85428988,542,898 0.00% -100-100% 975108975,108 -14892-14,892 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 不可 S - Expert 0
AenbharrAenbharr オンゲキ 2Exp 12 17.93 989487S 79025437,902,543 17.93% -82.07-82.07% 989487989,487 -513-513 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S - Expert 0
Dazzle hopDazzle hop オンゲキ 2Exp 12 FB 33.18 995851SS 80348508,034,850 33.18% -66.82-66.82% 995851995,851 -4149-4,149 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB Expert 0
YURUSHITEYURUSHITE オンゲキ 2Exp 12 FB 0.00不可 987214S 81846528,184,652 0.00% -100-100% 987214987,214 -2786-2,786 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 不可 S FB Expert 0
ADAMASADAMAS POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 330.46 1000847SSS 74416357,441,635 330.46% -69.55-69.55% 10008471,000,847 -6653-6,653 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Master 0
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! POPS&ANIME 3Mas 12 FB 399.03 1003264SSS 70423757,042,375 399.03% -0.98-0.98% 10032641,003,264 -4236-4,236 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Master 0
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス niconico 3Mas 12 264.24 984040S 56635475,663,547 264.24% -35.76-35.76% 984040984,040 -5960-5,960 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S - Master 0
鬼KYOKAN鬼KYOKAN niconico 3Mas 12+ FB 270.60 993644SS 76412847,641,284 270.60% -29.4-29.4% 993644993,644 -6356-6,356 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB Master 0
Catch the WaveCatch the Wave niconico 3Mas 12+ 349.08 994740SS 74140217,414,021 349.08% -50.93-50.93% 994740994,740 -5260-5,260 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS - Master 0
おねがいダーリンおねがいダーリン niconico 3Mas 12 FB FC AB 315.87 1007956SSS+ 71073987,107,398 315.87% -84.13-84.13% 10079561,007,956 0- ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS+ FB+FC+AB Master 0
アンドロイドガールアンドロイドガール niconico 3Mas 12+ FB 395.78 999770SS 70438697,043,869 395.78% -4.23-4.23% 999770999,770 -230-230 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB Master 0
Hand in HandHand in Hand niconico 3Mas 11+ FB FC 313.99 1005588SSS 63803446,380,344 313.99% -86.01-86.01% 10055881,005,588 -1912-1,912 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC Master 0
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース niconico 3Mas 13 327.31 906970AA 66526356,652,635 327.31% -72.69-72.69% 906970906,970 -33030-33,030 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 AA - Master 0
スイートマジックスイートマジック niconico 3Mas 12+ FB 254.83 988351S 57662035,766,203 254.83% -45.17-45.17% 988351988,351 -1649-1,649 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S FB Master 0
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 東方Project 3Mas 12+ 218.92 989335S 81350478,135,047 218.92% -81.09-81.09% 989335989,335 -665-665 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S - Master 0
ColorsColors 東方Project 3Mas 12 95.52 994658SS 84924038,492,403 95.52% -4.49-4.49% 994658994,658 -5342-5,342 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS - Master 0
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 東方Project 3Mas 12+ FB 363.93 968045AAA 67688596,768,859 363.93% -36.07-36.07% 968045968,045 -1955-1,955 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 AAA FB Master 0
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 東方Project 3Mas 13 283.23 982061S 80872608,087,260 283.23% -16.77-16.77% 982061982,061 -7939-7,939 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S - Master 0
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 東方Project 3Mas 13 292.18 969441AAA 75310477,531,047 292.18% -7.82-7.82% 969441969,441 -559-559 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 AAA - Master 0
超常マイマイン超常マイマイン チュウマイ 3Mas 13 322.79 964611AAA 71978687,197,868 322.79% -77.21-77.21% 964611964,611 -5389-5,389 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 AAA - Master 0
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる オンゲキ 3Mas 13 136.08 984307S 89101558,910,155 136.08% -63.92-63.92% 984307984,307 -5693-5,693 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S - Master 0
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! オンゲキ 3Mas 12 96.85 993056SS 79540467,954,046 96.85% -3.16-3.16% 993056993,056 -6944-6,944 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS - Master 0
UTAKATAUTAKATA オンゲキ 3Mas 13 FB 87.14 986205S 83808628,380,862 87.14% -12.86-12.86% 986205986,205 -3795-3,795 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 S FB Master 0
Rule the World!!Rule the World!! オンゲキ 3Mas 12+ FB FC 60.28 998309SS 81594368,159,436 60.28% -39.72-39.72% 998309998,309 -1691-1,691 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SS FB+FC Master 0
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス オンゲキ 3Mas 12 FB 66.87 1001171SSS 82381258,238,125 66.87% -33.13-33.13% 10011711,001,171 -6329-6,329 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB Master 0
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! オンゲキ 3Mas 12 FB FC AB 124.61 1007041SSS 1017579110,175,791 124.61% -75.39-75.39% 10070411,007,041 -459-459 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC+AB Master 0
みんな Happy!!みんな Happy!! オンゲキ 3Mas 11 FB FC AB 399.31 1006282SSS 70421557,042,155 399.31% -0.69-0.69% 10062821,006,282 -1218-1,218 ||||||||| 2020-08-16 00:20:45 SSS FB+FC+AB Master 0
終わりの先の音節終わりの先の音節 POPS&ANIME 2Exp 11 FB 255.57 999139SS 81356648,135,664 255.57% -44.44-44.44% 999139999,139 -861-861 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 SS FB Expert 0
oborooboro チュウマイ 2Exp 8+ FB FC AB 107.91 1007025SSS 83131708,313,170 107.91% -92.09-92.09% 10070251,007,025 -475-475 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 SSS FB+FC+AB Expert 0
Vibes 2k20Vibes 2k20 オンゲキ 2Exp 12+ FB 120.06 998791SS 80724748,072,474 120.06% -79.94-79.94% 998791998,791 -1209-1,209 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 SS FB Expert 0
ただ君に晴れただ君に晴れ POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 363.80 1006805SSS 79935197,993,519 363.80% -36.2-36.2% 10068051,006,805 -695-695 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 SSS FB+FC+AB Master 0
櫻結び櫻結び 東方Project 3Mas 12 58.88 996416SS 87384448,738,444 58.88% -41.12-41.12% 996416996,416 -3584-3,584 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 SS - Master 0
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! チュウマイ 3Mas 12+ FB 196.77 985208S 79271987,927,198 196.77% -3.23-3.23% 985208985,208 -4792-4,792 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 S FB Master 0
夏色花火夏色花火 オンゲキ 3Mas 12 FB FC 245.91 1004536SSS 78094647,809,464 245.91% -54.09-54.09% 10045361,004,536 -2964-2,964 ||||||||| 2020-07-14 09:17:52 SSS FB+FC Master 0
エブリデイワールドエブリデイワールド POPS&ANIME 2Exp 8 FB FC AB 366.51 1010000AB+ 77151607,715,160 366.51% -33.5-33.5% 10100001,010,000 0- ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 AB+ FB+FC+AB Expert 0
BelieveBelieve POPS&ANIME 2Exp 9 FB 277.62 1001714SSS 70096497,009,649 277.62% -22.38-22.38% 10017141,001,714 -5786-5,786 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB Expert 0
Nameless StoryNameless Story POPS&ANIME 2Exp 10+ FB 404.21 992775SS 72090697,209,069 404.21% -95.8-95.8% 992775992,775 -7225-7,225 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SS FB Expert 0
リトルソルジャーリトルソルジャー POPS&ANIME 2Exp 9 FB 331.12 1001912SSS 66735736,673,573 331.12% -68.88-68.88% 10019121,001,912 -5588-5,588 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB Expert 0
ハッピータイフーンハッピータイフーン POPS&ANIME 2Exp 9 FB FC AB 400.25 1007611SSS+ 68844056,884,405 400.25% -99.75-99.75% 10076111,007,611 0- ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Purple RaysPurple Rays POPS&ANIME 2Exp 9 FB 377.91 1005128SSS 68295456,829,545 377.91% -22.09-22.09% 10051281,005,128 -2372-2,372 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB Expert 0
Stage of StarStage of Star POPS&ANIME 2Exp 10 FB 373.47 999589SS 69263446,926,344 373.47% -26.53-26.53% 999589999,589 -411-411 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SS FB Expert 0
ただ君に晴れただ君に晴れ POPS&ANIME 2Exp 8+ FB FC AB 363.77 1007762SSS+ 76652027,665,202 363.77% -36.24-36.24% 10077621,007,762 0- ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Catch the WaveCatch the Wave niconico 2Exp 8+ FB FC AB 363.86 1008238SSS+ 76655967,665,596 363.86% -36.14-36.14% 10082381,008,238 0- ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
からくりピエロからくりピエロ niconico 2Exp 8 FB 404.23 1001005SSS 72379247,237,924 404.23% -95.77-95.77% 10010051,001,005 -6495-6,495 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB Expert 0
乙女解剖乙女解剖 niconico 2Exp 8+ FB FC AB 366.96 1006833SSS 72992527,299,252 366.96% -33.05-33.05% 10068331,006,833 -667-667 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB+FC+AB Expert 0
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! チュウマイ 2Exp 10 FB FC 209.80 1005167SSS 77674907,767,490 209.80% -90.2-90.2% 10051671,005,167 -2333-2,333 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB+FC Expert 0
Summer is overSummer is over チュウマイ 2Exp 11+ FB 216.97 1001057SSS 82979028,297,902 216.97% -83.03-83.03% 10010571,001,057 -6443-6,443 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB Expert 0
夏色花火夏色花火 オンゲキ 2Exp 8 245.26 1005278SSS 75351197,535,119 245.26% -54.75-54.75% 10052781,005,278 -2222-2,222 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS - Expert 0
This gameThis game POPS&ANIME 3Mas 11+ FB 406.96 1000690SSS 75699987,569,998 406.96% -93.05-93.05% 10006901,000,690 -6810-6,810 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB Master 0
Los! Los! Los!Los! Los! Los! POPS&ANIME 3Mas 11+ FB FC AB 410.42 1005227SSS 76387067,638,706 410.42% -89.58-89.58% 10052271,005,227 -2273-2,273 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB+FC+AB Master 0
BelieveBelieve POPS&ANIME 3Mas 12 FB 276.39 983439S 71481327,148,132 276.39% -23.62-23.62% 983439983,439 -6561-6,561 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 S FB Master 0
Nameless StoryNameless Story POPS&ANIME 3Mas 13 397.51 982548S 74378027,437,802 397.51% -2.5-2.5% 982548982,548 -7452-7,452 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 S - Master 0
リトルソルジャーリトルソルジャー POPS&ANIME 3Mas 12 FB 318.55 997457SS 66335006,633,500 318.55% -81.45-81.45% 997457997,457 -2543-2,543 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SS FB Master 0
secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.)secret base ~君がくれたもの~ (10 years after Ver.) POPS&ANIME 3Mas 11+ FB 365.88 996029SS 73000127,300,012 365.88% -34.13-34.13% 996029996,029 -3971-3,971 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SS FB Master 0
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン niconico 3Mas 13 FB FC 353.11 994548SS 73326597,332,659 353.11% -46.89-46.89% 994548994,548 -5452-5,452 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SS FB+FC Master 0
おこちゃま戦争おこちゃま戦争 niconico 3Mas 11+ FB FC AB 319.48 1005878SSS 78371097,837,109 319.48% -80.52-80.52% 10058781,005,878 -1622-1,622 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB+FC+AB Master 0
乙女解剖乙女解剖 niconico 3Mas 11+ FB FC AB 370.29 1006988SSS 76500927,650,092 370.29% -29.71-29.71% 10069881,006,988 -512-512 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS FB+FC+AB Master 0
Summer is overSummer is over チュウマイ 3Mas 13+ FB 177.39 939624AA 79429147,942,914 177.39% -22.62-22.62% 939624939,624 -376-376 ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 AA FB Master 0
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 オンゲキ 3Mas 11+ FB FC AB 371.21 1008038SSS+ 71730937,173,093 371.21% -28.8-28.8% 10080381,008,038 0- ||||||||| 2020-07-11 10:28:39 SSS+ FB+FC+AB Master 0
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- チュウマイ 2Exp 12 FB 143.53 1000383SSS 87376348,737,634 143.53% -56.47-56.47% 10003831,000,383 -7117-7,117 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SSS FB Expert 0
Ai DrewAi Drew オンゲキ 2Exp 12 FB FC 81.69 1005739SSS 90983039,098,303 81.69% -18.32-18.32% 10057391,005,739 -1761-1,761 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SSS FB+FC Expert 0
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! オンゲキ 2Exp 9 FB FC 319.11 1003195SSS 71065917,106,591 319.11% -80.89-80.89% 10031951,003,195 -4305-4,305 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SSS FB+FC Expert 0
Galaxy BlasterGalaxy Blaster オンゲキ 2Exp 12 18.98 1000633SSS 85141348,514,134 18.98% -81.02-81.02% 10006331,000,633 -6867-6,867 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SSS - Expert 0
Trinity DepartureTrinity Departure オンゲキ 2Exp 12 FB 74.97 998002SS 90298159,029,815 74.97% -25.03-25.03% 998002998,002 -1998-1,998 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SS FB Expert 0
TitaniaTitania オンゲキ 2Exp 13 0.00不可 975761S 95404269,540,426 0.00% -100-100% 975761975,761 -14239-14,239 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 不可 S - Expert 0
お願いマッスルお願いマッスル POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 350.70 993696SS 71076857,107,685 350.70% -49.31-49.31% 993696993,696 -6304-6,304 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SS FB Master 0
インビジブルインビジブル niconico 3Mas 13 FB 211.87 915449AA 71079697,107,969 211.87% -88.13-88.13% 915449915,449 -24551-24,551 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 AA FB Master 0
セツナトリップセツナトリップ niconico 3Mas 13 FB 367.10 986141S 69415346,941,534 367.10% -32.9-32.9% 986141986,141 -3859-3,859 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 S FB Master 0
進捗どうですか?進捗どうですか? 東方Project 3Mas 12 FB 363.76 997338SS 71994357,199,435 363.76% -36.25-36.25% 997338997,338 -2662-2,662 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SS FB Master 0
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ チュウマイ 3Mas 13 FB 164.55 956271AAA 80277538,027,753 164.55% -35.45-35.45% 956271956,271 -13729-13,729 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 AAA FB Master 0
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! オンゲキ 3Mas 12 313.55 986343S 73002677,300,267 313.55% -86.45-86.45% 986343986,343 -3657-3,657 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 S - Master 0
Trinity DepartureTrinity Departure オンゲキ 3Mas 13+ 7.39 911596AA 84086388,408,638 7.39% -92.61-92.61% 911596911,596 -28404-28,404 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 AA - Master 0
Here We GoHere We Go オンゲキ 3Mas 12 FB FC 386.18 999935SS 77866617,786,661 386.18% -13.82-13.82% 999935999,935 -65-65 ||||||||| 2020-06-24 08:53:35 SS FB+FC Master 0
春擬き春擬き POPS&ANIME 3Mas 12 FB 378.32 998125SS 76974767,697,476 378.32% -21.69-21.69% 998125998,125 -1875-1,875 ||||||||| 2020-06-18 08:16:10 SS FB Master 0
ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-Cヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C POPS&ANIME 3Mas 12 288.62 987908S 82933848,293,384 288.62% -11.38-11.38% 987908987,908 -2092-2,092 ||||||||| 2020-06-18 08:16:10 S - Master 0
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N niconico 3Mas 13+ 280.76 918455AA 68504446,850,444 280.76% -19.25-19.25% 918455918,455 -21545-21,545 ||||||||| 2020-06-18 08:16:10 AA - Master 0
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] チュウマイ 10Lun 0 185.51 892779A 71545977,154,597 185.51% -14.5-14.5% 892779892,779 -7221-7,221 ||||||||| 2020-06-18 08:16:10 A - Lunatic 0
透明声彩透明声彩 POPS&ANIME 2Exp 8+ 387.63 1000021SSS 74767637,476,763 387.63% -12.38-12.38% 10000211,000,021 -7479-7,479 ||||||||| 2020-06-13 22:29:17 SSS - Expert 0
DreadnoughtDreadnought VARIETY 2Exp 11 FB 291.33 1005383SSS 80229828,022,982 291.33% -8.68-8.68% 10053831,005,383 -2117-2,117 ||||||||| 2020-06-13 22:29:17 SSS FB Expert 0
わたしたち魔法乙女です☆わたしたち魔法乙女です☆ POPS&ANIME 3Mas 12 FB 312.84 993442SS 79648627,964,862 312.84% -87.17-87.17% 993442993,442 -6558-6,558 ||||||||| 2020-06-13 22:29:17 SS FB Master 0
SmileAgainSmileAgain POPS&ANIME 3Mas 11 299.55 1001951SSS 76154217,615,421 299.55% -0.45-0.45% 10019511,001,951 -5549-5,549 ||||||||| 2020-06-13 22:29:17 SSS - Master 0
Contrail ~軌跡~Contrail ~軌跡~ POPS&ANIME 3Mas 12 343.50 1004727SSS 70091407,009,140 343.50% -56.5-56.5% 10047271,004,727 -2773-2,773 ||||||||| 2020-06-13 22:29:17 SSS - Master 0
ピースサインピースサイン POPS&ANIME 3Mas 12+ FB 372.48 981836S 69304386,930,438 372.48% -27.52-27.52% 981836981,836 -8164-8,164 ||||||||| 2020-06-13 22:29:17 S FB Master 0
