プレイヤーネーム | kuro |
---|---|
トロフィー | ヘンテコお嬢様のお付き人 |
レベル | 848 |
バトルポイント | 15872 |
レーティング | 15.71 (MAX 15.71) |
マニー | 184461 (Total 2448811) |
トータルプレイ | 9082 |
コメント | Summerから始めた有栖推し これからも有栖ちゃんと一緒に!! 親密度600達成 9/27 親密度700達成 10/19 親密度800達成 12/3 Twitter→@ruioonn |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 0 | 0.00% | 0 |
Advanced | 0 | 0.00% | 0 |
Expert | 136,257,226 | 6,073.99% | 18,961,971 |
Master | 709,275,628 | 35,073.70% | 76,200,557 |
Lunatic | 40,593,459 | 437.62% | 4,324,768 |
Total | 886,126,313 | 41,585.31% | 99,487,296 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Advanced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Expert | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 103 |
Master | 1 | 23 | 39 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 18 | 30 | 28 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 |
Lunatic | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lv.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Lv.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Lv.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Lv.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Lv.7+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lv.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Lv.8+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lv.9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Lv.9+ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Lv.10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Lv.10+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lv.11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Lv.11+ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lv.12 | 0 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Lv.12+ | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lv.13 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lv.13+ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lv.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv.14+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.3 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.4 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.5 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.6 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7+ | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Lv.8 | - | - | 66,956 | - | - | 66,956 |
Lv.8+ | - | - | 77,379 | - | - | 77,379 |
Lv.9 | - | - | 122,332 | - | - | 122,332 |
Lv.9+ | - | - | 174,140 | - | - | 174,140 |
Lv.10 | - | - | 416,374 | - | - | 416,374 |
Lv.10+ | - | - | 251,802 | - | - | 251,802 |
Lv.11 | - | - | 655,872 | 362,598 | - | 425,442 |
Lv.11+ | - | - | - | 401,854 | - | 401,854 |
Lv.12 | - | - | - | 555,350 | - | 555,350 |
Lv.12+ | - | - | - | 818,275 | - | 818,275 |
Lv.13 | - | - | - | 938,230 | 994,349 | 941,737 |
Lv.13+ | - | - | - | 1,003,015 | 1,005,707 | 1,004,091 |
Lv.14 | - | - | - | - | 503,645 | 503,645 |
Lv.14+ | - | - | - | - | 311,715 | 311,715 |
Lv.15 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.15+ | - | - | - | - | - | 0 |
All | 0 | 0 | 155,425 | 624,594 | 720,794 | 201,391 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
天空カフェテリア天空カフェテリア | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
LINKLINK | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
RealizeRealize | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
JOINTJOINT | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
秒針を噛む秒針を噛む | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
心予報心予報 | niconico | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Basic |
天空カフェテリア天空カフェテリア | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
LINKLINK | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
RealizeRealize | POPS&ANIME | 1Adv | 7+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
JOINTJOINT | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
秒針を噛む秒針を噛む | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
心予報心予報 | niconico | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Advanced |
天空カフェテリア天空カフェテリア | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
LINKLINK | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
RealizeRealize | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
JOINTJOINT | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
秒針を噛む秒針を噛む | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
心予報心予報 | niconico | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Expert |
天空カフェテリア天空カフェテリア | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
LINKLINK | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
RealizeRealize | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
JOINTJOINT | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
秒針を噛む秒針を噛む | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
心予報心予報 | niconico | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Master |
回レ!雪月花回レ!雪月花 | POPS&ANIME | 10Lun | 14 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-04-04 | - | - | - | Lunatic |
SAKURAスキップSAKURAスキップ | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 503.37極+ | 1003904SSS | 87447458,744,745 | 503.37% | 10039041,003,904 | 2021-03-19 | 極+ | SSS | - | Master |
SAKURAスキップSAKURAスキップ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Basic |
JUMPin' JUMP UP!!!!JUMPin' JUMP UP!!!! | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Basic |
ワタシConnect*ワタシConnect* | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Basic |
SAKURAスキップSAKURAスキップ | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Advanced |
JUMPin' JUMP UP!!!!JUMPin' JUMP UP!!!! | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Advanced |
ワタシConnect*ワタシConnect* | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Advanced |
SAKURAスキップSAKURAスキップ | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Expert |
JUMPin' JUMP UP!!!!JUMPin' JUMP UP!!!! | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Expert |
ワタシConnect*ワタシConnect* | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Expert |
JUMPin' JUMP UP!!!!JUMPin' JUMP UP!!!! | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Master |
ワタシConnect*ワタシConnect* | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-03-04 | - | - | - | Master |
君の知らない物語君の知らない物語 | POPS&ANIME | 3Mas | 11 | 5 | 624.01極+ | 1009671SSS+ | 1068062910,680,629 | 624.01% | 10096711,009,671 | 2021-03-01 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Red BattleRed Battle | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 492.72極 | 997342SS | 1016242510,162,425 | 492.72% | 997342997,342 | 2021-03-01 | 極 | SS | FB | Master |
STEP by STEP UP↑↑↑↑STEP by STEP UP↑↑↑↑ | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 5 | 431.06極 | 1009725SSS+ | 93063589,306,358 | 431.06% | 10097251,009,725 | 2021-03-01 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ブリキノダンスブリキノダンス | niconico | 3Mas | 11+ | 5 | 430.75極 | 1008604SSS+ | 91310769,131,076 | 430.75% | 10086041,008,604 | 2021-03-01 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
どどんぱち大音頭どどんぱち大音頭 | VARIETY | 10Lun | 13+ | 2 | 0.00不可 | 1003179SSS | 79456247,945,624 | 0.00% | 10031791,003,179 | 2021-03-01 | 不可 | SSS | FC | Lunatic |
メニメニマニマニメニメニマニマニ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 357.43秀 | 1007160SSS | 1084521810,845,218 | 357.43% | 10071601,007,160 | 2021-02-05 | 秀 | SSS | FB | Master |
東亞 -O.N.G.E.K.I. MIX-東亞 -O.N.G.E.K.I. MIX- | VARIETY | 10Lun | 13+ | 5 | 82.49可 | 1008235SSS+ | 99315759,931,575 | 82.49% | 10082351,008,235 | 2021-02-05 | 可 | SSS+ | FB+FC+AB | Lunatic |
透明声彩透明声彩 | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 1 | 526.72極+ | 998125SS | 96801739,680,173 | 526.72% | 998125998,125 | 2021-01-31 | 極+ | SS | FB | Master |
緋蜂緋蜂 | VARIETY | 10Lun | 14+ | 0 | 0.00不可 | 311715B | 29583642,958,364 | 0.00% | 311715311,715 | 2021-01-05 | 不可 | under A | - | Lunatic |
ADAMASADAMAS | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 1 | 427.94極 | 1002905SSS | 93439429,343,942 | 427.94% | 10029051,002,905 | 2021-01-04 | 極 | SSS | FB | Master |
No RemorseNo Remorse | VARIETY | 10Lun | 14 | 3 | 58.89可 | 1007290SSS | 94525059,452,505 | 58.89% | 10072901,007,290 | 2021-01-04 | 可 | SSS | FB+FC | Lunatic |
GO! GO! MANIACGO! GO! MANIAC | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | 5 | 453.77極 | 1008154SSS+ | 1016395210,163,952 | 453.77% | 10081541,008,154 | 2020-12-11 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ぼくらの16bit戦争ぼくらの16bit戦争 | niconico | 3Mas | 13+ | 1 | 320.56秀 | 1000079SSS | 1104125911,041,259 | 320.56% | 10000791,000,079 | 2020-12-05 | 秀 | SSS | FB | Master |
五等分の気持ち五等分の気持ち | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 5 | 525.85極+ | 1009748SSS+ | 97446979,744,697 | 525.85% | 10097481,009,748 | 2020-12-04 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
RedoRedo | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 5 | 622.75極+ | 1009460SSS+ | 1061544010,615,440 | 622.75% | 10094601,009,460 | 2020-12-04 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
SignSign | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 521.06極+ | 1008351SSS+ | 95574509,557,450 | 521.06% | 10083511,008,351 | 2020-12-04 | 極+ | SSS+ | FB | Master |
トーキョーゲットートーキョーゲットー | niconico | 3Mas | 13 | 5 | 477.80極 | 1009529SSS+ | 89063238,906,323 | 477.80% | 10095291,009,529 | 2020-12-04 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
SignSign | POPS&ANIME | 0Bas | 1 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-12-03 | - | - | - | Basic |
SignSign | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-12-03 | - | - | - | Advanced |
SignSign | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-12-03 | - | - | - | Expert |
ヒビカセヒビカセ | niconico | 3Mas | 12 | 5 | 560.05極+ | 1008852SSS+ | 96590869,659,086 | 560.05% | 10088521,008,852 | 2020-12-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Link of DestinyLink of Destiny | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 505.15極+ | 1006264SSS | 1002583410,025,834 | 505.15% | 10062641,006,264 | 2020-11-25 | 極+ | SSS | FB | Master |
Crow SongCrow Song | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 325.45秀 | 1003633SSS | 75396477,539,647 | 325.45% | 10036331,003,633 | 2020-11-24 | 秀 | SSS | - | Master |
ファッとして桃源郷ファッとして桃源郷 | POPS&ANIME | 2Exp | 8 | 5 | 497.83極 | 1009583SSS+ | 84299748,429,974 | 497.83% | 10095831,009,583 | 2020-11-21 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ファッとして桃源郷ファッとして桃源郷 | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 494.37極 | 998637SS | 87927248,792,724 | 494.37% | 998637998,637 | 2020-11-21 | 極 | SS | FB | Master |
ですのっ!White & Blackですのっ!White & Black | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 3 | 472.73極 | 1007774SSS+ | 88760298,876,029 | 472.73% | 10077741,007,774 | 2020-11-21 | 極 | SSS+ | FB+FC | Master |
ゆら・ゆらRing-Dong-Danceゆら・ゆらRing-Dong-Dance | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 5 | 445.25極 | 1009319SSS+ | 90915769,091,576 | 445.25% | 10093191,009,319 | 2020-11-20 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Phantom JokePhantom Joke | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 465.87極 | 1007825SSS+ | 88209618,820,961 | 465.87% | 10078251,007,825 | 2020-11-19 | 極 | SSS+ | FB | Master |
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたしますこの番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | 1 | 584.09極+ | 1000812SSS | 1072196910,721,969 | 584.09% | 10008121,000,812 | 2020-11-16 | 極+ | SSS | FB | Master |
Shiny Smily StoryShiny Smily Story | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 5 | 365.92秀 | 1009685SSS+ | 1009768310,097,683 | 365.92% | 10096851,009,685 | 2020-11-11 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Tell Your WorldTell Your World | niconico | 3Mas | 12 | 0 | 462.70極 | 1004219SSS | 85066848,506,684 | 462.70% | 10042191,004,219 | 2020-11-11 | 極 | SSS | - | Master |
INSIDE IDENTITYINSIDE IDENTITY | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 1 | 374.47秀 | 1005046SSS | 94422539,442,253 | 374.47% | 10050461,005,046 | 2020-11-08 | 秀 | SSS | FB | Master |
Snow in "I love you"Snow in "I love you" | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 508.62極+ | 1004078SSS | 1007271310,072,713 | 508.62% | 10040781,004,078 | 2020-11-08 | 極+ | SSS | FB | Master |
進化系Colors進化系Colors | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-11-05 | - | - | - | Basic |
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたしますこの番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-11-05 | - | - | - | Basic |
進化系Colors進化系Colors | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-11-05 | - | - | - | Advanced |
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたしますこの番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-11-05 | - | - | - | Advanced |
Nameless StoryNameless Story | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 1 | 559.42極+ | 1007208SSS | 93816949,381,694 | 559.42% | 10072081,007,208 | 2020-11-05 | 極+ | SSS | FB | Expert |
進化系Colors進化系Colors | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-11-05 | - | - | - | Expert |
この番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたしますこの番組はうら若き公務員たちの提供でお送りいたします | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-11-05 | - | - | - | Expert |
Opera of the wastelandOpera of the wasteland | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 3 | 500.88極+ | 1003298SSS | 99750029,975,002 | 500.88% | 10032981,003,298 | 2020-11-05 | 極+ | SSS | FB+FC | Master |
God knows...God knows... | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 575.68極+ | 1003769SSS | 1096052210,960,522 | 575.68% | 10037691,003,769 | 2020-11-05 | 極+ | SSS | FB | Master |
Nameless StoryNameless Story | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 0 | 558.13極+ | 1005735SSS | 97746429,774,642 | 558.13% | 10057351,005,735 | 2020-11-05 | 極+ | SSS | - | Master |
進化系Colors進化系Colors | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 3 | 622.99極+ | 1009034SSS+ | 1061058610,610,586 | 622.99% | 10090341,009,034 | 2020-11-05 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
Catch the MomentCatch the Moment | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 466.79極 | 1001489SSS | 1041496010,414,960 | 466.79% | 10014891,001,489 | 2020-11-05 | 極 | SSS | FB | Master |
INDETERMINATE UNIVERSEINDETERMINATE UNIVERSE | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 583.40極+ | 1001598SSS | 1087318310,873,183 | 583.40% | 10015981,001,598 | 2020-11-05 | 極+ | SSS | FB | Master |
Link with ULink with U | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 5 | 504.85極+ | 1008777SSS+ | 1000096510,000,965 | 504.85% | 10087771,008,777 | 2020-10-28 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
徒花ネクロマンシー徒花ネクロマンシー | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 476.00極 | 1008041SSS+ | 87911878,791,187 | 476.00% | 10080411,008,041 | 2020-10-26 | 極 | SSS+ | FB | Master |
カラフルカラフル | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 623.33極+ | 1004843SSS | 1065605210,656,052 | 623.33% | 10048431,004,843 | 2020-10-26 | 極+ | SSS | FB | Master |
よいまちカンターレよいまちカンターレ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-10-24 | - | - | - | Basic |
ガヴリールドロップキックガヴリールドロップキック | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-10-24 | - | - | - | Basic |
よいまちカンターレよいまちカンターレ | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-10-24 | - | - | - | Advanced |
ガヴリールドロップキックガヴリールドロップキック | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-10-24 | - | - | - | Advanced |
よいまちカンターレよいまちカンターレ | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-10-24 | - | - | - | Expert |
ガヴリールドロップキックガヴリールドロップキック | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2020-10-24 | - | - | - | Expert |
終わりの先の音節終わりの先の音節 | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 401.87極 | 1006364SSS | 1078318810,783,188 | 401.87% | 10063641,006,364 | 2020-10-24 | 極 | SSS | FB | Master |
よいまちカンターレよいまちカンターレ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 555.45極+ | 1006492SSS | 96200709,620,070 | 555.45% | 10064921,006,492 | 2020-10-24 | 極+ | SSS | FB | Master |
ガヴリールドロップキックガヴリールドロップキック | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 3 | 586.93極+ | 1007842SSS+ | 1107631311,076,313 | 586.93% | 10078421,007,842 | 2020-10-24 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
