プレイヤーネーム | Snoω♪ |
---|---|
トロフィー | 最終究極決戦兵器TiNA-Ⅱ |
レベル | 583 |
バトルポイント | 16620 |
レーティング | 16.35 (MAX 16.35) |
マニー | 144378 (Total 5025748) |
トータルプレイ | 6279 |
コメント | 弾幕譜面が厳しい方、避け方の助言をします! 2019年8月30日、緋蜂11人目の理論値達成者だあ! 9月25日、ケツイ千葉県一番乗りいただきました。 TwitterID→snowwhite_2943 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 26,620,395 | 625.02% | 3,026,549 |
Advanced | 36,095,819 | 772.94% | 4,037,179 |
Expert | 1,963,308,244 | 71,414.90% | 256,784,268 |
Master | 2,708,655,516 | 105,391.91% | 277,184,182 |
Lunatic | 154,792,619 | 3,406.92% | 11,999,322 |
Total | 4,889,472,593 | 181,611.69% | 553,031,500 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Advanced | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Expert | 16 | 154 | 67 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 167 | 149 | 22 | 36 | 59 | 57 | 31 | 50 | 0 | 0 |
Master | 9 | 199 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 210 | 176 | 54 | 70 | 82 | 48 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Lunatic | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.8 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Lv.9 | 6 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 24 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Lv.9+ | 3 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 22 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Lv.10 | 3 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 22 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Lv.11 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 22 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lv.12 | 5 | 62 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 50 | 15 | 15 | 26 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 4 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38 | 34 | 11 | 12 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Lv.13 | 0 | 67 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 66 | 57 | 16 | 27 | 23 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Lv.13+ | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 26 | 5 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 23 | 3 | 6 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 956,297 | 956,297 |
Lv.1 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.3 | 1,007,846 | - | - | - | - | 1,007,846 |
Lv.4 | 1,009,027 | - | - | - | - | 1,009,027 |
Lv.5 | 1,009,676 | - | - | - | - | 1,009,676 |
Lv.6 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.7 | - | 1,008,673 | - | - | - | 1,008,673 |
Lv.7+ | - | - | 1,001,260 | - | - | 1,001,260 |
Lv.8 | - | 1,009,839 | 1,006,699 | - | - | 1,006,849 |
Lv.8+ | - | 1,009,475 | 1,006,729 | - | - | 1,006,844 |
Lv.9 | - | 1,009,192 | 1,006,703 | - | - | 1,006,765 |
Lv.9+ | - | - | 1,007,755 | - | - | 1,007,755 |
Lv.10 | - | - | 1,007,944 | - | - | 1,007,944 |
Lv.10+ | - | - | 1,005,956 | - | - | 1,005,956 |
Lv.11 | - | - | 1,007,617 | 1,007,612 | - | 1,007,616 |
Lv.11+ | - | - | 1,007,301 | 1,008,795 | - | 1,007,986 |
Lv.12 | - | - | 1,007,531 | 1,008,548 | - | 1,008,259 |
Lv.12+ | - | - | 1,006,023 | 1,008,219 | 1,010,000 | 1,007,947 |
Lv.13 | - | - | 1,005,004 | 1,007,963 | 1,009,459 | 1,007,606 |
Lv.13+ | - | - | - | 1,008,526 | 1,010,000 | 1,008,653 |
Lv.14 | - | - | - | 1,007,440 | 1,008,838 | 1,007,547 |
Lv.14+ | - | - | - | 1,003,971 | 1,001,293 | 1,003,703 |
Lv.15 | - | - | - | 1,001,156 | - | 1,001,156 |
Lv.15+ | - | - | - | - | - | 0 |
All | 1,008,849 | 1,009,294 | 1,006,997 | 1,007,942 | 999,943 | 1,007,343 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
Forever FriendsForever Friends | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 5 | 392.32秀 | 1010000AB+ | 71674197,167,419 | 392.32% | 10100001,010,000 | 2020-11-22 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 5 | 330.81秀 | 1009851SSS+ | 79036187,903,618 | 330.81% | 10098511,009,851 | 2020-11-22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ヒトガタヒトガタ | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 5 | 477.41極 | 1009192SSS+ | 80146768,014,676 | 477.41% | 10091921,009,192 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 5 | 396.90秀 | 1010000AB+ | 73571667,357,166 | 396.90% | 10100001,010,000 | 2020-11-22 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら | niconico | 2Exp | 9+ | 1 | 465.23極 | 1007712SSS+ | 80106268,010,626 | 465.23% | 10077121,007,712 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | FB | Expert |
ベノムベノム | niconico | 2Exp | 10 | 5 | 431.82極 | 1010000AB+ | 79313437,931,343 | 431.82% | 10100001,010,000 | 2020-11-22 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | niconico | 2Exp | 10 | 5 | 353.19秀 | 1009908SSS+ | 69307046,930,704 | 353.19% | 10099081,009,908 | 2020-11-22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム | niconico | 2Exp | 11 | 1 | 482.66極 | 1008596SSS+ | 95304759,530,475 | 482.66% | 10085961,008,596 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | FB | Expert |
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ | VARIETY | 2Exp | 12 | 1 | 390.38秀 | 1008239SSS+ | 80479218,047,921 | 390.38% | 10082391,008,239 | 2020-11-22 | 秀 | SSS+ | FB | Expert |
ツクヨミステップツクヨミステップ | チュウマイ | 2Exp | 10 | 5 | 245.24優 | 1010000AB+ | 77085647,708,564 | 245.24% | 10100001,010,000 | 2020-11-22 | 優 | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
宛城、炎上!!宛城、炎上!! | チュウマイ | 2Exp | 12 | 5 | 295.62優 | 1009725SSS+ | 94832739,483,273 | 295.62% | 10097251,009,725 | 2020-11-22 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Stargazing DreamerStargazing Dreamer | オンゲキ | 2Exp | 13 | 1 | 374.74秀 | 1007075SSS | 1111149311,111,493 | 374.74% | 10070751,007,075 | 2020-11-22 | 秀 | SSS | FB | Expert |
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! | オンゲキ | 2Exp | 9+ | 5 | 365.32秀 | 1009733SSS+ | 82372478,237,247 | 365.32% | 10097331,009,733 | 2020-11-22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) | オンゲキ | 2Exp | 12 | 1 | 435.87極 | 1008442SSS+ | 84626098,462,609 | 435.87% | 10084421,008,442 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | FB | Expert |
JörqerJörqer | オンゲキ | 2Exp | 10 | 5 | 450.59極 | 1009747SSS+ | 83222978,322,297 | 450.59% | 10097471,009,747 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム | niconico | 3Mas | 13 | 0 | 491.25極 | 1007534SSS+ | 1003718610,037,186 | 491.25% | 10075341,007,534 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | - | Master |
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ | VARIETY | 3Mas | 14 | 1 | 422.29極 | 1004351SSS | 89347238,934,723 | 422.29% | 10043511,004,351 | 2020-11-22 | 極 | SSS | FB | Master |
Sound ChimeraSound Chimera | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 361.44秀 | 1007968SSS+ | 92160639,216,063 | 361.44% | 10079681,007,968 | 2020-11-22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! | チュウマイ | 3Mas | 12+ | 5 | 413.20極 | 1009927SSS+ | 1187399511,873,995 | 413.20% | 10099271,009,927 | 2020-11-22 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ツクヨミステップツクヨミステップ | チュウマイ | 3Mas | 13 | 5 | 267.84優 | 1009842SSS+ | 83306308,330,630 | 267.84% | 10098421,009,842 | 2020-11-22 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
宛城、炎上!!宛城、炎上!! | チュウマイ | 3Mas | 14 | 0 | 286.30優 | 1005782SSS | 97083939,708,393 | 286.30% | 10057821,005,782 | 2020-11-22 | 優 | SSS | - | Master |
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | オンゲキ | 3Mas | 12 | 5 | 513.13極+ | 1009921SSS+ | 95582559,558,255 | 513.13% | 10099211,009,921 | 2020-11-22 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! | オンゲキ | 3Mas | 13 | 5 | 390.95秀 | 1009298SSS+ | 89584508,958,450 | 390.95% | 10092981,009,298 | 2020-11-22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) | 東方Project | 2Exp | 11+ | 1 | 390.05秀 | 1007721SSS+ | 86883768,688,376 | 390.05% | 10077211,007,721 | 2020-11-03 | 秀 | SSS+ | FB | Expert |
Sound ChimeraSound Chimera | VARIETY | 2Exp | 12+ | 5 | 362.21秀 | 1009694SSS+ | 89333718,933,371 | 362.21% | 10096941,009,694 | 2020-11-03 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) | チュウマイ | 2Exp | 11 | 5 | 546.66極+ | 1009753SSS+ | 1023874510,238,745 | 546.66% | 10097531,009,753 | 2020-11-03 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア | チュウマイ | 2Exp | 10 | 5 | 379.72秀 | 1009740SSS+ | 1173756911,737,569 | 379.72% | 10097401,009,740 | 2020-11-03 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
脳天直撃脳天直撃 | オンゲキ | 2Exp | 13 | 5 | 180.43良 | 1009789SSS+ | 1432435614,324,356 | 180.43% | 10097891,009,789 | 2020-11-03 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | オンゲキ | 2Exp | 9 | 5 | 514.08極+ | 1010000AB+ | 92140569,214,056 | 514.08% | 10100001,010,000 | 2020-11-03 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
テオテオ | niconico | 3Mas | 12+ | 5 | 458.12極 | 1009990SSS+ | 84415318,441,531 | 458.12% | 10099901,009,990 | 2020-11-03 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) | 東方Project | 3Mas | 14 | 1 | 386.55秀 | 1006533SSS | 90208639,020,863 | 386.55% | 10065331,006,533 | 2020-11-03 | 秀 | SSS | FB | Master |
AirAir | VARIETY | 3Mas | 14 | 3 | 357.00秀 | 1005720SSS | 93836859,383,685 | 357.00% | 10057201,005,720 | 2020-11-03 | 秀 | SSS | FB+FC | Master |
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 201.39優 | 1008645SSS+ | 1341073213,410,732 | 201.39% | 10086451,008,645 | 2020-11-03 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) | チュウマイ | 3Mas | 14 | 3 | 547.80極+ | 1008037SSS+ | 1061115110,611,151 | 547.80% | 10080371,008,037 | 2020-11-03 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア | チュウマイ | 3Mas | 13 | 5 | 379.55秀 | 1009595SSS+ | 1218418012,184,180 | 379.55% | 10095951,009,595 | 2020-11-03 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
SILENT BLUESILENT BLUE | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 341.84秀 | 1008924SSS+ | 1236333212,363,332 | 341.84% | 10089241,008,924 | 2020-11-03 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- | チュウマイ | 3Mas | 14 | 1 | 441.78極 | 1006293SSS | 1146334311,463,343 | 441.78% | 10062931,006,293 | 2020-11-03 | 極 | SSS | FB | Master |
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト | オンゲキ | 3Mas | 14 | 5 | 204.38優 | 1007339SSS | 1348140113,481,401 | 204.38% | 10073391,007,339 | 2020-11-03 | 優 | SSS | FB+FC+AB | Master |
R'N'R MonstaR'N'R Monsta | オンゲキ | 3Mas | 14 | 5 | 284.44優 | 1009040SSS+ | 1246802012,468,020 | 284.44% | 10090401,009,040 | 2020-11-03 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
SingularitySingularity | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 3 | 203.43優 | 1007049SSS | 1344592213,445,922 | 203.43% | 10070491,007,049 | 2020-11-03 | 優 | SSS | FB+FC | Master |
脳天直撃脳天直撃 | オンゲキ | 3Mas | 15 | 1 | 155.53良 | 1000236SSS | 1446960514,469,605 | 155.53% | 10002361,000,236 | 2020-11-03 | 良 | SSS | FB | Master |
Glitter-GlitterGlitter-Glitter | オンゲキ | 3Mas | 13 | 4 | 482.22極 | 1009115SSS+ | 98286899,828,689 | 482.22% | 10091151,009,115 | 2020-11-03 | 極 | SSS+ | FC+AB | Master |
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! | オンゲキ | 3Mas | 13 | 5 | 536.70極+ | 1009141SSS+ | 1091500010,915,000 | 536.70% | 10091411,009,141 | 2020-11-03 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
All Right!All Right! | オンゲキ | 3Mas | 13 | 1 | 406.06極 | 1000862SSS | 90143339,014,333 | 406.06% | 10008621,000,862 | 2020-11-03 | 極 | SSS | FB | Master |
RED to REDRED to RED | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 3 | 456.36極 | 1009106SSS+ | 1010100510,101,005 | 456.36% | 10091061,009,106 | 2020-11-03 | 極 | SSS+ | FB+FC | Master |
DaydreamaDaydreama | オンゲキ | 3Mas | 14 | 1 | 478.98極 | 1007699SSS+ | 1133156211,331,562 | 478.98% | 10076991,007,699 | 2020-11-03 | 極 | SSS+ | FB | Master |
LostwizzLostwizz | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 5 | 449.37極 | 1009606SSS+ | 1206266912,062,669 | 449.37% | 10096061,009,606 | 2020-11-03 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Stargazing DreamerStargazing Dreamer | オンゲキ | 3Mas | 14 | 3 | 330.67秀 | 1008153SSS+ | 1109945811,099,458 | 330.67% | 10081531,008,153 | 2020-11-03 | 秀 | SSS+ | FB+FC | Master |
luna bluluna blu | チュウマイ | 10Lun | 14 | 5 | 205.31優 | 1008701SSS+ | 1345266613,452,666 | 205.31% | 10087011,008,701 | 2020-11-03 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Lunatic |
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア | チュウマイ | 10Lun | 0 | 1 | 470.23極 | 902595AA | 91582299,158,229 | 470.23% | 902595902,595 | 2020-11-03 | 極 | AA | FB | Lunatic |
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ | チュウマイ | 0Bas | 3 | 5 | 237.15優 | 1007846SSS+ | 79934587,993,458 | 237.15% | 10078461,007,846 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
SILENT BLUESILENT BLUE | チュウマイ | 0Bas | 4 | 5 | 243.57優 | 1009027SSS+ | 90875399,087,539 | 243.57% | 10090271,009,027 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
Galaxy BlasterGalaxy Blaster | オンゲキ | 0Bas | 5 | 5 | 144.30良 | 1009676SSS+ | 95393989,539,398 | 144.30% | 10096761,009,676 | 2020-09-27 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ | チュウマイ | 1Adv | 7 | 5 | 231.89優 | 1008673SSS+ | 83963078,396,307 | 231.89% | 10086731,008,673 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
SILENT BLUESILENT BLUE | チュウマイ | 1Adv | 8+ | 5 | 243.23優 | 1009475SSS+ | 95421499,542,149 | 243.23% | 10094751,009,475 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- | チュウマイ | 1Adv | 9 | 5 | 155.39良 | 1009192SSS+ | 82002548,200,254 | 155.39% | 10091921,009,192 | 2020-09-27 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Galaxy BlasterGalaxy Blaster | オンゲキ | 1Adv | 8 | 5 | 142.43良 | 1009839SSS+ | 99571099,957,109 | 142.43% | 10098391,009,839 | 2020-09-27 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
ジングルベルジングルベル | POPS&ANIME | 2Exp | 8+ | 1 | 305.10秀 | 1006906SSS | 1165066711,650,667 | 305.10% | 10069061,006,906 | 2020-09-27 | 秀 | SSS | FB | Expert |
Cream+MintCream+Mint | POPS&ANIME | 2Exp | 8 | 5 | 218.43優 | 1009305SSS+ | 62781156,278,115 | 218.43% | 10093051,009,305 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ホシノキズナホシノキズナ | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 5 | 555.21極+ | 1009898SSS+ | 97502589,750,258 | 555.21% | 10098981,009,898 | 2020-09-27 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ハッピータイフーンハッピータイフーン | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 5 | 598.74極+ | 1010000AB+ | 99947159,994,715 | 598.74% | 10100001,010,000 | 2020-09-27 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
Stage of StarStage of Star | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 5 | 569.23極+ | 1009645SSS+ | 1015176810,151,768 | 569.23% | 10096451,009,645 | 2020-09-27 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 1 | 495.65極 | 1008552SSS+ | 86479488,647,948 | 495.65% | 10085521,008,552 | 2020-09-27 | 極 | SSS+ | FB | Expert |
Lost PrincessLost Princess | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 5 | 298.58優 | 1009886SSS+ | 50780265,078,026 | 298.58% | 10098861,009,886 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Connecting Happy!!Connecting Happy!! | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 251.71優 | 1007642SSS+ | 54619905,461,990 | 251.71% | 10076421,007,642 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | - | Expert |
ネ!コ!ネ!コ! | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 5 | 294.00優 | 1009763SSS+ | 89748908,974,890 | 294.00% | 10097631,009,763 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
HARMONIZEHARMONIZE | POPS&ANIME | 2Exp | 8 | 5 | 309.19秀 | 1009543SSS+ | 53274595,327,459 | 309.19% | 10095431,009,543 | 2020-09-27 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス | niconico | 2Exp | 10 | 4 | 260.78優 | 1008045SSS+ | 51781795,178,179 | 260.78% | 10080451,008,045 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FC+AB | Expert |
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N | niconico | 2Exp | 10+ | 5 | 430.45極 | 1009554SSS+ | 90768839,076,883 | 430.45% | 10095541,009,554 | 2020-09-27 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
快晴快晴 | niconico | 2Exp | 9 | 5 | 354.08秀 | 1009496SSS+ | 70093057,009,305 | 354.08% | 10094961,009,496 | 2020-09-27 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
サマータイムレコードサマータイムレコード | niconico | 2Exp | 8+ | 5 | 378.54秀 | 1008631SSS+ | 68919276,891,927 | 378.54% | 10086311,008,631 | 2020-09-27 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
インビジブルインビジブル | niconico | 2Exp | 12 | 1 | 346.36秀 | 1005399SSS | 87763568,776,356 | 346.36% | 10053991,005,399 | 2020-09-27 | 秀 | SSS | FB | Expert |
Snow Fairy StorySnow Fairy Story | niconico | 2Exp | 8+ | 5 | 275.65優 | 1009358SSS+ | 66005436,600,543 | 275.65% | 10093581,009,358 | 2020-09-27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは | niconico | 2Exp | 10 | 5 | 317.60秀 | 1009826SSS+ | 90756899,075,689 | 317.60% | 10098261,009,826 | 2020-09-27 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン | niconico | 2Exp | 11 | 4 | 340.59秀 | 1005228SSS | 67262086,726,208 | 340.59% | 10052281,005,228 | 2020-09-27 | 秀 | SSS | FC+AB | Expert |
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE | niconico | 2Exp | 9 | 1 | 387.88秀 | 1005048SSS | 74941957,494,195 | 387.88% | 10050481,005,048 | 2020-09-27 | 秀 | SSS | FB | Expert |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | niconico | 2Exp | 10 | 1 | 52.82可 | 998077SS | 20053902,005,390 | 52.82% | 998077998,077 | 2020-09-27 | 可 | SS | FB | Expert |
天ノ弱天ノ弱 | niconico | 2Exp | 9 | 1 | 68.28可 | 999550SS | 27250262,725,026 | 68.28% | 999550999,550 | 2020-09-27 | 可 | SS | FB | Expert |
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 | niconico | 2Exp | 8+ | 5 | 50.89可 | 1009436SSS+ | 36145773,614,577 | 50.89% | 10094361,009,436 | 2020-09-27 | 可 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
千本桜千本桜 | niconico | 2Exp | 8+ | 5 | 87.91可 | 1008560SSS+ | 30760583,076,058 | 87.91% | 10085601,008,560 | 2020-09-27 | 可 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 | niconico | 2Exp | 9 | 1 | 55.51可 | 1005153SSS | 37026703,702,670 | 55.51% | 10051531,005,153 | 2020-09-27 | 可 | SSS | FB | Expert |
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ | niconico | 2Exp | 9+ | 1 | 44.47可 | 1005483SSS | 35990663,599,066 | 44.47% | 10054831,005,483 | 2020-09-27 | 可 | SSS | FB | Expert |
