プレイヤーネーム | OKJFOO |
---|---|
トロフィー | 肘が確定する |
レベル | 526 |
バトルポイント | 14211 |
レーティング | 16.92 (MAX 17.16) |
マニー | 568685 (Total 715605) |
トータルプレイ | 5597 |
コメント | 賭博マン@Whoseisfood メーカー :平和 タイプ :ライトミドル、ラッキートリガー 大当り確率:1/199.8 検定番号 :4P0687 型式名 :PToLOVEるダークネスL9YZ4 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 0 | 0.00% | 0 |
Advanced | 0 | 0.00% | 0 |
Expert | 9,785,942 | 156.72% | 4,962,860 |
Master | 66,026,736 | 2,143.78% | 17,777,546 |
Lunatic | 29,119,373 | 505.14% | 4,083,329 |
Total | 104,932,051 | 2,805.64% | 26,823,735 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Advanced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Expert | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 145 |
Master | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 132 |
Lunatic | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lv.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Lv.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Lv.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Lv.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Lv.7+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lv.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
Lv.8+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lv.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
Lv.9+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lv.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Lv.10+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Lv.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lv.11+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Lv.12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 61 |
Lv.12+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Lv.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Lv.13+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lv.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv.14+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Lv.1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.3 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.4 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.5 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.6 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7 | - | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7+ | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Lv.8 | - | 0 | 96,240 | - | - | 90,407 |
Lv.8+ | - | - | 0 | - | - | 0 |
Lv.9 | - | - | 19,347 | - | - | 19,347 |
Lv.9+ | - | - | 0 | - | - | 0 |
Lv.10 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Lv.10+ | - | - | 198,535 | - | - | 198,535 |
Lv.11 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Lv.11+ | - | - | - | 132,144 | - | 132,144 |
Lv.12 | - | - | - | 102,655 | - | 102,655 |
Lv.12+ | - | - | - | 122,765 | - | 122,765 |
Lv.13 | - | - | - | 206,607 | 956,601 | 244,107 |
Lv.13+ | - | - | - | 240,185 | 592,582 | 435,961 |
Lv.14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Lv.14+ | - | - | - | - | 163,816 | 163,816 |
Lv.15 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.15+ | - | - | - | - | - | 0 |
All | 0 | 0 | 33,085 | 118,516 | 371,211 | 43,901 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
Hide & AttackHide & Attack | POPS&ANIME | 10Lun | 13+ | 0 | 247.82優 | 997235SS | 92720129,272,012 | 247.82% | 997235997,235 | 2024-08-15 | 優 | SS | - | Lunatic |
空色メモリーズ空色メモリーズ | POPS&ANIME | 10Lun | 13+ | 0 | 19.25可 | 995315SS | 79124177,912,417 | 19.25% | 995315995,315 | 2024-04-13 | 可 | SS | - | Lunatic |
LAMIALAMIA | オンゲキ | 10Lun | 0 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-04-01 | - | - | - | Lunatic |
μ3μ3 | オンゲキ | 10Lun | 0 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-04-01 | - | - | - | Lunatic |
うっせぇわうっせぇわ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
よんでミラクるん!よんでミラクるん! | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
700,000,000,000,000,000,000,000の空で700,000,000,000,000,000,000,000の空で | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
シャノワールシャノワール | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
はっぴぃ にゅう にゃあはっぴぃ にゅう にゃあ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
花ハ踊レヤいろはにほ花ハ踊レヤいろはにほ | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
ワガママMIRROR HEARTワガママMIRROR HEART | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
なんどでも笑おうなんどでも笑おう | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
Hide & AttackHide & Attack | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
ミライメモリーズ!ミライメモリーズ! | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
空色メモリーズ空色メモリーズ | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
DepartureDeparture | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
NEXT COLOR PLANETNEXT COLOR PLANET | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト | niconico | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | niconico | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
ポジティブ☆ダンスタイムポジティブ☆ダンスタイム | niconico | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
HELLO,SOFMAP WORLDHELLO,SOFMAP WORLD | VARIETY | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Basic |
うっせぇわうっせぇわ | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
よんでミラクるん!よんでミラクるん! | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
700,000,000,000,000,000,000,000の空で700,000,000,000,000,000,000,000の空で | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
シャノワールシャノワール | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
はっぴぃ にゅう にゃあはっぴぃ にゅう にゃあ | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
花ハ踊レヤいろはにほ花ハ踊レヤいろはにほ | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
ワガママMIRROR HEARTワガママMIRROR HEART | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
なんどでも笑おうなんどでも笑おう | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
Hide & AttackHide & Attack | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
ミライメモリーズ!ミライメモリーズ! | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
空色メモリーズ空色メモリーズ | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
DepartureDeparture | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
NEXT COLOR PLANETNEXT COLOR PLANET | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト | niconico | 1Adv | 8 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | niconico | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
ポジティブ☆ダンスタイムポジティブ☆ダンスタイム | niconico | 1Adv | 8 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
HELLO,SOFMAP WORLDHELLO,SOFMAP WORLD | VARIETY | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Advanced |
うっせぇわうっせぇわ | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
よんでミラクるん!よんでミラクるん! | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
700,000,000,000,000,000,000,000の空で700,000,000,000,000,000,000,000の空で | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
シャノワールシャノワール | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
はっぴぃ にゅう にゃあはっぴぃ にゅう にゃあ | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
花ハ踊レヤいろはにほ花ハ踊レヤいろはにほ | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
ワガママMIRROR HEARTワガママMIRROR HEART | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
なんどでも笑おうなんどでも笑おう | POPS&ANIME | 2Exp | 8 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
Hide & AttackHide & Attack | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
ミライメモリーズ!ミライメモリーズ! | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
空色メモリーズ空色メモリーズ | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
DepartureDeparture | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
NEXT COLOR PLANETNEXT COLOR PLANET | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト | niconico | 2Exp | 10+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | niconico | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
ポジティブ☆ダンスタイムポジティブ☆ダンスタイム | niconico | 2Exp | 11 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
HELLO,SOFMAP WORLDHELLO,SOFMAP WORLD | VARIETY | 2Exp | 8+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Expert |
うっせぇわうっせぇわ | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
よんでミラクるん!よんでミラクるん! | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
700,000,000,000,000,000,000,000の空で700,000,000,000,000,000,000,000の空で | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
シャノワールシャノワール | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
はっぴぃ にゅう にゃあはっぴぃ にゅう にゃあ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
花ハ踊レヤいろはにほ花ハ踊レヤいろはにほ | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
ワガママMIRROR HEARTワガママMIRROR HEART | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
なんどでも笑おうなんどでも笑おう | POPS&ANIME | 3Mas | 11 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
Hide & AttackHide & Attack | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
ミライメモリーズ!ミライメモリーズ! | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
空色メモリーズ空色メモリーズ | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
DepartureDeparture | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
NEXT COLOR PLANETNEXT COLOR PLANET | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
腐れ外道とチョコレゐト腐れ外道とチョコレゐト | niconico | 3Mas | 13+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | niconico | 3Mas | 13 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
ポジティブ☆ダンスタイムポジティブ☆ダンスタイム | niconico | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
HELLO,SOFMAP WORLDHELLO,SOFMAP WORLD | VARIETY | 3Mas | 12+ | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2024-03-15 | - | - | - | Master |
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 | POPS&ANIME | 10Lun | 13+ | 0 | 238.07優 | 970362S | 64063286,406,328 | 238.07% | 970362970,362 | 2024-03-15 | 優 | S | - | Lunatic |
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-10 | - | - | - | Basic |
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-10 | - | - | - | Advanced |
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World | POPS&ANIME | 2Exp | 9 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-10 | - | - | - | Expert |
キズナ Sparkling Worldキズナ Sparkling World | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-10 | - | - | - | Master |
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
Realize!Realize! | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
Check my soulCheck my soul | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
EZ DO DANCEEZ DO DANCE | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
Daydream caféDaydream café | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
天空カフェテリア天空カフェテリア | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
LINKLINK | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
初恋は君色メモリー初恋は君色メモリー | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
RealizeRealize | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
JOINTJOINT | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
秒針を噛む秒針を噛む | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
SAKURAスキップSAKURAスキップ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
ワタシConnect*ワタシConnect* | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
JUMPin' JUMP UP!!!!JUMPin' JUMP UP!!!! | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
雨とペトラ雨とペトラ | niconico | 0Bas | 4 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
あの世行きのバスに乗ってさらば。あの世行きのバスに乗ってさらば。 | niconico | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
心予報心予報 | niconico | 0Bas | 2 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Basic |
告白バンジージャンプ告白バンジージャンプ | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
イルミナージュ・ランドイルミナージュ・ランド | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
Realize!Realize! | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
Check my soulCheck my soul | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | POPS&ANIME | 1Adv | 7 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
EZ DO DANCEEZ DO DANCE | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
Daydream caféDaydream café | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
天空カフェテリア天空カフェテリア | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
LINKLINK | POPS&ANIME | 1Adv | 5 | 0 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | 00 | 2021-07-03 | - | - | - | Advanced |
