プレイヤーネーム | ♪Sr†@NiC |
---|---|
トロフィー | おめでとう。これで君も立派な人形だ。 |
レベル | 2195 |
バトルポイント | 20471 |
レーティング | 16.55 (MAX 16.55) |
マニー | 15699 (Total 18666249) |
トータルプレイ | 24108 |
コメント | 当たり前が出来ない 何も出来ない 何も出来ない そうだ、きっと、 僕はこの世界の奇跡なんだ I am sooo happpy. ♪:SOOOO - Happppy song |
登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)
表示倍率の変更
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ | 10Lun | 10,397,113 | 15,295,883 | 4,898,770 | 67.97% | 2019-04-19 |
HARMONIZEHARMONIZE | 3Mas | 9,697,633 | 11,794,633 | 2,097,000 | 82.22% | 2019-08-12 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | 3Mas | 10,675,052 | 12,326,781 | 1,651,729 | 86.60% | 2019-08-27 |
Petit EtoilePetit Etoile | 3Mas | 10,182,657 | 11,972,550 | 1,789,893 | 85.05% | 2019-10-24 |
Melody!Melody! | 3Mas | 10,106,125 | 11,794,623 | 1,688,498 | 85.68% | 2019-11-11 |
彗星ハネムーン彗星ハネムーン | 3Mas | 10,036,936 | 11,795,528 | 1,758,592 | 85.09% | 2019-12-06 |
フィクサーフィクサー | 3Mas | 10,138,647 | 11,912,497 | 1,773,850 | 85.11% | 2019-12-08 |
からくりピエロからくりピエロ | 3Mas | 10,151,000 | 11,795,257 | 1,644,257 | 86.06% | 2019-12-17 |
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない | 3Mas | 12,005,888 | 14,094,134 | 2,088,246 | 85.18% | 2019-12-17 |
感情アクセラレイション感情アクセラレイション | 3Mas | 11,570,685 | 13,505,674 | 1,934,989 | 85.67% | 2020-01-01 |
fulgentefulgente | 3Mas | 10,367,505 | 12,031,650 | 1,664,145 | 86.17% | 2020-01-01 |
からくりピエロからくりピエロ | 10Lun | 12,096,843 | 14,067,515 | 1,970,672 | 85.99% | 2020-01-01 |
Lost PrincessLost Princess | 3Mas | 10,242,722 | 11,796,115 | 1,553,393 | 86.83% | 2020-01-13 |
HONEY-QHONEY-Q | 3Mas | 12,654,632 | 14,685,916 | 2,031,284 | 86.17% | 2020-01-24 |
HalcyonHalcyon | 3Mas | 10,763,189 | 12,326,655 | 1,563,466 | 87.32% | 2020-02-27 |
Purple RaysPurple Rays | 3Mas | 9,265,598 | 11,914,092 | 2,648,494 | 77.77% | 2020-06-28 |
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! | 3Mas | 11,488,446 | 13,506,018 | 2,017,572 | 85.06% | 2020-06-28 |
メルトメルト | 3Mas | 10,315,361 | 11,796,210 | 1,480,849 | 87.45% | 2020-09-11 |
幻想のサテライト幻想のサテライト | 3Mas | 10,528,273 | 12,032,145 | 1,503,872 | 87.50% | 2020-09-22 |
夏色花火夏色花火 | 3Mas | 11,347,709 | 13,210,509 | 1,862,800 | 85.90% | 2020-09-27 |
ハッピータイフーンハッピータイフーン | 3Mas | 10,802,229 | 11,796,073 | 993,844 | 91.57% | 2020-11-07 |
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! | 3Mas | 11,565,880 | 12,444,095 | 878,215 | 92.94% | 2021-06-11 |
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア | 3Mas | 12,827,520 | 13,800,839 | 973,319 | 92.95% | 2021-07-10 |
STARTLINERSTARTLINER | 10Lun | 13,261,696 | 15,604,388 | 2,342,692 | 84.99% | 2021-07-10 |
Forever FriendsForever Friends | 3Mas | 10,229,740 | 11,973,615 | 1,743,875 | 85.44% | 2021-10-22 |
空奏列車空奏列車 | 3Mas | 9,818,823 | 12,916,349 | 3,097,526 | 76.02% | 2021-10-22 |
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 | 3Mas | 11,652,111 | 12,915,514 | 1,263,403 | 90.22% | 2021-10-22 |
Happiness on the TableHappiness on the Table | 3Mas | 11,445,609 | 12,621,256 | 1,175,647 | 90.69% | 2021-10-22 |
快晴快晴 | 3Mas | 10,384,503 | 12,206,976 | 1,822,473 | 85.07% | 2021-10-23 |
恋愛裁判恋愛裁判 | 3Mas | 11,169,358 | 12,326,048 | 1,156,690 | 90.62% | 2021-11-03 |
ウサテイウサテイ | 3Mas | 11,127,981 | 12,030,359 | 902,378 | 92.50% | 2021-11-03 |
光線チューニング光線チューニング | 3Mas | 10,774,743 | 11,914,522 | 1,139,779 | 90.43% | 2021-11-03 |
Starring StarsStarring Stars | 3Mas | 11,694,834 | 13,800,813 | 2,105,979 | 84.74% | 2021-11-03 |
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション | 3Mas | 11,435,011 | 12,620,850 | 1,185,839 | 90.60% | 2021-11-09 |
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に | 3Mas | 10,219,434 | 12,443,590 | 2,224,156 | 82.13% | 2021-11-15 |
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! | 3Mas | 10,903,176 | 11,797,044 | 893,868 | 92.42% | 2021-11-24 |
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) | 3Mas | 11,545,032 | 12,680,462 | 1,135,430 | 91.05% | 2021-11-24 |
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! | 3Mas | 11,067,982 | 11,913,008 | 845,026 | 92.91% | 2021-11-24 |
LOVERSLOVERS | 3Mas | 10,153,961 | 12,032,357 | 1,878,396 | 84.39% | 2021-12-06 |
ドラマツルギードラマツルギー | 3Mas | 11,522,654 | 12,325,661 | 803,007 | 93.49% | 2021-12-31 |
レプリカの恋レプリカの恋 | 3Mas | 11,676,678 | 12,915,213 | 1,238,535 | 90.41% | 2021-12-31 |
天つ風天つ風 | 3Mas | 12,324,069 | 13,151,116 | 827,047 | 93.71% | 2021-12-31 |
Let's Starry Party!Let's Starry Party! | 3Mas | 10,948,894 | 11,796,836 | 847,942 | 92.81% | 2021-12-31 |
Kiss Me KissKiss Me Kiss | 3Mas | 11,569,097 | 12,620,627 | 1,051,530 | 91.67% | 2021-12-31 |
Sword of SecretSword of Secret | 3Mas | 13,304,211 | 14,095,700 | 791,489 | 94.38% | 2022-01-10 |
セカイはまだ始まってすらいないセカイはまだ始まってすらいない | 3Mas | 11,871,401 | 12,916,025 | 1,044,624 | 91.91% | 2022-01-16 |
Ready SteadyReady Steady | 3Mas | 10,905,602 | 12,620,620 | 1,715,018 | 86.41% | 2022-01-16 |
タイムマシンタイムマシン | 3Mas | 10,423,681 | 12,207,358 | 1,783,677 | 85.39% | 2022-01-16 |
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート | 3Mas | 11,737,100 | 12,325,883 | 588,783 | 95.22% | 2022-01-16 |
Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.-Splash Dance!! -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 11,721,312 | 14,096,254 | 2,374,942 | 83.15% | 2022-01-16 |
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green | 10Lun | 13,203,402 | 14,069,442 | 866,040 | 93.84% | 2022-01-16 |
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! | 3Mas | 12,048,379 | 12,797,418 | 749,039 | 94.15% | 2022-03-06 |
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 | 3Mas | 12,023,223 | 13,211,008 | 1,187,785 | 91.01% | 2022-03-06 |
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) | 3Mas | 10,285,127 | 12,326,459 | 2,041,332 | 83.44% | 2022-03-06 |
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr | 3Mas | 12,186,703 | 13,092,762 | 906,059 | 93.08% | 2022-03-06 |
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ | 10Lun | 9,621,149 | 13,330,656 | 3,709,507 | 72.17% | 2022-03-28 |
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado | 3Mas | 12,001,997 | 12,974,436 | 972,439 | 92.50% | 2022-04-11 |
シャルルシャルル | 3Mas | 10,473,545 | 12,325,107 | 1,851,562 | 84.98% | 2022-04-11 |
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 | 3Mas | 10,154,800 | 11,795,246 | 1,640,446 | 86.09% | 2022-04-11 |
ベノムベノム | 3Mas | 10,348,799 | 12,030,846 | 1,682,047 | 86.02% | 2022-04-17 |
Calamity FortuneCalamity Fortune | 3Mas | 11,105,208 | 11,795,264 | 690,056 | 94.15% | 2022-05-14 |
7thSense7thSense | 3Mas | 12,400,231 | 14,390,584 | 1,990,353 | 86.17% | 2022-05-14 |
Honey BearHoney Bear | 3Mas | 12,093,418 | 14,094,231 | 2,000,813 | 85.80% | 2022-05-23 |
マチガイサガシマチガイサガシ | 3Mas | 11,645,002 | 12,916,944 | 1,271,942 | 90.15% | 2022-05-27 |
HenceforthHenceforth | 3Mas | 11,480,855 | 12,326,182 | 845,327 | 93.14% | 2022-05-28 |
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 3Mas | 12,030,703 | 12,382,508 | 351,805 | 97.16% | 2022-05-28 |
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス | 3Mas | 11,260,708 | 12,326,236 | 1,065,528 | 91.36% | 2022-05-28 |
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! | 3Mas | 11,673,454 | 12,620,616 | 947,162 | 92.50% | 2022-05-28 |
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た | 3Mas | 10,960,206 | 12,916,504 | 1,956,298 | 84.85% | 2022-05-31 |
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター | 3Mas | 11,779,387 | 13,504,924 | 1,725,537 | 87.22% | 2022-05-31 |
give it up to you -桜井 春菜ソロver.-give it up to you -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 12,172,780 | 14,094,474 | 1,921,694 | 86.37% | 2022-06-01 |
colorful transparencycolorful transparency | 3Mas | 12,265,964 | 13,330,270 | 1,064,306 | 92.02% | 2022-06-15 |
Grip & Break down !!Grip & Break down !! | 3Mas | 10,470,954 | 12,030,868 | 1,559,914 | 87.03% | 2022-06-19 |
ネ!コ!ネ!コ! | 10Lun | 12,718,952 | 14,376,823 | 1,657,871 | 88.47% | 2022-06-19 |
Sentimental SnowSentimental Snow | 3Mas | 12,054,659 | 13,210,844 | 1,156,185 | 91.25% | 2022-06-25 |
DolphikaDolphika | 3Mas | 10,866,768 | 12,326,855 | 1,460,087 | 88.16% | 2022-06-25 |
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! | 3Mas | 12,636,231 | 14,095,172 | 1,458,941 | 89.65% | 2022-06-26 |
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | 3Mas | 11,423,431 | 12,060,137 | 636,706 | 94.72% | 2022-06-26 |
We Gonna JourneyWe Gonna Journey | 3Mas | 12,038,012 | 13,505,966 | 1,467,954 | 89.13% | 2022-06-26 |
U AREU ARE | 3Mas | 13,305,380 | 14,920,578 | 1,615,198 | 89.17% | 2022-06-26 |
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる | 3Mas | 12,783,906 | 14,154,274 | 1,370,368 | 90.32% | 2022-06-26 |
Catch Me If You CanCatch Me If You Can | 3Mas | 11,685,094 | 12,916,118 | 1,231,024 | 90.47% | 2022-06-28 |
Heart Cooking Recipe -井之原 小星ソロver.-Heart Cooking Recipe -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 12,959,664 | 14,094,154 | 1,134,490 | 91.95% | 2022-06-28 |
幽闇に目醒めしは幽闇に目醒めしは | 3Mas | 9,384,499 | 12,148,619 | 2,764,120 | 77.25% | 2022-06-30 |
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション | 3Mas | 13,559,996 | 14,272,446 | 712,450 | 95.01% | 2022-06-30 |
Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.-Kiss Me Kiss -桜井 春菜ソロver.- | 3Mas | 12,895,326 | 14,094,460 | 1,199,134 | 91.49% | 2022-06-30 |
めんどーい!やっほーい!ともだち! -井之原 小星ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 10,071,512 | 14,095,268 | 4,023,756 | 71.45% | 2022-06-30 |
Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.-Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.- | 3Mas | 11,287,367 | 14,096,254 | 2,808,887 | 80.07% | 2022-06-30 |
幾望の月幾望の月 | 3Mas | 11,291,340 | 12,504,579 | 1,213,239 | 90.30% | 2022-07-02 |
超前進!満点スマイル!超前進!満点スマイル! | 3Mas | 11,030,752 | 12,798,961 | 1,768,209 | 86.18% | 2022-07-02 |
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! | 3Mas | 11,498,759 | 12,562,493 | 1,063,734 | 91.53% | 2022-07-02 |
Starring StarsStarring Stars | 10Lun | 13,564,926 | 15,604,659 | 2,039,733 | 86.93% | 2022-07-02 |
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! | 10Lun | 13,895,859 | 15,603,885 | 1,708,026 | 89.05% | 2022-07-02 |
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | 10Lun | 13,070,491 | 15,603,572 | 2,533,081 | 83.77% | 2022-07-02 |
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー | 3Mas | 10,532,948 | 12,208,796 | 1,675,848 | 86.27% | 2022-07-04 |
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを | 3Mas | 11,788,384 | 13,091,628 | 1,303,244 | 90.05% | 2022-07-17 |
心象蜃気楼心象蜃気楼 | 3Mas | 10,384,742 | 11,914,182 | 1,529,440 | 87.16% | 2022-07-17 |
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない | 10Lun | 12,223,124 | 14,683,188 | 2,460,064 | 83.25% | 2022-07-17 |
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア | 10Lun | 10,289,754 | 12,285,550 | 1,995,796 | 83.75% | 2022-07-17 |
千本桜千本桜 | 3Mas | 11,412,574 | 12,326,289 | 913,715 | 92.59% | 2022-07-19 |
First TwinkleFirst Twinkle | 3Mas | 12,482,995 | 13,505,010 | 1,022,015 | 92.43% | 2022-07-19 |
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! | 3Mas | 10,788,433 | 12,327,512 | 1,539,079 | 87.52% | 2022-07-19 |
Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.-Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.- | 3Mas | 12,337,383 | 14,095,451 | 1,758,068 | 87.53% | 2022-07-22 |
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ | 3Mas | 11,654,174 | 12,975,279 | 1,321,105 | 89.82% | 2022-08-04 |
Ruler Count, Zero -逢坂 茜ソロver.-Ruler Count, Zero -逢坂 茜ソロver.- | 3Mas | 12,324,269 | 14,095,451 | 1,771,182 | 87.43% | 2022-08-04 |
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 | 3Mas | 10,782,195 | 12,208,191 | 1,425,996 | 88.32% | 2022-08-07 |
アリサのテーマアリサのテーマ | 3Mas | 11,215,670 | 12,030,170 | 814,500 | 93.23% | 2022-08-07 |
UTAKATAUTAKATA | 3Mas | 13,294,598 | 14,389,864 | 1,095,266 | 92.39% | 2022-08-07 |
Calamity FortuneCalamity Fortune | 10Lun | 9,409,862 | 15,295,859 | 5,885,997 | 61.52% | 2022-08-07 |
My First PhoneMy First Phone | 10Lun | 12,428,866 | 15,293,612 | 2,864,746 | 81.27% | 2022-08-07 |
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! | 10Lun | 12,754,156 | 14,621,498 | 1,867,342 | 87.23% | 2022-08-07 |
UTAKATAUTAKATA | 10Lun | 13,226,970 | 14,620,771 | 1,393,801 | 90.47% | 2022-08-07 |
Destr0yerDestr0yer | 3Mas | 12,508,970 | 13,211,765 | 702,795 | 94.68% | 2022-08-20 |
乙女解剖乙女解剖 | 3Mas | 10,914,780 | 12,148,412 | 1,233,632 | 89.85% | 2022-09-04 |
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 | 3Mas | 10,326,508 | 11,795,130 | 1,468,622 | 87.55% | 2022-09-04 |
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny | 3Mas | 11,358,060 | 12,267,080 | 909,020 | 92.59% | 2022-09-04 |
RingRing | 3Mas | 10,135,640 | 12,502,389 | 2,366,749 | 81.07% | 2022-09-04 |
時の冒険者時の冒険者 | 3Mas | 12,073,754 | 13,801,570 | 1,727,816 | 87.48% | 2022-09-04 |
涙隠しておんな道涙隠しておんな道 | 3Mas | 14,540,988 | 14,980,842 | 439,854 | 97.06% | 2022-09-04 |
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! | 3Mas | 10,109,124 | 11,855,479 | 1,746,355 | 85.27% | 2022-09-04 |
ぽかぽか温泉音頭ぽかぽか温泉音頭 | 3Mas | 11,222,702 | 13,505,446 | 2,282,744 | 83.10% | 2022-09-04 |
サマータイムレコードサマータイムレコード | 3Mas | 10,483,593 | 11,911,929 | 1,428,336 | 88.01% | 2022-09-19 |
夢花火夢花火 | 3Mas | 11,289,449 | 13,742,754 | 2,453,305 | 82.15% | 2022-09-19 |
CutterCutter | 3Mas | 12,896,974 | 13,800,761 | 903,787 | 93.45% | 2022-09-25 |
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | 3Mas | 10,961,322 | 12,032,219 | 1,070,897 | 91.10% | 2022-09-25 |
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” | 3Mas | 12,493,253 | 13,505,939 | 1,012,686 | 92.50% | 2022-09-25 |
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. | 3Mas | 11,565,035 | 12,561,263 | 996,228 | 92.07% | 2022-10-03 |
ユメキキョウユメキキョウ | 3Mas | 13,300,999 | 13,976,335 | 675,336 | 95.17% | 2022-10-03 |
四月の雨四月の雨 | 3Mas | 10,542,598 | 11,973,188 | 1,430,590 | 88.05% | 2022-10-03 |
Last KingdomLast Kingdom | 3Mas | 13,034,808 | 14,391,248 | 1,356,440 | 90.57% | 2022-10-03 |
アンドロイドガールアンドロイドガール | 3Mas | 10,921,372 | 11,795,809 | 874,437 | 92.59% | 2022-10-30 |
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム | 3Mas | 11,596,383 | 12,622,054 | 1,025,671 | 91.87% | 2022-10-30 |
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 | 3Mas | 11,387,677 | 12,620,825 | 1,233,148 | 90.23% | 2022-10-30 |
スイートマジックスイートマジック | 3Mas | 10,240,793 | 12,031,394 | 1,790,601 | 85.12% | 2022-10-30 |
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる | 3Mas | 10,252,828 | 12,208,086 | 1,955,258 | 83.98% | 2022-10-30 |
ワーワーワールドワーワーワールド | 3Mas | 10,690,683 | 12,798,235 | 2,107,552 | 83.53% | 2022-10-30 |
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico | 3Mas | 10,378,176 | 11,794,936 | 1,416,760 | 87.99% | 2022-10-30 |
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco | 3Mas | 12,282,343 | 13,211,160 | 928,817 | 92.97% | 2022-10-30 |
Alice's SuitcaseAlice's Suitcase | 3Mas | 12,110,629 | 12,916,505 | 805,876 | 93.76% | 2022-10-30 |
サクライロフワリサクライロフワリ | 3Mas | 11,315,378 | 12,384,627 | 1,069,249 | 91.37% | 2022-10-30 |
C & BC & B | 3Mas | 11,402,256 | 13,859,536 | 2,457,280 | 82.27% | 2022-10-30 |
天火明命天火明命 | 3Mas | 11,088,065 | 12,915,700 | 1,827,635 | 85.85% | 2022-10-30 |
その群青が愛しかったようだったその群青が愛しかったようだった | 3Mas | 11,526,078 | 12,798,720 | 1,272,642 | 90.06% | 2022-10-30 |
Vibes 2k20 (owl*aging remix)Vibes 2k20 (owl*aging remix) | 3Mas | 11,935,089 | 14,685,931 | 2,750,842 | 81.27% | 2022-10-30 |
Splash Dance!!Splash Dance!! | 3Mas | 10,313,650 | 11,973,050 | 1,659,400 | 86.14% | 2022-10-30 |
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! | 3Mas | 12,287,053 | 14,096,748 | 1,809,695 | 87.16% | 2022-10-30 |
White Magic Night!White Magic Night! | 3Mas | 10,531,532 | 12,443,848 | 1,912,316 | 84.63% | 2022-10-30 |
RED to REDRED to RED | 3Mas | 11,038,496 | 12,621,465 | 1,582,969 | 87.46% | 2022-10-30 |
TeATeA | 3Mas | 11,190,874 | 12,030,292 | 839,418 | 93.02% | 2022-10-30 |
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE | 3Mas | 11,867,832 | 12,915,699 | 1,047,867 | 91.89% | 2022-10-30 |
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie | 3Mas | 12,928,064 | 14,214,214 | 1,286,150 | 90.95% | 2022-10-30 |
ヒバナヒバナ | 3Mas | 10,302,949 | 11,795,199 | 1,492,250 | 87.35% | 2022-11-04 |
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ | 3Mas | 10,266,760 | 11,795,953 | 1,529,193 | 87.04% | 2022-11-04 |
青空コントレール青空コントレール | 3Mas | 12,644,385 | 15,274,055 | 2,629,670 | 82.78% | 2022-11-04 |
イルミネーションイルミネーション | 3Mas | 12,990,525 | 14,390,277 | 1,399,752 | 90.27% | 2022-11-04 |
Viyella's TearsViyella's Tears | 3Mas | 13,233,476 | 15,274,546 | 2,041,070 | 86.64% | 2022-11-04 |
macrocosmosmacrocosmos | 10Lun | 11,533,822 | 15,666,490 | 4,132,668 | 73.62% | 2022-11-04 |
クライングハートクライングハート | 3Mas | 10,696,237 | 11,794,624 | 1,098,387 | 90.69% | 2022-11-11 |
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー | 3Mas | 12,487,746 | 13,860,546 | 1,372,800 | 90.10% | 2022-11-11 |
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン | 3Mas | 10,959,758 | 13,209,966 | 2,250,208 | 82.97% | 2022-11-11 |
太陽系デスコ太陽系デスコ | 3Mas | 11,186,659 | 12,207,779 | 1,021,120 | 91.64% | 2022-11-11 |
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- | 3Mas | 12,029,918 | 13,269,912 | 1,239,994 | 90.66% | 2022-11-11 |
Secret SleuthSecret Sleuth | 3Mas | 11,699,133 | 12,680,711 | 981,578 | 92.26% | 2022-11-11 |
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! | 3Mas | 13,284,465 | 14,685,150 | 1,400,685 | 90.46% | 2022-11-11 |
See The LightSee The Light | 3Mas | 13,649,919 | 14,684,520 | 1,034,601 | 92.95% | 2022-11-11 |
Stargazing DreamerStargazing Dreamer | 3Mas | 12,241,258 | 13,504,146 | 1,262,888 | 90.65% | 2022-11-11 |
Like the Sun, Like the MoonLike the Sun, Like the Moon | 3Mas | 11,763,030 | 12,503,370 | 740,340 | 94.08% | 2022-12-21 |
Virtual to LIVEVirtual to LIVE | 3Mas | 11,984,653 | 13,151,477 | 1,166,824 | 91.13% | 2022-12-21 |
グッバイ宣言グッバイ宣言 | 3Mas | 12,007,820 | 12,914,809 | 906,989 | 92.98% | 2022-12-21 |
人生リセットボタン人生リセットボタン | 3Mas | 10,566,920 | 12,031,641 | 1,464,721 | 87.83% | 2022-12-21 |
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース | 3Mas | 11,423,475 | 12,032,180 | 608,705 | 94.94% | 2022-12-21 |
メーベル (self cover)メーベル (self cover) | 3Mas | 10,057,295 | 11,794,621 | 1,737,326 | 85.27% | 2022-12-21 |
39みゅーじっく!39みゅーじっく! | 3Mas | 11,193,357 | 11,972,962 | 779,605 | 93.49% | 2022-12-21 |
Sound ChimeraSound Chimera | 3Mas | 11,627,746 | 12,917,612 | 1,289,866 | 90.01% | 2022-12-21 |
CyberozarCyberozar | 3Mas | 11,976,576 | 12,914,586 | 938,010 | 92.74% | 2022-12-21 |
FANTASY BABYFANTASY BABY | 3Mas | 13,995,955 | 14,978,900 | 982,945 | 93.44% | 2022-12-21 |
ICEBURNICEBURN | 3Mas | 11,185,432 | 14,214,698 | 3,029,266 | 78.69% | 2022-12-21 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | 3Mas | 12,396,795 | 13,210,978 | 814,183 | 93.84% | 2022-12-21 |
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD | 3Mas | 10,426,772 | 12,031,516 | 1,604,744 | 86.66% | 2022-12-21 |
Viyella's ScreamViyella's Scream | 3Mas | 11,749,397 | 12,911,451 | 1,162,054 | 91.00% | 2022-12-21 |
MaqriteMaqrite | 3Mas | 13,026,469 | 14,096,113 | 1,069,644 | 92.41% | 2022-12-21 |
HalcyonHalcyon | 10Lun | 14,419,003 | 15,666,974 | 1,247,971 | 92.03% | 2022-12-21 |
未来の彼方未来の彼方 | 3Mas | 10,058,602 | 11,854,281 | 1,795,679 | 84.85% | 2023-01-25 |
幽霊東京幽霊東京 | 3Mas | 11,399,980 | 13,091,920 | 1,691,940 | 87.08% | 2023-01-25 |
スクランブル交際スクランブル交際 | 3Mas | 10,707,943 | 11,972,598 | 1,264,655 | 89.44% | 2023-01-25 |
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 | 3Mas | 11,269,325 | 12,915,922 | 1,646,597 | 87.25% | 2023-01-25 |
初音ミクの消失初音ミクの消失 | 3Mas | 11,152,039 | 12,326,746 | 1,174,707 | 90.47% | 2023-01-25 |
ダーリンダンスダーリンダンス | 3Mas | 11,176,162 | 12,148,885 | 972,723 | 91.99% | 2023-01-25 |
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! | 3Mas | 11,464,287 | 12,443,445 | 979,158 | 92.13% | 2023-01-25 |
KINGKING | 3Mas | 11,767,841 | 12,502,294 | 734,453 | 94.13% | 2023-01-25 |
shake it!shake it! | 3Mas | 10,425,540 | 12,030,768 | 1,605,228 | 86.66% | 2023-01-25 |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 3Mas | 11,365,109 | 12,326,423 | 961,314 | 92.20% | 2023-01-25 |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | 3Mas | 11,096,295 | 11,913,254 | 816,959 | 93.14% | 2023-01-25 |
ArmageddonArmageddon | 3Mas | 12,861,702 | 13,624,901 | 763,199 | 94.40% | 2023-01-25 |
寒想桜寒想桜 | 3Mas | 11,490,878 | 12,325,683 | 834,805 | 93.23% | 2023-01-25 |
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ | 3Mas | 10,449,647 | 12,915,764 | 2,466,117 | 80.91% | 2023-01-25 |
櫻結び櫻結び | 3Mas | 13,738,013 | 14,684,280 | 946,267 | 93.56% | 2023-01-25 |
神威神威 | 3Mas | 12,441,626 | 13,507,018 | 1,065,392 | 92.11% | 2023-01-25 |
Reach for the StarsReach for the Stars | 3Mas | 14,233,636 | 15,275,270 | 1,041,634 | 93.18% | 2023-01-25 |
Party 4U ''holy nite mix''Party 4U ''holy nite mix'' | 3Mas | 12,440,908 | 13,210,590 | 769,682 | 94.17% | 2023-01-25 |
ShowgutsShowguts | 3Mas | 10,946,729 | 11,795,689 | 848,960 | 92.80% | 2023-01-25 |
The FormulaThe Formula | 3Mas | 10,398,788 | 12,031,023 | 1,632,235 | 86.43% | 2023-01-25 |
oborooboro | 3Mas | 13,293,326 | 14,389,960 | 1,096,634 | 92.38% | 2023-01-25 |
超常マイマイン超常マイマイン | 3Mas | 11,544,495 | 12,386,484 | 841,989 | 93.20% | 2023-01-25 |
larvalarva | 3Mas | 12,372,535 | 13,505,141 | 1,132,606 | 91.61% | 2023-01-25 |
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | 3Mas | 12,452,974 | 13,506,124 | 1,053,150 | 92.20% | 2023-01-25 |
