プレイヤーネーム | KOUTANO♪ |
---|---|
トロフィー | 檄!帝国華撃団 |
レベル | 195 |
バトルポイント | 13281 |
レーティング | 15.18 (MAX 15.18) |
マニー | 2852 (Total 643912) |
トータルプレイ | 2109 |
コメント | Twitter: @koutanotyannner 沖縄に住んでて、中南部の色んなゲーセンに出没します。 色んな音ゲーやっていますが、一応メインは太鼓の達人です。 よろしくお願いしますm(*_ _)m |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 22,039,439 | 222.53% | 3,030,000 |
Advanced | 64,415,885 | 925.36% | 11,999,673 |
Expert | 838,790,329 | 17,677.08% | 136,854,743 |
Master | 1,899,993,137 | 63,419.74% | 248,364,961 |
Lunatic | 79,508,883 | 1,046.97% | 8,170,868 |
Total | 2,904,747,673 | 83,291.68% | 408,420,245 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Advanced | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Expert | 0 | 31 | 57 | 27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 47 | 34 | 0 | 1 | 6 | 29 | 40 | 57 | 4 | 0 |
Master | 0 | 70 | 87 | 40 | 34 | 14 | 4 | 0 | 0 | 211 | 101 | 63 | 0 | 34 | 50 | 87 | 53 | 23 | 2 | 0 |
Lunatic | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lv.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lv.8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Lv.9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Lv.9+ | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Lv.10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Lv.10+ | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Lv.11 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lv.12 | 0 | 43 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 37 | 0 | 7 | 19 | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 0 | 15 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 12 | 0 | 5 | 11 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Lv.13 | 0 | 15 | 39 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 35 | 18 | 0 | 16 | 12 | 27 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Lv.13+ | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 |
Lv.14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 949,921 | 949,921 |
Lv.1 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | 1,010,000 | - | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.3 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.4 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.5 | 1,010,000 | 1,010,000 | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.6 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.7 | - | 1,005,031 | - | - | - | 1,005,031 |
Lv.7+ | - | 980,190 | 1,007,898 | - | - | 987,117 |
Lv.8 | - | 1,004,704 | 1,000,996 | - | - | 1,001,408 |
Lv.8+ | - | 1,007,231 | 1,001,719 | - | - | 1,002,567 |
Lv.9 | - | 1,006,624 | 991,054 | - | - | 993,278 |
Lv.9+ | - | - | 997,760 | - | - | 997,760 |
Lv.10 | - | - | 999,216 | - | - | 999,216 |
Lv.10+ | - | - | 994,037 | - | - | 994,037 |
Lv.11 | - | - | 997,213 | 1,000,030 | - | 998,070 |
Lv.11+ | - | - | 1,001,249 | 1,005,263 | - | 1,003,573 |
Lv.12 | - | - | 1,005,205 | 1,004,511 | - | 1,004,662 |
Lv.12+ | - | - | 1,004,107 | 1,004,229 | 1,009,151 | 1,004,323 |
Lv.13 | - | - | 1,003,749 | 999,897 | 1,000,901 | 1,000,391 |
Lv.13+ | - | - | - | 994,008 | 627,337 | 961,655 |
Lv.14 | - | - | - | 970,623 | 689,030 | 948,962 |
Lv.14+ | - | - | - | 956,934 | - | 956,934 |
Lv.15 | - | - | - | 932,704 | - | 932,704 |
Lv.15+ | - | - | - | - | - | 0 |
All | 1,010,000 | 999,972 | 998,939 | 997,449 | 817,086 | 993,723 |
レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
SingularitySingularity | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | 76.81可 | 1000479SSS | 1087292010,872,920 | 76.81% | -23.19-23.19% | 10004791,000,479 | -7021-7,021 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 可 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
脳天直撃脳天直撃 | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | 13.19可 | 1003048SSS | 1132661011,326,610 | 13.19% | -86.81-86.81% | 10030481,003,048 | -4452-4,452 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 可 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
RED to REDRED to RED | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 416.72極 | 1008646SSS+ | 88990718,899,071 | 416.72% | -83.28-83.28% | 10086461,008,646 | 0- | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
STORIASTORIA | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 408.98極 | 997996SS | 92498489,249,848 | 408.98% | -91.02-91.02% | 997996997,996 | -2004-2,004 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SS | - | Master | 0 | |||
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 392.99秀 | 1008291SSS+ | 90482019,048,201 | 392.99% | -7.01-7.01% | 10082911,008,291 | 0- | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 | niconico | 3Mas | 12 | FB | 379.97秀 | 999946SS | 89392998,939,299 | 379.97% | -20.03-20.03% | 999946999,946 | -54-54 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | SS | FB | Master | 0 | ||
太陽系デスコ太陽系デスコ | niconico | 3Mas | 12 | FB | 457.24極 | 1005915SSS | 88693908,869,390 | 457.24% | -42.76-42.76% | 10059151,005,915 | -1585-1,585 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
ParanoiaParanoia | 東方Project | 3Mas | 13 | FB | 356.97秀 | 987500S | 91475419,147,541 | 356.97% | -43.03-43.03% | 987500987,500 | -2500-2,500 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | S | FB | Master | 0 | ||
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- | 東方Project | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 319.91秀 | 1006652SSS | 67471796,747,179 | 319.91% | -80.09-80.09% | 10066521,006,652 | -848-848 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | SSS | FB+FC+AB | Master | 0 |
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr | 東方Project | 3Mas | 13 | FB | 327.91秀 | 987638S | 96150239,615,023 | 327.91% | -72.09-72.09% | 987638987,638 | -2362-2,362 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | S | FB | Master | 0 | ||
明星ロケット明星ロケット | 東方Project | 3Mas | 12+ | FB | 442.60極 | 1003870SSS | 91015279,101,527 | 442.60% | -57.4-57.4% | 10038701,003,870 | -3630-3,630 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | 332.24秀 | 1001003SSS | 89342848,934,284 | 332.24% | -67.76-67.76% | 10010031,001,003 | -6497-6,497 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | SSS | FB | Master | 0 | ||
Grievous LadyGrievous Lady | VARIETY | 3Mas | 14 | 369.30秀 | 969001AAA | 90527149,052,714 | 369.30% | -30.7-30.7% | 969001969,001 | -999-999 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | AAA | - | Master | 0 | |||
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno | VARIETY | 3Mas | 13 | 412.91極 | 982299S | 82490478,249,047 | 412.91% | -87.09-87.09% | 982299982,299 | -7701-7,701 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | S | - | Master | 0 | |||
Oshama Scramble!Oshama Scramble! | チュウマイ | 3Mas | 13+ | FB | FC | 451.92極 | 1003463SSS | 89188218,918,821 | 451.92% | -48.08-48.08% | 10034631,003,463 | -4037-4,037 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SSS | FB+FC | Master | 0 | |
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) | チュウマイ | 3Mas | 14 | FB | 420.54極 | 987603S | 90176499,017,649 | 420.54% | -79.46-79.46% | 987603987,603 | -2397-2,397 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | S | FB | Master | 0 | ||
Galaxy BlasterGalaxy Blaster | オンゲキ | 3Mas | 14 | FB | 107.67良 | 980186S | 1048650810,486,508 | 107.67% | -92.33-92.33% | 980186980,186 | -9814-9,814 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 良 | S | FB | Master | 0 | ||
SingularitySingularity | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 38.61可 | 959301AAA | 1066307110,663,071 | 38.61% | -61.39-61.39% | 959301959,301 | -10699-10,699 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 可 | AAA | - | Master | 0 | |||
脳天直撃脳天直撃 | オンゲキ | 3Mas | 15 | 0.00不可 | 932704AA | 1073246010,732,460 | 0.00% | -100-100% | 932704932,704 | -7296-7,296 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 不可 | AA | - | Master | 0 | |||
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | オンゲキ | 3Mas | 12 | FB | 471.75極 | 1005599SSS | 87667898,766,789 | 471.75% | -28.25-28.25% | 10055991,005,599 | -1901-1,901 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! | オンゲキ | 3Mas | 13 | FB | 417.08極 | 997813SS | 92007369,200,736 | 417.08% | -82.93-82.93% | 997813997,813 | -2187-2,187 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
RED to REDRED to RED | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | 401.55極 | 984666S | 90185569,018,556 | 401.55% | -98.45-98.45% | 984666984,666 | -5334-5,334 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 極 | S | FB | Master | 0 | ||
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | オンゲキ | 3Mas | 13 | FB | 335.54秀 | 995913SS | 97802009,780,200 | 335.54% | -64.46-64.46% | 995913995,913 | -4087-4,087 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 秀 | SS | FB | Master | 0 | ||
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green | VARIETY | 10Lun | 0 | 156.62良 | 957436AAA | 78745347,874,534 | 156.62% | -43.38-43.38% | 957436957,436 | -12564-12,564 | ||||||||| | 2021-02-05 20:56:14 | 良 | AAA | - | Lunatic | 0 | |||
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ | 東方Project | 3Mas | 12+ | 294.76優 | 1005483SSS | 1009135510,091,355 | 294.76% | -5.25-5.25% | 10054831,005,483 | -2017-2,017 | ||||||||| | 2020-08-24 00:28:22 | 優 | SSS | - | Master | 0 | |||
Destr0yerDestr0yer | VARIETY | 3Mas | 13+ | FB | 295.33優 | 978523S | 94102689,410,268 | 295.33% | -4.68-4.68% | 978523978,523 | -11477-11,477 | ||||||||| | 2020-08-05 13:33:07 | 優 | S | FB | Master | 0 | ||
超常マイマイン超常マイマイン | チュウマイ | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 427.92極 | 1008510SSS+ | 92623149,262,314 | 427.92% | -72.08-72.08% | 10085101,008,510 | 0- | ||||||||| | 2020-07-30 21:21:39 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! | オンゲキ | 3Mas | 12 | FB | 408.60極 | 1003567SSS | 93558769,355,876 | 408.60% | -91.4-91.4% | 10035671,003,567 | -3933-3,933 | ||||||||| | 2020-07-30 21:21:39 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! | オンゲキ | 3Mas | 12 | FB | 242.00優 | 1007513SSS+ | 1028658310,286,583 | 242.00% | -58-58% | 10075131,007,513 | 0- | ||||||||| | 2020-07-30 21:21:39 | 優 | SSS+ | FB | Master | 0 | ||
AstrøNotes.AstrøNotes. | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 111.24良 | 1008514SSS+ | 1036057210,360,572 | 111.24% | -88.76-88.76% | 10085141,008,514 | 0- | ||||||||| | 2020-07-24 22:04:30 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
AstrøNotes.AstrøNotes. | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | 76.14可 | 971729S | 1028078910,280,789 | 76.14% | -23.86-23.86% | 971729971,729 | -18271-18,271 | ||||||||| | 2020-07-24 22:04:30 | 可 | S | FB | Master | 0 | ||
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! | オンゲキ | 10Lun | 13 | FB | 122.30良 | 1000026SSS | 1155987811,559,878 | 122.30% | -77.7-77.7% | 10000261,000,026 | -7474-7,474 | ||||||||| | 2020-07-24 22:04:30 | 良 | SSS | FB | Lunatic | 0 | ||
Hand in HandHand in Hand | niconico | 3Mas | 11+ | FB | 456.53極 | 997500SS | 84491718,449,171 | 456.53% | -43.48-43.48% | 997500997,500 | -2500-2,500 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース | niconico | 3Mas | 13 | FB | 453.37極 | 995411SS | 88836558,883,655 | 453.37% | -46.63-46.63% | 995411995,411 | -4589-4,589 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
スイートマジックスイートマジック | niconico | 3Mas | 12+ | FB | 470.54極 | 1004587SSS | 88211988,821,198 | 470.54% | -29.46-29.46% | 10045871,004,587 | -2913-2,913 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
DreadnoughtDreadnought | VARIETY | 3Mas | 13+ | 155.22良 | 997695SS | 58934825,893,482 | 155.22% | -44.78-44.78% | 997695997,695 | -2305-2,305 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 良 | SS | - | Master | 0 | |||
Summer is overSummer is over | チュウマイ | 3Mas | 13+ | FB | 266.34優 | 999668SS | 94575069,457,506 | 266.34% | -33.67-33.67% | 999668999,668 | -332-332 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 優 | SS | FB | Master | 0 | ||
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! | チュウマイ | 3Mas | 13+ | FB | 176.54良 | 1004047SSS | 62964976,296,497 | 176.54% | -23.47-23.47% | 10040471,004,047 | -3453-3,453 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 良 | SSS | FB | Master | 0 | ||
Ai NovAi Nov | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | 262.37優 | 992292SS | 94488919,448,891 | 262.37% | -37.63-37.63% | 992292992,292 | -7708-7,708 | ||||||||| | 2020-07-19 23:22:44 | 優 | SS | FB | Master | 0 | ||
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! | チュウマイ | 2Exp | 10 | FB | FC | AB | 295.88優 | 1009011SSS+ | 96917799,691,779 | 295.88% | -4.13-4.13% | 10090111,009,011 | 0- | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 0 |
Galaxy BlasterGalaxy Blaster | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | 136.69良 | 1008156SSS+ | 1055006310,550,063 | 136.69% | -63.31-63.31% | 10081561,008,156 | 0- | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 良 | SSS+ | FB | Expert | 0 | ||
Trinity DepartureTrinity Departure | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | 142.83良 | 1002146SSS | 1011113810,111,138 | 142.83% | -57.17-57.17% | 10021461,002,146 | -5354-5,354 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 良 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
ハッピータイフーンハッピータイフーン | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | FB | 477.35極 | 996930SS | 87668798,766,879 | 477.35% | -22.65-22.65% | 996930996,930 | -3070-3,070 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
Purple RaysPurple Rays | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 457.21極 | 999282SS | 88250998,825,099 | 457.21% | -42.8-42.8% | 999282999,282 | -718-718 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 極 | SS | - | Master | 0 | |||
Stage of StarStage of Star | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 449.98極 | 998964SS | 88973048,897,304 | 449.98% | -50.02-50.02% | 998964998,964 | -1036-1,036 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 極 | SS | FB | Master | 0 | ||
Catch the WaveCatch the Wave | niconico | 3Mas | 12+ | FB | 421.06極 | 1001163SSS | 87229688,722,968 | 421.06% | -78.94-78.94% | 10011631,001,163 | -6337-6,337 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
でらっくmaimai♪てんてこまい!でらっくmaimai♪てんてこまい! | チュウマイ | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 295.72優 | 1008250SSS+ | 1010829410,108,294 | 295.72% | -4.28-4.28% | 10082501,008,250 | 0- | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
夏色花火夏色花火 | オンゲキ | 3Mas | 12 | FB | 331.29秀 | 1007356SSS | 98718539,871,853 | 331.29% | -68.71-68.71% | 10073561,007,356 | -144-144 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 秀 | SSS | FB | Master | 0 | ||
Trinity DepartureTrinity Departure | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | 115.48良 | 977442S | 1017810910,178,109 | 115.48% | -84.52-84.52% | 977442977,442 | -12558-12,558 | ||||||||| | 2020-07-12 00:43:27 | 良 | S | FB | Master | 0 | ||
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- | チュウマイ | 2Exp | 12 | FB | 206.17優 | 1004694SSS | 97567839,756,783 | 206.17% | -93.84-93.84% | 10046941,004,694 | -2806-2,806 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 優 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
DAWNBREAKERDAWNBREAKER | オンゲキ | 2Exp | 11+ | FB | 202.25優 | 1001817SSS | 1008288610,082,886 | 202.25% | -97.75-97.75% | 10018171,001,817 | -5683-5,683 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 優 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
アマツカミアマツカミ | オンゲキ | 2Exp | 11 | FB | 170.81良 | 1006237SSS | 1052673310,526,733 | 170.81% | -29.19-29.19% | 10062371,006,237 | -1263-1,263 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 良 | SSS | FB | Expert | 0 | ||
ジングルベルジングルベル | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | 198.07良 | 995024SS | 98343529,834,352 | 198.07% | -1.94-1.94% | 995024995,024 | -4976-4,976 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 良 | SS | FB | Master | 0 | ||
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- | チュウマイ | 3Mas | 14+ | 133.32良 | 945521AAA | 92064429,206,442 | 133.32% | -66.69-66.69% | 945521945,521 | -24479-24,479 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 良 | AAA | - | Master | 0 | |||
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる | オンゲキ | 3Mas | 13 | 205.97優 | 1001075SSS | 1003768510,037,685 | 205.97% | -94.03-94.03% | 10010751,001,075 | -6425-6,425 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 優 | SSS | - | Master | 0 | |||
DAWNBREAKERDAWNBREAKER | オンゲキ | 3Mas | 13 | FB | 200.75優 | 1003219SSS | 1049360310,493,603 | 200.75% | -99.25-99.25% | 10032191,003,219 | -4281-4,281 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 優 | SSS | FB | Master | 0 | ||
アマツカミアマツカミ | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | 156.60良 | 989079S | 1058608210,586,082 | 156.60% | -43.41-43.41% | 989079989,079 | -921-921 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 良 | S | FB | Master | 0 | ||
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] | チュウマイ | 10Lun | 0 | 260.21優 | 942407AAA | 97584499,758,449 | 260.21% | -39.8-39.8% | 942407942,407 | -27593-27,593 | ||||||||| | 2020-06-16 00:14:44 | 優 | AAA | - | Lunatic | 0 | |||
World VanquisherWorld Vanquisher | チュウマイ | 3Mas | 14 | 161.06良 | 992439SS | 1009055810,090,558 | 161.06% | -38.94-38.94% | 992439992,439 | -7561-7,561 | ||||||||| | 2020-06-10 21:56:09 | 良 | SS | - | Master | 0 | |||
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 449.99極 | 1007900SSS+ | 85736908,573,690 | 449.99% | -50.01-50.01% | 10079001,007,900 | 0- | ||||||||| | 2020-06-09 09:43:27 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
Last KingdomLast Kingdom | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | 176.30良 | 1001086SSS | 1028220110,282,201 | 176.30% | -23.7-23.7% | 10010861,001,086 | -6414-6,414 | ||||||||| | 2020-06-09 09:43:27 | 良 | SSS | FB | Master | 0 | ||
Calamity FortuneCalamity Fortune | 東方Project | 3Mas | 13+ | FB | 484.08極 | 1002439SSS | 87472088,747,208 | 484.08% | -15.93-15.93% | 10024391,002,439 | -5061-5,061 | ||||||||| | 2020-05-31 22:52:50 | 極 | SSS | FB | Master | 0 | ||
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play | チュウマイ | 3Mas | 14 | FB | FC | 58.69可 | 989517S | 1112158211,121,582 | 58.69% | -41.31-41.31% | 989517989,517 | -483-483 | ||||||||| | 2020-05-31 22:52:50 | 可 | S | FB+FC | Master | 0 | |
光線チューニング光線チューニング | チュウマイ | 3Mas | 12+ | FB | FC | 307.18秀 | 1007195SSS | 61992126,199,212 | 307.18% | -92.82-92.82% | 10071951,007,195 | -305-305 | ||||||||| | 2020-05-31 22:52:50 | 秀 | SSS | FB+FC | Master | 0 | |
人生リセットボタン人生リセットボタン | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | 468.23極 | 1007588SSS+ | 89033688,903,368 | 468.23% | -31.77-31.77% | 10075881,007,588 | 0- | ||||||||| | 2020-04-23 20:06:16 | 極 | SSS+ | FB+FC | Master | 0 | |
セツナトリップセツナトリップ | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 253.93優 | 1007606SSS+ | 53018625,301,862 | 253.93% | -46.07-46.07% | 10076061,007,606 | 0- | ||||||||| | 2020-04-23 20:06:16 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 0 |
