OngekiNet Premium
プレイヤーネーム CHRCOICE
トロフィー みんなで叶える物語
レベル 393
バトルポイント 16111
レーティング 16.77 (MAX 16.77)
マニー 4642 (Total 1228522)
トータルプレイ 4275
コメント チャッホ!

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを 3Mas 9,435,772 13,091,628 3,655,856 72.07% 2021-12-26
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! 3Mas 7,604,040 13,919,190 6,315,150 54.63% 2023-07-07
エッビーナースデイエッビーナースデイ 3Mas 6,456,798 11,914,071 5,457,273 54.19% 2023-07-07
アマカミサマアマカミサマ 3Mas 8,802,039 12,149,863 3,347,824 72.45% 2023-07-07
フォニイフォニイ 3Mas 8,231,261 12,386,000 4,154,739 66.46% 2023-07-07
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 3Mas 8,465,731 12,325,955 3,860,224 68.68% 2023-07-07
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 8,242,649 12,060,137 3,817,488 68.35% 2023-07-07
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 8,977,313 12,387,003 3,409,690 72.47% 2023-07-07
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 3Mas 7,745,037 12,208,402 4,463,365 63.44% 2023-07-07
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 3Mas 8,311,607 12,091,874 3,780,267 68.74% 2023-07-07
撥条少女時計撥条少女時計 3Mas 8,274,936 12,680,417 4,405,481 65.26% 2023-07-07
ワーワーワールドワーワーワールド 3Mas 8,458,032 12,798,235 4,340,203 66.09% 2023-07-07
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* 3Mas 9,231,746 12,738,820 3,507,074 72.47% 2023-07-07
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 8,216,318 12,328,379 4,112,061 66.65% 2023-07-07
悪戯センセーション悪戯センセーション 3Mas 9,115,527 12,621,313 3,505,786 72.22% 2023-07-07
Let you DIVE!Let you DIVE! 3Mas 8,561,823 11,795,803 3,233,980 72.58% 2023-07-07
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー 3Mas 9,141,257 13,976,633 4,835,376 65.40% 2023-07-07
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 3Mas 8,046,355 12,326,835 4,280,480 65.28% 2023-07-07
君のStarlight Road君のStarlight Road 3Mas 8,674,189 12,621,157 3,946,968 68.73% 2023-07-07
HalcyonHalcyon 3Mas 8,424,766 12,326,655 3,901,889 68.35% 2023-07-07
RingRing 3Mas 8,593,053 12,502,389 3,909,336 68.73% 2023-07-07
MagicMagic 3Mas 10,376,258 13,917,228 3,540,970 74.56% 2023-07-07
ロング・スロー・アライブロング・スロー・アライブ 3Mas 9,528,350 13,918,028 4,389,678 68.46% 2023-07-07
Hyper ActiveHyper Active 3Mas 8,389,717 12,208,939 3,819,222 68.72% 2023-07-07
天火明命天火明命 3Mas 8,561,965 12,915,700 4,353,735 66.29% 2023-07-07
福宿音屋魂音泉福宿音屋魂音泉 3Mas 8,544,911 12,915,247 4,370,336 66.16% 2023-07-07
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 10,225,504 14,095,495 3,869,991 72.54% 2023-07-07
その群青が愛しかったようだったその群青が愛しかったようだった 3Mas 9,101,436 12,798,720 3,697,284 71.11% 2023-07-07
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 3Mas 8,711,585 12,032,219 3,320,634 72.40% 2023-07-07
撩乱乙女†無双劇撩乱乙女†無双劇 3Mas 9,931,130 13,682,656 3,751,526 72.58% 2023-07-07
Here We GoHere We Go 3Mas 8,228,156 12,032,254 3,804,098 68.38% 2023-07-07
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 3Mas 10,042,664 13,210,978 3,168,314 76.02% 2023-07-07
RED to REDRED to RED 3Mas 9,264,478 12,621,465 3,356,987 73.40% 2023-07-07
ヴィランヴィラン 3Mas 8,634,805 12,267,338 3,632,533 70.39% 2023-07-07
Rainbow Rush StoryRainbow Rush Story 3Mas 9,159,302 13,800,076 4,640,774 66.37% 2023-07-07
キラメケ→Shoot it Now!キラメケ→Shoot it Now! 3Mas 9,924,887 13,269,939 3,345,052 74.79% 2023-07-07
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! 3Mas 8,605,158 12,916,367 4,311,209 66.62% 2023-07-07
Alice's SuitcaseAlice's Suitcase 3Mas 9,590,064 12,916,505 3,326,441 74.25% 2023-07-12
QuonQuon 3Mas 9,044,119 12,325,955 3,281,836 73.37% 2023-07-28
アクアテラリウムアクアテラリウム 3Mas 7,100,126 12,030,774 4,930,648 59.02% 2023-08-01
CO5M1C R4ILR0ADCO5M1C R4ILR0AD 3Mas 6,643,536 12,325,695 5,682,159 53.90% 2023-08-01
アマツカミアマツカミ 3Mas 8,701,492 14,684,525 5,983,033 59.26% 2023-08-01
Lazy AddictionLazy Addiction 3Mas 7,469,075 12,622,106 5,153,031 59.17% 2023-08-01
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 3Mas 9,320,945 14,214,214 4,893,269 65.57% 2023-08-09
fulgentefulgente 3Mas 6,244,583 12,031,650 5,787,067 51.90% 2023-08-24
MaqriteMaqrite 3Mas 10,469,733 14,096,113 3,626,380 74.27% 2023-08-29
DAWNBREAKERDAWNBREAKER 3Mas 10,774,240 14,390,280 3,616,040 74.87% 2023-08-29
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 9,246,728 12,975,279 3,728,551 71.26% 2023-08-30
ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.)ロッキンピンクモンスター (豚乙女ランコVo Ver.) 3Mas 11,263,319 14,685,263 3,421,944 76.70% 2023-08-30
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero 3Mas 9,417,580 12,325,138 2,907,558 76.41% 2023-09-01
キズナヒトツキズナヒトツ 3Mas 5,622,426 11,795,660 6,173,234 47.67% 2023-10-05
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 3Mas 6,143,903 12,032,920 5,889,017 51.06% 2023-10-05
サイハテサイハテ 3Mas 9,075,870 12,918,101 3,842,231 70.26% 2023-10-05
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 8,280,055 11,795,528 3,515,473 70.20% 2023-10-05
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno 3Mas 8,390,891 12,033,538 3,642,647 69.73% 2023-10-05
サクライロフワリサクライロフワリ 3Mas 6,343,853 12,384,627 6,040,774 51.22% 2023-10-05
AltaleAltale 3Mas 9,369,303 13,152,000 3,782,697 71.24% 2023-10-05
Destr0yerDestr0yer 3Mas 9,926,486 13,211,765 3,285,279 75.13% 2023-10-05
はちみつアドベンチャーはちみつアドベンチャー 3Mas 6,614,728 12,738,405 6,123,677 51.93% 2023-10-05
FestivaLightFestivaLight 3Mas 9,913,175 13,328,322 3,415,147 74.38% 2023-10-05
PaqqinPaqqin 3Mas 9,229,165 12,916,484 3,687,319 71.45% 2023-10-05
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 3Mas 9,054,349 12,207,580 3,153,231 74.17% 2023-10-05
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 3Mas 9,199,297 12,031,516 2,832,219 76.46% 2023-10-05
TeATeA 3Mas 8,948,491 12,030,292 3,081,801 74.38% 2023-10-05
Ai DrewAi Drew 3Mas 10,482,133 14,685,379 4,203,246 71.38% 2023-10-05
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 3Mas 8,609,707 12,915,699 4,305,992 66.66% 2023-10-05
Say GoodbyeSay Goodbye 3Mas 6,619,318 13,623,691 7,004,373 48.59% 2023-10-05
SparkleSparkle 3Mas 10,032,607 14,096,052 4,063,445 71.17% 2023-10-06
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO 3Mas 9,183,494 12,916,476 3,732,982 71.10% 2023-10-27
Seventeen FeelsSeventeen Feels 3Mas 10,419,673 13,507,360 3,087,687 77.14% 2023-11-03
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 9,216,204 12,209,682 2,993,478 75.48% 2023-11-03
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 10,254,559 14,067,515 3,812,956 72.90% 2023-11-03
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール 3Mas 9,511,612 13,034,177 3,522,565 72.97% 2023-11-11
居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋 3Mas 9,351,276 12,974,843 3,623,567 72.07% 2023-11-11
SILENT BLUESILENT BLUE 3Mas 10,442,853 14,095,209 3,652,356 74.09% 2023-11-11
Catch Me If You CanCatch Me If You Can 3Mas 9,327,887 12,916,118 3,588,231 72.22% 2023-11-11
Vibes 2k20Vibes 2k20 3Mas 10,338,457 14,094,123 3,755,666 73.35% 2023-11-11
Trinity DepartureTrinity Departure 3Mas 10,594,530 14,685,210 4,090,680 72.14% 2023-11-11
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco 10Lun 11,085,995 15,295,928 4,209,933 72.48% 2023-11-11
REAL VOICEREAL VOICE 3Mas 10,164,998 13,447,396 3,282,398 75.59% 2023-11-18
Butterfly WaveButterfly Wave 3Mas 10,182,949 13,920,377 3,737,428 73.15% 2023-11-18
Skip & Smile!!Skip & Smile!! 3Mas 10,246,121 13,917,908 3,671,787 73.62% 2023-11-18
DolphikaDolphika 3Mas 8,918,610 12,326,855 3,408,245 72.35% 2023-11-18
Knight RiderKnight Rider 3Mas 9,869,450 13,506,534 3,637,084 73.07% 2023-11-20
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 9,670,646 12,916,412 3,245,766 74.87% 2023-11-20
ネ!コ!ネ!コ! 10Lun 10,180,616 14,376,823 4,196,207 70.81% 2023-11-20
ヒトガタヒトガタ 3Mas 9,007,079 11,794,925 2,787,846 76.36% 2023-11-28
Malicious MischanceMalicious Mischance 3Mas 9,706,675 13,210,936 3,504,261 73.47% 2023-11-28
21124104039272432333682112410403927243233368 3Mas 9,862,806 13,150,744 3,287,938 75.00% 2023-11-28
花たちに希望を花たちに希望を 3Mas 8,777,884 11,795,857 3,017,973 74.41% 2023-11-28
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) 3Mas 11,007,618 15,274,363 4,266,745 72.07% 2023-11-28
Random Access EmotionsRandom Access Emotions 3Mas 10,420,152 14,094,272 3,674,120 73.93% 2023-11-28
宙の隣宙の隣 3Mas 9,864,089 13,564,522 3,700,433 72.72% 2023-11-29
Transcend LightsTranscend Lights 3Mas 9,081,653 12,149,008 3,067,355 74.75% 2023-11-29
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R 3Mas 7,275,045 13,682,579 6,407,534 53.17% 2023-11-30
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! 3Mas 7,268,651 14,566,959 7,298,308 49.90% 2023-11-30
ヒストリー×ブレイカーヒストリー×ブレイカー 3Mas 10,135,127 14,389,546 4,254,419 70.43% 2023-12-02
FANTASY BABYFANTASY BABY 3Mas 8,684,533 14,978,900 6,294,367 57.98% 2023-12-02
Girl's Party Planet!Girl's Party Planet! 3Mas 7,577,330 14,391,155 6,813,825 52.65% 2023-12-02
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 3Mas 9,359,328 12,208,191 2,848,863 76.66% 2023-12-08
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 7,935,658 11,913,501 3,977,843 66.61% 2023-12-08
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 10,302,294 13,506,508 3,204,214 76.28% 2023-12-08
アリサのテーマアリサのテーマ 3Mas 8,912,000 12,030,170 3,118,170 74.08% 2023-12-08
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ 3Mas 8,688,580 12,621,650 3,933,070 68.84% 2023-12-08
Mare MarisMare Maris 3Mas 8,239,895 12,030,527 3,790,632 68.49% 2023-12-08
We Gonna JourneyWe Gonna Journey 3Mas 8,187,923 13,505,966 5,318,043 60.62% 2023-12-08
RendezvousRendezvous 3Mas 9,601,288 13,565,263 3,963,975 70.78% 2023-12-08
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 8,092,272 11,795,491 3,703,219 68.60% 2023-12-08
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 3Mas 7,693,258 13,505,674 5,812,416 56.96% 2023-12-08
乙女解剖乙女解剖 3Mas 8,050,701 12,148,412 4,097,711 66.27% 2023-12-08
Hand in HandHand in Hand 3Mas 7,304,344 11,912,540 4,608,196 61.32% 2023-12-08
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 8,600,794 11,972,550 3,371,756 71.84% 2023-12-15
幾望の月幾望の月 3Mas 8,932,640 12,504,579 3,571,939 71.43% 2023-12-15
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 9,072,186 12,621,369 3,549,183 71.88% 2023-12-15
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 3Mas 9,122,103 12,443,590 3,321,487 73.31% 2023-12-15
DuelloDuello 3Mas 10,072,620 13,505,464 3,432,844 74.58% 2023-12-15
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 3Mas 7,974,232 11,913,008 3,938,776 66.94% 2023-12-15
Splash Dance!!Splash Dance!! 3Mas 7,723,941 11,973,050 4,249,109 64.51% 2023-12-15
MAGNETAR GIRLMAGNETAR GIRL 3Mas 11,257,073 15,157,543 3,900,470 74.27% 2023-12-15
JörqerJörqer 3Mas 8,114,945 12,090,930 3,975,985 67.12% 2023-12-15
ウサテイウサテイ 3Mas 8,952,348 12,030,359 3,078,011 74.41% 2023-12-17
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM 3Mas 10,050,404 12,916,303 2,865,899 77.81% 2023-12-17
Starry ColorsStarry Colors 3Mas 10,724,307 14,625,930 3,901,623 73.32% 2023-12-17
I got a gig tonight!I got a gig tonight! 3Mas 10,065,431 13,211,962 3,146,531 76.18% 2023-12-17
B WiZ UB WiZ U 3Mas 10,651,838 14,094,662 3,442,824 75.57% 2023-12-17
3939 3Mas 8,338,132 11,795,247 3,457,115 70.69% 2023-12-20
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 3Mas 9,112,789 12,383,178 3,270,389 73.59% 2023-12-20
Love & JusticeLove & Justice 3Mas 8,361,814 13,151,498 4,789,684 63.58% 2023-12-20
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 10Lun 10,673,539 14,068,175 3,394,636 75.87% 2023-12-20
Time and SpaceTime and Space 3Mas 7,822,772 12,620,861 4,798,089 61.98% 2023-12-23
クライノイドクライノイド 3Mas 8,323,924 11,972,816 3,648,892 69.52% 2023-12-23
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた 3Mas 9,743,276 12,562,524 2,819,248 77.56% 2023-12-23
青春サイダー青春サイダー 3Mas 8,772,281 12,267,295 3,495,014 71.51% 2023-12-23
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから 3Mas 9,190,376 13,211,350 4,020,974 69.56% 2023-12-23
ストリーミングハートストリーミングハート 3Mas 10,452,782 13,447,531 2,994,749 77.73% 2023-12-23
ミラクルペイントミラクルペイント 3Mas 9,015,543 12,622,647 3,607,104 71.42% 2023-12-23
地球最後の告白を地球最後の告白を 3Mas 8,922,484 11,797,387 2,874,903 75.63% 2023-12-23
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 8,718,408 11,795,130 3,076,722 73.92% 2023-12-23
こどものしくみこどものしくみ 3Mas 8,757,056 11,914,209 3,157,153 73.50% 2023-12-23
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 3Mas 9,392,662 13,505,136 4,112,474 69.55% 2023-12-23
Grievous LadyGrievous Lady 3Mas 7,941,461 12,621,234 4,679,773 62.92% 2023-12-23
ÄventyrÄventyr 3Mas 9,982,864 13,800,013 3,817,149 72.34% 2023-12-23
The FormulaThe Formula 3Mas 8,629,137 12,031,023 3,401,886 71.72% 2023-12-23
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 3Mas 9,132,984 13,506,956 4,373,972 67.62% 2023-12-23
ニニニニ 3Mas 8,171,145 13,034,072 4,862,927 62.69% 2023-12-23
CutterCutter 3Mas 8,882,834 13,800,761 4,917,927 64.36% 2023-12-23
青空コントレール青空コントレール 3Mas 9,581,794 15,274,055 5,692,261 62.73% 2023-12-23
いつか花咲くその前にいつか花咲くその前に 3Mas 8,385,902 11,973,559 3,587,657 70.04% 2023-12-23
MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix)MEGATON BLAST (tpz Overcute Remix) 3Mas 10,573,895 14,979,130 4,405,235 70.59% 2023-12-23
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 10Lun 9,582,449 14,622,573 5,040,124 65.53% 2023-12-23
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス 10Lun 10,110,234 14,621,040 4,510,806 69.15% 2023-12-23
ラグトレインラグトレイン 3Mas 9,043,937 12,796,451 3,752,514 70.68% 2023-12-27
月詠に鳴る月詠に鳴る 3Mas 10,022,030 13,620,344 3,598,314 73.58% 2023-12-27
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 3Mas 11,103,274 14,920,784 3,817,510 74.41% 2023-12-27
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 3Mas 10,203,911 13,858,015 3,654,104 73.63% 2023-12-27
HEADLINERHEADLINER 3Mas 9,250,982 12,739,516 3,488,534 72.62% 2023-12-27
μ3μ3 3Mas 11,743,233 16,440,939 4,697,706 71.43% 2023-12-27
8OROCHI8OROCHI 3Mas 8,212,364 12,326,288 4,113,924 66.62% 2024-01-05
閃鋼のブリューナク閃鋼のブリューナク 3Mas 7,931,266 13,506,883 5,575,617 58.72% 2024-01-05
ツクヨミステップツクヨミステップ 3Mas 8,999,250 13,210,572 4,211,322 68.12% 2024-01-05
Trrricksters!!Trrricksters!! 3Mas 10,802,520 14,272,126 3,469,606 75.69% 2024-01-06
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 9,838,377 13,210,190 3,371,813 74.48% 2024-01-06
Princesses HolidayPrincesses Holiday 3Mas 11,524,149 15,451,922 3,927,773 74.58% 2024-01-06
ジャンヌ・ダルクの慟哭ジャンヌ・ダルクの慟哭 3Mas 10,296,289 14,094,543 3,798,254 73.05% 2024-01-06
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? 3Mas 10,164,465 13,682,419 3,517,954 74.29% 2024-01-12
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 3Mas 9,792,188 12,738,649 2,946,461 76.87% 2024-01-12
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- 3Mas 9,839,543 13,565,896 3,726,353 72.53% 2024-01-12
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! 3Mas 9,553,045 12,915,150 3,362,105 73.97% 2024-01-12
ProminenceProminence 3Mas 11,267,216 14,688,921 3,421,705 76.71% 2024-01-12
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 3Mas 9,947,524 13,504,146 3,556,622 73.66% 2024-01-12
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 3Mas 10,264,185 13,801,483 3,537,298 74.37% 2024-01-12
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) 3Mas 9,073,014 12,680,389 3,607,375 71.55% 2024-01-13
ヒトリボッチサテライトヒトリボッチサテライト 3Mas 11,280,526 15,272,819 3,992,293 73.86% 2024-01-13
RELOADRELOAD 3Mas 9,597,024 12,975,704 3,378,680 73.96% 2024-01-13
ミラージュ・フレイグランスミラージュ・フレイグランス 3Mas 9,739,457 13,741,302 4,001,845 70.88% 2024-01-13
μάγιαμάγια 3Mas 11,067,046 14,388,869 3,321,823 76.91% 2024-01-13
ShowgutsShowguts 3Mas 8,620,978 11,795,689 3,174,711 73.09% 2024-01-13
folernfolern 3Mas 10,454,281 14,390,080 3,935,799 72.65% 2024-02-14
Island BreezeIsland Breeze 3Mas 11,048,202 14,508,992 3,460,790 76.15% 2024-02-14
みんな Happy!!みんな Happy!! 3Mas 2,314,186 11,795,405 9,481,219 19.62% 2024-02-14
LostwizzLostwizz 3Mas 10,009,177 13,211,090 3,201,913 75.76% 2024-02-14
みんな Happy!!みんな Happy!! 10Lun 10,965,715 14,622,092 3,656,377 74.99% 2024-02-14
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 3Mas 9,148,869 12,089,924 2,941,055 75.67% 2024-03-09
宣誓センセーション宣誓センセーション 3Mas 10,335,297 13,800,856 3,465,559 74.89% 2024-03-09
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny 3Mas 7,599,230 12,267,080 4,667,850 61.95% 2024-03-09
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! 3Mas 10,150,482 13,564,572 3,414,090 74.83% 2024-03-09
Memories of O.N.G.E.K.I.Memories of O.N.G.E.K.I. 3Mas 10,581,029 14,037,206 3,456,177 75.38% 2024-03-09
えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! 3Mas 9,024,171 12,150,091 3,125,920 74.27% 2024-04-07
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー 3Mas 8,378,219 12,030,472 3,652,253 69.64% 2024-04-07
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE 3Mas 9,063,557 12,073,768 3,010,211 75.07% 2024-04-07
MEGALOVANIAMEGALOVANIA 3Mas 8,639,591 14,329,930 5,690,339 60.29% 2024-04-07
アルカンシエルアルカンシエル 3Mas 8,161,230 12,915,662 4,754,432 63.19% 2024-04-07
神威神威 3Mas 10,160,439 13,507,018 3,346,579 75.22% 2024-04-07
7thSense7thSense 3Mas 10,536,014 14,390,584 3,854,570 73.21% 2024-04-07
C & BC & B 3Mas 10,078,735 13,859,536 3,780,801 72.72% 2024-04-07
STEP BY STEPSTEP BY STEP 3Mas 9,625,665 12,974,529 3,348,864 74.19% 2024-04-07
はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~ 3Mas 8,071,647 13,033,923 4,962,276 61.93% 2024-04-07
Vibes 2k20 (owl*aging remix)Vibes 2k20 (owl*aging remix) 3Mas 10,766,175 14,685,931 3,919,756 73.31% 2024-04-07
The world of spiritThe world of spirit 10Lun 10,521,450 15,296,229 4,774,779 68.78% 2024-04-07
別れのワルツ別れのワルツ 10Lun 9,990,103 14,742,690 4,752,587 67.76% 2024-04-07
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] 10Lun 8,305,998 14,189,973 5,883,975 58.53% 2024-04-07
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 10Lun 12,592,589 14,784,676 2,192,087 85.17% 2024-04-07
Here We GoHere We Go 10Lun 10,048,715 14,621,277 4,572,562 68.73% 2024-04-07
夜明けのストリング夜明けのストリング 10Lun 10,515,487 14,621,481 4,105,994 71.92% 2024-04-07
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 3Mas 9,285,113 12,326,258 3,041,145 75.33% 2024-04-27
ラクガキストラクガキスト 3Mas 9,577,238 12,621,460 3,044,222 75.88% 2024-04-27
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 3Mas 10,774,673 13,151,912 2,377,239 81.92% 2024-04-27
聖者の鼓動聖者の鼓動 3Mas 10,328,338 13,506,560 3,178,222 76.47% 2024-04-27
Cogito ergo sumCogito ergo sum 3Mas 11,315,391 15,275,196 3,959,805 74.08% 2024-04-27
イルミネーションイルミネーション 3Mas 10,561,388 14,390,277 3,828,889 73.39% 2024-04-27
Mizutama-TripsterMizutama-Tripster 3Mas 10,350,054 14,095,038 3,744,984 73.43% 2024-04-27
SuspiroSuspiro 3Mas 10,159,241 13,800,239 3,640,998 73.62% 2024-04-27
Destiny RunnerDestiny Runner 10Lun 11,900,773 15,418,612 3,517,839 77.18% 2024-04-27
shake it!shake it! 3Mas 8,740,351 12,030,768 3,290,417 72.65% 2024-05-04
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix)FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) 3Mas 10,801,226 14,684,721 3,883,495 73.55% 2024-05-04
BaqeelaBaqeela 3Mas 10,121,866 13,506,202 3,384,336 74.94% 2024-05-04
ロミオとシンデレラロミオとシンデレラ 3Mas 9,684,183 12,680,547 2,996,364 76.37% 2024-05-15
L'épilogueL'épilogue 3Mas 10,316,460 13,976,732 3,660,272 73.81% 2024-05-15
LivmetarryrLivmetarryr 3Mas 9,695,664 13,976,794 4,281,130 69.37% 2024-05-15
其のエメラルドを見よ其のエメラルドを見よ 3Mas 11,610,998 15,570,447 3,959,449 74.57% 2024-05-15
おひめさまになりたいのッ!おひめさまになりたいのッ! 3Mas 8,133,412 13,092,864 4,959,452 62.12% 2024-05-17
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 3Mas 8,761,878 12,267,876 3,505,998 71.42% 2024-05-18
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 3Mas 8,804,231 13,092,762 4,288,531 67.25% 2024-05-18
Event HorizonEvent Horizon 3Mas 9,535,769 13,092,988 3,557,219 72.83% 2024-05-18
妖々跋扈 ~ Who done it!!!妖々跋扈 ~ Who done it!!! 3Mas 9,163,938 12,973,814 3,809,876 70.63% 2024-05-19
YURUSHITEYURUSHITE 3Mas 11,838,623 15,271,758 3,433,135 77.52% 2024-05-19
ロキロキ 10Lun 9,429,522 15,051,342 5,621,820 62.65% 2024-05-19
snoozesnooze 3Mas 11,479,671 13,682,024 2,202,353 83.90% 2024-05-21
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ 3Mas 10,630,165 14,330,978 3,700,813 74.18% 2024-05-21
HalcyonHalcyon 10Lun 10,935,487 15,666,974 4,731,487 69.80% 2024-05-21
Blessed RainBlessed Rain 3Mas 10,338,701 14,214,356 3,875,655 72.73% 2024-05-23
きゅうくらりんきゅうくらりん 3Mas 9,250,616 12,267,666 3,017,050 75.41% 2024-05-26
3Mas 9,714,488 13,504,440 3,789,952 71.94% 2024-05-26
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. 3Mas 11,204,805 15,861,533 4,656,728 70.64% 2024-05-26
CyaeghaCyaegha 3Mas 10,323,870 13,800,483 3,476,613 74.81% 2024-05-30
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit-STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- 3Mas 9,037,194 12,031,596 2,994,402 75.11% 2024-05-30
larvalarva 3Mas 8,229,517 13,505,141 5,275,624 60.94% 2024-05-30
Imitation:Loud LoungeImitation:Loud Lounge 3Mas 9,662,959 13,269,747 3,606,788 72.82% 2024-05-30
CHOCOLATE BOMB!!!!CHOCOLATE BOMB!!!! 3Mas 10,260,138 13,800,977 3,540,839 74.34% 2024-05-30
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 10,946,709 14,390,599 3,443,890 76.07% 2024-05-30
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 3Mas 9,017,156 12,326,594 3,309,438 73.15% 2024-06-02
蛙石蛙石 3Mas 9,574,428 12,797,160 3,222,732 74.82% 2024-06-02
四月の雨四月の雨 3Mas 8,648,686 11,973,188 3,324,502 72.23% 2024-06-02
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 3Mas 7,015,414 14,683,523 7,668,109 47.78% 2024-06-02
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 10Lun 10,840,391 14,623,225 3,782,834 74.13% 2024-06-02
ずんだパーリナイずんだパーリナイ 3Mas 7,698,895 12,326,823 4,627,928 62.46% 2024-06-05
c.s.q.n.c.s.q.n. 3Mas 8,497,364 12,620,614 4,123,250 67.33% 2024-06-05
