プレイヤーネーム | YU~KI |
---|---|
トロフィー | 柚子と一緒に☆はっぴっぴーす♪ |
レベル | 3598 |
バトルポイント | 20911 |
レーティング | 16.22 (MAX 16.22) |
マニー | 193150 (Total 16980090) |
トータルプレイ | 39568 |
コメント | 二〇ーハ/十月 紅魔郷イベ 20位 35万pt 二○一八/十二月十一日 虹色レート達成!! 二〇一九/一月四日 best枠平均虹到達!! 二〇二一/九月十四日 レート16達成!!!! |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 3,622,242,047 | 170,736.88% | 426,877,259 |
Advanced | 3,799,035,222 | 171,378.26% | 427,861,221 |
Expert | 6,466,024,308 | 293,551.22% | 601,073,797 |
Master | 10,742,169,883 | 567,953.69% | 860,344,632 |
Lunatic | 865,499,786 | 34,023.08% | 65,620,163 |
Total | 25,494,971,246 | 1,237,643.13% | 2,381,777,072 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 70 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 423 | 110 | 118 | 95 | 57 | 38 | 5 | 0 | 0 |
Advanced | 35 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 422 | 102 | 122 | 101 | 57 | 36 | 6 | 0 | 0 |
Expert | 2 | 550 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587 | 570 | 552 | 285 | 165 | 105 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Master | 6 | 411 | 280 | 96 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 801 | 594 | 436 | 752 | 59 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lunatic | 0 | 10 | 25 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 48 | 20 | 8 | 42 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lv.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 26 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 44 | 38 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Lv.3 | 25 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 42 | 48 | 43 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 14 | 27 | 22 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Lv.5 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 28 | 23 | 19 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Lv.6 | 10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | 30 | 40 | 32 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Lv.7 | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 21 | 33 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lv.8 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 21 | 20 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 10 | 14 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Lv.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 27 | 23 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Lv.9+ | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 57 | 22 | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lv.10 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 63 | 31 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 1 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 55 | 23 | 19 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11 | 1 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 74 | 45 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 1 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 58 | 58 | 44 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.12 | 3 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 197 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 1 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 164 | 163 | 150 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13 | 0 | 147 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 228 | 159 | 248 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13+ | 0 | 15 | 117 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 83 | 22 | 121 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14 | 0 | 5 | 77 | 62 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 55 | 5 | 123 | 24 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 1 | 6 | 28 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 1 | 30 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 908,841 | 908,841 |
Lv.1 | 1,009,121 | - | - | - | - | 1,009,121 |
Lv.2 | 1,009,253 | - | - | - | - | 1,009,253 |
Lv.3 | 1,009,118 | - | - | - | - | 1,009,118 |
Lv.4 | 1,009,093 | - | - | - | - | 1,009,093 |
Lv.5 | 1,009,266 | 1,009,163 | - | - | - | 1,009,200 |
Lv.6 | 1,008,946 | 1,009,142 | - | - | - | 1,009,137 |
Lv.7 | - | 1,009,158 | - | - | - | 1,009,158 |
Lv.7+ | 1,009,603 | 1,008,975 | 1,009,699 | - | - | 1,009,005 |
Lv.8 | - | 1,009,076 | 1,008,928 | - | - | 1,009,031 |
Lv.8+ | 1,010,000 | 1,009,230 | 1,008,765 | - | - | 1,008,965 |
Lv.9 | - | 1,008,982 | 1,008,940 | - | - | 1,008,950 |
Lv.9+ | - | 1,008,897 | 1,008,990 | - | - | 1,008,976 |
Lv.10 | - | 1,009,116 | 1,008,860 | - | - | 1,008,876 |
Lv.10+ | - | - | 1,008,816 | - | - | 1,008,816 |
Lv.11 | - | 1,007,557 | 1,008,825 | 1,009,597 | 1,009,294 | 1,008,898 |
Lv.11+ | - | - | 1,008,503 | 1,009,264 | - | 1,008,663 |
Lv.12 | - | 1,008,713 | 1,008,882 | 1,009,130 | - | 1,009,038 |
Lv.12+ | - | - | 1,008,796 | 1,008,839 | 1,009,614 | 1,008,831 |
Lv.13 | - | - | 1,007,340 | 1,006,964 | 1,006,357 | 1,007,017 |
Lv.13+ | - | - | 1,005,607 | 1,003,975 | 1,000,837 | 1,003,747 |
Lv.14 | - | - | 991,685 | 998,789 | 998,027 | 998,524 |
Lv.14+ | - | - | 999,235 | 988,239 | 987,359 | 988,297 |
Lv.15 | - | - | - | 981,638 | 887,520 | 974,109 |
Lv.15+ | - | - | - | 978,732 | - | 978,732 |
All | 1,009,166 | 1,009,106 | 1,008,513 | 1,003,902 | 979,405 | 1,006,242 |
レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
OuvertüreOuvertüre | VARIETY | 0Bas | 4 | FB | FC | AB | 343.18秀 | 1010000AB+ | 1216077112,160,771 | 343.18% | -56.82-56.82% | 10100001,010,000 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Basic | 6.00 | |
OuvertüreOuvertüre | VARIETY | 1Adv | 8+ | FB | FC | AB | 343.03秀 | 1009832SSS+ | 1277279312,772,793 | 343.03% | -56.98-56.98% | 10098321,009,832 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced | 10.70 | |
アリアの最強しもべ計画♡アリアの最強しもべ計画♡ | POPS&ANIME | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 813.46極+ | 1009120SSS+ | 1009054810,090,548 | 813.46% | 0- | 10091201,009,120 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.30 | |
ArmageddonArmageddon | 東方Project | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 668.22極+ | 1008327SSS+ | 1258822312,588,223 | 668.22% | 0- | 10083271,008,327 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.80 | |
狂恋ROMANCE狂恋ROMANCE | VARIETY | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 566.92極+ | 1009541SSS+ | 1337902013,379,020 | 566.92% | 0- | 10095411,009,541 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.30 | |
SulfurSulfur | VARIETY | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 601.60極+ | 1009263SSS+ | 1174286411,742,864 | 601.60% | 0- | 10092631,009,263 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.50 | |
最強STRONGER最強STRONGER | VARIETY | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 517.58極+ | 1008484SSS+ | 1166063311,660,633 | 517.58% | 0- | 10084841,008,484 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.80 | |
TempestissimoTempestissimo | VARIETY | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 535.69極+ | 1009244SSS+ | 1308600113,086,001 | 535.69% | 0- | 10092441,009,244 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.80 | |
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE | VARIETY | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 654.89極+ | 1008140SSS+ | 1199183811,991,838 | 654.89% | 0- | 10081401,008,140 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 15.30 | |
Re:End of a DreamRe:End of a Dream | VARIETY | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 776.23極+ | 1008703SSS+ | 1133179711,331,797 | 776.23% | 0- | 10087031,008,703 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.70 | |
群青シグナル群青シグナル | チュウマイ | 2Exp | 11 | FB | FC | 645.41極+ | 1007454SSS | 1076870210,768,702 | 645.41% | 0- | 10074541,007,454 | -46-46 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC | Expert | 12.99 | ||
MegameteorMegameteor | チュウマイ | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 491.79極 | 1009372SSS+ | 1400502514,005,025 | 491.79% | -8.21-8.21% | 10093721,009,372 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.90 | |
#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA | チュウマイ | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 560.79極+ | 1009227SSS+ | 1155524111,555,241 | 560.79% | 0- | 10092271,009,227 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.80 | |
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play | チュウマイ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 383.85秀 | 1009168SSS+ | 1420140514,201,405 | 383.85% | -16.15-16.15% | 10091681,009,168 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 15.00 | |
QZKago RequiemQZKago Requiem | チュウマイ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 673.84極+ | 1009032SSS+ | 1198798411,987,984 | 673.84% | 0- | 10090321,009,032 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 15.00 | |
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer | チュウマイ | 2Exp | 13 | FB | FC | 456.44極 | 1007539SSS+ | 1416715714,167,157 | 456.44% | -43.56-43.56% | 10075391,007,539 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極 | SSS+ | FB+FC | Expert | 15.20 | ||
Recollect LinesRecollect Lines | オンゲキ | 2Exp | 14+ | FB | 337.30秀 | 999235SS | 1412871214,128,712 | 337.30% | -62.7-62.7% | 999235999,235 | -765-765 | 16.16 | 2025-01-09 23:17:29 | 秀 | SS | FB | Expert | 16.16 | ||
Viyella's TearsViyella's Tears | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 471.56極 | 1008662SSS+ | 1412650614,126,506 | 471.56% | -28.44-28.44% | 10086621,008,662 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 15.20 | |
MEGATON BLASTMEGATON BLAST | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 643.46極+ | 1007454SSS | 1135666211,356,662 | 643.46% | 0- | 10074541,007,454 | -46-46 | 14.99 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC+AB | Expert | 14.99 |
Ai CAi C | オンゲキ | 2Exp | 13 | 455.19極 | 1006016SSS | 1440174314,401,743 | 455.19% | -44.81-44.81% | 10060161,006,016 | -1484-1,484 | 14.90 | 2025-01-09 23:17:29 | 極 | SSS | - | Expert | 14.90 | |||
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix)FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) | オンゲキ | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 541.03極+ | 1009476SSS+ | 1359604813,596,048 | 541.03% | 0- | 10094761,009,476 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.80 | |
Princesses HolidayPrincesses Holiday | オンゲキ | 2Exp | 12 | FB | FC | AB | 452.01極 | 1009365SSS+ | 1299567312,995,673 | 452.01% | -48-48% | 10093651,009,365 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.30 | |
Desperado WaltzDesperado Waltz | オンゲキ | 2Exp | 12+ | FB | FC | AB | 718.31極+ | 1008635SSS+ | 1211197712,111,977 | 718.31% | 0- | 10086351,008,635 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 14.70 | |
LAMIALAMIA | オンゲキ | 2Exp | 13+ | FB | FC | 367.33秀 | 1004753SSS | 1484417414,844,174 | 367.33% | -32.68-32.68% | 10047531,004,753 | -2747-2,747 | 15.61 | 2025-01-09 23:17:29 | 秀 | SSS | FB+FC | Expert | 15.61 | |
SingularitySingularity | オンゲキ | 2Exp | 13 | FB | FC | AB | 390.35秀 | 1006513SSS | 1411219814,112,198 | 390.35% | -9.65-9.65% | 10065131,006,513 | -987-987 | 15.43 | 2025-01-09 23:17:29 | 秀 | SSS | FB+FC+AB | Expert | 15.43 |
アリアの最強しもべ計画♡アリアの最強しもべ計画♡ | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | 809.26極+ | 1002339SSS | 1043337810,433,378 | 809.26% | 0- | 10023391,002,339 | -5161-5,161 | 15.75 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB | Master | 15.75 | ||
Mornin’BellMornin’Bell | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | 819.90極+ | 1005132SSS | 1037864010,378,640 | 819.90% | 0- | 10051321,005,132 | -2368-2,368 | 15.24 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB | Master | 15.24 | ||
Re:StarT (2023ver.)Re:StarT (2023ver.) | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 820.58極+ | 1008855SSS+ | 98739809,873,980 | 820.58% | 0- | 10088551,008,855 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.90 | |
On your mark (104期 Ver.)On your mark (104期 Ver.) | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | 802.57極+ | 1005875SSS | 1068379910,683,799 | 802.57% | 0- | 10058751,005,875 | -1625-1,625 | 15.59 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB | Master | 15.59 | ||
君よ君よ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FC | 839.97極+ | 1007102SSS | 1033011910,330,119 | 839.97% | 0- | 10071021,007,102 | -398-398 | 15.17 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FC | Master | 15.17 | ||
恋のイリュージョニスタ恋のイリュージョニスタ | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | FC | AB | 819.07極+ | 1006753SSS | 1185349911,853,499 | 819.07% | 0- | 10067531,006,753 | -747-747 | 15.65 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC+AB | Master | 15.65 |
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 3Mas | 15 | FB | 454.00極 | 982565S | 1369052013,690,520 | 454.00% | -46-46% | 982565982,565 | -7435-7,435 | 15.82 | 2025-01-09 23:17:29 | 極 | S | FB | Master | 15.82 | ||
キライラキライラ | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | 775.81極+ | 1006255SSS | 1217434712,174,347 | 775.81% | 0- | 10062551,006,255 | -1245-1,245 | 16.31 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB | Master | 16.31 | ||
ハートサーモグラフィーハートサーモグラフィー | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 829.18極+ | 1009397SSS+ | 1181529111,815,291 | 829.18% | 0- | 10093971,009,397 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.70 | |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 792.17極+ | 1008198SSS+ | 1211840112,118,401 | 792.17% | 0- | 10081981,008,198 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.90 | |
宣誓センセーション宣誓センセーション | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | 563.96極+ | 1003507SSS | 1328874613,288,746 | 563.96% | 0- | 10035071,003,507 | -3993-3,993 | 15.73 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | - | Master | 15.73 | |||
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 745.97極+ | 1002104SSS | 1220943512,209,435 | 745.97% | 0- | 10021041,002,104 | -5396-5,396 | 14.94 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | - | Master | 14.94 | |||
ヒトガタヒトガタ | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 870.69極+ | 1005965SSS | 1138536911,385,369 | 870.69% | 0- | 10059651,005,965 | -1535-1,535 | 15.29 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC+AB | Master | 15.29 |
3分ガール3分ガール | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | 840.54極+ | 1004338SSS | 1147414411,474,144 | 840.54% | 0- | 10043381,004,338 | -3162-3,162 | 16.08 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB | Master | 16.08 | ||
孤独の果て孤独の果て | niconico | 3Mas | 13+ | FB | 649.31極+ | 1006665SSS | 1157995511,579,955 | 649.31% | 0- | 10066651,006,665 | -835-835 | 15.64 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB | Master | 15.64 | ||
夜もすがら君想ふ夜もすがら君想ふ | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 747.06極+ | 1009405SSS+ | 1119027911,190,279 | 747.06% | 0- | 10094051,009,405 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 15.00 | |
ずんだパーリナイずんだパーリナイ | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 807.03極+ | 1007825SSS+ | 1193161211,931,612 | 807.03% | 0- | 10078251,007,825 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 15.60 | |
きゅうくらりんきゅうくらりん | niconico | 3Mas | 14 | FB | FC | 823.53極+ | 1005445SSS | 1168043911,680,439 | 823.53% | 0- | 10054451,005,445 | -2055-2,055 | 15.86 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 15.86 | |
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 819.23極+ | 1010000AB+ | 1180540611,805,406 | 819.23% | 0- | 10100001,010,000 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master | 14.20 | |
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 817.58極+ | 1009504SSS+ | 1198382011,983,820 | 817.58% | 0- | 10095041,009,504 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.60 | |
ヴァンパイアヴァンパイア | niconico | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 841.29極+ | 1009229SSS+ | 1156373511,563,735 | 841.29% | 0- | 10092291,009,229 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.80 | |
快晴快晴 | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 830.42極+ | 1008790SSS+ | 1031397510,313,975 | 830.42% | 0- | 10087901,008,790 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.30 | |
ナンセンス文学ナンセンス文学 | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | 794.75極+ | 1006300SSS | 1138759811,387,598 | 794.75% | 0- | 10063001,006,300 | -1200-1,200 | 15.22 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 15.22 | |
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 | niconico | 3Mas | 14 | FB | 838.74極+ | 993836SS | 1119831211,198,312 | 838.74% | 0- | 993836993,836 | -6164-6,164 | 15.39 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SS | FB | Master | 15.39 | ||
ラクガキストラクガキスト | niconico | 3Mas | 14 | FB | FC | 744.50極+ | 991398SS | 1189543111,895,431 | 744.50% | 0- | 991398991,398 | -8602-8,602 | 15.66 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SS | FB+FC | Master | 15.66 | |
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N | niconico | 3Mas | 13+ | FB | FC | AB | 796.15極+ | 1006228SSS | 1200237812,002,378 | 796.15% | 0- | 10062281,006,228 | -1272-1,272 | 15.71 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC+AB | Master | 15.71 |
おねがいダーリンおねがいダーリン | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 814.43極+ | 1009645SSS+ | 1181968811,819,688 | 814.43% | 0- | 10096451,009,645 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.60 | |
キャットラビングキャットラビング | niconico | 3Mas | 12 | FB | FC | AB | 855.19極+ | 1009057SSS+ | 1146915811,469,158 | 855.19% | 0- | 10090571,009,057 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.50 | |
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー | niconico | 3Mas | 13+ | 630.82極+ | 1001842SSS | 1337341813,373,418 | 630.82% | 0- | 10018421,001,842 | -5658-5,658 | 15.42 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | - | Master | 15.42 | |||
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | 788.13極+ | 1006724SSS | 1206263812,062,638 | 788.13% | 0- | 10067241,006,724 | -776-776 | 15.44 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 15.44 | |
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 830.79極+ | 1007972SSS+ | 1151500611,515,006 | 830.79% | 0- | 10079721,007,972 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 15.60 | |
ボッカデラベリタボッカデラベリタ | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 706.73極+ | 1008563SSS+ | 1278667112,786,671 | 706.73% | 0- | 10085631,008,563 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 15.40 | |
オートファジーオートファジー | niconico | 3Mas | 13+ | FB | FC | 618.11極+ | 1006345SSS | 1294309812,943,098 | 618.11% | 0- | 10063451,006,345 | -1155-1,155 | 15.72 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 15.72 | |
命に嫌われている命に嫌われている | niconico | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 846.89極+ | 1009673SSS+ | 1177535911,775,359 | 846.89% | 0- | 10096731,009,673 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.70 | |
テオテオ | niconico | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 849.19極+ | 1009029SSS+ | 1134555511,345,555 | 849.19% | 0- | 10090291,009,029 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.90 | |
ドーナツホールドーナツホール | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 873.05極+ | 1007219SSS | 1128544111,285,441 | 873.05% | 0- | 10072191,007,219 | -281-281 | 15.18 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC+AB | Master | 15.18 |
クイーンオブハートクイーンオブハート | niconico | 3Mas | 13+ | FB | FC | 825.98極+ | 1006077SSS | 1175951611,759,516 | 825.98% | 0- | 10060771,006,077 | -1423-1,423 | 15.60 | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS | FB+FC | Master | 15.60 | |
鬼KYOKAN鬼KYOKAN | niconico | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 678.26極+ | 1008371SSS+ | 1247714412,477,144 | 678.26% | 0- | 10083711,008,371 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.90 | |
ステラステラ | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | 811.03極+ | 1007870SSS+ | 1200248612,002,486 | 811.03% | 0- | 10078701,007,870 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master | 15.40 | ||
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico | 東方Project | 3Mas | 12+ | FB | FC | AB | 857.13極+ | 1008778SSS+ | 1140782511,407,825 | 857.13% | 0- | 10087781,008,778 | 0- | 2025-01-09 23:17:29 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 14.70 | |
