プレイヤーネーム | KIYA |
---|---|
トロフィー | 一難去ってまた一興 |
レベル | 1188 |
バトルポイント | 21277 |
レーティング | 16.14 (MAX 16.14) |
マニー | 314829 (Total 8721939) |
トータルプレイ | 12973 |
コメント | ⋀__⋀ ( ・д・) ┌────┐ バン❗ つ 我下手 ⊂ / └────┘ \ |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 372,278,393 | 17,460.66% | 39,256,927 |
Advanced | 354,879,700 | 14,759.40% | 35,317,125 |
Expert | 3,667,383,442 | 156,370.48% | 342,373,533 |
Master | 9,976,285,704 | 563,869.31% | 834,033,622 |
Lunatic | 852,815,052 | 35,135.04% | 64,672,409 |
Total | 15,223,642,291 | 787,594.89% | 1,315,653,616 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 13 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 29 | 16 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Advanced | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 31 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Expert | 13 | 189 | 117 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 320 | 198 | 176 | 128 | 83 | 62 | 45 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Master | 36 | 299 | 297 | 102 | 64 | 29 | 5 | 1 | 0 | 762 | 304 | 235 | 749 | 47 | 19 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Lunatic | 1 | 18 | 13 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 58 | 18 | 13 | 46 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lv.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lv.9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lv.9+ | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.10 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 2 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11 | 5 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 32 | 22 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 4 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 28 | 24 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.12 | 22 | 158 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 148 | 138 | 182 | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 8 | 87 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 86 | 70 | 139 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13 | 2 | 129 | 132 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 121 | 88 | 247 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13+ | 0 | 29 | 82 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 32 | 13 | 124 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14 | 0 | 3 | 54 | 49 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 139 | 13 | 2 | 120 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 14 | 2 | 1 | 0 | 49 | 2 | 1 | 25 | 20 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 929,090 | 929,090 |
Lv.1 | 1,008,228 | - | - | - | - | 1,008,228 |
Lv.2 | 1,008,607 | - | - | - | - | 1,008,607 |
Lv.3 | 1,009,533 | - | - | - | - | 1,009,533 |
Lv.4 | 1,001,904 | - | - | - | - | 1,001,904 |
Lv.5 | - | 1,007,791 | - | - | - | 1,007,791 |
Lv.6 | - | 1,009,477 | - | - | - | 1,009,477 |
Lv.7 | - | 1,009,274 | - | - | - | 1,009,274 |
Lv.7+ | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,009,249 | - | - | 1,009,812 |
Lv.8 | - | 1,009,936 | 1,006,071 | - | - | 1,007,359 |
Lv.8+ | - | 1,005,156 | 1,006,269 | - | - | 1,006,183 |
Lv.9 | - | 1,010,000 | 965,991 | - | - | 967,991 |
Lv.9+ | - | 1,009,168 | 1,005,106 | - | - | 1,005,331 |
Lv.10 | - | 1,008,715 | 1,004,443 | - | - | 1,004,936 |
Lv.10+ | - | 1,009,786 | 1,003,208 | - | - | 1,003,734 |
Lv.11 | - | 1,008,802 | 1,007,439 | 1,009,660 | 1,008,706 | 1,007,963 |
Lv.11+ | - | - | 1,006,671 | 1,009,639 | - | 1,007,682 |
Lv.12 | - | 1,009,050 | 1,008,779 | 1,008,430 | - | 1,008,540 |
Lv.12+ | - | - | 1,007,287 | 1,007,630 | 1,009,922 | 1,007,563 |
Lv.13 | - | - | 1,007,565 | 1,005,563 | 1,007,103 | 1,005,967 |
Lv.13+ | - | - | 1,005,715 | 1,002,148 | 1,000,286 | 1,002,236 |
Lv.14 | - | - | 981,675 | 994,305 | 989,841 | 993,415 |
Lv.14+ | - | - | 996,320 | 974,604 | 982,090 | 975,920 |
Lv.15 | - | - | - | 956,924 | 893,344 | 950,232 |
Lv.15+ | - | - | - | 957,058 | - | 957,058 |
All | 1,006,587 | 1,009,060 | 1,004,027 | 1,001,240 | 979,884 | 1,001,258 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
L9L9 | VARIETY | 2Exp | 12 | 1 | 817.53極+ | 1007949SSS+ | 94701969,470,196 | 817.53% | 10079491,007,949 | 2024-11-04 | 極+ | SSS+ | FB | Expert |
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 2Exp | 12 | 1 | 553.34極+ | 1007649SSS+ | 1181767411,817,674 | 553.34% | 10076491,007,649 | 2024-11-04 | 極+ | SSS+ | FB | Expert |
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 | VARIETY | 2Exp | 12+ | 3 | 505.37極+ | 1008425SSS+ | 1243906812,439,068 | 505.37% | 10084251,008,425 | 2024-11-04 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
edeneden | VARIETY | 2Exp | 13 | 5 | 465.26極 | 1008864SSS+ | 1325242413,252,424 | 465.26% | 10088641,008,864 | 2024-11-04 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- | VARIETY | 2Exp | 13 | 3 | 612.90極+ | 1008412SSS+ | 1183491611,834,916 | 612.90% | 10084121,008,412 | 2024-11-04 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
Lazulis GambitLazulis Gambit | オンゲキ | 2Exp | 13+ | 3 | 395.11秀 | 1008604SSS+ | 1346376513,463,765 | 395.11% | 10086041,008,604 | 2024-11-04 | 秀 | SSS+ | FB+FC | Expert |
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody | オンゲキ | 2Exp | 13+ | 1 | 368.04秀 | 1006694SSS | 1509080415,090,804 | 368.04% | 10066941,006,694 | 2024-11-04 | 秀 | SSS | FB | Expert |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | 東方Project | 3Mas | 14 | 3 | 612.21極+ | 1003208SSS | 1316338813,163,388 | 612.21% | 10032081,003,208 | 2024-11-04 | 極+ | SSS | FB+FC | Master |
L9L9 | VARIETY | 3Mas | 14 | 1 | 798.19極+ | 1001955SSS | 1013399510,133,995 | 798.19% | 10019551,001,955 | 2024-11-04 | 極+ | SSS | FB | Master |
神威神威 | VARIETY | 3Mas | 14 | 1 | 619.01極+ | 991146SS | 1169981911,699,819 | 619.01% | 991146991,146 | 2024-11-04 | 極+ | SS | FB | Master |
ClimaxClimax | チュウマイ | 3Mas | 14 | 1 | 669.54極+ | 1002979SSS | 1176255211,762,552 | 669.54% | 10029791,002,979 | 2024-11-04 | 極+ | SSS | FB | Master |
宙の隣宙の隣 | チュウマイ | 3Mas | 14 | 1 | 514.86極+ | 1000965SSS | 1225040712,250,407 | 514.86% | 10009651,000,965 | 2024-11-04 | 極+ | SSS | FB | Master |
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 1 | 717.95極+ | 1003124SSS | 1085460910,854,609 | 717.95% | 10031241,003,124 | 2024-11-04 | 極+ | SSS | FB | Master |
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 1 | 418.07極 | 955624AAA | 1201281812,012,818 | 418.07% | 955624955,624 | 2024-11-04 | 極 | AAA | FB | Master |
Cogito ergo sumCogito ergo sum | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 3 | 463.13極 | 1004466SSS | 1437661714,376,617 | 463.13% | 10044661,004,466 | 2024-11-04 | 極 | SSS | FB+FC | Master |
Event HorizonEvent Horizon | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 4 | 725.07極+ | 1008456SSS+ | 1128274811,282,748 | 725.07% | 10084561,008,456 | 2024-11-04 | 極+ | SSS+ | FC+AB | Master |
B WiZ UB WiZ U | オンゲキ | 3Mas | 14 | 1 | 539.43極+ | 1002573SSS | 1247488712,474,887 | 539.43% | 10025731,002,573 | 2024-11-04 | 極+ | SSS | FB | Master |
Final Flash FlightFinal Flash Flight | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 1 | 460.20極 | 991576SS | 1270818312,708,183 | 460.20% | 991576991,576 | 2024-11-04 | 極 | SS | FB | Master |
MarbleBlue.MarbleBlue. | オンゲキ | 3Mas | 15 | 1 | 304.63秀 | 965346AAA | 1481873214,818,732 | 304.63% | 965346965,346 | 2024-11-04 | 秀 | AAA | FB | Master |
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 5 | 824.67極+ | 1010000AB+ | 95364429,536,442 | 824.67% | 10100001,010,000 | 2024-10-19 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 2Exp | 12+ | 5 | 542.05極+ | 1008808SSS+ | 1146236611,462,366 | 542.05% | 10088081,008,808 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | niconico | 2Exp | 11+ | 5 | 410.87極 | 1009921SSS+ | 1350720813,507,208 | 410.87% | 10099211,009,921 | 2024-10-19 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 | VARIETY | 2Exp | 13 | 1 | 469.86極 | 1006740SSS | 1230040812,300,408 | 469.86% | 10067401,006,740 | 2024-10-19 | 極 | SSS | FB | Expert |
XevelXevel | チュウマイ | 2Exp | 12 | 5 | 439.90極 | 1009711SSS+ | 1372810313,728,103 | 439.90% | 10097111,009,711 | 2024-10-19 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
淵底のグレイ・ユークロニア淵底のグレイ・ユークロニア | オンゲキ | 2Exp | 13 | 1 | 392.18秀 | 1006424SSS | 1340545613,405,456 | 392.18% | 10064241,006,424 | 2024-10-19 | 秀 | SSS | FB | Expert |
Recollect LinesRecollect Lines | オンゲキ | 2Exp | 14+ | 1 | 335.66秀 | 996320SS | 1513124115,131,241 | 335.66% | 996320996,320 | 2024-10-19 | 秀 | SS | FB | Expert |
Op.I《fear-TITΛN-》Op.I《fear-TITΛN-》 | オンゲキ | 2Exp | 13+ | 1 | 387.28秀 | 1002959SSS | 1464422914,644,229 | 387.28% | 10029591,002,959 | 2024-10-19 | 秀 | SSS | FB | Expert |
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music | オンゲキ | 2Exp | 13 | 3 | 398.06秀 | 1005403SSS | 1477529114,775,291 | 398.06% | 10054031,005,403 | 2024-10-19 | 秀 | SSS | FB+FC | Expert |
LAMIALAMIA | オンゲキ | 2Exp | 13+ | 3 | 343.35秀 | 1005068SSS | 1508333015,083,330 | 343.35% | 10050681,005,068 | 2024-10-19 | 秀 | SSS | FB+FC | Expert |
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | 1 | 791.48極+ | 982885S | 94275609,427,560 | 791.48% | 982885982,885 | 2024-10-19 | 極+ | S | FB | Master |
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | 5 | 845.39極+ | 1008477SSS+ | 1020744210,207,442 | 845.39% | 10084771,008,477 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
キライラキライラ | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | 1 | 782.99極+ | 1005679SSS | 1103508711,035,087 | 782.99% | 10056791,005,679 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
春を告げる春を告げる | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 1 | 761.30極+ | 1006297SSS | 1128003611,280,036 | 761.30% | 10062971,006,297 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
クライノイドクライノイド | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 5 | 848.49極+ | 1009546SSS+ | 1109059711,090,597 | 848.49% | 10095461,009,546 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
アンチグラビティ・ガールアンチグラビティ・ガール | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | 1 | 792.48極+ | 1000994SSS | 1047453610,474,536 | 792.48% | 10009941,000,994 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
ヒアソビヒアソビ | niconico | 3Mas | 14 | 1 | 689.73極+ | 994452SS | 1152854611,528,546 | 689.73% | 994452994,452 | 2024-10-19 | 極+ | SS | FB | Master |
さよならプリンセスさよならプリンセス | niconico | 3Mas | 13 | 3 | 796.32極+ | 1008882SSS+ | 1048010010,480,100 | 796.32% | 10088821,008,882 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
ラグトレインラグトレイン | niconico | 3Mas | 12+ | 5 | 766.31極+ | 1008911SSS+ | 1123381911,233,819 | 766.31% | 10089111,008,911 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- | niconico | 3Mas | 13+ | 1 | 806.83極+ | 1006564SSS | 1190875611,908,756 | 806.83% | 10065641,006,564 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
命に嫌われている命に嫌われている | niconico | 3Mas | 12+ | 5 | 847.23極+ | 1008367SSS+ | 1100607111,006,071 | 847.23% | 10083671,008,367 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
妖々跋扈 ~ Who done it!!!妖々跋扈 ~ Who done it!!! | 東方Project | 3Mas | 14 | 1 | 736.28極+ | 1003186SSS | 1120384311,203,843 | 736.28% | 10031861,003,186 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
Everything Will FreezeEverything Will Freeze | 東方Project | 3Mas | 14 | 1 | 762.65極+ | 987718S | 1070633710,706,337 | 762.65% | 987718987,718 | 2024-10-19 | 極+ | S | FB | Master |
Doll JudgmentDoll Judgment | 東方Project | 3Mas | 13+ | 5 | 715.35極+ | 1008596SSS+ | 1280874012,808,740 | 715.35% | 10085961,008,596 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Necro FantasiaNecro Fantasia | 東方Project | 3Mas | 12+ | 5 | 712.75極+ | 1009197SSS+ | 1145687211,456,872 | 712.75% | 10091971,009,197 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 | 東方Project | 3Mas | 12+ | 3 | 837.36極+ | 1007888SSS+ | 1052062810,520,628 | 837.36% | 10078881,007,888 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 | VARIETY | 3Mas | 14+ | 0 | 457.48極 | 977903S | 1248030412,480,304 | 457.48% | 977903977,903 | 2024-10-19 | 極 | S | - | Master |
edeneden | VARIETY | 3Mas | 14+ | 1 | 449.43極 | 996537SS | 1334120313,341,203 | 449.43% | 996537996,537 | 2024-10-19 | 極 | SS | FB | Master |
OuvertüreOuvertüre | VARIETY | 3Mas | 14 | 1 | 540.19極+ | 1007345SSS | 1391094113,910,941 | 540.19% | 10073451,007,345 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
Lethal DoseLethal Dose | VARIETY | 3Mas | 13+ | 3 | 615.85極+ | 1007606SSS+ | 1157033811,570,338 | 615.85% | 10076061,007,606 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- | VARIETY | 3Mas | 14 | 3 | 665.60極+ | 1006456SSS | 1309876013,098,760 | 665.60% | 10064561,006,456 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB+FC | Master |
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- | VARIETY | 3Mas | 14+ | 1 | 596.29極+ | 978456S | 1195442311,954,423 | 596.29% | 978456978,456 | 2024-10-19 | 極+ | S | FB | Master |
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 | VARIETY | 3Mas | 13+ | 5 | 676.17極+ | 1008417SSS+ | 1306751413,067,514 | 676.17% | 10084171,008,417 | 2024-10-19 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Blessed RainBlessed Rain | チュウマイ | 3Mas | 14 | 1 | 578.30極+ | 991407SS | 1252617612,526,176 | 578.30% | 991407991,407 | 2024-10-19 | 極+ | SS | FB | Master |
遺伝子レベル∞スパイラル遺伝子レベル∞スパイラル | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 1 | 644.57極+ | 1001987SSS | 1294497412,944,974 | 644.57% | 10019871,001,987 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
The wheel to the rightThe wheel to the right | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 1 | 457.32極 | 997792SS | 1335398013,353,980 | 457.32% | 997792997,792 | 2024-10-19 | 極 | SS | FB | Master |
Supersonic GenerationSupersonic Generation | チュウマイ | 3Mas | 14 | 3 | 486.34極 | 1006554SSS | 1300868413,008,684 | 486.34% | 10065541,006,554 | 2024-10-19 | 極 | SSS | FB+FC | Master |
STARSTAR | チュウマイ | 3Mas | 13 | 1 | 653.85極+ | 1004363SSS | 1345118213,451,182 | 653.85% | 10043631,004,363 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
HainuweleHainuwele | チュウマイ | 3Mas | 14+ | 1 | 490.46極 | 983263S | 1210699012,106,990 | 490.46% | 983263983,263 | 2024-10-19 | 極 | S | FB | Master |
夏宵スターマイン夏宵スターマイン | オンゲキ | 3Mas | 13 | 1 | 828.88極+ | 1006765SSS | 1098972510,989,725 | 828.88% | 10067651,006,765 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 1 | 620.37極+ | 1005238SSS | 1196681911,966,819 | 620.37% | 10052381,005,238 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
Recollect LinesRecollect Lines | オンゲキ | 3Mas | 15+ | 0 | 35.74可 | 957058AAA | 1469912114,699,121 | 35.74% | 957058957,058 | 2024-10-19 | 可 | AAA | - | Master |
Memories of O.N.G.E.K.I.Memories of O.N.G.E.K.I. | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 1 | 605.80極+ | 997532SS | 1135710011,357,100 | 605.80% | 997532997,532 | 2024-10-19 | 極+ | SS | FB | Master |
fulgentefulgente | オンゲキ | 3Mas | 13 | 1 | 827.73極+ | 1006363SSS | 1043937710,439,377 | 827.73% | 10063631,006,363 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
DolphikaDolphika | オンゲキ | 3Mas | 13 | 1 | 804.84極+ | 1002940SSS | 1076371210,763,712 | 804.84% | 10029401,002,940 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
Ai NovAi Nov | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 1 | 671.01極+ | 1002828SSS | 1191697211,916,972 | 671.01% | 10028281,002,828 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
Ai DrewAi Drew | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 1 | 535.16極+ | 1000267SSS | 1273308912,733,089 | 535.16% | 10002671,000,267 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
RELOADRELOAD | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 1 | 671.92極+ | 960215AAA | 1050350810,503,508 | 671.92% | 960215960,215 | 2024-10-19 | 極+ | AAA | FB | Master |
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- | オンゲキ | 3Mas | 14 | 1 | 518.18極+ | 998601SS | 1350108613,501,086 | 518.18% | 998601998,601 | 2024-10-19 | 極+ | SS | FB | Master |
RadianceRadiance | オンゲキ | 3Mas | 13 | 1 | 595.08極+ | 1003982SSS | 1201243012,012,430 | 595.08% | 10039821,003,982 | 2024-10-19 | 極+ | SSS | FB | Master |
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 1 | 334.99秀 | 978772S | 1490289514,902,895 | 334.99% | 978772978,772 | 2024-10-19 | 秀 | S | FB | Master |
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! | チュウマイ | 10Lun | 15 | 0 | 434.32極 | 964648AAA | 1483673914,836,739 | 434.32% | 964648964,648 | 2024-10-19 | 極 | AAA | - | Lunatic |
GranFatalitéGranFatalité | オンゲキ | 10Lun | 14 | 1 | 597.99極+ | 990400SS | 1286474512,864,745 | 597.99% | 990400990,400 | 2024-10-19 | 極+ | SS | FB | Lunatic |
Recollect LinesRecollect Lines | オンゲキ | 1Adv | 12 | 5 | 344.35秀 | 1009050SSS+ | 1408442714,084,427 | 344.35% | 10090501,009,050 | 2024-09-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Knight RiderKnight Rider | VARIETY | 2Exp | 12 | 5 | 673.36極+ | 1009849SSS+ | 1085206910,852,069 | 673.36% | 10098491,009,849 | 2024-09-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 459.43極 | 1009365SSS+ | 1281559312,815,593 | 459.43% | 10093651,009,365 | 2024-09-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
The wheel to the rightThe wheel to the right | チュウマイ | 2Exp | 12 | 5 | 461.42極 | 1009391SSS+ | 1365287413,652,874 | 461.42% | 10093911,009,391 | 2024-09-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
AstrøNotes.AstrøNotes. | オンゲキ | 2Exp | 12 | 5 | 504.45極+ | 1009108SSS+ | 1248452512,484,525 | 504.45% | 10091081,009,108 | 2024-09-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
光焔のラテラルアーク光焔のラテラルアーク | オンゲキ | 2Exp | 14 | 1 | 387.82秀 | 998344SS | 1469352614,693,526 | 387.82% | 998344998,344 | 2024-09-15 | 秀 | SS | FB | Expert |
脳天直撃脳天直撃 | オンゲキ | 2Exp | 13 | 5 | 386.30秀 | 1008585SSS+ | 1518563815,185,638 | 386.30% | 10085851,008,585 | 2024-09-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ZitronectarZitronectar | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 5 | 467.08極 | 1008726SSS+ | 1243273512,432,735 | 467.08% | 10087261,008,726 | 2024-09-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Buck's FizzBuck's Fizz | オンゲキ | 2Exp | 12 | 5 | 468.11極 | 1009700SSS+ | 1421995914,219,959 | 468.11% | 10097001,009,700 | 2024-09-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Baqeela (Creepy Remix)Baqeela (Creepy Remix) | オンゲキ | 2Exp | 12 | 5 | 532.82極+ | 1009433SSS+ | 1321733313,217,333 | 532.82% | 10094331,009,433 | 2024-09-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Prominence -皇城 セツナソロver.-Prominence -皇城 セツナソロver.- | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 1 | 612.62極+ | 1007566SSS+ | 1154928511,549,285 | 612.62% | 10075661,007,566 | 2024-09-15 | 極+ | SSS+ | FB | Expert |
Prominence -式宮 碧音ソロver.-Prominence -式宮 碧音ソロver.- | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 5 | 602.32極+ | 1009077SSS+ | 1155705711,557,057 | 602.32% | 10090771,009,077 | 2024-09-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 5 | 794.04極+ | 1009358SSS+ | 1219382112,193,821 | 794.04% | 10093581,009,358 | 2024-09-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
