プレイヤーネーム | TIM. |
---|---|
トロフィー | 進め!♪マーチングポケッツ♪ |
レベル | 585 |
バトルポイント | 21224 |
レーティング | 16.42 (MAX 16.43) |
マニー | 598462 (Total 8222562) |
トータルプレイ | 6315 |
コメント | 美亜ちゃん推しのうさぎさんです。 21/02/22 初プレイ 21/04/14 レート15.00到達 21/09/12 レート16.00到達 22/12/30 美亜ちゃん親密度1000達成 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 60,382,601 | 2,265.55% | 6,059,476 |
Advanced | 92,081,175 | 2,509.11% | 10,067,103 |
Expert | 2,973,612,865 | 122,648.37% | 306,636,592 |
Master | 9,225,732,755 | 538,648.22% | 782,974,936 |
Lunatic | 884,272,156 | 36,824.48% | 66,072,565 |
Total | 13,236,081,552 | 702,895.73% | 1,171,810,672 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Advanced | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Expert | 25 | 167 | 63 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 188 | 164 | 89 | 49 | 68 | 45 | 28 | 19 | 7 | 0 |
Master | 40 | 558 | 143 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 613 | 520 | 712 | 42 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunatic | 1 | 38 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 42 | 29 | 48 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Lv.9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lv.9+ | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Lv.10 | 8 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 23 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lv.11 | 3 | 30 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 31 | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Lv.11+ | 5 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 23 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lv.12 | 29 | 149 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 173 | 169 | 158 | 8 | 8 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 4 | 135 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 134 | 131 | 124 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13 | 5 | 224 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 218 | 194 | 215 | 11 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13+ | 1 | 105 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 101 | 69 | 113 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14 | 0 | 54 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 73 | 32 | 122 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 2 | 40 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 1 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 975,345 | 975,345 |
Lv.1 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | 1,009,825 | - | - | - | - | 1,009,825 |
Lv.3 | 1,010,000 | - | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.4 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.5 | - | - | - | - | - | 0 |
Lv.6 | - | 1,009,906 | - | - | - | 1,009,906 |
Lv.7 | - | 1,010,000 | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.7+ | 1,010,000 | - | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.8 | - | - | 1,004,030 | - | - | 1,004,030 |
Lv.8+ | 1,010,000 | - | 1,002,088 | - | - | 1,002,967 |
Lv.9 | - | - | 1,005,782 | - | - | 1,005,782 |
Lv.9+ | - | 999,859 | 1,004,002 | - | - | 1,003,437 |
Lv.10 | - | 1,009,122 | 1,007,281 | - | - | 1,007,334 |
Lv.10+ | - | - | 1,005,155 | - | - | 1,005,155 |
Lv.11 | - | 1,009,643 | 1,003,296 | 1,009,784 | 1,009,412 | 1,005,040 |
Lv.11+ | - | - | 1,004,430 | 1,009,779 | - | 1,006,260 |
Lv.12 | - | 1,009,303 | 1,004,638 | 1,009,768 | - | 1,008,399 |
Lv.12+ | - | - | 1,006,570 | 1,009,532 | 1,009,922 | 1,008,938 |
Lv.13 | - | - | 1,006,884 | 1,009,133 | 1,008,865 | 1,008,728 |
Lv.13+ | - | - | 1,008,134 | 1,008,234 | 1,008,380 | 1,008,244 |
Lv.14 | - | - | 1,004,266 | 1,005,827 | 1,007,530 | 1,006,007 |
Lv.14+ | - | - | 1,003,900 | 1,000,630 | 1,001,122 | 1,000,752 |
Lv.15 | - | - | - | 992,745 | 1,000,434 | 993,444 |
Lv.15+ | - | - | - | 984,727 | - | 984,727 |
All | 1,009,912 | 1,006,710 | 1,005,365 | 1,007,689 | 1,001,099 | 1,006,710 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
Buck's FizzBuck's Fizz | オンゲキ | 0Bas | 3 | 5 | 473.48極 | 1010000AB+ | 1098285410,982,854 | 473.48% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Buck's FizzBuck's Fizz | オンゲキ | 1Adv | 9+ | 5 | 473.03極 | 1009607SSS+ | 1142135911,421,359 | 473.03% | 10096071,009,607 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
ハートサーモグラフィーハートサーモグラフィー | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 5 | 830.10極+ | 1009676SSS+ | 1015241010,152,410 | 830.10% | 10096761,009,676 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! | POPS&ANIME | 2Exp | 11+ | 5 | 823.26極+ | 1009787SSS+ | 99896899,989,689 | 823.26% | 10097871,009,787 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 5 | 837.12極+ | 1009887SSS+ | 97045029,704,502 | 837.12% | 10098871,009,887 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 5 | 837.47極+ | 1010000AB+ | 1117214411,172,144 | 837.47% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 5 | 841.55極+ | 1010000AB+ | 1122707711,227,077 | 841.55% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO | POPS&ANIME | 2Exp | 11+ | 5 | 574.73極+ | 1010000AB+ | 82373878,237,387 | 574.73% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! | POPS&ANIME | 2Exp | 9+ | 5 | 696.10極+ | 1010000AB+ | 75227237,522,723 | 696.10% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 5 | 667.96極+ | 1009888SSS+ | 76719487,671,948 | 667.96% | 10098881,009,888 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
キズナヒトツキズナヒトツ | POPS&ANIME | 2Exp | 8+ | 5 | 864.10極+ | 1009800SSS+ | 95964189,596,418 | 864.10% | 10098001,009,800 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 5 | 484.04極 | 1009061SSS+ | 87176728,717,672 | 484.04% | 10090611,009,061 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
予感のシグナル予感のシグナル | POPS&ANIME | 2Exp | 10 | 5 | 786.32極+ | 1009076SSS+ | 1088650910,886,509 | 786.32% | 10090761,009,076 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
3分ガール3分ガール | POPS&ANIME | 2Exp | 12 | 3 | 853.42極+ | 1009098SSS+ | 1012386710,123,867 | 853.42% | 10090981,009,098 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
ド屑ド屑 | niconico | 2Exp | 10+ | 1 | 823.25極+ | 1004935SSS | 1086085010,860,850 | 823.25% | 10049351,004,935 | 2024-04-15 | 極+ | SSS | FB | Expert |
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | niconico | 2Exp | 11+ | 5 | 603.59極+ | 1009843SSS+ | 1243889812,438,898 | 603.59% | 10098431,009,843 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
snoozesnooze | niconico | 2Exp | 11+ | 3 | 662.18極+ | 1009521SSS+ | 1238604912,386,049 | 662.18% | 10095211,009,521 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
パラソルサイダーパラソルサイダー | niconico | 2Exp | 10+ | 5 | 812.96極+ | 1009598SSS+ | 99381759,938,175 | 812.96% | 10095981,009,598 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ステラステラ | niconico | 2Exp | 11 | 5 | 823.47極+ | 1009511SSS+ | 1015985510,159,855 | 823.47% | 10095111,009,511 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 東方Project | 2Exp | 10+ | 5 | 724.60極+ | 1008997SSS+ | 1125205611,252,056 | 724.60% | 10089971,008,997 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
レータイスパークExレータイスパークEx | 東方Project | 2Exp | 11+ | 3 | 813.50極+ | 1009517SSS+ | 99914699,991,469 | 813.50% | 10095171,009,517 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
ArmageddonArmageddon | 東方Project | 2Exp | 12+ | 4 | 595.51極+ | 1009447SSS+ | 1150923011,509,230 | 595.51% | 10094471,009,447 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FC+AB | Expert |
MEGALOVANIAMEGALOVANIA | VARIETY | 2Exp | 12+ | 5 | 362.06秀 | 1009662SSS+ | 1345021713,450,217 | 362.06% | 10096621,009,662 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- | VARIETY | 2Exp | 12 | 5 | 671.40極+ | 1009695SSS+ | 1157242711,572,427 | 671.40% | 10096951,009,695 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Invisible FrenzyInvisible Frenzy | VARIETY | 2Exp | 13 | 5 | 531.52極+ | 1009777SSS+ | 1378455013,784,550 | 531.52% | 10097771,009,777 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Knight RiderKnight Rider | VARIETY | 2Exp | 12 | 5 | 672.34極+ | 1009699SSS+ | 1052092610,520,926 | 672.34% | 10096991,009,699 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
with Uwith U | VARIETY | 2Exp | 10+ | 5 | 813.53極+ | 1009912SSS+ | 1019502110,195,021 | 813.53% | 10099121,009,912 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
21124104039272432333682112410403927243233368 | VARIETY | 2Exp | 12 | 1 | 725.37極+ | 1008788SSS+ | 1017745810,177,458 | 725.37% | 10087881,008,788 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB | Expert |
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- | VARIETY | 2Exp | 13 | 5 | 613.29極+ | 1009193SSS+ | 1150995011,509,950 | 613.29% | 10091931,009,193 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
聖者の鼓動聖者の鼓動 | VARIETY | 2Exp | 12+ | 5 | 683.55極+ | 1009751SSS+ | 1069729510,697,295 | 683.55% | 10097511,009,751 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
アルカンシエルアルカンシエル | VARIETY | 2Exp | 11+ | 5 | 743.12極+ | 1009665SSS+ | 1058032010,580,320 | 743.12% | 10096651,009,665 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE | VARIETY | 2Exp | 13 | 5 | 665.78極+ | 1009713SSS+ | 1153290211,532,902 | 665.78% | 10097131,009,713 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
ShowgutsShowguts | VARIETY | 2Exp | 12 | 5 | 872.44極+ | 1009192SSS+ | 96596269,659,626 | 872.44% | 10091921,009,192 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
AirAir | VARIETY | 2Exp | 12 | 5 | 753.08極+ | 1009465SSS+ | 1092026210,920,262 | 753.08% | 10094651,009,465 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Love & JusticeLove & Justice | VARIETY | 2Exp | 12 | 5 | 650.78極+ | 1010000AB+ | 1234389312,343,893 | 650.78% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
Once in my lifeOnce in my life | VARIETY | 2Exp | 10+ | 5 | 354.85秀 | 1010000AB+ | 1336972913,369,729 | 354.85% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play | チュウマイ | 2Exp | 13 | 4 | 393.34秀 | 1009059SSS+ | 1433546714,335,467 | 393.34% | 10090591,009,059 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FC+AB | Expert |
TEmPTaTiONTEmPTaTiON | チュウマイ | 2Exp | 12+ | 5 | 683.18極+ | 1009250SSS+ | 1099011310,990,113 | 683.18% | 10092501,009,250 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Alea jacta est!Alea jacta est! | チュウマイ | 2Exp | 12 | 5 | 634.89極+ | 1009720SSS+ | 1142110311,421,103 | 634.89% | 10097201,009,720 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
the EmpErroRthe EmpErroR | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 646.93極+ | 1009782SSS+ | 1192539611,925,396 | 646.93% | 10097821,009,782 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
BREaK! BREaK! BREaK!BREaK! BREaK! BREaK! | チュウマイ | 2Exp | 12+ | 5 | 364.80秀 | 1009739SSS+ | 1461357814,613,578 | 364.80% | 10097391,009,739 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
RegulusRegulus | チュウマイ | 2Exp | 13+ | 5 | 323.26秀 | 1009450SSS+ | 1488730114,887,301 | 323.26% | 10094501,009,450 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Candy Tall WomanCandy Tall Woman | チュウマイ | 2Exp | 11 | 5 | 369.29秀 | 1009387SSS+ | 1318079413,180,794 | 369.29% | 10093871,009,387 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Rainbow Rush StoryRainbow Rush Story | チュウマイ | 2Exp | 11 | 5 | 574.99極+ | 1010000AB+ | 1121191611,211,916 | 574.99% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋居並ぶ穀物と溜息まじりの運送屋 | チュウマイ | 2Exp | 10 | 5 | 670.23極+ | 1010000AB+ | 1218175212,181,752 | 670.23% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
Death ScytheDeath Scythe | チュウマイ | 2Exp | 12 | 5 | 550.46極+ | 1009833SSS+ | 1357998613,579,986 | 550.46% | 10098331,009,833 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 288.39優 | 1009841SSS+ | 97773619,777,361 | 288.39% | 10098411,009,841 | 2024-04-15 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
FragranceFragrance | チュウマイ | 2Exp | 14 | 1 | 820.53極+ | 993598SS | 1076981810,769,818 | 820.53% | 993598993,598 | 2024-04-15 | 極+ | SS | FB | Expert |
We Gonna PartyWe Gonna Party | チュウマイ | 2Exp | 10+ | 4 | 873.76極+ | 1009129SSS+ | 94140769,414,076 | 873.76% | 10091291,009,129 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FC+AB | Expert |
Starlight DiscoStarlight Disco | チュウマイ | 2Exp | 9 | 5 | 868.05極+ | 1010000AB+ | 98185369,818,536 | 868.05% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
RIFFRAINRIFFRAIN | チュウマイ | 2Exp | 8+ | 5 | 655.01極+ | 1009529SSS+ | 1132265611,322,656 | 655.01% | 10095291,009,529 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R | チュウマイ | 2Exp | 12 | 1 | 660.84極+ | 1008368SSS+ | 1121465811,214,658 | 660.84% | 10083681,008,368 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB | Expert |
SageSage | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 669.36極+ | 1009724SSS+ | 1111750811,117,508 | 669.36% | 10097241,009,724 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
怒槌怒槌 | チュウマイ | 2Exp | 12+ | 0 | 313.73秀 | 1008186SSS+ | 1240508812,405,088 | 313.73% | 10081861,008,186 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | - | Expert |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 275.76優 | 1009454SSS+ | 1265895412,658,954 | 275.76% | 10094541,009,454 | 2024-04-15 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- | チュウマイ | 2Exp | 12 | 3 | 602.68極+ | 1009171SSS+ | 1182848811,828,488 | 602.68% | 10091711,009,171 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
TiamaT:F minorTiamaT:F minor | チュウマイ | 2Exp | 13 | 3 | 248.37優 | 1009010SSS+ | 1417958014,179,580 | 248.37% | 10090101,009,010 | 2024-04-15 | 優 | SSS+ | FB+FC | Expert |
宿星審判宿星審判 | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 401.21極 | 1009341SSS+ | 1473104614,731,046 | 401.21% | 10093411,009,341 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
TECHNOPOLIS 2085TECHNOPOLIS 2085 | チュウマイ | 2Exp | 13 | 5 | 497.79極 | 1009469SSS+ | 1157489611,574,896 | 497.79% | 10094691,009,469 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
蜘蛛の糸蜘蛛の糸 | チュウマイ | 2Exp | 13+ | 1 | 413.49極 | 1008011SSS+ | 1435423714,354,237 | 413.49% | 10080111,008,011 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB | Expert |
Snow Colored ScoreSnow Colored Score | チュウマイ | 2Exp | 9+ | 5 | 831.53極+ | 1009906SSS+ | 97114769,711,476 | 831.53% | 10099061,009,906 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Scythe of DeathScythe of Death | チュウマイ | 2Exp | 13+ | 1 | 429.20極 | 1007722SSS+ | 1447072014,470,720 | 429.20% | 10077221,007,722 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB | Expert |
月詠に鳴る月詠に鳴る | チュウマイ | 2Exp | 11 | 5 | 667.24極+ | 1009528SSS+ | 1176480111,764,801 | 667.24% | 10095281,009,528 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! | チュウマイ | 2Exp | 12+ | 4 | 483.38極 | 1009031SSS+ | 1240800712,408,007 | 483.38% | 10090311,009,031 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FC+AB | Expert |
つっぱれ!にゃんきー魂つっぱれ!にゃんきー魂 | チュウマイ | 2Exp | 11+ | 5 | 571.58極+ | 1009604SSS+ | 1213813212,138,132 | 571.58% | 10096041,009,604 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Elemental EthnicElemental Ethnic | チュウマイ | 2Exp | 12+ | 5 | 492.17極 | 1009300SSS+ | 1222219612,222,196 | 492.17% | 10093001,009,300 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody | オンゲキ | 2Exp | 13+ | 1 | 376.45秀 | 1008571SSS+ | 1512634915,126,349 | 376.45% | 10085711,008,571 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB | Expert |
Dramatic…?Dramatic…? | オンゲキ | 2Exp | 11+ | 5 | 845.08極+ | 1009913SSS+ | 98531909,853,190 | 845.08% | 10099131,009,913 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Event HorizonEvent Horizon | オンゲキ | 2Exp | 11 | 5 | 732.50極+ | 1009891SSS+ | 1039219210,392,192 | 732.50% | 10098911,009,891 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
THE TRiANGLETHE TRiANGLE | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 5 | 396.28秀 | 1009708SSS+ | 1230345112,303,451 | 396.28% | 10097081,009,708 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
HEADLINERHEADLINER | オンゲキ | 2Exp | 10+ | 3 | 772.67極+ | 1008936SSS+ | 1182439811,824,398 | 772.67% | 10089361,008,936 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Expert |
夏宵スターマイン夏宵スターマイン | オンゲキ | 2Exp | 10 | 5 | 841.53極+ | 1010000AB+ | 1032520810,325,208 | 841.53% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
GODLINESSGODLINESS | オンゲキ | 2Exp | 12 | 5 | 273.50優 | 1009566SSS+ | 1473145014,731,450 | 273.50% | 10095661,009,566 | 2024-04-15 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Iudicium “Apocalypsis Mix”Iudicium “Apocalypsis Mix” | オンゲキ | 2Exp | 11 | 5 | 459.73極 | 1009891SSS+ | 1254724612,547,246 | 459.73% | 10098911,009,891 | 2024-04-15 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 4 | 675.30極+ | 1009007SSS+ | 1042598810,425,988 | 675.30% | 10090071,009,007 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FC+AB | Expert |
オン×ステージ!オン×ステージ! | オンゲキ | 2Exp | 10 | 5 | 840.34極+ | 1010000AB+ | 97255019,725,501 | 840.34% | 10100001,010,000 | 2024-04-15 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
ProminenceProminence | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 5 | 542.92極+ | 1009695SSS+ | 1204836312,048,363 | 542.92% | 10096951,009,695 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Expert |
Viyella's TearsViyella's Tears | オンゲキ | 2Exp | 13 | 1 | 397.61秀 | 1008672SSS+ | 1384502813,845,028 | 397.61% | 10086721,008,672 | 2024-04-15 | 秀 | SSS+ | FB | Expert |
Viyella's ScreamViyella's Scream | オンゲキ | 2Exp | 13 | 1 | 528.34極+ | 1008688SSS+ | 1198858011,988,580 | 528.34% | 10086881,008,688 | 2024-04-15 | 極+ | SSS+ | FB | Expert |
