プレイヤーネーム | ILLEAR |
---|---|
トロフィー | テクニカルチャレンジ TOP 10 [千恋*万花] |
レベル | 2573 |
バトルポイント | 18064 |
レーティング | 17.06 (MAX 17.07) |
マニー | 725801 (Total 5801711) |
トータルプレイ | 28113 |
コメント | @_tw_19/@_YZ_F 柚子1000 Act1.レマス テクチャレ10×3 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 203,595,068 | 5,389.59% | 23,226,455 |
Advanced | 213,220,166 | 5,396.83% | 23,224,504 |
Expert | 1,053,440,899 | 26,349.97% | 120,744,475 |
Master | 9,222,436,070 | 405,574.14% | 888,649,831 |
Lunatic | 806,781,328 | 22,378.12% | 73,084,771 |
Total | 11,499,473,531 | 465,088.65% | 1,128,930,036 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 986 |
Advanced | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 986 |
Expert | 15 | 74 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 93 | 85 | 3 | 14 | 14 | 25 | 41 | 22 | 1 | 889 |
Master | 662 | 213 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 875 | 870 | 391 | 237 | 142 | 71 | 34 | 5 | 0 | 129 |
Lunatic | 17 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 | 62 | 53 | 7 | 16 | 19 | 17 | 1 | 7 | 6 | 9 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lv.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lv.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
Lv.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 351 |
Lv.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 189 |
Lv.5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 200 |
Lv.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301 |
Lv.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Lv.7+ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 89 |
Lv.8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 150 |
Lv.8+ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 88 |
Lv.9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 200 |
Lv.9+ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Lv.10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 180 |
Lv.10+ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 107 |
Lv.11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117 |
Lv.11+ | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 29 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Lv.12 | 175 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 192 | 192 | 93 | 57 | 22 | 7 | 10 | 3 | 0 | 112 |
Lv.12+ | 135 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 76 | 41 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 47 |
Lv.13 | 210 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 242 | 242 | 109 | 57 | 44 | 20 | 10 | 6 | 0 | 64 |
Lv.13+ | 99 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 140 | 138 | 51 | 37 | 23 | 17 | 6 | 7 | 2 | 16 |
Lv.14 | 21 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 149 | 144 | 39 | 35 | 43 | 23 | 7 | 0 | 5 | 5 |
Lv.14+ | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 67 | 10 | 9 | 18 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 551,850 | 551,850 |
Lv.1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Lv.2 | 3,164 | - | - | - | - | 3,164 |
Lv.3 | 8,558 | - | - | - | - | 8,558 |
Lv.4 | 41,008 | - | - | - | - | 41,008 |
Lv.5 | 105,683 | 8,145 | - | - | - | 48,089 |
Lv.6 | 42,083 | 3,620 | - | - | - | 6,666 |
Lv.7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Lv.7+ | 336,666 | 22,686 | 1,005,475 | - | - | 63,637 |
Lv.8 | - | 44,681 | 235,812 | - | - | 107,253 |
Lv.8+ | 0 | 65,866 | 101,407 | - | - | 83,320 |
Lv.9 | - | 88,569 | 51,282 | - | - | 61,260 |
Lv.9+ | - | 50,500 | 19,330 | - | - | 27,988 |
Lv.10 | - | 100,921 | 18,131 | - | - | 27,082 |
Lv.10+ | - | 202,000 | 37,670 | - | - | 45,007 |
Lv.11 | - | 504,853 | 8,859 | 872,272 | 1,010,000 | 159,854 |
Lv.11+ | - | - | 33,060 | 942,666 | - | 332,930 |
Lv.12 | - | 0 | 206,719 | 803,409 | - | 637,854 |
Lv.12+ | - | - | 344,054 | 887,986 | 1,010,000 | 765,249 |
Lv.13 | - | - | 653,178 | 827,465 | 908,506 | 801,406 |
Lv.13+ | - | - | 756,160 | 919,646 | 915,562 | 906,691 |
Lv.14 | - | - | 1,009,623 | 971,487 | 1,008,719 | 977,439 |
Lv.14+ | - | - | 1,009,097 | 1,009,215 | 1,008,887 | 1,009,171 |
Lv.15 | - | - | - | 1,007,748 | 1,008,606 | 1,007,817 |
Lv.15+ | - | - | - | 996,802 | - | 996,802 |
All | 23,019 | 23,017 | 119,667 | 880,723 | 891,277 | 274,145 |
レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | FB | FC | AB | 評価 | Rank | BS | OD | Next | TS | Next | Rate | Update | |||||
L9L9 | VARIETY | 0Bas | 6 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 0Bas | 5 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) | オンゲキ | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! | オンゲキ | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Lazulis GambitLazulis Gambit | オンゲキ | 0Bas | 5 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
L9L9 | VARIETY | 1Adv | 9 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 1Adv | 9 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) | オンゲキ | 1Adv | 7 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! | オンゲキ | 1Adv | 9+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
Lazulis GambitLazulis Gambit | オンゲキ | 1Adv | 10 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
L9L9 | VARIETY | 2Exp | 12 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 0.00 | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Expert | 0.00 | |||
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 2Exp | 12 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 0.00 | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Expert | 0.00 | |||
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) | オンゲキ | 2Exp | 10 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Expert | 0.00 | ||||
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 0.00 | 2024-11-04 08:15:37 | - | - | - | Expert | 0.00 | |||
Lazulis GambitLazulis Gambit | オンゲキ | 2Exp | 13+ | FB | FC | AB | 135.58良 | 1008604SSS+ | 1144156511,441,565 | 135.58% | -64.42-64.42% | 10086041,008,604 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Expert | 15.90 | |
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | FB | FC | AB | 630.56極+ | 1009901SSS+ | 96303969,630,396 | 630.56% | 0- | 10099011,009,901 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.50 | |
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | FB | FC | AB | 525.69極+ | 1010000AB+ | 80930008,093,000 | 525.69% | 0- | 10100001,010,000 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master | 15.80 | |
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 3Mas | 15 | FB | FC | AB | 280.44優 | 1008802SSS+ | 1068101510,681,015 | 280.44% | -19.57-19.57% | 10088021,008,802 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 17.20 | |
L9L9 | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | FC | AB | 507.41極+ | 1009596SSS+ | 79736017,973,601 | 507.41% | 0- | 10095961,009,596 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.30 | |
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 236.56優 | 1008656SSS+ | 98152349,815,234 | 236.56% | -63.44-63.44% | 10086561,008,656 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.80 | |
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | FC | AB | 470.37極 | 1010000AB+ | 97611379,761,137 | 470.37% | -29.63-29.63% | 10100001,010,000 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Master | 15.70 | |
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 151.95良 | 1009380SSS+ | 1017918210,179,182 | 151.95% | -48.06-48.06% | 10093801,009,380 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.70 | |
Lazulis GambitLazulis Gambit | オンゲキ | 3Mas | 15 | FB | FC | AB | 135.21良 | 1008843SSS+ | 1198725711,987,257 | 135.21% | -64.79-64.79% | 10088431,008,843 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 17.20 | |
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody | オンゲキ | 3Mas | 15 | FB | FC | 57.01可 | 1007712SSS+ | 1107831211,078,312 | 57.01% | -42.99-42.99% | 10077121,007,712 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 可 | SSS+ | FB+FC | Master | 17.30 | ||
おやすみのうたおやすみのうた | オンゲキ | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 338.18秀 | 1010000AB+ | 1234374712,343,747 | 338.18% | -61.82-61.82% | 10100001,010,000 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Master | 15.40 | |
Mizutama-TripsterMizutama-Tripster | オンゲキ | 3Mas | 13+ | FB | FC | AB | 377.79秀 | 1010000AB+ | 1248941312,489,413 | 377.79% | -22.21-22.21% | 10100001,010,000 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Master | 15.80 | |
R'N'R MonstaR'N'R Monsta | オンゲキ | 3Mas | 14 | FB | FC | AB | 344.25秀 | 1009943SSS+ | 1173755311,737,553 | 344.25% | -55.75-55.75% | 10099431,009,943 | 0- | 2024-11-04 08:15:37 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.00 | |
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 0Bas | 5 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
ヒアソビヒアソビ | niconico | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
さよならプリンセスさよならプリンセス | niconico | 0Bas | 4 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 1Adv | 7+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 1Adv | 7+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 1Adv | 9 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
ヒアソビヒアソビ | niconico | 1Adv | 8 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
さよならプリンセスさよならプリンセス | niconico | 1Adv | 7 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Advanced | 0.00 | ||||
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Expert | 0.00 | ||||
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 2Exp | 11 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Expert | 0.00 | ||||
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 2Exp | 12+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 0.00 | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Expert | 0.00 | |||
ヒアソビヒアソビ | niconico | 2Exp | 11+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Expert | 0.00 | ||||
さよならプリンセスさよならプリンセス | niconico | 2Exp | 10+ | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | - | - | - | Expert | 0.00 | ||||
ヒアソビヒアソビ | niconico | 3Mas | 14 | FB | FC | AB | 391.08秀 | 1009670SSS+ | 89339008,933,900 | 391.08% | -8.93-8.93% | 10096701,009,670 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.00 | |
さよならプリンセスさよならプリンセス | niconico | 3Mas | 13 | FB | FC | AB | 482.30極 | 1010000AB+ | 83650418,365,041 | 482.30% | -17.7-17.7% | 10100001,010,000 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Master | 15.30 | |
TempestissimoTempestissimo | VARIETY | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 408.42極 | 1009193SSS+ | 1174670611,746,706 | 408.42% | -91.58-91.58% | 10091931,009,193 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.80 | |
In ChaosIn Chaos | VARIETY | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 484.84極 | 1008609SSS+ | 1110163911,101,639 | 484.84% | -15.17-15.17% | 10086091,008,609 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.80 | |
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- | VARIETY | 3Mas | 14 | FB | FC | AB | 539.31極+ | 1010000AB+ | 1178564411,785,644 | 539.31% | 0- | 10100001,010,000 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master | 16.50 | |
SILENT BLUESILENT BLUE | チュウマイ | 3Mas | 14 | FB | FC | AB | 408.70極 | 1009936SSS+ | 1157287611,572,876 | 408.70% | -91.31-91.31% | 10099361,009,936 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.10 | |
HainuweleHainuwele | チュウマイ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 387.03秀 | 1009367SSS+ | 1226949112,269,491 | 387.03% | -12.98-12.98% | 10093671,009,367 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.90 | |
Cogito ergo sumCogito ergo sum | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 153.55良 | 1010000AB+ | 1053473710,534,737 | 153.55% | -46.45-46.45% | 10100001,010,000 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 良 | AB+ | FB+FC+AB | Master | 16.70 | |
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure | オンゲキ | 3Mas | 15 | FB | FC | AB | 197.62良 | 1007643SSS+ | 1332400513,324,005 | 197.62% | -2.38-2.38% | 10076431,007,643 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 17.10 | |
Final Flash FlightFinal Flash Flight | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 344.41秀 | 1009266SSS+ | 1224927112,249,271 | 344.41% | -55.59-55.59% | 10092661,009,266 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.70 | |
Cult futureCult future | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 297.83優 | 1009657SSS+ | 1315374713,153,747 | 297.83% | -2.18-2.18% | 10096571,009,657 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.90 | |
YURUSHITEYURUSHITE | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 219.00優 | 1009374SSS+ | 1216498912,164,989 | 219.00% | -81-81% | 10093741,009,374 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.80 | |
Buck's FizzBuck's Fizz | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 157.71良 | 1009665SSS+ | 1020050010,200,500 | 157.71% | -42.29-42.29% | 10096651,009,665 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.70 | |
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 196.75良 | 1008251SSS+ | 1306869113,068,691 | 196.75% | -3.25-3.25% | 10082511,008,251 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.90 | |
ApolloApollo | オンゲキ | 3Mas | 15 | FB | FC | 151.35良 | 1007617SSS+ | 1353699013,536,990 | 151.35% | -48.66-48.66% | 10076171,007,617 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 良 | SSS+ | FB+FC | Master | 17.40 | ||
SingularitySingularity | オンゲキ | 3Mas | 14+ | FB | FC | AB | 268.25優 | 1009057SSS+ | 1283891712,838,917 | 268.25% | -31.75-31.75% | 10090571,009,057 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Master | 16.80 | |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | niconico | 10Lun | 14 | FB | FC | AB | 360.57秀 | 1009005SSS+ | 1255302712,553,027 | 360.57% | -39.44-39.44% | 10090051,009,005 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Lunatic | 16.40 | |
Rule the World!!Rule the World!! | オンゲキ | 10Lun | 14 | FB | FC | AB | 358.38秀 | 1009864SSS+ | 1077541310,775,413 | 358.38% | -41.62-41.62% | 10098641,009,864 | 0- | 2024-10-04 08:04:22 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Lunatic | 16.10 | |
ラブ・ラビリンスラブ・ラビリンス | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
キライラキライラ | POPS&ANIME | 0Bas | 5 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
アイドライフライトアイドライフライト | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Lots of loveLots of love | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
サンダーレスキュー!サンダーレスキュー! | POPS&ANIME | 0Bas | 5 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
泡白昼夢泡白昼夢 | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
メランコリックメランコリック | niconico | 0Bas | 2 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 | VARIETY | 0Bas | 6 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
edeneden | VARIETY | 0Bas | 6 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
OuvertüreOuvertüre | VARIETY | 0Bas | 4 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Sparking RevolverSparking Revolver | チュウマイ | 0Bas | 4 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
アンバークロニクルアンバークロニクル | チュウマイ | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
ガチ恋ラビリンスガチ恋ラビリンス | チュウマイ | 0Bas | 5 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
Individual on parade!Individual on parade! | オンゲキ | 0Bas | 3 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
アイシング・ドリームアイシング・ドリーム | オンゲキ | 0Bas | 2 | 0.00- | 0- | 00 | 0.00% | -100-100% | 00 | 0- | 2024-09-07 02:45:14 | - | - | - | Basic | 0.00 | ||||
