プレイヤーネーム man
トロフィー Buck's Fizz
レベル 176
バトルポイント 14160
レーティング 16.42 (MAX 16.43)
マニー 25811 (Total 413181)
トータルプレイ 1759
コメント  

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 7,947,161 155.13% 1,009,314
Advanced 154,068,232 863.70% 21,096,811
Expert 2,240,099,733 56,480.40% 280,225,134
Master 2,695,295,723 86,361.34% 310,998,633
Lunatic 304,204,304 7,061.40% 32,731,036
Total 5,401,615,153 150,921.97% 646,060,928
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Advanced 1 11 6 2 0 1 0 0 0 18 15 12 0 0 0 2 2 3 14 0
Expert 0 52 145 56 20 6 1 0 0 185 71 50 1 12 43 82 84 42 16 0
Master 1 58 144 75 31 0 0 0 3 204 50 45 14 70 61 63 60 31 13 0
Lunatic 0 4 14 7 4 2 0 1 2 16 4 2 0 1 4 13 9 4 3 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 1 2 0 2 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.8 0 2 0 2 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 1 1 2 0
Lv.8+ 0 0 2 2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0
Lv.9 0 1 3 1 1 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 3 2 1 0 0
Lv.9+ 0 4 5 2 1 1 0 0 0 11 7 6 0 0 1 2 6 2 2 0
Lv.10 1 9 12 9 2 0 0 0 0 20 13 9 0 0 1 6 13 4 9 0
Lv.10+ 0 4 18 13 1 0 0 0 0 28 9 6 0 1 4 19 9 2 1 0
Lv.11 1 14 26 8 4 0 0 0 0 36 19 14 2 5 14 17 8 6 1 0
Lv.11+ 0 11 15 5 0 0 0 0 0 24 10 10 0 3 8 10 6 3 1 0
Lv.12 0 38 61 1 1 0 0 0 0 79 42 34 3 21 19 21 27 9 1 0
Lv.12+ 0 14 29 12 1 0 0 0 1 30 14 9 1 18 11 12 9 4 2 0
Lv.13 0 15 36 17 2 0 0 0 1 49 10 8 3 20 13 9 11 10 5 0
Lv.13+ 0 6 25 12 3 1 0 0 0 23 3 3 3 4 7 14 7 6 6 0
Lv.14 0 3 49 23 10 0 0 0 1 54 5 3 2 5 17 29 24 7 2 0
Lv.14+ 0 3 26 26 9 0 0 0 0 44 3 2 1 4 10 11 20 12 6 0
Lv.15 0 0 1 7 13 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 5 13 3 0
Lv.15+ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 844,355 844,355
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 1,009,314 - - - - 1,009,314
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - - - - - 0
Lv.6 - 967,195 - - - 967,195
Lv.7 - - - - - 0
Lv.7+ - - - - - 0
Lv.8 - 1,005,100 971,221 - - 983,925
Lv.8+ - 1,001,948 967,639 - - 980,504
Lv.9 - - 990,780 - - 990,780
Lv.9+ - 1,007,505 996,903 - - 1,000,980
Lv.10 - 1,007,882 1,000,324 - - 1,002,385
Lv.10+ - - 1,001,373 - - 1,001,373
Lv.11 - - 1,001,753 1,009,044 1,003,358 1,002,608
Lv.11+ - - 1,003,922 1,005,484 - 1,004,325
Lv.12 - - 1,006,344 1,005,710 - 1,006,093
Lv.12+ - - 1,003,593 990,881 1,002,716 996,441
Lv.13 - - 999,837 988,626 1,000,827 993,233
Lv.13+ - - 994,095 1,003,098 998,098 1,000,629
Lv.14 - - 995,134 997,588 998,193 997,552
Lv.14+ - - 1,000,137 996,589 1,000,369 997,058
Lv.15 - - - 986,941 991,834 987,174
Lv.15+ - - - 980,885 - 980,885
All 1,009,314 1,004,610 1,000,804 996,790 962,677 997,007

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
FragranceFragrance チュウマイ 2Exp 14 FB 524.12極+ 983884S 68428256,842,825 524.12% 0- 983884983,884 -6116-6,116 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 極+ S FB Expert 0
Lots of loveLots of love POPS&ANIME 3Mas 13 FB 504.66極+ 1008798SSS+ 77078257,707,825 504.66% 0- 10087981,008,798 0- ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 極+ SSS+ FB Master 0
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence POPS&ANIME 3Mas 13 FB FC AB 527.16極+ 1009274SSS+ 91657069,165,706 527.16% 0- 10092741,009,274 0- ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
宣誓センセーション宣誓センセーション POPS&ANIME 3Mas 14 329.84 1004998SSS 85982508,598,250 329.84% -70.17-70.17% 10049981,004,998 -2502-2,502 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS - Master 0
3分ガール3分ガール POPS&ANIME 3Mas 14 FB FC AB 536.15極+ 1008256SSS+ 74418267,441,826 536.15% 0- 10082561,008,256 0- ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? niconico 3Mas 13 FB 475.79 1004510SSS 78197857,819,785 475.79% -24.21-24.21% 10045101,004,510 -2990-2,990 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン 東方Project 3Mas 12+ FB 489.17 1007569SSS+ 77734727,773,472 489.17% -10.83-10.83% 10075691,007,569 0- ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS+ FB Master 0
Synthesis.Synthesis. VARIETY 3Mas 14+ FB 301.88 1001181SSS 86115078,611,507 301.88% -98.12-98.12% 10011811,001,181 -6319-6,319 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
Got more raves? -xiRemix-Got more raves? -xiRemix- VARIETY 3Mas 14+ FB 177.78 997996SS 1124347211,243,472 177.78% -22.22-22.22% 997996997,996 -2004-2,004 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Master 0
Crimson PhoenixCrimson Phoenix VARIETY 3Mas 14+ FB 411.41 998406SS 84591938,459,193 411.41% -88.59-88.59% 998406998,406 -1594-1,594 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Master 0
In ChaosIn Chaos VARIETY 3Mas 14+ FB 364.95 988152S 89316028,931,602 364.95% -35.06-35.06% 988152988,152 -1848-1,848 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 S FB Master 0
Love & JusticeLove & Justice VARIETY 3Mas 14+ FB 398.16 1000407SSS 90458419,045,841 398.16% -1.84-1.84% 10004071,000,407 -7093-7,093 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
the EmpErroRthe EmpErroR チュウマイ 3Mas 14+ FB 320.14 1000025SSS 85098378,509,837 320.14% -79.87-79.87% 10000251,000,025 -7475-7,475 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
FragranceFragrance チュウマイ 3Mas 14+ FB 530.11極+ 1002147SSS 81861348,186,134 530.11% 0- 10021471,002,147 -5353-5,353 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 極+ SSS FB Master 0
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R チュウマイ 3Mas 14 FB 335.79 1001578SSS 84344258,434,425 335.79% -64.21-64.21% 10015781,001,578 -5922-5,922 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
SageSage チュウマイ 3Mas 14+ FB 340.08 1002455SSS 84053528,405,352 340.08% -59.93-59.93% 10024551,002,455 -5045-5,045 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
HainuweleHainuwele チュウマイ 3Mas 14+ FB 189.01 992934SS 89736468,973,646 189.01% -11-11% 992934992,934 -7066-7,066 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Master 0
冥乱幻舞冥乱幻舞 オンゲキ 3Mas 14+ FB 148.01 1001546SSS 94451279,445,127 148.01% -52-52% 10015461,001,546 -5954-5,954 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
μ3μ3 オンゲキ 3Mas 15 FB 12.27 985184S 99077309,907,730 12.27% -87.73-87.73% 985184985,184 -4816-4,816 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 S FB Master 0
Starlight★LimitedStarlight★Limited オンゲキ 3Mas 14 FB 148.27 1002270SSS 94598219,459,821 148.27% -51.73-51.73% 10022701,002,270 -5230-5,230 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure オンゲキ 3Mas 15 FB 80.35 1000507SSS 1068517810,685,178 80.35% -19.66-19.66% 10005071,000,507 -6993-6,993 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Master 0
しとしととしとしとと オンゲキ 3Mas 14+ FB 206.72 995116SS 90164789,016,478 206.72% -93.28-93.28% 995116995,116 -4884-4,884 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Master 0
MeteorSnowMeteorSnow オンゲキ 3Mas 15 FB 115.21 984140S 90987539,098,753 115.21% -84.79-84.79% 984140984,140 -5860-5,860 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 S FB Master 0
Cult futureCult future オンゲキ 3Mas 14+ FB 183.51 996071SS 91439329,143,932 183.51% -16.5-16.5% 996071996,071 -3929-3,929 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Master 0
OpferOpfer オンゲキ 3Mas 15 FB 143.51 994052SS 95126649,512,664 143.51% -56.5-56.5% 994052994,052 -5948-5,948 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Master 0
Stardust:RAYStardust:RAY オンゲキ 3Mas 15 FB 75.37 987610S 96540789,654,078 75.37% -24.63-24.63% 987610987,610 -2390-2,390 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 S FB Master 0
SingularitySingularity オンゲキ 3Mas 14+ 150.70 1001504SSS 1064083710,640,837 150.70% -49.31-49.31% 10015041,001,504 -5996-5,996 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS - Master 0
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? POPS&ANIME 10Lun 0 FB 338.98 1001765SSS 88311168,831,116 338.98% -61.02-61.02% 10017651,001,765 -5735-5,735 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Lunatic 0
ハッピータイフーンハッピータイフーン POPS&ANIME 10Lun 14 FB 397.53 1005090SSS 85646968,564,696 397.53% -2.48-2.48% 10050901,005,090 -2410-2,410 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Lunatic 0
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! POPS&ANIME 10Lun 14 FB 290.62 1000726SSS 90960679,096,067 290.62% -9.38-9.38% 10007261,000,726 -6774-6,774 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS FB Lunatic 0
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 東方Project 10Lun 14+ FB FC AB 116.82 1009517SSS+ 1154479711,544,797 116.82% -83.18-83.18% 10095171,009,517 0- ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS+ FB+FC+AB Lunatic 0
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! オンゲキ 10Lun 14+ 297.66 997327SS 90703449,070,344 297.66% -2.34-2.34% 997327997,327 -2673-2,673 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS - Lunatic 0
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ オンゲキ 10Lun 14 297.63 1002153SSS 90652879,065,287 297.63% -2.38-2.38% 10021531,002,153 -5347-5,347 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SSS - Lunatic 0
GODLINESSGODLINESS オンゲキ 10Lun 14+ FB 291.89 996570SS 89728958,972,895 291.89% -8.12-8.12% 996570996,570 -3430-3,430 ||||||||| 2024-08-31 17:02:00 SS FB Lunatic 0
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 0Bas 3 FB FC AB 155.13 1009314SSS+ 79471617,947,161 155.13% -44.87-44.87% 10093141,009,314 0- ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS+ FB+FC+AB Basic 0
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 1Adv 9+ FB FC AB 155.38 1009803SSS+ 83481868,348,186 155.38% -44.62-44.62% 10098031,009,803 0- ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS+ FB+FC+AB Advanced 0
Recollect LinesRecollect Lines オンゲキ 2Exp 14+ FB 24.67 1000137SSS 97515099,751,509 24.67% -75.33-75.33% 10001371,000,137 -7363-7,363 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS FB Expert 0
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 2Exp 12 FB FC AB 153.69 1009600SSS+ 91428829,142,882 153.69% -46.31-46.31% 10096001,009,600 0- ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS+ FB+FC+AB Expert 0
Seventeen FeelsSeventeen Feels POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 363.94 1007244SSS 84340748,434,074 363.94% -36.06-36.06% 10072441,007,244 -256-256 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS FB Master 0
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody オンゲキ 3Mas 15 44.73 993069SS 1107611011,076,110 44.73% -55.27-55.27% 993069993,069 -6931-6,931 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SS - Master 0
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- オンゲキ 3Mas 14 FB 219.86 1004729SSS 99782359,978,235 219.86% -80.14-80.14% 10047291,004,729 -2771-2,771 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS FB Master 0
Adverse GaffAdverse Gaff オンゲキ 3Mas 14+ FB 248.64 1001621SSS 99613709,961,370 248.64% -51.37-51.37% 10016211,001,621 -5879-5,879 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS FB Master 0
Op.I《fear-TITΛN-》Op.I《fear-TITΛN-》 オンゲキ 3Mas 15 FB 77.12 997147SS 1057877310,578,773 77.12% -22.88-22.88% 997147997,147 -2853-2,853 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SS FB Master 0
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 3Mas 14+ FB FC AB 152.72 1007742SSS+ 95242649,524,264 152.72% -47.28-47.28% 10077421,007,742 0- ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS+ FB+FC+AB Master 0
μάγιαμάγια オンゲキ 3Mas 14 FB 258.52 1005208SSS 89523438,952,343 258.52% -41.49-41.49% 10052081,005,208 -2292-2,292 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SSS FB Master 0
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! チュウマイ 10Lun 15 151.65 991834SS 97273349,727,334 151.65% -48.35-48.35% 991834991,834 -8166-8,166 ||||||||| 2024-08-25 18:08:39 SS - Lunatic 0
μ3μ3 オンゲキ 2Exp 14 31.72 1000849SSS 1186973011,869,730 31.72% -68.28-68.28% 10008491,000,849 -6651-6,651 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS - Expert 0
SelenadiaSelenadia オンゲキ 2Exp 13+ 24.92 1000741SSS 1086716110,867,161 24.92% -75.08-75.08% 10007411,000,741 -6759-6,759 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS - Expert 0
キライラキライラ POPS&ANIME 3Mas 14 FB 470.01 1006255SSS 78630967,863,096 470.01% -30-30% 10062551,006,255 -1245-1,245 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
サンダーレスキュー!サンダーレスキュー! POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 505.81極+ 1008915SSS+ 77101137,710,113 505.81% 0- 10089151,008,915 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 極+ SSS+ FB Master 0
泡白昼夢泡白昼夢 POPS&ANIME 3Mas 12+ FB FC AB 503.13極+ 1009552SSS+ 77143287,714,328 503.13% 0- 10095521,009,552 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! POPS&ANIME 3Mas 13+ 504.65極+ 1006435SSS 76705327,670,532 504.65% 0- 10064351,006,435 -1065-1,065 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 極+ SSS - Master 0
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? POPS&ANIME 3Mas 14 FB 337.08 1006574SSS 97087879,708,787 337.08% -62.93-62.93% 10065741,006,574 -926-926 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
ハッピータイフーンハッピータイフーン POPS&ANIME 3Mas 12 FB FC AB 553.42極+ 1009402SSS+ 73813567,381,356 553.42% 0- 10094021,009,402 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 0
カナリアカナリア POPS&ANIME 3Mas 14 FB FC AB 473.41 1007237SSS 78462337,846,233 473.41% -26.59-26.59% 10072371,007,237 -263-263 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB+FC+AB Master 0
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! POPS&ANIME 3Mas 12+ FC AB 447.02 1008407SSS+ 80067608,006,760 447.02% -52.99-52.99% 10084071,008,407 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FC+AB Master 0
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! POPS&ANIME 3Mas 13+ FB 434.83 1005596SSS 80115328,011,532 434.83% -65.18-65.18% 10055961,005,596 -1904-1,904 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
月影のトロイメライ月影のトロイメライ POPS&ANIME 3Mas 13 FB 432.74 1007777SSS+ 80703568,070,356 432.74% -67.26-67.26% 10077771,007,777 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FB Master 0
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- POPS&ANIME 3Mas 13 FB 396.72 1003860SSS 82242718,224,271 396.72% -3.28-3.28% 10038601,003,860 -3640-3,640 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
snoozesnooze niconico 3Mas 13+ FB 343.53 1008402SSS+ 85463718,546,371 343.53% -56.48-56.48% 10084021,008,402 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FB Master 0
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* 東方Project 3Mas 12+ FB 454.72 1008286SSS+ 99488479,948,847 454.72% -45.28-45.28% 10082861,008,286 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FB Master 0
TempestissimoTempestissimo VARIETY 3Mas 14+ FB 292.46 1000404SSS 98465449,846,544 292.46% -7.55-7.55% 10004041,000,404 -7096-7,096 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
Invisible FrenzyInvisible Frenzy VARIETY 3Mas 14+ 207.03 989461S 97913239,791,323 207.03% -92.97-92.97% 989461989,461 -539-539 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 S - Master 0
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE VARIETY 3Mas 14+ FB 408.86 995036SS 80068338,006,833 408.86% -91.14-91.14% 995036995,036 -4964-4,964 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
End TimeEnd Time VARIETY 3Mas 14+ FB 335.18 997366SS 91314849,131,484 335.18% -64.82-64.82% 997366997,366 -2634-2,634 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED VARIETY 3Mas 14+ FB 473.16 981980S 75042867,504,286 473.16% -26.84-26.84% 981980981,980 -8020-8,020 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 S FB Master 0
花と、雪と、ドラムンベース。花と、雪と、ドラムンベース。 チュウマイ 3Mas 14 FB 190.44 1003299SSS 1023228310,232,283 190.44% -9.57-9.57% 10032991,003,299 -4201-4,201 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
RegulusRegulus チュウマイ 3Mas 15 FB 78.65 999896SS 1103749211,037,492 78.65% -21.35-21.35% 999896999,896 -104-104 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
CHOCOLATE BOMB!!!!CHOCOLATE BOMB!!!! チュウマイ 3Mas 13+ FB 324.53 1004092SSS 85164368,516,436 324.53% -75.48-75.48% 10040921,004,092 -3408-3,408 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
POTENTIALPOTENTIAL チュウマイ 3Mas 15 FB 101.61 992123SS 94869189,486,918 101.61% -98.39-98.39% 992123992,123 -7877-7,877 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
アイシング・ドリームアイシング・ドリーム オンゲキ 3Mas 12+ FB FC AB 434.28 1009371SSS+ 80646778,064,677 434.28% -65.73-65.73% 10093711,009,371 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FB+FC+AB Master 0
Cogito ergo sumCogito ergo sum オンゲキ 3Mas 14+ FB 150.59 1005082SSS 94773659,477,365 150.59% -49.41-49.41% 10050821,005,082 -2418-2,418 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
Event HorizonEvent Horizon オンゲキ 3Mas 13+ FB FC AB 411.26 1009247SSS+ 89405548,940,554 411.26% -88.74-88.74% 10092471,009,247 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FB+FC+AB Master 0
THE TRiANGLETHE TRiANGLE オンゲキ 3Mas 14+ FB 73.88 1005005SSS 1165493111,654,931 73.88% -26.13-26.13% 10050051,005,005 -2495-2,495 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
All Right!All Right! オンゲキ 3Mas 13 FB 467.70 995843SS 76256837,625,683 467.70% -32.31-32.31% 995843995,843 -4157-4,157 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
ProminenceProminence オンゲキ 3Mas 14 FB 220.06 1004530SSS 91179249,117,924 220.06% -79.94-79.94% 10045301,004,530 -2970-2,970 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
Diamond DustDiamond Dust オンゲキ 3Mas 14+ FB 139.66 992228SS 93295829,329,582 139.66% -60.34-60.34% 992228992,228 -7772-7,772 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
Ai CAi C オンゲキ 3Mas 14+ FB 129.01 994166SS 1039303810,393,038 129.01% -71-71% 994166994,166 -5834-5,834 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
エータ・ベータ・イータエータ・ベータ・イータ オンゲキ 3Mas 14 FB 165.32 1002811SSS 94057719,405,771 165.32% -34.69-34.69% 10028111,002,811 -4689-4,689 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
AzucarAzucar オンゲキ 3Mas 14 FB 151.45 1005376SSS 1033685010,336,850 151.45% -48.56-48.56% 10053761,005,376 -2124-2,124 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
脳天直撃脳天直撃 オンゲキ 3Mas 15 68.85 984431S 96306989,630,698 68.85% -31.16-31.16% 984431984,431 -5569-5,569 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 S - Master 0
GAME:CHANGERGAME:CHANGER オンゲキ 3Mas 14+ 103.39 995763SS 1036820110,368,201 103.39% -96.61-96.61% 995763995,763 -4237-4,237 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS - Master 0
ZitronectarZitronectar オンゲキ 3Mas 14 FB 147.89 1005713SSS 1021900410,219,004 147.89% -52.12-52.12% 10057131,005,713 -1787-1,787 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS FB Master 0
Stellar:DreamStellar:Dream オンゲキ 3Mas 15 FB 103.37 992318SS 1052409910,524,099 103.37% -96.63-96.63% 992318992,318 -7682-7,682 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SS FB Master 0
LAMIALAMIA オンゲキ 3Mas 15 FB 28.88 977006S 96005889,600,588 28.88% -71.12-71.12% 977006977,006 -12994-12,994 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 S FB Master 0
ApolloApollo オンゲキ 3Mas 15 26.16 980677S 98134619,813,461 26.16% -73.84-73.84% 980677980,677 -9323-9,323 ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 S - Master 0
蛙石蛙石 東方Project 10Lun 0 FB FC AB 448.31 1009641SSS+ 92122459,212,245 448.31% -51.69-51.69% 10096411,009,641 0- ||||||||| 2024-08-23 17:28:37 SSS+ FB+FC+AB Lunatic 0
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 東方Project 3Mas 13 497.67 1006064SSS 75996557,599,655 497.67% -2.33-2.33% 10060641,006,064 -1436-1,436 ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 SSS - Master 0
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 VARIETY 3Mas 14 272.01 991878SS 85797238,579,723 272.01% -28-28% 991878991,878 -8122-8,122 ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 SS - Master 0
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer チュウマイ 3Mas 14 FB 138.31 999113SS 93083949,308,394 138.31% -61.69-61.69% 999113999,113 -887-887 ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 SS FB Master 0
Perfect Shining!!Perfect Shining!! オンゲキ 3Mas 11 FB FC AB 539.93極+ 1010000AB+ 88903858,890,385 539.93% 0- 10100001,010,000 0- ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 極+ AB+ FB+FC+AB Master 0
Mizutama-TripsterMizutama-Tripster オンゲキ 3Mas 13+ FB FC AB 289.98 1008983SSS+ 87115338,711,533 289.98% -10.02-10.02% 10089831,008,983 0- ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 SSS+ FB+FC+AB Master 0
SelenadiaSelenadia オンゲキ 3Mas 15 3.18 978460S 96508149,650,814 3.18% -96.82-96.82% 978460978,460 -11540-11,540 ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 S - Master 0
ω4ω4 オンゲキ 3Mas 15 FB 17.03 986902S 1129636111,296,361 17.03% -82.97-82.97% 986902986,902 -3098-3,098 ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 S FB Master 0
オンソクデイズ!!オンソクデイズ!! オンゲキ 3Mas 14+ FB 93.59 988432S 94447649,444,764 93.59% -6.41-6.41% 988432988,432 -1568-1,568 ||||||||| 2024-08-13 19:02:58 S FB Master 0
Sparking RevolverSparking Revolver チュウマイ 3Mas 14+ 191.61 991547SS 90040919,004,091 191.61% -8.39-8.39% 991547991,547 -8453-8,453 ||||||||| 2024-08-12 00:56:56 SS - Master 0
The wheel to the rightThe wheel to the right チュウマイ 3Mas 13+ 144.29 1000098SSS 93668689,366,868 144.29% -55.72-55.72% 10000981,000,098 -7402-7,402 ||||||||| 2024-08-12 00:56:56 SSS - Master 0
ClimaxClimax チュウマイ 3Mas 14 354.50 999767SS 83016188,301,618 354.50% -45.5-45.5% 999767999,767 -233-233 ||||||||| 2024-08-12 00:56:56 SS - Master 0
淵底のグレイ・ユークロニア淵底のグレイ・ユークロニア オンゲキ 3Mas 14+ FB 64.01 998938SS 96888289,688,828 64.01% -35.99-35.99% 998938998,938 -1062-1,062 ||||||||| 2024-08-12 00:56:56 SS FB Master 0
