プレイヤーネーム | ΣC-MAN☆β |
---|---|
トロフィー | 最強のシューター |
レベル | 2967 |
バトルポイント | 20917 |
レーティング | 16.54 (MAX 16.54) |
マニー | 1329710 (Total 19135820) |
トータルプレイ | 32421 |
コメント | 陸に打ち上がった外航船員 |
登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)
表示倍率の変更
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico | 3Mas | 5,278,169 | 11,794,936 | 6,516,767 | 44.75% | 2019-04-26 |
TeATeA | 3Mas | 7,818,688 | 12,030,292 | 4,211,604 | 64.99% | 2019-04-26 |
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! | 3Mas | 8,173,242 | 12,620,616 | 4,447,374 | 64.76% | 2019-06-11 |
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン | 3Mas | 7,990,596 | 12,207,736 | 4,217,140 | 65.46% | 2019-06-12 |
CyberozarCyberozar | 3Mas | 9,301,367 | 12,914,586 | 3,613,219 | 72.02% | 2019-06-22 |
Hyper ActiveHyper Active | 3Mas | 8,699,627 | 12,208,939 | 3,509,312 | 71.26% | 2019-06-24 |
天火明命天火明命 | 3Mas | 8,284,232 | 12,915,700 | 4,631,468 | 64.14% | 2019-06-24 |
メルトメルト | 3Mas | 8,100,757 | 11,796,210 | 3,695,453 | 68.67% | 2019-07-13 |
鬼KYOKAN鬼KYOKAN | 3Mas | 8,830,146 | 12,916,171 | 4,086,025 | 68.37% | 2019-07-24 |
sweet little sistersweet little sister | 3Mas | 8,173,925 | 12,208,426 | 4,034,501 | 66.95% | 2019-07-31 |
PaqqinPaqqin | 3Mas | 9,466,802 | 12,916,484 | 3,449,682 | 73.29% | 2019-07-31 |
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 | 3Mas | 8,512,336 | 12,915,912 | 4,403,576 | 65.91% | 2019-08-21 |
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス | 3Mas | 8,002,876 | 11,914,144 | 3,911,268 | 67.17% | 2019-09-01 |
ÄventyrÄventyr | 3Mas | 10,227,333 | 13,800,013 | 3,572,680 | 74.11% | 2019-09-15 |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 3Mas | 9,115,111 | 12,326,423 | 3,211,312 | 73.95% | 2019-09-17 |
oborooboro | 3Mas | 10,665,503 | 14,389,960 | 3,724,457 | 74.12% | 2019-09-18 |
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ | 3Mas | 9,181,159 | 11,795,953 | 2,614,794 | 77.83% | 2019-09-19 |
ウサテイウサテイ | 3Mas | 9,845,010 | 12,030,359 | 2,185,349 | 81.83% | 2019-09-30 |
彗星ハネムーン彗星ハネムーン | 3Mas | 9,574,096 | 11,795,528 | 2,221,432 | 81.17% | 2019-10-11 |
Sakura FubukiSakura Fubuki | 10Lun | 12,838,097 | 15,295,621 | 2,457,524 | 83.93% | 2019-10-17 |
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! | 3Mas | 11,013,837 | 13,505,503 | 2,491,666 | 81.55% | 2019-10-17 |
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) | 3Mas | 10,342,034 | 12,680,462 | 2,338,428 | 81.56% | 2019-10-19 |
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 | 3Mas | 8,105,384 | 12,915,922 | 4,810,538 | 62.75% | 2019-11-23 |
GO!GO!ラブリズム♥GO!GO!ラブリズム♥ | 3Mas | 7,531,613 | 12,032,847 | 4,501,234 | 62.59% | 2019-11-23 |
フィクサーフィクサー | 3Mas | 9,123,121 | 11,912,497 | 2,789,376 | 76.58% | 2019-11-28 |
こどものしくみこどものしくみ | 3Mas | 7,307,432 | 11,914,209 | 4,606,777 | 61.33% | 2019-11-28 |
Snow Fairy StorySnow Fairy Story | 3Mas | 10,472,626 | 12,444,218 | 1,971,592 | 84.16% | 2019-12-16 |
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは | 3Mas | 9,886,319 | 13,152,091 | 3,265,772 | 75.17% | 2019-12-16 |
進捗どうですか?進捗どうですか? | 3Mas | 8,039,966 | 12,030,812 | 3,990,846 | 66.83% | 2019-12-16 |
アリサのテーマアリサのテーマ | 3Mas | 9,356,648 | 12,030,170 | 2,673,522 | 77.78% | 2019-12-16 |
Let's Starry Party!Let's Starry Party! | 3Mas | 9,690,920 | 11,796,836 | 2,105,916 | 82.15% | 2019-12-16 |
ロッキンピンクモンスターロッキンピンクモンスター | 3Mas | 10,628,240 | 13,504,924 | 2,876,684 | 78.70% | 2019-12-16 |
インビジブルインビジブル | 3Mas | 10,439,920 | 12,915,464 | 2,475,544 | 80.83% | 2019-12-24 |
レプリカの恋レプリカの恋 | 3Mas | 9,462,541 | 12,915,213 | 3,452,672 | 73.27% | 2019-12-24 |
Change Our MIRAI! (Our 7 Lights)Change Our MIRAI! (Our 7 Lights) | 3Mas | 8,556,418 | 12,149,766 | 3,593,348 | 70.42% | 2019-12-24 |
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ | 3Mas | 8,587,526 | 12,327,193 | 3,739,667 | 69.66% | 2019-12-24 |
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! | 3Mas | 10,604,664 | 13,506,018 | 2,901,354 | 78.52% | 2019-12-24 |
Gate of DoomGate of Doom | 3Mas | 9,264,607 | 12,916,803 | 3,652,196 | 71.73% | 2019-12-27 |
セツナトリップセツナトリップ | 3Mas | 8,036,081 | 11,913,501 | 3,877,420 | 67.45% | 2020-01-11 |
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た | 3Mas | 10,765,974 | 12,916,504 | 2,150,530 | 83.35% | 2020-01-17 |
Doll JudgmentDoll Judgment | 3Mas | 10,941,807 | 13,210,894 | 2,269,087 | 82.82% | 2020-02-10 |
conflictconflict | 3Mas | 10,484,956 | 13,210,895 | 2,725,939 | 79.37% | 2020-02-10 |
Forever FriendsForever Friends | 3Mas | 9,166,545 | 11,973,615 | 2,807,070 | 76.56% | 2020-10-30 |
キミは“見ていたね”?キミは“見ていたね”? | 3Mas | 9,361,549 | 13,506,052 | 4,144,503 | 69.31% | 2020-11-22 |
ベノムベノム | 3Mas | 8,473,980 | 12,030,846 | 3,556,866 | 70.44% | 2020-12-03 |
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! | 3Mas | 9,956,212 | 12,444,095 | 2,487,883 | 80.01% | 2020-12-03 |
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! | 3Mas | 9,020,613 | 12,622,303 | 3,601,690 | 71.47% | 2020-12-03 |
METEORMETEOR | 3Mas | 10,310,519 | 11,794,643 | 1,484,124 | 87.42% | 2020-12-09 |
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス | 3Mas | 10,647,208 | 12,326,236 | 1,679,028 | 86.38% | 2020-12-14 |
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 | 3Mas | 9,306,256 | 12,620,825 | 3,314,569 | 73.74% | 2021-01-13 |
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 | 3Mas | 8,651,959 | 11,795,130 | 3,143,171 | 73.35% | 2021-01-20 |
ハッピータイフーンハッピータイフーン | 3Mas | 9,743,455 | 11,796,073 | 2,052,618 | 82.60% | 2021-01-29 |
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr | 3Mas | 10,184,516 | 13,092,762 | 2,908,246 | 77.79% | 2021-02-06 |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | 3Mas | 10,786,284 | 12,562,524 | 1,776,240 | 85.86% | 2021-02-27 |
命に嫌われている命に嫌われている | 3Mas | 9,441,899 | 11,972,606 | 2,530,707 | 78.86% | 2021-02-27 |
テオテオ | 3Mas | 10,178,295 | 11,914,288 | 1,735,993 | 85.43% | 2021-10-20 |
炉心融解炉心融解 | 3Mas | 10,828,902 | 12,325,412 | 1,496,510 | 87.86% | 2021-10-20 |
BOKUTOBOKUTO | 3Mas | 10,996,190 | 12,622,785 | 1,626,595 | 87.11% | 2021-10-20 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ | 3Mas | 10,472,476 | 11,913,427 | 1,440,951 | 87.90% | 2021-10-28 |
Elusive EmotesElusive Emotes | 3Mas | 11,315,613 | 13,446,684 | 2,131,071 | 84.15% | 2021-10-28 |
春を告げる春を告げる | 3Mas | 11,306,543 | 12,738,309 | 1,431,766 | 88.76% | 2021-10-29 |
Happiness on the TableHappiness on the Table | 3Mas | 11,143,173 | 12,621,256 | 1,478,083 | 88.29% | 2021-10-29 |
エッビーナースデイエッビーナースデイ | 3Mas | 10,553,624 | 11,914,071 | 1,360,447 | 88.58% | 2021-11-09 |
アマカミサマアマカミサマ | 3Mas | 10,554,821 | 12,149,863 | 1,595,042 | 86.87% | 2021-11-09 |
Catch Me If You CanCatch Me If You Can | 3Mas | 11,199,748 | 12,916,118 | 1,716,370 | 86.71% | 2021-11-11 |
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 | 3Mas | 10,656,370 | 12,326,594 | 1,670,224 | 86.45% | 2021-11-19 |
宛城、炎上!!宛城、炎上!! | 3Mas | 12,027,894 | 13,801,483 | 1,773,589 | 87.15% | 2021-11-19 |
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? | 3Mas | 8,983,446 | 12,562,099 | 3,578,653 | 71.51% | 2021-12-04 |
GenesisGenesis | 3Mas | 11,366,528 | 13,505,882 | 2,139,354 | 84.16% | 2021-12-04 |
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? | 10Lun | 10,631,128 | 14,248,312 | 3,617,184 | 74.61% | 2021-12-04 |
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン | 3Mas | 9,090,746 | 12,680,485 | 3,589,739 | 71.69% | 2021-12-06 |
All Right!All Right! | 3Mas | 11,064,398 | 12,503,149 | 1,438,751 | 88.49% | 2021-12-06 |
DaydreamaDaydreama | 3Mas | 9,232,057 | 12,915,721 | 3,683,664 | 71.48% | 2021-12-06 |
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] | 10Lun | 8,365,977 | 14,189,973 | 5,823,996 | 58.96% | 2021-12-07 |
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) | 3Mas | 9,032,831 | 12,681,898 | 3,649,067 | 71.23% | 2021-12-19 |
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED | 3Mas | 8,051,395 | 12,386,590 | 4,335,195 | 65.00% | 2021-12-19 |
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! | 3Mas | 10,824,688 | 14,095,172 | 3,270,484 | 76.80% | 2022-01-11 |
STORIASTORIA | 3Mas | 8,786,405 | 12,502,658 | 3,716,253 | 70.28% | 2022-01-11 |
KINGKING | 3Mas | 9,845,926 | 12,502,294 | 2,656,368 | 78.75% | 2022-01-11 |
地球最後の告白を地球最後の告白を | 3Mas | 10,361,912 | 11,797,387 | 1,435,475 | 87.83% | 2022-01-11 |
3939 | 3Mas | 9,049,843 | 11,795,247 | 2,745,404 | 76.72% | 2022-01-11 |
Catch the WaveCatch the Wave | 3Mas | 10,628,451 | 12,326,197 | 1,697,746 | 86.23% | 2022-01-11 |
ECHOECHO | 3Mas | 9,148,336 | 11,913,218 | 2,764,882 | 76.79% | 2022-01-11 |
タイムマシンタイムマシン | 3Mas | 10,927,869 | 12,207,358 | 1,279,489 | 89.52% | 2022-01-11 |
お空のニュークリアフュージョン道場お空のニュークリアフュージョン道場 | 3Mas | 9,706,933 | 12,385,865 | 2,678,932 | 78.37% | 2022-01-11 |
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ | 3Mas | 9,891,224 | 12,915,764 | 3,024,540 | 76.58% | 2022-01-11 |
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno | 3Mas | 9,186,200 | 12,033,538 | 2,847,338 | 76.34% | 2022-01-11 |
猫祭り猫祭り | 3Mas | 9,270,859 | 12,031,289 | 2,760,430 | 77.06% | 2022-01-11 |
White Magic Night!White Magic Night! | 3Mas | 9,876,157 | 12,443,848 | 2,567,691 | 79.37% | 2022-01-11 |
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) | 3Mas | 9,357,975 | 12,267,539 | 2,909,564 | 76.28% | 2022-01-11 |
colorful transparencycolorful transparency | 3Mas | 11,566,960 | 13,330,270 | 1,763,310 | 86.77% | 2022-01-11 |
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) | 3Mas | 10,048,107 | 12,680,389 | 2,632,282 | 79.24% | 2022-04-21 |
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! | 3Mas | 9,084,232 | 11,855,479 | 2,771,247 | 76.62% | 2022-04-21 |
I got a gig tonight!I got a gig tonight! | 3Mas | 10,631,359 | 13,211,962 | 2,580,603 | 80.47% | 2022-04-21 |
いつか花咲くその前にいつか花咲くその前に | 3Mas | 9,512,780 | 11,973,559 | 2,460,779 | 79.45% | 2022-04-21 |
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー | 3Mas | 10,228,845 | 13,976,633 | 3,747,788 | 73.19% | 2022-04-30 |
Geki Geki!! 激闘Break Out!!Geki Geki!! 激闘Break Out!! | 3Mas | 9,847,793 | 12,268,002 | 2,420,209 | 80.27% | 2022-05-06 |
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 | 3Mas | 10,910,247 | 12,267,876 | 1,357,629 | 88.93% | 2022-05-12 |
超前進!満点スマイル!超前進!満点スマイル! | 3Mas | 10,304,586 | 12,798,961 | 2,494,375 | 80.51% | 2022-05-12 |
Splash Dance!!Splash Dance!! | 3Mas | 9,629,068 | 11,973,050 | 2,343,982 | 80.42% | 2022-05-12 |
SuspiroSuspiro | 3Mas | 12,321,314 | 13,800,239 | 1,478,925 | 89.28% | 2022-05-12 |
キュアリアス光吉古牌 -祭-キュアリアス光吉古牌 -祭- | 3Mas | 7,431,657 | 12,562,049 | 5,130,392 | 59.16% | 2022-05-26 |
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 | 3Mas | 10,993,884 | 12,856,862 | 1,862,978 | 85.51% | 2022-05-26 |
STARRED HEARTSTARRED HEART | 3Mas | 8,940,612 | 12,090,030 | 3,149,418 | 73.95% | 2022-05-26 |
Alice's SuitcaseAlice's Suitcase | 3Mas | 8,445,816 | 12,916,505 | 4,470,689 | 65.39% | 2022-06-04 |
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green | 10Lun | 12,175,544 | 14,069,442 | 1,893,898 | 86.54% | 2022-06-04 |
shake it!shake it! | 3Mas | 10,015,374 | 12,030,768 | 2,015,394 | 83.25% | 2022-06-14 |
HalcyonHalcyon | 3Mas | 9,537,018 | 12,326,655 | 2,789,637 | 77.37% | 2022-06-14 |
fulgentefulgente | 3Mas | 9,273,601 | 12,031,650 | 2,758,049 | 77.08% | 2022-06-14 |
初音ミクの消失初音ミクの消失 | 3Mas | 10,408,321 | 12,326,746 | 1,918,425 | 84.44% | 2022-06-24 |
STARTLINERSTARTLINER | 3Mas | 9,921,663 | 11,854,153 | 1,932,490 | 83.70% | 2022-06-24 |
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! | 3Mas | 10,264,861 | 11,913,008 | 1,648,147 | 86.17% | 2022-06-24 |
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | 3Mas | 10,611,576 | 12,032,219 | 1,420,643 | 88.19% | 2022-06-24 |
Transcend LightsTranscend Lights | 3Mas | 10,622,406 | 12,149,008 | 1,526,602 | 87.43% | 2022-06-24 |
ヒバナヒバナ | 3Mas | 9,908,901 | 11,795,199 | 1,886,298 | 84.01% | 2022-06-30 |
Ready SteadyReady Steady | 3Mas | 10,002,719 | 12,620,620 | 2,617,901 | 79.26% | 2022-06-30 |
Melody!Melody! | 3Mas | 10,081,291 | 11,794,623 | 1,713,332 | 85.47% | 2022-06-30 |
Psalms ~魂の還るばしょ~Psalms ~魂の還るばしょ~ | 3Mas | 7,892,917 | 13,387,610 | 5,494,693 | 58.96% | 2022-06-30 |
青空コントレール青空コントレール | 3Mas | 13,079,956 | 15,274,055 | 2,194,099 | 85.64% | 2022-06-30 |
リテラチュアリテラチュア | 3Mas | 9,740,457 | 12,621,241 | 2,880,784 | 77.18% | 2022-07-04 |
幽霊東京幽霊東京 | 3Mas | 10,034,591 | 13,091,920 | 3,057,329 | 76.65% | 2022-07-04 |
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ | 3Mas | 12,060,833 | 13,211,048 | 1,150,215 | 91.29% | 2022-07-04 |
New WorldNew World | 3Mas | 11,771,944 | 13,210,270 | 1,438,326 | 89.11% | 2022-07-04 |
Destiny RunnerDestiny Runner | 3Mas | 11,176,911 | 12,916,767 | 1,739,856 | 86.53% | 2022-07-04 |
L'épilogueL'épilogue | 3Mas | 12,623,164 | 13,976,732 | 1,353,568 | 90.32% | 2022-07-04 |
REAL VOICEREAL VOICE | 3Mas | 7,396,804 | 13,447,396 | 6,050,592 | 55.01% | 2022-07-04 |
マイオドレ!舞舞タイムマイオドレ!舞舞タイム | 3Mas | 10,338,120 | 13,387,776 | 3,049,656 | 77.22% | 2022-07-04 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! | 3Mas | 10,456,775 | 12,915,150 | 2,458,375 | 80.97% | 2022-07-04 |
ランダムサンデーランダムサンデー | 3Mas | 11,271,801 | 12,797,407 | 1,525,606 | 88.08% | 2022-07-04 |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | 3Mas | 11,719,041 | 13,210,978 | 1,491,937 | 88.71% | 2022-07-04 |
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play | 3Mas | 13,230,919 | 15,273,902 | 2,042,983 | 86.62% | 2022-07-08 |
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて | 3Mas | 12,360,375 | 14,391,648 | 2,031,273 | 85.89% | 2022-07-08 |
Supersonic GenerationSupersonic Generation | 3Mas | 13,159,172 | 15,039,357 | 1,880,185 | 87.50% | 2022-07-09 |
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? | 3Mas | 12,157,271 | 13,682,419 | 1,525,148 | 88.85% | 2022-07-09 |
Lost PrincessLost Princess | 3Mas | 9,735,936 | 11,796,115 | 2,060,179 | 82.54% | 2022-07-09 |
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow | 3Mas | 11,395,548 | 12,679,079 | 1,283,531 | 89.88% | 2022-07-09 |
おねがいダーリンおねがいダーリン | 3Mas | 10,544,335 | 12,327,521 | 1,783,186 | 85.53% | 2022-07-09 |
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ | 3Mas | 10,363,336 | 12,208,402 | 1,845,066 | 84.89% | 2022-07-09 |
蛙石蛙石 | 3Mas | 10,854,434 | 12,797,160 | 1,942,726 | 84.82% | 2022-07-09 |
檄!帝国華撃団檄!帝国華撃団 | 3Mas | 10,205,674 | 11,794,540 | 1,588,866 | 86.53% | 2022-07-09 |
Once in my lifeOnce in my life | 3Mas | 12,693,376 | 14,389,535 | 1,696,159 | 88.21% | 2022-07-09 |
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション | 3Mas | 12,829,679 | 14,272,446 | 1,442,767 | 89.89% | 2022-07-09 |
朝焼けプラットホーム朝焼けプラットホーム | 3Mas | 11,679,286 | 13,801,269 | 2,121,983 | 84.62% | 2022-07-09 |
ロング・スロー・アライブロング・スロー・アライブ | 3Mas | 11,276,999 | 13,918,028 | 2,641,029 | 81.02% | 2022-07-09 |
Summer is overSummer is over | 3Mas | 12,199,274 | 13,504,427 | 1,305,153 | 90.34% | 2022-07-09 |
Baqeela (Creepy Remix)Baqeela (Creepy Remix) | 3Mas | 12,495,173 | 14,685,360 | 2,190,187 | 85.09% | 2022-07-09 |
Starring StarsStarring Stars | 3Mas | 11,466,266 | 13,800,813 | 2,334,547 | 83.08% | 2022-07-09 |
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! | 3Mas | 11,752,888 | 14,096,748 | 2,343,860 | 83.37% | 2022-07-09 |
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! | 3Mas | 11,501,770 | 13,801,204 | 2,299,434 | 83.34% | 2022-07-09 |
夏色花火夏色花火 | 3Mas | 11,167,496 | 13,210,509 | 2,043,013 | 84.53% | 2022-07-09 |
シンデレラディスコシンデレラディスコ | 3Mas | 11,311,796 | 13,507,024 | 2,195,228 | 83.75% | 2022-07-09 |
Random Access EmotionsRandom Access Emotions | 3Mas | 12,450,997 | 14,094,272 | 1,643,275 | 88.34% | 2022-07-09 |
DAWNBREAKERDAWNBREAKER | 3Mas | 12,170,244 | 14,390,280 | 2,220,036 | 84.57% | 2022-07-09 |
無敵☆moment無敵☆moment | 3Mas | 9,616,018 | 11,972,034 | 2,356,016 | 80.32% | 2022-07-10 |
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- | 3Mas | 10,452,922 | 12,326,225 | 1,873,303 | 84.80% | 2022-07-10 |
ミラクルペイントミラクルペイント | 3Mas | 10,819,205 | 12,622,647 | 1,803,442 | 85.71% | 2022-07-10 |
ワーワーワールドワーワーワールド | 3Mas | 10,576,259 | 12,798,235 | 2,221,976 | 82.64% | 2022-07-10 |
幽闇に目醒めしは幽闇に目醒めしは | 3Mas | 10,621,352 | 12,148,619 | 1,527,267 | 87.43% | 2022-07-10 |
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* | 3Mas | 11,473,495 | 12,738,820 | 1,265,325 | 90.07% | 2022-07-10 |
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン | 3Mas | 10,721,635 | 12,445,041 | 1,723,406 | 86.15% | 2022-07-10 |
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) | 3Mas | 10,260,749 | 12,326,459 | 2,065,710 | 83.24% | 2022-07-10 |
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit-STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- | 3Mas | 10,214,183 | 12,031,596 | 1,817,413 | 84.89% | 2022-07-10 |
HEADLINERHEADLINER | 3Mas | 10,658,073 | 12,739,516 | 2,081,443 | 83.66% | 2022-07-10 |
無敵のフロンティア三銃士無敵のフロンティア三銃士 | 3Mas | 11,147,369 | 13,093,296 | 1,945,927 | 85.14% | 2022-07-10 |
心心 | 3Mas | 11,821,709 | 13,504,440 | 1,682,731 | 87.54% | 2022-07-10 |
ビビッドヒーロービビッドヒーロー | 3Mas | 11,702,100 | 13,681,491 | 1,979,391 | 85.53% | 2022-07-11 |
櫻結び櫻結び | 3Mas | 12,971,916 | 14,684,280 | 1,712,364 | 88.34% | 2022-07-11 |
ColorsColors | 3Mas | 12,427,279 | 14,389,684 | 1,962,405 | 86.36% | 2022-07-11 |
福宿音屋魂音泉福宿音屋魂音泉 | 3Mas | 10,983,460 | 12,915,247 | 1,931,787 | 85.04% | 2022-07-11 |
We Gonna JourneyWe Gonna Journey | 3Mas | 11,347,825 | 13,505,966 | 2,158,141 | 84.02% | 2022-07-11 |
The wheel to the rightThe wheel to the right | 3Mas | 13,101,526 | 15,278,085 | 2,176,559 | 85.75% | 2022-07-11 |
足立オウフwwww足立オウフwwww | 3Mas | 11,449,318 | 13,801,605 | 2,352,287 | 82.96% | 2022-07-11 |
ヒストリー×ブレイカーヒストリー×ブレイカー | 3Mas | 11,725,957 | 14,389,546 | 2,663,589 | 81.49% | 2022-07-11 |
ICEBURNICEBURN | 3Mas | 13,031,302 | 14,214,698 | 1,183,396 | 91.67% | 2022-07-11 |
Y.Y.Y.計画!!!!Y.Y.Y.計画!!!! | 3Mas | 12,269,076 | 14,685,150 | 2,416,074 | 83.55% | 2022-07-11 |
どうぶつ☆パラダイスどうぶつ☆パラダイス | 3Mas | 12,106,588 | 14,390,101 | 2,283,513 | 84.13% | 2022-07-11 |
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe | 3Mas | 11,586,567 | 13,505,610 | 1,919,043 | 85.79% | 2022-07-11 |
Sword of SecretSword of Secret | 3Mas | 12,502,337 | 14,095,700 | 1,593,363 | 88.70% | 2022-07-11 |
MaqriteMaqrite | 3Mas | 12,192,261 | 14,096,113 | 1,903,852 | 86.49% | 2022-07-11 |
BaqeelaBaqeela | 3Mas | 11,824,544 | 13,506,202 | 1,681,658 | 87.55% | 2022-07-11 |
LiftOffLiftOff | 3Mas | 11,997,162 | 13,799,742 | 1,802,580 | 86.94% | 2022-07-11 |
Starring Stars -藤沢 柚子ソロver.-Starring Stars -藤沢 柚子ソロver.- | 3Mas | 12,084,192 | 14,095,388 | 2,011,196 | 85.73% | 2022-07-11 |
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! | 3Mas | 10,206,039 | 11,797,044 | 1,591,005 | 86.51% | 2022-07-12 |
ヒトガタヒトガタ | 3Mas | 10,024,937 | 11,794,925 | 1,769,988 | 84.99% | 2022-07-12 |
アンドロイドガールアンドロイドガール | 3Mas | 10,244,247 | 11,795,809 | 1,551,562 | 86.85% | 2022-07-12 |
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ | 3Mas | 11,630,783 | 12,387,003 | 756,220 | 93.90% | 2022-07-12 |
からくりピエロからくりピエロ | 3Mas | 10,193,567 | 11,795,257 | 1,601,690 | 86.42% | 2022-07-12 |
恋愛裁判恋愛裁判 | 3Mas | 10,445,373 | 12,326,048 | 1,880,675 | 84.74% | 2022-07-12 |
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ | 3Mas | 10,414,566 | 12,091,874 | 1,677,308 | 86.13% | 2022-07-12 |
キレキャリオンキレキャリオン | 3Mas | 10,598,587 | 12,442,940 | 1,844,353 | 85.18% | 2022-07-12 |
セカイセカイ | 3Mas | 10,192,570 | 12,443,130 | 2,250,560 | 81.91% | 2022-07-12 |
Singing to the godsSinging to the gods | 3Mas | 11,208,071 | 12,856,975 | 1,648,904 | 87.18% | 2022-07-12 |
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 | 3Mas | 10,095,192 | 12,266,472 | 2,171,280 | 82.30% | 2022-07-12 |
君のStarlight Road君のStarlight Road | 3Mas | 10,611,172 | 12,621,157 | 2,009,985 | 84.07% | 2022-07-12 |
光線チューニング光線チューニング | 3Mas | 9,083,959 | 11,914,522 | 2,830,563 | 76.24% | 2022-07-12 |
涙隠しておんな道涙隠しておんな道 | 3Mas | 14,236,685 | 14,980,842 | 744,157 | 95.03% | 2022-07-12 |
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) | 3Mas | 14,786,693 | 15,274,363 | 487,670 | 96.81% | 2022-07-12 |
霧の書斎霧の書斎 | 3Mas | 13,470,492 | 15,569,613 | 2,099,121 | 86.52% | 2022-07-12 |
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! | 3Mas | 11,103,929 | 12,916,367 | 1,812,438 | 85.97% | 2022-07-15 |
Perfect Shining!!Perfect Shining!! | 3Mas | 9,763,569 | 11,794,718 | 2,031,149 | 82.78% | 2022-07-31 |
みんな Happy!!みんな Happy!! | 3Mas | 10,430,886 | 11,795,405 | 1,364,519 | 88.43% | 2022-07-31 |
Zest of BlueZest of Blue | 3Mas | 10,213,204 | 11,795,491 | 1,582,287 | 86.59% | 2022-07-31 |
Here We GoHere We Go | 3Mas | 10,685,879 | 12,032,254 | 1,346,375 | 88.81% | 2022-07-31 |
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! | 3Mas | 10,045,860 | 12,030,345 | 1,984,485 | 83.50% | 2022-07-31 |
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 | 3Mas | 10,327,574 | 12,030,605 | 1,703,031 | 85.84% | 2022-07-31 |
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! | 3Mas | 10,478,184 | 12,327,512 | 1,849,328 | 85.00% | 2022-07-31 |
