プレイヤーネーム | K6@ku;wa |
---|---|
トロフィー | Recollect Lines |
レベル | 2558 |
バトルポイント | 18529 |
レーティング | 16.95 (MAX 17.10) |
マニー | 520502 (Total 5616902) |
トータルプレイ | 27907 |
コメント | 有栖かわいい可愛いかわいい可愛いかわいい可愛いかわいい可愛いかわいい可愛いかわいい可愛いかわいい可愛いかわいい可愛いかわいいしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅきしゅき |
登録されている全ユーザーのオーバーダメージのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
OD埋めなどにご活用ください。
最終更新: 2025-01-30 10:29:02 (?%表示は未集計です)
表示倍率の変更
Title | Dif | OD | Top | diff | 達成度 | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | OD | Top | diff | 達成度 | Update |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | 3Mas | 496.58% | 795.54% | 298.96% | 62.42% | 2022-10-29 |
春を告げる春を告げる | 3Mas | 477.42% | 774.49% | 297.07% | 61.64% | 2022-10-29 |
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス | 3Mas | 242.18% | 845.92% | 603.74% | 28.62% | 2022-10-29 |
ネ!コ!ネ!コ! | 3Mas | 425.43% | 683.46% | 258.03% | 62.24% | 2022-10-29 |
クライングハートクライングハート | 3Mas | 427.00% | 875.49% | 448.49% | 48.77% | 2022-10-29 |
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. | 3Mas | 381.73% | 795.85% | 414.12% | 47.96% | 2022-10-29 |
青春サイダー青春サイダー | 3Mas | 227.98% | 827.92% | 599.94% | 27.53% | 2022-10-29 |
おはようジャポニカおはようジャポニカ | 3Mas | 562.18% | 854.97% | 292.79% | 65.75% | 2022-10-29 |
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? | 3Mas | 366.84% | 662.52% | 295.68% | 55.37% | 2022-10-29 |
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! | 3Mas | 336.50% | 613.46% | 276.96% | 54.85% | 2022-10-29 |
ホシノキズナホシノキズナ | 3Mas | 285.55% | 846.25% | 560.70% | 33.74% | 2022-10-29 |
ハッピータイフーンハッピータイフーン | 3Mas | 491.61% | 864.10% | 372.49% | 56.89% | 2022-10-29 |
STORIASTORIA | 3Mas | 491.43% | 792.60% | 301.17% | 62.00% | 2022-10-29 |
Forever FriendsForever Friends | 3Mas | 321.02% | 850.60% | 529.58% | 37.74% | 2022-10-29 |
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow | 3Mas | 248.53% | 781.84% | 533.31% | 31.78% | 2022-10-29 |
エッビーナースデイエッビーナースデイ | 3Mas | 626.85% | 855.08% | 228.23% | 73.30% | 2022-10-29 |
アマカミサマアマカミサマ | 3Mas | 608.35% | 837.06% | 228.71% | 72.67% | 2022-10-29 |
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 | 3Mas | 529.25% | 823.59% | 294.34% | 64.26% | 2022-10-29 |
Virtual to LIVEVirtual to LIVE | 3Mas | 354.97% | 725.49% | 370.52% | 48.92% | 2022-10-29 |
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから | 3Mas | 462.04% | 718.63% | 256.59% | 64.29% | 2022-10-29 |
ヒトガタヒトガタ | 3Mas | 560.12% | 874.02% | 313.90% | 64.08% | 2022-10-29 |
藍の華藍の華 | 3Mas | 621.08% | 854.99% | 233.91% | 72.64% | 2022-10-29 |
ジングルベルジングルベル | 3Mas | 326.43% | 613.48% | 287.05% | 53.20% | 2022-10-29 |
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- | 3Mas | 566.49% | 823.46% | 256.97% | 68.79% | 2022-10-29 |
ヒバナヒバナ | 3Mas | 523.56% | 874.01% | 350.45% | 59.90% | 2022-10-29 |
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 | 3Mas | 276.08% | 832.42% | 556.34% | 33.16% | 2022-10-29 |
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ | 3Mas | 227.48% | 823.54% | 596.06% | 27.62% | 2022-10-29 |
アンドロイドガールアンドロイドガール | 3Mas | 349.97% | 864.09% | 514.12% | 40.50% | 2022-10-29 |
スクランブル交際スクランブル交際 | 3Mas | 486.73% | 850.41% | 363.68% | 57.23% | 2022-10-29 |
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 | 3Mas | 290.25% | 694.55% | 404.30% | 41.78% | 2022-10-29 |
カミサマネジマキカミサマネジマキ | 3Mas | 544.49% | 836.86% | 292.37% | 65.06% | 2022-10-29 |
人生リセットボタン人生リセットボタン | 3Mas | 548.96% | 846.00% | 297.04% | 64.88% | 2022-10-29 |
地球最後の告白を地球最後の告白を | 3Mas | 645.59% | 874.05% | 228.46% | 73.86% | 2022-10-29 |
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム | 3Mas | 483.18% | 780.36% | 297.18% | 61.91% | 2022-10-29 |
3939 | 3Mas | 293.94% | 874.09% | 580.15% | 33.62% | 2022-10-29 |
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 | 3Mas | 197.48% | 753.48% | 556.00% | 26.20% | 2022-10-29 |
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE | 3Mas | 354.22% | 822.46% | 468.24% | 43.06% | 2022-10-29 |
快晴快晴 | 3Mas | 235.01% | 832.73% | 597.72% | 28.22% | 2022-10-29 |
空奏列車空奏列車 | 3Mas | 339.49% | 753.58% | 414.09% | 45.05% | 2022-10-29 |
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 3Mas | 402.38% | 832.49% | 430.11% | 48.33% | 2022-10-29 |
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | 3Mas | 392.45% | 846.00% | 453.55% | 46.38% | 2022-10-29 |
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ | 3Mas | 584.95% | 816.48% | 231.53% | 71.64% | 2022-10-29 |
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン | 3Mas | 483.35% | 774.59% | 291.24% | 62.40% | 2022-10-29 |
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス | 3Mas | 299.78% | 855.11% | 555.33% | 35.05% | 2022-10-29 |
彗星ハネムーン彗星ハネムーン | 3Mas | 521.19% | 873.98% | 352.79% | 59.63% | 2022-10-29 |
太陽系デスコ太陽系デスコ | 3Mas | 493.84% | 832.50% | 338.66% | 59.32% | 2022-10-29 |
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 | 3Mas | 399.91% | 739.48% | 339.57% | 54.07% | 2022-10-29 |
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン | 3Mas | 604.04% | 833.51% | 229.47% | 72.46% | 2022-10-29 |
裏表ラバーズ裏表ラバーズ | 3Mas | 517.20% | 823.42% | 306.22% | 62.81% | 2022-10-29 |
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース | 3Mas | 488.59% | 836.03% | 347.44% | 58.44% | 2022-10-29 |
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール | 3Mas | 524.76% | 832.46% | 307.70% | 63.03% | 2022-10-29 |
ナンセンス文学ナンセンス文学 | 3Mas | 398.61% | 864.00% | 465.39% | 46.13% | 2022-10-29 |
ドラマツルギードラマツルギー | 3Mas | 464.35% | 813.57% | 349.22% | 57.07% | 2022-10-29 |
からくりピエロからくりピエロ | 3Mas | 265.51% | 874.08% | 608.57% | 30.37% | 2022-10-29 |
Snow Fairy StorySnow Fairy Story | 3Mas | 551.68% | 809.71% | 258.03% | 68.13% | 2022-10-29 |
恋愛裁判恋愛裁判 | 3Mas | 566.15% | 823.54% | 257.39% | 68.74% | 2022-10-29 |
シャルルシャルル | 3Mas | 264.70% | 823.44% | 558.74% | 32.14% | 2022-10-29 |
メーベル (self cover)メーベル (self cover) | 3Mas | 469.54% | 873.94% | 404.40% | 53.72% | 2022-10-29 |
初音ミクの消失初音ミクの消失 | 3Mas | 452.98% | 823.41% | 370.43% | 55.01% | 2022-10-29 |
ラクガキストラクガキスト | 3Mas | 586.82% | 788.60% | 201.78% | 74.41% | 2022-10-29 |
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N | 3Mas | 499.00% | 809.39% | 310.39% | 61.65% | 2022-10-29 |
こどものしくみこどものしくみ | 3Mas | 547.97% | 855.22% | 307.25% | 64.07% | 2022-10-29 |
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ | 3Mas | 388.68% | 746.39% | 357.71% | 52.07% | 2022-10-29 |
ベノムベノム | 3Mas | 307.49% | 845.94% | 538.45% | 36.34% | 2022-10-29 |
ダーリンダンスダーリンダンス | 3Mas | 607.62% | 836.92% | 229.30% | 72.60% | 2022-10-29 |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 3Mas | 431.40% | 778.49% | 347.09% | 55.41% | 2022-10-29 |
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! | 3Mas | 281.09% | 799.44% | 518.35% | 35.16% | 2022-10-29 |
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た | 3Mas | 360.56% | 753.50% | 392.94% | 47.85% | 2022-10-29 |
おねがいダーリンおねがいダーリン | 3Mas | 530.89% | 823.51% | 292.62% | 64.46% | 2022-10-29 |
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ | 3Mas | 314.10% | 822.56% | 508.46% | 38.18% | 2022-10-29 |
ロキロキ | 3Mas | 328.94% | 836.12% | 507.18% | 39.34% | 2022-10-29 |
KINGKING | 3Mas | 566.31% | 802.42% | 236.11% | 70.57% | 2022-10-29 |
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ | 3Mas | 624.72% | 854.96% | 230.24% | 73.07% | 2022-10-29 |
幾望の月幾望の月 | 3Mas | 508.61% | 806.77% | 298.16% | 63.04% | 2022-10-29 |
とても素敵な六月でしたとても素敵な六月でした | 3Mas | 483.83% | 841.57% | 357.74% | 57.49% | 2022-10-29 |
ラストリゾートラストリゾート | 3Mas | 465.81% | 760.50% | 294.69% | 61.25% | 2022-10-29 |
ボッカデラベリタボッカデラベリタ | 3Mas | 468.18% | 711.48% | 243.30% | 65.80% | 2022-10-29 |
命に嫌われている命に嫌われている | 3Mas | 414.30% | 850.45% | 436.15% | 48.71% | 2022-10-29 |
吉原ラメント吉原ラメント | 3Mas | 451.96% | 850.57% | 398.61% | 53.13% | 2022-10-29 |
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 | 3Mas | 261.39% | 718.55% | 457.16% | 36.37% | 2022-10-29 |
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら | 3Mas | 355.70% | 849.47% | 493.77% | 41.87% | 2022-10-29 |
テオテオ | 3Mas | 556.97% | 854.97% | 298.00% | 65.14% | 2022-10-29 |
スイートマジックスイートマジック | 3Mas | 278.16% | 846.00% | 567.84% | 32.87% | 2022-10-29 |
ECHOECHO | 3Mas | 260.59% | 855.10% | 594.51% | 30.47% | 2022-10-29 |
セツナトリップセツナトリップ | 3Mas | 340.56% | 845.15% | 504.59% | 40.29% | 2022-10-29 |
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは | 3Mas | 161.43% | 725.53% | 564.10% | 22.24% | 2022-10-29 |
フィクサーフィクサー | 3Mas | 426.23% | 855.01% | 428.78% | 49.85% | 2022-10-29 |
ドーナツホールドーナツホール | 3Mas | 486.10% | 873.97% | 387.87% | 55.61% | 2022-10-29 |
メルトメルト | 3Mas | 617.68% | 874.09% | 256.41% | 70.66% | 2022-10-29 |
炉心融解炉心融解 | 3Mas | 299.24% | 813.71% | 514.47% | 36.77% | 2022-10-29 |
星屑ユートピア星屑ユートピア | 3Mas | 259.86% | 823.74% | 563.88% | 31.54% | 2022-10-29 |
クイーンオブハートクイーンオブハート | 3Mas | 588.49% | 832.50% | 244.01% | 70.68% | 2022-10-29 |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 3Mas | 363.50% | 813.46% | 449.96% | 44.68% | 2022-10-29 |
天ノ弱天ノ弱 | 3Mas | 623.35% | 823.48% | 200.13% | 75.69% | 2022-10-29 |
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ | 3Mas | 236.74% | 745.74% | 509.00% | 31.74% | 2022-10-29 |
鬼KYOKAN鬼KYOKAN | 3Mas | 223.84% | 743.47% | 519.63% | 30.10% | 2022-10-29 |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | 3Mas | 335.56% | 844.91% | 509.35% | 39.71% | 2022-10-29 |
千本桜千本桜 | 3Mas | 505.84% | 813.56% | 307.72% | 62.17% | 2022-10-29 |
ネクストネストネクストネスト | 3Mas | 535.20% | 859.56% | 324.36% | 62.26% | 2022-10-29 |
39みゅーじっく!39みゅーじっく! | 3Mas | 556.80% | 850.64% | 293.84% | 65.45% | 2022-10-29 |
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU | 3Mas | 252.05% | 845.96% | 593.91% | 29.79% | 2022-10-29 |
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ | 3Mas | 243.48% | 841.45% | 597.97% | 28.93% | 2022-10-29 |
METEORMETEOR | 3Mas | 280.61% | 874.08% | 593.47% | 32.10% | 2022-10-29 |
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス | 3Mas | 579.05% | 837.07% | 258.02% | 69.17% | 2022-10-29 |
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる | 3Mas | 400.30% | 832.60% | 432.30% | 48.07% | 2022-10-29 |
バイオレンストリガーバイオレンストリガー | 3Mas | 490.62% | 850.48% | 359.86% | 57.68% | 2022-10-29 |
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ | 3Mas | 475.21% | 832.50% | 357.29% | 57.08% | 2022-10-29 |
キレキャリオンキレキャリオン | 3Mas | 400.42% | 809.46% | 409.04% | 49.46% | 2022-10-29 |
撥条少女時計撥条少女時計 | 3Mas | 320.33% | 771.60% | 451.27% | 41.51% | 2022-10-29 |
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート | 3Mas | 443.09% | 813.57% | 370.48% | 54.46% | 2022-10-29 |
セカイはまだ始まってすらいないセカイはまだ始まってすらいない | 3Mas | 375.85% | 743.52% | 367.67% | 50.55% | 2022-10-29 |
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ | 3Mas | 403.47% | 718.46% | 314.99% | 56.15% | 2022-10-29 |
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 | 3Mas | 459.28% | 750.47% | 291.19% | 61.19% | 2022-10-29 |
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ | 3Mas | 482.43% | 864.09% | 381.66% | 55.83% | 2022-10-29 |
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) | 3Mas | 426.82% | 781.60% | 354.78% | 54.60% | 2022-10-29 |
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) | 3Mas | 486.25% | 781.62% | 295.37% | 62.21% | 2022-10-29 |
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) | 3Mas | 486.18% | 781.53% | 295.35% | 62.20% | 2022-10-29 |
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S | 3Mas | 411.14% | 718.43% | 307.29% | 57.22% | 2022-10-29 |
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! | 3Mas | 352.78% | 718.52% | 365.74% | 49.09% | 2022-10-29 |
ウサテイウサテイ | 3Mas | 474.32% | 835.96% | 361.64% | 56.73% | 2022-10-29 |
サドマミホリックサドマミホリック | 3Mas | 492.08% | 795.43% | 303.35% | 61.86% | 2022-10-29 |
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる | 3Mas | 475.87% | 835.97% | 360.10% | 56.92% | 2022-10-29 |
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン | 3Mas | 372.96% | 799.67% | 426.71% | 46.63% | 2022-10-29 |
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico | 3Mas | 495.11% | 873.93% | 378.82% | 56.65% | 2022-10-29 |
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) | 3Mas | 521.93% | 823.45% | 301.52% | 63.38% | 2022-10-29 |
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) | 3Mas | 444.59% | 799.56% | 354.97% | 55.60% | 2022-10-29 |
幻想のサテライト幻想のサテライト | 3Mas | 431.44% | 836.01% | 404.57% | 51.60% | 2022-10-29 |
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル | 3Mas | 481.14% | 774.39% | 293.25% | 62.13% | 2022-10-29 |
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 | 3Mas | 462.22% | 828.07% | 365.85% | 55.81% | 2022-10-29 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | 3Mas | 451.31% | 813.51% | 362.20% | 55.47% | 2022-10-29 |
レプリカの恋レプリカの恋 | 3Mas | 385.60% | 753.75% | 368.15% | 51.15% | 2022-10-29 |
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 | 3Mas | 577.19% | 874.02% | 296.83% | 66.03% | 2022-10-29 |
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを | 3Mas | 504.30% | 732.59% | 228.29% | 68.83% | 2022-10-29 |
sweet little sistersweet little sister | 3Mas | 602.21% | 832.42% | 230.21% | 72.34% | 2022-10-29 |
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス | 3Mas | 592.33% | 823.47% | 231.14% | 71.93% | 2022-10-29 |
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny | 3Mas | 470.92% | 818.00% | 347.08% | 57.56% | 2022-10-29 |
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ | 3Mas | 401.71% | 813.62% | 411.91% | 49.37% | 2022-10-29 |
悪戯センセーション悪戯センセーション | 3Mas | 558.31% | 788.43% | 230.12% | 70.81% | 2022-10-29 |
寒想桜寒想桜 | 3Mas | 387.38% | 813.60% | 426.22% | 47.61% | 2022-10-29 |
Melody!Melody! | 3Mas | 452.06% | 864.08% | 412.02% | 52.31% | 2022-10-29 |
Nowhere GirlNowhere Girl | 3Mas | 335.09% | 743.54% | 408.45% | 45.06% | 2022-10-29 |
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 | 3Mas | 448.81% | 863.99% | 415.18% | 51.94% | 2022-10-29 |
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- | 3Mas | 424.40% | 683.65% | 259.25% | 62.07% | 2022-10-29 |
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた | 3Mas | 496.50% | 788.47% | 291.97% | 62.97% | 2022-10-29 |
Grip & Break down !!Grip & Break down !! | 3Mas | 535.11% | 845.97% | 310.86% | 63.25% | 2022-10-29 |
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ | 3Mas | 98.79% | 753.47% | 654.68% | 13.11% | 2022-10-29 |
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない | 3Mas | 262.39% | 603.71% | 341.32% | 43.46% | 2022-10-29 |
銀のめぐり銀のめぐり | 3Mas | 372.67% | 683.53% | 310.86% | 54.52% | 2022-10-29 |
Everything Will FreezeEverything Will Freeze | 3Mas | 537.46% | 781.51% | 244.05% | 68.77% | 2022-10-29 |
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に | 3Mas | 451.68% | 799.45% | 347.77% | 56.49% | 2022-10-29 |
蛙石蛙石 | 3Mas | 411.10% | 758.19% | 347.09% | 54.22% | 2022-10-29 |
明星ロケット明星ロケット | 3Mas | 513.61% | 822.40% | 308.79% | 62.45% | 2022-10-29 |
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr | 3Mas | 360.04% | 722.60% | 362.56% | 49.82% | 2022-10-29 |
ParanoiaParanoia | 3Mas | 513.96% | 753.52% | 239.56% | 68.20% | 2022-10-29 |
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) | 3Mas | 520.20% | 718.40% | 198.20% | 72.41% | 2022-10-29 |
LOVERSLOVERS | 3Mas | 536.32% | 846.03% | 309.71% | 63.39% | 2022-10-29 |
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ | 3Mas | 260.98% | 673.44% | 412.46% | 38.75% | 2022-10-29 |
Doll JudgmentDoll Judgment | 3Mas | 399.53% | 718.42% | 318.89% | 55.61% | 2022-10-29 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | 3Mas | 482.30% | 648.51% | 166.21% | 74.37% | 2022-10-29 |
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- | 3Mas | 536.84% | 845.89% | 309.05% | 63.46% | 2022-10-29 |
櫻結び櫻結び | 3Mas | 112.16% | 533.57% | 421.41% | 21.02% | 2022-10-29 |
ColorsColors | 3Mas | 150.85% | 568.42% | 417.57% | 26.53% | 2022-10-29 |
Necro FantasiaNecro Fantasia | 3Mas | 345.75% | 718.69% | 372.94% | 48.10% | 2022-10-29 |
妖狐仙楽踏妖狐仙楽踏 | 3Mas | 378.16% | 753.57% | 375.41% | 50.18% | 2022-10-29 |
Calamity FortuneCalamity Fortune | 3Mas | 455.83% | 864.01% | 408.18% | 52.75% | 2022-10-29 |
Destiny RunnerDestiny Runner | 3Mas | 445.99% | 756.59% | 310.60% | 58.94% | 2022-10-29 |
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 | 3Mas | 469.60% | 846.04% | 376.44% | 55.50% | 2022-10-29 |
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー | 3Mas | 524.92% | 832.51% | 307.59% | 63.05% | 2022-10-29 |
8OROCHI8OROCHI | 3Mas | 516.95% | 813.46% | 296.51% | 63.54% | 2022-10-29 |
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 | 3Mas | 465.42% | 813.53% | 348.11% | 57.20% | 2022-10-29 |
君のStarlight Road君のStarlight Road | 3Mas | 531.09% | 789.72% | 258.63% | 67.25% | 2022-10-29 |
21124104039272432333682112410403927243233368 | 3Mas | 457.21% | 725.46% | 268.25% | 63.02% | 2022-10-29 |
アリサのテーマアリサのテーマ | 3Mas | 419.45% | 836.10% | 416.65% | 50.16% | 2022-10-29 |
神威神威 | 3Mas | 386.15% | 673.63% | 287.48% | 57.32% | 2022-10-29 |
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ | 3Mas | 558.60% | 788.72% | 230.12% | 70.82% | 2022-10-29 |
Burning Hearts ~炎のANGEL~Burning Hearts ~炎のANGEL~ | 3Mas | 295.85% | 711.51% | 415.66% | 41.58% | 2022-10-29 |
Reach for the StarsReach for the Stars | 3Mas | 107.21% | 463.64% | 356.43% | 23.12% | 2022-10-29 |
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno | 3Mas | 484.24% | 846.10% | 361.86% | 57.23% | 2022-10-29 |
オモイヨシノオモイヨシノ | 3Mas | 251.56% | 778.50% | 526.94% | 32.31% | 2022-10-29 |
Brain PowerBrain Power | 3Mas | 534.22% | 832.48% | 298.26% | 64.17% | 2022-10-29 |
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 | 3Mas | 447.66% | 837.00% | 389.34% | 53.48% | 2022-10-29 |
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 | 3Mas | 347.87% | 606.45% | 258.58% | 57.36% | 2022-10-29 |
felys -final remix-felys -final remix- | 3Mas | 567.00% | 859.81% | 292.81% | 65.94% | 2022-10-29 |
ShowgutsShowguts | 3Mas | 467.38% | 874.07% | 406.69% | 53.47% | 2022-10-29 |
AirAir | 3Mas | 468.10% | 753.46% | 285.36% | 62.12% | 2022-10-29 |
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ | 3Mas | 450.30% | 806.50% | 356.20% | 55.83% | 2022-10-29 |
HalcyonHalcyon | 3Mas | 524.90% | 823.47% | 298.57% | 63.74% | 2022-10-29 |
DreadnoughtDreadnought | 3Mas | 399.94% | 753.58% | 353.64% | 53.07% | 2022-10-29 |
rePrayerrePrayer | 3Mas | 523.60% | 816.54% | 292.94% | 64.12% | 2022-10-29 |
Once in my lifeOnce in my life | 3Mas | 163.92% | 578.68% | 414.76% | 28.32% | 2022-10-29 |
サクライロフワリサクライロフワリ | 3Mas | 438.58% | 816.54% | 377.96% | 53.71% | 2022-10-29 |
conflictconflict | 3Mas | 350.96% | 722.08% | 371.12% | 48.60% | 2022-10-29 |
MANIERA REMASTEREDMANIERA REMASTERED | 3Mas | 611.61% | 816.51% | 204.90% | 74.90% | 2022-10-29 |
ÄventyrÄventyr | 3Mas | 29.37% | 648.55% | 619.18% | 4.52% | 2022-10-29 |
僕たちの旅とエピローグ。僕たちの旅とエピローグ。 | 3Mas | 389.20% | 683.78% | 294.58% | 56.91% | 2022-10-29 |
AltaleAltale | 3Mas | 491.95% | 725.63% | 233.68% | 67.79% | 2022-10-29 |
AmphisbaenaAmphisbaena | 3Mas | 392.76% | 629.44% | 236.68% | 62.39% | 2022-10-29 |
GOODRAGEGOODRAGE | 3Mas | 401.08% | 683.47% | 282.39% | 58.68% | 2022-10-29 |
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX | 3Mas | 370.38% | 599.44% | 229.06% | 61.78% | 2022-10-29 |
Destr0yerDestr0yer | 3Mas | 357.46% | 708.67% | 351.21% | 50.44% | 2022-10-29 |
ニニニニ | 3Mas | 367.65% | 731.29% | 363.64% | 50.27% | 2022-10-29 |
花たちに希望を花たちに希望を | 3Mas | 646.01% | 874.01% | 228.00% | 73.91% | 2022-10-29 |
c.s.q.n.c.s.q.n. | 3Mas | 495.31% | 791.93% | 296.62% | 62.54% | 2022-10-29 |
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション | 3Mas | 221.05% | 582.51% | 361.46% | 37.94% | 2022-10-29 |
竹竹 | 3Mas | 586.84% | 873.87% | 287.03% | 67.15% | 2022-10-29 |
CutterCutter | 3Mas | 289.64% | 638.47% | 348.83% | 45.36% | 2022-10-29 |
Psalms ~魂の還るばしょ~Psalms ~魂の還るばしょ~ | 3Mas | 437.08% | 697.74% | 260.66% | 62.64% | 2022-10-29 |
宙の隣宙の隣 | 3Mas | 436.14% | 676.56% | 240.42% | 64.46% | 2022-10-29 |
REAL VOICEREAL VOICE | 3Mas | 442.50% | 690.57% | 248.07% | 64.07% | 2022-10-29 |
Trrricksters!!Trrricksters!! | 3Mas | 280.66% | 582.56% | 301.90% | 48.17% | 2022-10-29 |
Oshama Scramble!Oshama Scramble! | 3Mas | 488.07% | 835.91% | 347.84% | 58.38% | 2022-10-29 |
Hyper ActiveHyper Active | 3Mas | 538.63% | 832.52% | 293.89% | 64.69% | 2022-10-29 |
天火明命天火明命 | 3Mas | 274.46% | 743.42% | 468.96% | 36.91% | 2022-10-29 |
AMAZING MIGHTYYYY!!!!AMAZING MIGHTYYYY!!!! | 3Mas | 437.33% | 753.49% | 316.16% | 58.04% | 2022-10-29 |
7thSense7thSense | 3Mas | 319.45% | 578.52% | 259.07% | 55.21% | 2022-10-29 |
Garakuta Doll PlayGarakuta Doll Play | 3Mas | 186.57% | 463.51% | 276.94% | 40.25% | 2022-10-29 |
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- | 3Mas | 399.54% | 718.13% | 318.59% | 55.63% | 2022-10-29 |
ヤミツキヤミツキ | 3Mas | 319.47% | 789.30% | 469.83% | 40.47% | 2022-10-29 |
larvalarva | 3Mas | 399.85% | 673.56% | 273.71% | 59.36% | 2022-10-29 |
四月の雨四月の雨 | 3Mas | 523.65% | 850.93% | 327.28% | 61.53% | 2022-10-29 |
Secret SleuthSecret Sleuth | 3Mas | 359.54% | 771.49% | 411.95% | 46.60% | 2022-10-29 |
TEmPTaTiONTEmPTaTiON | 3Mas | 455.52% | 684.50% | 228.98% | 66.54% | 2022-10-29 |
