プレイヤーネーム | ANO33333 |
---|---|
トロフィー | 我々の業界ではご褒美です |
レベル | 1085 |
バトルポイント | 18109 |
レーティング | 17.01 (MAX 17.04) |
マニー | 1640772 (Total 2689392) |
トータルプレイ | 11817 |
コメント | 藍原椿。 twitter(旧X) @ano3_otoge 2024/2/6(bright memory act.2) rating master 2024/7/7 輝撃 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 574,293,971 | 30,242.55% | 71,690,101 |
Advanced | 606,707,100 | 30,136.78% | 73,693,903 |
Expert | 1,343,434,780 | 46,447.65% | 197,912,913 |
Master | 5,627,647,703 | 265,532.04% | 519,051,653 |
Lunatic | 421,961,350 | 13,281.98% | 36,260,004 |
Total | 8,574,044,904 | 385,641.00% | 898,608,574 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 31 | 13 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Advanced | 46 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 72 | 71 | 31 | 13 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Expert | 22 | 87 | 64 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 157 | 117 | 105 | 39 | 17 | 13 | 26 | 19 | 33 | 50 | 0 |
Master | 224 | 200 | 64 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 487 | 419 | 375 | 292 | 100 | 75 | 27 | 12 | 4 | 6 | 0 |
Lunatic | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 17 | 15 | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lv.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lv.6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lv.7+ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lv.9 | 7 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Lv.9+ | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Lv.10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 21 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Lv.10+ | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Lv.11 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 18 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 |
Lv.11+ | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Lv.12 | 37 | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 55 | 54 | 34 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 |
Lv.12+ | 44 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 62 | 52 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Lv.13 | 63 | 29 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 93 | 85 | 76 | 26 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 |
Lv.13+ | 45 | 18 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 61 | 56 | 49 | 21 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Lv.14 | 40 | 74 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 111 | 91 | 67 | 27 | 26 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Lv.14+ | 1 | 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 55 | 46 | 22 | 13 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lv.15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 11 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 957,499 | 957,499 |
Lv.1 | 1,010,000 | - | - | - | - | 1,010,000 |
Lv.2 | 1,009,732 | - | - | - | - | 1,009,732 |
Lv.3 | 1,009,768 | - | - | - | - | 1,009,768 |
Lv.4 | 1,009,760 | - | - | - | - | 1,009,760 |
Lv.5 | 1,009,683 | 1,009,719 | - | - | - | 1,009,691 |
Lv.6 | 1,008,751 | 1,009,954 | - | - | - | 1,009,793 |
Lv.7 | - | 1,009,171 | - | - | - | 1,009,171 |
Lv.7+ | - | 1,009,911 | - | - | - | 1,009,911 |
Lv.8 | - | 1,009,904 | 1,010,000 | - | - | 1,009,910 |
Lv.8+ | - | 1,009,893 | 999,798 | - | - | 1,006,107 |
Lv.9 | - | 1,009,735 | 1,005,073 | - | - | 1,006,276 |
Lv.9+ | - | 1,006,806 | 1,001,795 | - | - | 1,003,361 |
Lv.10 | - | 1,010,000 | 1,008,230 | - | - | 1,008,296 |
Lv.10+ | - | - | 1,008,229 | - | - | 1,008,229 |
Lv.11 | - | - | 1,001,887 | 1,009,573 | - | 1,002,326 |
Lv.11+ | - | - | 1,007,286 | 1,009,946 | - | 1,008,553 |
Lv.12 | - | - | 1,004,244 | 1,009,666 | - | 1,007,756 |
Lv.12+ | - | - | 1,000,475 | 1,009,636 | - | 1,007,804 |
Lv.13 | - | - | 1,005,521 | 1,008,216 | 1,004,924 | 1,007,708 |
Lv.13+ | - | - | 1,006,071 | 1,005,554 | 969,719 | 1,002,526 |
Lv.14 | - | - | 995,376 | 1,007,710 | 977,350 | 1,004,409 |
Lv.14+ | - | - | 1,009,172 | 1,001,135 | 870,913 | 985,933 |
Lv.15 | - | - | - | 1,005,159 | 1,007,264 | 1,005,251 |
Lv.15+ | - | - | - | 413,798 | - | 413,798 |
All | 1,009,719 | 1,009,505 | 1,004,634 | 1,005,914 | 954,210 | 1,004,031 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 2Exp | 10+ | 5 | 772.49極+ | 1010000AB+ | 98724909,872,490 | 772.49% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 2Exp | 11 | 5 | 770.57極+ | 1010000AB+ | 1011018710,110,187 | 770.57% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Expert |
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 2Exp | 12+ | 0 | 445.73極 | 1008447SSS+ | 1181098911,810,989 | 445.73% | 10084471,008,447 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | - | Expert |
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! | オンゲキ | 2Exp | 12+ | 4 | 580.42極+ | 1000481SSS | 1078813210,788,132 | 580.42% | 10004811,000,481 | 2024-11-13 | 極+ | SSS | FC+AB | Expert |
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | 5 | 772.23極+ | 1010000AB+ | 1021542210,215,422 | 772.23% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Faith in ExpressionFaith in Expression | POPS&ANIME | 3Mas | 13+ | 5 | 772.37極+ | 1010000AB+ | 1049068010,490,680 | 772.37% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
I WannaI Wanna | POPS&ANIME | 3Mas | 15 | 5 | 453.34極 | 1009562SSS+ | 1223459912,234,599 | 453.34% | 10095621,009,562 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ラブ・ラビリンスラブ・ラビリンス | POPS&ANIME | 3Mas | 12 | 1 | 772.49極+ | 1008242SSS+ | 1037762710,377,627 | 772.49% | 10082421,008,242 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB | Master |
アイドライフライトアイドライフライト | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 5 | 747.69極+ | 1010000AB+ | 1050525610,505,256 | 747.69% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように | POPS&ANIME | 3Mas | 13 | 5 | 751.25極+ | 1010000AB+ | 1026277410,262,774 | 751.25% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado | POPS&ANIME | 3Mas | 12+ | 5 | 672.82極+ | 1009557SSS+ | 1133745211,337,452 | 672.82% | 10095571,009,557 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
3分ガール3分ガール | POPS&ANIME | 3Mas | 14 | 5 | 765.05極+ | 1009819SSS+ | 1046946310,469,463 | 765.05% | 10098191,009,819 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
空奏列車空奏列車 | niconico | 3Mas | 12 | 5 | 679.92極+ | 1010000AB+ | 1135539611,355,396 | 679.92% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール | niconico | 3Mas | 13 | 5 | 758.89極+ | 1010000AB+ | 1054093110,540,931 | 758.89% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ | niconico | 3Mas | 13+ | 1 | 670.50極+ | 1007932SSS+ | 1156122711,561,227 | 670.50% | 10079321,007,932 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB | Master |
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- | niconico | 3Mas | 13+ | 1 | 748.22極+ | 1007251SSS | 1076754710,767,547 | 748.22% | 10072511,007,251 | 2024-11-13 | 極+ | SSS | FB | Master |
とても素敵な六月でしたとても素敵な六月でした | niconico | 3Mas | 12+ | 5 | 767.14極+ | 1010000AB+ | 1075456810,754,568 | 767.14% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
ボッカデラベリタボッカデラベリタ | niconico | 3Mas | 13 | 5 | 621.63極+ | 1010000AB+ | 1154611511,546,115 | 621.63% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
ネクストネストネクストネスト | niconico | 3Mas | 13 | 5 | 785.96極+ | 1010000AB+ | 1005889810,058,898 | 785.96% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
撥条少女時計撥条少女時計 | niconico | 3Mas | 13+ | 5 | 708.03極+ | 1010000AB+ | 1043342010,433,420 | 708.03% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) | 東方Project | 3Mas | 13+ | 5 | 733.68極+ | 1009480SSS+ | 1065601010,656,010 | 733.68% | 10094801,009,480 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
風に乗せた願い風に乗せた願い | 東方Project | 3Mas | 13 | 1 | 762.79極+ | 1005748SSS | 1062757110,627,571 | 762.79% | 10057481,005,748 | 2024-11-13 | 極+ | SSS | FB | Master |
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- | 東方Project | 3Mas | 13+ | 5 | 609.81極+ | 1010000AB+ | 1158030411,580,304 | 609.81% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Weekend ClockWeekend Clock | 東方Project | 3Mas | 12+ | 5 | 644.99極+ | 1010000AB+ | 1141458111,414,581 | 644.99% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Doll JudgmentDoll Judgment | 東方Project | 3Mas | 13+ | 5 | 644.85極+ | 1010000AB+ | 1145146811,451,468 | 644.85% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | 東方Project | 3Mas | 14 | 3 | 558.20極+ | 1007992SSS+ | 1189639111,896,391 | 558.20% | 10079921,007,992 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
L9L9 | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 752.27極+ | 1010000AB+ | 1015924010,159,240 | 752.27% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Haunted DanceHaunted Dance | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 483.65極 | 1009491SSS+ | 1275287412,752,874 | 483.65% | 10094911,009,491 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 434.61極 | 1009603SSS+ | 1296431612,964,316 | 434.61% | 10096031,009,603 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Synthesis.Synthesis. | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 551.15極+ | 1009535SSS+ | 1246276612,462,766 | 551.15% | 10095351,009,535 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Got more raves? -xiRemix-Got more raves? -xiRemix- | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 415.88極 | 1009935SSS+ | 1281889412,818,894 | 415.88% | 10099351,009,935 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
TempestissimoTempestissimo | VARIETY | 3Mas | 14+ | 3 | 530.33極+ | 1007402SSS | 1213602312,136,023 | 530.33% | 10074021,007,402 | 2024-11-13 | 極+ | SSS | FB+FC | Master |
Knight RiderKnight Rider | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 609.75極+ | 1009928SSS+ | 1154699811,546,998 | 609.75% | 10099281,009,928 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit-STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- | VARIETY | 3Mas | 13+ | 5 | 767.94極+ | 1010000AB+ | 1031773110,317,731 | 767.94% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 535.19極+ | 1009419SSS+ | 1232214412,322,144 | 535.19% | 10094191,009,419 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
聖者の鼓動聖者の鼓動 | VARIETY | 3Mas | 14 | 3 | 592.94極+ | 1009000SSS+ | 1164780811,647,808 | 592.94% | 10090001,009,000 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
In ChaosIn Chaos | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 616.20極+ | 1009140SSS+ | 1166787711,667,877 | 616.20% | 10091401,009,140 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 655.96極+ | 1009943SSS+ | 1086653310,866,533 | 655.96% | 10099431,009,943 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Sound ChimeraSound Chimera | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 679.73極+ | 1009945SSS+ | 1103180211,031,802 | 679.73% | 10099451,009,945 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 532.89極+ | 1010000AB+ | 1234076912,340,769 | 532.89% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- | VARIETY | 3Mas | 14 | 3 | 634.43極+ | 1008032SSS+ | 1205452912,054,529 | 634.43% | 10080321,008,032 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
AmphisbaenaAmphisbaena | VARIETY | 3Mas | 14 | 1 | 537.15極+ | 1008552SSS+ | 1241606012,416,060 | 537.15% | 10085521,008,552 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB | Master |
CO5M1C R4ILR0ADCO5M1C R4ILR0AD | VARIETY | 3Mas | 13+ | 5 | 750.02極+ | 1010000AB+ | 1009979710,099,797 | 750.02% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 509.65極+ | 1010000AB+ | 1193556811,935,568 | 509.65% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
ニニニニ | VARIETY | 3Mas | 13+ | 5 | 665.95極+ | 1009926SSS+ | 1119517511,195,175 | 665.95% | 10099261,009,926 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Shamshir -rough Pt.2-Shamshir -rough Pt.2- | VARIETY | 3Mas | 14+ | 5 | 686.19極+ | 1009849SSS+ | 1128646111,286,461 | 686.19% | 10098491,009,849 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
c.s.q.n.c.s.q.n. | VARIETY | 3Mas | 14 | 5 | 714.81極+ | 1010000AB+ | 1085294010,852,940 | 714.81% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
カラッポ・ノンフィクションカラッポ・ノンフィクション | VARIETY | 3Mas | 13 | 5 | 517.24極+ | 1009980SSS+ | 1289516912,895,169 | 517.24% | 10099801,009,980 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
アンバークロニクルアンバークロニクル | チュウマイ | 3Mas | 13 | 5 | 490.93極 | 1010000AB+ | 1277028712,770,287 | 490.93% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Master |
larvalarva | チュウマイ | 3Mas | 14+ | 5 | 608.74極+ | 1009327SSS+ | 1150836111,508,361 | 608.74% | 10093271,009,327 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
四月の雨四月の雨 | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 5 | 752.88極+ | 1010000AB+ | 98724559,872,455 | 752.88% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Secret SleuthSecret Sleuth | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 5 | 707.58極+ | 1009461SSS+ | 1090842610,908,426 | 707.58% | 10094611,009,461 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! | チュウマイ | 3Mas | 13 | 3 | 678.20極+ | 1008819SSS+ | 1113214411,132,144 | 678.20% | 10088191,008,819 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
BREaK! BREaK! BREaK!BREaK! BREaK! BREaK! | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 363.60秀 | 1009066SSS+ | 1336423813,364,238 | 363.60% | 10090661,009,066 | 2024-11-13 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
RegulusRegulus | チュウマイ | 3Mas | 15 | 5 | 327.23秀 | 1009324SSS+ | 1374783513,747,835 | 327.23% | 10093241,009,324 | 2024-11-13 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
怒槌怒槌 | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 469.74極 | 1009940SSS+ | 1276558712,765,587 | 469.74% | 10099401,009,940 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ | チュウマイ | 3Mas | 14 | 3 | 423.70極 | 1008104SSS+ | 1299531812,995,318 | 423.70% | 10081041,008,104 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC | Master |
World VanquisherWorld Vanquisher | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 499.11極 | 1008030SSS+ | 1269782212,697,822 | 499.11% | 10080301,008,030 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ライトスピード・デイズライトスピード・デイズ | チュウマイ | 3Mas | 13 | 3 | 747.04極+ | 1009515SSS+ | 1118202111,182,021 | 747.04% | 10095151,009,515 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC | Master |
folernfolern | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 499.58極 | 1009854SSS+ | 1266069012,660,690 | 499.58% | 10098541,009,854 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
GenesisGenesis | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 606.11極+ | 1008313SSS+ | 1102999611,029,996 | 606.11% | 10083131,008,313 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ツクヨミステップツクヨミステップ | チュウマイ | 3Mas | 13 | 5 | 644.78極+ | 1009921SSS+ | 1118222411,182,224 | 644.78% | 10099211,009,921 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
ClimaxClimax | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 609.68極+ | 1009800SSS+ | 1176380411,763,804 | 609.68% | 10098001,009,800 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
XevelXevel | チュウマイ | 3Mas | 14+ | 5 | 457.34極 | 1009639SSS+ | 1267702312,677,023 | 457.34% | 10096391,009,639 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Supersonic GenerationSupersonic Generation | チュウマイ | 3Mas | 14 | 5 | 302.11秀 | 1010000AB+ | 1261907912,619,079 | 302.11% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Master |
RendezvousRendezvous | チュウマイ | 3Mas | 12+ | 5 | 586.82極+ | 1010000AB+ | 1195157311,951,573 | 586.82% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
STARSTAR | チュウマイ | 3Mas | 13 | 5 | 602.94極+ | 1009853SSS+ | 1141907511,419,075 | 602.94% | 10098531,009,853 | 2024-11-13 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
U AREU ARE | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 5 | 441.84極 | 1009918SSS+ | 1302751713,027,517 | 441.84% | 10099181,009,918 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
宿星審判宿星審判 | チュウマイ | 3Mas | 15 | 3 | 310.87秀 | 1008370SSS+ | 1339812413,398,124 | 310.87% | 10083701,008,370 | 2024-11-13 | 秀 | SSS+ | FB+FC | Master |
HainuweleHainuwele | チュウマイ | 3Mas | 14+ | 5 | 462.92極 | 1009810SSS+ | 1229230912,292,309 | 462.92% | 10098101,009,810 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
POTENTIALPOTENTIAL | チュウマイ | 3Mas | 15 | 1 | 357.79秀 | 1004578SSS | 1373926813,739,268 | 357.79% | 10045781,004,578 | 2024-11-13 | 秀 | SSS | FB | Master |
つっぱれ!にゃんきー魂つっぱれ!にゃんきー魂 | チュウマイ | 3Mas | 13+ | 5 | 481.69極 | 1010000AB+ | 1292196812,921,968 | 481.69% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Elemental EthnicElemental Ethnic | チュウマイ | 3Mas | 14+ | 1 | 409.60極 | 1002726SSS | 1288138512,881,385 | 409.60% | 10027261,002,726 | 2024-11-13 | 極 | SSS | FB | Master |
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 5 | 641.45極+ | 1010000AB+ | 1129273111,292,731 | 641.45% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 0 | 0.00不可 | 613770B | 77517467,751,746 | 0.00% | 613770613,770 | 2024-11-13 | 不可 | under A | - | Master |
Lazulis GambitLazulis Gambit | オンゲキ | 3Mas | 15 | 3 | 306.51秀 | 1008054SSS+ | 1392600713,926,007 | 306.51% | 10080541,008,054 | 2024-11-13 | 秀 | SSS+ | FB+FC | Master |
And Revive The MelodyAnd Revive The Melody | オンゲキ | 3Mas | 15 | 5 | 304.57秀 | 1009306SSS+ | 1453396614,533,966 | 304.57% | 10093061,009,306 | 2024-11-13 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! | オンゲキ | 3Mas | 13+ | 5 | 574.90極+ | 1010000AB+ | 1193779411,937,794 | 574.90% | 10100001,010,000 | 2024-11-13 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Master |
おやすみのうたおやすみのうた | オンゲキ | 3Mas | 13 | 5 | 469.82極 | 1009905SSS+ | 1323727013,237,270 | 469.82% | 10099051,009,905 | 2024-11-13 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
