プレイヤーネーム | Cyoju4i7 |
---|---|
トロフィー | Op.I《fear-TITΛN-》 |
レベル | 576 |
バトルポイント | 17018 |
レーティング | 16.98 (MAX 16.98) |
マニー | 280184 (Total 2186454) |
トータルプレイ | 6170 |
コメント | 好きな曲はとことん詰めちゃうとても楽しみたがりなEnjoy勢です めざせれーとじゅうなな!!(??????) |
登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)
表示倍率の変更
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Dif | BS | Top | diff | 達成度 | Update |
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 | 3Mas | 10,219,394 | 12,032,920 | 1,813,526 | 84.93% | 2023-07-15 |
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント | 3Mas | 10,587,433 | 12,089,088 | 1,501,655 | 87.58% | 2023-07-15 |
リテラチュアリテラチュア | 3Mas | 9,101,888 | 12,621,241 | 3,519,353 | 72.12% | 2023-07-15 |
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール | 3Mas | 9,341,204 | 13,034,177 | 3,692,973 | 71.67% | 2023-07-15 |
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado | 3Mas | 9,154,311 | 12,974,436 | 3,820,125 | 70.56% | 2023-07-15 |
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) | 3Mas | 10,103,840 | 12,680,389 | 2,576,549 | 79.68% | 2023-07-15 |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | 3Mas | 8,174,513 | 12,562,524 | 4,388,011 | 65.07% | 2023-07-15 |
春を告げる春を告げる | 3Mas | 8,409,842 | 12,738,309 | 4,328,467 | 66.02% | 2023-07-15 |
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス | 3Mas | 8,131,866 | 12,032,201 | 3,900,335 | 67.58% | 2023-07-15 |
ネ!コ!ネ!コ! | 3Mas | 9,952,175 | 13,505,351 | 3,553,176 | 73.69% | 2023-07-15 |
クライングハートクライングハート | 3Mas | 6,972,723 | 11,794,624 | 4,821,901 | 59.12% | 2023-07-15 |
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. | 3Mas | 9,762,425 | 12,561,263 | 2,798,838 | 77.72% | 2023-07-15 |
青春サイダー青春サイダー | 3Mas | 7,669,309 | 12,267,295 | 4,597,986 | 62.52% | 2023-07-15 |
Petit EtoilePetit Etoile | 3Mas | 8,150,536 | 11,972,550 | 3,822,014 | 68.08% | 2023-07-15 |
おはようジャポニカおはようジャポニカ | 3Mas | 7,488,363 | 11,914,514 | 4,426,151 | 62.85% | 2023-07-15 |
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? | 3Mas | 8,440,528 | 13,682,419 | 5,241,891 | 61.69% | 2023-07-15 |
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! | 3Mas | 9,441,687 | 14,095,172 | 4,653,485 | 66.99% | 2023-07-15 |
HARMONIZEHARMONIZE | 3Mas | 8,380,612 | 11,794,633 | 3,414,021 | 71.05% | 2023-07-15 |
ホシノキズナホシノキズナ | 3Mas | 7,363,435 | 12,031,757 | 4,668,322 | 61.20% | 2023-07-15 |
ハッピータイフーンハッピータイフーン | 3Mas | 5,993,824 | 11,796,073 | 5,802,249 | 50.81% | 2023-07-15 |
Purple RaysPurple Rays | 3Mas | 6,009,936 | 11,914,092 | 5,904,156 | 50.44% | 2023-07-15 |
Stage of StarStage of Star | 3Mas | 5,970,951 | 12,032,668 | 6,061,717 | 49.62% | 2023-07-15 |
STORIASTORIA | 3Mas | 7,662,368 | 12,502,658 | 4,840,290 | 61.29% | 2023-07-15 |
カナリアカナリア | 3Mas | 9,929,783 | 12,562,245 | 2,632,462 | 79.04% | 2023-07-15 |
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! | 3Mas | 8,542,244 | 12,797,418 | 4,255,174 | 66.75% | 2023-07-15 |
Like the Sun, Like the MoonLike the Sun, Like the Moon | 3Mas | 8,277,055 | 12,503,370 | 4,226,315 | 66.20% | 2023-07-15 |
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! | 3Mas | 8,540,133 | 12,857,855 | 4,317,722 | 66.42% | 2023-07-15 |
エッビーナースデイエッビーナースデイ | 3Mas | 9,108,678 | 11,914,071 | 2,805,393 | 76.45% | 2023-07-15 |
アマカミサマアマカミサマ | 3Mas | 9,625,244 | 12,149,863 | 2,524,619 | 79.22% | 2023-07-15 |
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 | 3Mas | 8,222,262 | 12,326,594 | 4,104,332 | 66.70% | 2023-07-15 |
Virtual to LIVEVirtual to LIVE | 3Mas | 7,911,181 | 13,151,477 | 5,240,296 | 60.15% | 2023-07-15 |
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから | 3Mas | 8,852,808 | 13,211,350 | 4,358,542 | 67.01% | 2023-07-15 |
ヒトガタヒトガタ | 3Mas | 8,951,355 | 11,794,925 | 2,843,570 | 75.89% | 2023-07-15 |
藍の華藍の華 | 3Mas | 2,096,381 | 11,914,080 | 9,817,699 | 17.60% | 2023-07-15 |
ジングルベルジングルベル | 3Mas | 9,775,956 | 14,095,379 | 4,319,423 | 69.36% | 2023-07-15 |
フォニイフォニイ | 3Mas | 9,727,664 | 12,386,000 | 2,658,336 | 78.54% | 2023-07-15 |
キャットラビングキャットラビング | 3Mas | 10,084,558 | 11,854,325 | 1,769,767 | 85.07% | 2023-07-15 |
タイガーランペイジタイガーランペイジ | 3Mas | 9,698,859 | 14,037,270 | 4,338,411 | 69.09% | 2023-07-15 |
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- | 3Mas | 9,241,249 | 12,326,225 | 3,084,976 | 74.97% | 2023-07-15 |
幽霊東京幽霊東京 | 3Mas | 8,985,663 | 13,091,920 | 4,106,257 | 68.64% | 2023-07-15 |
ヒバナヒバナ | 3Mas | 8,061,008 | 11,795,199 | 3,734,191 | 68.34% | 2023-07-15 |
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 | 3Mas | 7,579,802 | 12,208,191 | 4,628,389 | 62.09% | 2023-07-15 |
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ | 3Mas | 6,957,442 | 12,325,955 | 5,368,513 | 56.45% | 2023-07-15 |
乙女解剖乙女解剖 | 3Mas | 7,622,892 | 12,148,412 | 4,525,520 | 62.75% | 2023-07-15 |
アンドロイドガールアンドロイドガール | 3Mas | 5,940,093 | 11,795,809 | 5,855,716 | 50.36% | 2023-07-15 |
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 | 3Mas | 8,725,556 | 13,328,583 | 4,603,027 | 65.46% | 2023-07-15 |
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 | 3Mas | 7,308,913 | 12,915,922 | 5,607,009 | 56.59% | 2023-07-15 |
カミサマネジマキカミサマネジマキ | 3Mas | 6,617,257 | 12,030,635 | 5,413,378 | 55.00% | 2023-07-15 |
人生リセットボタン人生リセットボタン | 3Mas | 7,894,560 | 12,031,641 | 4,137,081 | 65.61% | 2023-07-15 |
インビジブルインビジブル | 3Mas | 8,369,490 | 12,915,464 | 4,545,974 | 64.80% | 2023-07-15 |
地球最後の告白を地球最後の告白を | 3Mas | 9,089,939 | 11,797,387 | 2,707,448 | 77.05% | 2023-07-15 |
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム | 3Mas | 6,892,493 | 12,622,054 | 5,729,561 | 54.61% | 2023-07-15 |
3939 | 3Mas | 6,435,225 | 11,795,247 | 5,360,022 | 54.56% | 2023-07-15 |
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 | 3Mas | 9,936,106 | 12,915,912 | 2,979,806 | 76.93% | 2023-07-15 |
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE | 3Mas | 7,936,274 | 12,207,323 | 4,271,049 | 65.01% | 2023-07-15 |
HenceforthHenceforth | 3Mas | 8,389,367 | 12,326,182 | 3,936,815 | 68.06% | 2023-07-15 |
空奏列車空奏列車 | 3Mas | 8,692,168 | 12,916,349 | 4,224,181 | 67.30% | 2023-07-15 |
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 3Mas | 7,738,030 | 12,382,508 | 4,644,478 | 62.49% | 2023-07-15 |
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン | 3Mas | 7,537,294 | 12,060,137 | 4,522,843 | 62.50% | 2023-07-15 |
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ | 3Mas | 9,866,429 | 12,387,003 | 2,520,574 | 79.65% | 2023-07-15 |
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン | 3Mas | 8,353,087 | 12,680,485 | 4,327,398 | 65.87% | 2023-07-15 |
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス | 3Mas | 7,883,776 | 11,914,144 | 4,030,368 | 66.17% | 2023-07-15 |
彗星ハネムーン彗星ハネムーン | 3Mas | 8,203,123 | 11,795,528 | 3,592,405 | 69.54% | 2023-07-15 |
太陽系デスコ太陽系デスコ | 3Mas | 9,116,975 | 12,207,779 | 3,090,804 | 74.68% | 2023-07-15 |
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 | 3Mas | 10,111,206 | 13,034,378 | 2,923,172 | 77.57% | 2023-07-15 |
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン | 3Mas | 8,031,529 | 12,207,736 | 4,176,207 | 65.79% | 2023-07-15 |
裏表ラバーズ裏表ラバーズ | 3Mas | 7,506,352 | 12,326,331 | 4,819,979 | 60.90% | 2023-07-15 |
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース | 3Mas | 6,367,528 | 12,032,180 | 5,664,652 | 52.92% | 2023-07-15 |
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール | 3Mas | 7,340,764 | 12,207,859 | 4,867,095 | 60.13% | 2023-07-15 |
ナンセンス文学ナンセンス文学 | 3Mas | 5,939,011 | 11,795,792 | 5,856,781 | 50.35% | 2023-07-15 |
からくりピエロからくりピエロ | 3Mas | 6,998,322 | 11,795,257 | 4,796,935 | 59.33% | 2023-07-15 |
Snow Fairy StorySnow Fairy Story | 3Mas | 8,356,751 | 12,444,218 | 4,087,467 | 67.15% | 2023-07-15 |
メーベル (self cover)メーベル (self cover) | 3Mas | 8,908,431 | 11,794,621 | 2,886,190 | 75.53% | 2023-07-15 |
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 | 3Mas | 8,973,907 | 11,795,130 | 2,821,223 | 76.08% | 2023-07-15 |
初音ミクの消失初音ミクの消失 | 3Mas | 7,708,863 | 12,326,746 | 4,617,883 | 62.54% | 2023-07-15 |
ラクガキストラクガキスト | 3Mas | 10,242,393 | 12,621,460 | 2,379,067 | 81.15% | 2023-07-15 |
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N | 3Mas | 8,384,685 | 12,444,174 | 4,059,489 | 67.38% | 2023-07-15 |
こどものしくみこどものしくみ | 3Mas | 8,885,407 | 11,914,209 | 3,028,802 | 74.58% | 2023-07-15 |
サマータイムレコードサマータイムレコード | 3Mas | 8,125,890 | 11,911,929 | 3,786,039 | 68.22% | 2023-07-15 |
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ | 3Mas | 8,098,502 | 12,975,279 | 4,876,777 | 62.41% | 2023-07-15 |
ベノムベノム | 3Mas | 7,416,623 | 12,030,846 | 4,614,223 | 61.65% | 2023-07-15 |
ダーリンダンスダーリンダンス | 3Mas | 9,424,880 | 12,148,885 | 2,724,005 | 77.58% | 2023-07-15 |
Catch the WaveCatch the Wave | 3Mas | 6,915,057 | 12,326,197 | 5,411,140 | 56.10% | 2023-07-15 |
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 3Mas | 8,323,954 | 12,621,658 | 4,297,704 | 65.95% | 2023-07-15 |
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! | 3Mas | 6,215,420 | 12,443,445 | 6,228,025 | 49.95% | 2023-07-15 |
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た | 3Mas | 7,595,593 | 12,916,504 | 5,320,911 | 58.81% | 2023-07-15 |
おねがいダーリンおねがいダーリン | 3Mas | 9,455,788 | 12,327,521 | 2,871,733 | 76.70% | 2023-07-15 |
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ | 3Mas | 8,778,032 | 12,208,402 | 3,430,370 | 71.90% | 2023-07-15 |
KINGKING | 3Mas | 9,727,912 | 12,502,294 | 2,774,382 | 77.81% | 2023-07-15 |
幾望の月幾望の月 | 3Mas | 8,792,482 | 12,504,579 | 3,712,097 | 70.31% | 2023-07-15 |
ラストリゾートラストリゾート | 3Mas | 10,394,804 | 12,856,590 | 2,461,786 | 80.85% | 2023-07-15 |
ボッカデラベリタボッカデラベリタ | 3Mas | 10,098,938 | 13,269,615 | 3,170,677 | 76.11% | 2023-07-15 |
命に嫌われている命に嫌われている | 3Mas | 7,080,172 | 11,972,606 | 4,892,434 | 59.14% | 2023-07-15 |
吉原ラメント吉原ラメント | 3Mas | 9,273,387 | 11,971,488 | 2,698,101 | 77.46% | 2023-07-15 |
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション | 3Mas | 8,189,874 | 12,620,850 | 4,430,976 | 64.89% | 2023-07-15 |
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 | 3Mas | 8,542,720 | 12,620,825 | 4,078,105 | 67.69% | 2023-07-15 |
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 | 3Mas | 9,023,240 | 13,211,008 | 4,187,768 | 68.30% | 2023-07-15 |
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら | 3Mas | 6,497,443 | 11,854,781 | 5,357,338 | 54.81% | 2023-07-15 |
テオテオ | 3Mas | 7,037,386 | 11,914,288 | 4,876,902 | 59.07% | 2023-07-15 |
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア | 3Mas | 6,700,524 | 12,030,272 | 5,329,748 | 55.70% | 2023-07-15 |
shake it!shake it! | 3Mas | 7,363,055 | 12,030,768 | 4,667,713 | 61.20% | 2023-07-15 |
ECHOECHO | 3Mas | 6,694,334 | 11,913,218 | 5,218,884 | 56.19% | 2023-07-15 |
セツナトリップセツナトリップ | 3Mas | 6,011,268 | 11,913,501 | 5,902,233 | 50.46% | 2023-07-15 |
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは | 3Mas | 10,373,344 | 13,152,091 | 2,778,747 | 78.87% | 2023-07-15 |
フィクサーフィクサー | 3Mas | 7,320,090 | 11,912,497 | 4,592,407 | 61.45% | 2023-07-15 |
ドーナツホールドーナツホール | 3Mas | 9,081,985 | 11,795,113 | 2,713,128 | 77.00% | 2023-07-15 |
メルトメルト | 3Mas | 7,018,662 | 11,796,210 | 4,777,548 | 59.50% | 2023-07-15 |
星屑ユートピア星屑ユートピア | 3Mas | 7,976,091 | 12,326,027 | 4,349,936 | 64.71% | 2023-07-15 |
クイーンオブハートクイーンオブハート | 3Mas | 9,289,806 | 12,209,682 | 2,919,876 | 76.09% | 2023-07-15 |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 3Mas | 8,338,493 | 12,326,423 | 3,987,930 | 67.65% | 2023-07-15 |
天ノ弱天ノ弱 | 3Mas | 6,374,367 | 12,325,633 | 5,951,266 | 51.72% | 2023-07-15 |
鬼KYOKAN鬼KYOKAN | 3Mas | 9,458,099 | 12,916,171 | 3,458,072 | 73.23% | 2023-07-15 |
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール | 3Mas | 8,223,406 | 11,913,254 | 3,689,848 | 69.03% | 2023-07-15 |
ネクストネストネクストネスト | 3Mas | 7,449,239 | 11,853,812 | 4,404,573 | 62.84% | 2023-07-15 |
39みゅーじっく!39みゅーじっく! | 3Mas | 8,070,634 | 11,972,962 | 3,902,328 | 67.41% | 2023-07-15 |
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU | 3Mas | 9,390,338 | 12,031,198 | 2,640,860 | 78.05% | 2023-07-15 |
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ | 3Mas | 8,163,458 | 12,091,874 | 3,928,416 | 67.51% | 2023-07-15 |
METEORMETEOR | 3Mas | 6,472,222 | 11,794,643 | 5,322,421 | 54.87% | 2023-07-15 |
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス | 3Mas | 6,691,259 | 12,148,071 | 5,456,812 | 55.08% | 2023-07-15 |
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる | 3Mas | 7,466,220 | 12,208,086 | 4,741,866 | 61.16% | 2023-07-15 |
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 | 3Mas | 8,240,628 | 12,267,876 | 4,027,248 | 67.17% | 2023-07-15 |
バイオレンストリガーバイオレンストリガー | 3Mas | 9,469,823 | 11,973,687 | 2,503,864 | 79.09% | 2023-07-15 |
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ | 3Mas | 9,347,037 | 12,208,132 | 2,861,095 | 76.56% | 2023-07-15 |
撥条少女時計撥条少女時計 | 3Mas | 8,189,579 | 12,680,417 | 4,490,838 | 64.58% | 2023-07-15 |
タイムマシンタイムマシン | 3Mas | 8,415,324 | 12,207,358 | 3,792,034 | 68.94% | 2023-07-15 |
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート | 3Mas | 8,244,742 | 12,325,883 | 4,081,141 | 66.89% | 2023-07-15 |
セカイはまだ始まってすらいないセカイはまだ始まってすらいない | 3Mas | 8,425,099 | 12,916,025 | 4,490,926 | 65.23% | 2023-07-15 |
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ | 3Mas | 8,834,428 | 13,211,048 | 4,376,620 | 66.87% | 2023-07-15 |
Ready SteadyReady Steady | 3Mas | 10,286,180 | 12,620,620 | 2,334,440 | 81.50% | 2023-07-15 |
セカイセカイ | 3Mas | 8,272,125 | 12,443,130 | 4,171,005 | 66.48% | 2023-07-15 |
ワーワーワールドワーワーワールド | 3Mas | 8,569,285 | 12,798,235 | 4,228,950 | 66.96% | 2023-07-15 |
ArmageddonArmageddon | 3Mas | 11,544,608 | 13,624,901 | 2,080,293 | 84.73% | 2023-07-15 |
Over the BorderOver the Border | 3Mas | 10,052,381 | 13,505,818 | 3,453,437 | 74.43% | 2023-07-15 |
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet | 3Mas | 10,562,818 | 12,738,649 | 2,175,831 | 82.92% | 2023-07-15 |
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 | 3Mas | 8,449,343 | 12,856,862 | 4,407,519 | 65.72% | 2023-07-15 |
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* | 3Mas | 9,058,938 | 12,738,820 | 3,679,882 | 71.11% | 2023-07-15 |
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) | 3Mas | 7,468,351 | 12,680,462 | 5,212,111 | 58.90% | 2023-07-15 |
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) | 3Mas | 9,295,842 | 12,682,815 | 3,386,973 | 73.29% | 2023-07-15 |
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) | 3Mas | 7,404,475 | 12,681,898 | 5,277,423 | 58.39% | 2023-07-15 |
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S | 3Mas | 11,171,673 | 13,211,238 | 2,039,565 | 84.56% | 2023-07-15 |
ウサテイウサテイ | 3Mas | 6,375,880 | 12,030,359 | 5,654,479 | 53.00% | 2023-07-15 |
サドマミホリックサドマミホリック | 3Mas | 8,189,593 | 12,621,369 | 4,431,776 | 64.89% | 2023-07-15 |
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる | 3Mas | 7,856,913 | 12,031,936 | 4,175,023 | 65.30% | 2023-07-15 |
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン | 3Mas | 9,328,147 | 12,445,041 | 3,116,894 | 74.95% | 2023-07-15 |
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico | 3Mas | 10,040,891 | 11,794,936 | 1,754,045 | 85.13% | 2023-07-15 |
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) | 3Mas | 7,960,162 | 12,326,459 | 4,366,297 | 64.58% | 2023-07-15 |
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) | 3Mas | 8,120,378 | 12,444,408 | 4,324,030 | 65.25% | 2023-07-15 |
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル | 3Mas | 7,633,865 | 12,737,719 | 5,103,854 | 59.93% | 2023-07-15 |
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 | 3Mas | 8,305,218 | 12,266,472 | 3,961,254 | 67.71% | 2023-07-15 |
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 | 3Mas | 8,036,717 | 12,326,781 | 4,290,064 | 65.20% | 2023-07-15 |
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 | 3Mas | 9,929,705 | 11,795,158 | 1,865,453 | 84.18% | 2023-07-15 |
sweet little sistersweet little sister | 3Mas | 10,244,040 | 12,208,426 | 1,964,386 | 83.91% | 2023-07-15 |
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス | 3Mas | 8,448,951 | 12,326,236 | 3,877,285 | 68.54% | 2023-07-15 |
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny | 3Mas | 8,005,435 | 12,267,080 | 4,261,645 | 65.26% | 2023-07-15 |
アクアテラリウムアクアテラリウム | 3Mas | 8,792,281 | 12,030,774 | 3,238,493 | 73.08% | 2023-07-15 |
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ | 3Mas | 8,253,026 | 12,328,379 | 4,075,353 | 66.94% | 2023-07-15 |
悪戯センセーション悪戯センセーション | 3Mas | 9,780,388 | 12,621,313 | 2,840,925 | 77.49% | 2023-07-15 |
進捗どうですか?進捗どうですか? | 3Mas | 9,067,243 | 12,030,812 | 2,963,569 | 75.37% | 2023-07-15 |
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた | 3Mas | 7,840,688 | 12,620,886 | 4,780,198 | 62.12% | 2023-07-15 |
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ | 3Mas | 7,632,229 | 12,915,764 | 5,283,535 | 59.09% | 2023-07-15 |
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない | 3Mas | 11,061,976 | 14,094,134 | 3,032,158 | 78.49% | 2023-07-15 |
銀のめぐり銀のめぐり | 3Mas | 8,262,897 | 13,506,508 | 5,243,611 | 61.18% | 2023-07-15 |
Everything Will FreezeEverything Will Freeze | 3Mas | 8,295,382 | 12,679,009 | 4,383,627 | 65.43% | 2023-07-15 |
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に | 3Mas | 9,838,459 | 12,443,590 | 2,605,131 | 79.06% | 2023-07-15 |
Weekend ClockWeekend Clock | 3Mas | 6,334,614 | 13,209,935 | 6,875,321 | 47.95% | 2023-07-15 |
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr | 3Mas | 8,544,633 | 13,092,762 | 4,548,129 | 65.26% | 2023-07-15 |
ParanoiaParanoia | 3Mas | 8,700,984 | 12,916,063 | 4,215,079 | 67.37% | 2023-07-15 |
LOVERSLOVERS | 3Mas | 8,039,979 | 12,032,357 | 3,992,378 | 66.82% | 2023-07-15 |
Doll JudgmentDoll Judgment | 3Mas | 7,379,437 | 13,210,894 | 5,831,457 | 55.86% | 2023-07-15 |
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) | 3Mas | 9,240,845 | 13,798,007 | 4,557,162 | 66.97% | 2023-07-15 |
Calamity FortuneCalamity Fortune | 3Mas | 5,993,874 | 11,795,264 | 5,801,390 | 50.82% | 2023-07-15 |
Destiny RunnerDestiny Runner | 3Mas | 7,954,329 | 12,916,767 | 4,962,438 | 61.58% | 2023-07-15 |
四次元跳躍機関四次元跳躍機関 | 3Mas | 7,419,913 | 12,030,668 | 4,610,755 | 61.67% | 2023-07-15 |
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー | 3Mas | 9,761,149 | 12,208,796 | 2,447,647 | 79.95% | 2023-07-15 |
YO-KAI DiscoYO-KAI Disco | 3Mas | 9,065,794 | 13,211,160 | 4,145,366 | 68.62% | 2023-07-15 |
CyaeghaCyaegha | 3Mas | 11,084,846 | 13,800,483 | 2,715,637 | 80.32% | 2023-07-15 |
Malicious MischanceMalicious Mischance | 3Mas | 8,879,486 | 13,210,936 | 4,331,450 | 67.21% | 2023-07-15 |
TempestissimoTempestissimo | 3Mas | 10,203,278 | 14,098,085 | 3,894,807 | 72.37% | 2023-07-15 |
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー | 3Mas | 10,178,259 | 13,976,633 | 3,798,374 | 72.82% | 2023-07-15 |
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- | 3Mas | 9,389,796 | 13,565,896 | 4,176,100 | 69.22% | 2023-07-15 |
In ChaosIn Chaos | 3Mas | 9,596,924 | 13,445,773 | 3,848,849 | 71.38% | 2023-07-15 |
Grievous LadyGrievous Lady | 3Mas | 8,638,552 | 12,621,234 | 3,982,682 | 68.44% | 2023-07-15 |
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 | 3Mas | 6,768,416 | 12,326,835 | 5,558,419 | 54.91% | 2023-07-15 |
君のStarlight Road君のStarlight Road | 3Mas | 8,444,578 | 12,621,157 | 4,176,579 | 66.91% | 2023-07-15 |
STARLIGHT TWILIGHT -GC edit-STARLIGHT TWILIGHT -GC edit- | 3Mas | 7,844,241 | 12,031,596 | 4,187,355 | 65.20% | 2023-07-15 |
21124104039272432333682112410403927243233368 | 3Mas | 11,289,055 | 13,150,744 | 1,861,689 | 85.84% | 2023-07-15 |
アリサのテーマアリサのテーマ | 3Mas | 7,862,922 | 12,030,170 | 4,167,248 | 65.36% | 2023-07-15 |
神威神威 | 3Mas | 9,539,814 | 13,507,018 | 3,967,204 | 70.63% | 2023-07-15 |
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ | 3Mas | 9,729,033 | 12,621,650 | 2,892,617 | 77.08% | 2023-07-15 |
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno | 3Mas | 8,183,374 | 12,033,538 | 3,850,164 | 68.00% | 2023-07-15 |
オモイヨシノオモイヨシノ | 3Mas | 8,447,711 | 12,620,864 | 4,173,153 | 66.93% | 2023-07-15 |
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) | 3Mas | 9,910,848 | 12,916,412 | 3,005,564 | 76.73% | 2023-07-15 |
DuelloDuello | 3Mas | 11,408,365 | 13,505,464 | 2,097,099 | 84.47% | 2023-07-15 |
Brain PowerBrain Power | 3Mas | 6,594,480 | 12,208,028 | 5,613,548 | 54.02% | 2023-07-15 |
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 | 3Mas | 8,245,433 | 12,148,836 | 3,903,403 | 67.87% | 2023-07-15 |
Sound ChimeraSound Chimera | 3Mas | 8,560,356 | 12,917,612 | 4,357,256 | 66.27% | 2023-07-15 |
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 | 3Mas | 10,449,015 | 14,155,228 | 3,706,213 | 73.82% | 2023-07-15 |
Party 4U ''holy nite mix''Party 4U ''holy nite mix'' | 3Mas | 8,864,423 | 13,210,590 | 4,346,167 | 67.10% | 2023-07-15 |
felys -final remix-felys -final remix- | 3Mas | 7,994,502 | 11,856,497 | 3,861,995 | 67.43% | 2023-07-15 |
