OngekiNet Premium
プレイヤーネーム KLMNOPQR
トロフィー 全国制覇
レベル 485
バトルポイント 16660
レーティング 16.04 (MAX 16.04)
マニー 74473 (Total 1651703)
トータルプレイ 5213
コメント 暇人です

集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。

  Battle Score Over Damage Technical Score
Basic 0 0.00% 0
Advanced 0 0.00% 0
Expert 3,703,473,112 114,765.64% 431,125,054
Master 4,446,822,921 161,342.41% 435,915,167
Lunatic 327,845,348 8,598.56% 29,088,210
Total 8,478,141,381 284,706.61% 896,128,431
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Basic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expert 0 13 216 127 75 1 0 0 0 180 84 17 38 53 88 98 69 69 17 0
Master 0 2 112 179 109 33 5 0 0 264 36 7 101 88 104 71 46 26 4 0
Lunatic 0 0 1 7 14 5 1 0 4 15 0 0 1 4 10 8 3 3 3 0
  AB+ SSS+ SSS SS S AAA AA A under A FB FC AB 極+ 不可 NoPlay
Lv.0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
Lv.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.7+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lv.8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Lv.8+ 0 0 4 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0
Lv.9 0 2 14 5 5 0 0 0 0 15 6 3 6 3 5 1 4 7 0 0
Lv.9+ 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 2 0 1 4 2 1 0 2 1 0
Lv.10 0 1 25 8 4 0 0 0 0 16 12 4 8 7 7 8 2 4 2 0
Lv.10+ 0 2 30 11 2 0 0 0 0 27 16 2 7 5 17 7 8 1 0 0
Lv.11 0 2 33 24 8 2 0 0 0 25 13 3 3 13 21 15 8 8 1 0
Lv.11+ 0 4 27 16 6 0 0 0 0 22 11 4 7 4 8 16 13 5 0 0
Lv.12 0 2 41 27 22 2 1 0 0 37 13 3 10 11 15 19 15 20 5 0
Lv.12+ 0 1 27 15 16 4 0 0 0 29 12 2 6 7 12 21 8 6 3 0
Lv.13 0 0 47 38 44 11 2 0 0 54 14 2 27 19 32 22 14 25 3 0
Lv.13+ 0 0 39 50 17 1 0 0 0 68 10 0 31 22 20 14 13 7 0 0
Lv.14 0 1 31 81 33 1 0 0 1 99 7 1 28 36 49 25 7 2 1 0
Lv.14+ 0 0 3 28 29 6 0 0 2 49 2 0 5 12 13 22 12 2 2 0
Lv.15 0 0 0 2 8 11 2 0 0 10 0 0 0 0 0 4 12 4 3 0
Lv.15+ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Basic Advanced Expert Master Lunatic 合計
Lv.0 - - - - 943,906 943,906
Lv.1 - - - - - 0
Lv.2 - - - - - 0
Lv.3 - - - - - 0
Lv.4 - - - - - 0
Lv.5 - - - - - 0
Lv.6 - - - - - 0
Lv.7 - - - - - 0
Lv.7+ - - - - - 0
Lv.8 - - 999,620 - - 999,620
Lv.8+ - - 993,168 - - 993,168
Lv.9 - - 998,306 - - 998,306
Lv.9+ - - 1,000,351 - - 1,000,351
Lv.10 - - 999,799 - - 999,799
Lv.10+ - - 1,001,589 - - 1,001,589
Lv.11 - - 998,140 985,782 - 997,782
Lv.11+ - - 1,000,024 989,097 - 999,200
Lv.12 - - 997,638 987,625 - 995,952
Lv.12+ - - 997,560 988,194 - 993,992
Lv.13 - - 991,793 988,889 - 989,932
Lv.13+ - - 1,000,564 996,257 974,010 996,117
Lv.14 - - 993,494 995,033 952,561 990,400
Lv.14+ - - 993,032 986,654 749,485 962,333
Lv.15 - - - 967,755 959,265 967,386
Lv.15+ - - - 969,682 - 969,682
All - - 997,974 990,716 909,006 991,292

レート値が灰斜体のものは譜面定数が不明のため、推定値で表示されているものです。
赤太字のものはその曲のレート値が理論値に達しているものです。
レート値はオンゲキNETのプレミアムプランに加入していないと表示されません。

表示モード

現行譜面のみ 現行譜面のみ / スコア0を表示
削除譜面のみ 削除譜面のみ / スコア0を表示
すべて表示(従来モード)

表示倍率の変更

Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
Title Category Dif Lv FB FC AB 評価 Rank BS OD Next TS Next Rate Update
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) オンゲキ 2Exp 10 FB FC AB 487.67 1009664SSS+ 1017638810,176,388 487.67% -12.33-12.33% 10096641,009,664 0- 12.00 2024-11-12 09:05:29 SSS+ FB+FC+AB Expert 12.00
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! オンゲキ 2Exp 12+ FB 295.50 1004524SSS 1118164711,181,647 295.50% -4.5-4.5% 10045241,004,524 -2976-2,976 14.70 2024-11-12 09:05:29 SSS FB Expert 14.70
Lazulis GambitLazulis Gambit オンゲキ 2Exp 13+ FB 146.64 999018SS 1220026812,200,268 146.64% -53.37-53.37% 999018999,018 -982-982 15.35 2024-11-12 09:05:29 SS FB Expert 15.35
光焔のラテラルアーク光焔のラテラルアーク オンゲキ 2Exp 14 FB 216.41 997911SS 1202147312,021,473 216.41% -83.59-83.59% 997911997,911 -2089-2,089 15.39 2024-11-12 09:05:29 SS FB Expert 15.39
3分ガール3分ガール POPS&ANIME 3Mas 14 FB 610.78極+ 1003967SSS 97068359,706,835 610.78% 0- 10039671,003,967 -3533-3,533 16.06 2024-11-12 09:05:29 極+ SSS FB Master 16.06
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 東方Project 3Mas 12+ FB FC AB 542.35極+ 1007100SSS 1048836610,488,366 542.35% 0- 10071001,007,100 -400-400 14.67 2024-11-12 09:05:29 極+ SSS FB+FC+AB Master 14.67
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 東方Project 3Mas 13 613.09極+ 1002895SSS 1022770610,227,706 613.09% 0- 10028951,002,895 -4605-4,605 15.29 2024-11-12 09:05:29 極+ SSS - Master 15.29
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 東方Project 3Mas 13+ FB FC 551.30極+ 1005021SSS 1021001810,210,018 551.30% 0- 10050211,005,021 -2479-2,479 15.63 2024-11-12 09:05:29 極+ SSS FB+FC Master 15.63
レプリカの恋レプリカの恋 東方Project 3Mas 12 FB FC AB 577.53極+ 1008111SSS+ 99084429,908,442 577.53% 0- 10081111,008,111 0- 14.20 2024-11-12 09:05:29 極+ SSS+ FB+FC+AB Master 14.20
Haunted DanceHaunted Dance VARIETY 3Mas 14+ FB 372.71 990152SS 1144013211,440,132 372.71% -27.3-27.3% 990152990,152 -9848-9,848 15.80 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 15.80
FREEDOM DiVEFREEDOM DiVE VARIETY 3Mas 14+ FB 484.44 990418SS 1063184510,631,845 484.44% -15.57-15.57% 990418990,418 -9582-9,582 15.92 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 15.92
Love & JusticeLove & Justice VARIETY 3Mas 14+ FB 493.69 999730SS 1091749810,917,498 493.69% -6.32-6.32% 999730999,730 -270-270 16.18 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 16.18
Blessed RainBlessed Rain チュウマイ 3Mas 14 FB 415.96 1003869SSS 1142162511,421,625 415.96% -84.05-84.05% 10038691,003,869 -3631-3,631 16.15 2024-11-12 09:05:29 SSS FB Master 16.15
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- チュウマイ 3Mas 14+ FB 418.63 995040SS 1105389911,053,899 418.63% -81.37-81.37% 995040995,040 -4960-4,960 15.95 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 15.95
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! チュウマイ 3Mas 14 328.80 999614SS 1234886712,348,867 328.80% -71.2-71.2% 999614999,614 -386-386 15.88 2024-11-12 09:05:29 SS - Master 15.88
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) オンゲキ 3Mas 13+ 480.22 998412SS 1046269410,462,694 480.22% -19.78-19.78% 998412998,412 -1588-1,588 15.12 2024-11-12 09:05:29 SS - Master 15.12
Chant Say Yeah!Chant Say Yeah! オンゲキ 3Mas 14+ FB 250.22 974132S 1111746511,117,465 250.22% -49.78-49.78% 974132974,132 -15868-15,868 14.90 2024-11-12 09:05:29 S FB Master 14.90
Lazulis GambitLazulis Gambit オンゲキ 3Mas 15 FB 122.74 978650S 1225003112,250,031 122.74% -77.27-77.27% 978650978,650 -11350-11,350 15.63 2024-11-12 09:05:29 S FB Master 15.63
ZitronectarZitronectar オンゲキ 3Mas 14 FB FC 291.11 1003121SSS 1209351812,093,518 291.11% -8.89-8.89% 10031211,003,121 -4379-4,379 16.20 2024-11-12 09:05:29 SSS FB+FC Master 16.20
Buck's FizzBuck's Fizz オンゲキ 3Mas 14+ FB FC 289.46 1000466SSS 1300171413,001,714 289.46% -10.55-10.55% 10004661,000,466 -7034-7,034 16.23 2024-11-12 09:05:29 SSS FB+FC Master 16.23
Good bye, Merry-Go-Round.Good bye, Merry-Go-Round. オンゲキ 3Mas 14+ FB 158.93 993546SS 1343814813,438,148 158.93% -41.07-41.07% 993546993,546 -6454-6,454 16.07 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 16.07
Stellar:DreamStellar:Dream オンゲキ 3Mas 15 FB 244.76 994038SS 1198268911,982,689 244.76% -55.25-55.25% 994038994,038 -5962-5,962 16.30 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 16.30
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music オンゲキ 3Mas 14+ FB 209.89 990036SS 1326988013,269,880 209.89% -90.12-90.12% 990036990,036 -9964-9,964 15.90 2024-11-12 09:05:29 SS FB Master 15.90
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 東方Project 10Lun 13+ FB 97.26 967948AAA 1056396810,563,968 97.26% -2.74-2.74% 967948967,948 -2052-2,052 13.78 2024-11-12 09:05:29 AAA FB Lunatic 13.78
macrocosmosmacrocosmos チュウマイ 10Lun 14+ FB 1.60 971499S 90288219,028,821 1.60% -98.4-98.4% 971499971,499 -18501-18,501 14.97 2024-11-12 09:05:29 S FB Lunatic 14.97
I WannaI Wanna POPS&ANIME 2Exp 12+ 286.51 1003350SSS 1112344811,123,448 286.51% -13.5-13.5% 10033501,003,350 -4150-4,150 14.62 2024-10-19 18:12:21 SSS - Expert 14.62
L9L9 VARIETY 2Exp 12 FB 615.71極+ 1001798SSS 85528168,552,816 615.71% 0- 10017981,001,798 -5702-5,702 14.21 2024-10-19 18:12:21 極+ SSS FB Expert 14.21
Haunted DanceHaunted Dance VARIETY 2Exp 12 FB FC 345.64 1006828SSS 1044590010,445,900 345.64% -54.37-54.37% 10068281,006,828 -672-672 14.55 2024-10-19 18:12:21 SSS FB+FC Expert 14.55
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! POPS&ANIME 3Mas 14 583.85極+ 991802SS 95557799,555,779 583.85% 0- 991802991,802 -8198-8,198 15.59 2024-10-19 18:12:21 極+ SS - Master 15.59
I WannaI Wanna POPS&ANIME 3Mas 15 245.98 963925AAA 1107337511,073,375 245.98% -54.03-54.03% 963925963,925 -6075-6,075 14.85 2024-10-19 18:12:21 AAA - Master 14.85
ヒアソビヒアソビ niconico 3Mas 14 FB 488.20 992202SS 97832699,783,269 488.20% -11.81-11.81% 992202992,202 -7798-7,798 15.11 2024-10-19 18:12:21 SS FB Master 15.11
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 東方Project 3Mas 14 FB 525.72極+ 1000732SSS 1050113210,501,132 525.72% 0- 10007321,000,732 -6768-6,768 15.74 2024-10-19 18:12:21 極+ SSS FB Master 15.74
L9L9 VARIETY 3Mas 14 FB 643.55極+ 996822SS 93979499,397,949 643.55% 0- 996822996,822 -3178-3,178 15.64 2024-10-19 18:12:21 極+ SS FB Master 15.64
edeneden VARIETY 3Mas 14+ FB 280.69 984906S 1188746511,887,465 280.69% -19.32-19.32% 984906984,906 -5094-5,094 15.64 2024-10-19 18:12:21 S FB Master 15.64
Synthesis.Synthesis. VARIETY 3Mas 14+ 437.10 990606SS 1109895111,098,951 437.10% -62.9-62.9% 990606990,606 -9394-9,394 15.93 2024-10-19 18:12:21 SS - Master 15.93
Lethal DoseLethal Dose VARIETY 3Mas 13+ 433.60 998996SS 99739209,973,920 433.60% -66.4-66.4% 998996998,996 -1004-1,004 15.34 2024-10-19 18:12:21 SS - Master 15.34
TempestissimoTempestissimo VARIETY 3Mas 14+ FB 363.56 989789S 1121941711,219,417 363.56% -36.44-36.44% 989789989,789 -211-211 15.78 2024-10-19 18:12:21 S FB Master 15.78
felys -final remix-felys -final remix- VARIETY 3Mas 14 638.79極+ 997183SS 97973519,797,351 638.79% 0- 997183997,183 -2817-2,817 15.45 2024-10-19 18:12:21 極+ SS - Master 15.45
GOODRAGEGOODRAGE VARIETY 3Mas 14 FB FC 468.63 1003636SSS 1110640911,106,409 468.63% -31.38-31.38% 10036361,003,636 -3864-3,864 15.74 2024-10-19 18:12:21 SSS FB+FC Master 15.74
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- オンゲキ 3Mas 14 FB 309.85 995259SS 1176732311,767,323 309.85% -90.15-90.15% 995259995,259 -4741-4,741 15.86 2024-10-19 18:12:21 SS FB Master 15.86
B WiZ UB WiZ U オンゲキ 3Mas 14 FB 376.08 995811SS 1159957411,599,574 376.08% -23.93-23.93% 995811995,811 -4189-4,189 15.49 2024-10-19 18:12:21 SS FB Master 15.49
See The LightSee The Light オンゲキ 3Mas 14 FB 324.16 988759S 1190864711,908,647 324.16% -75.84-75.84% 988759988,759 -1241-1,241 15.23 2024-10-19 18:12:21 S FB Master 15.23
Cult futureCult future オンゲキ 3Mas 14+ FB 297.68 972559S 1137440711,374,407 297.68% -2.32-2.32% 972559972,559 -17441-17,441 15.02 2024-10-19 18:12:21 S FB Master 15.02
GAME:CHANGERGAME:CHANGER オンゲキ 3Mas 14+ FB 187.71 987724S 1273720112,737,201 187.71% -12.29-12.29% 987724987,724 -2276-2,276 15.78 2024-10-19 18:12:21 S FB Master 15.78
デアエ・エクス・マキナ!デアエ・エクス・マキナ! POPS&ANIME 2Exp 10+ FC 603.67極+ 1003724SSS 93542759,354,275 603.67% 0- 10037241,003,724 -3776-3,776 12.44 2024-10-06 01:32:29 極+ SSS FC Expert 12.44
Faith in ExpressionFaith in Expression POPS&ANIME 3Mas 13+ 656.83極+ 995457SS 91667899,166,789 656.83% 0- 995457995,457 -4543-4,543 15.07 2024-10-06 01:32:29 極+ SS - Master 15.07
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 VARIETY 3Mas 14+ 309.97 991420SS 1119862811,198,628 309.97% -90.03-90.03% 991420991,420 -8580-8,580 15.77 2024-10-06 01:32:29 SS - Master 15.77
ヒアソビヒアソビ niconico 2Exp 11+ 499.85 1004365SSS 96064539,606,453 499.85% -0.15-0.15% 10043651,004,365 -3135-3,135 13.49 2024-10-03 13:09:48 SSS - Expert 13.49
Recollect LinesRecollect Lines オンゲキ 2Exp 14+ FB 103.41 993032SS 1299084112,990,841 103.41% -96.59-96.59% 993032993,032 -6968-6,968 15.85 2024-10-03 13:09:48 SS FB Expert 15.85
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 東方Project 3Mas 14 FB 569.25極+ 1000627SSS 1020406710,204,067 569.25% 0- 10006271,000,627 -6873-6,873 15.54 2024-10-03 13:09:48 極+ SSS FB Master 15.54
World VanquisherWorld Vanquisher チュウマイ 3Mas 14 343.07 994296SS 1168650211,686,502 343.07% -56.94-56.94% 994296994,296 -5704-5,704 15.81 2024-10-03 13:09:48 SS - Master 15.81
宛城、炎上!!宛城、炎上!! チュウマイ 3Mas 14 389.94 993439SS 1064119110,641,191 389.94% -10.07-10.07% 993439993,439 -6561-6,561 15.57 2024-10-03 13:09:48 SS - Master 15.57
Trrricksters!!Trrricksters!! チュウマイ 3Mas 14 FB 346.69 1000732SSS 1174918811,749,188 346.69% -53.31-53.31% 10007321,000,732 -6768-6,768 15.94 2024-10-03 13:09:48 SSS FB Master 15.94
AenbharrAenbharr オンゲキ 3Mas 14 265.88 989291S 1178943711,789,437 265.88% -34.13-34.13% 989291989,291 -709-709 15.46 2024-10-03 13:09:48 S - Master 15.46
My First PhoneMy First Phone チュウマイ 10Lun 14+ FB 260.97 955138AAA 1106688711,066,887 260.97% -39.03-39.03% 955138955,138 -14862-14,862 13.95 2024-10-03 13:09:48 AAA FB Lunatic 13.95
クリムゾン帝王クリムゾン帝王 VARIETY 2Exp 12+ FB 300.22 1006329SSS 1069136010,691,360 300.22% -99.78-99.78% 10063291,006,329 -1171-1,171 14.62 2024-09-11 14:35:05 SSS FB Expert 14.62
edeneden VARIETY 2Exp 13 FB 263.84 1005601SSS 1118118411,181,184 263.84% -36.17-36.17% 10056011,005,601 -1899-1,899 15.37 2024-09-11 14:35:05 SSS FB Expert 15.37
OuvertüreOuvertüre VARIETY 2Exp 12 332.34 1004377SSS 1109618911,096,189 332.34% -67.67-67.67% 10043771,004,377 -3123-3,123 13.89 2024-09-11 14:35:05 SSS - Expert 13.89
Stellar:DreamStellar:Dream オンゲキ 2Exp 13+ FB 258.28 1004444SSS 1143111811,431,118 258.28% -41.73-41.73% 10044441,004,444 -3056-3,056 15.49 2024-09-11 14:35:05 SSS FB Expert 15.49
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ niconico 3Mas 13 FB 563.18極+ 1005150SSS 1032087710,320,877 563.18% 0- 10051501,005,150 -2350-2,350 14.84 2024-09-11 14:35:05 極+ SSS FB Master 14.84
OuvertüreOuvertüre VARIETY 3Mas 14 328.25 1000457SSS 1150355011,503,550 328.25% -71.75-71.75% 10004571,000,457 -7043-7,043 15.53 2024-09-11 14:35:05 SSS - Master 15.53
Got more raves? -xiRemix-Got more raves? -xiRemix- VARIETY 3Mas 14+ FB 240.45 987193S 1167930511,679,305 240.45% -59.56-59.56% 987193987,193 -2807-2,807 15.65 2024-09-11 14:35:05 S FB Master 15.65
VARIETY 3Mas 14 659.22極+ 999531SS 92593789,259,378 659.22% 0- 999531999,531 -469-469 15.67 2024-09-11 14:35:05 極+ SS - Master 15.67
雪男雪男 チュウマイ 3Mas 15 FB 296.73 973401S 1061615810,616,158 296.73% -3.27-3.27% 973401973,401 -16599-16,599 15.27 2024-09-11 14:35:05 S FB Master 15.27
Blows Up EverythingBlows Up Everything チュウマイ 3Mas 14 FB 479.84 994795SS 1025230310,252,303 479.84% -20.17-20.17% 994795994,795 -5205-5,205 15.33 2024-09-11 14:35:05 SS FB Master 15.33
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 チュウマイ 3Mas 14 FB 376.73 995008SS 1098497710,984,977 376.73% -23.27-23.27% 995008995,008 -4992-4,992 15.25 2024-09-11 14:35:05 SS FB Master 15.25
SageSage チュウマイ 3Mas 14+ FB 391.91 987507S 1060695610,606,956 391.91% -8.09-8.09% 987507987,507 -2493-2,493 15.77 2024-09-11 14:35:05 S FB Master 15.77
TiamaT:F minorTiamaT:F minor チュウマイ 3Mas 14+ 200.77 981285S 1181372911,813,729 200.77% -99.23-99.23% 981285981,285 -8715-8,715 15.36 2024-09-11 14:35:05 S - Master 15.36
淵底のグレイ・ユークロニア淵底のグレイ・ユークロニア オンゲキ 3Mas 14+ FB 204.39 990261SS 1195097711,950,977 204.39% -95.62-95.62% 990261990,261 -9739-9,739 15.91 2024-09-11 14:35:05 SS FB Master 15.91
ロキロキ niconico 10Lun 14 FB 324.07 992802SS 1179830211,798,302 324.07% -75.94-75.94% 992802992,802 -7198-7,198 15.14 2024-09-11 14:35:05 SS FB Lunatic 15.14
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 東方Project 10Lun 14+ 0.00不可 390482B 50503915,050,391 0.00% -100-100% 390482390,482 -459518-459,518 0.00 2024-09-11 14:35:05 不可 under A - Lunatic 0.00
MEGALOVANIAMEGALOVANIA VARIETY 10Lun 14+ 0.00不可 4860B 1064210,642 0.00% -100-100% 48604,860 -845140-845,140 0.00 2024-09-11 14:35:05 不可 under A - Lunatic 0.00
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green VARIETY 10Lun 0 456.21 1006075SSS 1219932712,199,327 456.21% -43.8-43.8% 10060751,006,075 -1425-1,425 1.90 2024-09-11 14:35:05 SSS - Lunatic 1.90
セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX-セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX- VARIETY 10Lun 14 358.65 983639S 1221680012,216,800 358.65% -41.36-41.36% 983639983,639 -6361-6,361 14.88 2024-09-11 14:35:05 S - Lunatic 14.88
キライラキライラ POPS&ANIME 2Exp 12 534.64極+ 1005232SSS 96544329,654,432 534.64% 0- 10052321,005,232 -2268-2,268 14.14 2024-08-25 01:42:20 極+ SSS - Expert 14.14
Sparking RevolverSparking Revolver チュウマイ 2Exp 13 273.45 998649SS 1111897011,118,970 273.45% -26.56-26.56% 998649998,649 -1351-1,351 14.63 2024-08-25 01:42:20 SS - Expert 14.63
FestA of PandemoniuMFestA of PandemoniuM オンゲキ 2Exp 14 134.53 997243SS 1281881912,818,819 134.53% -65.47-65.47% 997243997,243 -2757-2,757 15.36 2024-08-25 01:42:20 SS - Expert 15.36
キライラキライラ POPS&ANIME 3Mas 14 526.14極+ 986566S 99255309,925,530 526.14% 0- 986566986,566 -3434-3,434 15.22 2024-08-25 01:42:20 極+ S - Master 15.22
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! POPS&ANIME 3Mas 13 FB 384.10 1003741SSS 1100967411,009,674 384.10% -15.9-15.9% 10037411,003,741 -3759-3,759 15.24 2024-08-25 01:42:20 SSS FB Master 15.24
ジングルベルジングルベル POPS&ANIME 3Mas 14 382.44 990510SS 1017937110,179,371 382.44% -17.57-17.57% 990510990,510 -9490-9,490 15.02 2024-08-25 01:42:20 SS - Master 15.02
きゅうくらりんきゅうくらりん niconico 3Mas 14 FB 575.15極+ 1003347SSS 97060129,706,012 575.15% 0- 10033471,003,347 -4153-4,153 15.72 2024-08-25 01:42:20 極+ SSS FB Master 15.72
裏表ラバーズ裏表ラバーズ niconico 3Mas 13+ 605.88極+ 999533SS 1000949110,009,491 605.88% 0- 999533999,533 -467-467 15.17 2024-08-25 01:42:20 極+ SS - Master 15.17
サドマミホリックサドマミホリック 東方Project 3Mas 13 FB 538.22極+ 1005509SSS 1051263310,512,633 538.22% 0- 10055091,005,509 -1991-1,991 15.36 2024-08-25 01:42:20 極+ SSS FB Master 15.36
sweet little sistersweet little sister 東方Project 3Mas 13 FB 575.91極+ 1000243SSS 97294229,729,422 575.91% 0- 10002431,000,243 -7257-7,257 14.51 2024-08-25 01:42:20 極+ SSS FB Master 14.51
10pt8ion10pt8ion VARIETY 3Mas 14 FB 337.31 999928SS 1179412811,794,128 337.31% -62.69-62.69% 999928999,928 -72-72 15.89 2024-08-25 01:42:20 SS FB Master 15.89
Invisible FrenzyInvisible Frenzy VARIETY 3Mas 14+ FB 314.62 997115SS 1247896912,478,969 314.62% -85.38-85.38% 997115997,115 -2885-2,885 16.25 2024-08-25 01:42:20 SS FB Master 16.25
Dement ~after legend~Dement ~after legend~ VARIETY 3Mas 13+ 528.45極+ 998188SS 1037959710,379,597 528.45% 0- 998188998,188 -1812-1,812 15.20 2024-08-25 01:42:20 極+ SS - Master 15.20
DreadnoughtDreadnought VARIETY 3Mas 13+ 538.97極+ 1005882SSS 1065304410,653,044 538.97% 0- 10058821,005,882 -1618-1,618 15.69 2024-08-25 01:42:20 極+ SSS - Master 15.69
ニニニニ VARIETY 3Mas 13+ FB 486.56 998723SS 1056556110,565,561 486.56% -13.44-13.44% 998723998,723 -1277-1,277 15.23 2024-08-25 01:42:20 SS FB Master 15.23
Sparking RevolverSparking Revolver チュウマイ 3Mas 14+ 259.14 975803S 1118691511,186,915 259.14% -40.87-40.87% 975803975,803 -14197-14,197 15.09 2024-08-25 01:42:20 S - Master 15.09
RegulusRegulus チュウマイ 3Mas 15 FB 143.06 983876S 1206666212,066,662 143.06% -56.94-56.94% 983876983,876 -6124-6,124 15.89 2024-08-25 01:42:20 S FB Master 15.89
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero オンゲキ 3Mas 13+ FB 570.86極+ 1003115SSS 98055939,805,593 570.86% 0- 10031151,003,115 -4385-4,385 15.60 2024-08-25 01:42:20 極+ SSS FB Master 15.60
MEGATON BLASTMEGATON BLAST オンゲキ 3Mas 14 605.96極+ 996916SS 90052419,005,241 605.96% 0- 996916996,916 -3084-3,084 15.94 2024-08-25 01:42:20 極+ SS - Master 15.94
ICEBURNICEBURN オンゲキ 3Mas 14 FB 383.07 999609SS 1161434811,614,348 383.07% -16.94-16.94% 999609999,609 -391-391 15.48 2024-08-25 01:42:20 SS FB Master 15.48
Elusive EmotesElusive Emotes オンゲキ 3Mas 14 FB 465.25 997647SS 98139579,813,957 465.25% -34.75-34.75% 997647997,647 -2353-2,353 15.48 2024-08-25 01:42:20 SS FB Master 15.48
アマツカミアマツカミ オンゲキ 3Mas 13+ FB 310.75 1000628SSS 1256442912,564,429 310.75% -89.25-89.25% 10006281,000,628 -6872-6,872 15.34 2024-08-25 01:42:20 SSS FB Master 15.34
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. オンゲキ 3Mas 14+ FB 140.19 993259SS 1266296112,662,961 140.19% -59.81-59.81% 993259993,259 -6741-6,741 16.06 2024-08-25 01:42:20 SS FB Master 16.06
End TimeEnd Time VARIETY 3Mas 14+ FB 444.22 996897SS 99059509,905,950 444.22% -55.78-55.78% 996897996,897 -3103-3,103 16.04 2024-08-08 09:44:52 SS FB Master 16.04
ガチ恋ラビリンスガチ恋ラビリンス チュウマイ 2Exp 11+ FB 524.26極+ 1002886SSS 99980119,998,011 524.26% 0- 10028861,002,886 -4614-4,614 13.39 2024-08-06 17:19:52 極+ SSS FB Expert 13.39
アイシング・ドリームアイシング・ドリーム オンゲキ 2Exp 10+ FB FC 575.57極+ 1005764SSS 96815309,681,530 575.57% 0- 10057641,005,764 -1736-1,736 12.58 2024-08-06 17:19:52 極+ SSS FB+FC Expert 12.58
Doll JudgmentDoll Judgment 東方Project 3Mas 13+ FB FC 538.50極+ 1006480SSS 1079323710,793,237 538.50% 0- 10064801,006,480 -1020-1,020 15.63 2024-08-06 17:19:52 極+ SSS FB+FC Master 15.63
Calamity FortuneCalamity Fortune 東方Project 3Mas 13+ FB 641.59極+ 1004695SSS 99710959,971,095 641.59% 0- 10046951,004,695 -2805-2,805 15.51 2024-08-06 17:19:52 極+ SSS FB Master 15.51
