プレイヤーネーム | Verxina |
---|---|
トロフィー | 果てしのない可能性 |
レベル | 3676 |
バトルポイント | 20327 |
レーティング | 16.68 (MAX 16.68) |
マニー | 2100658 (Total 11224978) |
トータルプレイ | 40260 |
コメント | 無印からやってる古参勢。 2022/4/24 桜撃 2023/5/5 進撃 2023/7/15 波撃 2023/8/10 夏撃 2024/2/25 輝撃 積み重ねに積み重ねて最強目指します。 |
集計内容は選択する表示モードの内容に準じます。
Battle Score | Over Damage | Technical Score | |
---|---|---|---|
Basic | 4,028,174,707 | 210,805.16% | 407,960,115 |
Advanced | 4,211,866,748 | 210,662.70% | 406,975,350 |
Expert | 5,203,554,688 | 224,088.78% | 454,311,104 |
Master | 9,227,507,999 | 421,663.22% | 769,807,519 |
Lunatic | 805,045,069 | 24,475.53% | 62,765,439 |
Total | 23,476,149,211 | 1,091,695.39% | 2,101,819,527 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 240 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404 | 263 | 64 | 47 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Advanced | 219 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 261 | 64 | 48 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Expert | 134 | 308 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 443 | 442 | 260 | 76 | 56 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Master | 243 | 473 | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 695 | 679 | 517 | 137 | 63 | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Lunatic | 0 | 27 | 13 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50 | 26 | 17 | 13 | 20 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
AB+ | SSS+ | SSS | SS | S | AAA | AA | A | under A | FB | FC | AB | 極+ | 極 | 秀 | 優 | 良 | 可 | 不可 | NoPlay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lv.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.2 | 82 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | 98 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.3 | 89 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 102 | 30 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.4 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 46 | 12 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.5 | 51 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 60 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lv.6 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 90 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.7 | 57 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 67 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv.7+ | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 25 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 38 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.8+ | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 25 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.9 | 39 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 50 | 12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.9+ | 18 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 39 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lv.10 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 42 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.10+ | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 35 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 40 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.11+ | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 23 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv.12 | 114 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 169 | 168 | 131 | 29 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.12+ | 63 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 123 | 121 | 100 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13 | 45 | 192 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 228 | 226 | 163 | 39 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lv.13+ | 7 | 116 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 120 | 117 | 66 | 31 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Lv.14 | 3 | 126 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 130 | 123 | 54 | 45 | 30 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Lv.14+ | 0 | 32 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 34 | 25 | 12 | 15 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lv.15 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Lv.15+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.0 | - | - | - | - | 876,529 | 876,529 |
Lv.1 | 1,009,842 | - | - | - | - | 1,009,842 |
Lv.2 | 1,009,829 | - | - | - | - | 1,009,829 |
Lv.3 | 1,009,786 | - | - | - | - | 1,009,786 |
Lv.4 | 1,009,805 | - | - | - | - | 1,009,805 |
Lv.5 | 1,009,784 | 1,009,869 | - | - | - | 1,009,835 |
Lv.6 | 1,009,307 | 1,009,843 | - | - | - | 1,009,834 |
Lv.7 | - | 1,009,874 | - | - | - | 1,009,874 |
Lv.7+ | 1,010,000 | 1,009,886 | 1,010,000 | - | - | 1,009,891 |
Lv.8 | - | 1,009,854 | 1,009,799 | - | - | 1,009,835 |
Lv.8+ | - | 1,009,868 | 1,009,707 | - | - | 1,009,768 |
Lv.9 | - | 1,009,866 | 1,009,696 | - | - | 1,009,743 |
Lv.9+ | - | 1,009,901 | 1,009,746 | - | - | 1,009,773 |
Lv.10 | - | 1,009,939 | 1,009,869 | - | - | 1,009,872 |
Lv.10+ | - | - | 1,009,718 | - | - | 1,009,718 |
Lv.11 | - | 1,010,000 | 1,009,738 | 1,010,000 | 1,009,637 | 1,009,781 |
Lv.11+ | - | - | 1,009,751 | 1,010,000 | - | 1,009,838 |
Lv.12 | - | - | 1,009,572 | 1,009,792 | - | 1,009,742 |
Lv.12+ | - | - | 1,009,274 | 1,009,813 | 1,009,691 | 1,009,734 |
Lv.13 | - | - | 1,009,332 | 1,009,645 | 1,007,315 | 1,009,519 |
Lv.13+ | - | - | 1,009,359 | 1,009,241 | 1,003,298 | 1,008,524 |
Lv.14 | - | - | 1,001,360 | 1,008,838 | 1,004,377 | 1,008,036 |
Lv.14+ | - | - | 1,004,907 | 1,005,643 | 985,019 | 1,002,881 |
Lv.15 | - | - | - | 998,615 | 956,747 | 994,809 |
Lv.15+ | - | - | - | 973,835 | - | 973,835 |
All | 1,009,802 | 1,009,864 | 1,009,580 | 1,008,922 | 980,709 | 1,008,550 |
表示モード
表示倍率の変更
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Category | Dif | Lv | Lamp | 評価 | Rank | BS | OD | TS | Update | ||||
STORIASTORIA | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 5 | 581.96極+ | 1010000AB+ | 1030905110,309,051 | 581.96% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Forever FriendsForever Friends | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 5 | 626.52極+ | 1009665SSS+ | 97914489,791,448 | 626.52% | 10096651,009,665 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow | POPS&ANIME | 1Adv | 6 | 5 | 558.68極+ | 1009764SSS+ | 1062493410,624,934 | 558.68% | 10097641,009,764 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
ベノムベノム | niconico | 1Adv | 6 | 5 | 625.26極+ | 1010000AB+ | 98844659,884,465 | 625.26% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
吉原ラメント吉原ラメント | niconico | 1Adv | 7 | 5 | 627.19極+ | 1009811SSS+ | 98561199,856,119 | 627.19% | 10098111,009,811 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション | niconico | 1Adv | 7 | 5 | 560.52極+ | 1009783SSS+ | 1035017010,350,170 | 560.52% | 10097831,009,783 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 | niconico | 1Adv | 6 | 5 | 488.00極 | 1009590SSS+ | 1099093410,990,934 | 488.00% | 10095901,009,590 | 2024-05-08 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) | 東方Project | 1Adv | 7 | 5 | 592.21極+ | 1010000AB+ | 1018192610,181,926 | 592.21% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
ParanoiaParanoia | 東方Project | 1Adv | 6 | 5 | 525.73極+ | 1009812SSS+ | 1063100210,631,002 | 525.73% | 10098121,009,812 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) | 東方Project | 1Adv | 7 | 5 | 497.92極 | 1010000AB+ | 1089510910,895,109 | 497.92% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
LOVERSLOVERS | 東方Project | 1Adv | 6 | 5 | 620.95極+ | 1009619SSS+ | 98111269,811,126 | 620.95% | 10096191,009,619 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Grievous LadyGrievous Lady | VARIETY | 1Adv | 9 | 5 | 565.33極+ | 1010000AB+ | 1032661010,326,610 | 565.33% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 | VARIETY | 1Adv | 7+ | 5 | 599.29極+ | 1009814SSS+ | 1006444410,064,444 | 599.29% | 10098141,009,814 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Reach for the StarsReach for the Stars | VARIETY | 1Adv | 7+ | 5 | 253.09優 | 1009834SSS+ | 1262140812,621,408 | 253.09% | 10098341,009,834 | 2024-05-08 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno | VARIETY | 1Adv | 7+ | 5 | 625.45極+ | 1010000AB+ | 98762799,876,279 | 625.45% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Sound ChimeraSound Chimera | VARIETY | 1Adv | 8+ | 5 | 530.18極+ | 1009756SSS+ | 1053082910,530,829 | 530.18% | 10097561,009,756 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ | VARIETY | 1Adv | 8 | 5 | 592.09極+ | 1010000AB+ | 1021651210,216,512 | 592.09% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
ヤミツキヤミツキ | チュウマイ | 1Adv | 7+ | 5 | 563.18極+ | 1010000AB+ | 1051674310,516,743 | 563.18% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Oshama Scramble! (Cranky Remix)Oshama Scramble! (Cranky Remix) | チュウマイ | 1Adv | 8 | 5 | 586.95極+ | 1009848SSS+ | 99670999,967,099 | 586.95% | 10098481,009,848 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
No Limit RED ForceNo Limit RED Force | オンゲキ | 1Adv | 6 | 5 | 612.07極+ | 1010000AB+ | 98830229,883,022 | 612.07% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Glitter-GlitterGlitter-Glitter | オンゲキ | 1Adv | 5 | 5 | 591.93極+ | 1010000AB+ | 1011139710,111,397 | 591.93% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
All Right!All Right! | オンゲキ | 1Adv | 7+ | 5 | 581.80極+ | 1010000AB+ | 1037356010,373,560 | 581.80% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Over VoltageOver Voltage | オンゲキ | 1Adv | 7 | 5 | 529.28極+ | 1010000AB+ | 1071230710,712,307 | 529.28% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Ruler Count, ZeroRuler Count, Zero | オンゲキ | 1Adv | 8 | 5 | 600.71極+ | 1009990SSS+ | 1022896810,228,968 | 600.71% | 10099901,009,990 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ | オンゲキ | 1Adv | 7+ | 5 | 497.81極 | 1010000AB+ | 1112771311,127,713 | 497.81% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
RED to REDRED to RED | オンゲキ | 1Adv | 8 | 5 | 565.59極+ | 1009643SSS+ | 1044466910,444,669 | 565.59% | 10096431,009,643 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Viyella's ScreamViyella's Scream | オンゲキ | 1Adv | 9 | 5 | 527.37極+ | 1010000AB+ | 1050853510,508,535 | 527.37% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
fulgente (flip-side color mix)fulgente (flip-side color mix) | オンゲキ | 1Adv | 8+ | 5 | 248.05優 | 1009858SSS+ | 1267434912,674,349 | 248.05% | 10098581,009,858 | 2024-05-08 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
FLUFFY FLASHFLUFFY FLASH | オンゲキ | 1Adv | 9 | 5 | 392.71秀 | 1010000AB+ | 1141622311,416,223 | 392.71% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
美夜月鏡美夜月鏡 | オンゲキ | 1Adv | 9 | 5 | 281.34優 | 1009881SSS+ | 1234551312,345,513 | 281.34% | 10098811,009,881 | 2024-05-08 | 優 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
See The LightSee The Light | オンゲキ | 1Adv | 7+ | 5 | 322.58秀 | 1009810SSS+ | 1225475612,254,756 | 322.58% | 10098101,009,810 | 2024-05-08 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
DaydreamaDaydreama | オンゲキ | 1Adv | 8 | 5 | 530.88極+ | 1010000AB+ | 1070085010,700,850 | 530.88% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Say GoodbyeSay Goodbye | オンゲキ | 1Adv | 7 | 5 | 446.63極 | 1009652SSS+ | 1127678411,276,784 | 446.63% | 10096521,009,652 | 2024-05-08 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
LostwizzLostwizz | オンゲキ | 1Adv | 7+ | 5 | 495.46極 | 1010000AB+ | 1086487710,864,877 | 495.46% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
LiftOffLiftOff | オンゲキ | 1Adv | 8 | 5 | 427.74極 | 1010000AB+ | 1130219311,302,193 | 427.74% | 10100001,010,000 | 2024-05-08 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Advanced |
Falsum Atlantis.Falsum Atlantis. | オンゲキ | 1Adv | 9 | 5 | 177.69良 | 1009846SSS+ | 1322679613,226,796 | 177.69% | 10098461,009,846 | 2024-05-08 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music | オンゲキ | 1Adv | 9+ | 5 | 178.10良 | 1009784SSS+ | 1324977113,249,771 | 178.10% | 10097841,009,784 | 2024-05-08 | 良 | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
SingularitySingularity | VARIETY | 1Adv | 8 | 5 | 625.04極+ | 1009640SSS+ | 99290949,929,094 | 625.04% | 10096401,009,640 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Advanced |
Desperado WaltzDesperado Waltz | オンゲキ | 3Mas | 14 | 5 | 553.62極+ | 1009145SSS+ | 1234235612,342,356 | 553.62% | 10091451,009,145 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Master |
Don't Fight The MusicDon't Fight The Music | オンゲキ | 3Mas | 14+ | 3 | 226.86優 | 1007799SSS+ | 1511319715,113,197 | 226.86% | 10077991,007,799 | 2024-05-08 | 優 | SSS+ | FB+FC | Master |
Perfect Shining!!Perfect Shining!! | オンゲキ | 10Lun | 13+ | 5 | 685.62極+ | 1009350SSS+ | 1313329613,133,296 | 685.62% | 10093501,009,350 | 2024-05-08 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Lunatic |
夜明けのストリング夜明けのストリング | オンゲキ | 10Lun | 13 | 1 | 423.47極 | 1008785SSS+ | 1384399513,843,995 | 423.47% | 10087851,008,785 | 2024-05-08 | 極 | SSS+ | FB | Lunatic |
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 575.09極+ | 1010000AB+ | 99039369,903,936 | 575.09% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
春を告げる春を告げる | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 546.70極+ | 1008707SSS+ | 1005390710,053,907 | 546.70% | 10087071,008,707 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 649.11極+ | 1009742SSS+ | 92576069,257,606 | 649.11% | 10097421,009,742 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 625.13極+ | 1010000AB+ | 94198639,419,863 | 625.13% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
リテラチュアリテラチュア | POPS&ANIME | 0Bas | 1 | 5 | 552.19極+ | 1010000AB+ | 99291919,929,191 | 552.19% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
ネ!コ!ネ!コ! | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 462.96極 | 1010000AB+ | 1048588110,485,881 | 462.96% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極 | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
クライングハートクライングハート | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 653.40極+ | 1009570SSS+ | 92817629,281,762 | 653.40% | 10095701,009,570 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
Cream+MintCream+Mint | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 515.95極+ | 1009534SSS+ | 1020113510,201,135 | 515.95% | 10095341,009,534 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
未来の彼方未来の彼方 | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 618.13極+ | 1009605SSS+ | 93814829,381,482 | 618.13% | 10096051,009,605 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
青春サイダー青春サイダー | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 606.91極+ | 1010000AB+ | 97027209,702,720 | 606.91% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Petit EtoilePetit Etoile | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 629.75極+ | 1009679SSS+ | 94494199,449,419 | 629.75% | 10096791,009,679 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 377.21秀 | 1010000AB+ | 1107156211,071,562 | 377.21% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 秀 | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
HARMONIZEHARMONIZE | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 697.04極+ | 1010000AB+ | 88277998,827,799 | 697.04% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
ホシノキズナホシノキズナ | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 621.97極+ | 1010000AB+ | 94403209,440,320 | 621.97% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Lost PrincessLost Princess | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 653.52極+ | 1010000AB+ | 92337699,233,769 | 653.52% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Connecting Happy!!Connecting Happy!! | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 595.66極+ | 1010000AB+ | 97610089,761,008 | 595.66% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
ハッピータイフーンハッピータイフーン | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 653.17極+ | 1010000AB+ | 93379459,337,945 | 653.17% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Purple RaysPurple Rays | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 622.70極+ | 1010000AB+ | 93611489,361,148 | 622.70% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Stage of StarStage of Star | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 5 | 618.83極+ | 1010000AB+ | 94743589,474,358 | 618.83% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
STORIASTORIA | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 5 | 581.98極+ | 1010000AB+ | 98613459,861,345 | 581.98% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
カナリアカナリア | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 559.90極+ | 1010000AB+ | 98658229,865,822 | 559.90% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 520.03極+ | 1009545SSS+ | 1005420810,054,208 | 520.03% | 10095451,009,545 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
Like the Sun, Like the MoonLike the Sun, Like the Moon | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 581.90極+ | 1010000AB+ | 98488979,848,897 | 581.90% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 5 | 513.62極+ | 1010000AB+ | 99055309,905,530 | 513.62% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
Forever FriendsForever Friends | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 609.43極+ | 1010000AB+ | 93512599,351,259 | 609.43% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 560.87極+ | 1010000AB+ | 1013819310,138,193 | 560.87% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
エッビーナースデイエッビーナースデイ | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 5 | 634.41極+ | 1009608SSS+ | 93110729,311,072 | 634.41% | 10096081,009,608 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
アマカミサマアマカミサマ | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 616.42極+ | 1010000AB+ | 96090519,609,051 | 616.42% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 588.36極+ | 1009648SSS+ | 97996339,799,633 | 588.36% | 10096481,009,648 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 488.70極 | 1009786SSS+ | 1042220110,422,201 | 488.70% | 10097861,009,786 | 2024-05-02 | 極 | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
ヒトガタヒトガタ | POPS&ANIME | 0Bas | 2 | 5 | 648.05極+ | 1010000AB+ | 92184199,218,419 | 648.05% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
藍の華藍の華 | POPS&ANIME | 0Bas | 4 | 5 | 634.28極+ | 1010000AB+ | 93955899,395,589 | 634.28% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
ジングルベルジングルベル | POPS&ANIME | 0Bas | 3 | 5 | 392.14秀 | 1009441SSS+ | 1111708211,117,082 | 392.14% | 10094411,009,441 | 2024-05-02 | 秀 | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
ヒバナヒバナ | niconico | 0Bas | 3 | 5 | 652.45極+ | 1009631SSS+ | 93084629,308,462 | 652.45% | 10096311,009,631 | 2024-05-02 | 極+ | SSS+ | FB+FC+AB | Basic |
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 | niconico | 0Bas | 1 | 5 | 590.52極+ | 1010000AB+ | 96006469,600,646 | 590.52% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ | niconico | 0Bas | 2 | 5 | 597.85極+ | 1010000AB+ | 97124109,712,410 | 597.85% | 10100001,010,000 | 2024-05-02 | 極+ | AB+ | FB+FC+AB | Basic |
