プレイヤーネーム Revais-S
トロフィー 小星とだらだらゲーム生活
レベル 645
バトルポイント 18145
レーティング 15.45 (MAX 15.45)
マニー 18812 (Total 4344202)
トータルプレイ 6855
コメント 親密度1000未満奏華未満はオンゲキしないでください

登録されている全ユーザーのオーバーダメージのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)
OD埋めなどにご活用ください。

最終更新: 2024-05-03 07:56:30 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif OD Top diff 達成度 Update
Title Dif OD Top diff 達成度 Update
心象蜃気楼心象蜃気楼 3Mas 319.25% 855.02% 535.77% 37.33% 2019-06-08
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 219.07% 753.48% 534.41% 29.07% 2019-06-12
星屑ユートピア星屑ユートピア 3Mas 313.45% 823.74% 510.29% 38.05% 2019-06-29
れみりあ☆デスティニーれみりあ☆デスティニー 3Mas 352.64% 832.51% 479.87% 42.35% 2019-07-06
メルトメルト 3Mas 436.09% 874.09% 438.00% 49.89% 2019-07-12
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 3Mas 355.36% 855.11% 499.75% 41.55% 2019-08-24
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 3Mas 500.94% 823.66% 322.72% 60.81% 2020-12-12
ハッピータイフーンハッピータイフーン 3Mas 474.25% 864.10% 389.85% 54.88% 2020-12-12
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 495.58% 813.46% 317.88% 60.92% 2020-12-12
クイーンオブハートクイーンオブハート 3Mas 503.35% 832.50% 329.15% 60.46% 2020-12-12
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 490.80% 873.97% 383.17% 56.15% 2020-12-12
ECHOECHO 3Mas 545.04% 855.10% 310.06% 63.73% 2020-12-12
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 491.39% 813.57% 322.18% 60.39% 2020-12-12
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 496.79% 832.49% 335.70% 59.67% 2020-12-12
ColorsColors 3Mas 257.95% 568.42% 310.47% 45.38% 2020-12-12
櫻結び櫻結び 3Mas 220.81% 533.57% 312.76% 41.38% 2020-12-12
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 3Mas 403.90% 823.47% 419.57% 49.04% 2020-12-12
Gate of DoomGate of Doom 3Mas 406.09% 753.77% 347.68% 53.87% 2020-12-12
光線チューニング光線チューニング 3Mas 548.75% 855.05% 306.30% 64.17% 2020-12-12
DAWNBREAKERDAWNBREAKER 3Mas 260.35% 578.50% 318.15% 45.00% 2020-12-12
反撃! 突撃! Back To Back!反撃! 突撃! Back To Back! 3Mas 406.10% 788.58% 382.48% 51.49% 2020-12-12
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 507.65% 781.60% 273.95% 64.95% 2020-12-19
アリサのテーマアリサのテーマ 3Mas 514.63% 836.10% 321.47% 61.55% 2020-12-19
All Right!All Right! 3Mas 533.32% 802.47% 269.15% 66.45% 2020-12-19
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 3Mas 509.07% 822.46% 313.39% 61.89% 2021-01-01
ネ!コ!ネ!コ! 3Mas 432.93% 683.46% 250.53% 63.34% 2021-07-01
青春サイダー青春サイダー 3Mas 564.69% 827.92% 263.23% 68.20% 2021-07-01
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 495.46% 753.50% 258.04% 65.75% 2021-07-01
命に嫌われている命に嫌われている 3Mas 587.50% 850.45% 262.95% 69.08% 2021-07-01
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 3Mas 533.38% 788.51% 255.13% 67.64% 2021-07-01
炉心融解炉心融解 3Mas 495.92% 813.71% 317.79% 60.94% 2021-07-01
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン 3Mas 491.35% 799.67% 308.32% 61.44% 2021-07-01
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 565.17% 828.07% 262.90% 68.25% 2021-07-01
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 501.35% 753.47% 252.12% 66.53% 2021-07-01
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 294.55% 683.53% 388.98% 43.09% 2021-07-01
天狗の落とし文 feat. ytr天狗の落とし文 feat. ytr 3Mas 408.16% 722.60% 314.44% 56.48% 2021-07-01
oborooboro 3Mas 259.13% 568.53% 309.40% 45.57% 2021-07-01
ツクヨミステップツクヨミステップ 3Mas 457.82% 718.48% 260.66% 63.72% 2021-07-01
感情アクセラレイション感情アクセラレイション 3Mas 426.66% 683.61% 256.95% 62.41% 2021-07-01
キミは“見ていたね”?キミは“見ていたね”? 3Mas 423.50% 683.58% 260.08% 61.95% 2021-07-01
TeATeA 3Mas 515.09% 835.89% 320.80% 61.62% 2021-07-01
DolphikaDolphika 3Mas 568.42% 823.50% 255.08% 69.02% 2021-07-01
ブツメツビーターズブツメツビーターズ 3Mas 366.10% 677.06% 310.96% 54.07% 2021-07-01
Chelly spLash♪♪Chelly spLash♪♪ 3Mas 406.95% 788.52% 381.57% 51.60% 2021-07-01
Honey BearHoney Bear 3Mas 287.89% 603.51% 315.62% 47.70% 2021-07-01
アマツカミアマツカミ 3Mas 217.06% 543.53% 326.47% 39.93% 2021-07-01
おねがいダーリンおねがいダーリン 3Mas 547.23% 823.51% 276.28% 66.45% 2021-07-02
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 435.93% 816.48% 380.55% 53.39% 2021-07-09
ジングルベルジングルベル 3Mas 347.53% 613.48% 265.95% 56.64% 2021-11-02
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 559.80% 753.41% 193.61% 74.30% 2021-11-02
天ノ弱天ノ弱 3Mas 629.99% 823.48% 193.49% 76.50% 2021-11-02
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 415.46% 718.43% 302.97% 57.82% 2021-11-02
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 439.76% 753.57% 313.81% 58.35% 2021-11-02
DRAGONLADYDRAGONLADY 3Mas 401.80% 828.16% 426.36% 48.51% 2021-11-02
CO5M1C R4ILR0ADCO5M1C R4ILR0AD 3Mas 559.32% 827.90% 268.58% 67.55% 2021-11-02
今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~今ぞ♡崇め奉れ☆オマエらよ!!~姫の秘メタル渇望~ 3Mas 347.25% 648.40% 301.15% 53.55% 2021-11-02
めんどーい!やっほーい!ともだち!めんどーい!やっほーい!ともだち! 3Mas 457.26% 778.54% 321.28% 58.73% 2021-11-02
ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -柏木 美亜ソロver.- 3Mas 236.10% 613.52% 377.42% 38.48% 2021-11-02
ポケットからぬりつぶせ! -東雲 つむぎソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 358.38% 613.52% 255.14% 58.41% 2021-11-02
Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.-Splash Dance!! -井之原 小星ソロver.- 3Mas 297.41% 603.51% 306.10% 49.28% 2021-11-02
Splash Dance!! -日向 千夏ソロver.-Splash Dance!! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 298.79% 603.51% 304.72% 49.50% 2021-11-02
STARRED HEARTSTARRED HEART 10Lun 376.52% 683.68% 307.16% 55.07% 2021-11-02
Hide & AttackHide & Attack 3Mas 665.58% 841.59% 176.01% 79.08% 2021-11-06
うっせぇわうっせぇわ 3Mas 438.21% 743.42% 305.21% 58.94% 2021-11-06
Happiness on the TableHappiness on the Table 3Mas 535.30% 788.75% 253.45% 67.86% 2021-11-06
JörqerJörqer 3Mas 616.97% 831.48% 214.51% 74.20% 2021-11-06
Hide & AttackHide & Attack 10Lun 509.38% 697.53% 188.15% 73.02% 2021-11-06
CutterCutter 3Mas 420.10% 638.47% 218.37% 65.79% 2021-11-16
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! 3Mas 439.61% 613.46% 173.85% 71.66% 2021-11-30
YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~YAMINABE☆PANIC ~ご馳走詰め込みフルコース~ 3Mas 506.35% 718.67% 212.32% 70.45% 2021-11-30
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE 3Mas 352.05% 613.75% 261.70% 57.36% 2021-11-30
Lost PrincessLost Princess 3Mas 620.93% 874.43% 253.50% 71.00% 2022-03-05
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 525.10% 844.91% 319.81% 62.14% 2022-03-05
ウサテイウサテイ 3Mas 530.28% 835.96% 305.68% 63.43% 2022-03-05
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 529.83% 836.01% 306.18% 63.37% 2022-03-05
Melody!Melody! 3Mas 554.12% 864.08% 309.96% 64.12% 2022-03-05
ルナティックレッドアイズルナティックレッドアイズ 3Mas 525.72% 673.44% 147.72% 78.06% 2022-03-05
21124104039272432333682112410403927243233368 3Mas 305.51% 725.46% 419.95% 42.11% 2022-03-05
Brain PowerBrain Power 3Mas 672.88% 832.48% 159.60% 80.82% 2022-03-05
ロボットプラネットユートピアロボットプラネットユートピア 3Mas 327.46% 638.49% 311.03% 51.28% 2022-03-05
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 3Mas 682.65% 859.68% 177.03% 79.40% 2022-03-05
Glitter-GlitterGlitter-Glitter 3Mas 431.58% 816.42% 384.84% 52.86% 2022-03-05
ウキウキ☆Candy!ウキウキ☆Candy! 3Mas 626.45% 799.61% 173.16% 78.34% 2022-03-05
MAKING!ハイタッチ!MAKING!ハイタッチ! 3Mas 526.32% 683.51% 157.19% 77.00% 2022-03-05
Heart Cooking RecipeHeart Cooking Recipe 3Mas 530.86% 678.03% 147.17% 78.29% 2022-03-05
ぽかぽか温泉音頭ぽかぽか温泉音頭 3Mas 485.33% 683.45% 198.12% 71.01% 2022-03-05
White Magic Night!White Magic Night! 3Mas 423.97% 809.73% 385.76% 52.35% 2022-03-05
Handmade Good DayHandmade Good Day 3Mas 418.03% 800.65% 382.62% 52.21% 2022-03-05
Skip & Smile!!Skip & Smile!! 3Mas 306.50% 624.57% 318.07% 49.07% 2022-03-05
Mizutama-TripsterMizutama-Tripster 3Mas 384.89% 613.57% 228.68% 62.72% 2022-03-05
BOUNCE & DANCEBOUNCE & DANCE 3Mas 430.67% 743.56% 312.89% 57.92% 2022-03-05
Sword of SecretSword of Secret 3Mas 284.64% 603.65% 319.01% 47.15% 2022-03-05
天つ風天つ風 3Mas 402.53% 715.54% 313.01% 56.25% 2022-03-05
BaqeelaBaqeela 3Mas 489.80% 673.44% 183.64% 72.73% 2022-03-05
μάγιαμάγια 3Mas 180.00% 578.54% 398.54% 31.11% 2022-03-05
めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.-めんどーい!やっほーい!ともだち! -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 358.41% 613.54% 255.13% 58.41% 2022-03-05
No Limit RED Force -柏木 咲姫ソロver.-No Limit RED Force -柏木 咲姫ソロver.- 3Mas 351.11% 613.63% 262.52% 57.21% 2022-03-05
うまぴょい伝説うまぴょい伝説 3Mas 712.89% 816.59% 103.70% 87.30% 2022-05-09
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 581.13% 851.98% 270.85% 68.20% 2022-05-09
乙女解剖乙女解剖 3Mas 481.59% 836.94% 355.35% 57.54% 2022-05-09
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 570.31% 823.42% 253.11% 69.26% 2022-05-09
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール 3Mas 573.79% 832.46% 258.67% 68.92% 2022-05-09
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 612.09% 874.04% 261.95% 70.02% 2022-05-09
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 661.01% 845.15% 184.14% 78.21% 2022-05-09
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 516.74% 813.51% 296.77% 63.51% 2022-05-09
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 3Mas 451.87% 683.65% 231.78% 66.09% 2022-05-09
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 486.80% 845.89% 359.09% 57.54% 2022-05-09
BLUE ZONEBLUE ZONE 3Mas 345.40% 606.43% 261.03% 56.95% 2022-05-09
Burning Steel InfernoBurning Steel Inferno 3Mas 634.96% 846.10% 211.14% 75.04% 2022-05-09
DuelloDuello 3Mas 412.60% 683.40% 270.80% 60.37% 2022-05-09
ベースラインやってる?笑ベースラインやってる?笑 3Mas 485.54% 837.00% 351.46% 58.00% 2022-05-09
HalcyonHalcyon 3Mas 661.34% 823.47% 162.13% 80.31% 2022-05-09
DreadnoughtDreadnought 3Mas 509.64% 753.58% 243.94% 67.62% 2022-05-09
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 646.51% 835.91% 189.40% 77.34% 2022-05-09
四月の雨四月の雨 3Mas 566.46% 850.93% 284.47% 66.56% 2022-05-09
CyberozarCyberozar 3Mas 488.78% 753.50% 264.72% 64.86% 2022-05-09
PaqqinPaqqin 3Mas 484.67% 753.48% 268.81% 64.32% 2022-05-09
猫祭り猫祭り 3Mas 550.05% 835.94% 285.89% 65.80% 2022-05-09
Little TwinkleLittle Twinkle 3Mas 535.07% 767.40% 232.33% 69.72% 2022-05-09
Splash Dance!!Splash Dance!! 3Mas 553.66% 840.51% 286.85% 65.87% 2022-05-09
Over VoltageOver Voltage 3Mas 497.68% 753.60% 255.92% 66.04% 2022-05-09
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 534.26% 788.56% 254.30% 67.75% 2022-05-09
ぱくぱく☆がーるぱくぱく☆がーる 3Mas 352.64% 606.47% 253.83% 58.14% 2022-05-09
RED to REDRED to RED 3Mas 602.33% 788.55% 186.22% 76.38% 2022-05-09
ジャンヌ・ダルクの慟哭ジャンヌ・ダルクの慟哭 3Mas 385.47% 613.54% 228.07% 62.82% 2022-05-09
Touch and GoTouch and Go 3Mas 456.12% 743.50% 287.38% 61.34% 2022-05-09
Lazy AddictionLazy Addiction 3Mas 436.94% 788.37% 351.43% 55.42% 2022-05-09
Mini skirtMini skirt 3Mas 425.74% 613.52% 187.78% 69.39% 2022-05-09
STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.-STARRED HEART -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 347.65% 613.77% 266.12% 56.64% 2022-05-09
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー 3Mas 484.44% 641.53% 157.09% 75.51% 2022-06-10
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン 3Mas 448.07% 708.47% 260.40% 63.24% 2022-06-10
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 503.81% 833.51% 329.70% 60.44% 2022-06-10
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 3Mas 545.02% 799.45% 254.43% 68.17% 2022-06-10
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 343.25% 648.51% 305.26% 52.92% 2022-06-10
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- 3Mas 457.69% 680.72% 223.03% 67.23% 2022-06-10
Reach for the StarsReach for the Stars 3Mas 182.13% 463.64% 281.51% 39.28% 2022-06-10
conflictconflict 3Mas 444.24% 722.08% 277.84% 61.52% 2022-06-10
Destr0yerDestr0yer 3Mas 394.14% 708.67% 314.53% 55.61% 2022-06-10
Summer is overSummer is over 3Mas 496.33% 683.92% 187.59% 72.57% 2022-06-10
STARRED HEARTSTARRED HEART 3Mas 509.11% 841.77% 332.66% 60.48% 2022-06-10
DaydreamaDaydreama 3Mas 474.10% 743.49% 269.39% 63.76% 2022-06-10
colorful transparencycolorful transparency 3Mas 435.34% 694.39% 259.05% 62.69% 2022-06-10
ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.-ポケットからぬりつぶせ! -日向 千夏ソロver.- 3Mas 350.50% 603.52% 253.02% 58.07% 2022-06-10
Y.Y.Y.計画!!!! -逢坂 茜ソロver.-Y.Y.Y.計画!!!! -逢坂 茜ソロver.- 3Mas 290.52% 613.66% 323.14% 47.34% 2022-06-10
無敵のフロンティア三銃士 -日向 千夏ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -日向 千夏ソロver.- 3Mas 347.25% 603.51% 256.26% 57.53% 2022-06-10
キミは“見ていたね”? -東雲 つむぎソロver.-キミは“見ていたね”? -東雲 つむぎソロver.- 3Mas 409.24% 613.58% 204.34% 66.69% 2022-06-10
からくりピエロからくりピエロ 10Lun 469.62% 683.75% 214.13% 68.68% 2022-06-10
The world of spiritThe world of spirit 10Lun 30.84% 543.58% 512.74% 5.67% 2022-06-10
macrocosmosmacrocosmos 10Lun 9.21% 501.59% 492.38% 1.83% 2022-06-10
藍の華藍の華 3Mas 653.42% 854.99% 201.57% 76.42% 2022-06-11
タイガーランペイジタイガーランペイジ 3Mas 343.43% 610.78% 267.35% 56.22% 2022-06-11
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 548.06% 781.53% 233.47% 70.12% 2022-06-11
ParanoiaParanoia 3Mas 412.16% 753.52% 341.36% 54.69% 2022-06-11
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 604.35% 864.01% 259.66% 69.94% 2022-06-11
Grievous LadyGrievous Lady 3Mas 514.32% 778.53% 264.21% 66.06% 2022-06-11
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 625.43% 859.81% 234.38% 72.74% 2022-06-11
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 3Mas 517.67% 806.50% 288.83% 64.18% 2022-06-11
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 427.69% 718.13% 290.44% 59.55% 2022-06-11
Kattobi KEIKYU RiderKattobi KEIKYU Rider 3Mas 456.58% 613.38% 156.80% 74.43% 2022-06-11
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 3Mas 396.09% 673.54% 277.45% 58.80% 2022-06-11
絆はずっとGrowing Up!!!絆はずっとGrowing Up!!! 3Mas 412.18% 613.63% 201.45% 67.17% 2022-06-11
My precious holidayMy precious holiday 3Mas 338.29% 543.48% 205.19% 62.24% 2022-06-11
オンゲキ全域★アカネサマ?オンゲキ全域★アカネサマ? 3Mas 447.21% 606.55% 159.34% 73.73% 2022-06-11
Elusive EmotesElusive Emotes 3Mas 453.38% 691.63% 238.25% 65.55% 2022-06-11
A Day in the PatisserieA Day in the Patisserie 3Mas 318.97% 589.42% 270.45% 54.11% 2022-06-11
SparkleSparkle 3Mas 381.14% 613.63% 232.49% 62.11% 2022-06-11
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 3Mas 517.60% 817.99% 300.39% 63.27% 2022-06-11
Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.-Ruler Count, Zero -九條 楓ソロver.- 3Mas 350.17% 603.61% 253.44% 58.01% 2022-06-11
無敵のフロンティア三銃士 -三角 葵ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -三角 葵ソロver.- 3Mas 413.35% 613.51% 200.16% 67.37% 2022-06-11
無敵のフロンティア三銃士 -九條 楓ソロver.-無敵のフロンティア三銃士 -九條 楓ソロver.- 3Mas 357.05% 603.51% 246.46% 59.16% 2022-06-11
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 10Lun 567.83% 768.94% 201.11% 73.84% 2022-06-11
セガサターン起動音[H.][Remix]セガサターン起動音[H.][Remix] 10Lun 381.57% 660.28% 278.71% 57.78% 2022-06-11
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 3Mas 525.30% 788.47% 263.17% 66.62% 2022-06-14
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 3Mas 558.20% 813.53% 255.33% 68.61% 2022-06-14
Once in my lifeOnce in my life 3Mas 322.09% 578.68% 256.59% 55.65% 2022-06-17
SILENT BLUESILENT BLUE 3Mas 354.74% 603.54% 248.80% 58.77% 2022-06-17
SuspiroSuspiro 3Mas 442.50% 648.46% 205.96% 68.23% 2022-06-17
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 582.80% 781.62% 198.82% 74.56% 2022-06-18
Blows Up EverythingBlows Up Everything 3Mas 482.73% 746.42% 263.69% 64.67% 2022-06-18
TEmPTaTiONTEmPTaTiON 3Mas 473.20% 684.50% 211.30% 69.13% 2022-06-18
Magical Panic AdventureMagical Panic Adventure 3Mas 214.01% 392.92% 178.91% 54.46% 2022-06-18
AmphisbaenaAmphisbaena 3Mas 344.68% 629.44% 284.76% 54.75% 2022-06-18
c.s.q.n.c.s.q.n. 3Mas 591.74% 791.93% 200.19% 74.72% 2022-06-18
Baqeela (Creepy Remix)Baqeela (Creepy Remix) 3Mas 286.29% 533.49% 247.20% 53.66% 2022-06-18
Island BreezeIsland Breeze 3Mas 303.98% 554.55% 250.57% 54.81% 2022-06-18
TAKE ON THE WORLDTAKE ON THE WORLD 3Mas 574.45% 846.01% 271.56% 67.90% 2022-06-18
美夜月鏡美夜月鏡 3Mas 254.94% 498.49% 243.55% 51.14% 2022-06-18
オートファジーオートファジー 3Mas 439.37% 687.44% 248.07% 63.91% 2022-06-23
Destiny RunnerDestiny Runner 3Mas 571.97% 756.59% 184.62% 75.59% 2022-06-23
LöschenLöschen 3Mas 415.27% 673.53% 258.26% 61.65% 2022-06-23
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX 3Mas 238.27% 599.44% 361.17% 39.74% 2022-06-23
STARTLINERSTARTLINER 3Mas 686.58% 859.57% 172.99% 79.87% 2022-06-23
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 3Mas 604.08% 845.02% 240.94% 71.48% 2022-06-23
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 3Mas 584.45% 846.13% 261.68% 69.07% 2022-06-23
Transcend LightsTranscend Lights 3Mas 585.66% 827.25% 241.59% 70.79% 2022-06-23
ポケットからぬりつぶせ!ポケットからぬりつぶせ! 3Mas 392.09% 673.52% 281.43% 58.21% 2022-06-23
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! 3Mas 504.43% 785.66% 281.23% 64.20% 2022-06-23
本能的 Survivor本能的 Survivor 10Lun 296.20% 508.52% 212.32% 58.24% 2022-06-23
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 3Mas 493.09% 750.47% 257.38% 65.70% 2022-06-25
Malicious MischanceMalicious Mischance 3Mas 458.01% 708.45% 250.44% 64.64% 2022-06-25
Love & JusticeLove & Justice 3Mas 537.04% 715.74% 178.70% 75.03% 2022-06-25
青空コントレール青空コントレール 3Mas 184.40% 463.59% 279.19% 39.77% 2022-06-25
FlowerFlower 3Mas 210.25% 581.28% 371.03% 36.17% 2022-06-25
霧の書斎霧の書斎 3Mas 137.28% 428.69% 291.41% 32.02% 2022-06-25
My First PhoneMy First Phone 10Lun 216.21% 533.58% 317.37% 40.52% 2022-06-25
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 10Lun 223.72% 498.36% 274.64% 44.89% 2022-06-25
Trrricksters!!Trrricksters!! 3Mas 318.93% 582.56% 263.63% 54.74% 2022-06-29
キミは“見ていたね”? -結城 莉玖ソロver.-キミは“見ていたね”? -結城 莉玖ソロver.- 3Mas 354.10% 613.58% 259.48% 57.71% 2022-06-29
give it up to you -早乙女 彩華ソロver.-give it up to you -早乙女 彩華ソロver.- 3Mas 383.77% 613.64% 229.87% 62.53% 2022-06-29
Transcend Lights -皇城 セツナソロver.-Transcend Lights -皇城 セツナソロver.- 3Mas 353.82% 613.75% 259.93% 57.64% 2022-06-29
Sakura FubukiSakura Fubuki 10Lun 288.31% 543.85% 255.54% 53.01% 2022-06-29
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 3Mas 509.69% 774.63% 264.94% 65.79% 2022-07-01
Viyella's ScreamViyella's Scream 3Mas 526.23% 753.49% 227.26% 69.83% 2022-07-01
Desperado WaltzDesperado Waltz 3Mas 533.38% 720.11% 186.73% 74.06% 2022-07-01
CyaeghaCyaegha 3Mas 393.53% 638.50% 244.97% 61.63% 2022-07-16
TempestissimoTempestissimo 3Mas 525.06% 603.58% 78.52% 86.99% 2022-07-16
QZKago RequiemQZKago Requiem 3Mas 475.49% 743.47% 267.98% 63.95% 2022-07-16
TiamaT:F minorTiamaT:F minor 3Mas 326.93% 475.38% 148.45% 68.77% 2022-07-16
夢を叶える場所夢を叶える場所 3Mas 347.53% 469.54% 122.01% 74.01% 2022-07-16
ResolutionResolution 3Mas 366.21% 473.53% 107.32% 77.33% 2022-07-16
UTOPIA CRASHUTOPIA CRASH 3Mas 397.16% 508.52% 111.36% 78.10% 2022-07-16
Princesses HolidayPrincesses Holiday 3Mas 329.35% 452.61% 123.26% 72.76% 2022-07-16
Final Flash FlightFinal Flash Flight 3Mas 220.19% 540.47% 320.28% 40.74% 2022-07-16
Let's Starry Party!Let's Starry Party! 3Mas 802.39% 864.06% 61.67% 92.86% 2022-07-16
give it up to yougive it up to you 3Mas 469.53% 578.64% 109.11% 81.14% 2022-07-16
YURUSHITEYURUSHITE 3Mas 329.28% 473.47% 144.19% 69.54% 2022-07-16
ジングルベルジングルベル 10Lun 319.51% 543.59% 224.08% 58.77% 2022-07-16
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 10Lun 252.90% 543.58% 290.68% 46.52% 2022-07-16
luna bluluna blu 10Lun 267.57% 509.13% 241.56% 52.55% 2022-07-16
STARTLINERSTARTLINER 10Lun 227.22% 508.78% 281.56% 44.65% 2022-07-16
Perfect Shining!!Perfect Shining!! 3Mas 752.72% 874.01% 121.29% 86.12% 2022-07-29
みんな Happy!!みんな Happy!! 3Mas 805.52% 864.05% 58.53% 93.22% 2022-07-29
Zest of BlueZest of Blue 3Mas 762.04% 873.95% 111.91% 87.19% 2022-07-29
Here We GoHere We Go 3Mas 761.79% 845.89% 84.10% 90.05% 2022-07-29
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 3Mas 739.97% 845.97% 106.00% 87.47% 2022-07-29
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 3Mas 772.81% 838.58% 65.77% 92.15% 2022-07-29
SWEET SHAKE!!SWEET SHAKE!! 3Mas 710.32% 823.51% 113.19% 86.25% 2022-07-29
What color...What color... 3Mas 716.27% 823.56% 107.29% 86.97% 2022-07-29
GAME IS LIFEGAME IS LIFE 3Mas 576.35% 638.52% 62.17% 90.26% 2022-07-29
GranFatalitéGranFatalité 3Mas 535.65% 648.50% 112.85% 82.59% 2022-07-29
UTAKATAUTAKATA 3Mas 506.71% 568.52% 61.81% 89.12% 2022-07-29
Rule the World!!Rule the World!! 3Mas 464.81% 578.53% 113.72% 80.34% 2022-07-29
まっすぐ→→→ストリーム!まっすぐ→→→ストリーム! 3Mas 760.18% 822.57% 62.39% 92.41% 2022-07-29
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 3Mas 728.71% 832.50% 103.79% 87.53% 2022-07-29
夜明けのストリング夜明けのストリング 3Mas 747.50% 832.61% 85.11% 89.77% 2022-07-29
よんでミラクるん!よんでミラクるん! 3Mas 760.69% 817.98% 57.29% 92.99% 2022-12-02
はっぴぃ にゅう にゃあはっぴぃ にゅう にゃあ 3Mas 763.22% 874.03% 110.81% 87.32% 2022-12-02
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 647.61% 823.41% 175.80% 78.64% 2022-12-02
