OngekiNet Premium
プレイヤーネーム EVE
トロフィー ほどけない、ほどきたくない
レベル 191
バトルポイント 13095
レーティング 16.50 (MAX 16.50)
マニー 249277 (Total 451197)
トータルプレイ 2034
コメント 東雲つむぎです!よろしくお願いします。
2024/12/4 16.00到達
2025/1/30 16.50到達

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2025-01-29 06:52:07 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE 3Mas 4,024,619 12,073,768 8,049,149 33.33% 2024-07-01
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 3Mas 3,154,453 12,089,088 8,934,635 26.09% 2024-07-01
青春サイダー青春サイダー 3Mas 4,872,156 12,267,295 7,395,139 39.72% 2024-07-01
おひめさまになりたいのッ!おひめさまになりたいのッ! 3Mas 4,130,556 13,092,864 8,962,308 31.55% 2024-07-01
ロミオとシンデレラロミオとシンデレラ 3Mas 3,876,765 12,680,547 8,803,782 30.57% 2024-07-01
ヒバナヒバナ 3Mas 2,949,448 11,795,199 8,845,751 25.01% 2024-07-01
地球最後の告白を地球最後の告白を 3Mas 3,652,703 11,797,387 8,144,684 30.96% 2024-07-01
快晴快晴 3Mas 4,896,560 12,206,976 7,310,416 40.11% 2024-07-01
HenceforthHenceforth 3Mas 4,998,963 12,326,182 7,327,219 40.56% 2024-07-01
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 3,313,300 12,382,508 9,069,208 26.76% 2024-07-01
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 3,100,751 12,060,137 8,959,386 25.71% 2024-07-01
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 4,907,569 12,387,003 7,479,434 39.62% 2024-07-01
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン 3Mas 4,417,133 12,680,485 8,263,352 34.83% 2024-07-01
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 4,146,172 11,795,528 7,649,356 35.15% 2024-07-01
太陽系デスコ太陽系デスコ 3Mas 3,235,219 12,207,779 8,972,560 26.50% 2024-07-01
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 3Mas 2,701,348 12,032,180 9,330,832 22.45% 2024-07-01
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール 3Mas 3,755,691 12,207,859 8,452,168 30.76% 2024-07-01
ナンセンス文学ナンセンス文学 3Mas 4,485,474 11,795,792 7,310,318 38.03% 2024-07-01
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 3,477,530 12,325,661 8,848,131 28.21% 2024-07-01
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 4,717,569 12,621,658 7,904,089 37.38% 2024-07-01
ラグトレインラグトレイン 3Mas 3,245,786 12,796,451 9,550,665 25.36% 2024-07-01
サイハテサイハテ 3Mas 5,126,971 12,918,101 7,791,130 39.69% 2024-07-01
ミラクルペイントミラクルペイント 3Mas 4,502,227 12,622,647 8,120,420 35.67% 2024-07-01
幾望の月幾望の月 3Mas 4,074,767 12,504,579 8,429,812 32.59% 2024-07-01
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 3Mas 3,840,767 12,620,850 8,780,083 30.43% 2024-07-01
テオテオ 3Mas 3,098,581 11,914,288 8,815,707 26.01% 2024-07-01
スイートマジックスイートマジック 3Mas 3,152,471 12,031,394 8,878,923 26.20% 2024-07-01
ECHOECHO 3Mas 3,011,158 11,913,218 8,902,060 25.28% 2024-07-01
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 3,418,446 11,913,501 8,495,055 28.69% 2024-07-01
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 2,782,725 12,326,423 9,543,698 22.58% 2024-07-01
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 3,568,063 11,913,254 8,345,191 29.95% 2024-07-01
ネクストネストネクストネスト 3Mas 3,883,529 11,853,812 7,970,283 32.76% 2024-07-01
39みゅーじっく!39みゅーじっく! 3Mas 3,358,956 11,972,962 8,614,006 28.05% 2024-07-01
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 3Mas 3,816,623 12,091,874 8,275,251 31.56% 2024-07-01
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 3Mas 4,841,934 12,267,876 7,425,942 39.47% 2024-07-01
バイオレンストリガーバイオレンストリガー 3Mas 4,732,419 11,973,687 7,241,268 39.52% 2024-07-01
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 3Mas 2,838,464 12,325,883 9,487,419 23.03% 2024-07-01
Ready SteadyReady Steady 3Mas 3,154,766 12,620,620 9,465,854 25.00% 2024-07-01
ワーワーワールドワーワーワールド 3Mas 4,054,801 12,798,235 8,743,434 31.68% 2024-07-01
ステラステラ 3Mas 3,017,749 12,325,166 9,307,417 24.48% 2024-07-01
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 4,997,635 12,680,462 7,682,827 39.41% 2024-07-01
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 4,960,985 12,681,898 7,720,913 39.12% 2024-07-01
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 5,274,834 13,211,238 7,936,404 39.93% 2024-07-01
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 3,800,696 11,795,158 7,994,462 32.22% 2024-07-01
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny 3Mas 4,181,327 12,267,080 8,085,753 34.09% 2024-07-01
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 5,237,608 12,915,764 7,678,156 40.55% 2024-07-01
Scream out! -音華鏡 Re:BREAK-Scream out! -音華鏡 Re:BREAK- 3Mas 3,423,486 12,031,996 8,608,510 28.45% 2024-07-01
Brain PowerBrain Power 3Mas 3,487,772 12,208,028 8,720,256 28.57% 2024-07-01
天火明命天火明命 3Mas 4,469,771 12,915,700 8,445,929 34.61% 2024-07-01
BOKUTOBOKUTO 3Mas 3,706,115 12,622,785 8,916,670 29.36% 2024-07-01
STEP BY STEPSTEP BY STEP 3Mas 4,431,206 12,974,529 8,543,323 34.15% 2024-07-01
はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~はっぴ~しゅ~てぃんぐすた~ 3Mas 4,129,705 13,033,923 8,904,218 31.68% 2024-07-01
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 10Lun 4,829,773 13,330,656 8,500,883 36.23% 2024-07-01
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 5,169,421 12,915,912 7,746,491 40.02% 2024-07-04
空奏列車空奏列車 3Mas 5,281,096 12,916,349 7,635,253 40.89% 2024-07-04
Oshama Scramble!Oshama Scramble! 3Mas 4,614,999 12,030,987 7,415,988 38.36% 2024-07-04
心象蜃気楼心象蜃気楼 3Mas 4,873,883 11,914,182 7,040,299 40.91% 2024-07-04
ハートサーモグラフィーハートサーモグラフィー 3Mas 4,872,563 12,207,979 7,335,416 39.91% 2024-07-05
DreadnoughtDreadnought 3Mas 5,230,894 12,915,421 7,684,527 40.50% 2024-07-05
Jump!! Jump!! Jump!!Jump!! Jump!! Jump!! 3Mas 4,686,289 11,855,479 7,169,190 39.53% 2024-07-05
Red and Blue and GreenRed and Blue and Green 10Lun 5,343,615 14,069,442 8,725,827 37.98% 2024-07-05
ガチ恋ラビリンスガチ恋ラビリンス 3Mas 4,686,785 12,857,013 8,170,228 36.45% 2024-07-18
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 4,424,159 12,444,174 8,020,015 35.55% 2024-08-08
shake it!shake it! 3Mas 4,918,116 12,030,768 7,112,652 40.88% 2024-08-08
ウサテイウサテイ 3Mas 4,468,480 12,030,359 7,561,879 37.14% 2024-08-08
Individual on parade!Individual on parade! 3Mas 3,795,673 12,091,088 8,295,415 31.39% 2024-08-08
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 10Lun 5,522,356 14,068,175 8,545,819 39.25% 2024-08-08
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー 3Mas 4,902,563 12,030,472 7,127,909 40.75% 2024-08-23
迷える音色は恋の唄迷える音色は恋の唄 3Mas 3,751,965 12,326,835 8,574,870 30.44% 2024-09-07
conflictconflict 3Mas 4,036,663 13,210,895 9,174,232 30.56% 2024-09-07
最っ高のエンタメだ!!最っ高のエンタメだ!! 3Mas 5,536,011 13,801,204 8,265,193 40.11% 2024-09-08
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 3Mas 5,129,866 12,089,924 6,960,058 42.43% 2024-10-04
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 3Mas 4,395,350 13,151,477 8,756,127 33.42% 2024-10-04
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 3Mas 4,752,713 12,207,323 7,454,610 38.93% 2024-10-04
Alice's SuitcaseAlice's Suitcase 3Mas 5,026,183 12,916,505 7,890,322 38.91% 2024-10-04
猫祭り猫祭り 3Mas 4,688,220 12,031,289 7,343,069 38.97% 2024-10-04
Kiss Me KissKiss Me Kiss 3Mas 5,413,791 12,620,627 7,206,836 42.90% 2024-10-04
DolphikaDolphika 3Mas 4,111,364 12,326,855 8,215,491 33.35% 2024-10-04
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 5,209,272 12,326,746 7,117,474 42.26% 2024-11-05
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 3Mas 6,094,556 13,151,912 7,057,356 46.34% 2024-11-08
ずんだパーリナイずんだパーリナイ 3Mas 5,834,513 12,326,823 6,492,310 47.33% 2024-11-10
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 6,418,979 12,975,279 6,556,300 49.47% 2024-11-10
Destr0yerDestr0yer 3Mas 6,340,179 13,211,765 6,871,586 47.99% 2024-11-10
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 6,133,094 12,326,331 6,193,237 49.76% 2024-11-12
FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix)FREEDOM DiVE (tpz Overcute Remix) 3Mas 6,643,514 12,916,412 6,272,898 51.43% 2024-11-12
STARTLINERSTARTLINER 3Mas 5,628,887 11,854,153 6,225,266 47.48% 2024-11-16
最強 the サマータイム!!!!!最強 the サマータイム!!!!! 3Mas 5,573,948 11,913,008 6,339,060 46.79% 2024-11-16
Splash Dance!!Splash Dance!! 3Mas 5,552,231 11,973,050 6,420,819 46.37% 2024-11-16
No Limit RED ForceNo Limit RED Force 3Mas 5,688,672 12,032,219 6,343,547 47.28% 2024-11-16
STARRED HEARTSTARRED HEART 3Mas 5,711,304 12,090,030 6,378,726 47.24% 2024-11-16
Transcend LightsTranscend Lights 3Mas 5,676,050 12,149,008 6,472,958 46.72% 2024-11-16
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 3Mas 5,872,774 12,326,258 6,453,484 47.64% 2024-11-18
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 5,036,291 11,795,130 6,758,839 42.70% 2024-11-24
Calamity FortuneCalamity Fortune 3Mas 4,727,697 11,795,264 7,067,567 40.08% 2024-11-24
レータイスパークExレータイスパークEx 3Mas 5,621,310 12,326,978 6,705,668 45.60% 2024-11-27
ヒアソビヒアソビ 3Mas 5,733,123 13,270,871 7,537,748 43.20% 2024-12-01
felys -final remix-felys -final remix- 3Mas 5,054,119 11,856,497 6,802,378 42.63% 2024-12-01
AltaleAltale 3Mas 5,166,854 13,152,000 7,985,146 39.29% 2024-12-01
Sound ChimeraSound Chimera 3Mas 6,174,560 12,917,612 6,743,052 47.80% 2024-12-02
Event HorizonEvent Horizon 3Mas 6,630,785 13,092,988 6,462,203 50.64% 2024-12-02
BaqeelaBaqeela 3Mas 6,777,964 13,506,202 6,728,238 50.18% 2024-12-02
Baqeela (Creepy Remix)Baqeela (Creepy Remix) 3Mas 7,427,947 14,685,360 7,257,413 50.58% 2024-12-02
サンダーレスキュー!サンダーレスキュー! 3Mas 6,427,838 12,327,986 5,900,148 52.14% 2024-12-04
ArmageddonArmageddon 3Mas 7,165,530 13,624,901 6,459,371 52.59% 2024-12-04
ジャンヌ・ダルクの慟哭ジャンヌ・ダルクの慟哭 3Mas 6,652,089 14,094,543 7,442,454 47.20% 2024-12-04
Lethal DoseLethal Dose 3Mas 6,629,820 13,801,064 7,171,244 48.04% 2024-12-04
音弾超人ゴリライザー音弾超人ゴリライザー 3Mas 6,070,311 13,976,633 7,906,322 43.43% 2024-12-06
ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ)ツムギボシ(starring オンゲキシューターズ) 3Mas 6,887,657 13,092,332 6,204,675 52.61% 2024-12-06
進め!マイウェイ!進め!マイウェイ! 3Mas 5,447,665 12,562,493 7,114,828 43.36% 2024-12-06
c.s.q.n.c.s.q.n. 3Mas 6,090,483 12,620,614 6,530,131 48.26% 2024-12-07
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 3Mas 5,572,667 12,856,862 7,284,195 43.34% 2024-12-09
3Mas 5,675,839 11,795,717 6,119,878 48.12% 2024-12-09
コスモポップファンクラブコスモポップファンクラブ 3Mas 5,900,255 12,325,605 6,425,350 47.87% 2024-12-09
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? 3Mas 7,494,504 13,682,419 6,187,915 54.77% 2024-12-13
Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) 3Mas 6,550,036 13,506,124 6,956,088 48.50% 2024-12-13
LiftOffLiftOff 3Mas 7,166,011 13,799,742 6,633,731 51.93% 2024-12-13
ここからはじまるプロローグ。ここからはじまるプロローグ。 3Mas 6,962,318 13,858,015 6,895,697 50.24% 2024-12-14
宣誓センセーション宣誓センセーション 3Mas 7,426,840 13,800,856 6,374,016 53.81% 2024-12-18
Dramatic…?Dramatic…? 3Mas 7,679,148 12,031,454 4,352,306 63.83% 2024-12-18
Faith in ExpressionFaith in Expression 3Mas 7,317,271 12,030,490 4,713,219 60.82% 2024-12-19
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 3Mas 8,742,305 12,738,649 3,996,344 68.63% 2024-12-19
Imperishable Night 2006 (2016 Refine)Imperishable Night 2006 (2016 Refine) 3Mas 9,630,843 13,798,007 4,167,164 69.80% 2024-12-19
風仁雷仁風仁雷仁 3Mas 9,162,203 13,624,546 4,462,343 67.25% 2024-12-19
21124104039272432333682112410403927243233368 3Mas 9,004,658 13,150,744 4,146,086 68.47% 2024-12-19
8OROCHI8OROCHI 3Mas 6,720,850 12,326,288 5,605,438 54.52% 2024-12-19
MUSIC PЯAYERMUSIC PЯAYER 3Mas 10,054,182 14,507,913 4,453,731 69.30% 2024-12-19
ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix)ナイト・オブ・ナイツ (xi Remix) 3Mas 8,172,819 12,682,815 4,509,996 64.44% 2024-12-19
Malicious MischanceMalicious Mischance 3Mas 7,740,540 13,210,936 5,470,396 58.59% 2024-12-19
3分ガール3分ガール 3Mas 8,460,943 11,913,542 3,452,599 71.02% 2024-12-20
BBBLOW -rebuild-BBBLOW -rebuild- 3Mas 8,592,818 13,269,912 4,677,094 64.75% 2024-12-20
Death ScytheDeath Scythe 3Mas 9,463,612 14,626,197 5,162,585 64.70% 2024-12-20
PaqqinPaqqin 3Mas 8,423,486 12,916,484 4,492,998 65.22% 2024-12-20
怒槌怒槌 3Mas 9,557,462 14,682,455 5,124,993 65.09% 2024-12-20
シャッキーーン!!シャッキーーン!! 3Mas 7,889,661 13,504,421 5,614,760 58.42% 2024-12-20
SingularitySingularity 3Mas 8,297,904 14,154,613 5,856,709 58.62% 2024-12-20
宙の隣宙の隣 3Mas 8,789,646 13,564,522 4,774,876 64.80% 2024-12-20
Starlight★LimitedStarlight★Limited 3Mas 10,910,056 15,275,206 4,365,150 71.42% 2024-12-20
R'N'R MonstaR'N'R Monsta 3Mas 10,255,495 14,390,599 4,135,104 71.27% 2024-12-20
PinqPiq (xovevox Remix)PinqPiq (xovevox Remix) 3Mas 7,130,619 12,267,539 5,136,920 58.13% 2024-12-20
セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX-セガNET麻雀MJ -O.N.G.E.K.I. MIX- 10Lun 10,511,588 14,740,908 4,229,320 71.31% 2024-12-20
BLUE ZONEBLUE ZONE 3Mas 9,187,874 14,155,131 4,967,257 64.91% 2024-12-20
GenesisGenesis 3Mas 8,819,684 13,505,882 4,686,198 65.30% 2024-12-20
ICEBURNICEBURN 3Mas 9,238,702 14,214,698 4,975,996 64.99% 2024-12-20
美夜月鏡美夜月鏡 3Mas 8,795,436 14,980,726 6,185,290 58.71% 2024-12-20
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! 10Lun 8,550,253 14,749,194 6,198,941 57.97% 2024-12-20
ヒバナヒバナ 10Lun 10,170,583 15,603,354 5,432,771 65.18% 2024-12-20
エンドマークに希望と涙を添えてエンドマークに希望と涙を添えて 3Mas 10,324,191 14,391,648 4,067,457 71.74% 2024-12-21
ロキロキ 10Lun 8,848,262 15,051,342 6,203,080 58.79% 2024-12-21
P!P!P!P!がおー!!P!P!P!P!がおー!! 10Lun 10,190,410 14,621,088 4,430,678 69.70% 2024-12-21
AmphisbaenaAmphisbaena 3Mas 9,961,271 13,976,109 4,014,838 71.27% 2024-12-21
Alea jacta est!Alea jacta est! 3Mas 8,978,256 13,860,659 4,882,403 64.78% 2024-12-21
7thSense7thSense 3Mas 9,373,891 14,390,584 5,016,693 65.14% 2024-12-23
ジングルベルジングルベル 3Mas 9,119,549 14,095,379 4,975,830 64.70% 2024-12-24
Blessed RainBlessed Rain 3Mas 9,302,179 14,214,356 4,912,177 65.44% 2024-12-24
OpferOpfer 3Mas 9,810,999 15,269,714 5,458,715 64.25% 2024-12-24
渦状銀河のシンフォニエッタ渦状銀河のシンフォニエッタ 3Mas 9,979,705 14,330,978 4,351,273 69.64% 2024-12-24
Viyella's ScreamViyella's Scream 3Mas 8,863,686 12,911,451 4,047,765 68.65% 2024-12-24
カナリアカナリア 3Mas 7,230,348 12,562,245 5,331,897 57.56% 2024-12-25
きゅうくらりんきゅうくらりん 3Mas 8,520,722 12,267,666 3,746,944 69.46% 2024-12-25
MegameteorMegameteor 3Mas 10,641,916 15,098,789 4,456,873 70.48% 2024-12-25
Stargazing DreamerStargazing Dreamer 3Mas 8,797,981 13,504,146 4,706,165 65.15% 2024-12-25
Crimson PhoenixCrimson Phoenix 3Mas 7,933,739 12,973,358 5,039,619 61.15% 2024-12-26
ouroboros -twin stroke of the end-ouroboros -twin stroke of the end- 3Mas 9,066,755 14,096,765 5,030,010 64.32% 2024-12-26
神威神威 3Mas 7,911,821 13,507,018 5,595,197 58.58% 2024-12-26
Elemental EthnicElemental Ethnic 3Mas 9,479,771 15,097,610 5,617,839 62.79% 2024-12-26
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ 3Mas 7,218,945 11,913,427 4,694,482 60.60% 2025-01-05
Re:End of a DreamRe:End of a Dream 3Mas 8,067,327 12,678,904 4,611,577 63.63% 2025-01-05
UTAKATAUTAKATA 10Lun 7,621,011 14,620,771 6,999,760 52.12% 2025-01-05
雪男雪男 3Mas 8,281,407 14,730,539 6,449,132 56.22% 2025-01-05
snoozesnooze 3Mas 10,077,371 13,682,024 3,604,653 73.65% 2025-01-08
最強STRONGER最強STRONGER 3Mas 8,363,586 14,687,299 6,323,713 56.94% 2025-01-08
L9L9 3Mas 7,675,565 12,267,111 4,591,546 62.57% 2025-01-08
TempestissimoTempestissimo 3Mas 8,247,907 14,098,085 5,850,178 58.50% 2025-01-08
SageSage 3Mas 9,477,687 13,622,731 4,145,044 69.57% 2025-01-08
otorii INNOVATED -[i]3-otorii INNOVATED -[i]3- 3Mas 9,155,160 14,153,373 4,998,213 64.69% 2025-01-08
XevelXevel 3Mas 9,196,985 14,744,227 5,547,242 62.38% 2025-01-08
Last CelebrationLast Celebration 3Mas 7,616,449 13,091,977 5,475,528 58.18% 2025-01-08
Scythe of DeathScythe of Death 3Mas 10,896,997 15,630,048 4,733,051 69.72% 2025-01-08
3Mas 8,737,072 13,504,440 4,767,368 64.70% 2025-01-08
Buck's FizzBuck's Fizz 3Mas 9,756,552 15,275,509 5,518,957 63.87% 2025-01-08
千本桜千本桜 10Lun 8,555,255 14,681,679 6,126,424 58.27% 2025-01-08
アリアの最強しもべ計画♡アリアの最強しもべ計画♡ 3Mas 8,761,328 12,326,250 3,564,922 71.08% 2025-01-09
ENERGY SYNERGY MATRIXENERGY SYNERGY MATRIX 3Mas 10,073,719 14,211,905 4,138,186 70.88% 2025-01-09
四月の雨四月の雨 3Mas 7,760,023 11,973,188 4,213,165 64.81% 2025-01-09
AzucarAzucar 3Mas 9,951,611 15,274,884 5,323,273 65.15% 2025-01-09
DaydreamaDaydreama 3Mas 7,503,959 12,915,721 5,411,762 58.10% 2025-01-09
とびだせ!TO THE COSMIC!!とびだせ!TO THE COSMIC!! 3Mas 7,435,388 12,916,367 5,480,979 57.57% 2025-01-11
N3V3R G3T OV3RN3V3R G3T OV3R 3Mas 8,464,079 13,682,579 5,218,500 61.86% 2025-01-11
folernfolern 3Mas 9,265,795 14,390,080 5,124,285 64.39% 2025-01-11
ClimaxClimax 3Mas 8,556,935 13,507,052 4,950,117 63.35% 2025-01-11
月詠に鳴る月詠に鳴る 3Mas 8,952,549 13,620,344 4,667,795 65.73% 2025-01-11
YURUSHITE (LeaF Remix)YURUSHITE (LeaF Remix) 3Mas 10,257,029 14,684,371 4,427,342 69.85% 2025-01-11
ハッピータイフーンハッピータイフーン 10Lun 8,382,799 13,837,620 5,454,821 60.58% 2025-01-11
Destiny RunnerDestiny Runner 10Lun 10,976,091 15,418,612 4,442,521 71.19% 2025-01-11
Transcend LightsTranscend Lights 10Lun 11,117,790 15,605,428 4,487,638 71.24% 2025-01-11
トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆トリドリ⇒モリモリ!Lovely fruits☆ 10Lun 10,322,827 14,620,627 4,297,800 70.60% 2025-01-11
I WannaI Wanna 3Mas 9,923,273 14,672,545 4,749,272 67.63% 2025-01-12
#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA#狂った民族2 PRAVARGYAZOOQA 3Mas 9,208,918 14,450,349 5,241,431 63.73% 2025-01-12
混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ 3Mas 9,701,888 14,980,177 5,278,289 64.76% 2025-01-12
World VanquisherWorld Vanquisher 3Mas 9,312,803 14,389,665 5,076,862 64.72% 2025-01-12
Dazzle hopDazzle hop 3Mas 10,418,711 14,684,769 4,266,058 70.95% 2025-01-12
AenbharrAenbharr 3Mas 10,572,689 14,681,665 4,108,976 72.01% 2025-01-12
蛙石蛙石 10Lun 7,935,770 13,346,069 5,410,299 59.46% 2025-01-12
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO 3Mas 8,283,344 12,916,476 4,633,132 64.13% 2025-01-12
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 3Mas 7,680,893 12,679,009 4,998,116 60.58% 2025-01-12
Satori ~3rd EyEs (2020 Recall)Satori ~3rd EyEs (2020 Recall) 3Mas 8,884,303 13,211,070 4,326,767 67.25% 2025-01-12
AirAir 3Mas 8,180,364 12,914,741 4,734,377 63.34% 2025-01-12
Jack-the-Ripper◆Jack-the-Ripper◆ 3Mas 7,123,710 12,383,178 5,259,468 57.53% 2025-01-12
Akasagarbha -reincarnate-Akasagarbha -reincarnate- 3Mas 8,620,530 13,565,896 4,945,366 63.55% 2025-01-12
雷切-RAIKIRI-雷切-RAIKIRI- 3Mas 7,520,313 13,210,190 5,689,877 56.93% 2025-01-12
Blows Up EverythingBlows Up Everything 3Mas 9,186,567 12,974,987 3,788,420 70.80% 2025-01-12
Caliburne ~Story of the Legendary sword~Caliburne ~Story of the Legendary sword~ 3Mas 8,394,237 15,097,946 6,703,709 55.60% 2025-01-12
Diamond Dust -crystal piano Arr.-Diamond Dust -crystal piano Arr.- 3Mas 9,403,254 14,683,523 5,280,269 64.04% 2025-01-12
Knocking HarderKnocking Harder 3Mas 10,057,628 14,331,576 4,273,948 70.18% 2025-01-12
FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix)FLUFFY FLASH (C-Show & Maozon Remix) 3Mas 10,421,589 14,684,721 4,263,132 70.97% 2025-01-12
Elusive EmotesElusive Emotes 3Mas 8,668,732 13,446,684 4,777,952 64.47% 2025-01-12
Everlasting TodayEverlasting Today 3Mas 8,529,285 14,684,591 6,155,306 58.08% 2025-01-12
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 10Lun 10,003,838 14,068,977 4,065,139 71.11% 2025-01-12
タテマエと本心の大乱闘タテマエと本心の大乱闘 10Lun 8,480,648 14,620,930 6,140,282 58.00% 2025-01-12
妖々跋扈 ~ Who done it!!!妖々跋扈 ~ Who done it!!! 3Mas 8,636,190 12,973,814 4,337,624 66.57% 2025-01-14
PARALLEL★PRISMPARALLEL★PRISM 3Mas 8,997,031 12,916,303 3,919,272 69.66% 2025-01-14
BATTLE NO.1BATTLE NO.1 3Mas 9,294,010 14,155,228 4,861,218 65.66% 2025-01-14
VIIIbit ExplorerVIIIbit Explorer 3Mas 10,044,491 15,334,279 5,289,788 65.50% 2025-01-14
宛城、炎上!!宛城、炎上!! 3Mas 10,135,822 13,801,483 3,665,661 73.44% 2025-01-14
Supersonic GenerationSupersonic Generation 3Mas 9,845,812 15,039,357 5,193,545 65.47% 2025-01-14
ハードコア・シンドロームハードコア・シンドローム 3Mas 10,372,051 14,371,017 3,998,966 72.17% 2025-01-14
WE'RE BACK!!WE'RE BACK!! 3Mas 8,685,150 14,566,959 5,881,809 59.62% 2025-01-14
Tricky Treat!!!Tricky Treat!!! 3Mas 9,531,257 13,564,572 4,033,315 70.27% 2025-01-14
ProminenceProminence 3Mas 10,255,723 14,688,921 4,433,198 69.82% 2025-01-14
MEGATON BLASTMEGATON BLAST 3Mas 7,859,161 12,327,313 4,468,152 63.75% 2025-01-14
See The LightSee The Light 3Mas 9,552,901 14,684,520 5,131,619 65.05% 2025-01-14
ZitronectarZitronectar 3Mas 9,875,408 15,274,553 5,399,145 64.65% 2025-01-14
μάγιαμάγια 3Mas 10,496,716 14,388,869 3,892,153 72.95% 2025-01-14
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 10Lun 8,801,714 15,113,463 6,311,749 58.24% 2025-01-14
GranFatalitéGranFatalité 10Lun 9,383,661 14,622,882 5,239,221 64.17% 2025-01-14
Rule the World!!Rule the World!! 10Lun 10,148,792 14,620,390 4,471,598 69.42% 2025-01-14
Grayed Out-Antifront-Grayed Out-Antifront- 3Mas 8,814,675 13,564,327 4,749,652 64.98% 2025-01-15
Shamshir -rough Pt.2-Shamshir -rough Pt.2- 3Mas 8,086,235 12,852,436 4,766,201 62.92% 2025-01-15
Desperado WaltzDesperado Waltz 3Mas 8,607,062 13,210,551 4,603,489 65.15% 2025-01-15
ミラージュ・フレイグランスミラージュ・フレイグランス 3Mas 8,913,559 13,741,302 4,827,743 64.87% 2025-01-15
ShowgutsShowguts 3Mas 7,836,799 11,795,689 3,958,890 66.44% 2025-01-17
GEOMETRIC DANCEGEOMETRIC DANCE 3Mas 9,758,059 14,095,730 4,337,671 69.23% 2025-01-17
YURUSHITEYURUSHITE 3Mas 11,222,167 15,271,758 4,049,591 73.48% 2025-01-18
