OngekiNet Premium
プレイヤーネーム h/GD
トロフィー ちびっ子モンスターのバンドヒーロー・世界ツアー
レベル 1490
バトルポイント 21589
レーティング 16.67 (MAX 16.69)
マニー 431494 (Total 5068714)
トータルプレイ 16300
コメント  

登録されている全ユーザーのバトルスコアのうち、一番高いものと比較することが出来ます。
(※全国ランキング1位のスコアではありません!)

最終更新: 2024-10-21 06:37:49 (?%表示は未集計です)

表示倍率の変更

Title Dif BS Top diff 達成度 Update
Title Dif BS Top diff 達成度 Update
サンダーレスキュー!サンダーレスキュー! 3Mas 11,164,990 12,327,986 1,162,996 90.57% 2024-09-07
泡白昼夢泡白昼夢 3Mas 10,780,289 12,325,649 1,545,360 87.46% 2024-09-07
ハートサーモグラフィーハートサーモグラフィー 3Mas 10,535,736 12,207,979 1,672,243 86.30% 2024-09-07
偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ!偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ! 3Mas 10,267,532 12,326,258 2,058,726 83.30% 2024-09-07
えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい!えんじぇる♡ピタゴリ☆ほーみたい! 3Mas 10,034,737 12,150,091 2,115,354 82.59% 2024-09-07
プラネタリウム・レヴュープラネタリウム・レヴュー 3Mas 9,993,865 12,030,472 2,036,607 83.07% 2024-09-07
シリウスの輝きのようにシリウスの輝きのように 3Mas 9,992,378 12,089,924 2,097,546 82.65% 2024-09-07
INTERNET OVERDOSEINTERNET OVERDOSE 3Mas 11,392,148 12,073,768 681,620 94.35% 2024-09-07
だから僕は音楽を辞めただから僕は音楽を辞めた 3Mas 11,075,680 12,562,524 1,486,844 88.16% 2024-09-07
春を告げる春を告げる 3Mas 10,948,999 12,738,309 1,789,310 85.95% 2024-09-07
ヒステリックナイトガールヒステリックナイトガール 3Mas 11,301,463 13,034,177 1,732,714 86.71% 2024-09-07
金木犀 feat.Ado金木犀 feat.Ado 3Mas 11,436,273 12,974,436 1,538,163 88.14% 2024-09-07
INTERNET YAMEROINTERNET YAMERO 3Mas 12,521,382 12,916,476 395,094 96.94% 2024-09-07
シル・ヴ・プレジデントシル・ヴ・プレジデント 3Mas 10,145,043 12,089,088 1,944,045 83.92% 2024-09-07
My Soul,Your Beats!My Soul,Your Beats! 3Mas 9,903,720 11,797,044 1,893,324 83.95% 2024-09-07
スパッと!スパイ&スパイススパッと!スパイ&スパイス 3Mas 9,883,569 12,032,201 2,148,632 82.14% 2024-09-07
リテラチュアリテラチュア 3Mas 11,022,829 12,621,241 1,598,412 87.34% 2024-09-07
ネ!コ!ネ!コ! 3Mas 11,118,667 13,505,351 2,386,684 82.33% 2024-09-07
クライングハートクライングハート 3Mas 10,182,216 11,794,624 1,612,408 86.33% 2024-09-07
Cream+MintCream+Mint 3Mas 10,849,916 12,915,866 2,065,950 84.00% 2024-09-07
レイル・ロマネスク ハチロクver.レイル・ロマネスク ハチロクver. 3Mas 9,880,313 12,561,263 2,680,950 78.66% 2024-09-07
Goodbye InnocenceGoodbye Innocence 3Mas 10,615,959 12,031,787 1,415,828 88.23% 2024-09-07
キズナヒトツキズナヒトツ 3Mas 9,856,645 11,795,660 1,939,015 83.56% 2024-09-07
恋ひ恋ふ縁恋ひ恋ふ縁 3Mas 9,771,599 12,032,920 2,261,321 81.21% 2024-09-07
未来の彼方未来の彼方 3Mas 10,256,201 11,854,281 1,598,080 86.52% 2024-09-07
青春サイダー青春サイダー 3Mas 11,572,151 12,267,295 695,144 94.33% 2024-09-07
Petit EtoilePetit Etoile 3Mas 11,708,883 11,972,550 263,667 97.80% 2024-09-07
おはようジャポニカおはようジャポニカ 3Mas 10,811,871 11,914,514 1,102,643 90.75% 2024-09-07
あ・り・ま・す・か?あ・り・ま・す・か? 3Mas 12,794,598 13,682,419 887,821 93.51% 2024-09-07
うぇるかむ to ONSEN!!うぇるかむ to ONSEN!! 3Mas 11,871,746 14,095,172 2,223,426 84.23% 2024-09-07
予感のシグナル予感のシグナル 3Mas 11,157,467 12,620,022 1,462,555 88.41% 2024-09-07
HEAVEN'S RAVEHEAVEN'S RAVE 3Mas 10,904,075 12,090,501 1,186,426 90.19% 2024-09-07
HARMONIZEHARMONIZE 3Mas 10,272,630 11,794,633 1,522,003 87.10% 2024-09-07
ホシノキズナホシノキズナ 3Mas 11,010,005 12,031,757 1,021,752 91.51% 2024-09-07
Lost PrincessLost Princess 3Mas 9,736,917 11,796,115 2,059,198 82.54% 2024-09-07
Connecting Happy!!Connecting Happy!! 3Mas 10,741,905 12,325,957 1,584,052 87.15% 2024-09-07
ハッピータイフーンハッピータイフーン 3Mas 10,234,241 11,796,073 1,561,832 86.76% 2024-09-07
Purple RaysPurple Rays 3Mas 10,044,599 11,914,092 1,869,493 84.31% 2024-09-07
Stage of StarStage of Star 3Mas 10,405,639 12,032,668 1,627,029 86.48% 2024-09-07
STORIASTORIA 3Mas 10,765,544 12,502,658 1,737,114 86.11% 2024-09-07
カナリアカナリア 3Mas 11,454,189 12,562,245 1,108,056 91.18% 2024-09-07
私たち、四季を遊ぶんです!!私たち、四季を遊ぶんです!! 3Mas 11,193,358 12,797,418 1,604,060 87.47% 2024-09-07
Like the Sun, Like the MoonLike the Sun, Like the Moon 3Mas 11,663,184 12,503,370 840,186 93.28% 2024-09-07
せーので跳べって言ってんの!せーので跳べって言ってんの! 3Mas 11,323,401 12,857,855 1,534,454 88.07% 2024-09-07
Seventeen FeelsSeventeen Feels 3Mas 12,590,948 13,507,360 916,412 93.22% 2024-09-07
月影のトロイメライ月影のトロイメライ 3Mas 11,282,628 12,915,496 1,632,868 87.36% 2024-09-07
Time and SpaceTime and Space 3Mas 10,244,971 12,620,861 2,375,890 81.17% 2024-09-07
君とインフィニティ -2021-君とインフィニティ -2021- 3Mas 11,403,191 13,211,848 1,808,657 86.31% 2024-09-07
無敵☆moment無敵☆moment 3Mas 9,635,581 11,972,034 2,336,453 80.48% 2024-09-07
クライノイドクライノイド 3Mas 10,874,179 11,972,816 1,098,637 90.82% 2024-09-07
Forever FriendsForever Friends 3Mas 9,849,477 11,973,615 2,124,138 82.26% 2024-09-07
beautiful tomorrowbeautiful tomorrow 3Mas 11,382,269 12,679,079 1,296,810 89.77% 2024-09-07
Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori)Let Me Know (feat. Masayoshi Iimori) 3Mas 11,485,564 12,680,389 1,194,825 90.58% 2024-09-07
エッビーナースデイエッビーナースデイ 3Mas 9,681,928 11,914,071 2,232,143 81.26% 2024-09-07
アマカミサマアマカミサマ 3Mas 11,359,001 12,149,863 790,862 93.49% 2024-09-07
モンダイナイトリッパー!モンダイナイトリッパー! 3Mas 11,465,926 13,919,190 2,453,264 82.37% 2024-09-07
ぶいちゅっばの歌ぶいちゅっばの歌 3Mas 11,337,431 12,326,594 989,163 91.98% 2024-09-07
Virtual to LIVEVirtual to LIVE 3Mas 11,365,401 13,151,477 1,786,076 86.42% 2024-09-07
アンチグラビティ・ガールアンチグラビティ・ガール 3Mas 10,247,449 12,326,874 2,079,425 83.13% 2024-09-07
ハッピーエンドをはじめからハッピーエンドをはじめから 3Mas 11,079,962 13,211,350 2,131,388 83.87% 2024-09-07
ヒトガタヒトガタ 3Mas 10,087,633 11,794,925 1,707,292 85.53% 2024-09-07
藍の華藍の華 3Mas 10,225,938 11,914,080 1,688,142 85.83% 2024-09-07
3分ガール3分ガール 3Mas 10,320,342 11,913,542 1,593,200 86.63% 2024-09-07
ジングルベルジングルベル 3Mas 13,095,899 14,095,379 999,480 92.91% 2024-09-07
メランコリックメランコリック 3Mas 10,090,643 12,030,419 1,939,776 83.88% 2024-09-07
ロミオとシンデレラロミオとシンデレラ 3Mas 11,339,377 12,680,547 1,341,170 89.42% 2024-09-07
きゅうくらりんきゅうくらりん 3Mas 10,118,330 12,267,666 2,149,336 82.48% 2024-09-07
ヒバナヒバナ 3Mas 10,004,815 11,795,199 1,790,384 84.82% 2024-09-07
妄想感傷代償連盟妄想感傷代償連盟 3Mas 10,559,933 12,208,191 1,648,258 86.50% 2024-09-07
愛言葉Ⅲ愛言葉Ⅲ 3Mas 10,596,156 12,325,955 1,729,799 85.97% 2024-09-07
乙女解剖乙女解剖 3Mas 10,910,850 12,148,412 1,237,562 89.81% 2024-09-07
アンドロイドガールアンドロイドガール 3Mas 9,964,498 11,795,809 1,831,311 84.47% 2024-09-07
スクランブル交際スクランブル交際 3Mas 10,195,451 11,972,598 1,777,147 85.16% 2024-09-07
ネガティブ進化論ネガティブ進化論 3Mas 11,325,977 13,328,583 2,002,606 84.98% 2024-09-07
ヴァンパイアヴァンパイア 3Mas 10,868,773 12,032,012 1,163,239 90.33% 2024-09-07
ストリーミングハートストリーミングハート 3Mas 11,408,368 13,447,531 2,039,163 84.84% 2024-09-07
六兆年と一夜物語六兆年と一夜物語 3Mas 10,805,478 12,915,922 2,110,444 83.66% 2024-09-07
人生リセットボタン人生リセットボタン 3Mas 10,655,142 12,031,641 1,376,499 88.56% 2024-09-07
インビジブルインビジブル 3Mas 11,090,199 12,915,464 1,825,265 85.87% 2024-09-07
地球最後の告白を地球最後の告白を 3Mas 9,846,851 11,797,387 1,950,536 83.47% 2024-09-07
イカサマライフゲイムイカサマライフゲイム 3Mas 10,567,615 12,622,054 2,054,439 83.72% 2024-09-07
敗北の少年敗北の少年 3Mas 11,619,915 13,328,533 1,708,618 87.18% 2024-09-07
3939 3Mas 9,948,327 11,795,247 1,846,920 84.34% 2024-09-07
タイガーランペイジタイガーランペイジ 3Mas 12,797,740 14,037,270 1,239,530 91.17% 2024-09-07
キミノヨゾラ哨戒班キミノヨゾラ哨戒班 3Mas 10,961,639 12,915,912 1,954,273 84.87% 2024-09-07
DAYBREAK FRONTLINEDAYBREAK FRONTLINE 3Mas 10,475,391 12,207,323 1,731,932 85.81% 2024-09-07
快晴快晴 3Mas 9,939,844 12,206,976 2,267,132 81.43% 2024-09-07
HenceforthHenceforth 3Mas 10,671,122 12,326,182 1,655,060 86.57% 2024-09-07
空奏列車空奏列車 3Mas 11,220,013 12,916,349 1,696,336 86.87% 2024-09-07
Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ 3Mas 11,719,019 12,382,508 663,489 94.64% 2024-09-07
絶対にチョコミントを食べるアオイチャン絶対にチョコミントを食べるアオイチャン 3Mas 11,270,546 12,060,137 789,591 93.45% 2024-09-07
アカリがやってきたぞっアカリがやってきたぞっ 3Mas 11,632,363 12,387,003 754,640 93.91% 2024-09-07
永遠にゲームで対戦したいキリタン永遠にゲームで対戦したいキリタン 3Mas 10,931,439 12,680,485 1,749,046 86.21% 2024-09-07
ダンスロボットダンスダンスロボットダンス 3Mas 10,291,646 11,914,144 1,622,498 86.38% 2024-09-07
彗星ハネムーン彗星ハネムーン 3Mas 9,665,353 11,795,528 2,130,175 81.94% 2024-09-07
太陽系デスコ太陽系デスコ 3Mas 10,112,288 12,207,779 2,095,491 82.83% 2024-09-07
猫猫的宇宙論猫猫的宇宙論 3Mas 11,007,836 13,034,378 2,026,542 84.45% 2024-09-07
アンハッピーリフレインアンハッピーリフレイン 3Mas 10,489,959 12,207,736 1,717,777 85.93% 2024-09-07
裏表ラバーズ裏表ラバーズ 3Mas 11,150,172 12,326,331 1,176,159 90.46% 2024-09-07
アンノウン・マザーグースアンノウン・マザーグース 3Mas 10,713,189 12,032,180 1,318,991 89.04% 2024-09-07
ワールズエンド・ダンスホールワールズエンド・ダンスホール 3Mas 10,221,381 12,207,859 1,986,478 83.73% 2024-09-07
ナンセンス文学ナンセンス文学 3Mas 10,009,292 11,795,792 1,786,500 84.85% 2024-09-07
ドラマツルギードラマツルギー 3Mas 10,820,312 12,325,661 1,505,349 87.79% 2024-09-07
からくりピエロからくりピエロ 3Mas 10,139,592 11,795,257 1,655,665 85.96% 2024-09-07
Snow Fairy StorySnow Fairy Story 3Mas 10,700,334 12,444,218 1,743,884 85.99% 2024-09-07
恋愛裁判恋愛裁判 3Mas 10,454,571 12,326,048 1,871,477 84.82% 2024-09-07
シャルルシャルル 3Mas 10,137,854 12,325,107 2,187,253 82.25% 2024-09-07
メーベル (self cover)メーベル (self cover) 3Mas 10,056,715 11,794,621 1,737,906 85.27% 2024-09-07
初音ミクの激唱初音ミクの激唱 3Mas 10,704,021 11,795,130 1,091,109 90.75% 2024-09-07
初音ミクの消失初音ミクの消失 3Mas 11,501,601 12,326,746 825,145 93.31% 2024-09-07
ラクガキストラクガキスト 3Mas 11,124,844 12,620,806 1,495,962 88.15% 2024-09-07
ギガンティックO.T.NギガンティックO.T.N 3Mas 11,439,962 12,444,174 1,004,212 91.93% 2024-09-07
こどものしくみこどものしくみ 3Mas 10,182,465 11,914,209 1,731,744 85.46% 2024-09-07
サマータイムレコードサマータイムレコード 3Mas 10,493,248 11,911,929 1,418,681 88.09% 2024-09-07
夜咄ディセイブ夜咄ディセイブ 3Mas 11,975,539 12,975,279 999,740 92.30% 2024-09-07
ベノムベノム 3Mas 10,228,538 12,030,846 1,802,308 85.02% 2024-09-07
ダーリンダンスダーリンダンス 3Mas 11,048,624 12,148,885 1,100,261 90.94% 2024-09-07
Catch the WaveCatch the Wave 3Mas 10,290,928 12,326,197 2,035,269 83.49% 2024-09-07
チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! 3Mas 11,102,998 12,621,658 1,518,660 87.97% 2024-09-07
チェチェ・チェック・ワンツー!チェチェ・チェック・ワンツー! 3Mas 10,644,134 12,443,445 1,799,311 85.54% 2024-09-07
デリヘル呼んだら君が来たデリヘル呼んだら君が来た 3Mas 10,819,426 12,916,504 2,097,078 83.76% 2024-09-07
おねがいダーリンおねがいダーリン 3Mas 10,561,788 12,327,521 1,765,733 85.68% 2024-09-07
いーあるふぁんくらぶいーあるふぁんくらぶ 3Mas 9,991,422 12,208,402 2,216,980 81.84% 2024-09-07
ロキロキ 3Mas 10,416,613 12,030,948 1,614,335 86.58% 2024-09-07
ド屑ド屑 3Mas 11,542,653 12,267,221 724,568 94.09% 2024-09-07
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 3Mas 13,064,551 14,096,090 1,031,539 92.68% 2024-09-07
snoozesnooze 3Mas 12,711,086 13,682,024 970,938 92.90% 2024-09-07
ラグトレインラグトレイン 3Mas 10,905,635 12,796,451 1,890,816 85.22% 2024-09-07
フォニイフォニイ 3Mas 10,180,469 12,386,000 2,205,531 82.19% 2024-09-07
グッバイ宣言グッバイ宣言 3Mas 11,790,664 12,914,809 1,124,145 91.30% 2024-09-07
キャットラビングキャットラビング 3Mas 10,742,623 11,854,325 1,111,702 90.62% 2024-09-07
卑怯戦隊うろたんだー卑怯戦隊うろたんだー 3Mas 12,296,820 13,860,546 1,563,726 88.72% 2024-09-07
So much loving you★ -DIVA Edit-So much loving you★ -DIVA Edit- 3Mas 11,289,909 12,326,225 1,036,316 91.59% 2024-09-07
サイハテサイハテ 3Mas 11,592,920 12,918,101 1,325,181 89.74% 2024-09-07
ミラクルペイントミラクルペイント 3Mas 11,361,228 12,622,647 1,261,419 90.01% 2024-09-07
パラジクロロベンゼンパラジクロロベンゼン 3Mas 12,696,469 13,209,966 513,497 96.11% 2024-09-07
電脳少女は歌姫の夢を見るか?電脳少女は歌姫の夢を見るか? 3Mas 11,593,203 12,562,099 968,896 92.29% 2024-09-07
KINGKING 3Mas 10,573,625 12,502,294 1,928,669 84.57% 2024-09-07
ジャンキーナイトタウンオーケストラジャンキーナイトタウンオーケストラ 3Mas 10,799,335 11,913,427 1,114,092 90.65% 2024-09-07
幾望の月幾望の月 3Mas 10,500,875 12,504,579 2,003,704 83.98% 2024-09-07
とても素敵な六月でしたとても素敵な六月でした 3Mas 10,545,623 12,090,690 1,545,067 87.22% 2024-09-07
ラストリゾートラストリゾート 3Mas 11,254,928 12,856,590 1,601,662 87.54% 2024-09-07
幽霊東京幽霊東京 3Mas 11,373,857 13,091,920 1,718,063 86.88% 2024-09-07
ボッカデラベリタボッカデラベリタ 3Mas 12,147,829 13,269,615 1,121,786 91.55% 2024-09-07
オートファジーオートファジー 3Mas 12,387,485 13,388,129 1,000,644 92.53% 2024-09-07
命に嫌われている命に嫌われている 3Mas 10,805,126 11,972,606 1,167,480 90.25% 2024-09-07
吉原ラメント吉原ラメント 3Mas 10,015,610 11,971,488 1,955,878 83.66% 2024-09-07
ビターチョコデコレーションビターチョコデコレーション 3Mas 10,648,378 12,620,850 1,972,472 84.37% 2024-09-07
ウミユリ海底譚ウミユリ海底譚 3Mas 10,531,233 12,620,825 2,089,592 83.44% 2024-09-07
名探偵連続殺人事件名探偵連続殺人事件 3Mas 11,669,701 13,211,008 1,541,307 88.33% 2024-09-07
ヴィランヴィラン 3Mas 10,667,160 12,267,338 1,600,178 86.96% 2024-09-07
だれかの心臓になれたならだれかの心臓になれたなら 3Mas 9,575,268 11,854,781 2,279,513 80.77% 2024-09-07
テオテオ 3Mas 9,474,841 11,914,288 2,439,447 79.53% 2024-09-07
スイートマジックスイートマジック 3Mas 9,982,337 12,031,394 2,049,057 82.97% 2024-09-07
メルティランドナイトメアメルティランドナイトメア 3Mas 9,907,643 12,030,272 2,122,629 82.36% 2024-09-07
shake it!shake it! 3Mas 9,845,159 12,030,768 2,185,609 81.83% 2024-09-07
ECHOECHO 3Mas 10,089,365 11,913,218 1,823,853 84.69% 2024-09-07
セツナトリップセツナトリップ 3Mas 10,908,789 11,913,501 1,004,712 91.57% 2024-09-07
白い雪のプリンセスは白い雪のプリンセスは 3Mas 12,132,892 13,152,091 1,019,199 92.25% 2024-09-07
フィクサーフィクサー 3Mas 10,877,530 11,912,497 1,034,967 91.31% 2024-09-07
ドーナツホールドーナツホール 3Mas 10,127,838 11,795,113 1,667,275 85.86% 2024-09-07
メルトメルト 3Mas 10,226,265 11,796,210 1,569,945 86.69% 2024-09-07
炉心融解炉心融解 3Mas 10,186,128 12,325,412 2,139,284 82.64% 2024-09-07
星屑ユートピア星屑ユートピア 3Mas 10,464,035 12,326,027 1,861,992 84.89% 2024-09-07
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい幸せになれる隠しコマンドがあるらしい 3Mas 10,358,029 12,326,423 1,968,394 84.03% 2024-09-07
天ノ弱天ノ弱 3Mas 10,826,407 12,325,633 1,499,226 87.84% 2024-09-07
木彫り鯰と右肩ゾンビ木彫り鯰と右肩ゾンビ 3Mas 10,496,327 12,916,165 2,419,838 81.27% 2024-09-07
鬼KYOKAN鬼KYOKAN 3Mas 11,041,326 12,916,171 1,874,845 85.48% 2024-09-07
脳漿炸裂ガール脳漿炸裂ガール 3Mas 11,001,697 11,913,254 911,557 92.35% 2024-09-07
千本桜千本桜 3Mas 10,438,129 12,326,289 1,888,160 84.68% 2024-09-07
ネクストネストネクストネスト 3Mas 10,677,529 11,853,812 1,176,283 90.08% 2024-09-07
39みゅーじっく!39みゅーじっく! 3Mas 10,215,912 11,972,962 1,757,050 85.32% 2024-09-07
砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU 3Mas 10,710,474 12,031,198 1,320,724 89.02% 2024-09-07
グリーンライツ・セレナーデグリーンライツ・セレナーデ 3Mas 11,141,495 12,091,874 950,379 92.14% 2024-09-07
METEORMETEOR 3Mas 10,039,574 11,794,643 1,755,069 85.12% 2024-09-07
ビビッドヒーロービビッドヒーロー 3Mas 11,294,458 13,681,491 2,387,033 82.55% 2024-09-07
ブレス・ユア・ブレスブレス・ユア・ブレス 3Mas 10,486,751 12,148,071 1,661,320 86.32% 2024-09-07
愛されなくても君がいる愛されなくても君がいる 3Mas 10,137,166 12,208,086 2,070,920 83.04% 2024-09-07
初音天地開闢神話初音天地開闢神話 3Mas 11,035,463 12,267,876 1,232,413 89.95% 2024-09-07
バイオレンストリガーバイオレンストリガー 3Mas 10,898,428 11,973,687 1,075,259 91.02% 2024-09-07
アルカリレットウセイアルカリレットウセイ 3Mas 10,281,621 12,208,132 1,926,511 84.22% 2024-09-07
キレキャリオンキレキャリオン 3Mas 10,576,601 12,442,940 1,866,339 85.00% 2024-09-07
撥条少女時計撥条少女時計 3Mas 11,189,381 12,680,417 1,491,036 88.24% 2024-09-07
マチガイサガシマチガイサガシ 3Mas 11,002,792 12,916,944 1,914,152 85.18% 2024-09-07
タイムマシンタイムマシン 3Mas 10,626,124 12,207,358 1,581,234 87.05% 2024-09-07
ツギハギスタッカートツギハギスタッカート 3Mas 11,030,859 12,325,883 1,295,024 89.49% 2024-09-07
セカイはまだ始まってすらいないセカイはまだ始まってすらいない 3Mas 10,715,704 12,916,025 2,200,321 82.96% 2024-09-07
悔やむと書いてミライ悔やむと書いてミライ 3Mas 11,048,615 13,211,048 2,162,433 83.63% 2024-09-07
Ready SteadyReady Steady 3Mas 11,291,468 12,620,620 1,329,152 89.47% 2024-09-07
セカイセカイ 3Mas 10,184,070 12,443,130 2,259,060 81.84% 2024-09-07
ワーワーワールドワーワーワールド 3Mas 11,574,435 12,798,235 1,223,800 90.44% 2024-09-07
パラソルサイダーパラソルサイダー 3Mas 10,393,254 12,325,543 1,932,289 84.32% 2024-09-07
ステラステラ 3Mas 10,773,839 12,325,166 1,551,327 87.41% 2024-09-07
スカーレット警察のゲットーパトロール24時スカーレット警察のゲットーパトロール24時 3Mas 11,940,655 13,151,912 1,211,257 90.79% 2024-09-07
ナイト・オブ・ナイツナイト・オブ・ナイツ 3Mas 10,110,139 11,795,953 1,685,814 85.71% 2024-09-07
ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix) 3Mas 10,920,358 12,680,462 1,760,104 86.12% 2024-09-07
ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix)ナイト・オブ・ナイツ (かめりあ’s“ワンス・アポン・ア・ナイト”Remix) 3Mas 10,991,228 12,681,898 1,690,670 86.67% 2024-09-07
最終鬼畜妹フランドール・S最終鬼畜妹フランドール・S 3Mas 11,654,953 13,211,238 1,556,285 88.22% 2024-09-07
Help me, ERINNNNNN!!Help me, ERINNNNNN!! 3Mas 10,652,649 13,210,651 2,558,002 80.64% 2024-09-07
ウサテイウサテイ 3Mas 10,622,269 12,030,359 1,408,090 88.30% 2024-09-07
サドマミホリックサドマミホリック 3Mas 11,602,711 12,621,369 1,018,658 91.93% 2024-09-07
疾走あんさんぶる疾走あんさんぶる 3Mas 11,014,166 12,031,936 1,017,770 91.54% 2024-09-07
レータイスパークExレータイスパークEx 3Mas 10,635,082 12,326,978 1,691,896 86.27% 2024-09-07
シアワセうさぎ・ぺこみこマリンシアワセうさぎ・ぺこみこマリン 3Mas 10,722,911 12,445,041 1,722,130 86.16% 2024-09-07
Over the BorderOver the Border 3Mas 12,243,732 13,505,818 1,262,086 90.66% 2024-09-07
Bad Apple!! feat.nomicoBad Apple!! feat.nomico 3Mas 10,354,504 11,794,936 1,440,432 87.79% 2024-09-07
Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.)Bad Apple!! feat.nomico (豚乙女 Ver.) 3Mas 10,290,825 12,326,459 2,035,634 83.49% 2024-09-07
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix)Bad Apple!! feat.nomico (Camellia’s “Bad Psy” Remix) 3Mas 11,197,134 12,444,408 1,247,274 89.98% 2024-09-07
幻想のサテライト幻想のサテライト 3Mas 10,475,776 12,032,145 1,556,369 87.06% 2024-09-07
風に乗せた願い風に乗せた願い 3Mas 11,111,832 12,091,594 979,762 91.90% 2024-09-07
ロストワードクロニカルロストワードクロニカル 3Mas 11,619,726 12,737,719 1,117,993 91.22% 2024-09-07
チルノのパーフェクトさんすう教室チルノのパーフェクトさんすう教室 3Mas 11,167,507 12,266,472 1,098,965 91.04% 2024-09-07
患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 3Mas 11,225,214 12,326,781 1,101,567 91.06% 2024-09-07
お空のニュークリアフュージョン道場お空のニュークリアフュージョン道場 3Mas 10,447,481 12,385,865 1,938,384 84.35% 2024-09-07
レプリカの恋レプリカの恋 3Mas 10,789,876 12,915,213 2,125,337 83.54% 2024-09-07
月に叢雲華に風月に叢雲華に風 3Mas 10,228,938 11,795,158 1,566,220 86.72% 2024-09-07
色は匂へど散りぬるを色は匂へど散りぬるを 3Mas 11,615,768 13,091,628 1,475,860 88.73% 2024-09-07
sweet little sistersweet little sister 3Mas 10,529,834 12,208,426 1,678,592 86.25% 2024-09-07
聖少女サクリファイス聖少女サクリファイス 3Mas 10,967,695 12,326,236 1,358,541 88.98% 2024-09-07
ケロ⑨destinyケロ⑨destiny 3Mas 10,370,544 12,267,080 1,896,536 84.54% 2024-09-07
アクアテラリウムアクアテラリウム 3Mas 10,226,935 12,030,774 1,803,839 85.01% 2024-09-07
全力ハッピーライフ全力ハッピーライフ 3Mas 11,192,592 12,328,379 1,135,787 90.79% 2024-09-07
悪戯センセーション悪戯センセーション 3Mas 11,610,511 12,621,313 1,010,802 91.99% 2024-09-07
回転 feat.あやぽんず*回転 feat.あやぽんず* 3Mas 11,463,586 12,738,820 1,275,234 89.99% 2024-09-07
寒想桜寒想桜 3Mas 10,699,999 12,325,683 1,625,684 86.81% 2024-09-07
Melody!Melody! 3Mas 9,918,111 11,794,623 1,876,512 84.09% 2024-09-07
Nowhere GirlNowhere Girl 3Mas 11,057,728 12,914,580 1,856,852 85.62% 2024-09-07
Energy Booster ~ 上海紅茶館Energy Booster ~ 上海紅茶館 3Mas 10,077,398 11,795,246 1,717,848 85.44% 2024-09-07
LUNA DIAL -Version X-SAKUYA-LUNA DIAL -Version X-SAKUYA- 3Mas 11,740,455 13,505,136 1,764,681 86.93% 2024-09-07
進捗どうですか?進捗どうですか? 3Mas 10,134,007 12,030,812 1,896,805 84.23% 2024-09-07
物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた 3Mas 10,942,895 12,620,886 1,677,991 86.70% 2024-09-07
Grip & Break down !!Grip & Break down !! 3Mas 10,390,391 12,030,868 1,640,477 86.36% 2024-09-07
しゅわスパ大作戦☆しゅわスパ大作戦☆ 3Mas 11,098,131 12,915,764 1,817,633 85.93% 2024-09-07
エピクロスの虹はもう見えないエピクロスの虹はもう見えない 3Mas 12,752,593 14,094,134 1,341,541 90.48% 2024-09-07
銀のめぐり銀のめぐり 3Mas 12,351,652 13,506,508 1,154,856 91.45% 2024-09-07
妖々跋扈 ~ Who done it!!!妖々跋扈 ~ Who done it!!! 3Mas 12,058,886 12,973,814 914,928 92.95% 2024-09-07
断罪は遍く人間の元に断罪は遍く人間の元に 3Mas 10,720,949 12,443,072 1,722,123 86.16% 2024-09-07
神々が恋した幻想郷神々が恋した幻想郷 3Mas 11,613,379 12,856,862 1,243,483 90.33% 2024-09-07
Everything Will FreezeEverything Will Freeze 3Mas 10,709,480 12,679,009 1,969,529 84.47% 2024-09-07
ArmageddonArmageddon 3Mas 12,552,988 13,624,901 1,071,913 92.13% 2024-09-07
U.N.オーエンは彼女なのか? - Greater ScarletU.N.オーエンは彼女なのか? - Greater Scarlet 3Mas 11,089,427 12,737,524 1,648,097 87.06% 2024-09-07
Singing to the godsSinging to the gods 3Mas 10,948,552 12,856,975 1,908,423 85.16% 2024-09-07
キュアリアス光吉古牌 -祭-キュアリアス光吉古牌 -祭- 3Mas 11,504,111 12,562,049 1,057,938 91.58% 2024-09-07
New WorldNew World 3Mas 12,048,337 13,210,270 1,161,933 91.20% 2024-09-07
幽闇に目醒めしは幽闇に目醒めしは 3Mas 10,373,770 12,148,619 1,774,849 85.39% 2024-09-07
蛙石蛙石 3Mas 10,472,522 12,797,160 2,324,638 81.83% 2024-09-07
Weekend ClockWeekend Clock 3Mas 11,073,181 13,209,935 2,136,754 83.82% 2024-09-07
